Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Smartlabs Cup 2016 - výsledky

Článek vydán 05. 11. 2016 - Informace svazu - zhlédnutí: 4736

Níže naleznete kompletní výsledkové listiny z kondiční soutěže Smartlabs Cup 2016, která se konala v sobotu 5. listopadu v brněnském Dělňáku Líšni. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky dorostenců, juniorů, mužů, physique mužů, bikiny fitness, bodyfitness a fitness dětí. Na soutěž se přihlásilo 136 závodníků, na pódium jich nastoupilo 131.


Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 148 Tomáš Novotný Fitness Gym Vrábel 1998 5 5 8 13
2. 167 Erik Šmíd Vizovice 1999 6 5 12 17
3. 124 Josef Drda Tábor 1998 7 8 16 24
4. 52 Tomáš Nedoma RT Sport Fitness center Jirkov 1999 22 15 26 41
5. 28 Jan Kelar Hranice 1998 11 16 26 42
6. 123 David Jeništa Března Fitness Club Česká Lípa 1998 15 14 36 50
7. 79 Jaromír Vondra Pajič Trainings 1998 22 - - 22
8. 31 Dominik Schier Pustiměř 1999 22 - - 22
9. 165 Petr Štourač TJ Sokol Bystřice nad Pernšt. 1998 24 - - 24
10. 171 Michael Šach Praha 1998 30 - - 30
11. 8 Dominik Roman Profi Studio Jablonický 1998 31 - - 31
12. 129 Miroslav Semkiv Brno 1998 36 - - 36
13. 50 Richard Hanuška Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1998 39 - - 39

Kondiční kulturistika juniorů do 23 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 83 Vladimír Vacík Kutná Hora 1995 7 7 12 19
2. 128 Tomáš Vlha Fitness Centrum Jalex 1995 6 8 12 20
3. 167 Erik Šmíd Vizovice 1999 7 6 14 20
4. 124 Josef Drda Tábor 1998 19 10 22 32
5. 2 Jiří Vojáček T&M Olympia Fitness Praha 1997 12 14 32 46
6. 60 Marek Ošťádal Fitness Factory Olomouc 1995 13 17 34 51
7. 131 Petr Polák Ústí nad Labem 1993 21 - - 21
8. 109 Alexandr Kolárik Pelhřimov 1993 23 - - 23
9. 85 Petr Quis Kubík fitness Ostrava 1997 26 - - 26
10. 62 Martin Němec Obořil Elite Team 1993 27 - - 27
11. 10 Radek Mandl Havlíčkův Brod 1993 33 - - 33
12. 74 Stanislav Skalička Zlín 1995 36 - - 36
13. 171 Michael Šach Praha 1998 38 - - 38
14. 34 Petr Samohýl Fitness AVE Přerov 1994 42 - - 42

Kondiční kulturistika mužů do 30 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 136 Miloslav Král PeVan Gym Team Sedlčany 1989 5 4 8 12
2. 128 Tomáš Vlha Fitness Centrum Jalex 1995 5 9 12 21
3. 18 Roman Barabasch Kubík fitness Ostrava 1989 10 9 18 27
4. 130 Michal Zbur Kroměříž 1991 11 10 28 38
5. 160 Lukáš Müller Sušice 1989 16 14 32 46
6. 109 Alexandr Kolárik Pelhřimov 1993 18 17 30 47
7. 41 Vojtěch Řezáč Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň 1986 21 - - 21
8. 74 Stanislav Skalička Zlín 1995 24 - - 24

Kondiční kulturistika mužů nad 30 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 22 Oldřich Štefka Logymfitness Sadská 1979 3 5 6 11
2. 173 Martin Roh S. K. Maximus Praha 1984 6 4 12 16
3. 73 Pavel Hincák Praha 1984 10 10 22 32
4. 157 Antonín Hrudník Fitness Aquapalace 1973 11 11 22 33
5. 135 Jan Toman Fitness Studio Tommy Prostějov 1980 14 15 28 43
6. 153 Pavel Pánek SIWI Fitness Brno 1981 17 16 36 52


Kondiční kulturistika - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / město
1. 22 Oldřich Štefka Logymfitness Sadská


Kondiční physique mužů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 92 Jiří Drha Zlín 1995 173,0 6 4 10
2. 112 Tomáš Slavětínský Kolín 1992 177,0 9 9 18
3. 11 Josef Prokeš Logymfitness Sadská 1991 178,0 9 9 18
4. 9 Tomáš Kowalski Mišmaš Fitness Brno 1994 177,0 10 11 21
5. 142 Jan Polášek Záhřeb 1991 176,0 15 13 28
6. 132 Petr Uřinovský Hranice 1994 172,0 16 17 33
7. 20 Richard Kaván Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň 1990 176,0 21 - 21
8. 44 Sebastian Olešovský HELP CZ Bodyfitness Club 1999 173,5 25 - 25
9. 149 Petr Olejníček Fitness Factory Jihlava 1990 166,0 26 - 26
10. 139 Tomáš Kozák SIWI Fitness Brno 1997 173,0 32 - 32
11. 70 Lukáš Hrůza Hulk Gym Brno 1989 173,0 34 - 34
12. 133 Tomáš Baďura Zlín 1995 165,5 35 - 35
13. 43 Martin Lingán Harmony Wellnes Club Písek 1994 173,0 37 - 37
14. 76 Tomáš Hnilo Zlín 1992 175,5 41 - 41
15. 170 Petr Žalkovský Brno 1992 174,5 43 - 43
16. 113 Karel Zeman Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1984 177,0 45 - 45

Kondiční physique mužů nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 21 Ondřej Bozděch Fitness team Ronnie.cz 1992 180,0 4 3 7
2. 162 Lukáš Kutálek Brno 1995 180,0 9 9 18
3. 14 Radek Roll Opočno 1994 179,0 9 11 20
4. 17 Daniel Pavlíček SK PEPA centrum Opava 1992 184,0 10 11 21
5. 35 Pavel Januš Factory Fitness Bystrc 1989 187,0 12 11 23
6. 30 Michal Chamula Fitness Centrum Aura Plzeň 1990 184,0 19 18 37
7. 67 Lukáš Chrascina Fitness AVE Přerov 1996 179,5 22 - 22
8. 72 Zdeněk Slouka SK Moog Brno 1994 182,5 22 - 22
9. 71 Štěpán Kmoch Chrudim 1994 189,5 27 - 27
10. 138 David Šváb Golem´s Gym Kutná Hora 1993 179,0 28 - 28
11. 122 Petr Řeháček Most 1974 180,5 36 - 36
12. 169 Tomáš Novák Odry 1982 181,0 39 - 39
13. 6 Tomáš Jankůj Zlín 1994 190,0 39 - 39
14. 69 Lukáš Roh T&M Olympia Fitness Praha 1991 179,0 42 - 42
15. 75 Tomáš Výborný Golem´s Gym Kutná Hora 1991 179,0 43 - 43
16. 159 Filip Uličník Fitness Hala Zlín 1999 187,0 44 - 44


Kondiční bodyfitness

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 126 Marie Kulhánková Ústí nad Labem 1985 3 3 6
2. 63 Aneta Bílková Blansko 1997 8 7 15
3. 90 Michaela Kotorová SK Přerov 1991 7 8 15
4. 77 Kristýna Vacková MD Fitness Lanškroun 1993 12 12 24


Kondiční bikiny fitness do 166 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 111 Lucia Černíková Slovensko 1993 156,0 5 6 11
2. 19 Nikola Keprtová Golem´s Gym Kutná Hora 1994 164,0 10 5 15
3. 7 Monika Tichá Harmony Wellnes Club Písek 1974 158,0 9 10 19
4. 127 Sylvie Staňková Hulk Gym Brno 1986 166,0 11 10 21
5. 88 Tereza Vondráčková Logymfitness Sadská 1987 162,5 10 13 23
6. 172 Jitka Pokorná Factory Fitness Bystrc 1978 155,0 20 18 38
7. 155 Jaroslava Vyklická BBK Fitness Sokol Znojmo 1988 163,5 22 - 22
8. 125 Karolína Juráčková Extrifit Club 1996 161,5 24 - 24
9. 51 Aneta Bublíková Šumperk 1994 158,0 25 - 25
10. 12 Radka Křiváková Big1One Fitness 1990 164,0 29 - 29
11. 23 Lucie Šedá Brno 1989 164,0 37 - 37
12. 57 Denisa Navrátilová Brno 1985 164,0 37 - 37
13. 163 Karolína Kováčová Pro Life Fitness Telč 1995 166,0 38 - 38
14. 38 Nikola Hrušáková Uherské Hradiště 1998 157,5 42 - 42
15. 121 Veronika Wagnerová Fitness Slunce Tábor 1998 165,5 43 - 43
16. 144 Pavlína Vlachová Hustopeče 1992 161,5 48 - 48

Kondiční bikiny fitness nad 166 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 33 Michaela Sichálková Infitness Zlín 1998 167,5 5 7 12
2. 25 Ivana Mešková Slovensko 1993 175,0 9 9 18
3. 49 Simona Hrbáčková Hranice 2000 179,0 10 9 19
4. 55 Radka Kameníčková Praha 1991 167,5 8 12 20
5. 140 Tereza Terešáková Family Fitness Olgy Šípkové 1994 172,5 16 12 28
6. 81 Kateřina Mlčáková Fitness AVE Přerov 1995 181,0 16 15 31
7. 66 Michaela Hlávková Fitness AVE Přerov 1995 167,0 23 - 23
8. 84 Martina Vacíková Praha 1991 168,0 24 - 24
9. 42 Iveta Chrástková InCore Fitness Brno 1994 174,0 26 - 26
10. 78 Eliška Chromíková Vsetín 1997 174,0 29 - 29
11. 24 Michaela Čečatková Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň 1991 175,5 30 - 30
12. 16 Eva Blahůtová Harmony Wellnes Club Písek 1987 170,0 33 - 33
13. 164 Kateřina Slaninová Nový Jičín 1997 166,5 40 - 40
14. 141 Lenka Hradecká PeVan Gym Team Sedlčany 1984 169,0 44 - 44
15. 143 Markéta Pápayová T&M Olympia Fitness Praha 1993 175,0 45 - 45
16. 156 Lucie Jurková Boskovice 1995 170,0 49 - 49
17. 3 Mariana Mullerová Kult. a bikiny fitness Lanškroun 1983 169,0 51 - 51
18. 4 Jana Votrubová World Fitness Vlašim 1988 170,0 51 - 51


Fitness dívek do 11 let

p. č. jméno klub / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 58 Vanesa Habánková Slovensko 2006 5 4 5 14
2. 91 Petra Holešová Slovensko 2008 5 5 6 16
3. 152 Kristýna Dubcová All Stars fitness tým Lužice 2005 8 10 9 27
4. 53 Sára Maděryčová All Stars fitness tým Lužice 2010 14 13 14 41
5. 114 Michaela Tóthová SK Moog Brno 2005 17 15 11 43
6. 59 Sára Janáčková All Stars fitness tým Lužice 2009 14 15 18 47
7. 68 Klára Dubšíková All Stars fitness tým Lužice 2005 19 - - 19

Fitness dívek nad 11 let

p. č. jméno klub / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 13 Lucie Dulovcová All Stars fitness tým Lužice 2002 5 8 6 19
2. 19 Nela Laurichová Sport. akad. P&M P. Kadlecové 2004 6 5 10 21
3. 61 Lucia Mikušová Slovensko 2004 13 10 8 31
4. 161 Nicol Celeriková Slovensko 2004 12 11 12 35
5. 116 Veronika Pekařová All Stars fitness tým Lužice 2003 13 14 10 37
6. 151 Sára Libá Sport. akad. P&M P. Kadlecové 2004 16 17 15 48
7. 118 Barbora Slavíková All Stars fitness tým Lužice 2002 24 - - 24
8. 134 Adéla Kupková Fitness AVE Přerov 2001 25 - - 25
9. 29 Kristýna Koblihová Fitness AVE Přerov 2003 28 - - 28
10. 110 Tereza Kafková Fitness AVE Přerov 2003 29 - - 29
11. 174 Kateřina Smičková Fitness AVE Přerov 2003 29 - - 29

Fitness chlapců

p. č. jméno klub / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 89 Nicolas Voldán All Stars fitness tým Lužice 2008 3 3 3 9
2. 1 Matěj Kalaš SK Moog Brno 2010 6 6 6 18


Rozhodčí a pořadatelé


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty