SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS žen a fitness mužů:Článek vydán 16. 09. 2013 - Informace svazu - zhlédnutí: 4792 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Olga Beliakova | Rusko | 13 | 22 | 9 | 31 | |
2. | 44 | Jana Purdjaková | Slovensko | 10 | 22 | 12 | 34 | |
3. | 40 | Maryna Alf | Ukrajina | 20 | 36 | 14 | 50 | |
4. | 45 | Elena Stasiukyniene | Litva | 19 | 40 | 22 | 62 | |
5. | 37 | Deniz Faith | Švédsko | 22 | 40 | 28 | 68 | |
6. | 38 | Eva Lagerhorn Blom | Švédsko | 25 | 50 | 23 | 73 | |
7. | 41 | Valentyna Yefymchuk | Ukrajina | 32 | ||||
8. | 47 | Alina Cepurniene | Litva | 39 | ||||
9. | 36 | Yevgeniya Kirilych | Kazachstán | 45 | ||||
10. | 43 | Satoko Yamanouchi | Japonsko | 50 | ||||
11. | 42 | Luele Driescher | Jihoafrická republika | 56 | ||||
12. | 46 | Carol Deziel | Kanada | 58 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Dominika Multáňová | Slovensko | 14 | 17 | 11 | 17 | 28 |
2. | 4 | Kristina Koroljak | Estonsko | 10 | 12 | 16 | 14 | 30 |
3. | 2 | Olga Volokh | Rusko | 28 | 12 | 20 | 11 | 31 |
4. | 3 | Ekaterina Zhurina | Rusko | 40 | 11 | 27 | 10 | 37 |
5. | 8 | Marisela Tolmacev | Srbsko | 23 | 35 | 14 | 28 | 42 |
6. | 11 | Piia Pajunen | Finsko | 21 | 29 | 17 | 26 | 43 |
7. | 6 | Janaína Matos | Brazílie | 31 | 28 | |||
8. | 5 | Larissa Malyarenko | Ukrajina | 25 | 42 | |||
9. | 1 | Tatyana Volkova | Kazachstán | 39 | 52 | |||
10. | 9 | Yumi Yamashita | Japonsko | 50 | 45 | |||
11. | 7 | Caroline Oliver | Velká Británie | 50 | 49 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Natalia Nazarenko | Ukrajina | 7 | 8 | 6 | 8 | 14 |
2. | 14 | Liudmila Nikitina | Rusko | 31 | 8 | 21 | 7 | 28 |
3. | 19 | Oksana Orobets | Ukrajina | 9 | 20 | 10 | 23 | 33 |
4. | 23 | Barbora Sečkárová Bunčáková | Slovensko | 29 | 15 | 18 | 16 | 34 |
5. | 16 | Endla Vaher | Estonsko | 13 | 34 | 20 | 30 | 50 |
6. | 17 | Alice Schakhrykovich | Bělorusko | 44 | 26 | 30 | 22 | 52 |
7. | 24 | Cristina Mnerie | Rumunsko | 31 | 47 | |||
8. | 15 | Aurika Tyrgale | Rusko | 33 | 47 | |||
9. | 22 | Milica Narancic | Srbsko | 37 | 48 | |||
10. | 20 | Maryna Kisiv | Ukrajina | 48 | 37 | |||
11. | 21 | Olga Demchuk | Ukrajina | 44 | 42 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Natalia Nazarenko | Ukrajina |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Konstantin Nekrasov | Rusko | 10 | 5 | 6 | 6 | 12 |
2. | 29 | Oleg Anissimov | Estonsko | 10 | 17 | 11 | 18 | 29 |
3. | 30 | Fedir Khashalov | Ukrajina | 13 | 21 | 13 | 18 | 31 |
4. | 32 | Andriy Karpikov | Ukrajina | 42 | 12 | 29 | 10 | 39 |
5. | 34 | Mariusz Lewandowski | Polsko | 31 | 18 | 24 | 21 | 45 |
6. | 27 | Dmitry Shatokhin | Rusko | 27 | 30 | 22 | 30 | 52 |
7. | 26 | Yevgehiy Yefimov | Kazachstán | 29 | 43 | |||
8. | 31 | Serhii Hordieiev | Ukrajina | 33 | 45 | |||
9. | 33 | Péter Puskás | Maďarsko | 32 | 47 | |||
10. | 35 | Razvan Sindelaru | Rumunsko | 47 | 36 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Antonina Berebenia | Ukrajina | 6 | 8 | 8 | ||
2. | 53 | Tetiana Paramonova | Ukrajina | 13 | 13 | 13 | ||
3. | 52 | Inna Trofymenkova | Ukrajina | 12 | 15 | 15 | ||
4. | 55 | Bienvenida Bevid | Španělsko | 21 | 18 | 18 | ||
5. | 50 | Larisa Minina | Rusko | 24 | 23 | 23 | ||
6. | 49 | Yelena Murushidi | Kazachstán | 34 | 28 | 28 | ||
7. | 56 | Stanislava Focková | Slovensko | 36 | ||||
8. | 57 | Volha Lunina | Bělorusko | 41 | ||||
9. | 54 | Maria Mas | Španělsko | 43 | ||||
10. | 58 | Miia Nyyssonen | Finsko | 45 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Gabriella Szabó | Maďarsko | 6 | 5 | 5 | ||
2. | 62 | Yaroslava Nikolaeva | Rusko | 13 | 14 | 14 | ||
3. | 63 | Elena Borisova | Rusko | 18 | 19 | 19 | ||
4. | 72 | Rosimar Lopes | Brazílie | 32 | 21 | 21 | ||
5. | 73 | Marija Veresbaranji | Srbsko | 24 | 22 | 22 | ||
6. | 68 | Elina Oinonen | Finsko | 22 | 24 | 24 | ||
7. | 60 | Natalya Rochshupkina | Kazachstán | 34 | ||||
8. | 69 | Jessica MacMillan | Kanada | 43 | ||||
9. | 71 | Kay Clark | Jihoafrická republika | 49 | ||||
10. | 67 | Florina Cernat | Rumunsko | 49 | ||||
11. | 64 | Tatiana Bocharova | Rusko | 54 | ||||
12. | 75 | Veronica Gallego | Španělsko | 56 | ||||
13. | 65 | Renata Bajic | Srbsko | 58 | ||||
14. | 74 | Margita Zámolová | Česká republika | 65 | ||||
15. | 70 | Keri Hart | Jihoafrická republika | 67 | ||||
16. | 61 | Nahed Abdul Sater | Libanon | 80 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Adela Ondrejovičová | Slovensko | 8 | 9 | 9 | ||
2. | 78 | Hanna Maliarova | Bělorusko | 16 | 10 | 10 | ||
3. | 82 | Eva Rusan | Chorvatsko | 12 | 16 | 16 | ||
4. | 86 | Viktorija Petraityte | Litva | 32 | 20 | 20 | ||
5. | 77 | Tatiana Volosi | Rusko | 14 | 23 | 23 | ||
6. | 85 | Joanna Ucinska | Polsko | 25 | 26 | 26 | ||
7. | 79 | Tatsiana Belavinskaya | Bělorusko | 34 | ||||
8. | 87 | Daniela Pfeiffer | Německo | 41 | ||||
9. | 88 | Maria Scotland | Velká Británie | 44 | ||||
10. | 83 | Nina Ross | Velká Británie | 50 | ||||
11. | 76 | Roxanne Saaiby | Libanon | 57 | ||||
12. | 80 | Irina Hushshyna | Bělorusko | 60 | ||||
13. | 81 | Tetyana Mikheychyk | Ukrajina | 61 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Olga Karavayeva | Ukrajina | 12 | 9 | 9 | ||
2. | 92 | Yulia Ushakova | Rusko | 10 | 12 | 12 | ||
3. | 103 | Elena Kirshchina | Ázerbajdžán | 25 | 18 | 18 | ||
4. | 100 | Zsuzsanna Toldi | Maďarsko | 17 | 19 | 19 | ||
5. | 91 | Yulia Zabelina | Rusko | 19 | 20 | 20 | ||
6. | 102 | Koudiedji Sidibe | Francie | 27 | 28 | 28 | ||
7. | 94 | Ievgeniia Prutskova | Ukrajina | 35 | ||||
8. | 97 | Olena Chumakova | Ukrajina | 39 | ||||
9. | 95 | Darina Posvistak | Ukrajina | 45 | ||||
10. | 101 | Anne Nyman | Finsko | 48 | ||||
11. | 99 | Radmila Delic | Srbsko | 56 | ||||
12. | 107 | Isabel Barnes | Španělsko | 59 | ||||
13. | 104 | Melanie Niebergall | Německo | 63 | ||||
14. | 93 | Tatsiana Seuruk | Bělorusko | 70 | ||||
15. | 105 | Cynthia Marshall | Jihoafrická republika | 73 | ||||
90 | Vanessa Camarda | Austrálie | ||||||
98 | Lesley Barents | Nizozemsko | ||||||
106 | Natalia Beinscaya | Moldavsko |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Olga Karavayeva | Ukrajina |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Valeria Ammirato | Německo | 10 | 9 | 9 | ||
2. | 142 | Coustels My | Francie | 13 | 15 | 15 | ||
3. | 140 | Iveta Kuglerová | Slovensko | 18 | 16 | 16 | ||
4. | 136 | Nikki Jenkins | Velká Británie | 31 | 18 | 18 | ||
5. | 132 | Eleonora Alibayeva | Ukrajina | 19 | 23 | 23 | ||
6. | 135 | Lizelle Horn | Jihoafrická republika | 22 | 27 | 27 | ||
7. | 133 | Svitlana Sydorenko | Ukrajina | 34 | ||||
8. | 130 | Ekaterina Alekseeva | Rusko | 38 | ||||
9. | 138 | Szimonetta Simon | Maďarsko | 43 | ||||
10. | 131 | Izabela Fiodarava | Bělorusko | 47 | ||||
11. | 143 | Roberta Visintainer | Itálie | 50 | ||||
12. | 134 | Gisela Arenas | Argentina | 50 | ||||
13. | 137 | Iliyana Kostova | Bulharsko | 65 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Sabina Pleváková | Slovensko | 8 | 6 | 6 | ||
2. | 145 | Barbie Seiw-Hwa Heng | Austrálie | 18 | 14 | 14 | ||
3. | 165 | Selina Rudel | Německo | 16 | 16 | 16 | ||
4. | 151 | Katerina Tkachenko | Ukrajina | 21 | 21 | 21 | ||
5. | 146 | Olga Guskova | Rusko | 34 | 23 | 23 | ||
6. | 169 | Maja Pavlovic | Srbsko | 27 | 25 | 25 | ||
7. | 156 | Anita Bekus | Velká Británie | 40 | ||||
8. | 164 | Laura Klimaviciene | Litva | 45 | ||||
9. | 157 | Melinda Zsiga | Maďarsko | 49 | ||||
10. | 170 | Timea Varga | Maďarsko | 50 | ||||
11. | 160 | Monika Rosenbergerová | Slovensko | 53 | ||||
12. | 152 | Tatyana Prikhodko | Ukrajina | 55 | ||||
13. | 162 | Hanna Garbos | Polsko | 58 | ||||
14. | 154 | Lone Noras | Norsko | 59 | ||||
15. | 159 | Magdalena Kažimírová | Slovensko | 69 | ||||
158 | Ágnes Sebestyén | Maďarsko | ||||||
161 | Anastasija Cherednicenko | Lotyšsko | ||||||
163 | Emma Ahonen | Finsko | ||||||
167 | Kerry Mathieson | Jihoafrická republika | ||||||
168 | Lara Alvarenga da Costa | Brazílie | ||||||
171 | Olena Orap | Ukrajina |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Margret Gnarr | Island | 14 | 12 | 12 | ||
2. | 174 | Ekaterina Usmanova | Rusko | 16 | 17 | 17 | ||
3. | 178 | Olga Viazmetinova | Ukrajina | 14 | 17 | 17 | ||
4. | 185 | Denisa Lipovská | Slovensko | 32 | 18 | 18 | ||
5. | 175 | Svetlana Eregina | Rusko | 18 | 18 | 18 | ||
6. | 182 | Svetlana Lenivteva | Moldavsko | 18 | 23 | 23 | ||
7. | 173 | Alice Round | Austrálie | 39 | ||||
8. | 203 | Nathalia Nevskaya | Rusko | 41 | ||||
9. | 195 | Arasay Sosa Dixon | Itálie | 45 | ||||
10. | 201 | Sally Yamamoto | Austrálie | 46 | ||||
11. | 192 | Xenia Minnich | Německo | 58 | ||||
12. | 181 | Georgia Simmons | Velká Británie | 61 | ||||
13. | 199 | Stefanie Juliana | Nizozemsko | 61 | ||||
14. | 191 | Anna Maier | Německo | 66 | ||||
15. | 187 | Jekaterina Lasunska | Lotyšsko | 66 | ||||
176 | Veronika Galiakbarova | Rusko | ||||||
177 | Marina Mitrofanova | Rusko | ||||||
179 | Liudmila Diachuk | Ukrajina | ||||||
180 | Maria Pomerantseva | Česká republika | ||||||
183 | Daniela Todorova | Bulharsko | ||||||
184 | Ana Fragoso | Portugalsko | ||||||
186 | Stanislava Prítrská | Slovensko | ||||||
188 | Olga Olafsdottir | Island | ||||||
190 | Sari Perälä | Finsko | ||||||
193 | Sandra Falkenhain | Německo | ||||||
194 | Dora Adanic | Chorvatsko | ||||||
196 | Zelna Pretorius | Jihoafrická republika | ||||||
197 | Rasa Selemonavicute | Litva | ||||||
198 | Iringo Farkas | Rumunsko | ||||||
200 | Diana Pivnicera | Rumunsko | ||||||
202 | Daniela Calestru | Moldavsko |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | Christina Fjaere | Norsko | 13 | 10 | 10 | ||
2. | 206 | Olga Putrova | Rusko | 10 | 12 | 12 | ||
3. | 211 | Alla Semenova | Ukrajina | 26 | 16 | 16 | ||
4. | 221 | Jana Majerníková | Slovensko | 16 | 20 | 20 | ||
5. | 222 | Andrea Lackner | Rakousko | 26 | 23 | 23 | ||
6. | 226 | Sara Back | Finsko | 24 | 25 | 25 | ||
7. | 217 | Melissa Haywood | Velká Británie | 39 | ||||
8. | 212 | Elena Guseva | Ukrajina | 41 | ||||
9. | 207 | Egle Eller-Nabi | Estonsko | 43 | ||||
10. | 225 | Paula Banot | Polsko | 52 | ||||
11. | 218 | Anastasia Ojog | Moldavsko | 59 | ||||
12. | 224 | Karen Richardsdottir | Island | 60 | ||||
13. | 229 | Valéria Marčišovská | Slovensko | 62 | ||||
14. | 223 | Veronika Serzante | Lotyšsko | 65 | ||||
15. | 227 | Katrin Weißhaupt | Německo | 66 | ||||
205 | Chrissie Herbert | Austrálie | ||||||
208 | Reet Reimets | Estonsko | ||||||
209 | Iryna Hrynevich | Bělorusko | ||||||
210 | Volha Sereda | Bělorusko | ||||||
213 | Oksana Davydova | Ukrajina | ||||||
214 | Marie Mikšová | Česká republika | ||||||
215 | Radka Prášková | Česká republika | ||||||
216 | Candice van der Merwe | Jihoafrická republika | ||||||
219 | Corina Visan | Moldavsko | ||||||
220 | Ingrid Tamás | Maďarsko | ||||||
228 | Ivana Cujova | Španělsko | ||||||
230 | Audur Gudmundsdottir | Island | ||||||
231 | Alena Burešová | Česká republika |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | Christina Fjaere | Norsko |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Olga Chernous | Ukrajina | 7 | 18 | 8 | 26 | |
2. | 111 | Nataliia Dichkovska | Ukrajina | 11 | 20 | 8 | 28 | |
3. | 114 | Cristina Polliana | Brazílie | 13 | 24 | 13 | 37 | |
4. | 110 | Amy Fox | Austrálie | 22 | 44 | 21 | 65 | |
5. | 118 | Federica Ortu | Itálie | 32 | 54 | 25 | 79 | |
6. | 112 | Olga Novik | Ukrajina | 26 | 52 | 28 | 80 | |
7. | 115 | Esta Pilt | Estonsko | 34 | ||||
8. | 117 | Sanchez Moreno | Španělsko | 37 | ||||
9. | 116 | Sandy Chalupsky | Jihoafrická republika | 39 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Susanna Mantila | Finsko | 6 | 14 | 8 | 22 | |
2. | 125 | Kateřina Kyptová | Česká republika | 10 | 24 | 12 | 36 | |
3. | 122 | Lyudmila Goshko | Rusko | 16 | 28 | 14 | 42 | |
4. | 121 | Yulianna Orlova | Rusko | 21 | 34 | 17 | 51 | |
5. | 129 | Carla Marquardt | Německo | 19 | 44 | 20 | 64 | |
6. | 120 | Brigidene O'Shaughnessy | Austrálie | 38 | 60 | 30 | 90 | |
7. | 127 | Dani Bahchevanova | Bulharsko | 38 | ||||
8. | 126 | Branislava Jovanovic | Srbsko | 40 | ||||
9. | 124 | Blanka Lovasová | Česká republika | 41 | ||||
10. | 123 | Svitlana Boiko | Ukrajina | 42 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Susanna Mantila | Finsko |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Valentin Petkov | Bulharsko | 5 | 6 | 6 | ||
2. | 241 | Mariusz Czerniewicz | Polsko | 13 | 11 | 11 | ||
3. | 239 | Grzegorz Placzkowski | Polsko | 15 | 15 | 15 | ||
4. | 240 | Henrique de Carvallo | Francie | 19 | 22 | 22 | ||
5. | 235 | Django Sjak-Shie | Nizozemsko | 29 | 26 | 26 | ||
6. | 242 | Joonas Palmgren | Finsko | 30 | 27 | 27 | ||
7. | 238 | Rui Ferreira | Portugalsko | 32 | ||||
8. | 237 | Máté Bárácz | Maďarsko | 39 | ||||
9. | 243 | Vinicius de Souza Soares | Brazílie | 42 | ||||
10. | 244 | Gabor Struve | Maďarsko | 48 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 248 | Andrii Khomytskyi | Ukrajina | 19 | 8 | 8 | ||
2. | 256 | Denis Gusev | Rusko | 7 | 10 | 10 | ||
3. | 257 | Razvan Olariu | Rumunsko | 11 | 14 | 14 | ||
4. | 258 | Hans Egner | Norsko | 17 | 16 | 16 | ||
5. | 246 | Tuson Smith | Austrálie | 28 | 27 | 27 | ||
6. | 250 | Ladislav Nový | Česká republika | 30 | 28 | 28 | ||
7. | 251 | Martin Mester | Česká republika | 38 | ||||
8. | 247 | Sergei Mironov | Rusko | 41 | ||||
9. | 252 | Felipe Kokudai | Brazílie | 48 | ||||
10. | 254 | Leon Williams | Velká Británie | 53 | ||||
11. | 255 | Miroslav Yonchev | Bulharsko | 55 | ||||
12. | 249 | Pavlo Borzyak | Ukrajina | 55 | ||||
13. | 253 | Damien Tomaselli | Jihoafrická republika | 61 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Valentin Petkov | Bulharsko |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 260 | Elinor Medhammar | Švédsko | 7 | ||||
2. | 261 | Esta Pilt | Estonsko | 8 | ||||
3. | 262 | Natalia Ivankova | Ukrajina | 9 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 264 | Maria Gubanova | Ukrajina | 7 | ||||
2. | 265 | Aslauglia Pettersen | Norsko | 8 | ||||
3. | 263 | Stina Mittermaier | Švédsko | 10 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | Rookie Westin | Švédsko | 6 | ||||
2. | 267 | Kristian Sewén | Švédsko | 7 | ||||
3. | 270 | Denis Gavrikov | Ukrajina | 11 | ||||
4. | 269 | Yuriy Khomych | Ukrajina | 15 |
p. | č. | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 273 | Christian Egner | Norsko | 7 | ||||
2. | 274 | Aleksandr Barbashin | Rusko | 11 | ||||
3. | 271 | Ara Sarkisian | Švédsko | 12 | ||||
4. | 275 | Ivica Vranko | Chorvatsko | 13 | ||||
5. | 272 | Vladimir Crnečki | Chorvatsko | 17 |
stát | b. | p. |
---|---|---|
Ukrajina | 216 | 1. |
Rusko | 156 | 2. |
Slovensko | 94 | 3. |
Švédsko | 57 | 4. |
Norsko | 51 | 5. |
Estonsko | 48 | 6. |
Finsko | 38 | 7. |
Austrálie | 35 | 8. |
Německo | 34 | 9. |
Maďarsko | 34 | 10. |
Polsko | 33 | 11. |
Bělorusko | 25 | 12. |
Francie | 24 | 13. |
Brazílie | 24 | 14. |
Česká republika | 23 | 15. |
Argentina | ||
Rakousko | ||
Ázerbajdžán | ||
Bulharsko | ||
Kanada | ||
Chorvatsko | ||
Island | ||
Itálie | ||
Japonsko | ||
Kazachstán | ||
Lotyšsko | ||
Libanon | ||
Litva | ||
Moldavsko | ||
Nizozemsko | ||
Portugalsko | ||
Rumunsko | ||
Srbsko | ||
Jihoafrická republika | ||
Španělsko | ||
Velká Británie |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |