Řadou významných úspěchů pro české reprezentanty skončil letošní superšampionát mistrovství Evropy, který se konal od 14. do 18. května ve španělské Santa Susanně. V rámci klání proběhly všechny tři evropské šampionáty - Mistrovství Evropy v kulturistice, Mistrovství Evropy ve fitness a také Mistrovství Evropy juniorů a masters.
- kliknutím zvětšíte - foto: Zdeněk Dryák -
Nejvýznamnějších úspěchů dosáhli Boris Orava (1. místo, klasická kulturistika mužů nad 180 cm), Aleš Réman a Jana Ludmila Bendová (2. místo, kulturistika smíšených párů), Ladislav Nový (1. místo, physique mužů nad 178 cm), Vít Sahula (3. místo, klasická kulturistika juniorů), Miroslav Mráz (1. místo, kulturistika masters mužů 60-65 let), Milan Bodlák (3. místo, kulturistika masters mužů 60-65 let), Daniel Minster (2. místo, kulturistika vozíčkářů) a Dominika Krejcarová (3. místo, fitness juniorek do 163 cm). Díky těmto i řadě dalším skvělým finálovým umístěním se český národní tým v rámci Mistrovství Evropy v kulturistice umístil na 7. místě z 35 prezentovaných národů, na Mistrovství Evropy ve fitness na 9. místě z 41 národů a na Mistrovství Evropy juniorů a masters na 3. místě z 35 národů.
V následujících tabulkách najdete umístění všech českých reprezentantů. V případě, že je v kolonce umístění "E", závodník nepostoupil z eliminačního kola do semifinále. Ve sloupci "z celkem" je uveden celkový počet závodníků v dané kategorii.
Mistrovství Evropy v kulturistice
jméno | umístění | z celkem | kategorie |
Tomáš Horák | 3. místo | 13 | klasická kulturistika mužů do 175 cm |
Bohumil Štepánek | 8. místo | 17 | klasická kulturistika mužů do 180 cm |
Boris Orava | 1. místo | 16 | klasická kulturistika mužů nad 180 cm |
Petr Havlík | 10. místo | 12 | kulturistika mužů do 70 kg |
Miloš Růžička | 8. místo | 8 | kulturistika mužů do 75 kg |
Aleš Réman + Jana L. Bendová | 2. místo | 9 | kulturistika smíšených párů |
• pořadí národů | 7. místo | 35 | |
Mistrovství Evropy ve fitness
jméno | umístění | z celkem | kategorie |
Veronika Zubačová | 15. místo | 16 | bodyfitness do 158 cm |
Petra Urbánková | 4. místo | 27 | bodyfitness do 163 cm |
Margita Zámolová | 15. místo | 27 | bodyfitness do 163 cm |
Šárka Dědková | E | 27 | bodyfitness do 163 cm |
Lucie Jakešová | 4. místo | 22 | bodyfitness do 168 cm |
Veronika Žižková | 13. místo | 17 | bodyfitness nad 168 cm |
Lenka Červená | 6. místo | 7 | fitness do 163 cm |
Jana Ludmila Bendová | E | 24 | physique žen do 163 cm |
Renata Richterová | E | 24 | physique žen do 163 cm |
Lenka Ferenčuková | 10. místo | 14 | physique žen nad 163 cm |
Lucie Limbrunnerová | 11. místo | 14 | physique žen nad 163 cm |
Štěpán Ginzel | 6. místo | 11 | physique mužů do 178 cm |
Ladislav Nový | 1. místo | 23 | physique mužů nad 178 cm |
Martin Mester | 8. místo | 23 | physique mužů nad 178 cm |
Jiří Vilímek | 11. místo | 23 | physique mužů nad 178 cm |
Eva Nutilová | 6. místo | 22 | bikiny fitness do 166 cm |
Valerie Peršina | E | 24 | bikiny fitness do 169 cm |
Marie Turková | 14. místo | 15 | bikiny fitness do 172 cm |
Eva Havelková | 14. místo | 18 | bikiny fitness nad 172 cm |
• pořadí národů | 9. místo | 41 | |
Mistrovství Evropy juniorů a masters
jméno | umístění | z celkem | kategorie |
Jindřich Musil | 6. místo | 10 | kulturistika juniorů do 75 kg |
Vít Sahula | 3. místo | 13 | klasická kulturistika juniorů |
Ladislav Šroubek | 6. místo | 8 | kulturistika masters mužů nad 50 let |
Jaroslav Kejř | 8. místo | 11 | kulturistika masters mužů 50-59 let nad 80 kg |
Miroslav Mráz | 1. místo | 7 | kulturistika masters mužů 60-65 let |
Milan Bodlák | 3. místo | 7 | kulturistika masters mužů 60-65 let |
Vladimír Štepánek | 4. místo | 4 | kulturistika masters mužů nad 65 let |
Luboš Koumal | 5. místo | 10 | kulturistika masters mužů 40-49 let do 80 kg |
Aleš Réman | 6. místo | 15 | kulturistika masters mužů 40-49 let do 90 kg |
Martin Louda | E | 19 | kulturistika masters mužů 40-49 let nad 90 kg |
Daniel Minster | 2. místo | 3 | kulturistika vozíčkářů |
Filip Šteflovič | 5. místo | 11 | physique juniorů |
Dominika Krejcarová | 9. místo | 11 | bodyfitness juniorek do 163 cm |
Adenike Endtová | 5. místo | 16 | bikiny fitness juniorek do 163 cm |
Karolína Machová | 13. místo | 24 | bikiny fitness juniorek nad 163 cm |
Eva Nutilová | 6. místo | 17 | bikiny fitness masters |
Lucie Koumarová | E | 26 | bodyfitness masters 35-44 let |
Milena Koudelková | E | 26 | bodyfitness masters 35-44 let |
Margita Zámolová | E | 26 | bodyfitness masters 35-44 let |
Veronika Zubačová | E | 26 | bodyfitness masters 35-44 let |
Dominika Krejcarová | 3. místo | 4 | fitness juniorek do 163 cm |
• pořadí národů | 3. místo | 35 | |
Kompletní výsledky ke stažení: