SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix PEPA Opava 2014Článek vydán 27. 10. 2014 - Informace svazu - zhlédnutí: 6007 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 155 | Daniel Miklečič | Chorvatsko | 1974 | 4 | 5 | 10 | 15 |
2. | 158 | Vytautas Janulevičius | Litva | 1984 | 9 | 7 | 14 | 21 |
3. | 116 | Miroslav Škadra | Slovensko | 1977 | 8 | 7 | 16 | 23 |
4. | 160 | Tomáš Lukáč | M-klub Roudnice n. L. | 1978 | 17 | 11 | 26 | 37 |
5. | 61 | Vytas Zyle | Litva | 1987 | 11 | 15 | 26 | 41 |
6. | 63 | Miloš Růžička | SK Morava Kroměříž | 1977 | 15 | 16 | 30 | 46 |
7. | 84 | Miroslav Trnečka | Metal Gym Mor. Třebová | 1975 | 19 | - | - | 19 |
8. | 170 | Pavel Balog | Delta Fitness Praha | 1989 | 27 | - | - | 27 |
9. | 132 | Reinart Peep | Estonsko | 1988 | 27 | - | - | 27 |
10. | 119 | Michal Kosňovský | Klub kulturistiky Ostrava | 1991 | 29 | - | - | 29 |
11. | 52 | Milan Bodlák | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1952 | 32 | - | - | 32 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | Filip Godszsak | Slovensko | 1987 | 3 | 4 | 6 | 10 |
2. | 29 | Kiivikas Ott | Estonsko | 1977 | 6 | 5 | 12 | 17 |
3. | 200 | Martin Krakovský | Slovensko | 1984 | 9 | 9 | 18 | 27 |
4. | 31 | Marius Balazinski | Polsko | 1970 | 12 | 12 | 24 | 36 |
5. | 30 | Michal Koziarski | Polsko | 1981 | 15 | 15 | 30 | 45 |
6. | 133 | Adam Romanec | Slovensko | 1987 | 18 | 18 | 36 | 54 |
7. | 100 | Nikola Demo | Chorvatsko | 1979 | 21 | - | - | 21 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Andrzej Kolodzijeczyk | Polsko | 1975 | 8 | 8 | 8 | 13 |
2. | 86 | Jakub Potocki | Polsko | 1971 | 9 | 8 | 14 | 22 |
3. | 131 | Tomas Kudelis | Litva | 1978 | 4 | 10 | 18 | 28 |
4. | 126 | Damian Niemczuk | Polsko | 1986 | 8 | 10 | 22 | 32 |
5. | 99 | Peter Biroš | Slovensko | 1983 | 15 | 15 | 30 | 45 |
6. | 152 | Lukáš Havlík | Slovensko | 1985 | 18 | 18 | 36 | 54 |
7. | 16 | Jiří Erlebach | FC KARO Slavia Havířov | 1969 | 21 | - | - | 21 |
8. | 48 | Atrian Seresht | Rakousko | 1985 | 24 | - | - | 24 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Jakub Potocki | Polsko | 1971 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 31 | Marius Balazinski | Polsko | 1970 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 82 | Petr Boar | Best Fitness Žďár n. Sáz. | 1962 | 12 | 9 | 18 | 27 |
4. | 73 | Martin Berner | Rakousko | 1973 | 9 | 12 | 24 | 36 |
5. | 16 | Jiří Erlebach | FC KARO Slavia Havířov | 1969 | 15 | 15 | 30 | 45 |
6. | 52 | Milan Bodlák | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1952 | 18 | 17 | 36 | 53 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Tomas Dubauskas | Litva | 1989 | 4 | 7 | 12 | 19 |
2. | 138 | Jozef Greguš | Slovensko | 1978 | 6 | 5 | 16 | 21 |
3. | 156 | Marius Arlauskas | Litva | 1986 | 8 | 8 | 20 | 28 |
4. | 74 | Marian Mesec | Chorvatsko | 1978 | 17 | 13 | 12 | 35 |
5. | 149 | Krzysztof Rodkiewicz | Polsko | 1978 | 12 | 12 | 24 | 36 |
6. | 24 | Adam Starzyk | Polsko | 1988 | 17 | 17 | 36 | 53 |
7. | 41 | Paweł Sawicki | Polsko | 1988 | 21 | - | - | 21 |
8. | 42 | Michael Straka | Atomy Sport-club Kroměříž | 1989 | 23 | - | - | 23 |
9. | 161 | Patrik Šerý | Arny Gym Club | 1975 | 25 | - | - | 25 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
---|---|---|---|---|
1. | 150 | Filip Godszsak | Slovensko | 1987 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 78 | Regimantas Sinkevičius | Litva | 1984 | 3 | - | - |
- | 68 | Richard Biško | Delta Fitness Praha | 1991 | 7 | - | - |
- | 118 | Václav Pátek | Března Fitness Club Česká Lípa | 1992 | 8 | - | - |
- | 77 | Tomáš Velebír | Slovensko | 1987 | 11 | - | - |
- | 113 | Ondřej Kmošťák | Oddíl kulturistiky TJ Ferrum | 1994 | 15 | - | - |
- | 53 | Peter Zembjak | Slovensko | 1985 | 20 | - | - |
- | 124 | Pavel Čermák | Března Fitness Club Česká Lípa | 1993 | 20 | - | - |
- | 130 | Christian Lechner | Rakousko | 1982 | 23 | - | - |
- | 22 | Goca Gjoshev | Makedonie | 1983 | 28 | - | - |
- | 104 | Radek Chlumský | Fitcentrum I-R Club Pardubice | 1987 | 28 | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23 | Tierri Vilson | Portugalsko | 1990 | 3 | - | - |
- | 165 | Martin Slamený | Slovensko | 1986 | 7 | - | - |
- | 115 | Miroslav Kadlec | T&M Olympia Fitness Praha | 1985 | 8 | - | - |
- | 143 | Tomáš Hricko | Slovensko | 1991 | 13 | - | - |
- | 25 | Tomáš Wollmann | Fitness U Pešků Liberec | 1994 | 14 | - | - |
- | 90 | Marek Pavúk | Slovensko | 1987 | 18 | - | - |
- | 20 | Marek Hrůza | Fitpeople Jihlava | 1991 | 24 | - | - |
- | 136 | Peter Straňák | Slovensko | 1985 | 25 | - | - |
- | 199 | Marek Dubaj | Slovensko | 1990 | 25 | - | - |
- | 110 | Viktor Vincze | Slovensko | 1987 | 29 | - | - |
- | 40 | Petr Hlavička | Fitness Atlas Zbraslav | 1988 | 33 | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Tierri Vilson | Portugalsko | 1990 | - | 4 | 4 |
2. | 78 | Regimantas Sinkevičius | Litva | 1984 | - | 11 | 11 |
3. | 68 | Richard Biško | Delta Fitness Praha | 1991 | - | 12 | 12 |
4. | 118 | Václav Pátek | Března Fitness Club Česká Lípa | 1992 | - | 13 | 13 |
5. | 165 | Martin Slamený | Slovensko | 1986 | - | 13 | 13 |
6. | 115 | Miroslav Kadlec | T&M Olympia Fitness Praha | 1985 | - | 13 | 13 |
7. | 77 | Tomáš Velebír | Slovensko | 1987 | - | 18 | 18 |
8. | 143 | Tomáš Hricko | Slovensko | 1991 | - | 22 | 22 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Renate Marcinkute | Litva | 1985 | 5 | 5 | 10 |
2. | - | - | - | - | - | - | - |
3. | 49 | Lucie Koumarová | Fitpeople Jihlava | 1976 | 9 | 10 | 19 |
4. | 27 | Daiva Varneliene | Litva | 1975 | 12 | 11 | 23 |
5. | 121 | Joanna Ucińska | Polsko | 1978 | 15 | 12 | 27 |
6. | 122 | Anna Vaculíková | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1982 | 20 | 18 | 38 |
7. | 127 | Kateřina Forysiak | Axagym Praha | 1976 | 24 | - | 24 |
8. | 151 | Sabine Braunsteiner | Rakousko | 1972 | 24 | - | 24 |
9. | 144 | Edita Kaliuniene | Litva | 1968 | 27 | - | 27 |
10. | 157 | Petra Mazačová | Fitness U Pešků Liberec | 1976 | 27 | - | 27 |
11. | 83 | Katarzyna Ludowicz | Polsko | 1984 | 29 | - | 29 |
12. | 123 | Stanislava Tichá | Slovensko | 1991 | 35 | - | 35 |
DQ | 71 | Veronika Javorská | BBC Praha | 1978 | 6 | 5 | 11 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | Egle Gestauskaite | Litva | 1995 | 4 | - | - |
- | 176 | Lucia Kodadová | Xfitness Praha | 1986 | 6 | - | - |
- | 154 | Michaela Brutenič | Slovensko | 1987 | 12 | - | - |
- | 19 | Denisa Ženíšková | Profi Fitness Eva Plzeň | 1989 | 15 | - | - |
- | 147 | Julia Pozniakove | Litva | 1983 | 17 | - | - |
- | 180 | Tatjana Kreit | Estonsko | 1987 | 17 | - | - |
- | 81 | Laura Klimavičiene | Litva | 1982 | 20 | - | - |
- | 72 | Erika Tarkuličová | Slovensko | 1987 | 27 | - | - |
- | 45 | Andrea Navrátilová | Hardcore Gym Fontána | 1983 | 29 | - | - |
- | 114 | Michaela Rizeková | Delta Fitness Praha | 1989 | 29 | - | - |
- | 128 | Eleni Akritidu | KSK Jalex Team Krnov | 1988 | 29 | - | - |
- | 141 | Šárka Dědková | Mišmaš Fitness Brno | 1978 | 31 | - | - |
- | 76 | Kateřina Blažčíková | Profi Fitness Eva Plzeň | 1991 | 36 | - | - |
- | 129 | Denisa Wewiorová | SK PEPA centrum Opava | 1985 | 38 | - | - |
- | 142 | Arleta Macierzyňska | Polsko | 1986 | 45 | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | Marija Naceva | Makedonie | 1984 | 7 | - | - |
- | 46 | Reet Reimets | Estonsko | 1985 | 10 | - | - |
- | 178 | Magdaléna Šafářová | Fitness Cat Zlín | 1990 | 14 | - | - |
- | 87 | Kateřina Berdychová | Delta Fitness Praha | 1979 | 15 | - | - |
- | 109 | Eva Simkovičová | Fitcentrum I-R Club Pardubice | 1991 | 15 | - | - |
- | 58 | Aneta Mozeiko | Litva | 1994 | 16 | - | - |
- | 26 | Zuzana Šimončičová | Slovensko | 1977 | 20 | - | - |
- | 159 | Andrea Siváková | BBC Praha | 1990 | 20 | - | - |
- | 98 | Magdalena Kleta | Polsko | 1987 | 25 | - | - |
- | 79 | Gabriela Vodilová | Slovensko | 1989 | 28 | - | - |
- | 88 | Lenka Křižková | T&M Olympia Fitness Praha | 1987 | 28 | - | - |
- | 21 | Marcela Sľúková | Arny Gym Club | 1987 | 32 | - | - |
- | 101 | Aleksandra Chmielewska | Polsko | 1993 | 38 | - | - |
- | 103 | Sabrina Stromberger | Rakousko | 1991 | 38 | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 102 | Kristina Narbutaityte | Litva | 1991 | 3 | - | - |
- | 17 | Kristin Nuut | Estonsko | 1970 | 10 | - | - |
- | 64 | Jana Slívová | Extrifit Club | 1976 | 10 | - | - |
- | 148 | Rasa Selemonavicute | Litva | 1982 | 15 | - | - |
- | 145 | Agne Jonaityte | Litva | 1990 | 18 | - | - |
- | 65 | Markéta Tůmová | Fitness U Pešků Liberec | 1979 | 20 | - | - |
- | 89 | Kateřina Lašáková | Akademie Ronnie.cz | 1983 | 21 | - | - |
- | 69 | Alexandra Laer | Estonsko | 1985 | 23 | - | - |
- | 91 | Eva Havelková | Family Fitness Olgy Šípkové | 1985 | 24 | - | - |
- | 140 | Monika Bajnoková | Slovensko | 1989 | 27 | - | - |
- | 75 | Veronika Gulášová | Slovensko | 1992 | 28 | - | - |
- | 179 | Jana Látková | Slovensko | 1990 | 29 | - | - |
- | 163 | Ivona Skrabová | Belgie | 1987 | 40 | - | - |
- | 162 | Eva Petráčková | Fitcentrum I-R Club Pardubice | 1986 | 41 | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Kristina Narbutaityte | Litva | 1991 | - | 6 | 6 |
2. | 18 | Egle Gestauskaite | Litva | 1995 | - | 9 | 9 |
3. | 46 | Reet Reimets | Estonsko | 1985 | - | 13 | 13 |
4. | 17 | Kristin Nuut | Estonsko | 1970 | - | 17 | 17 |
5. | 14 | Marija Naceva | Makedonie | 1984 | - | 17 | 17 |
6. | 64 | Jana Slívová | Extrifit Club | 1976 | - | 17 | 17 |
7. | 176 | Lucia Kodadová | Xfitness Praha | 1986 | - | 17 | 17 |
8. | 154 | Michaela Brutenič | Slovensko | 1987 | - | 20 | 20 |
9. | 178 | Magdaléna Šafářová | Fitness Cat Zlín | 1990 | - | 20 | 20 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Alina Čepurniene | Litva | 1969 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 146 | Andriana Dabic | Rakousko | 1988 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 125 | Esta Pilt | Estonsko | 1964 | 9 | 9 | 18 | 27 |
4. | 175 | Olga Verbová | Akademie Ronnie.cz | 1984 | 12 | 12 | 24 | 36 |
5. | 139 | Marcela Šafránová | Fitness Gym Vrábel | 1973 | 15 | 15 | 30 | 45 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jiří Janda | SK PEPA centrum Opava | 2003 | 8 | 6 | 14 |
2. | 3 | Nikolas Špaček | FC KARO Slavia Havířov | 2004 | 12 | 5 | 17 |
3. | 2 | Jan Štěpánek | SK PEPA centrum Opava | 2006 | 16 | 7 | 23 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Eliška Pokorná | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2003 | 9 | 3 | 9 |
2. | 11 | Daniela Kohoutová | Sportovní studio Petry Kadlecové | 2002 | 12 | 8 | 20 |
3. | 8 | Kristýna Dubcová | All Stars fitness tým Lužice | 2005 | 18 | 6 | 24 |
4. | 6 | Jasmína Voldánová | All Stars fitness tým Lužice | 2002 | 26 | 11 | 37 |
5. | 15 | Marie Krásová | SK PEPA centrum Opava | 2006 | 36 | 16 | 52 |
6. | 12 | Barbora Nováková | SK PEPA centrum Opava | 2004 | 36 | 17 | 53 |
7. | 4 | Eliška Palyzová | SK PEPA centrum Opava | 2005 | 38 | 23 | 61 |
8. | 5 | Veronika Dubová | SK PEPA centrum Opava | 2000 | 48 | 21 | 69 |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |