Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Golem Classic 2014 - výsledky

Článek vydán 29. 11. 2014 - Informace svazu - zhlédnutí: 5911

Níže naleznete kompletní výsledkové listiny z kondiční soutěže Golem Classic 2014, která se konala v sobotu 29. listopadu v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky dorostenců, juniorů, mužů, physique mužů, bikiny fitness a bodyfitness. Z původně přihlášených 122 závodníků se jich odprezentovalo 104. Kromě plného sálu Tylova divadla sledovalo klání i 9.200 diváků internetového přímého přenosu.

Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 30 Jakub Klučil Extrifit Club 1996 5 6 6 12
2. 70 Zdeněk Galuška Best Fitness Žďár n. Sáz. 1996 5 4 12 16
3. 108 Martin Zelenka Kralupy nad Vltavou 1997 10 9 20 29
4. 26 Šimon Grebík SK Moog Brno 1998 11 11 22 33

Kondiční kulturistika juniorů do 23 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 12 Dominik Sagan Děčín 1992 4 4 6 10
2. 101 Ondřej Pírek SK Radoch Ostrava 1991 5 7 14 21
3. 29 Radek Kyzivát Extrifit Club 1993 11 9 16 25
4. 13 David Blajer Liberec 1991 10 13 24 37
5. 32 Sebastián Fiala Praha 1991 15 15 32 47
6. 115 Tomáš Barthel Mladá Boleslav 1993 17 15 34 49
7. 90 Vít Růžička Nové Syrovice 1991 23 - - 23
8. 82 Petr Bučinský Sedlčany 1994 24 - - 24
9. 105 Martin Škrabálek Kralupy nad Vltavou 1995 28 - - 28
10. 122 Vít Šemík Rozschotec 1992 28 - - 28
11. 43 Jiří Liška SK Fitness Velké Meziříčí 1993 30 - - 30
12. 22 Anton Dashchenko Praha 1991 36 - - 36

Kondiční kulturistika mužů do 30 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 111 David Želina T&M Olympia Fitness Praha 1984 3 3 6 9
2. - - - - - - - -
3. 110 Jiří Surý PeVan Gym Team Sedlčany 1988 8 10 18 28
4. 95 Marek Jelínek Mladá Boleslav 1990 11 11 22 33
5. 101 Ondřej Pírek SK Radoch Ostrava 1991 20 15 30 45
6. 103 Kamil Vaněk Ústí nad Labem 1988 20 18 36 54
7. 10 Pavel Felcán Fitness Victory 1985 22 - - 22
8. 80 Marek Křemen T&M Olympia Fitness Praha 1990 23 - - 23
9. 119 Vladimír Helis Vsetín 1984 23 - - 23
10. 13 David Blajer Liberec 1991 27 - - 27
11. 31 Tomáš Jílek Fitness Centrum Aura Plzeň 1989 34 - - 34
12. 107 Miloš Nedoma Brno 1988 35 - - 35
DQ 97 Lukáš Vrátný T&M Olympia Fitness Praha 1987 9 9 18 27

DQ - diskvalifikován (nedostavil se k dopingové kontrole), viz informace v tomto článku

Kondiční kulturistika mužů nad 30 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 21 Lukáš Militký Sobotka 1979 3 4 8 12
2. 25 Marek Vérosta Extreme Fitness Kroměříž 1980 9 7 12 19
3. - - - - - - - -
4. 99 Miroslav Kollár Fitness Bobycentrum 1983 11 11 22 33
5. 71 Martin Škrýba Muscle Factory Březnice 1975 15 15 28 43
6. 46 Josef Dvořák Fitcentrum I-R Club Pardubice 1975 18 17 36 53
7. 72 Miloš Šedivý Fitcentrum I-R Club Pardubice 1977 21 - - 21
8. 27 Robert Redlich TJ Jiskra Nový Bor 1974 24 - - 24
DQ 106 Martin Kasal Golem´s Gym Kutná Hora 1975 8 9 20 29

DQ - diskvalifikován (odmítl dopingovou kontrolu), viz informace v tomto článku


Absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / město
1. 12 Dominik Sagan Děčín


Kondiční physique mužů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 23 Josef Häusler Ústí nad Labem 1990 174 6 6 12
2. 9 Jakub Cenek Mokrá-Horákov 1990 176 7 6 13
3. 68 Tomáš Vykydal Brno 1990 174 7 7 14
4. 81 Josef Šefl Petrov 1991 174 13 13 26
5. 124 Tomáš Weiss Jablonec nad Nisou 1992 175 14 14 28
6. 125 Lukáš Bartošek Brno 1989 175 16 18 34
7. 17 Petr Uřinovský Hranice na Moravě 1994 171 21 - 21
8. 57 Martin Holý Hammer Strength Fitness 1984 177 24 - 24
9. 118 Jiří Pudil Třešť 1987 174 28 - 28
10. 38 Ladislav Kabíček Praha 1193 174 29 - 29

Kondiční physique mužů nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 59 Miroslav Přibáň Fitness Centrum Aura Plzeň 1990 179 6 4 10
2. 84 Marek Kavina Ústí nad Labem 1996 184 7 7 14
3. 58 Martin Blažek SK Moog Brno 1987 191 10 9 19
4. 116 Miroslav Kolenyak Dolní Jelení 1987 185 16 15 31
5. 5 Tomáš Prášek T&M Olympia Fitness Praha 1992 183 18 15 33
6. 113 David Sochor Fitness Victory 1991 181 22 16 38
7. 73 Martin Jeniš Mladá Boleslav 1989 194 22 - 22
8. 4 Jakub Dvořák SKK Týn nad Vltavou 1993 183 23 - 23
9. 76 David Korynta Fitness Victory 1994 186 24 - 24
10. 3 Petr Jirků Golem´s Gym Kutná Hora 1990 186 30 - 30
11. 15 Petr Svoboda Extrifit Club 1991 182 34 - 34
12. 78 Antonín Moravec Golem´s Gym Kutná Hora 1995 183 37 - 37
13. 121 Martin Jílek Golem´s Gym Kutná Hora 1988 180 37 - 37
14. 8 Petr Mankovický Fitness Victory 1991 182 38 - 38
15. 85 Kirill Pyzhyanov Praha 1990 179 43 - 43
16. 120 Adam Zloch Hradec Králové 1992 181 48 - 48


Kondiční bodyfitness

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 60 Lenka Lálová SKK Týn nad Vltavou 1986 167 6 5 11
2. 14 Michaela Hrubá Mišmaš Fitness Brno 1984 168 7 6 13
3. 117 Monika Bromová SKK Týn nad Vltavou 1980 167 6 7 13
4. 48 Lucie Iblová Kadaň 1980 170 12 13 25
5. 28 Alena Sedláčková Golem´s Gym Kutná Hora 1980 156 16 15 31
6. 49 Radka Štěpánková Golem´s Gym Kutná Hora 1969 169 16 16 32
7. 47 Lucie Hendlová Praha 1994 176 20 - 20
8. 16 Nikola Absolonová Fitness Centrum Aura Plzeň 1986 167 23 - 23
9. 93 Marie Anderšová Rami Sport Fitness Nymburk 1992 159 26 - 26
10. 74 Martina Konášová Česká Skalice 1983 173 30 - 30


Kondiční bikiny fitness do 165 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 104 Štěpánka Weissová Jablonec nad Nisou 1990 162 6 5 11
2. 50 Markéta Moserová Harmony Wellness Club Písek 1985 163 8 8 16
3. 61 Hana Dostálová Praha 1990 163 13 10 23
4. 87 Michaela Jorová Praha 1993 164 13 11 24
5. 131 Veronika Pavlů Fitness U Pešků Liberec 1995 158 17 12 29
6. 19 Barbora Votavová Plzeň 1989 164 18 15 33
7. 123 Patricie Ševčiková Fitness U Pešků Liberec 1991 163 21 - 21
8. 62 Lenka Procházková Mariánské Lázně 1984 165 21 - 21
9. 100 Martina Chocholoušová Fitness Victory 1993 165 23 - 23
10. 52 Bára Kubátová Black Widow Fit. Ml. Boleslav 1991 161 27 - 27
11. 89 Yuliya Arkhiyereyeva Profi Fitness Eva Plzeň 1991 162 28 - 28
12. 20 Tereza Matějovská World Fitness Vlašim 1990 164 36 - 36
13. 55 Kristýna Ocásková Nelahozeves 1990 153 37 - 37
14. 6 Karolína Čermáková Fitnesscentrum Duna 1995 158 40 - 40
15. 40 Nikola Fidrová Bášť 1996 162 41 - 41
16. 7 Kristína Volfová Kladno 1982 165 48 - 48

Kondiční bikiny fitness nad 165 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 54 Veronika Wertheimová Praha 1994 169 10 10 20
2. 75 Karin Seifertová Praha 1983 168 11 10 21
3. 56 Veronika Kabátová Čelákovice 1986 166 11 10 21
4. 39 Lenka Stehlíková Harmony Wellnes Club Písek 1985 167 18 10 28
5. 63 Barbora Chlupsová Teplice 1981 171 17 11 28
6. 88 Kateřina Vlčková Kult. a bodyfitness Lanškroun 1987 170 18 13 31
7. 77 Petra Poliačiková Praha 1989 175 20 - 20
8. 24 Tatjana Butić Praha 1988 172 20 - 20
9. 86 Lucie Volšičková Praha 1984 167 27 - 27
10. 83 Karolína Vacková Teplice 1996 168 30 - 30
11. 69 Monika Koždoňová T&M Olympia Fitness Praha 1987 171 31 - 31
12. 129 Klára Šafnerová Slaný 1990 169 31 - 31
13. 112 Eva Vyhlídalová Praha 1988 170 34 - 34
14. 53 Martina Votroubková Praha 1995 172 35 - 35
15. 96 Kateřina Kostiková BBK Fitness Sokol Znojmo 1977 166 40 - 40
16. 79 Martina Fišerová Black Widow Fit. Ml. Boleslav 1988 172 44 - 44
17. 18 Lucie Skalská Praha 1982 166 49 - 49
18. 51 Eliška Krouská Děčín 1999 171 54 - 54


Rozhodčí a pořadatelé


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty