Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů 2015 - výsledky

Článek vydán 01. 06. 2015 - Informace svazu - zhlédnutí: 6105

Přinášíme Vám výsledky Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů v kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness 2015, které se konalo v neděli 31. května v Městském kině ve Frenštátu pod Radhoštěm.


Kulturistika staršího dorostu do 65 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 34 Lukáš Veselý Extrifit Club 1996 64,6 3 6 6 12
2. 16 Lukáš Bodnár Fitnesscentrum Šembi Orlová 1998 61,9 6 8 12 20
3. 112 Alexej Kotlár Fitnesscentrum Šembi Orlová 1997 63,5 9 4 18 22
4. 78 Vojtěch Nádeníček SIWI Fitness Brno 1997 62,6 15 16 26 42
5. 120 Dominik Přeták SIWI Fitness Brno 1997 62,6 13 13 32 45
6. 3 René Giňa Kovona Karviná 1998 55,5 16 16 30 46
7. 50 Tomáš Němec Fitnesscentrum Šembi Orlová 1997 61,7 22 - - 22
8. 13 Marek Kubíček Best Fitness Žďár nad Sázavou 1999 62,0 23 - - 23
9. 9 Roman Němec Fitcentrum Radim Mičulka 2000 64,2 27 - - 27

Kulturistika staršího dorostu do 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 81 Jiří Judas Sportovní klub Slavia Orlová 1997 70,4 3 3 6 9
2. 11 Dominik Guzdek SK PEPA centrum Opava 1997 71,5 6 6 12 18
3. 86 Lukáš Brdár TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem 1997 70,7 9 9 18 27
4. 30 Nikolas Golas Gold Team Karviná 1997 65,7 12 13 26 39
5. 49 Stanislav Slezák Fitpeople Jihlava 1997 68,5 15 15 30 45
6. 64 Michal Dostál SK PEPA centrum Opava 1998 67,5 19 17 36 53
7. 51 Karel Šivák SK PEPA centrum Opava 1997 67,4 20 - - 20
8. 14 Jan Hadámek SK PEPA centrum Opava 1999 71,2 24 - - 24
9. 36 Daniel Dvorský Fitness Factory Olomouc 1998 67,5 27 - - 27

Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 75 Filip Cina Fitness AVE Přerov 1997 79,6 5 5 10 15
2. 79 Daniel Kořínek Obořil Elite Team 1997 82,0 7 8 14 22
3. 45 Ondřej Gánovský Dave Fit Club Zlín 1997 81,5 12 8 18 26
4. 28 Tomáš Glawaty Gold Team Karviná 1997 85,5 9 10 24 34
5. 70 Petr Svoboda Fitpeople Jihlava 1999 74,7 17 16 32 48
6. 48 Vojtěch Herka All Stars fitness tým Lužice 1997 83,6 19 17 34 51
7. 6 Zdeněk Veselý Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1997 81,4 21 - - 21
8. 101 Štěpán Nesvadba Fitness AVE Přerov 1997 86,0 21 - - 21
9. 69 Vladimír Žižka SIWI Fitness Brno 1997 75,7 26 - - 26
10. 93 Vítězslav Krejčí TJ Spartak Třebíč 1997 83,1 31 - - 31
11. 4 Šimon Grebík SK Moog Brno 1998 80,6 32 - - 32

Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 75 Filip Cina Fitness AVE Přerov 1997


Bikiny fitness juniorek do 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 95 Michaela Mazáčová Extreme Fitness Kroměříž 1993 163,0 4 6 10
2. 89 Vendula Gottvaldová Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1998 156,0 6 5 11
3. 1 Liliana Holubová SK PEPA centrum Opava 1996 162,0 8 7 15
4. 37 Lucie Hermanová Gold Team Karviná 1993 164,0 12 12 24
5. 22 Barbora Smutná Big1One Fitness 1995 163,0 17 16 33
6. 31 Veronika Chromá SIWI Fitness Brno 1998 161,5 16 17 33

Bikiny fitness juniorek nad 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 88 Kristýna Ryšánková InCore Fitness Brno 1993 165,0 5 5 10
2. 66 Kateřina Poulíčková Extreme Fitness Kroměříž 1992 169,0 5 5 10
3. 111 Lucie Varyšová SK PEPA centrum Opava 1997 165,5 12 12 24
4. 124 Daniela Juráková Dave Fit Club Zlín 1996 168,0 13 13 26
5. 56 Petra Caisová Fitcentrum Radim Mičulka 1993 170,0 16 14 30
6. 105 Anna Kraváčková Fitness klub Omega Olomouc 1999 168,0 15 15 30
7. 19 Alena Menšíková Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1998 166,0 20 - 20
8. 83 Karolína Bradáčová TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem 1997 174,0 22 - 22
9. 24 Aneta Szurmanová Gold Team Karviná 1995 174,0 23 - 23

Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 88 Kristýna Ryšánková InCore Fitness Brno 1993

Bodyfitness juniorek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 77 Kateřina Brachtlová SIWI Fitness Brno 1996 3 4 7
2. 86 Zuzana Špačková SK Moog Brno 1993 6 6 12
3. 7 Lucie Buchtová SK Moog Brno 1995 9 10 19
4. 63 Natalie Hrubá Fit Park Ostrava 1993 12 9 21
5. 17 Debora Dočkalová Big1One Fitness 1997 14 14 28
6. 60 Klára Burdová SK PEPA centrum Opava 1998 18 18 36


Kulturistika juniorů do 70 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 116 Lukáš Bína Obořil Elite Team 1994 69,5 7 6 10 16
2. 122 Michael Kriho Pure Health & Fitness Praha 1996 62,0 7 7 10 17
3. 23 Martin Kaleta Queen Club Třinec 1992 66,9 5 6 16 22
4. 32 Matěj Vlček SK PEPA centrum Opava 1992 70,0 12 12 26 38
5. 108 Patrik Novotný TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem 1996 65,1 13 13 28 41
6. 65 Filip Šoška Obořil Elite Team 1993 69,0 19 18 34 52
7. 113 David Bujgl Profi Studio Jablonický 1994 68,5 21 - - 21
8. 90 Radek Wunsch SK PEPA centrum Opava 1992 64,0 26 - - 26
9. 34 Lukáš Veselý Extrifit Club 1996 64,6 26 - - 26
10. 115 Miroslav Horváth Kovona Karviná 1996 65,3 30 - - 30
11. 51 Karel Šivák SK PEPA centrum Opava 1997 67,4 33 - - 33
12. 64 Michal Dostál SK PEPA centrum Opava 1998 67,5 36 - - 36

Kulturistika juniorů do 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 18 Jiří Baďura TJ Olympia Zlín 1994 77,0 7 9 8 17
2. 8 Robin Kerekanič Fitness Centrum Iva 1993 72,7 9 10 14 24
3. 20 Filip Vaško Extrifit Club 1993 76,2 8 6 22 28
4. 96 Daniel Švach Kubík fitness Ostrava 1992 74,2 10 9 22 31
5. 27 Radek Juráň Fitcentrum I-R Club Pardubice 1997 75,9 12 11 24 35
6. 118 Ondřej Daubner TJ Olympia Zlín 1992 73,2 21 18 36 54
7. 2 Lukáš Sedlařík Fitness AVE Přerov 1994 73,0 25 - - 25
8. 76 Mario Ottner Gold Team Karviná 1992 76,0 25 - - 25
9. 11 Dominik Guzdek SK PEPA centrum Opava 1997 71,5 26 - - 26
10. 114 David Jahl Remi Sport Prostějov 1992 70,7 26 - - 26
11. 97 Tomáš Michalčík Extrifit Club 1994 73,7 33 - - 33
12. 109 Jakub Richter SK Moog Brno 1992 77,0 35 - - 35
13. 102 Lukáš Kula SK PEPA centrum Opava 1994 71,8 39 - - 39
14. 15 Petr Genčůr Fitnesscentrum Šembi Orlová 1993 72,1 42 - - 42
15. 14 Jan Hadámek SK PEPA centrum Opava 1999 71,2 45 - - 45

Kulturistika juniorů nad 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 47 Pavel Červinka Eurogym Fitness Olomouc 1993 91,5 4 3 6 9
2. 110 Pavel Štůrala FC KARO Slavia Havířov 1992 85,5 8 7 12 19
3. 29 Václav Bukvic Fitness U Pešků Liberec 1992 81,4 6 7 18 25
4. 117 Tomáš Videcký Kubík fitness Ostrava 1992 89,8 12 12 24 36
5. 53 Aleš Chytil Fitness Factory Jihlava 1995 79,8 19 15 30 45
6. 71 Lukáš Barbořík SK Přerov 1994 92,6 18 18 36 54
7. 6 Zdeněk Veselý Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1997 81,4 19 - - 16
8. 94 Jan Jurčík SK Přerov 1993 90,6 22 - - 22
9. 91 Tomáš Skřivánek TJ Olympia Zlín 1993 105,1 27 - - 27

Kulturistika juniorů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 47 Pavel Červinka Eurogym Fitness Olomouc 1993


Klasická kulturistika juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 61 Dominik Trkan SK PEPA centrum Opava 1995 175,5 71,0 3 3 6 9
2. 25 David Gebel SK PEPA centrum Opava 1992 187,0 81,6 7 7 12 19
3. 12 Prokop Žerníček SIWI Fitness Brno 1992 192,0 92,1 9 9 18 27
4. 84 Antonín Pavlíček SK PEPA centrum Opava 1993 178,0 71,5 15 13 26 39
5. 119 Pavel Foretník FC KARO Slavia Havířov 1993 174,0 69,8 12 13 30 43
6. 57 Jan Červenka Valc Active Fitness Brno 1994 173,0 72,0 18 17 34 51
7. 58 Jiří Koritar Fitcentrum Radim Mičulka 1994 177,0 71,4 21 - - 21
8. 100 Petr Lisý FC KARO Slavia Havířov 1995 183,0 79,4 25 - - 25
9. 26 Daniel Machovský Obořil Elite Team 1993 180,0 66,7 26 - - 26

Physique juniorů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 40 Sebastian Gunčík FC KARO Slavia Havířov 1994 3 3 6
2. 92 Sebastian Otisk FC KARO Slavia Havířov 1996 6 6 12
3. 41 Jiří Novotný TJ Olympia Zlín 1992 10 10 20
4. 10 Jaroslav Levák Fitness Centrum Jalex 1995 14 14 28
5. 87 David Baron SK PEPA centrum Opava 1993 13 15 28
6. 55 Vojtěch Trejtnar Remi Sport Prostějov 1992 18 17 35
7. 39 Michael Macek SK Radoch Ostrava 1994 21 - 21
8. 74 Robin Grenar TJ Valašské Meziříčí 1995 22 - 22
9. 43 Karel Adamec Bavaria Fitness Opava 1992 26 - 26
10. 54 Jakub Telička Fitcentrum Assen Ostrava 1998 30 - 30

Physique juniorů nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 33 Miroslav Juríček TJ Slovácká Slávia 1992 4 4 8
2. 73 Dušan Kminiak Hardcore Gym Fontána 1993 8 9 17
3. 104 Jakub Holec TJ Valašské Meziříčí 1994 10 10 20
4. 35 Pavel Czernek Fitcentrum Radim Mičulka 1995 13 11 24
5. 106 Vlastislav Korytar SIWI Fitness Brno 1992 15 14 29
6. 46 Jan Siatka Hardcore Gym Fontána 1992 19 17 36
7. 21 Vojtěch Baránek Obořil Elite Team 1995 21 - 21
8. 52 Robin Weiermuller Fitness klub Omega Olomouc 1994 24 - 24
9. 98 David Procházka SIWI Fitness Brno 1995 26 - 26
10. 68 Jan Vavrečka KSK Jalex Team Krnov 1992 29 - 29
11. 42 Josef Novák SK PEPA centrum Opava 1994 31 - 31

Physique juniorů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 40 Sebastian Gunčík FC KARO Slavia Havířov 1994


Rozhodčí a pořadatelé

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty