Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

MS žen 2006 - kompletní výsledky

Článek vydán 29. 09. 2006 - Výsledky soutěží - zhlédnutí: 16043

Fitness žen do 164 cm

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 15 Oksana Grishina Rusko 6 6 5 17
2. 7 Nathalie Tabouillet Kanada 20 11 14 45
3. 3 Rosana Muller Německo 12 26 13 51
4. 5 Loana Paula Muttoni Brazílie 21 23 17 61
5. 4 Vanessa Castillo Španělsko 26 27 23 76
6. 1 Florina Cernat Rumunsko 20 50 70
7. 12 Lyudmila Somkina Rusko (B) 54 42 96
8. 2 Norma Beatriz Abreu Brazílie 45 53 98
9. 17 Diana Paula Pandochi Brazílie (B) 56 42 98
10. 13 Anna Urbaníková Slovensko 53 46 99
11. 6 Dagmar Pasterňáková Česká republika 56 46 102
12. 19 Margaryta Byelinska Ukrajina 45 59 104
13. 8 Dora Szantai Maďarsko 60 51 111
14. 11 Holly Celena Stewart USA 64 51 115
15. 18 Allison Stirling Kanada 58 62 120
9 Tomoko Mochizuki Japonsko
10 Maya Nikolova Peeva Bulharsko
14 Olga Votchal Kazachstán
16 Susana Cacavieli Argentina


Fitness žen nad 164 cm

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 29 Natalia Mikhaylova Rusko 11 19 9 36
2. 30 Jana Stöcklová Česká republika 14 22 13 49
3. 23 Monika Szekely Maďarsko 16 22 15 53
4. 26 Antonella Ferretti Itálie 17 33 17 67
5. 28 Marjo Anita Krisni Finsko 20 32 19 71
6. 31 Tetiana Bielousova Ukrajina 30 22 52
7. 27 Mamie Holley Kanada 40 22 62
8. 25 Evgeniya Filyanina Rusko (B) 31 35 66
9. 21 Ewelina Barej Polsko 47 25 72
10. 24 Ana Maria Zvinca Rumunsko 50 43 93
11. 20 Xinfeng Wang Čína 50 54 104
12. 22 Brenda Slijkhuis Holandsko 60 60 120


Muži fitness

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 39 Dmitry Yashankin Rusko (B) 6 11 5 22
2. 35 František Bartoš Česká republika 12 13 13 38
3. 44 Thomas Pietras Polsko 17 16 14 47
4. 36 Stanislav Zaynitov Rusko 13 19 19 51
5. 41 Urs Zumstein Švýcarsko 31 30 25 86
6. 40 Roberto Dalakian Španělsko 36 33 69
7. 38 Carsten Hauptmann Německo 35 43 78
8. 43 Luis Matias Montero Španělsko (B) 50 29 79
9. 32 Jaroslav Ševčík Slovensko 34 54 88
10. 42 Jose Miguel Munoz Španělsko (B) 42 53 95
11. 37 Mihai Petraiche Rumunsko 55 50 105
12. 45 Marcio Conforti Brazílie 63 50 113
13. 34 Gao Xindong Čína (B) 67 48 115
14. 33 Wei Bin Čína 63 65 128


Kulturistika žen do 52 kg

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. 2.+3. k.
1. 55 Claudia Partenza Itálie 5 9 6 15
2. 54 Johanna Dejager Kanada 10 11 9 20
3. 56 Nataliya Dichkovska Ukrajina 15 13 15 28
4. 52 Tracie Tucker USA 22 20 22 42
5. 49 Fiorina Visan Rumunsko 23 22 22 44
6. 53 Shannon Holman Kanada 29
7. 50 Eva Horváthová Slovensko 35
8. 51 Suvi Marjoana Murtola Finsko 39


Kulturistika žen do 57 kg

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. 2.+3. k.
1. 58 Alina Cepurniene Litva 7 11 10 21
2. 60 Jana Purdjaková Slovensko 13 14 13 27
3. 62 Irina Muntean Rumunsko 11 11 17 28
4. 61 Violette Schwarz Německo 24 16 16 32
5. 59 Nathalie Bernadetta Foreau Francie 26 23 22 45
6. 57 Patricia Helena Fernandes Brazílie 27
7. 64 Halina Kunicka Polsko 34
8. 63 Lyudmila Galyamina Rusko 42
9. 65 Bianca Sieberichs Holandsko 46
10. 66 Aki Nishimoto Japonsko 48


Kulturistika žen nad 57 kg

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. 2.+3. k.
1. 74 Elena Shportun Rusko 16 9 15 24
2. 70 Alevtina Goroshinskaya Rusko 16 15 10 25
3. 72 Carla Cabau Itálie 16 16 12 28
4. 79 Stephanie Anne Kessler USA 27 13 22 35
5. 68 Guidita Magazzino Itálie 26 23 17 40
6. 67 Inkene Nona Salminen Finsko 28
7. 77 Agnieszka Rijk Polsko 31
8. 76 Dana Piznal Polsko 33
9. 82 Olga Guryeva Rusko (B) 41
10. 71 Vivian Ann Hijlkema Holandsko 50
11. 73 Branislava Jovanovic Srbsko 54
12. 75 Simone Linay Německo 60
13. 69 Silvia Chavez Terrazas Mexiko 66
14. 84 Ludmila Čížová Česká republika 68
15. 81 Nioia Hermosilla Campos Paraguay 69
78 Miljana Pavkovic Chorvatsko
80 Elia Nahuelhual Chehuaicura Chile
83 Darina Káňová Česká republika


Bodyfitness žen do 158 cm

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 99 Gloria Fontana Itálie 8 8 8 24
2. 112 Linda Fodor Egelstig Švédsko 20 22 13 55
3. 104 Elina Evgenyeva Rusko 26 19 17 62
4. 86 Martina Tarková Slovensko 34 27 13 74
5. 89 Juliet Velasquez Španělsko 20 37 23 80
6. 92 Dorota Szczesna Německo 40 30 70
7. 94 Nikol Kešelová Česká republika 44 39 83
8. 90 Claudinea Gentil Brazílie 47 40 87
9. 88 Valentyna Zabiyaka Rusko 43 48 91
10. 113 Kateryna Zadorozhna Ukrajina 48 46 94
11. 98 Evalinda Karlsson Švédsko 48 49 97
12. 95 Beatriz Gomez Španělsko (B) 51 48 99
13. 87 Valeria Perez Argentina 55 63 118
14. 93 Concepcion Tapia Španělsko (B) 61 58 119
15. 85 Marina Ruiz Gomez Limon Španělsko (C) 61 64 125
91 Lauren Jacobsen Kanada
96 Anna Bella Markusdottir Island
100 Nicolett Campbell Jižní Afrika
103 Marisa Lopez Španělsko
107 Andrea Podnar Chorvatsko
108 Celestinesoo Yen Ling Singapore
110 Fang Wang Čína
111 Neralee Ann Ryan Nový Zéland


Bodyfitness žen do 163 cm

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 124 Barbora Benešová Česká republika 13 14 16 43
2. 141 Katarína Verbovská Slovensko 13 14 16 43
3. 119 Monica Hoyer Norsko 18 19 9 46
4. 114 Rosa Maria Romero Austrálie 20 18 16 54
5. 130 Katarzyna Kozakiewicz Polsko 18 19 18 55
6. 140 Zita Kiraly Maďarsko 36 37 73
7. 135 Eleni Kritikopoulou Řecko 36 38 74
8. 182 Olga Muntain Ukrajina 43 43 86
9. 132 Katrin Grosmann Německo 49 52 101
10. 120 Silvia Pavlisková Slovensko (B) 52 52 104
11. 133 Petra Lundin Švédsko 57 59 116
12. 136 Zrinka Korac Chorvatsko 61 59 120
13. 147 Minna Paler Finsko 59 61 120
14. 118 Anita Eros Maďarsko 62 61 123
15. 127 Patricia Criconia Španělsko 67 67 134
115 Michelle Hiebert Kanada
116 Corry Lee Matthews USA
117 Magali Picry Belgie
121 Veronika Gáfová Česká republika (B)
122 Montserrat Ventura Valero Španělsko
123 Alessandra Tantari Itálie
125 Maria Luisa Gari Španělsko (B)
126 Brigitte Levesque Kanada
128 Veronika Zubačová Česká republika (B)
129 Nancy Katarina Kleppe Norsko
131 Nmaculada Martin Španělsko (B)
137 Esme Van Rensburg Jižní Afrika
138 Edyta Woznicka-Bosak Polsko
139 Jessica Baldeon Peru
142 Lyudmila Budilova Kazachstán
143 Carina Isaksson Švédsko
144 Anna Kapkayeva Kazachstán
145 Asa Hallstorp Švédsko (B)
146 Shalmieno Paper Velká Británie


Bodyfitness žen do 168 cm

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 181 Gabriela Kubešová Česká republika 9 7 5 21
2. 157 Cecilia Benjaminson Švédsko 18 15 14 47
3. 156 Larrissa Reis Brazílie 26 29 11 66
4. 158 Una Eklund Švédsko 30 32 20 82
5. 178 Natalya Ovseichuk Kazachstán 34 33 24 91
6. 166 Irina Molokova Rusko 35 32 67
7. 175 Skadi Frei Německo 37 30 67
8. 172 Victoria Santana Španělsko 33 34 67
9. 167 Elena Kozlova Rusko (B) 46 49 95
10. 162 Heidrun Sigurdardottir Island 49 50 99
11. 159 Ann Merethe Gundhus Norsko 50 55 105
12. 161 Evi Knudsen Ovrebo Norsko 54 55 109
13. 163 Alena Jurášková Slovensko 54 59 113
14. 180 Eva Rudolfová Česká republika (B) 61 53 114
15. 150 Viviana Casarubbia Argentina 71 70 141
148 Elizabeth Casset Francie
149 Claire Mckee Velká Británie
151 Gertruida Anna M. Kriek Jižní Afrika
152 Beryl Jeanne Smith Jižní Afrika (B)
153 Katarina Tunturi Finsko
154 Tomoko Mikuni Japonsko
155 Wang Xinfeng Čína
160 Ingrid Roldan Montes Kostarika
164 Andrea Farkas Maďarsko
165 Nina Budilova Kazachstán
168 Rhonda Lee Bryers Nový Zéland
169 Syna Gensterblum Belgie
170 Natalie Tonglet Belgie
171 Vedrana Vidulin Chorvatsko
173 Carmen Lemus Španělsko
174 Kelli Johnson Austrálie
176 Diana Baier Německo
177 Eszter Kiss Maďarsko
179 Joanna Romano Španělsko (B)


Bodyfitness žen nad 168 cm

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 208 Soňa Kopčoková Slovensko 5 6 5 16
2. 203 Ljuba Pantovic-Subotic Srbsko 17 14 16 47
3. 205 Inna Shelekhova Rusko 17 16 15 48
4. 191 Patricia Melo Brazílie 22 26 19 67
5. 204 Patrycja Kozyra Polsko 32 31 17 80
6. 210 Ela Franková Slovensko (B) 33 31 64
7. 197 Olga Stepanyuk Rusko (B) 31 33 64
8. 194 Nora Maria Kovacs Maďarsko 41 44 85
9. 211 Maria Isabel Barnes Španělsko 43 49 92
10. 190 Sonia Montes Španělsko 51 46 97
11. 201 Yuliyana Nikolova Piskova Bulharsko 49 52 101
12. 196 Marlene Koekemoer Jižní Afrika 64 61 125
13. 206 Claudette Jacobs Holandsko 65 65 130
14. 214 Mica Cvetkovic Chorvatsko 65 66 131
15. 198 Kimberly Tilden Kanada 66 65 131
195 Zarlene Zwahlen Jižní Afrika (B)
207 Jolanda Jeannette Ramaekers Holandsko


Fitness žen - absolutní vítězka

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 15 Oksana Grishina Rusko 6 6 5 17


Kulturistika žen - absolutní vítězka

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 55 Claudia Partenza Itálie 5 9 6 15


Bodyfitness žen - absolutní vítězka

p. st. č. jméno stát 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 124 Barbora Benešová Česká republika 13 14 16 43


Pořadí národů

p. stát bodů
1. Rusko 95
2. Česká republika 60
3. Itálie 54 (2 Gold)
4. Slovensko 54 (1 Gold)
5. Brazílie 34

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty