SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVLS Prague Amateur 2016Článek vydán 03. 10. 2016 - Informace svazu - zhlédnutí: 6110 |
jméno | kategorie | umístění |
---|---|---|
Nikol Raszyková | bikiny fitness do 169 cm | 1. místo + absolutní |
bikiny fitness masters | 1. místo | |
Pavel Beran | kulturistika nad 100 kg | 1. místo + absolutní |
kulturistika juniorů | 1. místo | |
Vladyslav Kozerenko | kulturistika do 80 kg | 1. místo |
Petr Šidlo | kulturistika nad 100 kg | 2. místo |
kulturistika juniorů | 2. místo | |
Lumír Štefek | klasická kulturistika nad 180 cm | 2. místo |
Miroslav Přibáň | physique mužů nad 178 cm | 2. místo |
Nikola Cihlářová | bikiny fitness nad 163 cm | 2. místo |
Eva Havelková | bikiny fitness nad 172 cm | 2. místo |
Milena Koudelková | bodyfitness masters | 2. místo |
Pavel Koukal | kulturistika do 80 kg | 3. místo |
Jozef Furin | kulturistika do 90 kg | 3. místo |
Lukáš Wojtyla | physique juniorů | 3. místo |
Jakub Tomšů | physique mužů do 174 cm | 3. místo |
Monika Doskočilová | bodyfitness do 163 cm | 3. místo |
Olha Zhelamska | physique žen | 3. místo |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Kiss Virág | Maďarsko | 5 | 5 | |
2. | 82 | Svetlana Shmalko | Rusko | 13 | 13 | |
3. | 87 | Paula Mocior | Polsko | 15 | 15 | |
4. | 85 | Veronika Svobodová | Česká republika | 19 | 19 | |
5. | 86 | Sandra Bártová | Česká republika | 23 | 23 | |
6. | 285 | Roksana Roshkaniuk | Ukrajina | 30 | 30 | |
7. | 84 | Agnieszka Rydzynska | Polsko |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Dora Bodo | Maďarsko | 12 | 9 | 9 |
2. | 97 | Nikola Cihlářová | Česká republika | 8 | 10 | 10 |
3. | 100 | Eva Kotnik | Slovinsko | 16 | 18 | 18 |
4. | 91 | Elisabeth Wangen | Norsko | 13 | 20 | 20 |
5. | 90 | Katrin Gruber | Rakousko | 32 | 22 | 22 |
6. | 96 | Michaela Rizeková | Česká republika | 31 | 25 | 25 |
7. | 93 | Agnieszka Cieciora | Polsko | 35 | - | - |
8. | 99 | Monika Bagárová | Česká republika | 40 | - | - |
9. | 94 | Marianna Bertók | Maďarsko | 41 | - | - |
10. | 89 | Janine Pylypchak | Německo | 51 | - | - |
11. | 98 | Anna Woźniakowska | Polsko | 56 | - | - |
12. | 88 | Jevgenija Soldatenko | Lotyšsko | 62 | - | - |
13. | 95 | Veronika Hejdová | Česká republika | 65 | - | - |
14. | 92 | Danijela Vojtekova | Rakousko | 65 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Timea Trajtelová | Slovensko | 8 | 6 | 6 |
2. | 107 | Vivien Lengyel | Maďarsko | 11 | 9 | 9 |
3. | 105 | Federica Gobbetti | Itálie | 23 | 21 | 21 |
4. | 109 | Andrea Moleková | Česká republika | 17 | 21 | 21 |
5. | 110 | Solvita Sellare | Lotyšsko | 16 | 23 | 23 |
6. | 286 | Jana Medunová | Slovensko | 36 | 24 | 24 |
7. | 106 | Magda Kaleta | Polsko | 37 | - | - |
8. | 108 | Lucie Vajsová | Česká republika | 39 | - | - |
9. | 104 | Aurelia Bissoli | Itálie | 43 | - | - |
10. | 102 | Viola Schauss | Německo | 46 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Nikol Raszyková | Česká republika | 6 | 5 | 5 |
2. | 116 | Anna Maier | Německo | 14 | 11 | 11 |
3. | 119 | Nicole Tovey | Bermudy | 21 | 17 | 17 |
4. | 123 | Matilde Biagini | Itálie | 15 | 20 | 20 |
5. | 121 | Zaneta Szlezak | Polsko | 19 | 24 | 24 |
6. | 114 | Iveta Olšáková | Česká republika | 34 | 26 | 26 |
7. | 111 | Inna Rudakova | Ukrajina | 35 | - | - |
8. | 117 | Xenia Minnich | Německo | 39 | - | - |
9. | 122 | Anna Mayer | Rakousko | 42 | - | - |
10. | 120 | Ene Tomingas | Estonsko | 53 | - | - |
11. | 124 | Agata Banks | Polsko | 54 | - | - |
12. | 113 | Sabina Kaderková | Česká republika | 59 | - | - |
13. | 118 | Helen Randmets | Estonsko | 65 | - | - |
14. | 112 | Hana Jahelková | Česká republika | 68 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Helga Stibi | Maďarsko | 8 | 10 | 10 |
2. | 127 | Catharina Wahl | Norsko | 13 | 11 | 11 |
3. | 137 | Veronika Guľášová | Slovensko | 10 | 12 | 12 |
4. | 134 | Jana Jeřábková | Česká republika | 20 | 20 | 20 |
5. | 138 | Galina Osiptseva | Rusko | 23 | 21 | 21 |
6. | 139 | Sandra Horňáková | Slovensko | 35 | 30 | 30 |
7. | 126 | Kristina Nuut | Estonsko | 38 | - | - |
8. | 282 | Alessia Facchin | Itálie | 40 | - | - |
9. | 135 | Eliška Dombková | Česká republika | 40 | - | - |
10. | 130 | Joanna Nejman | Polsko | 49 | - | - |
11. | 132 | Agnė Butrimaitė | Litva | 59 | - | - |
12. | 125 | Anika Herz | Německo | 62 | - | - |
13. | 133 | Veronika Wertheimová | Česká republika | 63 | - | - |
14. | 129 | Carina Glatzl | Rakousko | 70 | - | - |
15. | 128 | Julia Müllner | Rakousko | 74 | - | - |
16. | 136 | Justyna Soja | Polsko | 75 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 149 | Natalia Lugovskikh | Rusko | 14 | 9 | 9 |
2. | 145 | Eva Havelková | Česká republika | 10 | 11 | 11 |
3. | 150 | Ioana Estrelita Sulea | Rumunsko | 16 | 15 | 15 |
4. | 147 | Adéla Storzerová | Česká republika | 13 | 17 | 17 |
5. | 143 | Klára Šturmová | Česká republika | 31 | 25 | 25 |
6. | 148 | Natalia Trifanova | Rusko | 25 | 28 | 28 |
7. | 143 | Markéta Tůmová | Česká republika | 38 | - | - |
8. | 146 | Pavlína Štouračová | Česká republika | 41 | - | - |
9. | 142 | Veronika Rynešová | Česká republika | 45 | - | - |
10. | 141 | Svitlana Nymyrovska | Polsko | 45 | - | - |
11. | 140 | Monika Mruk | Polsko | 54 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Timea Trajtelová | Slovensko | 7 | 8 | 8 |
2. | 288 | Vivien Lengyel | Maďarsko | 10 | 12 | 12 |
3. | 160 | Sulea Ioana Estrelita | Rumunsko | 20 | 14 | 14 |
4. | 159 | Adriana Vašutová | Česká republika | 32 | 21 | 21 |
5. | 282 | Alessia Facchin | Itálie | 18 | 23 | 23 |
6. | 155 | Lucie Varmužová | Česká republika | 32 | 30 | 30 |
7. | 157 | Veronika Wertheimová | Česká republika | 34 | - | - |
8. | 152 | Katrin Gruber | Rakousko | 36 | - | - |
9. | 151 | Eva Kotnik | Slovinsko | 37 | - | - |
10. | 154 | Monika Grzebieluch | Polsko | 50 | - | - |
11. | 158 | Klára Moravcová | Česká republika | 56 | - | - |
12. | 156 | Lenka Myslivcová | Česká republika | 58 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Nikol Raszyková | Česká republika | 5 | 5 | 5 |
2. | 164 | Nicole Tovey | Bermudy | 11 | 11 | 11 |
3. | 287 | Jana Medunová | Slovensko | 15 | 17 | 17 |
4. | 165 | Markéta Tůmová | Česká republika | 22 | 24 | 24 |
5. | 163 | Judit Béres | Maďarsko | 29 | 25 | 25 |
6. | 161 | Aurelia Bissoli | Itálie | 27 | 25 | 25 |
7. | 162 | Anita Kishonti | Maďarsko | 31 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 167 | Nikolett Szabó | Maďarsko | 9 | 9 | 18 |
2. | 169 | Luca Darvas | Maďarsko | 10 | 8 | 18 |
3. | 168 | Brenda Maer | Maďarsko | 11 | 12 | 23 |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Szandra Hidasi | Maďarsko | 5 | 5 | |
2. | 254 | Eszter Kala | Maďarsko | 10 | 10 | |
3. | 257 | Monika Doskočilová | Česká republika | 15 | 15 | |
4. | 256 | Antonina Berebenia | Ukrajina | 23 | 23 | |
5. | 255 | Kamila Rzeszowska | Irsko | 23 | 23 | |
6. | 281 | Milena Koudelková | Česká republika | 30 | 30 |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 259 | Melinda Mercz | Maďarsko | 10 | 9 | 9 |
2. | 260 | Zsóka Halász | Maďarsko | 9 | 9 | 9 |
3. | 258 | Katarzyna Dudek | Polsko | 12 | 15 | 15 |
4. | 263 | Jennifer Rohde | Německo | 20 | 17 | 17 |
5. | 280 | Jitka Vorlová | Česká republika | 30 | 26 | 26 |
6. | 262 | Barbora Paprancova | Německo | 29 | 27 | 27 |
7. | 265 | Cornelia J. Kramm | Německo | 31 | - | - |
8. | 261 | Nikoletta Illés | Maďarsko | 39 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | Lucia Kosecká | Slovensko | 7 | 7 | |
2. | 268 | Kathleen Streiber | Německo | 10 | 10 | |
3. | 267 | Željfka Džafić (Estebane) | Bosna a Hercegovina | 14 | 14 |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 320 | Nadezda Petrova | Rusko | 8 | 8 | |
2. | 269 | Milena Koudelková | Česká republika | 11 | 11 | |
3. | 272 | Sabine Braunsteiner | Rakousko | 14 | 14 | |
4. | 271 | Željfka Džafić (Estebane) | Bosna a Hercegovina | 17 | 17 |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 248 | Eszter Csonka | Maďarsko | 9 | 18 | 9 | 27 |
2. | 246 | Katja Bauer | Německo | 9 | 18 | 12 | 30 |
3. | 249 | Olha Zhelamska | Česká republika | 20 | 32 | 11 | 43 |
4. | 247 | Caroline Bovelet | Německo | 14 | 32 | 16 | 48 |
5. | 251 | Petra Welker | Německo | 23 | 48 | 25 | 73 |
6. | 250 | Petra Urbánková | Česká republika | 31 | 60 | 29 | 89 |
7. | 252 | Eleonóra Volter | Maďarsko | 33 | - | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Vladyslav Kozerenko | Česká republika | 5 | 10 | 6 | 16 |
2. | 2 | Slobotan Mitkov | Německo | 11 | 22 | 14 | 36 |
3. | 5 | Pavel Koukal | Česká republika | 15 | 34 | 13 | 47 |
4. | 1 | Miroslav Škadra | Slovensko | 22 | 42 | 22 | 64 |
5. | 3 | Jan Zapletal | Česká republika | 21 | 44 | 22 | 66 |
6. | 4 | Lukáš Brunclík | Česká republika | 33 | 58 | 27 | 85 |
7. | 8 | Adam Szollosy | Česká republika | 35 | - | - | - |
8. | 7 | Stefan Gruber | Rakousko | 36 | - | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Zohir Mihoubi | Alžírsko | 8 | 16 | 9 | 25 |
2. | 13 | Tomáš Tabačiar | Slovensko | 9 | 18 | 8 | 26 |
3. | 16 | Jozef Furin | Česká republika | 15 | 32 | 19 | 51 |
4. | 21 | Ott Kiivikas | Estonsko | 19 | 44 | 18 | 62 |
5. | 10 | Enrico Hoffmann | Německo | 21 | 46 | 22 | 68 |
6. | 23 | Dominik Woywat | Německo | 35 | 58 | 29 | 87 |
7. | 12 | Filip Godzsák | Slovensko | 36 | - | - | - |
8. | 11 | Sabit Kelmendi | Německo | 36 | - | - | - |
9. | 18 | Matěj Ryšavý | Česká republika | 47 | - | - | - |
10. | 9 | Igdir Cengizhan | Řecko | 53 | - | - | - |
11. | 15 | Radoslav Filip | Slovensko | 58 | - | - | - |
12. | 14 | Jozef Nagy | Slovensko | 59 | - | - | - |
13. | 19 | Martin Klusák | Česká republika | 59 | - | - | - |
14. | 17 | Roman Jurák | Česká republika | 66 | - | - | - |
15. | 20 | Karel Kretek | Česká republika | 75 | - | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Béla Kökény | Maďarsko | 6 | 12 | 5 | 17 |
2. | 25 | Harald Schober | Rakousko | 14 | 24 | 12 | 36 |
3. | 37 | Kille Kujala | Finsko | 13 | 28 | 14 | 42 |
4. | 24 | Gilbert Cuschieri | Malta | 19 | 36 | 18 | 54 |
5. | 28 | Milan Obořil | Česká republika | 22 | 48 | 24 | 72 |
6. | 30 | Pavel Červinka | Česká republika | 33 | 56 | 29 | 85 |
7. | 29 | Jan Fobl | Česká republika | 35 | - | - | - |
8. | 35 | Ján Jankovčin | Česká republika | 39 | - | - | - |
9. | 36 | Patrik Jablonski | Česká republika | 48 | - | - | - |
10. | 31 | Εmmanuel Tzinidis | Řecko | 49 | - | - | - |
11. | 27 | Pavel Bretšnajdr | Česká republika | 55 | - | - | - |
12. | 26 | Alexander Ofner | Rakousko | 60 | - | - | - |
13. | 32 | David Vyčítal | Česká republika | 62 | - | - | - |
14. | 33 | David Müllner | Rakousko | 63 | - | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Pavel Beran | Česká republika | 8 | 16 | 8 | 24 |
2. | 292 | Petr Šidlo | Česká republika | 16 | 30 | 15 | 45 |
3. | 39 | Stephan Geiwagner | Německo | 29 | 44 | 19 | 63 |
4. | 42 | Radek Lonc | Česká republika | 20 | 48 | 27 | 75 |
5. | 43 | Dmitry Krylov | Rusko | 27 | 56 | 25 | 81 |
6. | 44 | Marco Sapigni | Itálie | 34 | - | - | - |
7. | 40 | Dalibor Susnyak | Slovensko | 39 | - | - | - |
8. | 41 | Libor Kousal | Česká republika | 45 | - | - | - |
DQ | 38 | Adolf Burghardt | Německo | - | - | - | - |
Původní vítěz Adolf Burghardt byl diskvalifikován z důvodů, které se nepojí k jeho vystoupení na pódiu.
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Pavel Beran | Česká republika | 7 | 12 | 6 | 18 |
2. | 65 | Petr Šidlo | Česká republika | 14 | 28 | 16 | 44 |
3. | 73 | Maik Ciesla | Německo | 15 | 30 | 15 | 45 |
4. | 67 | Pavel Červinka | Česká republika | 17 | 36 | 16 | 52 |
5. | 69 | David Fechtner | Česká republika | 27 | 48 | 25 | 73 |
6. | 61 | Vojtěch Trnka | Česká republika | 31 | 56 | 25 | 81 |
7. | 66 | Jan Zapletal | Česká republika | 35 | - | - | - |
8. | 64 | Aurimas Kriginas | Litva | 37 | - | - | - |
9. | 71 | Krystian Wolski | Polsko | 45 | - | - | - |
10. | 70 | Kamil Szczesny | Polsko | 52 | - | - | - |
11. | 74 | Peter Stark | Rakousko | 54 | - | - | - |
12. | 63 | Jiří Judas | Česká republika | 58 | - | - | - |
13. | 62 | Michal Judas | Česká republika | 62 | - | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Arūnas Vandys | Litva | 5 | 12 | 6 | 18 |
2. | 289 | Sebastian Schmidt | Polsko | 12 | 20 | 13 | 33 |
3. | 76 | Arvydas Mickus | Litva | 12 | 30 | 13 | 43 |
4. | 75 | Εmmanuel Tzinidis | Řecko | 20 | 38 | 20 | 58 |
5. | 80 | Pedro Tenreiro | Portugalsko | 25 | 50 | 24 | 74 |
6. | 79 | Angelos Kakanis | Řecko | 32 | 58 | 29 | 87 |
7. | 78 | Karel Kretek | Česká republika | 34 | - | - | - |
8. | 81 | Jiří Chládek | Česká republika | 37 | - | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Andrej Varga | Slovensko | 10 | 6 | 16 | |
2. | 47 | Manuel Chalupka | Rakousko | 26 | 11 | 37 | |
3. | 50 | Aleh Babinich | Bělorusko | 32 | 18 | 50 | |
4. | 48 | Patryk Jaskiewicz | Polsko | 32 | 18 | 50 | |
5. | 49 | Angel La Pia | Itálie | 54 | 27 | 81 | |
6. | 55 | Luděk Jiráček | Česká republika | 56 | 26 | 82 |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Jacek Ratusznik | Polsko | 10 | 16 | 9 | 25 |
2. | 56 | Lumír Štefek | Česká republika | 5 | 22 | 8 | 30 |
3. | 59 | Gábor Dénes | Maďarsko | 14 | 22 | 15 | 37 |
4. | 53 | David Ulbricht | Česká republika | 24 | 42 | 20 | 62 |
5. | 52 | Ričardas Ramanauskas | Litva | 31 | 52 | 28 | 80 |
6. | 57 | Josef Čamra | Česká republika | 30 | 58 | 27 | 85 |
7. | 51 | Ondřej Pírek | Česká republika | 31 | - | - | - |
8. | 54 | Tomáš Javůrek | Česká republika | 32 | - | - | - |
9. | 58 | Dominik Portsch | Rakousko | 43 | - | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 284 | Lars Pontus Margan Koskelainen | Švédsko | 9 | 6 | 6 |
2. | 175 | Andrei Giulnazarian | Rusko | 21 | 14 | 14 |
3. | 173 | Salman Hassan | Bahrajn | 12 | 16 | 16 |
4. | 171 | Radim Mahovský | Česká republika | 14 | 21 | 21 |
5. | 170 | Javier Xicola | Španělsko | 22 | 21 | 21 |
6. | 172 | Paolo Rinaldi | Itálie | 29 | 29 | 29 |
7. | 174 | Tomáš Vykydal | Česká republika | 33 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 179 | Aleksandr Timofeev | Rusko | 7 | 7 | 7 |
2. | 185 | Johannes Falke | Německo | 19 | 16 | 16 |
3. | 238 | Jakub Tomšů | Česká republika | 16 | 17 | 17 |
4. | 184 | Jerome Desire | Německo | 16 | 20 | 20 |
5. | 180 | Christian Lechner | Rakousko | 17 | 20 | 20 |
6. | 188 | Emil Pál | Maďarsko | 34 | 24 | 24 |
7. | 186 | David Bär | Německo | 36 | - | - |
8. | 183 | Aleš Lamka | Česká republika | 43 | - | - |
9. | 181 | Peter Duncko | Slovensko | 44 | - | - |
10. | 182 | Tomáš Velebír | Slovensko | 46 | - | - |
11. | 187 | Václav Pátek | Česká republika | 56 | - | - |
12. | 177 | Kamil Anuszkiewicz | Polsko | 60 | - | - |
13. | 176 | Maciej Pawluk | Polsko | 64 | - | - |
14. | 178 | Richard Buzási | Maďarsko | 70 | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Paulo Fernandes | Portugalsko | 6 | 9 | 9 |
2. | 198 | Eduard Belonozhko | Rusko | 13 | 13 | 13 |
3. | 204 | Lukas Benedikt | Německo | 17 | 15 | 15 |
4. | 203 | Endika Montiel | Španělsko | 21 | 19 | 19 |
5. | 294 | Andrei Darsysen | Ukrajina | 17 | 21 | 21 |
6. | 201 | Viugar Makhmudov | Rusko | 31 | 28 | 28 |
7. | 194 | Stanislav Reiser | Německo | 36 | - | - |
8. | 202 | Panos Plangesis | Česká republika | 44 | - | - |
9. | 196 | Hubert Staniszewski | Polsko | 44 | - | - |
10. | 291 | Štěpán Ginzel | Česká republika | 44 | - | - |
e | 190 | Lukáš Macek | Česká republika | - | - | - |
e | 191 | Jan Miczek | Česká republika | - | - | - |
e | 193 | Zdeněk Zatloukal | Česká republika | - | - | - |
e | 195 | Dawid Bukiel | Polsko | - | - | - |
e | 197 | Caleb Hunt | USA | - | - | - |
e | 199 | Ilya Tsarev | Rusko | - | - | - |
e | 200 | Radek Vítek | Česká republika | - | - | - |
DQ | 205 | Alberto Gonzalez | Španělsko | - | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | Ivan Sharpilov | Bělorusko | 11 | 11 | 11 |
2. | 230 | Miroslav Přibáň | Česká republika | 12 | 15 | 15 |
3. | 295 | Armo Mayer | Německo | 13 | 16 | 16 |
4. | 293 | Maurice Laass | Německo | 20 | 20 | 20 |
5. | 219 | Jonáš Fidler | Česká republika | 23 | 20 | 20 |
6. | 236 | Denys Mykolenko | Ukrajina | 36 | 24 | 24 |
7. | 213 | Ramy Jaber | Německo | 44 | - | - |
8. | 217 | Jakub Veselý | Česká republika | 44 | - | - |
9. | 290 | Milan Kolář | Česká republika | 47 | - | - |
10. | 226 | Miroslav Juríček | Česká republika | 51 | - | - |
11. | 216 | Miroslav Chovan | Slovensko | 51 | - | - |
12. | 210 | Kaspar Tõnisson | Estonsko | 51 | - | - |
13. | 212 | Alin Tositiu | Německo | 51 | - | - |
e | 206 | Jacek Kramek | Polsko | - | - | - |
e | 207 | Tomasz Politowski | Polsko | - | - | - |
e | 208 | Przemysław Skwarczek | Polsko | - | - | - |
e | 214 | Tomáš Hričko | Slovensko | - | - | - |
e | 215 | Dominik Antoš | Slovensko | - | - | - |
e | 218 | Petr Jirků | Česká republika | - | - | - |
e | 220 | Richard Bilík | Česká republika | - | - | - |
e | 221 | Jan Krasinský | Česká republika | - | - | - |
e | 222 | Miroslav Kadlec | Česká republika | - | - | - |
e | 223 | Marek Hurník | Česká republika | - | - | - |
e | 224 | Michal Kulštejn | Česká republika | - | - | - |
e | 225 | Radek Rymel | Česká republika | - | - | - |
e | 227 | Jan Herynk | Česká republika | - | - | - |
e | 228 | Pavel Nožička | Česká republika | - | - | - |
e | 229 | Vyacheslav Arkhiereev | Česká republika | - | - | - |
e | 231 | Pavel Čermák | Česká republika | - | - | - |
e | 232 | Jose Luis Casas | Španělsko | - | - | - |
e | 234 | Job Bartosz Wojciech | Polsko | - | - | - |
e | 235 | Jiří Kubiczek | Česká republika | - | - | - |
p. | startovní číslo | jméno | stát | 1. k. | 2. k. | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 239 | Marius Brühl | Německo | 8 | 8 | 8 |
2. | 243 | Aljaž Kupnik | Slovinsko | 13 | 9 | 9 |
3. | 240 | Lukáš Wojtyla | Česká republika | 9 | 14 | 14 |
4. | 241 | Marek Kavina | Česká republika | 20 | 20 | 20 |
5. | 242 | Pavel Čermák | Česká republika | 28 | 25 | 25 |
6. | 245 | Olivér Csile | Maďarsko | 29 | 29 | 29 |
7. | 244 | Michael Vogl | Německo | 31 | - | - |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |