Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Grand Prix PEPA Opava 2017 - výsledky

Článek vydán 30. 10. 2017 - Informace svazu - zhlédnutí: 3647

V sobotu 28. října se ve Slezském divadle v Opavě konal 39. ročník oblíbené pohárové soutěže GP PEPA Opava. Ta je známá vysokou účastí českých i zahraničních závodníků a nejinak tomu bylo i letos, kdy se na závody přihlásilo těžko uvěřitelných 222 závodníků. 194 jich nakonec na pódium také nastoupilo. Níže se můžete podívat na výsledky jednotlivých kategorií.


Kulturistika mužů do 80 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 137 Karol Malecki Polsko 1983 5 5 6 11
2. 130 Edgaras Gladas Litva 1993 6 6 12 18
3. 126 Jan Fredrik Spång Švédsko 1974 9 10 18 28
4. 181 Rolandas Žeimys Litva 1973 14 12 26 38
5. 183 Petr Čížek Joe Fit Praha 1967 17 16 28 44
6. 182 Danijel Miklečič Chorvatsko 1974 17 17 36 53
7. 188 Bogdan Nowakowski Polsko 1970 18 - - 18
8. 177 Vilius Sosnovskis Litva 1995 20 - - 20
9. 133 Laimutis Dičiunas Litva 1990 28 - - 28
10. 131 Tomáš Söhnel Fitness Gym Vrábel 1983 31 - - 31
11. 129 Karel Tesař Fitness Classic Železný Brod 1994 32 - - 32
12. 189 Robert Horvat Chorvatsko 1965 37 - - 37
13. 135 Lukáš Váňa Toro Gym Vysoké Mýto 1996 38 - - 38
14. 136 Luboš Kuběnka MD Fitness Lanškroun 1990 42 - - 42

Kulturistika mužů do 90 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 145 Jakub Potocki Polsko 1971 4 4 10 14
2. 155 Bartosz Kowalski Polsko 1988 7 6 16 22
3. 144 Marcel Przyszlak Polsko 1980 9 9 14 23
4. 187 Mariusz Balazinski Polsko 1970 11 12 24 36
5. 148 Marcin Fornal Polsko 1983 15 15 32 47
6. 171 Luděk Branný T&M Olympia Fitness Praha 1996 18 18 34 52
7. 180 David Mesjar Eagle Fitness 1998 22 - - 22
8. 149 Tomáš Dvořáček Fitnesscentrum Dobříš 1989 24 - - 24
9. 150 Vitoldas Jankauskas Litva 1979 26 - - 26
10. 138 Nikola Demo Chorvatsko 1979 31 - - 31
11. 147 Karel Kretek SK PEPA centrum Opava 1975 33 - - 33
12. 156 Daniel Karlík Extrifit Club 1981 36 - - 36
13. 152 Aleksei Efremov Fitness Mania Gym Kladno 1993 39 - - 39
14. 174 Roman Rympler Března Fitness Club Česká Lípa 1994 - - - -

Kulturistika mužů nad 90 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 162 Jan Turek Turek Team 1990 5 5 10 15
2. 169 Andrzej Kolodziejczyk Polsko 1975 5 5 10 15
3. 158 Pawel Wodyk Polsko 1989 9 9 16 25
4. 159 Wesley Vissers Lucembursko 1993 12 11 24 35
5. 160 Tomasz Kornalewski Polsko 1981 13 15 30 45
6. 157 Martin Lešenar SIWI Fitness Brno 1988 20 18 36 54
7. 167 Jimmy Gomez Holandsko 1986 20 - - 20
8. 166 Jaroslav Helvig Fitness Gym Vrábel 1978 24 - - 24
9. 185 Jörg Kapfer Rakousko 1996 28 - - 28
10. 172 Stanislav Skalička Dave Fit Club Zlín 1995 32 - - 32
11. 168 Milan Dlhý Slovensko 1982 35 - - 35
12. 179 Aleš Bek Dee Gym Liberec 1971 35 - - 35
13. 165 Stanislav Balvín Hammer Strength Fitness 1986 36 - - 36


Kulturistika juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 175 Tomas Kairys Litva 1994 8 4 8 12
2. 180 David Mesjar Eagle Fitness 1998 7 8 14 22
3. 171 Luděk Branný T&M Olympia Fitness Praha 1996 9 9 16 25
4. 177 Vilisus Sosnovskis Litva 1995 7 9 20 29
5. 172 Stanislav Skalička Dave Fit Club Zlín 1995 20 17 32 49
6. 179 Aleš Bek Dee Gym Liberec 1996 15 15 34 49
7. 173 Filip Vobr T&M Olympia Fitness Praha 1997 22 - - 22
8. 135 Lukáš Váňa Toro Gym Vysoké Mýto 1996 26 - - 26
9. 116 Ondřej Hlinka Kubík fitness Ostrava 1997 26 - - 26
10. 174 Roman Rympler Března Fitness Club Česká Lípa 1994 30 - - 30
11. 170 Blažej Kožár Kubík fitness Ostrava 1994 33 - - 33
12. 178 Jan Hrdlička Fitness Korzo Šumperk 1998 33 - - 36


Kulturistika masters

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 169 Andrzej Kolodziejczyk Polsko 1975 3 3 6 9
2. 145 Jakub Potocki Polsko 1971 7 6 12 18
3. 181 Rolandas Žeimys Litva 1973 11 13 20 33
4. 187 Mariusz Balazinski Polsko 1970 12 12 24 36
5. 126 Jan Fredrik Spång Švédsko 1974 13 14 28 42
6. 182 Danijel Miklečič Chorvatsko 1974 18 16 30 46
7. 183 Petr Čížek Joe Fit Praha 1970 22 - - 22
8. 188 Bogdan Nowakowski Polsko 1970 24 - - 24
9. 147 Karel Kretek SK PEPA centrum Opava 1975 28 - - 28
10. 185 Jörg Kapfer Rakousko 1971 30 - - 30
11. 189 Robert Horvat Chorvatsko 1965 32 - - 32
12. 191 Vladimír Semerád LaKu Bodybuilder Team 1953 36 - - 36


Klasická kulturistika muži I.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 111 Jan Páleníček Fitness AVE Přerov 1989 5 FIN
2. 117 Jakub Kment SK Tři studně 1990 13 FIN
3. 173 Filip Vobr T&M Olympia Fitness Praha 1997 9 FIN
4. 175 Tomas Kairys Litva 1994 4 FIN
5. 103 Bartosz Bronowicki Polsko 1986 13 - - 13
6. 110 Radoslav Šebesta Slovensko 1993 18 - - 18
7. 104 Miroslav Špaček FC KARO Slavia Havířov 1992 22 - - 22
8. 118 Daniel Koždoň SK PEPA centrum Opava 1993 23 - - 23
9. 49 Rubén Lara Factory Pro Praha 1980 27 - - 27

FIN - postoupili do finále

Klasická kulturistika muži II.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 100 Andreas Ehrschwendtner Rakousko 1969 6 FIN
2. 113 Jakub Prchal T&M Olympia Fitness Praha 1995 9 FIN
3. 114 Marcin Łopucki Polsko 1974 5 FIN
4. 122 Pawel Staniecki Polsko 1986 12 FIN
5. 109 Sven Agić Chorvatsko 1996 16 - - 16
6. 101 Pavel Štůrala FC KARO Slavia Havířov 1992 16 - - 16
7. 112 Daniel Svoboda Fitness při CVČ Most 1990 21 - - 21
8. 116 Ondřej Hlinka Kubík fitness Ostrava 1997 24 - - 24
9. 121 Mateusz Górniak Polsko 1994 27 - - 27

FIN - postoupili do finále

Klasická kulturistika muži - finále

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 114 Marcin Łopucki Polsko 1974 6 8 14
2. 175 Tomas Kairys Litva 1994 8 16 24
3. 113 Jakub Prchal T&M Olympia Fitness Praha 1995 15 16 31
4. 111 Jan Páleníček Fitness AVE Přerov 1989 11 28 39
5. 100 Andreas Ehrschwendtner Rakousko 1969 14 26 40
6. 122 Pawel Staniecki Polsko 1986 15 32 47
7. 173 Filip Vobr T&M Olympia Fitness Praha 1997 20 44 64
8. 117 Jakub Kment SK Tři studně 1990 23 46 69


Kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
AV 162 Jan Turek Turek Team 1990


Physique muži I.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. celk.
1. 62 Marcin Zganiac Polsko 1994 FIN
2. 74 Róbert Kohút Armal Gym Praha 1990 FIN
3. 75 Paweł Łozowski Polsko 1991 FIN
4. 51 Vytautas Kindurys Litva 1992 11 11
5. 67 Martin Horák Fitness při CVČ Most 1989 15 15
6. 65 Edvinas Tuinyla Litva 1995 20 20
7. 68 Dennis Lubag Belgie 1987 21 21
8. 53 Michal Polena Fitness Hulk Plzeň 1988 23 23
9. 66 Petr Uřinovský Individual Fitness Ostrava 1994 27 27

FIN - postoupili do superfinále

Physique muži II.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. celk.
1. 52 Petr Sedláček Target Team Praha 1989 FIN
2. 59 Filip Dropulič Chorvatsko 1995 FIN
3. 69 Lukasz Majkut Polsko 1995 FIN
4. 58 Tomáš Novák Fitness klub Omega Olomouc 1997 10 10
5. 56 Cezary Mazur Polsko 1995 15 15
6. 57 Zdeněk Slouka SK Moog Brno 1994 19 19
7. 47 Dalius Popa Litva 1992 19 19
8. 45 Michal Vinkler TJ Valašské Meziříčí 1988 24 24
9. 64 Jindřich Suchý Fitness Gym Ostrava 1982 27 27

FIN - postoupili do superfinále

Physique muži III.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. celk.
1. 50 Dalibor Pudich Fit Park Ostrava 1988 FIN
2. 71 Filip Niegowski Polsko 1990 FIN
3. 78 Ivan Ščibravý Slovensko 1984 FIN
4. 79 Łukasz Jenczak Polsko 1989 9 9
5. 73 Tomáš Líška Slovensko 1992 13 13
6. 61 Tomáš Guzdek Bodyland Fitness Ostrava 1988 20 20
7. 70 Patrik Fibich Caesar Fitness Nový Jičín 1990 21 21
8. 72 Daniel Pavlíček SK PEPA centrum Opava 1992 24 24
9. 46 Lukáš Fogl SK Moog Brno 1996 26 26

FIN - postoupili do superfinále

Physique mužů - superfinále

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. celk.
1. 69 Lukasz Majkut Polsko 1995 3 3
2. 71 Filip Niegowski Polsko 1990 8 8
3. 59 Filip Dropulič Chorvatsko 1995 9 9
4. 50 Dalibor Pudich Fit Park Ostrava 1988 9 9
5. 75 Paweł Łozowski Polsko 1991 11 11
6. 74 Róbert Kohút Armal Gym Praha 1990 21 21
7. 78 Ivan Ščibravý Slovensko 1984 22 22
8. 62 Marcin Zganiac Polsko 1994 23 23
9. 52 Petr Sedláček Target Team Praha 1989 24 24


Bodyfitness ženy I.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 82 Gabriela Bregin Polsko 1989 11 FIN
2. 83 Anna Nawrot Polsko 1988 8 FIN
3. 84 Tereza Linhartová Pajič Trainings 1994 3 FIN
4. 94 Tereza Pavelková Armal Gym Praha 1992 8 FIN
5. 81 Aneta Epsteinová Fitness RAP Factory Praha 1992 15 - 15
6. 86 Regine Gamauf Rakousko 1986 19 - 19
7. 87 Dani Ehrschwendtner Rakousko 1981 20 - 20
8. 91 Nikola Dusová Pro Nutrition Czech Team 1982 24 - 24
9. 95 Jana Michaeli Fit klub Ludvík 1974 27 - 27

FIN - postoupily do superfinále

Bodyfitness ženy II.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 85 Antonija Trupinič Chorvatsko 1984 6 FIN
2. 88 Joanna Ucinska Polsko 1978 11 FIN
3. 89 Daiva Varneliené Litva 1975 9 FIN
4. 93 Katarzyna Dudek Polsko 1982 3 FIN
5. 80 Lenka Hlaváčová SK PEPA centrum Opava 1978 15 - 15
6. 96 Klaudia Bartová Slovensko 1990 18 - 18
7. 90 Radka Dubenecká Golem´s Gym Kutná Hora 1969 21 - 21

FIN - postoupily do superfinále

Bodyfitness - superfinále

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. celk.
1. 93 Katarzyna Dudek Polsko 1982 3 3
2. 84 Tereza Linhartová Pajič Trainings 1994 7 7
3. 83 Anna Nawrot Polsko 1988 10 10
4. 94 Tereza Pavelková Armal Gym Praha 1992 11 11
5. 85 Antonija Trupinič Chorvatsko 1984 16 16
6. 89 Daiva Varneliené Litva 1975 18 18
7. 88 Joanna Ucinska Polsko 1978 19 19
8. 82 Gabriela Bregin Polsko 1989 24 24


Bikiny fitness I.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. celk.
1. 7 Magdalena Suwiňska Polsko 1993 FIN
2. 17 Paula Mocior Polsko 1992 FIN
3. 20 Daniela Halas Dostálová Slovensko 1988 FIN
4. 31 Katarzyna Dmochewicz Polsko 1981 FIN
5. 16 Lenka Červená Bořutová Fitness AVE Přerov 1985 18 18
6. 40 Adéla Uhrová Pajič Trainings 1998 20 20
7. 5 Marta Matuszak Polsko 1994 22 22
8. 22 Nikola Kopčanová Pajič Trainings 1995 23 23
9. 24 Simona Harabaszová Fitpark Ostrava 1997 24 24

FIN - postoupily do superfinále

Bikiny fitness II.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. celk.
1. 28 Ieva Kazulyté Litva 1989 FIN
2. 34 Diana Žiaugaité Litva 1996 FIN
3. 35 Michaela Líbalová Fit centrum SKP Ústí nad Labem 1996 FIN
4. 36 Eliška Dombková Fitness team Ronnie.cz 1989 10 10
5. 4 Žaneta Jašková Target Team 1991 15 15
6. 37 Monika Biedka Polsko 1992 18 18
7. 39 Natalia Jankowska Polsko 1993 23 23
8. 43 Simona Hostačná Slovensko 1990 24 24
9. 27 Monika Lamaczová SK Luna Fitness Havířov 1993 25 25
10. 33 Lucia Šimeková Queen Club Třinec 1997 28 28

FIN - postoupily do superfinále

Bikiny fitness III.

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. celk.
1. 12 Diana Stankejeva Litva 1989 FIN
2. 32 Veronika Wertheimová Fitness team Ronnie.cz 1994 FIN
3. 41 Adriana Vašutová Fit Park Ostrava 1997 FIN
4. 29 Andrea Lackner-Kapfer Rakousko 1980 10 10
5. 10 Oliwia Mojsiej Polsko 1992 12 12
6. 19 Svitlana Nymyrovska Polsko 1987 21 21
7. 11 Iveta Chrástková Fitness Victory 1994 22 22
8. 13 Selina Juen Rakousko 1989 23 23
9. 38 Ivana Sustkova Anglie 1985 26 26
10. 26 Kateřina Sobalová Fitness Gym Vrábel 1985 30 30

FIN - postoupily do superfinále

Bikiny fitness - superfinále

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. celk.
1. 17 Paula Mocior Polsko 1992 4 4
2. 12 Diana Stankejeva Litva 1989 8 8
3. 41 Adriana Vašutová Fit Park Ostrava 1997 12 12
4. 31 Katarzyna Dmochewicz Polsko 1981 12 12
5. 34 Diana Žiaugaité Litva 1996 13 13
6. 28 Ieva Kazulyté Litva 1989 14 14
7. 35 Michaela Líbalová Fit centrum SKP Ústí nad Labem 1996 22 22
8. 20 Daniela Halas Dostálová Slovensko 1988 24 24
9. 32 Veronika Wertheimová Fitness team Ronnie.cz 1994 26 26


Physique žen

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 193 Andrijana Dabic Rakousko 1988 3 6 9
2. 192 Maja Friščić Chorvatsko 1974 8 12 20
3. 195 Agnieszka Łuczak Polsko 1984 7 20 27
4. 194 Jenny Spånk Švédsko 1975 12 20 32


Fitness chlapců

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 1 Jan Štěpánek SK PEPA centrum Opava 2006
2. 14 Nicolas Voldán All Stars fitness tým Lužice 2008
3. 12 Nikolas Špaček FC KARO Slavia Havířov 2004


Fitness dívek I. (nejstarší dívky)

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 11 Lucia Mikušová Slovensko 2004 6 4 FIN
2. 19 Aleksandra Koprowska Polsko 2003 10 6 FIN
3. 28 Lucie Dulovcová All Stars fitness tým Lužice 2002 10 12 FIN
4. 6 Wiktoria Strojna Polsko 2004 20 8 - 28
5. 23 Anastázie Kabelíková Fitness AVE Přerov 2004 11 23 - 34
6. 24 Kateřina Dokládalová Fitness AVE Přerov 2003 13 22 - 35
7. 15 Agata Wasik Polsko 2003 22 14 - 36
8. 37 Barbora Nováková SK PEPA centrum Opava 2004 20 23 - 43
9. 26 Nikola Korduliaková SK PEPA centrum Opava 2004 29 25 - 54
10. 39 Jasmína Voldánová All Stars fitness tým Lužice 2002 26 30 - 56
11. 20 Natálie Táborská SK PEPA centrum Opava 2004 33 33 - 66

FIN - postoupily do finále

Fitness dívek II. (mladší dívky)

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 16 Martyna Klubiňska Polsko 2005 12 8 FIN
2. 17 Alicja Sulik Polsko 2006 8 7 FIN
3. 18 Vanesa Habánková Slovensko 2006 4 4 FIN
4. 27 Zoja Sirotná Slovensko 2005 18 12 - 30
5. 38 Maja Pastuszko Polsko 2005 11 22 - 33
6. 40 Michaela Nešutová SK PEPA centrum Opava 2005 17 21 - 38
7. 4 Karolína Valentová SK PEPA centrum Opava 2005 23 19 - 42
8. 22 Dagmar Jasníková SK PEPA centrum Opava 2006 27 15 - 42
9. 34 Sophie Dorneanová SK PEPA centrum Opava 2006 17 34 - 51
10. 13 Barbora Steigrová SK PEPA centrum Opava 2005 29 27 - 56
11. 36 Tereza Rusková SK PEPA centrum Opava 2005 29 32 - 61
12. 33 Marie Krásová SK PEPA centrum Opava 2006 33 30 - 63

FIN - postoupily do finále

Fitness dívek III. (nejmladší dívky)

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 25 Natalia Bugajska Polsko 2007 7 4 FIN
2. 30 Gabriela Klepacz Polsko 2007 3 5 FIN
3. 32 Aleksandra Stanczyk Polsko 2008 8 11 FIN
4. 8 Julie Bršlicová SK PEPA centrum Opava 2007 14 10 - 24
5. 2 Beata Klimešová SK PEPA centrum Opava 2007 20 15 - 35
6. 35 Aneta Jeklová SK PEPA centrum Opava 2008 20 18 - 38
7. 7 Melánie Jasníková SK PEPA centrum Opava 2012 19 21 - 40
8. 5 Emma Steigrová SK PEPA centrum Opava 2008 18 23 - 41
9. 21 Štěpánka Palinčáková SK PEPA centrum Opava 2007 27 27 - 54

FIN - postoupily do finále

Fitness dívek - finále

p. č. jméno oddíl / stát nar. 1. k. 2. k. celk.
1. 30 Gabriela Klepacz Polsko 2007
2. 25 Natalia Bugajska Polsko 2007
3. 18 Vanesa Habánková Slovensko 2006
4. 19 Aleksandra Koprowska Polsko 2003
5. 28 Lucie Dulovcová All Stars fitness tým Lužice 2002
6. 11 Lucia Mikušová Slovensko 2004
7. 17 Alicja Sulik Polsko 2006
8. 16 Martyna Klubiňska Polsko 2005
9. 32 Aleksandra Stanczyk Polsko 2008


Rozhodčí


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty