SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix Ostrava 2017 - výsledkyČlánek vydán 11. 11. 2017 - Informace svazu - zhlédnutí: 4680Níže naleznete kompletní výsledkové listiny kondiční soutěže Grand Prix Ostrava, která se koná v sobotu 11. listopadu v Nové aule VŠB-TU Ostrava. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky dorostenců, juniorů, mužů, physique mužů a juniorů, bikiny fitness žen a juniorek a bodyfitness. Na soutěž se přihlásilo 141 závodníků, na pódium jich nastoupilo 130.
Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let
|
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Ondřej Januš | MD-Posilovna Brno | 1999 | 7 | 3 | 12 | 15 |
2. | 11 | Ondřej Martinovský | Praha | 1999 | 8 | 7 | 10 | 17 |
3. | 27 | Pavel Dostál | Remi Sport Prostějov | 2000 | 6 | 8 | 16 | 24 |
4. | 8 | Daniel Vašina | Kubík fitness Ostrava | 2000 | 19 | 16 | 26 | 42 |
5. | 119 | Pavel Kutlák | No Limits Krnov | 2000 | 14 | 15 | 28 | 43 |
6. | 73 | Jan Makarov | Kubík fitness Ostrava | 2000 | 17 | 13 | 34 | 47 |
7. | 111 | Dominik Schier | SF7 Team | 1999 | 20 | - | - | 20 |
8. | 60 | Martin Kulíšek | Fit Darja Bohumín | 1999 | 21 | - | - | 21 |
9. | 47 | Adam Klásek | Dave Fit Club Zlín | 2000 | 27 | - | - | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Dominik Pospíšil | Kubík fitness Ostrava | 1995 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 19 | Oldřich Holoubek | Havlíčkův Brod | 1995 | 7 | 13 | 12 | 25 |
3. | 76 | Jakub Ambrozek | Eurogym Fitness Olomouc | 1995 | 11 | 11 | 24 | 35 |
4. | 51 | Vladislav Dvořák | Fitness MB Mor. Budějovice | 1997 | 18 | 15 | 22 | 37 |
5. | 115 | Bohumil Kolář | Dave Fit Club Zlín | 1995 | 10 | 11 | 26 | 37 |
6. | 30 | Martin Bergl | Fitness R. A. P. Factory Praha | 1997 | 18 | 12 | 34 | 46 |
7. | 24 | Tomáš Štěpán | Pardubice | 1996 | 21 | - | - | 21 |
8. | 124 | Pavel Luběna | Prostějov | 1994 | 23 | - | - | 23 |
9. | 4 | Daniel Kačor | Ostrava | 1997 | 28 | - | - | 28 |
10. | 22 | Ondřej Hlinka | Kubík fitness Ostrava | 1997 | 31 | - | - | 31 |
11. | 89 | Petr Strupek | Šumperk | 1996 | 32 | - | - | 32 |
12. | 69 | Jan Bryčka | Pardubice | 1998 | 32 | - | - | 32 |
13. | 34 | Jiří Ženožička | Fitness Gym Vrábel | 1996 | 37 | - | - | 37 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Dan Bartoš | Rychnov nad Kněžnou | 1992 | 7 | 7 | 16 | 23 |
2. | 121 | Dominik Pospíšil | Kubík fitness Ostrava | 1995 | 8 | 7 | 18 | 25 |
3. | 48 | Miloslav Král | PeVan Gym Team Sedlčany | 1989 | 7 | 10 | 16 | 26 |
4. | 81 | Michal Macura | Toro Gym Vysoké Mýto | 1991 | 13 | 8 | 20 | 28 |
5. | 16 | Karel Benda | Štemberk | 1991 | 9 | 14 | 20 | 34 |
6. | 19 | Oldřich Holoubek | Havlíčkův Brod | 1995 | 19 | 18 | 32 | 50 |
7. | 37 | Lukáš Špaček | Havířov | 1988 | 21 | - | - | 21 |
8. | 20 | Jan Vala | Bruntál | 1990 | 24 | - | - | 24 |
9. | 50 | David Sniegoň | Queen Club Třinec | 1993 | 27 | - | - | 27 |
10. | 79 | Nidal Al Saheb | Kubík fitness Ostrava | 1992 | 30 | - | - | 30 |
11. | 76 | Jakub Ambrozek | Eurogym Fitness Olomouc | 1995 | 33 | - | - | 33 |
12. | 128 | Raimund Unger | Praha | 1993 | 37 | - | - | 37 |
13. | 32 | Adam Honus | Studénka | 1993 | 38 | - | - | 38 |
14. | 43 | Marek Voborný | Fitcentrum Olympia Tišnov | 1989 | 41 | - | - | 41 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Jakub Sehnal | Bodyland Fitness Ostrava | 1973 | 3 | 8 | 6 | 14 |
2. | 65 | Pavel Hincák | Mišmaš Fitness Brno | 1984 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 68 | Jiří Mikoláš | Oddíl kult. TJ Slavoj Bruntál | 1986 | 10 | 7 | 20 | 27 |
4. | 82 | Roland Ďurík | Kubík fitness Ostrava | 1983 | 11 | 9 | 20 | 29 |
5. | 36 | Jiří Zahálka | FC KARO Slavia Havířov | 1971 | 15 | 15 | 30 | 45 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 35 | Dan Bartoš | Rychnov nad Kněžnou |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Jakub Vavrys | Fitness Gym Vrábel | 1994 | 177,0 | 4 | 6 | 10 |
2. | 29 | Dominik Kytlica | Jeseník | 1997 | 177,0 | 7 | 5 | 12 |
3. | 122 | Michal Sláma | Svitavy | 1993 | 171,5 | 10 | 12 | 22 |
4. | 39 | Vojtěch Trejtnar | Prostějov | 1992 | 168,0 | 11 | 12 | 23 |
5. | 92 | Tomáš Mráz | BBC Praha | 1992 | 177,5 | 15 | 14 | 29 |
6. | 40 | Martin Bogdan | Frýdek-Místek | 1996 | 170,0 | 19 | 16 | 35 |
7. | 61 | Dominik Piskoř | Ostrava | 1993 | 175,0 | 22 | - | 22 |
8. | 25 | Ondřej Kovář | České Budějovice | 1985 | 174,5 | 22 | - | 22 |
9. | 95 | Martin Marek | České Budějovice | 1993 | 179,0 | 26 | - | 26 |
10. | 58 | Roman Buzek | Karviná | 1982 | 172,0 | 30 | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Martin Buchta | Hustopeče | 1991 | 183,0 | 8 | 4 | 12 |
2. | 54 | Dominik Suchánek | Brno | 1998 | 182,0 | 5 | 10 | 15 |
3. | 53 | Marek Kinčl | Příbram | 1990 | 187,5 | 10 | 9 | 19 |
4. | 71 | Jan Čubok | Fit Park Ostrava | 1991 | 183,0 | 12 | 10 | 22 |
5. | 104 | Vladimír Bělka | Teplice | 1978 | 188,5 | 12 | 11 | 23 |
6. | 67 | Pavel Januš | Factory Fitness Bystrc | 1989 | 186,0 | 19 | 18 | 37 |
7. | 55 | Dominik Konečný | Hodonín | 1999 | 183,0 | 20 | - | 20 |
8. | 96 | Lukáš Dyrčík | Queen Club Třinec | 1989 | 182,5 | 24 | - | 24 |
9. | 70 | Jan Skala | Praha | 1994 | 181,0 | 27 | - | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Jakub Vavrys | Fitness Gym Vrábel | 1994 | 177,0 | 5 | 5 | 10 |
2. | 29 | Dominik Kytlica | Jeseník | 1997 | 177,0 | 7 | 5 | 12 |
3. | 54 | Dominik Suchánek | Brno | 1998 | 182,0 | 8 | 10 | 18 |
4. | 130 | Jiří Klívar | Fitcentrum Radim Mičulka | 1995 | 186,0 | 10 | 13 | 23 |
5. | 40 | Martin Bogdan | Frýdek-Místek | 1996 | 170,0 | 16 | 15 | 31 |
6. | 55 | Dominik Konečný | Hodonín | 1999 | 183,0 | 18 | 16 | 34 |
7. | 111 | Alexandr Hykel | Kubík fitness Ostrava | 1999 | 177,0 | 21 | - | 21 |
8. | 109 | Radek Baron | KSK Jalex Team Krnov | 1999 | 188,0 | 24 | - | 24 |
9. | 70 | Jan Skala | Praha | 1994 | 181,0 | 27 | - | 27 |
10. | 106 | Jakub Tkáč | KSK Jalex Team Krnov | 2001 | 171,0 | 30 | - | 30 |
11. | 85 | Leoš Marek | Uherské Hradiště | 1997 | 189,0 | 33 | - | 33 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 49 | Martin Buchta | Hustopeče |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Martina Habová | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1974 | 163,5 | 3 | 4 | 7 |
2. | 98 | Krystyna Raszková | Queen Club Třinec | 1989 | 166,0 | 6 | 5 | 11 |
3. | 110 | Evgeniia Podkopaeva | Fitness Mania Gym Kladno | 1994 | 153,0 | 10 | 11 | 21 |
4. | 21 | Andrea Chylíková | KSK Jalex Team Krnov | 1988 | 155,0 | 11 | 12 | 23 |
5. | 38 | Alexandra Chmelová | FC KARO Slavia Havířov | 1978 | 158,5 | 15 | 16 | 31 |
6. | 113 | Markéta Šťukavcová | Ostrava | 1989 | 161,0 | 17 | 15 | 32 |
7. | 56 | Šárka Štěpánová | Nymburk | 1998 | 169,0 | 21 | - | 21 |
8. | 59 | Michaela Procházková | Brno | 1989 | 175,0 | 24 | - | 24 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Veronika Bartošová | Rychnov nad Kněžnou | 1992 | 155,0 | 5 | 4 | 9 |
2 | 15 | Zuzana Uhlířová | Fitness AVE Přerov | 1996 | 157,5 | 4 | 5 | 9 |
3 | 93 | Markéta Pítrová | Nový Jičín | 1992 | 161,0 | 10 | 9 | 19 |
4 | 10 | Alžběta Vopelková | KSK Jalex Team Krnov | 1995 | 162,0 | 10 | 17 | 27 |
5 | 2 | Lenka Puflerová | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1991 | 164,0 | 18 | 14 | 32 |
6 | 72 | Pavla Knapová | Karlovy Vary | 1988 | 158,5 | 20 | 14 | 34 |
7 | 86 | Lucie Zachovalová | Brno | 1999 | 162,0 | 21 | - | 21 |
8 | 9 | Petra Václavková | Fitness Gym Vrábel | 1995 | 162,5 | 23 | - | 23 |
9 | 129 | Zuzana Sedláčková | Hodonín | 1998 | 162,0 | 24 | - | 24 |
10 | 46 | Eliška Nezvalová | Valašské Meziříčí | 1997 | 163,0 | 34 | - | 34 |
11 | 64 | Tereza Jakubcová | Chomutov | 1996 | 151,0 | 35 | - | 35 |
12 | 107 | Anetta Březinová | PeVan Gym Team Sedlčany | 1993 | 163,5 | 36 | - | 36 |
13 | 26 | Veronika Pavlovičová | Mišmaš Fitness Brno | 1993 | 163,5 | 38 | - | 38 |
14 | 13 | Silvia Tanková | Mišmaš Fitness Brno | 1991 | 159,0 | 41 | - | 41 |
15 | 74 | Veronika Šimíčková | Fitness Bobycentrum | 1998 | 161,0 | 45 | - | 45 |
16 | 126 | Denisa Navrátilová | Mišmaš Fitness Brno | 1985 | 164,0 | 45 | - | 45 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Nikola Hvorková | TJ Valašské Meziříčí | 1990 | 166,0 | 4 | 3 | 7 |
2. | 77 | Magdaléna Fejfarová | Beroun | 1996 | 168,0 | 6 | 7 | 13 |
3. | 18 | Dominika Grigarová | SK Přerov | 1996 | 177,0 | 8 | 10 | 18 |
4. | 105 | Kristýna Berná | Turek Team | 1997 | 178,0 | 13 | 11 | 24 |
5. | 14 | Lenka Hradecká | PeVan Gym Team Sedlčany | 1984 | 168,5 | 12 | 13 | 25 |
6. | 110 | Veronika Jonášová | Kubík fitness Ostrava | 1992 | 167,5 | 20 | 17 | 37 |
7. | 112 | Veronika Müllerová | Fitness Centrum Skuteč | 1985 | 174,0 | 21 | - | 21 |
8. | 116 | Klára Chytilová | TJ Valašské Meziříčí | 1990 | 169,0 | 25 | - | 25 |
9. | 7 | Kateřina Hanousková | Tábor | 1995 | 180,0 | 26 | - | 26 |
10. | 83 | Kateřina Pavelková | Fitness klub Omega Olomouc | 1999 | 170,5 | 29 | - | 29 |
11. | 75 | Barbora Jarmarová | Olomouc | 1993 | 172,0 | 35 | - | 35 |
12. | 3 | Magdaléna Vrágová | Uherské Hradiště | 1996 | 170,0 | 35 | - | 35 |
13. | 84 | Hana Pavličková | Individual Fitness Ostrava | 1987 | 165,5 | 39 | - | 39 |
14. | 57 | Marie Zapletalová | Pajič Trainings | 1997 | 173,5 | 39 | - | 39 |
15. | 97 | Eva Jančíková | Fitcentrum Assen Ostrava | 1993 | 171,5 | 42 | - | 42 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Zuzana Uhlířová | Fitness AVE Přerov | 1996 | 157,5 | 5 | 3 | 8 |
2. | 77 | Magdaléna Fejfarová | Beroun | 1996 | 168,0 | 6 | 8 | 14 |
3. | 6 | Nikola Gottvaldová | Vyškov | 2001 | 162,0 | 8 | 7 | 15 |
4. | 18 | Dominika Grigarová | SK Přerov | 1996 | 177,0 | 12 | 12 | 24 |
5. | 10 | Alžběta Vopelková | KSK Jalex Team Krnov | 1995 | 162,0 | 16 | 15 | 31 |
6. | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | 129 | Zuzana Sedláčková | Hodonín | 1998 | 162,0 | 20 | - | 20 |
8. | 64 | Tereza Jakubcová | Chomutov | 1996 | 151,0 | 26 | - | 26 |
9. | 9 | Petra Václavková | Fitness Gym Vrábel | 1995 | 162,5 | 27 | - | 27 |
10. | 46 | Eliška Nezvalová | Valašské Meziříčí | 1997 | 163,0 | 31 | - | 31 |
11. | 105 | Kristýna Berná | Turek Team | 1997 | 178,0 | 32 | - | 32 |
12. | 74 | Veronika Šimíčková | Fitness Bobycentrum | 1998 | 161,0 | 36 | - | 36 |
13. | 7 | Kateřina Hanousková | Tábor | 1995 | 180,0 | 39 | - | 39 |
14. | 3 | Magdaléna Vrágová | Uherské Hradiště | 1996 | 170,0 | 45 | - | 45 |
15. | 5 | Aneta Böhmová | Ústí nad Orlicí | 1997 | 162,0 | 46 | - | 46 |
16. | 28 | Valérie Němcová | Kubík fitness Ostrava | 2000 | 166,0 | 46 | - | 46 |
17. | 83 | Kateřina Pavelková | Fitness klub Omega Olomouc | 1999 | 170,5 | 52 | - | 52 |
18. | 57 | Marie Zapletalová | Pajič Trainings | 1997 | 173,5 | 54 | - | 54 |
19. | 117 | Dita Pavlíková | KSK Jalex Team Krnov | 2002 | 173,5 | 56 | - | 56 |
20. | 118 | Klára Budošová | Ostrava | 1997 | 176,5 | 57 | - | 57 |
DQ | 86 | Lucie Zachovalová | Brno | 1999 | 162,0 | 17 | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 31 | Veronika Bartošová | Rychnov nad Kněžnou |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |