Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Grand Prix Jalex Krnov 2017 - výsledky

Článek vydán 12. 11. 2017 - Informace svazu - zhlédnutí: 3345

Níže naleznete kompletní výsledkové listiny kondiční soutěže Grand Prix Jalex Krnov, která se konala v neděli 12. listopadu v klubu Kofola v Krnově. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky dorostenců, juniorů, mužů, physique mužů a juniorů, bodyfitness a bikiny fitness žen a juniorek. Na soutěž se přihlásilo 95 závodníků, na pódium jich nastoupilo 82.


Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 65 Ondřej Januš MD-Posilovna Brno 1999 6 4 8 12
2. 19 Ondřej Martinovský Praha 1999 7 6 16 22
3. 8 Pavel Dostál Remi Sport Prostějov 2000 5 11 14 25
4. 85 Martin Kulíšek Fit Darja Bohumín 1999 11 10 20 30
5. 21 Pavel Zezulka Zlín 2000 17 17 30 47
6. 42 Daniel Vašina Kubík fitness Ostrava 2000 18 16 34 50
7. 54 Matyáš Brančík Olomouc 1999 20 - - 20
8. 24 Dominik Schier SF7 Team 1999 24 - - 24

Kondiční kulturistika juniorů do 23 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 82 Dominik Pospíšil Kubík fitness Ostrava 1995 3 3 6 9
2. 69 Jan Bryčka Parubice 1998 8 7 14 21
3. 57 Vladislav Dvořák Fitness MB Mor. Budějovice 1997 11 11 22 33
4. 14 Miroslav Holub TJ Olympia Zlín 1998 11 11 22 33
5. 41 Tomáš Štěpán Pardubice 1996 15 16 28 44
6. 47 Rostislav Vondra Praha 1998 20 16 32 48
7. 30 Petr Strupek Šumperk 1996 21 - - 21
8. 95 Martin Bergl Fitness R. A. P. Factory Praha 1997 24 - - 24
9. 35 Jaromír Vondra Praha 1998 25 - - 25

Kondiční kulturistika mužů do 30 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 82 Dominik Pospíšil Kubík fitness Ostrava 1995 6 8 10 18
2. 59 Karel Benda Štemberk 1991 7 5 14 19
3. 17 Miloslav Král PeVan Gym Team Sedlčany 1989 10 12 14 26
4. 33 Michal Macura Toro Gym Vysoké Mýto 1991 11 8 20 28
5. 67 Milan Rob MD Fitness Lanškroun 1992 13 14 32 46
6. 60 Jan Vala Bruntál 1990 18 18 34 52
7. 58 Lukáš Kaplánek Šumperk 1992 22 - - 22
8. 14 Miroslav Holub TJ Olympia Zlín 1998 24 - - 24
9. 22 David Sniegoň Queen Club Třinec 1993 27 - - 27
10. 39 Raimund Unger Praha 1993 32 - - 32
11. 66 Lukáš Špaček Havířov 1988 33 - - 33
12. 35 Jaromír Vondra Praha 1998 36 - - 36
13. 40 Nidal Al Saheb Kubík fitness Ostrava 1992 38 - - 38

Kondiční kulturistika mužů nad 30 let

p. č. jméno oddíl / město nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 5 Pavel Hincák Mišmaš Fitness Brno 1984 3 4 6 10
2. 84 Jiří Mikoláš Oddíl kult. TJ Slavoj Bruntál 1986 6 6 12 18
3. 29 Roland Ďurík Kubík fitness Ostrava 1983 8 7 16 23
4. 91 Jiří Zahálka FC KARO Slavia Havířov 1971 12 12 24 36

Kondiční kulturistika - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / město
1. 82 Dominik Pospíšil Kubík fitness Ostrava


Kondiční physique mužů do 177 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 94 Dominik Kytlica Jeseník 1997 177,0 4 3 7
2. 28 Martin Bogdan Frýdek-Místek 1996 171,0 7 9 16
3. 36 Marek Šebesta Fitness Korzo Šumperk 1987 175,0 9 8 17
4. 77 Jakub Tkáč KSK Jalex Team Krnov 2001 171,5 11 10 21
5. 76 Martin Tomala Uherské Hradiště 1991 163,5 15 15 30
6. 86 Jaroslav Görög Fitness Studio Tommy Prostějov 1980 169,5 18 18 36

Kondiční physique mužů nad 177 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 18 Jiří Jakoubě SK Sportaktiv Jablonec n. Nisou 1987 185,5 5 5 10
2. 68 Jan Čubok Fit Park Ostrava 1991 183,0 4 8 12
3. 56 Lukáš Dyrčík Queen Club Třinec 1989 181,5 10 9 19
4. 70 Martin Marek České Budějovice 1993 179,5 11 11 22
5. 97 Radek Baron KSK Jalex Team Krnov 1999 187,5 14 14 28
6. 78 Lukáš Lhotský Bavaria Fitness Opava 1982 181,0 18 18 36

Kondiční physique juniorů

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 96 Robin Žák Vsetín 1999 177,5 3 3 6
2. 94 Dominik Kytlica Jeseník 1997 177,0 7 7 14
3. 28 Martin Bogdan Frýdek-Místek 1996 171,0 8 9 17
4. 97 Radek Baron KSK Jalex Team Krnov 1999 187,5 12 13 25
5. 77 Jakub Tkáč KSK Jalex Team Krnov 2001 171,5 16 15 31
6. 74 Jiří Klívar Fitcentrum Radim Mičulka 1995 188,0 17 17 34
7. 75 Filip Honzátko Fitness Slavia Praha 1999 176,5 20 - 20

Kondiční physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / město
1. 96 Robin Žák Vsetín


Kondiční bodyfitness

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 98 Martina Habová Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň 1974 163,5 3 3 6
2. 66 Krystyna Raszková Queen Club Třinec 1989 166,0 8 7 15
3. 7 Andrea Chylíková KSK Jalex Team Krnov 1988 155,0 9 9 18
4. 27 Kristýna Lůčná SK Moog Brno 1995 165,5 10 10 20
5. 72 Evgeniia Podkopaeva Fitness Mania Gym Kladno 1994 153,0 16 14 30
6. 2 Markéta Šťukavcová Ostrava 1989 161,0 19 18 37
7. 79 Alexandra Chmelová FC KARO Slavia Havířov 1978 158,5 19 - 19
8. 81 Michaela Procházková Brno 1989 175,0 24 - 24


Kondiční bikiny fitness do 166 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 45 Nikola Hvorková TJ Valašské Meziříčí 1990 166,0 3 3 6
2. 26 Markéta Pítrová Nový Jičín 1992 165,5 6 6 12
3. 10 Tereza Jakubcová Chomutov 1996 151,0 9 9 18
4. 15 Alžběta Vopelková KSK Jalex Team Krnov 1995 162,0 12 12 24
5. 83 Lenka Puflerová Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň 1991 163,5 15 16 31
6. 3 Anetta Březinová PeVan Gym Team Sedlčany 1993 162,5 18 17 35
7. 90 Hana Pavličková Individual Fitness Ostrava 1987 165,0 21 - 21

Kondiční bikiny fitness nad 166 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 51 Lenka Hradecká PeVan Gym Team Sedlčany 1984 169,0 3 5 8
2. 119 Kristýna Berná Turek Team 1997 178,0 6 5 11
3. 16 Marie Zapletalová Pajič Trainings 1997 174,0 9 9 18
4. 44 Barbora Jarmarová Olomouc 1993 171,5 13 13 26
5. 80 Klára Chytilová TJ Valašské Meziříčí 1990 169,0 14 15 29
6. 63 Veronika Jonášová Kubík fitness Ostrava 1992 168,0 18 17 35
7. 48 Dita Pavlíková KSK Jalex Team Krnov 2002 174,0 21 - 21

Kondiční bikiny fitness juniorek

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 10 Tereza Jakubcová Chomutov 1996 151,0 3 4 7
2. 119 Kristýna Berná Turek Team 1997 178,0 6 5 11
3. 15 Alžběta Vopelková KSK Jalex Team Krnov 1995 162,0 9 10 19
4. 16 Marie Zapletalová Pajič Trainings 1997 174,0 11 11 22
5. 34 Klára Budošová Ostrava 1997 176,0 15 15 30
6. 48 Dita Pavlíková KSK Jalex Team Krnov 2002 174,0 18 18 36
7. 55 Silvie Paličková Power - Gym Krnov 2001 166,0 21 - 21

Kondiční bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / město
1. 45 Nikola Hvorková TJ Valašské Meziříčí


Ceny pro závodníky


Rozhodčí a pořadatelé


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty