SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golem Classic 2017 - výsledkyČlánek vydán 18. 11. 2017 - Informace svazu - zhlédnutí: 6042Níže naleznete kompletní výsledkové listiny z kondiční soutěže Golem Classic 2017, která se konala v sobotu 18. listopadu v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky dorostenců, juniorů, mužů, physique mužů a juniorů, bikiny fitness žen a juniorek a bodyfitness. Přihlášeno bylo 206 závodníků, nastoupilo jich 190.
Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let
|
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Kristián Jahoda | Turek Team | 1999 | 3 | 6 | 8 | 14 |
2. | 33 | Ondřej Martinovský | Praha | 1999 | 9 | 6 | 12 | 18 |
3. | 52 | Ondřej Januš | MD-Posilovna Brno | 1999 | 6 | 7 | 14 | 21 |
4. | 22 | Vít Ryšánek | Fitness centrum Kutná Hora | 1999 | 19 | 16 | 24 | 40 |
5. | 182 | Jiří Ventruba | Brno | 2000 | 13 | 14 | 30 | 44 |
6. | 5 | Marián Janovský | Cardio Fitness ČS Česká Lípa | 1999 | 14 | 14 | 32 | 46 |
7. | 129 | Frank Hernández Núněz | Praha | 1999 | 26 | - | - | 26 |
8. | 78 | Tomáš Semerák | Toro Gym Vysoké Mýto | 2000 | 26 | - | - | 26 |
9. | 131 | Oliver Rusnák | T&M Olympia Fitness Praha | 1999 | 26 | - | - | 26 |
10. | 167 | Jan Černý | Golem´s Gym Kutná Hora | 1999 | 28 | - | - | 28 |
11. | 156 | Daniel Brom | Fitness centrum Kutná Hora | 2000 | 28 | - | - | 28 |
12. | 2 | Milan Matějko | Fitness Slunce Tábor | 1999 | 39 | - | - | 39 |
13. | 155 | Jan Burian | Mělník | 2000 | 40 | - | - | 40 |
14. | 42 | Jakub Frýdek | Hradec Králové | 2000 | 43 | - | - | 43 |
15. | 43 | Jan Hampl | Chomutov | 2001 | 43 | - | - | 43 |
16. | 79 | Martin Draxler | Praha | 1999 | 44 | - | - | 44 |
17. | 71 | Jakub Šoura | Litoměřice | 2000 | 51 | - | - | 51 |
18. | 105 | Michal Štučka | Fitnesscentrum Duna | 2001 | 54 | - | - | 54 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 157 | Tomáš Procházka | Děčín | 1998 | 3 | 8 | 6 | 14 |
2. | 150 | Jan Zelenka | Jihlava | 1996 | 6 | 5 | 12 | 17 |
3. | 108 | Daniel Čech | Kolín | 1995 | 10 | 6 | 18 | 24 |
4. | 96 | Jiří Protivanský | Eagle Fitness | 1994 | 13 | 11 | 22 | 33 |
5. | 87 | Oldřich Holoubek | Havlíčkův Brod | 1995 | 13 | 17 | 32 | 49 |
6. | 4 | Vojtěch Maršík | T&M Olympia Fitness Praha | 1994 | 19 | 16 | 34 | 50 |
7. | 3 | Jan Bryčka | Pardubice | 1998 | 20 | - | - | 20 |
8. | 184 | Martin Bergl | Fitness R. A. P. Factory Praha | 1997 | 25 | - | - | 25 |
9. | 172 | David Ježek | Rychnov nad Kněžnou | 1997 | 26 | - | - | 26 |
10. | 103 | Kristián Jahoda | Turek Team | 1999 | 34 | - | - | 34 |
11. | 48 | Vojtěch Svoboda | Havlíčkův Brod | 1994 | 34 | - | - | 34 |
12. | 169 | Pavel Kraft | Rokycany | 1997 | 34 | - | - | 34 |
13. | 7 | Tomáš Štěpán | Pardubice | 1996 | 36 | - | - | 36 |
14. | 146 | Josef Kovář | Louny | 1995 | 40 | - | - | 40 |
15. | 152 | Vladislav Dvořák | Fitness MB Mor. Budějovice | 1997 | 42 | - | - | 42 |
16. | 43 | Jan Hampl | Chomutov | 2001 | - | - | - | - |
16. | 82 | Josef Salač | Praha | 1995 | - | - | - | - |
16. | 117 | Robert Ivanič | Marvel Gym Mladá Boleslav | 1998 | - | - | - | - |
16. | 123 | Martin Kříž | Praha | 1995 | - | - | - | - |
16. | 166 | Jan Petr | Plzeň | 1995 | - | - | - | - |
16. | 167 | Jan Černý | Golem´s Gym Kutná Hora | 1999 | - | - | - | - |
16. | 168 | Filip Husák | T&M Olympia Fitness Praha | 1995 | - | - | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | David Gašpar | Fitness Centrum Kutná Hora | 1984 | 76,1 | 3 | 10 | 6 | 16 |
2. | 150 | Jan Zelenka | Jihlava | 1996 | 67,8 | 8 | 7 | 12 | 19 |
3. | 127 | Dan Bartoš | Rychnov nad Kněžnou | 1992 | 79,2 | 9 | 6 | 20 | 26 |
4. | 108 | Daniel Čech | Kolín | 1995 | 78,6 | 9 | 8 | 24 | 32 |
5. | 144 | Pavel Šantrůček | T&M Olympia Fitness Praha | 1985 | 78,9 | 19 | 16 | 28 | 44 |
6. | 4 | Vojtěch Maršík | T&M Olympia Fitness Praha | 1994 | 66,0 | 16 | 16 | 36 | 52 |
7. | 94 | Milan Rob | MD Fitness Lanškroun | 1992 | 78,3 | 22 | - | - | 22 |
8. | 50 | Luboš Adam | Chrudim | 1991 | 73,7 | 22 | - | - | 22 |
9. | 7 | Tomáš Štěpán | Pardubice | 1996 | 78,1 | 27 | - | - | 27 |
10. | 51 | Adam Dynybil | Fitness Aquapalace | 1985 | 72,0 | 32 | - | - | 32 |
11. | 25 | Raimund Unger | Praha | 1993 | 77,5 | 34 | - | - | 34 |
12. | 74 | Luboš Sojka | Beroun | 1985 | 76,4 | 37 | - | - | 37 |
13. | 40 | Martin Šimůnek | Hradec Králové | 1993 | 70,2 | 38 | - | - | 38 |
14. | 146 | Josef Kovář | Louny | 1995 | 76,5 | 40 | - | - | 40 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Petr Myslivec | Sokolov | 1989 | 88,7 | 7 | 4 | 8 | 12 |
2. | 14 | Jan Kubo | Karlovy Vary | 1983 | 88,4 | 7 | 9 | 18 | 27 |
3. | 153 | Vojtěch Řezáč | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1986 | 105,0 | 14 | 10 | 24 | 34 |
4. | 10 | Petr Hovorka | Chrudim | 1990 | 88,1 | 10 | 12 | 24 | 36 |
5. | 104 | Jakub Šmíd | Chrudim | 1989 | 89,3 | 4 | 13 | 24 | 37 |
6. | 109 | Stanislav Bularga | Fitness centrum Kutná Hora | 1993 | 88,2 | 21 | 15 | 28 | 43 |
7. | 55 | Michal Macura | Toro Gym Vysoké Mýto | 1991 | 90,6 | 24 | - | - | 24 |
8. | 89 | Lukáš Mácka | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1992 | 80,4 | 24 | - | - | 24 |
9. | 3 | Jan Bryčka | Pardubice | 1998 | 81,4 | 27 | - | - | 27 |
10. | 87 | Oldřich Holoubek | Havlíčkův Brod | 1995 | 85,5 | 28 | - | - | 28 |
11. | 17 | Martin Kolář | Pardubice | 1983 | 99,7 | 28 | - | - | 28 |
12. | 9 | Jakub Ott | Vsetín | 1987 | 111,4 | 37 | - | - | 37 |
13. | 172 | David Ježek | Rychnov nad Kněžnou | 1997 | 84,1 | 40 | - | - | 40 |
14. | 169 | Pavel Kraft | Rokycany | 1997 | 85,2 | 40 | - | - | 40 |
15. | 139 | Lukáš Hádek | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1993 | 82,7 | 45 | - | - | 45 |
16. | 128 | Šimon Kristl | MD Fitness Lanškroun | 1992 | 82,5 | 49 | - | - | 49 |
17. | 154 | Filip Daníček | Jablonec nad Nisou | 1993 | 85,1 | 50 | - | - | 50 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 1 | David Gašpar | Fitness Centrum Kutná Hora |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Dominik Kytlica | Jeseník | 1997 | 177,5 | 5 | 7 | 12 |
2. | 100 | Vojtěch Podolník | Trutnov | 1997 | 174,5 | 8 | 6 | 14 |
3. | 174 | Tomáš Mráz | Karviná | 1992 | 175,5 | 9 | 8 | 17 |
4. | 138 | Petr Žůček | Muscle Factory Březnice | 1996 | 175,5 | 10 | 12 | 22 |
5. | 173 | Milan Šlehubr | Muscle Factory Březnice | 1990 | 178,0 | 14 | 10 | 24 |
6. | 95 | Michal Tobiáš | Sportovní centrum NMnM | 1994 | 172,0 | 18 | 18 | 36 |
7. | 39 | Michal Šetina | Fitness Aquapalace | 1994 | 174,0 | 24 | - | 24 |
8. | 99 | Tomáš Výborný | Golem´s Gym Kutná Hora | 1991 | 178,0 | 25 | - | 25 |
9. | 160 | Miroslav Kuba | Příbram | 1996 | 171,0 | 26 | - | 26 |
10. | 115 | David Novák | Liberec | 1990 | 179,5 | 28 | - | 28 |
11. | 23 | Václav Bohuněk | Rychnov nad Kněžnou | 1992 | 173,5 | 38 | - | 38 |
12. | 61 | Martin Marek | České Budějovice | 1993 | 179,5 | 38 | - | 38 |
13. | 24 | David Šváb | Golem´s Gym Kutná Hora | 1993 | 177,5 | 38 | - | 38 |
14. | 37 | Vladimír Marek | Kroměříž | 1997 | 179,5 | 40 | - | 40 |
15. | 92 | Jaroslav Görög | Fitness Studio Tommy Prostějov | 1980 | 169,5 | 45 | - | 45 |
16. | 41 | Tomáš Dvořák | Kutná Hora | 1992 | 179,5 | 45 | - | 45 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Pavel Havelka | Fitness team Ronnie.cz | 1979 | 181,0 | 5 | 5 | 10 |
2. | 11 | Marek Kinčl | Příbram | 1990 | 187,5 | 7 | 6 | 13 |
3. | 124 | Lukáš Sládek | Praha | 1994 | 181,0 | 10 | 10 | 20 |
4. | 112 | Jiří Jakoubě | SK Sportaktiv Jablonec n. Nisou | 1987 | 186,0 | 9 | 11 | 20 |
5. | 135 | Dominik Suchánek | Brno | 1998 | 182,5 | 14 | 14 | 28 |
6. | 27 | Jan Skala | Praha | 1994 | 181,0 | 20 | 18 | 38 |
7. | 12 | Martin Szabó | Kutná Hora | 1998 | 186,5 | 21 | - | 21 |
8. | 116 | David Černý | Chrudim | 1978 | 185,0 | 22 | - | 22 |
9. | 28 | Tomáš Dvořák | Eagle Fitness | 1990 | 181,5 | 28 | - | 28 |
10. | 190 | Lukáš Bauer | Praha | 1992 | 192,5 | 30 | - | 30 |
11. | 102 | Jiří Sisel | BBC Praha | 1988 | 180,5 | 34 | - | 34 |
12. | 53 | Maxim Fedorov | Fitness Mania Gym Kladno | 1994 | 185,0 | 36 | - | 36 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Vojtěch Podolník | Trutnov | 1997 | 5 | 6 | 11 | |
2. | 72 | Patrik Petrů | Žďár nad Sázavou | 1995 | 8 | 10 | 18 | |
3. | 15 | Dominik Kytlica | Jeseník | 1997 | 12 | 7 | 19 | |
4. | 124 | Lukáš Sládek | Praha | 1994 | 11 | 10 | 21 | |
5. | 138 | Petr Žůček | Muscle Factory Březnice | 1996 | 9 | 12 | 21 | |
6. | 18 | Tomáš Tyl | SK Sportaktiv Jablonec n. Nisou | 1995 | 22 | 18 | 40 | |
7. | 145 | Dan Zbránek | TJ Spartak Třebíč | 1999 | 22 | - | 22 | |
8. | 135 | Dominik Suchánek | Brno | 1998 | 22 | - | 22 | |
9. | 75 | Marek Gažik | Rychnov nad Kněžnou | 1995 | 24 | - | 24 | |
10. | 95 | Michal Tobiáš | Sportovní centrum NMnM | 1994 | 30 | - | 30 | |
11. | 12 | Martin Szabó | Kutná Hora | 1998 | 37 | - | 37 | |
12. | 27 | Jan Skala | Praha | 1994 | 38 | - | 38 | |
13. | 160 | Miroslav Kuba | Příbram | 1996 | 39 | - | 39 | |
14. | 39 | Michal Šetina | Fitness Aquapalace | 1994 | 40 | - | 40 | |
15. | 37 | Vladimír Marek | Kroměříž | 1997 | 41 | - | 41 | |
16. | 53 | Maxim Fedorov | Fitness Mania Gym Kladno | 1994 | - | - | - | |
16. | 69 | Michal Kuda | České Budějovice | 1994 | - | - | - | |
16. | 73 | Lukáš Pergr | Kutná Hora | 1998 | - | - | - | |
16. | 80 | Milan Podzimek | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1994 | - | - | - | |
16. | 97 | Martin Král | InCore Fitness Brno | 1998 | - | - | - | |
16. | 121 | Jan Zbránek | TJ Spartak Třebíč | 1998 | - | - | - | |
16. | 126 | Miloš Vostal | TJ Spartak Třebíč | 1999 | - | - | - | |
16. | 151 | Pavel Vondra | Praha | 1995 | - | - | - | |
16. | 187 | Petr Ježek | Benešov | 1998 | - | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 119 | Pavel Havelka | Fitness team Ronnie.cz |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Martina Habová | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1974 | 163,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 48 | Ivana Dolanská | Pajič Trainings | 1986 | 162,0 | 7 | 6 | 13 |
3. | 107 | Amálie Žajglová | Mišmaš Fitness Brno | 1986 | 167,5 | 10 | 9 | 19 |
4. | 213 | Hana Čermáková | T&M Olympia Fitness Praha | 1988 | 168,0 | 10 | 16 | 26 |
5. | 142 | Kristýna Lůčná | SK Moog Brno | 1995 | 166,0 | 14 | 15 | 29 |
6. | 204 | Pavla Michnová Kotálová | Pardubice | 1968 | 174,0 | 21 | 13 | 34 |
7. | 44 | Evgeniia Podkopaeva | Fitness Mania Gym Kladno | 1994 | 153,0 | 21 | - | 21 |
8. | 122 | Eva Synková | Fit klub Ludvík | 1988 | 170,5 | 22 | - | 22 |
9. | 29 | Simona Hošková | Plzeň | 1969 | 162,5 | 27 | - | 27 |
10. | 31 | Nikola Selixová | Fitness Mamut Úvaly | 1992 | 172,0 | 31 | - | 31 |
11. | 147 | Michaela Smudková | Chrudim | 1998 | 160,5 | 33 | - | 33 |
12. | 140 | Lucie Vostrá | Fitness studio Mike | 1982 | 178,0 | 36 | - | 36 |
13. | 35 | Šárka Štěpánová | Nymburk | 1998 | 168,5 | 39 | - | 39 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Katarína Halagovcová | Praha | 1997 | 167,5 | 5 | 5 | 10 |
2. | 70 | Markéta Pítrová | Nový Jičín | 1992 | 161,0 | 8 | 10 | 18 |
3. | 68 | Lenka Puflerová | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1991 | 163,5 | 8 | 10 | 18 |
4. | 170 | Maryia Mazurkevich | Ústí nad Labem | 1987 | 156,0 | 14 | 13 | 27 |
5. | 113 | Pavla Knapová | Karlovy Vary | 1988 | 158,5 | 15 | 13 | 28 |
6. | 98 | Veronika Bartošová | Rychnov nad Kněžnou | 1992 | 156,0 | 18 | 11 | 29 |
7. | 77 | Tamara Kajetánová | Champions Acad. L. Vajsové | 1991 | 161,5 | 20 | - | 20 |
8. | 67 | Martina Vacíková | Praha | 1991 | 167,5 | 24 | - | 24 |
9. | 38 | Nikola Pelantová | Liberec | 1992 | 153,5 | 24 | - | 24 |
10. | 34 | Ksenia Larionova | Eagle Fitness | 1992 | 158,5 | 32 | - | 32 |
11. | 32 | Anetta Březinová | PeVan Gym Team Sedlčany | 1993 | 163,5 | 34 | - | 34 |
12. | 46 | Eva Szabó | České Budějovice | 1977 | 161,0 | 36 | - | 36 |
13. | 171 | Silvia Tanková | Mišmaš Fitness Brno | 1991 | 159,0 | 38 | - | 38 |
14. | 26 | Marcela Kotková | Mělník | 1978 | 166,5 | 39 | - | 39 |
15. | 161 | Denisa Hájková | Chomutov | 1992 | 159,0 | 50 | - | 50 |
16. | 162 | Anna Brennan | Praha | 1998 | 159,0 | 50 | - | 50 |
17. | 186 | Eliška Žežulářová | Fitnesscentrum B + M | 2002 | 164,5 | 50 | - | 50 |
18. | 86 | Magdaléna Fejfarová | Beroun | 1996 | 168,2 | 51 | - | 51 |
19. | 65 | Irina Boguslavskaya | Jesenice | 1986 | 164,0 | 54 | - | 54 |
20. | 111 | Blanka Francová | Delta Fitness Praha | 1989 | 152,0 | 60 | - | 60 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Livie Maléřová | Rožnov pod Radhoštěm | 1992 | 169,0 | 5 | 5 | 10 |
2. | 120 | Veronika Müllerová | Fitness Centrum Skuteč | 1985 | 174,0 | 6 | 7 | 13 |
3. | 13 | Lenka Hradecká | PeVan Gym Team Sedlčany | 1984 | 169,0 | 8 | 14 | 22 |
4. | 19 | Jana Cidlíková | Třebíč | 1988 | 174,0 | 13 | 13 | 26 |
5. | 106 | Kristýna Berná | Turek Team | 1997 | 179,5 | 16 | 11 | 27 |
6. | 76 | Andrea Švábová | Champions Acad. L. Vajsové | 1995 | 168,5 | 19 | 15 | 34 |
7. | 83 | Martina Regueyra | Champions Acad. L. Vajsové | 1993 | 170,0 | 19 | - | 19 |
8. | 196 | Dominika Grigarová | SK Přerov | 1996 | 177,5 | 24 | - | 24 |
9. | 101 | Adéla Vacková | Praha | 1991 | 175,0 | 30 | - | 30 |
10. | 130 | Martina Kačínová | Kolín | 1993 | 172,0 | 30 | - | 30 |
11. | 125 | Barbora Hudcová | Fitness Victory | 1995 | 171,5 | 33 | - | 33 |
12. | 59 | Karolína Vacková | Teplice | 1996 | 169,5 | 35 | - | 35 |
13. | 90 | Kateřina Hanousková | Tábor | 1995 | 180,0 | 37 | - | 37 |
14. | 203 | Nikol Tomášková | Axagym Praha | 1991 | 170,5 | 43 | - | 43 |
15. | 188 | Jana Přikrylová | MTV Fitness Praha | 1989 | 171,5 | 46 | - | 46 |
16. | 143 | Lucie Marečková | FirstStep Fitness Praha | 1977 | 173,5 | 49 | - | 49 |
17. | 84 | Lenka Hanzáková | Posilovna Rozdělov | 1980 | 169,5 | 50 | - | 50 |
18. | 20 | Kateřina Štěpničková | Teplice | 1990 | 169,0 | 53 | - | 53 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Katarína Halagovcová | Praha | 1997 | 167,5 | 4 | 4 | 8 |
2. | 64 | Monika Špačková | Target Team | 1995 | 165,5 | 6 | 5 | 11 |
3. | 16 | Tereza Jakubcová | Chomutov | 1996 | 151,0 | 8 | 10 | 18 |
4. | 86 | Magdaléna Fejfarová | Beroun | 1996 | 168,0 | 15 | 12 | 27 |
5. | 158 | Eva Hromádková | Ústí nad Labem | 1997 | 162,5 | 17 | 14 | 31 |
6. | 76 | Andrea Švábová | Champions Acad. L. Vajsové | 1995 | 168,5 | 17 | 15 | 32 |
7. | 196 | Dominika Grigarová | SK Přerov | 1996 | 177,5 | 18 | - | 18 |
8. | 125 | Barbora Hudcová | Fitness Victory | 1995 | 171,5 | 24 | - | 24 |
9. | 106 | Kristýna Berná | Turek Team | 1997 | 179,5 | 30 | - | 30 |
10. | 59 | Karolína Vacková | Teplice | 1996 | 169,5 | 32 | - | 32 |
11. | 114 | Eva Dudková | Fitcentrum I-R Club Pardubice | 1994 | 166,0 | 32 | - | 32 |
12. | 186 | Eliška Žežulářová | Fitnesscentrum B + M | 2002 | 164,5 | 35 | - | 35 |
13. | 90 | Kateřina Hanousková | Tábor | 1995 | 180,0 | 35 | - | 35 |
14. | 162 | Anna Brennan | Praha | 1998 | 159,0 | 39 | - | 39 |
15. | 181 | Nikola Poláčková | Fitness Aris Jičín | 2001 | 160,0 | 46 | - | 46 |
16. | 21 | Karolína Karásková | Fitness Aris Jičín | 1999 | 165,5 | 48 | - | 48 |
17. | 85 | Aneta Böhmová | Ústí nad Orlicí | 1997 | 162,0 | 48 | - | 48 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 165 | Livie Maléřová | Rožnov pod Radhoštěm |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |