2006 Ironman Pro Invitational - výsledkyČlánek vydán 18. 02. 2006 - Výsledky soutěží - zhlédnutí: 619718.2.2006, Pasadena, CA, USA
Místo | Jméno | Stát | 1+2 | 3 | 4 | Celkem |
1 | Lee Priest | Austrálie | 5 | 6 | 6 | 17 |
2 | David Henry | USA | 11 | 13 | 12 | 36 |
3 | Troy Alves | USA | 16 | 13 | 14 | 43 |
4 | Kris Dim | USA | 20 | 17 | 18 | 55 |
5 | Mark Dugdale | USA | 25 | 26 | 25 | 76 |
6 | Mustafa Mohammad | Rakousko | 35 | 33 | -- | 68 |
7 | Toney Freeman | USA | 35 | 37 | -- | 72 |
8 | Eyrk Bui | USA | 37 | 39 | -- | 76 |
9 | Ahmad Haidar | Libanon | 45 | 44 | -- | 89 |
10 | Chris Cook | USA | 51 | 52 | -- | 103 |
11 | Armin Scholz | Německo | 61 | 53 | -- | 114 |
12 | Martin Kjellstrom | Švédsko | 60 | 61 | -- | 121 |
13 | Oliver Adzievski | Švédsko | 69 | 60 | -- | 129 |
14 | Moe Elmoussawi | Libanon | 76 | 66 | -- | 142 |
15 | Nathan Wonsley | USA | 76 | 71 | -- | 147 |
16 | Heiko Kallbach | Německo | 77 | -- | -- | -- |
16 | Rodney St. Cloud | USA | 77 | -- | -- | -- |
16 | Hidetada Yamagishi | Japonsko | 77 | -- | -- | -- |
19 | Evgeny Mishin | Rusko | 78 | -- | -- | -- |
20 | Mo Anouti | Libanon | 80 | -- | -- | -- |
20 | Paul Baker | Jamajka | 80 | -- | -- | -- |
20 | Tamer Elshahat | Egypt | 80 | -- | -- | -- |
20 | Derik Farnsworth | USA | 80 | -- | -- | -- |
20 | Kai Greene | USA | 80 | -- | -- | -- |
20 | Ntuk Ntuk | Nigérie | 80 | -- | -- | -- |
20 | Dragan Paunovic | Jugoslávie | 80 | -- | -- | -- |
20 | Arnaud Plaisant | Francie | 80 | -- | -- | -- |
20 | Heinz Senior | Venezuela | 80 | -- | -- | -- |
20 | Emmanuel Tzinidis | Řecko | 80 | -- | -- | -- |
Lee Priest
Lee Priest
David Henry
Troy Alves
|
|