SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství ČR ve fitness 2018Článek vydán 05. 05. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 4914 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Lucie Dulovcová | All Stars fitness tým Lužice | 2002 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
2. | 144 | Barbora Slavíková | All Stars fitness tým Lužice | 2002 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Barbora Ingrová | All Stars fitness tým Lužice | 2008 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | 70 | Mária Zakaria | All Stars fitness tým Lužice | 2010 | 7 | 8 | 8 | 23 |
3. | 92 | Kristýna Kučová | All Stars fitness tým Lužice | 2010 | 12 | 13 | 11 | 36 |
4. | 1 | Erika Zavadilová | All Stars fitness tým Lužice | 2010 | 15 | 10 | 12 | 37 |
5. | 124 | Tereza Štulová | Fitness AVE Přerov | 2008 | 14 | 13 | 11 | 38 |
6. | 94 | Valentýna Faganová | All Stars fitness tým Lužice | 2011 | 15 | 16 | 18 | 49 |
7. | 139 | Alma Přibilová | All Stars fitness tým Lužice | 2012 | 20 | - | - | 20 |
8. | 103 | Valerie Molínová | SK PEPA centrum Opava | 2008 | 24 | - | - | 24 |
9. | 55 | Melisa Moserová | SK PEPA centrum Opava | 2009 | 27 | - | - | 27 |
10. | 24 | Melánie Jasníková | SK PEPA centrum Opava | 2012 | 30 | - | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Kristýna Dubcová | All Stars fitness tým Lužice | 2005 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | 25 | Michaela Tóthová | SK Moog Brno | 2005 | 6 | 6 | 6 | 18 |
3. | 21 | Beáta Klimešová | SK PEPA centrum Opava | 2007 | 11 | 10 | 12 | 33 |
4. | 71 | Dagmar Jasníková | SK PEPA centrum Opava | 2006 | 11 | 11 | 12 | 34 |
5. | 8 | Julie Bršlicová | SK PEPA centrum Opava | 2007 | 16 | 16 | 11 | 43 |
6. | 127 | Tereza Rusková | SK PEPA centrum Opava | 2005 | 19 | 17 | 17 | 53 |
7. | 133 | Veronika Hromková | All Stars fitness tým Lužice | 2006 | 21 | - | - | 21 |
8. | 44 | Kateřina Vlčková | SK PEPA centrum Opava | 2005 | 24 | - | - | 24 |
9. | 45 | Jenifer Kleinová | SK PEPA centrum Opava | 2007 | 26 | - | - | 26 |
10. | 118 | Dominika Nazarová | Fitness AVE Přerov | 2006 | 30 | - | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Natálie Bílíková | All Stars fitness tým Lužice | 2004 | 5 | 3 | 4 | 12 |
2. | 75 | Kateřina Dokládalová | Fitness AVE Přerov | 2003 | 5 | 6 | 5 | 16 |
3. | 72 | Barbora Nováková | SK PEPA centrum Opava | 2004 | 10 | 10 | 9 | 29 |
4. | 3 | Anastázie Kabelíková | Fitness AVE Přerov | 2004 | 15 | 15 | 11 | 41 |
5. | 137 | Natálie Táborská | SK PEPA centrum Opava | 2004 | 13 | 14 | 18 | 45 |
6. | 110 | Nikola Korduliaková | SK PEPA centrum Opava | 2004 | 16 | 16 | 15 | 47 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Jan Štěpánek | SK PEPA centrum Opava | 2006 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2. | 15 | Adam Lokoč | SK PEPA centrum Opava | 2009 | 6 | 6 | 6 | 18 |
3. | 84 | Tomáš Droždík | SK PEPA centrum Opava | 2010 | 9 | 9 | 9 | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Josef Drda | Extrifit Club | 1998 | 85,5 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 42 | Martin Adamus | Armal Gym Praha | 1995 | 92,7 | 6 | 7 | 12 | 19 |
3. | 142 | Jakub Otipka | SK PEPA centrum Opava | 1999 | 83,0 | 10 | 12 | 18 | 30 |
4. | 61 | Lukáš Kocfelda | Fitness AVE Přerov | 2000 | 62,2 | 11 | 8 | 24 | 32 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Antonín Téma | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1993 | 82,7 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 40 | Martin Dostál | Infitness Zlín | 1994 | 84,9 | 6 | 7 | 14 | 21 |
3. | 59 | Radoslav Slavík | T&M Olympia Fitness Praha | 77,5 | 11 | 11 | 24 | 35 | |
4. | 18 | Luboš Chmelenský | World Fitness Vlašim | 1988 | 82,7 | 15 | 13 | 24 | 37 |
5. | 46 | Lukáš Růžička | Fine Fitness Pardubice | 1993 | 75,4 | 11 | 12 | 28 | 40 |
6. | 47 | Ladislav Pitrmoc | SK Fitness Siesta Mělník | 1993 | 63,5 | 18 | 18 | 30 | 48 |
7. | 87 | Jiří Hergesell | Fitness Slunce Tábor | 1994 | 78,5 | 21 | - | - | 21 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Jan Matějka | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1984 | 98,6 | 4 | 3 | 8 | 11 |
2. | 99 | Josef Drda | Extrifit Club | 1998 | 85,5 | 5 | 6 | 10 | 16 |
3. | 53 | Tomáš Mach | Fitness Mania Gym Kladno | 1982 | 96,3 | 9 | 10 | 20 | 30 |
4. | 42 | Martin Adamus | Armal Gym Praha | 1995 | 92,7 | 12 | 11 | 22 | 33 |
5. | 79 | Jiří Vinš | Března Fitness Club Česká Lípa | 1992 | 97,8 | 15 | 14 | 30 | 44 |
6. | 65 | Jan Jiří Vícha | Cardiofitness II. | 1993 | 101,4 | 18 | 18 | 36 | 54 |
7. | 52 | David Bednár | T&M Olympia Fitness Praha | 1990 | 87,6 | 21 | - | - | 21 |
8. | 30 | Josef Pavle | Strongman Czech Republic | 1975 | 95,2 | 24 | - | - | 24 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
---|---|---|---|---|
1. | 99 | Josef Drda | Extrifit Club | 1998 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Martin Horák | Fitness při CVČ Most | 1989 | 177,0 | 4 | 3 | 7 |
2. | 83 | Tomáš Topolančin | Pepe Lopez Gym Chomutov | 1991 | 173,0 | 7 | 7 | 14 |
3. | 58 | Vít Oravec | TJ Sport Chomutov - oddíl kulturistiky | 1989 | 177,0 | 10 | 10 | 20 |
4. | 68 | Lukáš Hlavnička | Toro Gym Vysoké Mýto | 1997 | 178,0 | 11 | 12 | 23 |
5. | 131 | Šimon Krejčí | T&M Olympia Fitness Praha | 1992 | 176,5 | 12 | 12 | 24 |
6. | 104 | David Pliml | LaKu Bodybuilder Team | 1995 | 178,0 | 19 | 18 | 37 |
7. | 67 | Jiří Kubeš | Pepe Lopez Gym Chomutov | 1988 | 178,0 | 20 | - | 20 |
8. | 14 | Radek Trpišovský | BOPO Factory Gym | 1997 | 177,0 | 23 | - | 23 |
9. | 19 | Michal Kubín | Strongman Czech Republic | 1978 | 174,5 | 26 | - | 26 |
10. | 62 | Jan Kebrle | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1988 | 171,5 | 30 | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Pavel Havelka | Fitness team Ronnie.cz | 1979 | 180,0 | 7 | 7 | 14 |
2. | 122 | Marek Kavina | Fitness při CVČ Most | 1996 | 184,5 | 7 | 7 | 14 |
3. | 51 | Tomáš Noheyl | Fitness při CVČ Most | 1985 | 184,5 | 9 | 7 | 16 |
4. | 138 | Petr Kaiser | Cardio Fitness ČS Česká Lípa | 1994 | 179,0 | 9 | 9 | 18 |
5. | 148 | Jaroslav Vrzáček | SF7 Team | 1989 | 180,0 | 13 | 14 | 27 |
6. | 32 | Lukáš Sládek | Spinning & Fitness Brno | 1994 | 180,5 | 17 | 17 | 34 |
7. | 146 | Pavel Dressler | Fitness KWK Fit | 1982 | 185,0 | 23 | - | 23 |
8. | 119 | František Zbahna | Atlas Club Hořovice | 1996 | 184,0 | 23 | - | 23 |
9. | 50 | Bohuslav Špaček | Fitness Hulk Plzeň | 1988 | 179,0 | 27 | - | 27 |
10. | 57 | Maxim Fedorov | Fitness Mania Gym Kladno | 1994 | 185,0 | 29 | - | 29 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Filip Kroček | Armal Gym Praha | 1998 | 185,5 | 3 | 3 | 6 |
2. | 20 | Josef Ptáčník | Fitness VAF Milovice | 1991 | 187,0 | 6 | 6 | 12 |
3. | 76 | Vladimír Bělka | Target Team | 1978 | 189,0 | 9 | 9 | 18 |
4. | 66 | Jan Zbránek | TJ Spartak Třebíč | 1998 | 186,0 | 15 | 14 | 29 |
5. | 125 | Josef Leško | Fitness Hulk Plzeň | 1994 | 185,5 | 16 | 13 | 29 |
6. | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | 41 | Martin Gryga | Fitness AVE Přerov | 2000 | 187,5 | 21 | - | 21 |
DQ | 105 | Josef Chovančík | RT Sport Fitness Jirkov | 1998 | 187,5 | 13 | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
---|---|---|---|---|
1. | 80 | Martin Horák | Fitness při CVČ Most | 1989 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Martina Habová | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1974 | 162,0 | 5 | 6 | 11 |
2. | 123 | Andrea Jančíková | Target Team | 1975 | 156,5 | 5 | 8 | 13 |
3. | 39 | Eliška Ehrenbergerová | Factory Pro Praha | 1994 | 167,0 | 9 | 5 | 14 |
4. | 11 | Marie Zapletalová | Pajič Trainings | 1997 | 173,5 | 12 | 12 | 24 |
5. | 150 | Barbora Bláhová | Turek Team | 1984 | 171,5 | 15 | 15 | 30 |
6. | 107 | Tereza Vinšová | Fitness Centrum Alice | 1981 | 172,0 | 18 | 18 | 36 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Dita Láblerová | Tom „S“ Gym Děčín | 1996 | 156,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 33 | Lenka Puflerová | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1991 | 163,5 | 6 | 6 | 12 |
3. | 73 | Lucie Šedá | Gym Blue Sun | 1989 | 164,0 | 9 | 9 | 18 |
4. | 136 | Adriana Mikešová | TJ Olympia Zlín | 157,5 | 12 | 12 | 24 | |
5. | 111 | Jana Žitná | Fitness při CVČ Most | 1979 | 157,5 | 17 | 16 | 33 |
6. | 2 | Vendula Mačalíková | Fitness Bobycentrum | 1983 | 163,0 | 18 | 17 | 35 |
7. | 64 | Lucie Žáková | Fitness AVE Přerov | 1997 | 163,5 | 20 | - | 20 |
8. | 38 | Klára Korábová | Fitness Bobycentrum | 1991 | 164,5 | 24 | - | 24 |
9. | 13 | Barbora Luzarová | SK PEPA centrum Opava | 27 | - | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Andrea Švábová | Champions Academy Lucie Vajsové | 1995 | 168,0 | 5 | 5 | 10 |
2. | 78 | Marie Sázelová | T&M Olympia Fitness Praha | 1991 | 167,5 | 6 | 6 | 12 |
3. | 31 | Magdaléna Fejfarová | FirstStep Fitness Praha | 1996 | 168,5 | 9 | 9 | 18 |
4. | 93 | Zuzana Šimončičová | Slovensko | 1977 | 166,0 | 11 | 11 | 22 |
5. | 60 | Nikola Šeböková | Fitness Slunce Tábor | 1996 | 168,0 | 19 | 16 | 35 |
6. | 97 | Magdaléna Vrágová | Extrifit Club | 1996 | 170,0 | 18 | 17 | 35 |
7. | 54 | Tereza Anna Černošková | Fitness AVE Přerov | 2002 | 167,0 | 20 | - | 20 |
8. | 17 | Miriam Sudková | Fitness Hulk Plzeň | 1975 | 166,5 | 21 | - | 21 |
9. | 121 | Natálie Hanslíková | SK PEPA centrum Opava | 27 | - | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Jacqueline Figová | Bikini Angels Praha | 1993 | 176,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 98 | Kristýna Berná | Turek Team | 1997 | 179,0 | 7 | 7 | 14 |
3. | 129 | Petra Zvoníčková | Infitness Zlín | 1999 | 173,0 | 8 | 10 | 18 |
4. | 120 | Barbora Jarmarová | Fitness team Ronnie.cz | 1993 | 171,0 | 11 | 11 | 22 |
5. | 9 | Petra Beroušková | Target Team | 1992 | 171,5 | 16 | 15 | 31 |
6. | 16 | Monika Klementová | Xfitness Praha | 1986 | 173,0 | 19 | 18 | 37 |
7. | 28 | Hana Milev | Fitness Mania Gym Kladno | 1985 | 172,0 | 22 | - | 22 |
8. | 112 | Kamila Maříková | Stan´s Gym Kladno | 1993 | 175,0 | 23 | - | 23 |
9. | 141 | Kateřina Sobalová | Fine Fitness Pardubice | 1985 | 190,0 | 28 | - | 28 |
10. | 95 | Martina Bělecká | Hammer Strength Fitness | 1986 | 179,5 | 28 | - | 28 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
---|---|---|---|---|
1. | 86 | Jacqueline Figová | Bikini Angels Praha | 1993 |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |