Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství Moravy a Slezska dorostu
a juniorů 2018 - výsledky

Článek vydán 13. 05. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 5577

Sezóna jarních soutěží v kulturistice a fitness pokračovala v sobotu 12. května Mistrovstvím Moravy a Slezska dorostu a juniorů 2018. To se konalo na zimním stadiónu v Bohumíně a přihlásilo se na něj celkem 171 závodníků, na pódium nakonec nastoupilo 167 z nich a to v kategoriích kulturistika, physique, bodyfitness a bikiny fitness, navíc rozdělených do dorosteneckých a juniorských kategorií. Níže najdete kompletní výsledky a fotografie vítězů.


Kulturistika staršího dorostu do 65 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 153 Pavel Dostál Infitness Zlín 2000 63,9 4 3 6 9
2. 83 Ondřej Bajda Fitnesscentrum Šembi Bohumín 2001 58,0 9 9 16 25
3. 12 Lukáš Kocfelda Fitness AVE Přerov 2000 60,8 8 9 18 27
4. 117 Jan Nikodím Gold Team Karviná 2000 57,9 8 9 22 31
5. 55 Maxim Harnol Gold Team Karviná 2002 62,9 14 14 30 44
6. 171 Dominik Joskowiak Fitnesscentrum Šembi Bohumín 2001 57,8 21 18 36 54
7. 23 David Kotlařík Irongym Kyjov 2000 63,5 21 - - 21
8. 45 Sebastián Židel FIT-GYM Havířov 2001 64,3 22 - - 22
9. 39 Dan Žalud Mišmaš Fitness Brno 2003 63,1 26 - - 26
10. 4 Lukáš Navrátil TJ Zbrojovka Vsetín 2002 54,1 30 - - 30

Kulturistika staršího dorostu do 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 28 Václav Abrahám Topič Team Jihlava 2000 71,3 3 3 6 9
2. 149 Jiří Jirsa SK PEPA centrum Opava 2000 70,7 7 7 14 21
3. 9 Adam Vágner MD Fitness Lanškroun 2000 68,2 10 12 18 30
4. 80 Jan Lenárt FIT-GYM Havířov 2000 71,3 15 12 28 40
5. 150 Vojtěch Bublík TJ Zbrojovka Vsetín 2003 68,1 10 17 26 43
6. 177 Pavel Hurta Fit Park Ostrava 2000 71,4 19 14 36 50
7. 20 Jakub Pelikán Fitpeople Jihlava 2001 71,8 20 - - 20
8. 19 Vojtěch Konečný Target Team 2000 70,9 25 - - 25
9. 133 Nikolas Dunička FC KARO Slavia Havířov 2001 71,7 25 - - 25
10. 175 Robin Hellebrand SK PEPA centrum Opava 2001 72,0 31 - - 31
11. 97 Adam Kubový Fitnesstip CZ Nový Jičín 2001 67,7 32 - - 32

Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 115 Dominik Hodina Lift & Fit Rožnov pod Radhoštěm 2000 81,2 4 4 6 10
2. 129 Václav Onderka SK PEPA centrum Opava 2000 75,1 8 6 16 22
3. 167 Marek Dočekal Fitness Velké Opatovice 2001 83,8 7 9 16 25
4. 156 Petr Valchař TJ Zbrojovka Vsetín 2001 75,2 13 14 28 42
5. 42 David Kopřiva Target Team 2001 75,3 13 15 30 45
6. 24 Jiří Toman Irongym Kyjov 2000 79,8 18 16 30 46
7. 62 Martin Smička Hulk Gym Brno 2000 79,3 22 - - 22
8. 106 Petr Křivánek Oddíl kulturistiky TJ Slavoj Bruntál 2000 77,1 23 - - 23
9. 178 Tobiáš Branc Toro Gym Vysoké Mýto 2002 80,5 27 - - 27

Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 28 Václav Abrahám Topič Team Jihlava 2000


Kulturistika juniorů do 70 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 56 Michael Kriho Obořil Elite Team 1996 66,3 3 3 6 9
2. 145 Daniel Konečný Fitness AVE Přerov 1997 69,0 6 6 12 18
3. 111 Robin Grenar Hardcore Gym Fontána 1995 69,8 11 11 24 35
4. 7 Vojtěch Starynský Topič Team Jihlava 1997 68,5 11 12 24 36
5. 36 Matěj Klimek FC KARO Slavia Havířov 1997 67,8 15 13 26 39
6. 153 Pavel Dostál Infitness Zlín 2000 63,9 18 18 36 54
7. 12 Lukáš Kocfelda Fitness AVE Přerov 2000 60,8 22 - - 22
8. 162 Jan Brada Infitness Zlín 1999 63,6 23 - - 23

Kulturistika juniorů do 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 61 Jakub Bahenský Mišmaš Fitness Brno 1997 75,0 3 3 6 9
2. 71 David Dítě Topič Team Jihlava 1997 76,2 7 7 12 19
3. 37 Lukáš Bodnár Fitnesscentrum Šembi Bohumín 1998 74,2 11 11 20 31
4. 149 Jiří Jirsa SK PEPA centrum Opava 2000 70,7 10 12 26 38
5. 129 Václav Onderka SK PEPA centrum Opava 2000 75,1 14 13 30 43
6. 67 Petr Fikoczek Kubík fitness Ostrava 1996 73,9 19 17 34 51
7. 80 Jan Lenárt FIT-GYM Havířov 2000 71,3 21 - - 21
8. 92 Nikolas Golas Gold Team Karviná 1997 77,0 24 - - 24
9. 180 Patrik Šnajdr AZ FITNESS Brno 1996 76,5 26 - - 26
10. 175 Robin Hellebrand SK PEPA centrum Opava 2001 72,0 30 - - 30

Kulturistika juniorů nad 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 13 Martin Horký Power Gym Jihlava 1996 99,7 3 5 8 13
2. 69 Martin Adamus Armal Gym Praha 1995 92,5 6 4 10 14
3. 14 Jan Hašek Kubík fitness Ostrava 1995 81,8 11 10 18 28
4. 74 Lukáš Štefek Turek Team 1995 90,4 11 12 26 38
5. 40 Dominik Murin SK Quatro Fitness Ostrava 1998 83,9 13 13 28 41
6. 64 Miroslav Zeisberger SK PEPA centrum Opava 1999 84,0 20 18 36 54
7. 108 Tomáš Ritter TJ Olympia Zlín 1998 96,7 21 - - 21
8. 158 Viliam Kubička Pulse Fitness Club Praha 1999 82,5 23 - - 23
9. 116 Jiří Ženožička Fitness Gym Vrábel 1996 78,4 27 - - 27
10. 126 Jakub Otipka SK PEPA centrum Opava 1999 84,2 28 - - 28


Klasická kulturistika juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 155 Jakub Kolínek Obořil Elite Team 1996 179,5 78,2 4 4 8 12
2. 60 Vojtěch Fojtík KSK Jalex Team Krnov 1997 178,0 70,7 5 6 12 18
3. 58 Jiří Skalka SK PEPA centrum Opava 1995 177,0 79,4 9 10 16 26
4. 148 Dominik Guzdek SK PEPA centrum Opava 1997 183,5 80,5 11 10 24 34
5. 110 Josef Klanica TJ Valašské Meziříčí 1995 183,0 84,6 16 15 30 45
6. 152 Vojtěch Nádeníček MD-Posilovna Brno 1997 181,0 76,4 17 18 36 54
7. 120 Milan Klein SK PEPA centrum Opava 1995 178,5 78,5 21 - - 21
8. 96 Michal Dostál SK PEPA centrum Opava 1998 185,0 86,7 23 - - 23
9. 10 Rudolf Felbier SK PEPA centrum Opava 1998 188,5 84,7 27 - - 27

Kulturistika juniorů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 56 Michael Kriho Obořil Elite Team 1996


Physique dorostu

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 30 Jakub Tkáč Fitness Centrum Jalex 2001 171,5 4 7 11
2. 104 Filip Klucho SF7 Team 2000 178,5 7 5 12
3. 181 David Plischke Fitness klub Omega Olomouc 2000 178,0 7 9 16
4. 85 Andreas Schmidt Kubík fitness Ostrava 2000 185,0 15 11 26
5. 73 Patrik Juráček SF7 Team 2000 184,0 12 14 26
6. 142 Michal Uher SF7 Team 2000 184,0 19 17 36
7. 22 Pavel Ivaniuk Kubík fitness Ostrava 2000 178,0 21 - 21
8. 128 Petr Novák Kubík fitness Ostrava 2001 171,5 24 - 24
9. 112 Martin Gryga Fitness AVE Přerov 2000 187,5 27 - 27


Physique juniorů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 50 Adam Václavek Fitness klub Omega Olomouc 1997 176,5 4 4 8
2. 154 Matěj Večerek SK PEPA centrum Opava 1998 174,0 7 6 13
3. 32 Antonín Vu MD Fitness Lanškroun 1998 157,0 8 10 18
4. 125 Dominik Kytlica Kubík fitness Ostrava 1997 178,0 9 12 21
5. 35 Luboš Krbálek BBK Fitness Sokol Znojmo 1996 174,0 19 15 34
6. 30 Jakub Tkáč Fitness Centrum Jalex 2001 171,5 18 16 34
7. 146 Michal Prikryl Power Gym Jihlava 1995 175,0 21 - 21
8. 82 Pavel Dittrich Fitness Gym Vrábel 1996 178,0 23 - 23
9. 84 Pavel Hronek Infitness Zlín 1998 178,0 27 - 27
10. 173 Petr Neterda SF7 Team 1997 177,0 31 - 31
11. 114 Ivoš Zemának Fitness Velké Opatovice 1999 171,0 33 - 33
12. 109 Radek Trpišovský BOPO Factory Gym 1997 177,0 34 - 34
13. 75 Alexandr Hartman MD Fitness Lanškroun 1999 170,0 38 - 38
14. 135 Oliver Hudec Wolfberry Team 1998 173,0 42 - 42
15. 159 Adam Hlawiczka SK Quatro Fitness Ostrava 1996 173,5 46 - 46
16. 169 Miloš Vostal TJ Spartak Třebíč 1999 176,0 47 - 47
17. 72 Adam Macháč Bikini-fitness.cz 1995 167,0 51 - 51

Physique juniorů nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 94 Viktor Zetocha Infitness Zlín 1999 179,5 4 4 8
2. 86 Jakub Marek Fit - K.O. Staré Město 1996 187,0 5 5 10
3. 52 Tomáš Růžička SF7 Team 1998 187,0 9 9 18
4. 138 Dominik Suchánek Fitness Institut Klub 1998 183,0 14 12 26
5. 38 Tomáš Gacek Prom-In Team 1998 181,5 19 15 34
6. 88 Zdeněk Kolek BBK Fitness Sokol Znojmo 1997 184,0 17 18 35
7. 46 Ladislav Kočí Hulk Gym Brno 1996 183,0 24 - 24
8. 105 Marek Frančiak Morava Gym Orlová 1995 185,5 25 - 25
9. 85 Andreas Schmidt Kubík fitness Ostrava 2000 185,0 27 - 27
10. 79 Dan Zbránek TJ Spartak Třebíč 1999 189,0 27 - 27
11. 103 Jan Zbránek TJ Spartak Třebíč 1998 186,0 35 - 35
12. 130 Lukáš Chrascina Fitness AVE Přerov 1996 180,0 37 - 37
13. 102 Petr Boruta Lift & Fit Rožnov pod Radhoštěm 1995 187,5 40 - 40
14. 68 Šimon Válka Target Team 1999 184,5 40 - 40
15. 21 Robin Kott BBK Fitness Sokol Znojmo 1996 183,0 41 - 41
16. 33 Martin Kalášek Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1996 185,0 47 - 47
17. 143 Jan Dvořáček Fitnesscentrum Šembi Bohumín 1995 181,5 48 - 48
18. 112 Martin Gryga Fitness AVE Přerov 2000 187,5 54 - 54

Physique - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 94 Viktor Zetocha Infitness Zlín 1999


Bodyfitness juniorek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 144 Kateřina Brachtlová SIWI Fitness Brno 1996 168,0 3 3 6
2. 34 Marie Zapletalová Pajič Trainings 1997 173,5 7 7 14
3. 87 Aneta Bílková Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1997 166,0 8 8 16
4. 27 Kristýna Mareková Fitness Bobycentrum 1999 177,0 12 12 24
5. 172 Elisabeta Máchová Fitness Gym Ostrava 1995 178,0 15 15 30
6. 81 Nikol Fojtíková KSK Jalex Team Krnov 2001 165,0 18 18 36


Bikiny fitness dorostenek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 164 Anna Zdražilová Fitness AVE Přerov 2000 159,5 3 3 6
2. 17 Jůlie Svitáková Fitness Institut Klub 2001 169,5 11 10 21
3. 49 Tereza Szwarcová Toro Gym Vysoké Mýto 2001 158,0 12 11 23
4. 90 Aneta Šmídlová Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 2000 165,0 9 14 23
5. 65 Sandra Ďuricová Infitness Zlín 2000 170,5 10 15 25
6. 5 Simona Hanáčková TJ Spartak Uherský Brod 2000 166,5 18 11 29
7. 59 Tereza Anna Černošková Fitness AVE Přerov 2002 167,0 23 - 23
8. 165 Dita Pavlíková KSK Jalex Team Krnov 2002 173,5 24 - 24
9. 31 Nikola Gottvaldová SF7 Team 2001 163,5 27 - 27
10. 26 Barbora Kopková All Stars fitness tým Lužice 2001 168,0 32 - 32
11. 170 Markéta Zapalová Irongym Kyjov 2000 172,5 32 - 32
12. 124 Lucie Žďárská MD Fitness Lanškroun 2001 169,5 36 - 36
13. 119 Valérie Němcová Kubík fitness Ostrava 2000 166,0 39 - 39
14. 107 Barbora Planá Yamamoto Czech 2000 162,0 41 - 41
15. 91 Andrea Korduliaková SK PEPA centrum Opava 2000 168,0 44 - 44
16. 18 Klára Kupková Yamamoto Czech 2001 164,5 - - -
16. 43 Natálie Hanslíková SK PEPA centrum Opava 2000 164,0 - - -
16. 100 Barbora Luzarová SK PEPA centrum Opava 2004 165,5 - - -
16. 168 Markéta Durajová Fitnesscentrum Šembi Bohumín 2001 165,0 - - -


Bikiny fitness juniorek do 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 164 Anna Zdražilová Fitness AVE Přerov 2000 159,5 4 4 8
2. 49 Tereza Szwarcová Toro Gym Vysoké Mýto 2001 158,0 9 7 16
3. 134 Adriana Mikešová TJ Olympia Zlín 1999 157,5 8 9 17
4. 157 Sabina Doležalová Yamamoto Czech 1997 157,0 9 10 19
5. 11 Anna Marie Bémová Fitness AVE Přerov 1997 162,5 14 14 28
6. 121 Alžběta Vopelková KSK Jalex Team Krnov 1995 162,0 18 18 36
7. 63 Zuzana Uhlířová Fitness AVE Přerov 1996 157,0 21 - 21
8. 161 Lucie Žáková Fitness AVE Přerov 1997 163,5 24 - 24
9. 43 Natálie Hanslíková SK PEPA centrum Opava 2000 164,0 27 - 27

Bikiny fitness juniorek nad 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 118 Dominika Holušová FC KARO Slavia Havířov 1998 168,0 6 4 10
2. 66 Aneta Szurmanová Fitnesscentrum Šembi Bohumín 1995 174,0 7 7 14
3. 17 Jůlie Svitáková Fitness Institut Klub 2001 169,5 6 10 16
4. 179 Barbora Králová Kubík fitness Ostrava 1997 176,0 11 11 22
5. 5 Simona Hanáčková TJ Spartak Uherský Brod 2000 166,5 17 15 32
6. 90 Aneta Šmídlová Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 2000 165,0 18 16 34
7. 139 Denisa Ryndová Yamamoto Czech 1995 168,5 22 - 22
8. 101 Dominika Grigarová SK Přerov 1996 177,0 22 - 22
9. 59 Tereza Anna Černošková Fitness AVE Přerov 2002 167,0 26 - 26
10. 65 Sandra Ďuricová Infitness Zlín 2000 170,5 32 - 32
11. 113 Barbora Lechnerová Toro Gym Vysoké Mýto 1999 166,0 38 - 38
12. 6 Kristýna Švrčková Toro Gym Vysoké Mýto 1998 170,0 38 - 38
13. 124 Lucie Žďárská MD Fitness Lanškroun 2001 169,5 39 - 39
14. 174 Petra Zvoníčková Infitness Zlín 1999 173,0 40 - 40
15. 122 Magdaléna Vrágová Extrifit Club 1996 170,0 41 - 41
16. 57 Michaela Sichálková Infitness Zlín 1998 167,0 - - -
16. 91 Andrea Korduliaková SK PEPA centrum Opava 2000 168,0 - - -
16. 95 Lucie Franková Morava Gym Orlová 1995 169,5 - - -
16. 100 Barbora Luzarová SK PEPA centrum Opava 2004 165,5 - - -
16. 119 Valérie Němcová Kubík fitness Ostrava 2000 166,0 - - -
16. 160 Kateřina Slaninová Caesar Fitness Nový Jičín 1997 167,0 - - -
- 26 Barbora Kopková All Stars fitness tým Lužice 2001 168,0 - - -

Bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 118 Dominika Holušová FC KARO Slavia Havířov 1998


Rozhodčí


Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty