SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix Ostrava 2018 - výsledkyČlánek vydán 10. 11. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 3515Níže naleznete kompletní výsledkové listiny kondiční soutěže Grand Prix Ostrava, která se konala v sobotu 10. listopadu v Nové aule VŠB-TU Ostrava. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky dorostenců, juniorů, mužů, physique mužů a juniorů, bikiny fitness žen a juniorek a bodyfitness. Na soutěž se přihlásilo 133 závodníků, na pódium jich nastoupilo 132.
Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let
|
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Daniel Vašina | Kubík fitness Ostrava | 2000 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 39 | Bohumil Juřík | Šali Team Bruntál | 2000 | 7 | 6 | 12 | 18 |
3. | 18 | Pavel Hurta | Fit Park Ostrava | 2000 | 7 | 12 | 16 | 28 |
4. | 68 | Marek Neumann | Zábřeh | 2001 | 11 | 10 | 26 | 36 |
5. | 94 | Pavel Kutlák | Jeseník | 2000 | 19 | 15 | 26 | 41 |
6. | 124 | Pavel Zezulka | Zlín | 2000 | 17 | 15 | 34 | 49 |
7. | 78 | Jakub Šebesta | Šumperk | 2003 | 24 | - | - | 24 |
8. | 66 | Jan Georgiovský | Kubík fitness Ostrava | 2000 | 25 | - | - | 25 |
9. | 127 | Michal Lant | Čaková | 2000 | 25 | - | - | 25 |
10. | 123 | Vojtěch Konečný | Target Team | 2000 | 30 | - | - | 30 |
11. | 9 | Petr Novák | Kubík fitness Ostrava | 2001 | 32 | - | - | 32 |
12. | 23 | Miroslav Drahoňovský | Turnov | 2000 | 36 | - | - | 36 |
13. | 119 | Jakub Železňák | Fitcentrum Assen Ostrava | 2002 | 37 | - | - | 37 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Richard Soja | Šubrt Team | 1997 | 4 | 3 | 10 | 13 |
2. | 21 | Jan Martinic | Vodňany | 1998 | 5 | 6 | 10 | 16 |
3. | 4 | Martin Šteflíček | Pulse Fitness Club Praha | 1998 | 9 | 10 | 20 | 30 |
4. | 131 | Daniel Vašina | Kubík fitness Ostrava | 2000 | 12 | 11 | 22 | 33 |
5. | 109 | Dominik Sedlář | Fit - K.O. Staré Město | 1998 | 15 | 15 | 32 | 47 |
6. | 73 | Matěj Vaverka | Psáry | 1998 | 18 | 18 | 34 | 52 |
7. | 84 | Petr Fikoczek | Kubík fitness Ostrava | 1996 | 22 | - | - | 22 |
8. | 18 | Pavel Hurta | Fit Park Ostrava | 2000 | 25 | - | - | 25 |
9. | 134 | Tomáš Oberreiter | Končice | 1995 | 26 | - | - | 26 |
10. | 103 | Dominik Kotraš | Zábřeh na Moravě | 1997 | 31 | - | - | 31 |
11. | 122 | Tomáš Hoření | Mladá Boleslav | 1999 | 33 | - | - | 33 |
12. | 126 | Richard Šejn | Adamov | 1999 | 37 | - | - | 37 |
13. | 2 | Filip Botur | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 1999 | 38 | - | - | 38 |
14. | 59 | Šimon Grebík | SK Moog Brno | 1998 | 41 | - | - | 41 |
15. | 23 | Miroslav Drahoňovský | Turnov | 2000 | 47 | - | - | 47 |
16. | 108 | Kristián Jahoda | Turek Team | 1999 | 47 | - | - | 47 |
17. | 92 | Jakub Gřunděl | Kubík fitness Ostrava | 1999 | 48 | - | - | 48 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Richard Soja | Šubrt Team | 1997 | 6 | 4 | 8 | 12 |
2. | 21 | Jan Martinic | Vodňany | 1998 | 8 | 10 | 16 | 26 |
3. | 110 | Michal Macura | Toro Gym Vysoké Mýto | 1991 | 10 | 8 | 18 | 26 |
4. | 55 | Jan Procházka | Brno | 1993 | 9 | 9 | 20 | 29 |
5. | 24 | Patrik Babor | Olomouc | 1992 | 10 | 13 | 26 | 39 |
6. | 4 | Martin Šteflíček | Pulse Fitness Club Praha | 1998 | 18 | 18 | 34 | 52 |
7. | 71 | Jan Jajkowicz | Havířov | 1988 | 23 | - | - | 23 |
8. | 109 | Dominik Sedlář | Fit - K.O. Staré Město | 1998 | 27 | - | - | 27 |
9. | 58 | Pavel Luběna | Prostějov | 1994 | 28 | - | - | 28 |
10. | 67 | Milan Kamenišťák | Kubík fitness Ostrava | 1990 | 28 | - | - | 28 |
11. | 118 | Jan Moškoř | Fitcentrum Assen Ostrava | 1993 | 30 | - | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Marek Vérosta | Iron Clinic Brankovice | 1980 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 36 | Pavel Hincák | Mišmaš Fitness Brno | 1984 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 104 | Jan Toman | Fitness Gym Vrábel | 1980 | 9 | 9 | 18 | 27 |
4. | 133 | Roman Böhm | AZ FITNESS Brno | 1980 | 15 | 13 | 26 | 39 |
5. | 83 | Daniel Konderla | Queen Club Třinec | 1978 | 12 | 14 | 28 | 42 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 40 | Marek Vérosta | Iron Clinic Brankovice |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Jiří Tuček | Votice | 1996 | 177,0 | 4 | 4 | 8 |
2. | 95 | Tomáš Mráz | BBC Praha | 1992 | 177,5 | 7 | 6 | 13 |
3. | 70 | Robin Navrátil | Nový Jičín | 1995 | 178,5 | 10 | 11 | 21 |
4. | 114 | Jiří Novák | World Fitness Vlašim | 1998 | 178,0 | 12 | 12 | 24 |
5. | 117 | Václav Kožušník | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 175,0 | 13 | 14 | 27 |
6. | 75 | Robert Bilík | Olomouc | 1992 | 169,5 | 18 | 15 | 33 |
7. | 61 | Michal Sláma | Polička | 1993 | 171,0 | 22 | - | 22 |
8. | 111 | Tomáš Strakoš | SK Quatro Fitness Ostrava | 2000 | 173,5 | 25 | - | 25 |
9. | 113 | Valter Hrdinka | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1988 | 164,0 | 28 | - | 28 |
10. | 81 | German Zayats | Olomouc | 1994 | 178,0 | 29 | - | 29 |
11. | 125 | Petr Uřinovský | Individual Fitness Ostrava | 1994 | 171,5 | 33 | - | 33 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Petr Řeháček | Votice | 1998 | 192,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 88 | Ladislav Vašek | Fitness Bobycentrum | 1994 | 186,5 | 7 | 6 | 13 |
3. | 121 | Matěj Lýko | SK Quatro Fitness Ostrava | 1990 | 181,5 | 8 | 10 | 18 |
4. | 60 | Pavel Vašek | Fitness Bobycentrum | 1998 | 187,0 | 13 | 12 | 25 |
5. | 98 | Ondřej Bozděch | Fitness team Ronnie.cz | 1992 | 182,0 | 12 | 13 | 25 |
6. | 7 | Jan Grulich | Štarnov | 1992 | 185,5 | 21 | 18 | 39 |
7. | 74 | Vladyslav Bedrych | BBC Praha | 1994 | 188,0 | 23 | - | 23 |
8. | 77 | Josef Bláha | St. Město u Uherského Hradiště | 1996 | 183,5 | 24 | - | 24 |
9. | 38 | Lukáš Dyrčík | Queen Club Třinec | 1989 | 183,0 | 27 | - | 27 |
10. | 115 | Peter Púčik | Olomouc | 1990 | 184,0 | 30 | - | 30 |
11. | 130 | Vojtěch Plocek | Přerov | 1999 | 181,5 | 30 | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Petr Řeháček | Votice | 1998 | 192,0 | 3 | 3 | 6 |
2 | 96 | Jiří Tuček | Votice | 1996 | 177,0 | 6 | 6 | 12 |
3 | 60 | Pavel Vašek | Fitness Bobycentrum | 1998 | 187,0 | 9 | 11 | 20 |
4 | 57 | Tomáš Vejmělek | Brno | 1995 | 179,5 | 14 | 13 | 27 |
5 | 47 | Petr Mrkvica | Kubík fitness Ostrava | 2001 | 179,5 | 15 | 15 | 30 |
6 | 70 | Robin Navrátil | Nový Jičín | 1995 | 178,5 | 20 | 14 | 34 |
7 | 117 | Václav Kožušník | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 175,0 | 27 | - | 27 |
8 | 8 | Jiří Fuciman | Bílovec | 2000 | 179,0 | 27 | - | 27 |
9 | 114 | Jiří Novák | World Fitness Vlašim | 1998 | 178,0 | 27 | - | 27 |
10 | 111 | Tomáš Strakoš | SK Quatro Fitness Ostrava | 2000 | 173,5 | 27 | - | 27 |
11 | 130 | Vojtěch Plocek | Přerov | 1999 | 181,5 | 30 | - | 30 |
12 | 5 | Zdeněk Brabec | Pro Life Fitness Telč | 1997 | 191,5 | 33 | - | 33 |
13 | 77 | Josef Bláha | St. Město u Uherského Hradiště | 1996 | 183,5 | 40 | - | 40 |
14 | 116 | Jan Dvořáček | Fitnesscentrum Šembi Orlová | 1995 | 182,0 | 41 | - | 41 |
15 | 33 | David Stralczynski | SK Quatro Fitness Ostrava | 1997 | 179,0 | 43 | - | 43 |
16 | 13 | Richard Mikisch | Jeseník | 1999 | 171,5 | - | - | - |
16 | 20 | Jan Ševčík | SK Quatro Fitness Ostrava | 1998 | 164,0 | - | - | - |
16 | 25 | Marek Bešina | Přerov | 1998 | 180,0 | - | - | - |
16 | 65 | Ondřej Šabacký | Karviná | 1998 | 175,5 | - | - | - |
16 | 79 | Šimon Verner | Kubík fitness Ostrava | 2002 | 172,0 | - | - | - |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 112 | Petr Řeháček | Votice |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Zuzana Konečná | Frýdek-Místek | 1992 | 166,0 | 8 | 5 | 13 |
2. | 49 | Ivana Dahmová | Kubík fitness Ostrava | 1986 | 169,0 | 8 | 6 | 14 |
3. | 87 | Martina Long | Prostějov | 1982 | 165,0 | 4 | 10 | 14 |
4. | 34 | Markéta Šťukavcová | Kubík fitness Ostrava | 1989 | 161,5 | 11 | 10 | 21 |
5. | 1 | Adriana Fučíková | GymFit Krupka | 1990 | 175,5 | 15 | 14 | 29 |
6. | 54 | Lenka Víšková | Dream Body Fitness Kladno | 1979 | 160,5 | 18 | 18 | 36 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Karolína Kovaříková | Olomouc | 1997 | 164,5 | 5 | 6 | 11 |
2. | 26 | Eliška Nezvalová | Valašské Meziříčí | 1997 | 162,5 | 4 | 9 | 13 |
3. | 64 | Martina Pavlicová | Ostrava | 1995 | 162,0 | 10 | 4 | 14 |
4. | 109 | Markéta Štefková | SK Quatro Fitness Ostrava | 1998 | 165,0 | 12 | 12 | 24 |
5. | 3 | Jana Kawuloková | Queen Club Třinec | 1999 | 153,5 | 17 | 16 | 33 |
6. | 93 | Klára Kyjovská | SK PEPA centrum Opava | 2000 | 159,5 | 19 | 16 | 35 |
7. | 37 | Kateřina Janoutová | 2002 | 157,0 | 20 | - | 20 | |
8. | 89 | Petra Václavková | Olomouc | 1995 | 163,5 | 22 | - | 22 |
9. | 97 | Vendula Pišteková | SK Quatro Fitness Ostrava | 1999 | 155,0 | 26 | - | 26 |
10. | 105 | Kateřina Šmolová | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1999 | 160,0 | 27 | - | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Tereza Bubelová | Fitcentrum Assen Ostrava | 1995 | 1690 | 5 | 5 | 10 |
2. | 110 | Veronika Kubenková | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 166,5 | 9 | 8 | 17 |
3. | 22 | Sabina Langerová | Ústí nad Labem | 2000 | 166,5 | 8 | 10 | 18 |
4. | 27 | Natálie Myslíková | Bikini Angels Praha | 1997 | 174,5 | 10 | 10 | 20 |
5. | 120 | Michaela Pantůčková | Přerov | 2000 | 173,0 | 13 | 13 | 26 |
6. | 29 | Johana Šťastná | SK Quatro Fitness Ostrava | 2001 | 168,5 | 22 | 17 | 39 |
7. | 46 | Nela Krejčí | Pardubice | 1995 | 176,0 | 23 | - | 23 |
8. | 111 | Klára Šindelářová | Fine Fitness Pardubice | 1995 | 167,0 | 24 | - | 24 |
9. | 91 | Tereza Lengenyová | Fitness Slunce Tábor | 1997 | 174,0 | 25 | - | 25 |
10. | 107 | Zuzana Kováčová | Profi Gym Středokluky | 1996 | 166,5 | 26 | - | 26 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Martina Kaprová | Brno | 1987 | 161,0 | 4 | 3 | 7 |
2. | 64 | Martina Pavlicová | Ostrava | 1995 | 162,0 | 6 | 6 | 12 |
3. | 26 | Eliška Nezvalová | Valašské Meziříčí | 1997 | 162,5 | 8 | 9 | 17 |
4. | 3 | Jana Kawuloková | Queen Club Třinec | 1999 | 153,5 | 15 | 14 | 29 |
5. | 93 | Klára Kyjovská | SK PEPA centrum Opava | 2000 | 159,5 | 17 | 13 | 30 |
6. | 89 | Petra Václavková | Olomouc | 1995 | 163,5 | 14 | 16 | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Jitka Broďáková | Mokrá Horákov | 1983 | 167,0 | 4 | 5 | 9 |
2. | 110 | Veronika Kubenková | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 166,5 | 6 | 6 | 12 |
3. | 106 | Renata Komárková | Kubík fitness Ostrava | 1974 | 167,0 | 7 | 7 | 14 |
4. | 80 | Erika Špeťková | Target Team | 1992 | 164,5 | 14 | 15 | 29 |
5. | 109 | Markéta Štefková | SK Quatro Fitness Ostrava | 1998 | 165,0 | 15 | 15 | 30 |
6. | 107 | Zuzana Kováčová | Profi Gym Středokluky | 1996 | 166,5 | 18 | 16 | 34 |
7. | 111 | Klára Šindelářová | Fine Fitness Pardubice | 1995 | 167,0 | 19 | - | 19 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Tereza Bubelová | Fitcentrum Assen Ostrava | 1995 | 169,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 129 | Denisa Lazaríková | Cheb | 1989 | 172,5 | 7 | 7 | 14 |
3. | 30 | Jana Pustková | Turek Team | 1987 | 177,0 | 9 | 9 | 18 |
4. | 16 | Eva Budina | Praha | 1981 | 175,5 | 10 | 12 | 22 |
5. | 46 | Nela Krejčí | Pardubice | 1995 | 176,0 | 15 | 15 | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 132 | Jitka Broďáková | Mokrá Horákov |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |