SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golem Classic 2018 - výsledkyČlánek vydán 24. 11. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 3563Níže naleznete kompletní výsledkové listiny z kondiční soutěže Golem Classic 2018, která se konala v sobotu 24. listopadu v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky dorostenců, juniorů a mužů, physique mužů a juniorů, bikiny fitness žen a juniorek a bodyfitness. Přihlášeno bylo 169 závodníků, nastoupilo jich 151.
Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let
|
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Daniel Vašina | Kubík fitness Ostrava | 2000 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 104 | Filip Kadlec | Zálezlice | 2001 | 8 | 7 | 12 | 19 |
3. | 116 | Bohumil Juřík | Šali Team Bruntál | 2000 | 7 | 8 | 16 | 24 |
4. | 157 | Jan Petira | Nové Město nad Metují | 2000 | 15 | 15 | 26 | 41 |
5. | 68 | Matěj Souček | Hořovice | 2001 | 15 | 14 | 30 | 44 |
6. | 158 | Jiří Ventruba | Modřice | 2000 | 16 | 17 | 36 | 53 |
7. | 103 | Tomáš Novák | SK Sportaktiv Jablonec n. Nisou | 2001 | 18 | - | - | 18 |
8. | 153 | Aleš Křivánek | Fitcentrum J. V. Club | 2000 | 24 | - | - | 24 |
9. | 42 | Jakub Šoura | Libochovice | 2000 | 28 | - | - | 28 |
10. | 101 | Jakub Železňák | Fitcentrum Assen Ostrava | 2002 | 30 | - | - | 30 |
11. | 19 | Petr Felt | Praha | 2000 | 31 | - | - | 31 |
12. | 90 | Pavel Tomko | Fitcentrum J. V. Club | 2001 | 36 | - | - | 36 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | Tomáš Kohout | Praha | 1995 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 126 | Martin Cudrák | Žďár nad Sázavou | 1996 | 6 | 6 | 12 | 18 |
3. | 8 | Patrik Vítovský | Olomouc | 1996 | 12 | 12 | 20 | 32 |
4. | 50 | Daniel Čech | Oddíl kult. a fitness Poděbrady | 1995 | 11 | 10 | 22 | 32 |
5. | 34 | Martin Šteflíček | Pulse Fitness Club Praha | 1998 | 15 | 15 | 32 | 47 |
6. | 4 | Jiří Kulich | Mladá Boleslav | 1998 | 17 | 18 | 34 | 52 |
7. | 26 | Tomáš Oberreiter | Kunčice | 1995 | 21 | - | - | 21 |
8. | 142 | Martin Mašata | Praha | 1998 | 24 | - | - | 24 |
9. | 25 | Tomáš Svoboda | Žebrák | 1999 | 27 | - | - | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Petr Miřejovský | Liberec | 1987 | 78,2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 126 | Martin Cudrák | Žďár nad Sázavou | 1996 | 71,3 | 7 | 7 | 12 | 19 |
3. | 151 | Adam Dynybil | Fitness Aquapalace | 1985 | 74,8 | 8 | 7 | 18 | 25 |
4. | 136 | David Hrdlička | Sport centrum Topas Neratovice | 1993 | 67,5 | 12 | 12 | 24 | 36 |
5. | 33 | Jakub Hejna | Praha | 1994 | 71,3 | 15 | 15 | 30 | 45 |
6. | 2 | Jan Moškoř | Fitcentrum Assen Ostrava | 1993 | 73,0 | 18 | 18 | 36 | 54 |
7. | 100 | Martin Šimůnek | Hradec Králové | 1993 | 72,1 | 21 | - | - | 21 |
8. | 110 | Marek Jelínek | Mladá Boleslav | 1990 | 72,9 | 23 | - | - | 23 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Marek Vérosta | Iron Clinic Brankovice | 1980 | 83,4 | 6 | 4 | 12 | 16 |
2. | 61 | Michal Macura | Toro Gym Vysoké Mýto | 1991 | 86,3 | 8 | 6 | 14 | 20 |
3. | 168 | Tomáš Kohout | Praha | 1995 | 83,7 | 9 | 11 | 16 | 27 |
4. | 62 | Štěpán Kočíř | Fine Fitness Pardubice | 1979 | 81,2 | 9 | 12 | 18 | 30 |
5. | 8 | Patrik Vítovský | Olomouc | 1996 | 93,7 | 13 | 12 | 28 | 40 |
6. | 96 | Patrik Babor | Olomouc | 1992 | 91,5 | 22 | 17 | 36 | 53 |
7. | 30 | Daniel Pokorný | Plzeň | 1994 | 91,1 | 24 | - | - | 24 |
8. | 34 | Martin Šteflíček | Pulse Fitness Club Praha | 1998 | 83,8 | 24 | - | - | 24 |
9. | 50 | Daniel Čech | Oddíl kult. a fitness Poděbrady | 1995 | 83,7 | 25 | - | - | 25 |
10. | 80 | Ondřej Břetenář | Viking Gym Nymburk | 1992 | 82,4 | 25 | - | - | 25 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 44 | Marek Vérosta | Iron Clinic Brankovice |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Tomáš Mráz | BBC Praha | 1992 | 177,0 | 3 | 4 | 7 |
2. | 53 | Alexandr Polyakov | Hradec Králové | 1991 | 178,0 | 8 | 6 | 14 |
3. | 141 | Jiří Novák | World Fitness Vlašim | 1998 | 177,5 | 8 | 8 | 16 |
4. | 55 | Tomáš Strakoš | SK Quatro Fitness Ostrava | 2000 | 173,5 | 12 | 12 | 24 |
5. | 164 | Jiří Tuček | Votice | 1996 | 177,0 | 17 | 16 | 33 |
6. | 52 | Michal Sláma | Polička | 1993 | 171,0 | 16 | 17 | 33 |
7. | 109 | Jaroslav Buldra | Rami Sport Fitness Nymburk | 1990 | 174,5 | 26 | - | 26 |
8. | 123 | Zdeněk Kalous | Gladiators Ústí nad Labem | 1998 | 172,5 | 26 | - | 26 |
9. | 145 | Martin Bartes | Fitness MB Morav. Budějovice | 1992 | 176,0 | 28 | - | 28 |
10. | 138 | Heroy Gopaul | Fitness team Ronnie.cz | 1989 | 176,0 | 28 | - | 28 |
11. | 78 | Jiří Bureš | Tachov | 1992 | 171,0 | 30 | - | 30 |
12. | 84 | Václav Hraběta | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1994 | 177,5 | 33 | - | 33 |
13. | 165 | Petr Šimůnek | Muscle Factory Březnice | 1976 | 175,0 | 39 | - | 39 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Aleš Novák | Pardubice | 1988 | 182,0 | 5 | 6 | 11 |
2. | 36 | Petr Řeháček | Votice | 1998 | 192,0 | 6 | 6 | 12 |
3. | 121 | Milan Šlehubr | Muscle Factory Březnice | 1990 | 178,5 | 8 | 10 | 18 |
4. | 83 | František Chvojka | Ústí nad Labem | 1984 | 183,0 | 16 | 10 | 26 |
5. | 111 | Jakub Novák | Praha | 1993 | 185,5 | 12 | 14 | 26 |
6. | 92 | David Šváb | Golem´s Gym Kutná Hora | 1993 | 178,5 | 20 | 18 | 38 |
7. | 146 | Luděk Čáni | Jaroměř | 1991 | 181,0 | 24 | - | 24 |
8. | 31 | Michal Kuda | SKK Týn nad Vltavou | 1994 | 179,0 | 24 | - | 24 |
9. | 47 | Jan Čípek | Jeneč | 1993 | 193,5 | 25 | - | 25 |
10. | 10 | Petr Štodt | Pulse Fitness Club Praha | 1996 | 180,0 | 26 | - | 26 |
11. | 27 | Sebastian Balín | Fitness Slavia Praha | 1995 | 184,0 | 36 | - | 36 |
12. | 66 | Josef Podroužek | Target Team | 1993 | 186,0 | 38 | - | 38 |
13. | 15 | Daniel Suttr | Hořovice | 1997 | 179,5 | 39 | - | 39 |
14. | 65 | David Čiháček | TJ Slovan Varnsdorf | 1997 | 189,5 | 40 | - | 40 |
15. | 140 | Tomáš Výborný | Golem´s Gym Kutná Hora | 1991 | 179,0 | 41 | - | 41 |
16. | 22 | Lukáš Dyrčík | Queen Club Třinec | 1989 | 182,5 | 47 | - | 47 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Jiří Novák | World Fitness Vlašim | 1998 | 177,5 | 6 | 6 | 12 |
2. | 91 | Richard Mikisch | Jeseník | 1999 | 172,0 | 7 | 8 | 15 |
3. | 36 | Petr Řeháček | Votice | 1998 | 192,0 | 10 | 9 | 19 |
4. | 124 | Tomáš Kořínek | Fitness centrum Kutná Hora | 2001 | 176,5 | 11 | 10 | 21 |
5. | 55 | Tomáš Strakoš | SK Quatro Fitness Ostrava | 2000 | 173,5 | 11 | 11 | 22 |
6. | 131 | Petr Jícha | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1998 | 181,5 | 22 | 18 | 40 |
7. | 164 | Jiří Tuček | Votice | 1996 | 177,0 | 22 | - | 22 |
8. | 15 | Daniel Suttr | Hořovice | 1997 | 179,5 | 23 | - | 23 |
9. | 117 | Martin Szabó | Golem´s Gym Kutná Hora | 1998 | 186,5 | 25 | - | 25 |
10. | 65 | David Čiháček | TJ Slovan Varnsdorf | 1997 | 189,5 | 29 | - | 29 |
11. | 10 | Petr Štodt | Pulse Fitness Club Praha | 1996 | 180,0 | 34 | - | 34 |
12. | 27 | Sebastian Balín | Fitness Slavia Praha | 1995 | 184,0 | 37 | - | 37 |
13. | 123 | Zdeněk Kalous | Gladiators Ústí nad Labem | 1998 | 172,5 | 41 | - | 41 |
14. | 81 | Josef Hrdlička | Nový Bydžov | 1997 | 171,5 | 41 | - | 41 |
15. | 143 | Stanislav Dvořák | Fitness studio TP Chotěboř | 1997 | 187,5 | 44 | - | 44 |
16. | 107 | David Kudrnáč | Marvel Gym Mladá Boleslav | 1999 | 182,5 | 44 | - | 44 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 132 | Tomáš Mráz | BBC Praha |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Jana Horová | Fitness Slunce Tábor | 1991 | 176,0 | 4 | 4 | 8 |
2. | 150 | Martina Long | Fitness Institut Klub | 1982 | 165,0 | 8 | 6 | 14 |
3. | 105 | Nikol Daňková | Slušovice | 1999 | 170,0 | 9 | 11 | 20 |
4. | 129 | Ivana Dahmová | Kubík fitness Ostrava | 1986 | 168,5 | 11 | 10 | 21 |
5. | 113 | Adriana Fučíková | GymFit Krupka | 1990 | 175,0 | 14 | 15 | 29 |
6. | 35 | Asya Dvouleta | Praha | 1983 | 163,5 | 18 | 18 | 36 |
7. | 120 | Ludmila Kristofčáková | Praha | 1987 | 174,0 | 20 | - | 20 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Natálie Nejerálová | Domamil | 2000 | 155,5 | 5 | 4 | 9 |
2. | 112 | Martina Vejlupková | Viking Gym Nymburk | 1989 | 161,0 | 7 | 8 | 15 |
3. | 57 | Barbora Zajíčková | Harmony Wellnes Club Písek | 1994 | 161,5 | 8 | 12 | 20 |
4. | 9 | Martina Pavlicová | Ostrava | 1995 | 161,5 | 11 | 10 | 21 |
5. | 119 | Eva Polomčáková | Praha | 1991 | 152,5 | 15 | 11 | 26 |
6. | 88 | Terezie Niederhafnerová | Fitness MB Morav. Budějovice | 2000 | 160,0 | 22 | 18 | 40 |
7. | 43 | Anežka Pekárková | Praha | 1997 | 159,0 | 23 | - | 23 |
8. | 162 | Eva Hromádková | Ústí nad Labem | 1997 | 161,5 | 23 | - | 23 |
9. | 98 | Tereza Vichrová | Bikini Angels Praha | 1998 | 161,0 | 25 | - | 25 |
10. | 38 | Simona Novotná | Benešov | 2000 | 161,5 | 28 | - | 28 |
11. | 160 | Barbora Zpěváková | Uherské Hradiště | 1994 | 161,5 | 33 | - | 33 |
12. | 130 | Jana Kawuloková | Queen Club Třinec | 1999 | 153,0 | 38 | - | 38 |
13. | 39 | Michaela Nábělková | Fitness Slunce Tábor | 1985 | 158,5 | 39 | - | 39 |
14. | 48 | Pavla Ptáčková | Cheb | 1991 | 160,0 | 40 | - | 40 |
15. | 12 | Anna Geletová | Fitness R. A. P. Factory Praha | 1994 | 160,5 | 42 | - | 42 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Klára Csikósová | Jiříkov | 1992 | 165,5 | 4 | 6 | 10 |
2. | 97 | Helena Duchková | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1996 | 163,0 | 6 | 6 | 12 |
3. | 115 | Veronika Kubenková | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 166,5 | 8 | 7 | 15 |
4. | 102 | Sabina Langerová | Ústí nad Labem | 2000 | 166,5 | 13 | 12 | 25 |
5. | 159 | Tereza Bubelová | Fitcentrum Assen Ostrava | 1995 | 168,5 | 13 | 14 | 27 |
6. | 49 | Klára Šindelářová | Fitness Tým P&K Gym 78 Kadaň | 1995 | 167,0 | 20 | 18 | 38 |
7. | 32 | Radana Polešáková | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1993 | 167,0 | 20 | - | 20 |
8. | 14 | Veronika Seravokaya | Eagle Fitness | 1994 | 166,5 | 22 | - | 22 |
9. | 68 | Eliška Vaníčková | Praha | 1992 | 168,5 | 27 | - | 27 |
10. | 46 | Natálie Kratochvilová | Fitness Institut Klub | 1998 | 163,5 | 30 | - | 30 |
11. | 1 | Denisa Naglová | Most | 1990 | 169,0 | 34 | - | 34 |
12. | 40 | Šarlota Hniličková | Liberec | 1995 | 167,0 | 35 | - | 35 |
13. | 133 | Veronika Dlouhá | Dream Body Fitness Kladno | 2000 | 164,0 | 37 | - | 37 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Natálie Myslíková | Bikini Angels Praha | 1997 | 176,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 149 | Denisa Lazaríková | Cheb | 1989 | 172,0 | 8 | 6 | 14 |
3. | 28 | Veronika Kšicová | Oddíl kulturistiky ASK Blansko | 1989 | 171,0 | 10 | 10 | 20 |
4. | 85 | Kristýna Zukalová | Fitness Victory | 1992 | 174,0 | 9 | 13 | 22 |
5. | 161 | Jana Červinková | T&M Olympia Fitness Praha | 1979 | 172,5 | 15 | 15 | 30 |
6. | 51 | Eva Budina | Praha | 1981 | 175,5 | 19 | 15 | 34 |
7. | 86 | Linda Jandová | Holetín | 1987 | 172,5 | 22 | - | 22 |
8. | 93 | Nela Krejčí | Pardubice | 1995 | 176,0 | 23 | - | 23 |
9. | 122 | Hana Jakubcová | Ústí nad Labem | 1981 | 175,5 | 24 | - | 24 |
10. | 166 | Tereza Vnenková | Znojmo | 1987 | 174,0 | 30 | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Helena Duchková | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1996 | 163,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 95 | Natálie Nejerálová | Domamil | 2000 | 155,5 | 7 | 6 | 13 |
3. | 9 | Martina Pavlicová | Ostrava | 1995 | 161,5 | 10 | 10 | 20 |
4. | 98 | Tereza Vichrová | Bikini Angels Praha | 1998 | 161,0 | 12 | 15 | 27 |
5. | 43 | Anežka Pekárková | Praha | 1997 | 159,0 | 18 | 14 | 32 |
6. | 162 | Eva Hromádková | Ústí nad Labem | 1997 | 161,5 | 20 | 15 | 35 |
7. | 88 | Terezie Niederhafnerová | Fitness MB Morav. Budějovice | 2000 | 160,0 | 22 | - | 22 |
8. | 130 | Jana Kawuloková | Queen Club Třinec | 1999 | 153,0 | 23 | - | 23 |
9. | 38 | Simona Novotná | Benešov | 2000 | 161,5 | 23 | - | 23 |
10. | 148 | Diana Saliy | Praha | 1998 | 155,0 | 30 | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Natálie Myslíková | Bikini Angels Praha | 1997 | 176,0 | 6 | 6 | 12 |
2. | 115 | Veronika Kubenková | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 166,5 | 5 | 8 | 13 |
3. | 102 | Sabina Langerová | Ústí nad Labem | 2000 | 166,5 | 9 | 6 | 15 |
4. | 159 | Tereza Bubelová | Fitcentrum Assen Ostrava | 1995 | 168,5 | 12 | 9 | 21 |
5. | 46 | Natálie Kratochvilová | Fitness Institut Klub | 1998 | 163,5 | 14 | 16 | 30 |
6. | 49 | Klára Šindelářová | Fine Fitness Pardubice | 1995 | 167,0 | 18 | 16 | 34 |
7. | 93 | Nela Krejčí | Pardubice | 1995 | 176,0 | 21 | - | 21 |
8. | 7 | Pavla Těšíková | Marvel Gym Mladá Boleslav | 1997 | 175,5 | 25 | - | 25 |
9. | 40 | Šarlota Hniličková | Liberec | 1995 | 167,0 | 27 | - | 27 |
10. | 133 | Veronika Dlouhá | Dream Body Fitness Kladno | 2000 | 164,0 | 29 | - | 29 |
11. | 169 | Klára Stonawská | Queen Club Třinec | 2000 | 178,5 | 31 | - | 31 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 64 | Natálie Myslíková | Bikini Angels Praha |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |