SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Ronnie.cz 2018 - výsledkyČlánek vydán 25. 11. 2018 - Informace svazu - zhlédnutí: 3928Níže naleznete kompletní výsledkové listiny z kondiční soutěže GP Ronnie.cz 2018, která se konala v neděli 25. listopadu v Městském kulturním zařízení v Březnici. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky dorostenců, juniorů a mužů, physique mužů a juniorů, bikiny fitness žen, masters a juniorek a bodyfitness. Na soutěž bylo přihlášeno 165 závodníků, na pódium jich nastoupilo 125. Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let
|
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Daniel Vašina | Kubík fitness Ostrava | 2000 | 3 | 5 | 6 | 11 |
2. | 49 | Filip Kadlec | Zálezlice | 2001 | 6 | 4 | 12 | 16 |
3. | 7 | Matěj Souček | Hořovice | 2001 | 9 | 9 | 18 | 27 |
4. | 106 | Dominik Hodina | Lift & Fit Rožnov p. Radhoštěm | 2000 | 12 | 12 | 24 | 36 |
5. | 101 | Tomáš Němec | Power Gym Jihlava | 2000 | 17 | 17 | 32 | 49 |
6. | 59 | Jan Ruman | Bechyně | 2000 | 16 | 16 | 34 | 50 |
7. | 98 | Jakub Šoura | Libochovice | 2000 | 22 | - | - | 22 |
8. | 109 | Jiří Ventruba | Modřice | 2000 | 23 | - | - | 23 |
9. | 39 | Martin Hout | Klášterec nad Ohří | 2000 | 27 | - | - | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Martin Cudrák | Žďár nad Sázavou | 1996 | 4 | 3 | 6 | 9 |
2. | 116 | Martin Šteflíček | Pulse Fitness Club Praha | 1998 | 8 | 7 | 14 | 21 |
3. | 50 | Daniel Čech | Oddíl kult. a fitness Poděbrady | 1995 | 11 | 8 | 20 | 28 |
4. | 1 | Tomáš Kohout | Praha | 1995 | 10 | 12 | 22 | 34 |
5. | 104 | Jan Martinic | Vodňany | 1998 | 12 | 15 | 32 | 47 |
6. | 23 | Tomáš Kratochvíl | Horní Bříza | 1998 | 18 | 17 | 34 | 51 |
7. | 7 | Matěj Souček | Hořovice | 2001 | 21 | - | - | 21 |
8. | 14 | Tomáš Oberreiter | Kunčice | 1995 | 24 | - | - | 24 |
9. | 106 | Dominik Hodina | Lift & Fit Rožnov p. Radhoštěm | 2000 | 28 | - | - | 28 |
10. | 101 | Tomáš Němec | Power Gym Jihlava | 2000 | 30 | - | - | 30 |
11. | 24 | Patrik Šnajdr | AZ FITNESS Brno | 1996 | 31 | - | - | 31 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Petr Miřejovský | Mix Gym Fitness Liberec | 1987 | 78,1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
2. | 81 | Martin Cudrák | Žďár nad Sázavou | 1996 | 71,3 | 6 | 5 | 12 | 17 |
3. | 42 | David Hrdlička | Neratovice | 1993 | 66,3 | 9 | 9 | 18 | 27 |
4. | 87 | Martin Nentvich | Plzeň | 1990 | 76,3 | 15 | 14 | 24 | 38 |
5. | 107 | Jakub Hejna | Praha | 1994 | 71,2 | 12 | 14 | 32 | 46 |
6. | 114 | Milan Doležal | Power Gym Jihlava | 1974 | 77,4 | 18 | 17 | 34 | 51 |
7. | 108 | Vojtěch Pojsl | Vimperk | 1992 | 73,8 | 21 | - | - | 21 |
8. | 24 | Patrik Šnajdr | AZ FITNESS Brno | 1996 | 79,6 | 24 | - | - | 24 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Marek Vérosta | Iron Clinic Brankovice | 1980 | 82,1 | 6 | 5 | 6 | 11 |
2. | 73 | Michal Macura | Toro Gym Vysoké Mýto | 1991 | 87,4 | 8 | 6 | 12 | 18 |
3. | 34 | Jan Kubo | Fitness Ural Sokolov | 1983 | 85,0 | 9 | 8 | 18 | 26 |
4. | 1 | Tomáš Kohout | Praha | 1995 | 81,5 | 10 | 13 | 26 | 39 |
5. | 54 | Štěpán Kočíř | Fine Fitness Pardubice | 1979 | 13 | 14 | 28 | 42 | |
6. | 116 | Martin Šteflíček | Pulse Fitness Club Praha | 1998 | 84,2 | 18 | 17 | 34 | 51 |
7. | 117 | Jaroslav Vdovičenko | Target Team | 1984 | 102,1 | 22 | - | - | 22 |
8. | 52 | Daniel Pokorný | Plzeň | 1994 | 90,7 | 23 | - | - | 23 |
9. | 50 | Daniel Čech | Oddíl kult. a fitness Poděbrady | 1995 | 84,9 | 27 | - | - | 27 |
10. | 104 | Jan Martinic | Vodňany | 1998 | 92,6 | 32 | - | - | 32 |
11. | 40 | Jakub Krejčí | Praha | 1992 | 86,8 | 33 | - | - | 33 |
12. | 100 | Patrik Babor | Olomouc | 1992 | 90,7 | 34 | - | - | 34 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 96 | Marek Vérosta | Iron Clinic Brankovice |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Tomáš Mráz | BBC Praha | 1992 | 176,0 | 4 | 3 | 7 |
2. | 43 | František Horáček | Vrchlabí | 1993 | 169,0 | 8 | 8 | 16 |
3. | 75 | Alexandr Polyakov | Hradec Králové | 1991 | 176,5 | 8 | 9 | 17 |
4. | 89 | Milan Šlehubr | Muscle Factory Březnice | 1990 | 177,5 | 14 | 12 | 26 |
5. | 32 | Tomáš Homolka | TJ Sokol České Budějovice | 1987 | 175,0 | 15 | 15 | 30 |
6. | 93 | Jiří Bureš | Tachov | 1992 | 170,0 | 17 | 14 | 31 |
7. | 64 | Oliver Hudec | Wolfberry Team | 1998 | 173,0 | 18 | - | 18 |
8. | 79 | Heroy Gopaul | Fitness team Ronnie.cz | 1989 | 175,0 | 25 | - | 25 |
9. | 55 | Martin Vosika | Fitness centrum Neptun | 1992 | 167,0 | 27 | - | 27 |
10. | 33 | Václav Hraběta | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1994 | 178,0 | 28 | - | 28 |
11. | 2 | Ondřej Baleka | Zdice | 1987 | 177,5 | 31 | - | 31 |
12. | 86 | Petr Šimůnek | Muscle Factory Březnice | 1976 | 174,5 | 36 | - | 36 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Michal Kuda | SKK Týn nad Vltavou | 1994 | 179,0 | 4 | 4 | 8 |
2. | 71 | Luděk Čáni | Extrifit Club Jaroměř | 1991 | 182,0 | 5 | 6 | 11 |
3. | 51 | František Chvojka | Ústí nad Labem | 1984 | 184,0 | 9 | 9 | 18 |
4. | 26 | Jakub Novák | Praha | 1993 | 185,0 | 17 | 13 | 30 |
5. | 13 | Sebastian Balín | Fitness Slavia Praha | 1995 | 183,5 | 16 | 14 | 30 |
6. | 6 | Tomáš Horvát | Fitnesscentrum Dobříš | 1981 | 188,5 | 15 | 17 | 32 |
7. | 120 | Jan Čípek | Jeneč | 1993 | 193,0 | 17 | - | 17 |
8. | 118 | Josef Podroužek | Target Team | 1993 | 185,5 | 23 | - | 23 |
9. | 21 | Václav Flaišhanz | Plzeň | 1993 | 186,0 | 28 | - | 28 |
10. | 35 | Michal Janoušek | Vodňany | 1990 | 189,0 | 31 | - | 31 |
11. | 111 | Daniel Suttr | Hořovice | 1997 | 178,5 | 35 | - | 35 |
12. | 38 | David Čiháček | TJ Slovan Varnsdorf | 1997 | 189,5 | 35 | - | 35 |
13. | 4 | Petr Jícha | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1998 | 181,0 | 37 | - | 37 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Richard Mikisch | Jeseník | 1999 | 172,0 | 3 | 4 | 7 |
2. | 61 | Jan Drobena | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1996 | 173,0 | 9 | 8 | 17 |
3. | 31 | Ondřej Řehák | Fit klub Ludvík | 1995 | 189,0 | 10 | 8 | 18 |
4. | 64 | Oliver Hudec | Wolfberry Team | 1998 | 173,0 | 11 | 12 | 23 |
5. | 13 | Sebastian Balín | Fitness Slavia Praha | 1995 | 183,5 | 14 | 14 | 28 |
6. | 111 | Daniel Suttr | Hořovice | 1997 | 178,5 | 16 | 16 | 32 |
7. | 4 | Petr Jícha | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1998 | 181,0 | 24 | - | 24 |
8. | 38 | David Čiháček | TJ Slovan Varnsdorf | 1997 | 189,5 | 24 | - | 24 |
9. | 41 | Jiří Stránský | Fit klub Ludvík | 1999 | 184,0 | 25 | - | 25 |
10. | 110 | Martin Pavelec | Domažlice | 1998 | 168,0 | 30 | - | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 28 | Tomáš Mráz | BBC Praha |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Jana Horová | Fitness Slunce Tábor | 1991 | 175,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 8 | Adriana Fučíková | GymFit Krupka | 1990 | 174,5 | 8 | 8 | 16 |
3. | 30 | Ivana Dahmová | Kubík fitness Ostrava | 1986 | 169,0 | 8 | 8 | 16 |
4. | 58 | Ludmila Kristofčáková | Praha | 1987 | 174,0 | 12 | 12 | 24 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Klára Csikósová | Jiříkov | 1992 | 164,5 | 3 | 5 | 8 |
2. | 5 | Helena Duchková | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1996 | 161,5 | 6 | 4 | 10 |
3. | 10 | Veronika Kubenková | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 166,0 | 9 | 9 | 18 |
4. | 82 | Anežka Pekárková | Praha | 1997 | 159,0 | 11 | 11 | 22 |
5. | 60 | Martina Pavlicová | Ostrava | 1995 | 161,5 | 16 | 15 | 31 |
6. | 45 | Eva Polomčáková | Praha | 1991 | 152,5 | 21 | 18 | 39 |
7. | 67 | Tereza Vichrová | Bikini Angels Praha | 1998 | 161,0 | 22 | - | 22 |
8. | 119 | Eva Hromádková | Ústí nad Labem | 1997 | 162,0 | 23 | - | 23 |
9. | 102 | Radana Polešáková | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1993 | 166,0 | 25 | - | 25 |
10. | 22 | Barbora Zajíčková | Harmony Wellnes Club Písek | 1994 | 161,0 | 30 | - | 30 |
11. | 17 | Zuzana Kováčová | Profi Gym Středokluky | 1996 | 166,0 | 34 | - | 34 |
12. | 68 | Michaela Nábělková | Fitness Slunce Tábor | 1985 | 157,5 | 34 | - | 34 |
13. | 62 | Simona Novotná | Benešov | 2000 | 161,0 | 38 | - | 38 |
14. | 115 | Renata Komárková | Kubík fitness Ostrava | 1974 | 166,0 | 41 | - | 41 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Denisa Lazaríková | Cheb | 1989 | 172,5 | 5 | 5 | 10 |
2. | 15 | Jitka Broďáková | Mokrá Horákov | 1983 | 167,5 | 6 | 6 | 12 |
3. | 69 | Eva Budina | Praha | 1981 | 175,5 | 8 | 9 | 17 |
4. | 63 | Lucie Hlavová | Liberec | 1997 | 169,0 | 11 | 13 | 24 |
5. | 48 | Klára Šindelářová | Fine Fitness Pardubice | 1995 | 167,0 | 16 | 15 | 31 |
6. | 95 | Jana Červinková | T&M Olympia Fitness Praha | 1979 | 173,0 | 17 | 15 | 32 |
7. | 19 | Denisa Naglová | Most | 1990 | 169,0 | 21 | - | 21 |
8. | 53 | Eliška Vaníčková | Praha | 1992 | 168,0 | 25 | - | 25 |
9. | 20 | Hana Jakubcová | Ústí nad Labem | 1981 | 175,5 | 28 | - | 28 |
10. | 99 | Kristýna Zukalová | Fitness Victory | 1992 | 174,0 | 28 | - | 28 |
11. | 103 | Adéla Čechová | Brno | 1981 | 170,0 | 32 | - | 32 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Helena Duchková | The Dreams Factory Gym Plzeň | 1996 | 161,5 | 3 | 3 | 6 |
2. | 10 | Veronika Kubenková | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 166,0 | 7 | 7 | 14 |
3. | 65 | Sabina Langerová | Ústí nad Labem | 2000 | 166,0 | 9 | 7 | 16 |
4. | 82 | Anežka Pekárková | Praha | 1997 | 159,0 | 12 | 12 | 24 |
5. | 105 | Tereza Lengenyová | Fitness Slunce Tábor | 1997 | 173,5 | 15 | 16 | 31 |
6. | 17 | Zuzana Kováčová | Profi Gym Středokluky | 1996 | 166,0 | 21 | 17 | 38 |
7. | 119 | Eva Hromádková | Ústí nad Labem | 1997 | 162,0 | 22 | - | 22 |
8. | 67 | Tereza Vichrová | Bikini Angels Praha | 1998 | 161,0 | 24 | - | 24 |
9. | 63 | Lucie Hlavová | Liberec | 1997 | 169,0 | 25 | - | 25 |
10. | 62 | Simona Novotná | Benešov | 2000 | 161,0 | 26 | - | 26 |
11. | 48 | Klára Šindelářová | Fine Fitness Pardubice | 1995 | 167,0 | 35 | - | 35 |
12. | 60 | Martina Pavlicová | Ostrava | 1995 | 161,5 | 36 | - | 36 |
13. | 78 | Kateřina Janoutová | Plzeň | 2002 | 157,5 | 38 | - | 38 |
14. | 90 | Diana Saliy | Praha | 1998 | 155,0 | 42 | - | 42 |
15. | 80 | Adéla Lukovicsová | Muscle Factory Březnice | 2000 | 171,0 | 45 | - | 45 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Jitka Broďáková | Mokrá Horákov | 1983 | 167,5 | 4 | 4 | 8 |
2. | 69 | Eva Budina | Praha | 1981 | 175,5 | 6 | 6 | 12 |
3. | 95 | Jana Červinková | T&M Olympia Fitness Praha | 1979 | 173,0 | 9 | 9 | 18 |
4. | 115 | Renata Komárková | Kubík fitness Ostrava | 1974 | 166,0 | 14 | 13 | 27 |
5. | 20 | Hana Jakubcová | Ústí nad Labem | 1981 | 175,5 | 13 | 14 | 27 |
6. | 103 | Adéla Čechová | Brno | 1981 | 170,0 | 18 | 18 | 36 |
p. | č. | jméno | oddíl / město |
---|---|---|---|
1. | 44 | Klára Csikósová | Jiříkov |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |