Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství Čech dorostu a juniorů 2019 - výsledky

Článek vydán 19. 05. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 4736

Přinášíme Vám výsledky druhé soutěže jarní sezóny pro mladé závodníky Mistrovství Čech dorostu a juniorů v kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness 2019 konaného v neděli 19. května v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře.


Kulturistika staršího dorostu do 65 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 119 Jan Šmerda Kultur. a bikiny fitness Lanškroun 2001 64,3 3 4 6 10
2. 118 Tomáš Kunz Profi Fitness Eva Plzeň 2002 56,2 7 7 14 21
3. 39 Jan Anděl SC Kaze 2003 64,9 8 9 16 25
4. 77 Filip Štěpánek Kultur. a bikiny fitness Lanškroun 2002 63,3 12 10 24 34
5. 101 Truong Vu Profi Fitness Eva Plzeň 2004 62,1 15 15 30 45

Kulturistika staršího dorostu do 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 40 Martin Šlechta Března Fitness Club Česká Lípa 2002 67,0 4 3 6 9
2. 105 Jakub Sogel Posilovna SA Jičín 2002 69,4 8 8 14 22
3. 93 Bohdan Dutchyn Profi Fitness Eva Plzeň 2001 69,1 6 7 16 23
4. 102 Josef Volf Strongman Czech Republic 2002 69,4 12 12 24 36

Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 59 Martin Jirásek Pro Nutrition Czech Team 2001 77,5 3 4 6 10
2. 11 Matěj Souček Atlas Club Hořovice 2001 76,9 7 8 12 20
3. 25 Ivan Pristaš Sportcentrum Delfín 2001 74,8 10 6 22 28
4. 24 Stanislav Eminger Sport klub Totzi Klášterec nad Ohří 2001 78,6 10 12 20 32
5. 38 Josef Vařák Fit klub Ludvík 2001 75,2 15 15 30 45
6. 82 Lukáš Moravec T&M Olympia Fitness Praha 2003 88,5 18 18 36 54
7. 51 Tomáš Bastl Firststep Fitness 2001 84,9 21 - - 21

Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 59 Martin Jirásek Pro Nutrition Czech Team 2001


Kulturistika juniorů do 70 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 91 Radim Paštěka MD Fitness Lanškroun 1996 64,3 3 3 6 9
2. 61 Max Rechtig KSK Semi Praha 1999 67,2 7 7 16 23
3. 71 Michal Vintr TJ Lokomotiva Beroun 1996 68,5 8 8 24 32
4. 89 Teodor Bartoň Factory Pro Praha 1996 67,8 15 15 18 33
5. 95 Michal Stránský FirstStep Fitness Praha 1996 67,7 12 12 26 38
6. 50 Martin Vajgrt Fitness Victory 2000 68,8 17 17 34 51
7. 16 Filip Vig Dee Gym Liberec 2000 58,1 21 - - 21
8. 9 Milenko Burlica Pajič Trainings 1996 70,0 24 - - 24

Kulturistika juniorů do 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 68 Martin Cudrák SK Tři studně 1996 71,2 5 5 12 17
2. 115 Jan Souček TJ Lokomotiva Beroun 1996 74,0 6 6 14 20
3. 57 Robert Fojtík Atlas Club Hořovice 1997 73,2 11 10 18 28
4. 94 Milan Hanzlíček Toro Gym Vysoké Mýto 1996 73,9 10 9 22 31
5. 30 Lukáš Liebreich Fitness R. A. P. Factory Praha 1996 76,4 16 15 32 47
6. 14 Martin Salač Fitness Victory 2000 74,5 17 16 32 48
7. 11 Matěj Souček Atlas Club Hořovice 2001 76,9 21 - - 21
8. 92 Dominik Tóth TJ Sokol Žižkov I. 2000 75,7 24 - - 24
9. 78 Michal Vlach Pro Life Fitness Telč 1996 76,3 27 - - 27

Kulturistika juniorů nad 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 109 Josef Drda Extrifit Club 1998 86,4 3 4 6 10
2. 121 Martin Draxler Pajič Trainings 1999 85,5 7 5 12 17
3. 103 David Kovalčík TJ Slovan Varnsdorf 1996 88,9 8 9 20 29
4. 13 Libor Štěcha T&M Olympia Fitness Praha 1996 87,3 12 11 20 31
5. 122 Jan Špička Extrifit Club 1996 88,8 15 16 30 46
6. 26 Aleš Bek Dee Gym Liberec 1996 95,4 19 17 36 53
7. 23 Lukáš Novický Fitness Hulk Plzeň 1997 90,3 20 - - 20
8. 65 Martin Kadlec Fitness team Ronnie.cz 1996 79,6 26 - - 26
9. 63 Stanislav Teml SK Tři studně 1996 78,6 27 - - 27
10. 20 Pavel Kraft Fitness KWK Fit 1997 87,7 29 - - 29


Klasická kulturistika juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 116 Alex Baraldi TJ Lokomotiva Beroun 1997 176,5 77,5 3 3 6 9
2. 1 Milan Matějko Fitness Slunce Tábor 1999 180,0 72,2 9 8 16 24
3. 59 Martin Jirásek Pro Nutrition Czech Team 2001 178,0 77,5 8 6 18 24
4. 28 Petr Schejbal Mixgym Fitness Liberec 1997 177,0 79,7 14 14 26 40
5. 5 Filip Novák Muscle Factory Březnice 1996 174,5 75,5 15 15 28 43
6. 60 Lukáš Felkl Sport klub Totzi Klášterec n. Ohří 1999 191,5 83,4 18 17 32 49
7. 19 Patrik Sýkora Sportcentrum Delfín 1999 187,5 80,0 20 - - 20
8. 111 Petr Báča T&M Olympia Fitness Praha 1997 169,5 70,6 21 - - 21

Kulturistika juniorů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 109 Josef Drda Extrifit Club 1998


Physique dorostu do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 114 Tomáš Kořínek Fitness centrum Kutná Hora 2001 176,0 3 3 6
2. 123 Patrik Jones Target Team 2001 173,5 7 8 15
3. 70 Adam Karas Muscle Factory Březnice 2004 178,0 10 9 19
4. 48 Lukáš Lálo Fitness KWK Fit 2001 175,5 11 11 22
5. 53 Matěj Hudec Fitness centrum Kutná Hora 2003 178,0 14 14 28

Physique dorostu nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 47 Daniel Ulman Black Widow Fitness Ml. Boleslav 2002 179,0 4 4 8
2. 22 David Janatka Pro Nutrition Czech Team 2002 186,5 5 5 10
3. 76 Petr Hanzlíček SK Horská Trutnov 2001 181,5 9 9 18


Physique juniorů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 62 Jakub Urban Března Fitness Club Česká Lípa 1997 176,5 3 3 6
2. 10 Daniel Lochman Kultur. a bikiny fitness Lanškroun 2000 169,5 9 7 16
3. 32 Jan Drobena Fitness Hulk Plzeň 1996 174,0 6 10 16
4. 52 Josef Kožmín Profi Gym Středokluky 1998 166,5 12 10 22
5. 49 Dominik Velc Fitness Mania Gym Kladno 1998 171,0 16 15 31
6. 123 Patrik Jones Target Team 2001 173,5 18 18 36
7. 113 David Jeništa Března Fitness Club Česká Lípa 1998 175,0 20 - 20

Physique juniorů do 184 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 75 David Šebrle Target Team 1996 182,5 3 3 6
2. 97 Václav Růzha BcrossGym České Budějovice 1998 179,0 6 6 12
3. 47 Daniel Ulman Black Widow Fitness Ml. Boleslav 2002 179,0 9 9 18
4. 8 Martin Karásek Pro Life Fitness Telč 1996 181,5 12 13 25
5. 34 Vojtěch Outrata Extrifit Club 1998 180,0 19 13 32
6. 58 František Kuneš Fitness Hulk Plzeň 1997 183,5 18 18 36
7. 107 Jan Dobeš Pajič Trainings 1997 182,0 20 - 20
8. 37 Daniel Vaněk Extrifit Club 2000 183,5 20 - 20
9. 21 Jiří Valter T&M Olympia Fitness Praha 2000 182,0 26 - 26

Physique juniorů nad 184 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 54 Miloslav Michalíček Power fitness Liberec 1997 194,5 4 3 7
2. 99 Josef Chovančík RT Sport Fitness Jirkov 1998 187,5 8 6 14
3. 43 David Starck Fitness Hulk Plzeň 1999 186,0 9 9 18
4. 22 David Janatka Pro Nutrition Czech Team 2002 186,5 13 13 26
5. 3 Václav Braný Profi Gym Středokluky 1998 185,5 14 14 28
6. 127 Tomáš Procházka PeVan Clean Team Sedlčany 1998 185,0 16 17 33

Physique - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 62 Jakub Urban Března Fitness Club Česká Lípa 1997


Bodyfitness juniorek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 98 Markéta Kretschová Fitness při CVČ Most 2000 155,5 3 3 6
2. 80 Eliška Traplová BcrossGym České Budějovice 2001 168,0 7 7 14
3. 16 Monica Fox T&M Olympia Fitness Praha 2001 164,5 10 9 19
4. 41 Barbora Procházková Fitness MB Moravské Budějovice 2000 168,5 10 10 20
5. 29 Nela Bukačová Fitness při CVČ Most 2002 166,5 16 15 31
6. 12 Eliška Čížková Marvel Gym Mladá Boleslav 2003 171,0 16 17 33


Bikiny fitness dorostenek do 166 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 7 Viktoria Babíková Target Team 2002 1645 5 4 9
2. 35 Olga Nehasilová Prom-In Team 2002 161,5 6 6 12
3. 74 Amálie Martinková Fitness Hulk Plzeň 2001 164,5 6 9 15
4. 98 Adéla Marhounová BcrossGym České Budějovice 2001 160,0 12 13 25
5. 85 Vendula Kozáková Kultur. a bikiny fitness Lanškroun 2001 160,0 15 13 28
6. 31 Viktorie Krejčová BOPO Factory Gym 2004 162,0 18 18 36
7. 66 Barbora Erychlebová Dream Gym Mladá Boleslav 2001 157,0 21 - 21
8. 2 Karolína Majorošová Target Team 2001 163,5 24 - 24

Bikiny fitness dorostenek nad 166 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 56 Tereza Švecová Fitness R. A. P. Factory Praha 2002 170,0 3 3 6
2. 124 Eliška Hellebrantová BcrossGym České Budějovice 2001 166,5 6 8 14
3. 90 Anzhelika Pedko Extrifit Club 2002 167,5 9 7 16


Bikiny fitness juniorek do 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 120 Nicola Hetverová Marvel Gym Mladá Boleslav 1997 162,0 7 6 13
2. 17 Kateřina Tošnerová M-klub Roudnice nad Labem 1999 154,5 6 7 13
3. 100 Eliška Jelínková Fitcentrum I-R Club Pardubice 1998 153,0 10 10 20
4. 35 Olga Nehasilová Prom-In Team 2002 161,5 10 13 23
5. 42 Monika Kvasničková Fitness Ural Sokolov 1996 161,5 13 18 31
6. 85 Vendula Kozáková Kultur. a bikiny fitness Lanškroun 2001 160,0 18 14 32
7. 106 Michaela Matoušková Pulse Fitness Club Praha 1997 158,0 22 - 22
8. 66 Barbora Erychlebová Dream Gym Mladá Boleslav 2001 157,0 24 - 24
9. 55 Barbora Benešová Kultur. a bikiny fitness Lanškroun 2000 164,0 25 - 25
10. 2 Karolína Majorošová Target Team 2001 163,5 30 - 30

Bikiny fitness juniorek do 168 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 79 Anna Faltová Extrifit Club 1996 168,0 4 4 8
2. 7 Viktoria Babíková Target Team 2002 164,5 5 6 11
3. 44 Katarína Halagovcová Target Team 1997 167,5 10 9 19
4. 74 Amálie Martinková Fitness Hulk Plzeň 2001 164,5 11 10 21
5. 46 Lucie Šefrnová Profi Fitness Eva Plzeň 1998 166,0 18 16 34
6. 81 Kristýna Urbanová Fitness Hulk Plzeň 1996 166,5 18 17 35
7. 64 Aneta Ernestová Fitness team Ronnie.cz 2000 168,0 18 - 18
8. 90 Anzhelika Pedko Extrifit Club 2002 167,5 24 - 24

Bikiny fitness juniorek nad 168 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 9 Natálie Myslíková Bikini Angels Praha 1997 174,5 5 5 10
2. 96 Kristýna Berná Turek Team 1997 179,0 5 5 10
3. 67 Kristýna Flídrová Target Team 1997 171,5 10 8 18
4. 33 Tereza Zdražilová Extrifit Club 1999 174,0 10 11 21
5. 104 Sára Svobodová Target Team 1997 169,5 18 16 34
6. 88 Veronika Nespěšná Yamamoto Czech 2000 172,0 18 17 35
7. 27 Angelika Pochmonová Fitness Centrum Alice 1997 169,5 21 - 21
8. 56 Tereza Švecová Fitness R. A. P. Factory Praha 2002 170,0 24 - 24
9. 45 Samantha Susková Fitness Slunce Tábor 1999 168,5 25 - 25

Bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 9 Natálie Myslíková Bikini Angels Praha 1997


Rozhodčí


Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty