Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství České republiky dorostu a juniorů 2019 - výsledky

Článek vydán 27. 05. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 4103

Zatímco venku vrcholilo jaro, na zimním stadiónu v Bohumíně, kde probíhalo Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2019, bylo přibližně patnáct stupňů Celsia. To ale nevadilo řadě dorosteneckých a juniorských závodníků a závodnic, kteří přijeli v sobotu 25. května do Bohumína bojovat o mistrovské tituly. Z původně přihlášených 159 soutěžících jich na pódium bohumínského zimního stadiónu nastoupilo 158.


Kulturistika mladšího dorostu do 65 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 68 Dan Žalud Mišmaš Fitness Brno 2003 64,5 8 8 12 20
2. 130 Jan Anděl SC Kaze 2003 64,5 8 10 18 28
3. 160 Lukáš Opatřil Oddíl kulturistiky ASK Blansko 2003 62,2 15 18 30 48
4. 108 Matyáš Holub Fitness Corso 2004 67,1 20 16 40 56
5. 35 Pavel Kašpar TJ Sokol Jablůnka Pržno 2003 61,6 25 24 50 74

Kulturistika mladšího dorostu nad 65 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 144 Jan Pačanský Hardcore Gym Fontána 2003 80,0 5 5 10 15
2. 143 Tadeáš Kunovský SK PEPA centrum Opava 2004 65,9 10 10 20 30
3. 37 Lukáš Moravec T&M Olympia Fitness Praha 2003 89,2 15 15 30 45

Kulturistika mladšího dorostu - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 144 Jan Pačanský Hardcore Gym Fontána 2003


Kulturistika staršího dorostu do 65 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 131 Sebastián Židel FIT-GYM Havířov 2001 64,9 5 5 10 15
2. 112 Ondřej Bajda Fitnesscentrum Šembi Bohumín 2001 59,0 12 10 20 30
3. 68 Dan Žalud Mišmaš Fitness Brno 2003 64,5 13 15 32 47
4. 20 Aleš Chobot Fitness Ring 2001 64,3 20 22 44 66
5. 130 Jan Anděl SC Kaze 2003 64,5 26 26 52 78
6. 140 Jaromír Liška Fitness Velké Opatovice 2001 62,8 29 28 54 82
7. 171 Lukáš Navrátil TJ Sokol Jablůnka Pržno 2002 55,0 35 - - 35
8. 26 Dominik Mikuš TJ Sokol Jablůnka Pržno 2002 53,5 40 - - 40

Kulturistika staršího dorostu do 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 105 Marek Neumann Fitness klub Omega Olomouc 2001 72,0 8 8 16 24
2. 168 Tadeáš Balnar SK PEPA centrum Opava 2002 69,4 11 12 22 34
3. 92 Nikolas Dunička FIT-GYM Havířov 2001 69,4 12 11 24 35
4. 29 Martin Šlechta Března Fitness Club Česká Lípa 2002 66,5 19 19 28 57

Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 122 David Kopřiva Obořil Elite Team 2001 76,6 5 5 10 15
2. 154 Ivan Pristaš Sportcentrum Delfín 2001 74,3 14 14 28 42
3. 80 Lukáš Fürle Toro Gym Vysoké Mýto 2002 73,8 17 18 36 54
4. 62 Marek Dočekal Fitness Velké Opatovice 2001 84,3 18 16 38 54
5. 22 Robin Hellebrand SK PEPA centrum Opava 2001 79,2 20 22 44 66
6. 77 Petr Valchař TJ Zbrojovka Vsetín 2001 78,3 30 29 56 85
7. 72 Josef Vařák Fit klub Ludvík 2001 74,0 35 - - 35
8. 118 Patrik Ondryáš Lift & Fit Rožnov pod Radhoštěm 2002 84,8 40 - - 40

Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 122 David Kopřiva Obořil Elite Team 2001


Kulturistika juniorů do 70 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 78 Radim Paštěka MD Fitness Lanškroun 1996 64,0 9 5 16 21
2. 50 Lukáš Váhala TJ Nový Jičín 1996 66,0 9 10 18 28
3. 101 Michael Kriho Obořil Elite Team 1996 69,8 13 15 32 47
4. 178 Matěj Klimek FC KARO Slavia Havířov 1997 69,9 18 19 36 55
5. 163 Daniel Bukovský SK Moog Brno 1999 62,4 25 25 50 75
6. 112 Ondřej Bajda Fitnesscentrum Šembi Bohumín 2001 59,0 35 30 60 90
7. 168 Tadeáš Balnar SK PEPA centrum Opava 2002 69,4 36 - - 36
8. 70 Filip Vig Dee Gym Liberec 2000 60,3 40 - - 40
9. 73 Dominik Kvíčala Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1998 68,9 42 - - 42
10. 102 Jan Nikodím Gold Team Karviná 2000 62,2 47 - - 47

Kulturistika juniorů do 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 85 Martin Cudrák SK Tři studně 1996 71,3 7 8 14 22
2. 162 Jiří Judas Kubík fitness Ostrava 2001 76,6 8 8 16 24
3. 61 Lukáš Liebreich Fitness R. A. P. Factory Praha 1996 77,0 18 18 36 54
4. 122 David Kopřiva Obořil Elite Team 1996 72,4 20 20 40 60
5. 137 Martin Salač Fitness Victory 2000 73,8 22 21 44 65
6. 90 Stanislav Teml SK Tři studně 1996 76,8 32 30 60 90
7. 49 Martin Kadlec Fitness team Ronnie.cz 1996 75,9 37 - - 37
8. 44 Lukáš Bodnár Fitnesscentrum Šembi Bohumín 1998 72,5 38 - - 38
9. 152 Jiří Jirsa SK PEPA centrum Opava 2000 76,6 43 - - 43
10. 127 Radek Stavinoha TJ Olympia Zlín 2000 75,3 52 - - 52
11. 120 Dominik Tóth TJ Sokol Žižkov I. 1997 75,9 55 - - 55
12. 105 Marek Neumann Fitness klub Omega Olomouc 2001 72,0 58 - - 58
13. 113 Lukáš Krejčiřík Atomy Sport-club Kroměříž 2000 74,6 65 - - 65

Kulturistika juniorů nad 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 150 Petr Tejkl MD Fitness Lanškroun 1997 91,4 6 7 14 21
2. 67 Josef Drda Extrifit Club 1998 85,4 9 9 16 25
3. 159 Martin Draxler Pajič Trainings 1999 84,8 15 15 30 45
4. 135 David Kovalčík TJ Slovan Varnsdorf 1996 88,9 20 20 40 60
5. 151 Marek Sakmar Klub kulturistiky Ostrava 1996 86,9 26 26 52 78
6. 24 Lukáš Novický Fitness Hulk Plzeň 1997 90,4 30 29 58 87
7. 103 Václav Onderka SK PEPA centrum Opava 2000 77,2 34 - - 34
8. 22 Robin Hellebrand SK PEPA centrum Opava 2001 79,2 40 - - 40
9. 145 Martin Adamczyk Fitnesscentrum Šembi Bohumín 1999 81,1 45 - - 45


Klasická kulturistika juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 60 Jakub Kolínek Obořil Elite Team 1996 179,5 78,7 5 5 10 15
2. 132 Petr Schejbal Mixgym Fitness Liberec 1997 177,0 79,5 10 10 20 30
3. 25 Dominik Guzdek Kubík fitness Ostrava 1997 183,0 80,5 17 17 38 55
4. 148 Daniel Kroupa Yamamoto Czech 1998 172,0 69,1 21 22 40 62
5. 165 Vojtěch Fojtík KSK Jalex Team Krnov 1997 178,0 73,4 26 24 44 68
6. 65 Milan Matějko Fitness Slunce Tábor 1999 180,0 73,4 27 27 60 87
7. 110 Filip Botur Fitnesscentrum Šembi Bohumín 1999 178,0 74,2 35 - - 35
8. 71 Rudolf Felbier SK PEPA centrum Opava 1998 188,0 89,4 40 - - 40

Kulturistika juniorů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 60 Jakub Kolínek Obořil Elite Team 1996


Physique dorostu do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 167 Tomáš Kořínek Fitness centrum Kutná Hora 2001 176,0 5 5 10
2. 57 Jakub Tkáč KSK Jalex Team Krnov 2001 171,5 10 10 20
3. 116 Viktor Novák FirstStep Fitness Praha 2001 173,5 15 15 30
4. 143 Tadeáš Kunovský SK PEPA centrum Opava 2004 173,5 21 20 41
5. 125 Bohuslav Klimeš Oddíl kulturistiky ASK Blansko 2002 175,0 24 25 49

Physique dorostu nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 100 Lukáš Sehnalík TJ Valašské Meziříčí 2002 187,5 8 11 19
2. 111 Jakub Hrnčíř Kubík fitness Ostrava 2001 189,5 12 11 23
3. 15 Martin Látka Fitness Korzo Šumperk 2001 189,0 12 13 25
4. 158 David Janatka Pro Nutrition Czech Team 2002 186,5 18 16 34
5. 51 Martin Gebauer Fit Life 24 Hours Ostrava 2001 181,0 25 25 50


Physique juniorů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 21 Matěj Večerek SK PEPA centrum Opava 1998 174,0 9 11 20
2. 32 Jakub Urban Března Fitness Club Česká Lípa 1997 176,5 14 15 29
3. 30 René Janošek SF7 Team 1997 176,0 17 14 31
4. 45 Radek Grulich Fitness klub Omega Olomouc 1998 169,5 19 18 37
5. 41 Jan Drobena Fitness Hulk Plzeň 1996 174,0 18 23 41
6. 56 Antonín Vu MD Fitness Lanškroun 1998 157,0 26 26 52
7. 134 Nicolas Neumann Fitness Ring 1997 174,0 39 - 39
8. 23 Milan Durďák Toro Gym Vysoké Mýto 2000 176,5 43 - 43
9. 142 Martin Král SF7 Team 1998 174,5 46 - 46
10. 53 Ondřej Šabacký Fitness Ring 1998 174,0 48 - 48
11. 133 Daniel Lochman Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 2000 169,5 49 - 49

Physique juniorů do 184 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 84 David Šebrle Target Team 1998 182,5 5 5 10
2. 95 Aleš Chovanec BeFree Fitness Uherský Brod 1996 179,5 10 10 20
3. 89 Václav Růzha BcrossGym České Budějovice 1998 179,0 15 16 31
4. 139 Jan Dobeš Pajič Trainings 1997 182,0 20 19 39
5. 18 Ladislav Kočí Hulk Gym Brno 1996 183,0 24 24 48

Physique juniorů nad 184 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 106 Tomáš Růžička SF7 Team 1998 187,5 5 6 11
2. 179 Radek Baron KSK Jalex Team Krnov 1999 188,0 18 14 32
3. 129 Miloslav Michalíček Power fitness Liberec 1997 194,5 17 15 32
4. 31 Josef Chovančík RT Sport Fitness Jirkov 1998 187,5 15 19 34
5. 158 David Janatka Pro Nutrition Czech Team 2002 186,5 21 24 45
6. 28 Dominik Sekanina Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1999 185,5 30 30 60

Physique - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 84 David Šebrle Target Team 1998


Bodyfitness dorostenek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 114 Natalie Dostálová Fitness klub Omega Olomouc 2001 172,0 5 5 10
2. 47 Monica Fox T&M Olympia Fitness Praha 2001 164,5 10 10 20
3. 123 Eliška Traplová BcrossGym České Budějovice 2001 168,0 15 15 30
4. 55 Nela Bukačová Fitness při CVČ Most 2002 166,5 20 20 40


Bodyfitness juniorek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 114 Natalie Dostálová Fitness klub Omega Olomouc 2001 172,0 5 5 10
2. 141 Markéta Kretschová Fitness při CVČ Most 2000 155,5 12 11 23
3. 47 Monica Fox T&M Olympia Fitness Praha 2001 164,5 13 14 27
4. 123 Eliška Traplová BcrossGym České Budějovice 2001 168,0 23 22 45
5. 76 Marie Zapletalová Infitness Zlín 1997 174,0 24 23 47
6. 172 Klára Budošová Fit Park Ostrava 1997 175,5 28 29 57
7. 93 Lucie Bydžovská Fitpelc Veselí nad Moravou 1998 162,0 35 - 35
8. 55 Nela Bukačová Fitness při CVČ Most 2002 166,5 40 - 40


Bikiny fitness dorostenek do 166 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 94 Adéla Kostiková BBK Fitness Sokol Znojmo 2002 165,5 6 5 11
2. 46 Anna-Rita Malotová SK PEPA centrum Opava 2001 165,5 15 15 30
3. 121 Lucie Boháčová Kubík fitness Ostrava 2003 158,5 20 21 41
4. 99 Jana Šemberová MD Fitness Lanškroun 2003 161,0 21 21 42
5. 147 Olga Nehasilová Prom-In Team 2002 161,5 22 21 43
6. 107 Viktoria Babíková Target Team 2002 164,5 24 21 45
7. 17 Amálie Martinková Fitness Hulk Plzeň 2001 164,5 38 - 38
8. 136 Tereza Szwarcová Toro Gym Vysoké Mýto 2001 158,0 40 - 40
9. 38 Adéla Marhounová BcrossGym České Budějovice 2001 160,0 44 - 44
10. 34 Viktorie Krejčová BOPO Factory Gym 2004 162,0 49 - 49

Bikiny fitness dorostenek nad 166 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 170 Julie Svitáková Fitness Institut Klub 2001 169,5 6 5 11
2. 39 Lucie Žďárská MD Fitness Lanškroun 2001 169,5 9 10 19
3. 128 Dita Pavlíková KSK Jalex Team Krnov 2002 173,5 15 16 31
4. 74 Barbora Slavíková Fitness centrum - Hala Lužice 2002 182,5 20 19 39
5. 79 Tereza Švecová Fitness R. A. P. Factory Praha 2002 170,0 25 25 50
6. 27 Eliška Hellebrantová BcrossGym České Budějovice 2001 166,5 30 30 60
7. 117 Silvie Paličková KSK Jalex Team Krnov 2001 167,0 35 - 35


Bikiny fitness juniorek do 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 54 Adéla Uhrová Pajič Trainings 1998 158,0 11 9 20
2. 99 Jana Šemberová MD Fitness Lanškroun 2003 161,0 12 10 22
3. 138 Alexandra Hirčová SK PEPA centrum Opava 1996 163,5 13 18 31
4. 147 Olga Nehasilová Prom-In Team 2002 161,5 19 16 35
5. 121 Lucie Boháčová Kubík fitness Ostrava 2003 158,5 19 20 39
6. 75 Nicola Hetverová Marvel Gym Mladá Boleslav 1997 162,0 32 28 60
7. 124 Kateřina Tošnerová M-klub Roudnice nad Labem 1999 154,5 35 - 35
8. 136 Tereza Szwarcová Toro Gym Vysoké Mýto 2001 158,0 37 - 37

Bikiny fitness juniorek do 168 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 94 Adéla Kostiková BBK Fitness Sokol Znojmo 2002 165,5 7 6 13
2. 48 Anna Faltová Extrifit Club 1996 168,0 9 9 18
3. 46 Anna-Rita Malotová SK PEPA centrum Opava 2001 165,5 16 15 31
4. 146 Katarína Halagovcová Target Team 1997 167,5 21 20 41
5. 107 Viktoria Babíková Target Team 2002 164,5 22 22 44
6. 17 Amálie Martinková Fitness Hulk Plzeň 2001 164,5 34 29 63
7. 86 Veronika Kubenková Kubík fitness Ostrava 1998 166,5 34 - 34
8. 97 Aneta Ernestová Fitness team Ronnie.cz 2000 168,0 37 - 37
9. 117 Silvie Paličková KSK Jalex Team Krnov 2001 167,0 45 - 45

Bikiny fitness juniorek nad 168 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 170 Julie Svitáková Fitness Institut Klub 2001 169,5 8 7 15
2. 104 Natálie Myslíková Bikini Angels Praha 1997 174,5 11 12 23
3. 109 Kristýna Flídrová Target Team 1997 171,5 12 13 25
4. 91 Kristýna Berná Turek Team 1997 179,0 19 20 39
5. 39 Lucie Žďárská MD Fitness Lanškroun 2001 169,5 30 27 57
6. 164 Barbora Králová Kubík fitness Ostrava 1997 176,0 32 28 60
7. 155 Petra Zvoníčková Better Fitness 1999 173,0 32 - 32
8. 115 Tereza Zdražilová Extrifit Club 1999 174,0 37 - 37
9. 96 Sára Svobodová Target Team 1997 169,5 48 - 48
10. 126 Veronika Nespěšná Yamamoto Czech 2000 172,0 52 - 52
11. 128 Dita Pavlíková KSK Jalex Team Krnov 2002 173,5 54 - 54
12. 74 Barbora Slavíková Fitness centrum - Hala Lužice 2002 182,5 55 - 55

Bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 54 Adéla Uhrová Pajič Trainings 1998


Rozhodčí a pořadatelé


Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty