Grand Prix Pepa Opava 2019 - výsledkyČlánek vydán 28. 10. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 3372Níže naleznete kompletní výsledkové listiny podzimní pohárové soutěže Grand Prix Pepa Opava 2019, která se konala v sobotu 26. října v Slezském divadle v Opavě. Klání bylo vyhlášeno pro kategorie kulturistika, klasická kulturistika, physique muži, classic physique muži, bikiny fitness, wellness fitness a bodyfitness - na pódiu se nakonec prezentovalo 138 závodníků.
Kulturistika junioři
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
váha
|
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 22 | Žižka Vladimír | Toro Gym Vysoké Mýto | 1997 | 101,4 | 7 | 12 | 7 | 19 |
2. | 34 | Horký Martin | Power Gym Jihlava | 1996 | 100 | 11 | 18 | 8 | 26 |
3. | 8 | Pítr Jan | TJ Nový Jičín | 1996 | 70,2 | 31 | 38 | 16 | 54 |
4. | 55 | Baloun Vojtěch | FirstStep Fitness Praha | 1997 | 89,4 | 16 | 32 | 24 | 56 |
5. | 61 | Petrik Vilius | Litva | 1998 | 87 | 18 | 40 | 23 | 63 |
6. | 26 | Agić Sven | Chorvatsko | 1996 | 105,5 | 23 | 50 | 23 | 73 |
7. | 57 | Svoboda Petr | TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 1999 | 90 | 38 | - | - | 38 |
8. | 7 | Kriho Michael | Obořil Elite Team | 1996 | 73 | 40 | - | - | 40 |
9. | 62 | Blahovský René | Eagle Fitness | 1997 | 90,1 | 42 | - | - | 42 |
10. | 6 | Váňa Lukáš | Toro Gym Vysoké Mýto | 1996 | 79,6 | 52 | - | - | 52 |
11. | 27 | Hellebrand Lukáš | SK PEPA C. Opava | 1999 | 95 | 52 | - | - | 52 |
12. | 59 | Pallo Ján | Strongman Czech Republic | 1998 | 84 | 60 | - | - | 60 |
13. | 58 | Sudík Jan | TJ Lokomotiva Beroun | 2002 | 85,8 | 65 | - | - | 65 |
Kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
váha
|
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 23 | Dráb Martin | Česká republika | 1973 | 102,2 | 5 | 10 | 5 | 15 |
2. | 17 | Szafranski Slawomir | Polsko | 1977 | 88,8 | 11 | 20 | 10 | 30 |
3. | 12 | Giedris Mindaugas | Litva | 1976 | 90 | 14 | 30 | 15 | 45 |
4. | 21 | Krejčí Pavel | Fine Fitness Pardubice | 1977 | 89,4 | 20 | 40 | 20 | 60 |
Klasická kulturistika
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
výš. |
váha |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 45 | Kairys Tomas | Litva | 1994 | 177 | 80,6 | 12 | 20 | 8 | 28 |
2. | 38 | Nerijus Rugienius | Litva | 1990 | 180 | 84,9 | 7 | 18 | 11 | 29 |
3. | 36 | Kosiec Damian | Polsko | 1988 | 182,2 | 88,3 | 13 | 28 | 17 | 45 |
4. | 40 | Radavičius Donatas | Litva | 1980 | 181 | 85,1 | 18 | 34 | 18 | 52 |
5. | 44 | Maksimovas Edvinas | Litva | 1992 | 179 | 85,7 | 33 | 56 | 20 | 76 |
6. | 47 | Vukadin Davor | Chorvatsko | 1996 | 176 | 79,6 | 28 | 54 | 27 | 81 |
7. | 46 | Ramanauskas Ričardas | Litva | 1991 | 192 | 100,5 | 34 | - | - | 34 |
8. | 48 | Privšek Gregor | Slovenia | 1981 | 176 | 76,3 | 35 | - | - | 35 |
9. | 43 | Petrůj Lukáš | Bodyflex Fitness Litoměřice | 1994 | 172 | 71,8 | 47 | - | - | 47 |
10. | 37 | Rišian Dominik | Power Gym Jihlava | 1993 | 181 | 84 | 52 | - | - | 52 |
11. | 42 | Kováč Milan | Fitnesstip CZ Nový Jičín | 1976 | 178 | 83 | 54 | - | - | 54 |
12. | 39 | Katanić Mislav | Chorvatsko | 1993 | 181 | 89 | 56 | - | - | 56 |
Kulturistika muži do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
váha
|
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 3 | Šáda Michal | Fitness VAF Milovice | 1985 | 77,6 | 9 | 14 | 9 | 23 |
2. | 8 | Pítr Jan | TJ Nový Jičín | 1996 | 70,2 | 8 | 16 | 9 | 25 |
3. | 4 | Kočvara Jiří | TJ Lokomotiva Beroun | 1993 | 79,2 | 12 | 28 | 12 | 40 |
4. | 1 | Bui Duc Petr | Fitness Star | 1991 | 63 | 20 | 40 | 22 | 62 |
5. | 7 | Kriho Michael | Obořil Elite Team | 1996 | 73 | 27 | 50 | 23 | 73 |
6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | 9 | Kovačević Željko | Chorvatsko | 1988 | 78,3 | 35 | - | - | 35 |
8. | 5 | Hábl Michal | Target Team | 1989 | 71,7 | 40 | - | - | 40 |
DQ | 6 | Váňa Lukáš | Toro Gym Vysoké Mýto | 1996 | 79,6 | 28 | - | - | - |
Kulturistika muži do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
váha
|
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 18 | Gorol René | Kubík fitness Ostrava | 1990 | 88 | 5 | 10 | 5 | 15 |
2. | 20 | Žylė Vytautas | Litva | 1987 | 84,1 | 12 | 30 | 13 | 43 |
3. | 16 | Kowalski Bartosz | Polsko | 1988 | 90 | 28 | 32 | 18 | 50 |
4. | 17 | Szafranski Slawomir | Polsko | 1977 | 88,8 | 14 | 34 | 17 | 51 |
5. | 15 | Szudrowicz Artur | Polsko | 1986 | 87,5 | 21 | 44 | 23 | 67 |
6. | 55 | Baloun Vojtěch | FirstStep Fitness Praha | 1997 | 89,4 | 26 | 58 | 27 | 85 |
7. | 14 | Kucbel Andrej | Power Gym Jihlava | 1992 | 89 | 34 | - | - | 34 |
8. | 19 | Hrabal Petr | MD Fitness Lanškroun | 1991 | 88,3 | 39 | - | - | 39 |
9. | 13 | Ryšavý Matěj | Fitcentrum I-R Club Pardubice | 1990 | 83,8 | 49 | - | - | 49 |
10. | 12 | Giedris Mindaugas | Litva | 1976 | 90 | 49 | - | - | 49 |
11. | 57 | Svoboda Petr | TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 1999 | 90 | 54 | - | - | 54 |
12. | 21 | Krejčí Pavel | Fine Fitness Pardubice | 1977 | 89,4 | 58 | - | - | 58 |
13. | 59 | Pallo Ján | Strongman Czech Republic | 1998 | 84 | 65 | - | - | 65 |
Kulturistika muži nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
váha
|
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 32 | Kieltyka Maciej | Polsko | 1985 | 113,2 | 12 | 22 | 13 | 35 |
2. | 22 | Žižka Vladimír | Toro Gym Vysoké Mýto | 1997 | 101,4 | 12 | 24 | 12 | 36 |
3. | 23 | Dráb Martin | Česká republika | 1973 | 102,2 | 13 | 32 | 13 | 45 |
4. | 24 | Šubrt Jakub | Česká republika | 1987 | 100 | 16 | 36 | 16 | 52 |
5. | 31 | Kornalewski Tomasz | Polsko | 1981 | 103,8 | 23 | 46 | 23 | 69 |
6. | 30 | Dubauskas Tomas | Litva | 1989 | 102,3 | 32 | 56 | 30 | 86 |
7. | 28 | Petričević Marko | Chorvatsko | 1985 | 95,2 | 35 | - | - | 35 |
8. | 34 | Horký Martin | Power Gym Jihlava | 1996 | 100 | 43 | - | - | 43 |
9. | 27 | Hellebrand Lukáš | SK PEPA C. Opava | 1999 | 95 | 44 | - | - | 44 |
10. | 26 | Agić Sven | Chorvatsko | 1996 | 105,5 | 47 | - | - | 47 |
11. | 29 | Bříza Vladimír | Fine Fitness Pardubice | 1982 | 97,6 | 55 | - | - | 55 |
Kulturistika muži - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
váha
|
1. |
18 |
Gorol René |
Kubík fitness Ostrava |
1990 |
88 |
Physique muži
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
výš. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 77 | Koníř Jan | Mixgym Fitness Liberec | 1994 | 189 | 10 | 11 | 11 |
2. | 81 | Burić Roberto | Chorvatsko | 1994 | 174 | 14 | 13 | 13 |
3. | 87 | Uusitalo Janne | Finsko | 1996 | 181 | 12 | 13 | 13 |
4. | 82 | Horák Martin | Fitness při CVČ Most | 1989 | 177 | 14 | 16 | 16 |
5. | 83 | Polášek Jan | Nutrend | 1991 | 177 | 29 | 23 | 23 |
6. | 78 | Řeháček Petr | Pulse Fitness Club Praha | 1998 | 192 | 31 | 28 | 28 |
7. | 79 | Sandor Berecz | Maďarsko | 1992 | 189 | 33 | - | 33 |
8. | 75 | Skofelt Valtteri | Finsko | 1992 | 182 | 37 | - | 37 |
9. | 88 | Marušić Adrijan | Chorvatsko | 1988 | 177 | 50 | - | 50 |
10. | 86 | Jonikaitis Deividas | Litva | 1996 | 181 | 53 | - | 53 |
11. | 85 | Jusas Vytas | Litva | 1987 | 172 | 55 | - | 55 |
12. | 85 | Tuček Jiří | Pulse Fitness Club Praha | 1997 | 172 | 55 | - | 55 |
13. | 76 | Biesiada Krzysztof | Polsko | 1982 | 188,5 | 64 | - | 64 |
Classic physique muži
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
výš. |
váha |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 72 | Rimidys Ramūnas | Litva | 1984 | 181 | 92 | 7 | 14 | 6 | 20 |
2. | 70 | Dropulič Filip | Chorvatsko | 1995 | 185 | 96 | 11 | 20 | 10 | 30 |
3. | 73 | Ivanov Jevgenij | Litva | 1993 | 176 | 79,1 | 12 | 26 | 15 | 41 |
4. | 84 | Tuček Jiří | Pulse Fitness Club Praha | 1996 | 179,5 | 88,8 | 20 | 42 | 21 | 63 |
5. | 36 | Kosiec Damian | Polsko | 1988 | 182 | 88,3 | 26 | 46 | 25 | 71 |
6. | 67 | Sadkowski Tomasz | Polsko | 1987 | 163 | 66,6 | 35 | 58 | 28 | 86 |
7. | 68 | Bauža Valentas | Litva | 1987 | 176 | 83,2 | 36 | - | - | 36 |
8. | 74 | Radmilović Goran | Chorvatsko | 1989 | 180,5 | 92,2 | 38 | - | - | 38 |
9. | 71 | Stonkus Dovydas | Litva | 1994 | 191 | 103,1 | 40 | - | - | 40 |
Bodyfitness
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
výš. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 131 | Lacinová Petra | SK Luna Fitness Havířov | 1987 | 164 | 6 | 5 | 5 |
2. | 134 | Synková Eva | S. K. Maximus Praha | 1988 | 170 | 16 | 11 | 11 |
3. | 133 | Pletinskaja Laima | Litva | 1985 | 169 | 20 | 13 | 13 |
4. | 135 | Veselá Marcela | Extrifit Club | 1991 | 158 | 22 | 16 | 16 |
5. | 130 | Kecman Marina | Chorvatsko | 1984 | 166,5 | 17 | 17 | 17 |
6. | 137 | Puzyna Austėja | Litva | 1992 | 170 | 27 | 21 | 21 |
7. | 129 | Jankowiak Katarzyna | Polsko | 1985 | 161 | 35 | - | 35 |
8. | 132 | Stepien Martyna | Polsko | 1980 | 162 | 40 | - | 40 |
9. | 139 | Šimánová Simona | Fine Fitness Pardubice | 1993 | 166 | 46 | - | 46 |
10. | 136 | Božićković Kristina | Chorvatsko | 1977 | 159,5 | 49 | - | 49 |
11. | 125 | Janoutová Kateřina | Fitness Centrum Alice | 2002 | 159,5 | 55 | - | 55 |
Wellness fitness
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
výš. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 144 | Santini Lara | Chorvatsko | 1997 | 169 | 5 | 5 | 5 |
2. | 142 | Bruveré Milda | Litva | 1994 | 158 | 12 | 12 | 12 |
3. | 146 | Kuštre Sonja | Chorvatsko | 1989 | 173 | 13 | 13 | 13 |
4. | 141 | Kuncová Petra | Toro Gym Vysoké Mýto | 1987 | 172 | 22 | 22 | 22 |
5. | 148 | Glavina Nina | Chorvatsko | 1986 | 167 | 30 | 24 | 24 |
6. | 145 | Maříková Kamila | Stan´s Gym Kladno | 1993 | 175 | 30 | 29 | 29 |
7. | 150 | Růžičková Irena | Irsko | 1988 | 165 | 30 | - | 30 |
8. | 140 | Kitti Egri | Maďarsko | 1985 | 157 | 39 | - | 39 |
Bikiny fitness do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
výš. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 112 | Solawa Maria | Polsko | 1992 | 158 | 8 | FIN | FIN |
2. | 124 | Szalai Evelin | Maďarsko | 1995 | 160 | 8 | FIN | FIN |
3. | 110 | Bashta Bogdana | Target Team | 1988 | 155 | 13 | FIN | FIN |
4. | 109 | Tarasova Anastasiia | Rakousko | 1999 | 158 | 24 | - | 24 |
5. | 107 | Jagatić Ema | Chorvatsko | 1995 | 162 | 26 | - | 26 |
6. | 100 | Tošnerová Kateřina | Strongman Czech Republic | 1999 | 154,5 | 28 | - | 28 |
7. | 105 | Kiss Krisztina | Maďarsko | 1978 | 162,5 | 35 | - | 35 |
8. | 117 | Heráková Tereza | K & K Family Fitness Praha | 1987 | 160 | 45 | - | 45 |
9. | 89 | Prokopová Martina | Target Team | 1989 | 161,5 | 47 | - | 47 |
10. | 96 | Čejková Šárka | Extrifit Club | 1970 | 160 | 48 | - | 48 |
11. | 120 | Bilobrk Jelica | Chorvatsko | 1987 | 158 | 49 | - | 49 |
12. | 108 | Andronova Natalija | Chorvatsko | 1974 | 162 | 59 | - | 59 |
Bikiny fitness do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
výš. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 95 | Wozniakowska Anna | Polsko | 1991 | 163,5 | 6 | FIN | FIN |
2. | 98 | Součková Renata | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 167 | 10 | FIN | FIN |
3. | 102 | Waclavová Tereza | SK PEPA C. Opava | 1996 | 165,5 | 17 | FIN | FIN |
4. | 103 | Kozina Maja | Chorvatsko | 1993 | 165 | 21 | - | 21 |
5. | 116 | Hóbor Patricia | Maďarsko | 1998 | 166,5 | 21 | - | 21 |
6. | 92 | Ernestová Aneta | Fitness team Ronnie.cz | 2000 | 168,5 | 37 | - | 37 |
7. | 121 | Málková Andrea | Toro Gym Vysoké Mýto | 1989 | 166,5 | 38 | - | 38 |
8. | 119 | Csák Tímea | Maďarsko | 1993 | 164 | 40 | - | 40 |
9. | 94 | Pavličková Hana | SK PEPA C. Opava | 1987 | 166 | 43 | - | 43 |
10. | 118 | Artimova Julija | Litva | 1989 | 166 | 44 | - | 44 |
11. | 150 | Růžičková Irena | Irsko | 1988 | 165 | 52 | - | 52 |
Bikiny fitness nad 169 cm
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
výš. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 97 | Kazulytė Ieva | Litva | 1989 | 170,5 | 9 | FIN | FIN |
2. | 111 | Berná Kristýna | Turek Team | 1997 | 178,5 | 14 | FIN | FIN |
3. | 91 | Ďuricová Sandra | Infitness Zlín | 2000 | 171 | 17 | FIN | FIN |
4. | 138 | Nagy Marianna | Maďarsko | 1981 | 174,5 | 17 | - | 17 |
5. | 114 | Čiburė Kotryna | Litva | 1995 | 175 | 18 | - | 18 |
6. | 122 | Križić Ana Marija | Chorvatsko | 1996 | 172 | 32 | - | 32 |
7. | 106 | Grassingerová Denisa | Fine Fitness Pardubice | 1990 | 169,5 | 36 | - | 36 |
8. | 128 | Lis Daria | Polsko | 1994 | 176,5 | 37 | - | 37 |
9. | 113 | Sikorová Marcela | Toro Gym Vysoké Mýto | 1999 | 181 | 49 | - | 49 |
10. | 115 | Voschion Isabelle | Chorvatsko | 1993 | 176,5 | 50 | - | 50 |
11. | 93 | Vidoš Marina | Chorvatsko | 1988 | 186,5 | 55 | - | 55 |
12. | 99 | Wągrowska Joanna | Polsko | 1991 | 174 | 58 | - | 58 |
13. | 90 | Grubišić Vanja | Chorvatsko | 1983 | 171 | 65 | - | 65 |
Bikiny fitness superfinále
p. |
č. |
jméno |
oddíl / stát |
nar. |
výš. |
1. k. |
celk. |
1. | 95 | Wozniakowska Anna | Polsko | 1991 | 163,5 | 9 | 9 |
2. | 124 | Szalai Evelin | Maďarsko | 1995 | 160 | 11 | 11 |
3. | 110 | Bashta Bogdana | Target Team | 1988 | 155 | 13 | 13 |
4. | 111 | Berná Kristýna | Turek Team | 1997 | 178,5 | 18 | 18 |
5. | 98 | Součková Renata | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 167 | 31 | 31 |
6. | 97 | Kazulytė Ieva | Litva | 1989 | 170,5 | 32 | 32 |
7. | 112 | Solawa Maria | Polsko | 1992 | 158 | 32 | 32 |
8. | 91 | Ďuricová Sandra | Infitness Zlín | 2000 | 171 | 40 | 40 |
9. | 102 | Waclavová Tereza | SK PEPA C. Opava | 1996 | 165,5 | 42 | 42 |
|
|