Mistrovství světa juniorů 2019 - výsledkyČlánek vydán 28. 11. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 5115Maďarské hlavní město Budapešť se ve dnech 23. a 24. listopadu stalo dějištěm letošního
Mistrovství světa juniorů mezinárodní federace IFBB. K šampionátu nastoupilo celkem 238 závodníků ze čtyřiatřiceti zemí světa,
mezi kterými nechybělo ani šestnáct českých reprezentantů.
V sobotu do bojů na pódiu zasáhlo pět našich. Právě ve vzpomínaném fitness se představila Lucie Dulovcová, která se v kategorii juniorek
od 16 do 20 let do 163 cm probojovala do nedělního šestičlenného finále. O to, že hned první den Česká republika nezůstane bez medaile, se postaraly v bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 163 cm závodící Adéla Kostiková a Julie Svitáková.
První vybojovala stříbro a druhé patří bronz. Hned dvojnásobnou porci cenných kovů naši vybojovali v neděli a všechny čtyři tyto medaile byly zlaté!
Fantastické vystoupení předvedl zejména Jakub Kolínek, který se stal novým absolutním mistrem světa v games klasické kulturistice juniorů
i v klasické kulturistice juniorů, která je určena o něco mohutnějším závodníkům! Jakub tak navázal na podobně vydařený start z jarního mistrovství Evropy
a zařadil se tak jednoznačně mezi naše nejúspěšnější závodníky letošní sezóny.
Mistrem světa se stal také Jan Pítr, který závodil v kulturistice
juniorů do 75 kg, a stejně dobře si vedla i v bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm závodící Natálie Myslíková.
Že se pro naše reprezentanty jednalo o mimořádně vydařený šampionát, dokládá skutečnost, že české výpravě v soutěži národů patří fantastické druhé místo
za prvním Tureckem a před třetím Polskem. Ze šampionátu Vám nyní nabízíme kompletní výsledky, včetně bodového hodnocení, které doplňujeme o fotografie,
jež na místě pořídil Jakub Csontos ze slovenského webu Eastlabs.sk.
Rozsáhlou fotogalerii z Mistrovství světa juniorů 2019 plnou vydařených snímkù z objektivu Jakuba Csontose naleznete
zde.
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 26 | Natalia Czajkowska | Polsko | 1999 | 161,6 | 7 | 6 | | | 6 |
2. | 32 | Zuzana Kardošová | Slovensko | 2000 | 155,5 | 11 | 10 | | | 10 |
3. | 34 | Laura Stalinkeviciute | Litva | 1999 | 161,5 | 15 | 15 | | | 15 |
4. | 29 | Alina Bolshakova | Estonsko | 1999 | 158,0 | 20 | 20 | | | 20 |
5. | 31 | Barbora Vosátková | Slovensko | 1999 | 157,5 | 25 | 25 | | | 25 |
6. | 25 | Lilla Szakacs | Maďarsko | 2003 | 158,5 | 34 | 30 | | | 30 |
7. | 35 | Cyan Zearo | Belgie | 1999 | 156,5 | 36 | | | | |
8. | 28 | Anastasiia Tarasova | Rakousko | 1999 | 157,0 | 40 | | | | |
9. | 33 | Camila Soledad | Paraguay | 2001 | 157,0 | 43 | | | | |
10. | 27 | Apollonia Kiss | Maďarsko | 2002 | 162,5 | 46 | | | | |
11. | 30 | Alina Lakatos | Maďarsko | 2002 | 160,0 | 53 | | | | |
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 36 | Ewelina Weiss | Polsko | 2002 | 164,5 | 10 | 10 | | | 10 |
2. | 42 | Adéla Kostiková | Česká republika | 2002 | 165,5 | 13 | 12 | | | 12 |
3. | 47 | Julie Svitáková | Česká republika | 2001 | 169,5 | 13 | 13 | | | 13 |
4. | 41 | Ildikó Varga | Maďarsko | 1999 | 165,0 | 13 | 19 | | | 19 |
5. | 40 | Christin-Amani Kiivikas | Estonsko | 2001 | 165,5 | 32 | 20 | | | 20 |
6. | 48 | Claudia Denner | Rakousko | 2000 | 166,0 | 32 | 28 | | | 28 |
7. | 49 | Petra Zvoníčková | Česká republika | 1999 | 163,9 | 36 | | | | |
8. | 43 | Maja Muslewska | Polsko | 2002 | 167,0 | 39 | | | | |
9. | 44 | Vivien Horvarth | Rumunsko | 2002 | 172,7 | 41 | | | | |
10. | 39 | Viktoria Tar | Maďarsko | 1999 | 167,0 | 45 | | | | |
| 37 | Melisa Ozsari | Turecko | 1999 | 168,0 | | | | | |
| 38 | Eniko Reder | Maďarsko | 2002 | 163,5 | | | | | |
| 45 | Adrienn Daniel | Maďarsko | 1999 | 165,5 | | | | | |
| 50 | Ines Vieira Freitas | Portugalsko | 2001 | 166,0 | | | | | |
| 51 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 166,0 | | | | | |
| 52 | Bernadet Biro | Maďarsko | 2001 | 167,0 | | | | | |
Wellness fitness juniorek do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 67 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 159,9 | 5 | 6 | | | 6 |
2. | 74 | Valeria Carmora | Mexiko | 1997 | 156,0 | 15 | 13 | | | 13 |
3. | 68 | Zina Perez | Mexiko | 1996 | 148,0 | 13 | 13 | | | 13 |
4. | 73 | Yi-Mey Yong | Ekvádor | 1996 | 156,5 | 19 | 18 | | | 18 |
5. | 71 | Araceli Nunez | Paraguay | 1999 | 157,0 | 22 | 24 | | | 24 |
6. | 70 | Hagna Rocha | Portugalsko | 1999 | 162,5 | 30 | 30 | | | 30 |
7. | 72 | Ana Pinho Oliveira | Portugalsko | 1997 | 161,0 | 35 | | | | |
8. | 69 | Michidmaa Altankhuyag | Mongolsko | 1997 | 157,5 | 40 | | | | |
Wellness fitness juniorek nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 80 | Lara Santini | Chorvatsko | 1997 | 167,5 | 5 | | | | 5 |
2. | 78 | Jeanne Kassel | Německo | 2000 | 172,0 | 12 | | | | 12 |
3. | 76 | Melanie Favre | Francie | 1997 | 164,0 | 15 | | | | 15 |
4. | 77 | Emma Jarvela | Finsko | 1996 | 164,5 | 18 | | | | 18 |
5. | 79 | Alexandra Hučková | Slovensko | 2002 | 166,0 | 25 | | | | 25 |
Wellness fitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 80 | Lara Santini | Chorvatsko | 1997 | 167,5 | 5 | | | | 5 |
2. | 67 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 159,9 | 10 | | | | 10 |
Physique juniorù od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 90 | Sebastian Pana | Rumunsko | 1999 | 166,5 | 9 | 11 | | | 11 |
2. | 88 | Zhenbo Li | Čína | 2000 | 177,5 | 12 | 15 | | | 15 |
3. | 85 | Smajo Rekic | Chorvatsko | 1999 | 169,5 | 13 | 19 | | | 19 |
4. | 87 | Geanin Rujan | Rumunsko | 2000 | 173,1 | 16 | 19 | | | 19 |
5. | 84 | Ali Kopuz | Turecko | 1999 | 185,5 | 28 | 21 | | | 21 |
6. | 82 | Xiaolong Wu | Čína | 2000 | 168,0 | 29 | 21 | | | 21 |
7. | 83 | Gergely Kardos | Maďarsko | 2002 | 172,5 | 36 | | | | |
8. | 89 | Dominik Konečný | Česká republika | 1999 | 182,0 | 38 | | | | |
9. | 86 | Klaudiusz Gawron | Polsko | 2001 | 176,0 | 43 | | | | |
Bodyfitness juniorek od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 64 | Stefana Sandu | Rumunsko | 2000 | 153,1 | 8 | | | | 8 |
2. | 60 | Tina Schwarz | Rakousko | 1999 | 163,0 | 10 | | | | 10 |
3. | 65 | Natália Poprocká | Slovensko | 2001 | 167,5 | 15 | | | | 15 |
4. | 61 | Alexandra Talačová | Slovensko | 2001 | 167,5 | 17 | | | | 17 |
5. | 62 | Hui Miao | Čína | 2000 | 169,0 | 25 | | | | 25 |
6. | 63 | Dilara Ozturk | Turecko | 2001 | 155,5 | 30 | | | | 30 |
Bodyfitness juniorek od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 93 | Ekaterina Borodina | Rusko | 1997 | 162,5 | 6 | 8 | | | 8 |
2. | 95 | Senni Nieminen | Finsko | 1996 | 153,0 | 10 | 12 | | | 12 |
3. | 99 | Lucia Martinez Rocha | Španìlsko | 1997 | 155,6 | 18 | 15 | | | 15 |
4. | 98 | Tiia Kaare | Estonsko | 1997 | 159,0 | 20 | 22 | | | 22 |
5. | 102 | Lina Slobodeniuk | Ukrajina | 1996 | 159,5 | 22 | 26 | | | 26 |
6. | 103 | Viera Božíková | Slovensko | 1998 | 166,5 | 32 | 27 | | | 27 |
7. | 96 | Timea Sečanská | Slovensko | 1998 | 160,5 | 37 | | | | |
8. | 94 | Kristina Helmes | Estonsko | 1997 | 172,5 | 44 | | | | |
9. | 101 | Julie Fredriksen | Norsko | 1998 | 154,0 | 44 | | | | |
10. | 100 | Ekaterina Varbanova | Bulharsko | 1998 | 164,5 | 45 | | | | |
11. | 97 | Shihan Lu | Čína | 1997 | 167,5 | 53 | | | | |
Bodyfitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 93 | Ekaterina Borodina | Rusko | 1997 | 162,5 | 5 | | | | 5 |
2. | 64 | Stefana Sandu | Rumunsko | 2000 | 153,1 | 10 | | | | 10 |
Games klasická kulturistika juniorù
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 131 | Jakub Kolínek | Česká republika | 1996 | 78,4/179,5 | 10 | 5 | | | 15 |
2. | 130 | Jozsef Nyircsak | Maďarsko | 1999 | 73,3/179,5 | 34 | 17 | | | 51 |
3. | 129 | Hamad Alblooshi | Spojené arabské emiráty | 1999 | 72,0/172,6 | 38 | 17 | | | 55 |
4. | 126 | David Ježek | Česká republika | 1997 | 79,0/178,5 | 30 | 26 | | | 56 |
5. | 128 | Joona Meriläinen | Finsko | 1996 | 75,6/176,5 | 42 | 18 | | | 60 |
6. | 127 | Norbert Simon | Maďarsko | 1997 | 69,4/171,0 | 56 | 28 | | | 84 |
7. | 132 | Joao De Silva | Portugalsko | 2000 | | 70 | 33 | | | 103 |
Klasická kulturistika juniorù od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 56 | Rokas Linkevicius | Litva | 1999 | 79,4/176,5 | 10 | 5 | | | 15 |
2. | 54 | Karolis Linkevicius | Litva | 2001 | 69,1/170,5 | 24 | 11 | | | 35 |
3. | 53 | Hamad Alblooshi | Spojené arabské emiráty | 1999 | 72,0/172,6 | 26 | 15 | | | 41 |
4. | 55 | Andrei-Nicolae Trocea | Rumunsko | 2001 | 70,7/173,2 | 40 | 19 | | | 59 |
5. | 57 | Alberto Serban | Rumunsko | 2003 | 60,8/164,9 | 50 | 25 | | | 75 |
Klasická kulturistika juniorù od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 137 | Jakub Kolínek | Česká republika | 1996 | 78,4/179,5 | 5 | 14 | 8 | | 22 |
2. | 142 | Piotr Domagalski | Polsko | 1997 | 74,1/174,0 | 14 | 24 | 10 | | 34 |
3. | 145 | Umut Yavuz | Turecko | 1996 | 80,5/179,5 | 13 | 30 | 16 | | 46 |
4. | 138 | Martin Sagan | Slovensko | 1996 | 88,8/184,5 | 19 | 36 | 19 | | 55 |
5. | 143 | Andrei Kozhokar | Rusko | 1997 | 81,5/179,5 | 28 | 50 | 25 | | 75 |
6. | 128 | Joona Meriläinen | Finsko | 1996 | 75,6/176,5 | 32 | 60 | 28 | | 88 |
7. | 135 | Xinwei Yang | Čína | 1997 | 71,7/172,5 | 34 | | | | |
8. | 134 | Robertas Balciunas | Litva | 1998 | 73,9/175,5 | 37 | | | | |
9. | 140 | David Ježek | Česká republika | 1997 | 79,0/178,5 | 48 | | | | |
10. | 144 | Daniel Kroupa | Česká republika | 1998 | 66,5/170,0 | 48 | | | | |
11. | 139 | Yuguo Wang | Čína | 1997 | 63,0/166,5 | 56 | | | | |
12. | 136 | Aron-Istvan Vas | Maďarsko | 1996 | 77,2/179,5 | 58 | | | | |
13. | 141 | Anghel Nicolae | Rumunsko | 1998 | 85,0/184,0 | 63 | | | | |
Klasická kulturistika juniorù - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 137 | Jakub Kolínek | Česká republika | 1996 | 78,4/179,5 | 5 | | | | 5 |
2. | 56 | Rokas Linkevicius | Litva | 1999 | 79,4/176,5 | 10 | | | | 10 |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 150 | Merve Akosman | Turecko | 1997 | 158,5 | 9 | 8 | | | 8 |
2. | 158 | Skaiste Danileviciute | Litva | 1997 | 159,1 | 11 | 11 | | | 11 |
3. | 154 | Patrycja Slaby | Polsko | 1998 | 159,5 | 15 | 15 | | | 15 |
4. | 151 | Cátia Lopes | Portugalsko | 1998 | 159,0 | 20 | 21 | | | 21 |
5. | 157 | Elin Almare | Švédsko | 1996 | 157,0 | 20 | 23 | | | 23 |
6. | 155 | Hajnalka Iklodi | Maďarsko | 1996 | 159,0 | 33 | 25 | | | 25 |
7. | 153 | Noora Paukku | Finsko | 1997 | 158,0 | 38 | | | | |
8. | 148 | Kelly Adriaenssens | Belgie | 1998 | 160,0 | 39 | | | | |
9. | 149 | Stefani Strugarova | Bulharsko | 1997 | 153,5 | 40 | | | | |
10. | 152 | Kelly Ainsworth | Jihoafrická republika | 1997 | 155,0 | 51 | | | | |
11. | 156 | Qian Yu | Čína | 1997 | 152,0 | 52 | | | | |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 174 | Sanna Paasimaa | Finsko | 1997 | 164,5 | 16 | 12 | | | 12 |
2. | 163 | Iida Peltonen | Finsko | 1997 | 162,0 | 16 | 12 | | | 12 |
3. | 180 | Hande Akosman | Turecko | 1997 | 163,5 | 17 | 16 | | | 16 |
4. | 179 | Lidia Fernandez | Španělsko | 1996 | 163,5 | 23 | 17 | | | 17 |
5. | 167 | Maryna Myts | Ukrajina | 1996 | 162,5 | 20 | 19 | | | 19 |
6. | 173 | Anna Riedl | Německo | 1997 | 165,5 | 21 | 25 | | | 25 |
7. | 176 | Jana Stachová | Slovensko | 1998 | 164,0 | 29 | | | | |
8. | 170 | Tamar Skhiladze | Gruzie | 1996 | 163,5 | 44 | | | | |
9. | 161 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 162,5 | 46 | | | | |
10. | 164 | Martina Velecká | Slovensko | 1998 | 161,5 | 49 | | | | |
11. | 165 | Aiste Urbanaviciute | Litva | 1998 | 160,5 | 50 | | | | |
| 162 | Yuying Li | Čína | 1998 | 162,5 | | | | | |
| 166 | Zsanett Pazsak | Maďarsko | 1997 | 161,5 | | | | | |
| 168 | Franziska Lohberger | Německo | 1996 | 162,0 | | | | | |
| 169 | Narcisa Bivolaru | Rumunsko | 1998 | 163,4 | | | | | |
| 171 | Nicola Hetverová | Česká republika | 1997 | 162,0 | | | | | |
| 172 | Bianca Hurban | Rumunsko | 1998 | 161,4 | | | | | |
| 175 | Alexandra Subotič | Slovensko | 1996 | 165,0 | | | | | |
| 177 | Marjan Gyongyi | Maďarsko | 1996 | 161,5 | | | | | |
| 178 | Joanna Tanska | Polsko | 1998 | 165,5 | | | | | |
| 181 | Katarzyna Stankiewicz | Polsko | 1998 | 165,5 | | | | | |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 200 | Natálie Myslíková | Česká republika | 1997 | 174,0 | 11 | 12 | | | 12 |
2. | 186 | Ana-Marija Krizic | Chorvatsko | 1996 | 171,0 | 11 | 13 | | | 13 |
3. | 195 | Lisa Maus | Německo | 1997 | 168,0 | 11 | 13 | | | 13 |
4. | 189 | Kristýna Flídrová | Česká republika | 1997 | 172,5 | 19 | 21 | | | 21 |
5. | 198 | Kristýna Berná | Česká republika | 1997 | 178,0 | 28 | 24 | | | 24 |
6. | 190 | Wiktoria Gasior | Polsko | 1998 | 168,4 | 28 | 25 | | | 25 |
7. | 199 | Zivile Adomonyte | Litva | 1997 | 174,0 | 33 | | | | |
8. | 184 | Rosa Palopera | Finsko | 1997 | 166,5 | 43 | | | | |
9. | 201 | Michaela Pančušková | Slovensko | 1996 | 179,0 | 44 | | | | |
10. | 188 | Magdaléna Fejfarová | Česká republika | 1996 | 169,0 | 47 | | | | |
| 185 | Daria Shynkarova | Ukrajina | 1996 | 167,5 | | | | | |
| 187 | Natália Lamancová | Slovensko | 1998 | 170,5 | | | | | |
| 191 | Jule Schwabe | Německo | 1998 | 169,0 | | | | | |
| 192 | Zuzana Šnajderová | Slovensko | 1997 | 166,5 | | | | | |
| 193 | Deisy Liivja | Estonsko | 1998 | 170,5 | | | | | |
| 194 | Tímea Berke | Maďarsko | 1996 | 168,5 | | | | | |
| 196 | Melissa Clark | Jihoafrická republika | 1998 | 168,5 | | | | | |
| 197 | Wu Mengyao | Čína | 1998 | 173,5 | | | | | |
| 202 | Alexandra Paar | Norsko | 1996 | 168,0 | | | | | |
| 203 | Natalia Damek | Polsko | 1996 | 169,5 | | | | | |
Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 26 | Natalia Czajkowska | Polsko | 1999 | 161,6 | 8 | | | | 8 |
2. | 200 | Natálie Myslíková | Česká republika | 1997 | 174,0 | 12 | | | | 12 |
3. | 174 | Sanna Paasimaa | Finsko | 1997 | 164,5 | 14 | | | | 14 |
4. | 150 | Merve Akosman | Turecko | 1997 | 158,5 | 18 | | | | 18 |
5. | 36 | Ewelina Weiss | Polsko | 2002 | 164,5 | 24 | | | | 24 |
Fitness juniorek od 16 do 20 let do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 10 | Michaela Pavleová | Slovensko | 2001 | 161,5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 13 |
2. | 1 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | 2003 | 159,0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 22 |
3. | 6 | Veronika Posenko | Ukrajina | 2003 | 161,5 | 25 | 18 | 16 | 24 | 40 |
4. | 5 | Cemre Cayir | Turecko | 2001 | 157,0 | 27 | 32 | 21 | 21 | 42 |
5. | 4 | Eszter Balogh | Maďarsko | 2003 | 154,0 | 16 | 40 | 18 | 28 | 46 |
6. | 7 | Lucie Dulovcová | Česká republika | 2002 | 161,5 | 37 | 16 | 29 | 20 | 49 |
7. | 2 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 162,5 | 36 | 29 | | | |
8. | 3 | Bernadett Stefan | Maďarsko | 2001 | 153,5 | 24 | 45 | | | |
9. | 9 | Giulia Larion | Rumunsko | 2003 | 159,5 | 46 | 32 | | | |
10. | 8 | Bettina Hankoczy | Maďarsko | 2003 | 159,5 | 37 | 48 | | | |
Fitness juniorek od 16 do 20 let nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 19 | Kristína Juricová | Slovensko | 2000 | 170,5 | 7 | 6 | 9 | 14 | 23 |
2. | 23 | Panna Frauenberger | Maďarsko | 2001 | 168,5 | 27 | 18 | 18 | 13 | 31 |
3. | 14 | Izabela Szlachetka | Polsko | 2002 | 168,5 | 35 | 14 | 20 | 15 | 35 |
4. | 18 | Diana Wildová | Slovensko | 2000 | 173,0 | 44 | 12 | 25 | 11 | 36 |
5. | 20 | Lucia Zavadzanová | Slovensko | 2001 | 171,0 | 25 | 28 | 16 | 22 | 38 |
6. | 15 | Korina Keszei | Maďarsko | 2002 | 166,7 | 17 | 34 | 13 | 29 | 42 |
7. | 21 | Maryina Honcharenko | Ukrajina | 2002 | 167,0 | 25 | 37 | | | |
8. | 16 | Karolína Holbová | Slovensko | 2001 | 164,5 | 33 | 30 | | | |
9. | 22 | Virag Vago | Maďarsko | 2002 | 165,0 | 26 | 47 | | | |
10. | 17 | Agnes Szechenyi | Maďarsko | 2001 | 169,5 | 33 | 55 | | | |
11. | 13 | Reene Teder | Estonsko | 2000 | 170,5 | 47 | 48 | | | |
DNC | 12 | Karin Suchomelová | Slovensko | 2001 |
165,0 | | | | | |
Fitness juniorek od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 236 | Karina Polovnikova | Estonsko | 1996 | 159,0 | 12 | 6 | | | 18 |
2. | 232 | Elina Lukashina | Rusko | 1997 | 152,0 | 14 | 9 | | | 23 |
3. | 235 | Dorottya Agoston | Maďarsko | 1997 | 164,0 | 13 | 15 | | | 28 |
4. | 234 | Amalia Mali | Rumunsko | 1997 | 163,0 | 11 | 20 | | | 31 |
5. | 233 | Tamara Miklossy | Maďarsko | 1997 | 171,0 | 25 | 25 | | | 50 |
Fitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 10 | Michaela Pavleová | Slovensko | 2001 | 161,5 | 7 | | | | 7 |
2. | 236 | Karina Polovnikova | Estonsko | 1996 | 159,0 | 8 | | | | 8 |
3. | 19 | Kristína Juricová | Slovensko | 2000 | 170,5 | 15 | | | | 15 |
Fitness juniorù
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 242 | Wenjie Yang | Čína | 1997 | 69,0/171,0 | 10 | 5 | | | 15 |
2. | 241 | Michal Barbier | Slovensko | 1997 | 71,4/170,0 | 5 | 10 | | | 15 |
3. | 239 | Sebastian Scînteianu | Rumunsko | 1998 | 70,1/170,8 | 19 | 15 | | | 34 |
4. | 238 | Hao Zhang | Čína | 1997 | 68,2/168,5 | 21 | 20 | | | 41 |
5. | 240 | Derin Uygur | Turecko | 2001 | 186,0 | 19 | 25 | | | 44 |
Kulturistika juniorù do 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 210 | Jan Pítr | Česká republika | 1996 | 70,0 | 8 | 18 | 8 | | 26 |
2. | 212 | Muhammet Kurutas | Turecko | 1998 | 73,2 | 12 | 16 | 11 | | 27 |
3. | 208 | Mandisi Majova | Jihoafrická republika | 1996 | 74,5 | 12 | 24 | 10 | | 34 |
4. | 207 | Michael Kriho | Česká republika | 1996 | 70,0 | 20 | 40 | 21 | | 61 |
5. | 206 | Bartlomiej Chojowski | Polsko | 1996 | 70,0 | 26 | 50 | 25 | | 75 |
6. | 211 | Kevin Horting | Německo | 1997 | 74,6 | 30 | 58 | 28 | | 86 |
7. | 209 | Keyu Chen | Čína | 1996 | 73,2 | 33 | | | | |
8. | 215 | Atsushi Kakumoto | Japonsko | 1996 | 68,3 | 39 | | | | |
9. | 213 | Rei Gomihara | Japonsko | 1997 | 68,1 | 45 | | | | |
10. | 214 | Alexandru-Dan Pop | Rumunsko | 1999 | 67,0 | 50 | | | | |
Kulturistika juniorù nad 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 220 | Julius Gaál | Slovensko | 1996 | 84,8 | 7 | 14 | 10 | | 24 |
2. | 290 | Peter Joseph | Belgie | 1997 | 89,0 | 10 | 18 | 6 | | 24 |
3. | 224 | Luis Barajas | Mexiko | 1996 | 97,8 | 15 | 36 | 18 | | 54 |
4. | 219 | Bozhidar Pecakovski | Severní Makedonie | 1996 | 90,8 | 19 | 42 | 22 | | 64 |
5. | 226 | Igor Brukhov | Rusko | 1996 | 81,5 | 28 | 46 | 22 | | 68 |
6. | 223 | Pawel Kowalski | Polsko | 1998 | 94,6 | 32 | 56 | 29 | | 85 |
7. | 221 | Felix Mattisson | Švédsko | 1996 | 115,4 | 34 | | | | |
8. | 227 | Sven Agic | Chorvatsko | 1996 | 106,7 | 40 | | | | |
9. | 230 | Martynas Savickas | Litva | 1997 | 87,1 | 45 | | | | |
10. | 229 | Petr Svoboda | Česká republika | 1999 | 92,3 | 52 | | | | |
11. | 218 | Vilius Petrik | Litva | 1998 | 87,5 | 56 | | | | |
12. | 225 | Mucahid Kasarci | Turecko | 1997 | 87,0 | 56 | | | | |
13. | 222 | Iacob Hojdea | Rumunsko | 1996 | 86,3 | 65 | | | | |
Kulturistika juniorù - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 220 | Julius Gaál | Slovensko | 1996 | 84,8 | 5 | | | | 5 |
2. | 210 | Jan Pítr | Česká republika | 1996 | 70,0 | 10 | | | | 10 |
Classic physique juniorù
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 256 | Victor Compan | Mexiko | 1996 | 173,0 | 5 | 18 | 9 | | 27 |
2. | 248 | Denis Kahraman | Turecko | 1998 | 72,0/169,0 | 21 | 28 | 14 | | 42 |
3. | 246 | Dino Sprajcer | Chorvatsko | 1997 | 79,5/175,0 | 15 | 30 | 18 | | 48 |
4. | 252 | Nykyta Bondarenko | Ukrajina | 2001 | 85,4/181,5 | 11 | 34 | 15 | | 49 |
5. | 251 | Maciej Pietrewicz | Polsko | 1996 | 98,1/191,5 | 23 | 46 | 21 | | 67 |
6. | 250 | Kevin Gabbano | Belgie | 1997 | 73,8/172,0 | 30 | 60 | 29 | | 89 |
7. | 254 | Oleksii Pavlov | Ukrajina | 1996 | 78,6/175,0 | 36 | | | | |
8. | 255 | Selcukhan Tasoen | Turecko | 1998 | 78,2/175,5 | 42 | | | | |
9. | 249 | Patrik Dzurilla | Slovensko | 1999 | 72,7/170,0 | 46 | | | | |
10. | 247 | Renato Correira | Portugalsko | 2000 | 73,5/171,0 | 47 | | | | |
11. | 253 | Jeremy Xia | Austrálie | 1999 | 68,5/168,0 | 55 | | | | |
Physique juniorù od 21 do 23 let do 174 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 259 | Sebastian Serpescu | Rumunsko | 1998 | 172,5 | 7 | 7 | | | 7 |
2. | 262 | Kai Yuan | Čína | 1997 | 171,0 | 9 | 11 | | | 11 |
3. | 263 | Ciprian Borcan | Rumunsko | 1996 | 171,6 | 19 | 17 | | | 17 |
4. | 268 | Clayton Kiewitz | Jihoafrická republika | 1996 | 168,0 | 16 | 19 | | | 19 |
5. | 264 | Alberto Sanchez | Španělsko | 1997 | 172,5 | 30 | 26 | | | 26 |
6. | 265 | Naoki Samura | Japonsko | 1998 | 171,0 | 30 | 26 | | | 26 |
7. | 270 | Guo Peng | Čína | 1997 | 172,5 | 33 | | | | |
8. | 261 | Mumin Demiralp | Turecko | 1996 | 168,0 | 47 | | | | |
9. | 260 | Yaroslav Kononenko | Ukrajina | 1998 | 172,0 | 47 | | | | |
