Mistrovství světa ve fitness 2019 - výsledkyČlánek vydán 02. 12. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 5673Bratislavská Hant aréna ve dnech 30. listopadu a 1. prosince hostila letošní Mistrovství světa ve fitness IFBB.
Šampionátu se zúčastnilo 328 závodníků z pětatřiceti zemí světa, včetně dvaadvaceti českých reprezentantek.
Hned první soutěžní den přinesl medaili pro české barvy. Postarala se o ni Petra Lacinová, která v bodyfitness žen do 163 cm vybojovala stříbro.
Jen těsně v sobotu cenný kov unikl Janě Žitné, která ve wellness fitness žen do 158 cm dosáhla na čtvrté místo.
Petra Lacinová, Tatiana Mandolina, Liis Org
Ve znamení druhého a čtvrtých míst se pro naše reprezentantky nesla také neděle. Stříbro vybojovala v bikiny fitness žen nad 172 cm úřadující juniorská mistryně světa Natálie Myslíková, jen těsně na medaili nedosáhly Monika Špačková (bikiny fitness žen do 166 cm),
Renata Součková (bikiny fitness žen do 169 cm) a Jana Jeřábková (bikiny fitness žen do 172 cm).
Natálie Myslíková, Galina Maslovskaia, Ekaterina Voropaeva
České republika v soutěži národů vybojovala výborné páté místo. Pořadatelské Slovensko skončilo třetí za prvním Ruskem a druhou Ukrajinou.
Kompletní výsledky Mistrovství světa ve fitness Vám nabízíme zpracované níže. Rozsáhlou fotogalerii od autorů slovenského webu Eastlabs.sk najdete zde.
Bodyfitness žen do 158 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 1 | Senni Nieminen | Finsko | 1996 | 152 | 9 | 5 | | | 5 |
2. | 4 | Olga Lutsenko | Rusko | 1991 | 154,4 | 7 | 11 | | | 11 |
3. | 13 | Karina Shcherbak | Rusko | 1986 | 155 | 14 | 17 | | | 17 |
4. | 9 | Nadiia Stoliarova | Ukrajina | 1985 | 155,3 | 20 | 20 | | | 20 |
5. | 3 | Filipa Santos | Portugalsko | 1992 | 158 | 27 | 24 | | | 24 |
6. | 12 | Xiang Zai Hua | Čína | 1981 | 157,2 | 32 | 30 | | | 30 |
7. | 6 | Susanna Koivisto | Finsko | 1978 | 155 | 32 | | | | |
8. | 7 | Men Gru Xie | Čína | 1987 | 154,3 | 41 | | | | |
9. | 8 | Andrea Jančíková | Česká republika | 1975 | 157,5 | 51 | | | | |
10. | 2 | Olha Hryhoruk | Ukrajina | 1989 | 157 | 52 | | | | |
11. | 11 | Aimee Hansen | Dánsko | 1986 | 157,8 | 53 | | | | |
12. | 5 | Vanja Paladin | Chorvatsko | | 150,4 | 54 | | | | |
13. | 10 | Marcela Veselá | Česká republika | 1991 | 157,3 | 62 | | | | |
Bodyfitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 28 | Tatiana Mandolina | Rusko | 1986 | 162 | 5 | 5 | | | 5 |
2. | 18 | Petra Lacinová | Česká republika | 1987 | 162,3 | 11 | 13 | | | 13 |
3. | 27 | Liis Org | Estonsko | 1990 | 160,8 | 15 | 18 | | | 18 |
4. | 19 | Elina Niemela | Finsko | 1990 | 160,5 | 19 | 18 | | | 18 |
5. | 25 | Juliana Makšiová | Slovensko | 1993 | 159,4 | 34 | 27 | | | 27 |
6. | 34 | Huang Yu Ying | Čína | 1972 | 162,8 | 26 | 27 | | | 27 |
7. | 22 | Yan Feng Zhou | Čína | 1987 | 162 | 37 | | | | |
8. | 24 | Katarzyna Jankowiak | Polsko | 1985 | 161 | 40 | | | | |
9. | 32 | Elena Masaryková | Slovensko | 1983 | 161,3 | 41 | | | | |
10. | 26 | Kaori Sakamori | Japonsko | 1970 | 161,8 | 48 | | | | |
| 16 | Alla Savchenko | Ukrajina | 1984 | 163 | | | | | |
| 17 | Shu Xian Zhou | Čína | 1977 | 161 | | | | | |
| 20 | Kristina Boldyreva | Rusko | 1983 | 161 | | | | | |
| 21 | Su Juan Luo | Čína | 1976 | 161,3 | | | | | |
| 23 | Anita Blazevic | Chorvatsko | 1992 | 161,5 | | | | | |
| 29 | Meng Zhu Cao | Čína | 1989 | 163 | | | | | |
| 30 | Hanne Holst | Norsko | 1989 | 159,6 | | | | | |
| 31 | Jia Tang | Čína | 1986 | 161 | | | | | |
| 33 | Natallia Vitsiuk | Bělorusko | 1982 | 160,7 | | | | | |
Bodyfitness žen do 168 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 43 | Alla Matsegora | Ukrajina | 1982 | 166,3 | 8 | 7 | | | 7 |
2. | 42 | Iuliia Kazakovtceva | Rusko | 1988 | 165,3 | 11 | 9 | | | 9 |
3. | 37 | Olha Shnurova | Ukrajina | 1981 | 166 | 11 | 16 | | | 16 |
4. | 38 | Viera Božíková | Slovensko | 1998 | 166 | 23 | 22 | | | 22 |
5. | 39 | Natalia Skulkina | Rusko | 1985 | 164,8 | 27 | 24 | | | 24 |
6. | 40 | Kirsi Pelamo | Finsko | 1980 | 166,5 | 29 | 25 | | | 25 |
7. | 41 | Agáta Hlavačková | Slovensko | 1993 | 164 | 33 | | | | |
8. | 46 | Hanna Saario | Finsko | 1981 | 166,3 | 36 | | | | |
9. | 36 | Bangsil Chong | Jižní Korea | 1976 | 166,8 | 46 | | | | |
10. | 44 | Elvira Kokoeva | Rusko | 1985 | 164,6 | 51 | | | | |
11. | 45 | Stanislava Voleková | Slovensko | 1985 | 165 | 56 | | | | |
12. | 47 | Kun Peng Yan | Čína | 1977 | 164,8 | 59 | | | | |
13. | 48 | Katarína Rigoova | Maďarsko | 1983 | 164,5 | 64 | | | | |
Bodyfitness žen nad 168 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 60 | Yuliia Shykula | Ukrajina | 1986 | 171,8 | 11 | 8 | | | 8 |
2. | 54 | Alina Yaman | Ukrajina | 1985 | 170,9 | 8 | 10 | | | 10 |
3. | 53 | Vera Koroleva | Rusko | 1991 | 180,4 | 12 | 12 | | | 12 |
4. | 58 | Jaana Karevuo | Finsko | 1990 | 168,5 | 19 | 21 | | | 21 |
5. | 51 | Choi Seo Young | Jižní Korea | 1980 | 172,1 | 29 | 25 | | | 25 |
6. | 52 | Bettina Sorensen | Dánsko | 1986 | 176,8 | 27 | 28 | | | 28 |
7. | 62 | Laima Pletinskaja | Litva | 1985 | 169 | 37 | | | | |
8. | 57 | Natália Poprocká | Slovensko | 2001 | 168,2 | 37 | | | | |
9. | 55 | Marina Danei | Argentina | 1986 | 168,4 | 46 | | | | |
10. | 59 | Eva Synková | Česká republika | 1988 | 171 | 53 | | | | |
11. | 61 | Mehtap Esraf | Turecko | 1982 | 173,6 | 53 | | | | |
12. | 56 | Li Ma | Čína | 1983 | 171,8 | 54 | | | | |
Bodyfitness žen - absolutní vítìzka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 1 | Senni Nieminen | Finsko | 1996 | 152 | 11 | | | | 11 |
2. | 28 | Tatiana Mandolina | Rusko | 1986 | 162 | 11 | | | | 11 |
3. | 43 | Alla Matsegora | Ukrajina | 1982 | 166,3 | 14 | | | | 14 |
4. | 60 | Yuliia Shykula | Ukrajina | 1986 | 171,8 | 15 | | | | 15 |
Physique žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 124 | Natalia Bystrova | Rusko | 1968 | 152 | 6 | 12 | 6 | | 18 |
2. | 126 | Elena Lazareva | Rusko | 1968 | 159,3 | 10 | 20 | 10 | | 30 |
3. | 122 | Megumi Sawada | Japonsko | 1961 | 161,5 | 15 | 40 | 20 | | 60 |
4. | 125 | Maryna Melchenko | Ukrajina | 1979 | 157,2 | 28 | 42 | 20 | | 62 |
5. | 120 | Sunyun Park | Jižní Korea | 1971 | 158,5 | 18 | 44 | 23 | | 67 |
6. | 121 | Olesia Kachur | Rusko | 1980 | 161,7 | 32 | 48 | 27 | | 75 |
7. | 123 | Satu Javarus | Finsko | 1989 | 153,8 | 32 | | | | |
8. | 127 | Mina Mahzoon | Švédsko | 1991 | 157 | 40 | | | | |
Physique žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 137 | Viktoriia Pohribniak | Ukrajina | 1988 | 168,8 | 5 | 10 | 5 | | 15 |
2. | 136 | Liubov Popova | Ukrajina | 1988 | 166 | 12 | 30 | 10 | | 40 |
3. | 130 | Nataliia Prokhorova | Ukrajina | 1971 | 169,5 | 15 | 30 | 19 | | 49 |
4. | 134 | Tatiana Bulut | Turecko | 1974 | 173,6 | 17 | 36 | 21 | | 57 |
5. | 133 | Carla Marquardt | Německo | 1980 | 166,4 | 27 | 42 | 20 | | 62 |
6. | 131 | Sachiko Takahara | Japonsko | 1967 | 167,5 | 28 | 54 | 29 | | 83 |
7. | 135 | Franziska Donath | Německo | 1979 | 164 | 35 | | | | |
8. | 132 | Adele Jacobs | Jihoafrická republika | 1985 | 164 | 40 | | | | |
Physique žen - absolutní vítìzka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 124 | Natalia Bystrova | Rusko | 1968 | 152 | 7 | | | | 7 |
2. | 137 | Viktoriia Pohribniak | Ukrajina | 1988 | 168,8 | 8 | | | | 8 |
Wellness fitness žen do 158 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 144 | Dagmara Dominiczak | Polsko | 1987 | 156,5 | 6 | 7 | | | 7 |
2. | 147 | Lisa Meiswinkel | Německo | 1995 | 154,5 | 12 | 11 | | | 11 |
3. | 146 | Caroline Aspenskog | Švédsko | 1990 | 156,5 | 13 | 13 | | | 13 |
4. | 145 | Jana Žitná | Česká republika | 1979 | 158 | 24 | 22 | | | 22 |
5. | 141 | Demi Kriel | Jihoafrická republika | 1993 | 157,4 | 21 | 23 | | | 23 |
6. | 148 | Zhou Ya Xian | Čína | 1991 | 154,3 | 30 | 30 | | | 30 |
7. | 142 | Henna Poyhonen | Finsko | 1996 | 157,8 | 37 | | | | |
8. | 140 | Mania De Smet | Belgie | 1995 | 152,5 | 38 | | | | |
9. | 143 | Dilan Coskun | Turecko | 1991 | 147,2 | 45 | | | | |
DNC | 149 | Gilliane Bance | Francie | 1988 | 154,4 | | | | | |
Wellness fitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 154 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 160 | 7 | | | | 7 |
2. | 153 | Michaela Němcová | Slovensko | 1992 | 159 | 13 | | | | 13 |
3. | 152 | Anne-Cathrine Westby | Norsko | 1990 | 159 | 17 | | | | 17 |
4. | 157 | Daria Kapitova | Rusko | 1987 | 161,2 | 18 | | | | 18 |
5. | 151 | Ruzaliia Boichenko | Ukrajina | 1991 | 160 | 25 | | | | 25 |
6. | 156 | Petra Jašková | Slovensko | 1994 | 160 | 29 | | | | 29 |
7. | 155 | Nikola Keprtová | Česká republika | 1994 | 163 | 31 | | | | 31 |
Wellness fitness žen do 168 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 168 | Maria Gongora | Španělsko | 1986 | 165 | 7 | 6 | | | 6 |
2. | 163 | Micaela Di Gennaro | Itálie | 1993 | 165 | 8 | 9 | | | 9 |
3. | 166 | Kateryna Cherniei | Ukrajina | 1987 | 166 | 16 | 17 | | | 17 |
4. | 161 | Elena Kapitonova | Rusko | 1988 | 166,2 | 17 | 17 | | | 17 |
5. | 167 | Viktoriia Shcherbakova | Ukrajina | 1986 | 166,2 | 25 | 26 | | | 26 |
6. | 162 | Goknur Sendur | Turecko | 1995 | 163,5 | 34 | 28 | | | 28 |
7. | 160 | Emma Jarvela | Finsko | 1996 | 165,8 | 36 | | | | |
8. | 165 | Kristina Kasparova | Rusko | 1990 | 163,3 | 38 | | | | |
9. | 164 | Pan Pan Lu | Čína | 1989 | 165 | 41 | | | | |
Wellness fitness žen nad 168 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 172 | Lara Santini | Chorvatsko | 1997 | 168,2 | 5 | 5 | | | 5 |
2. | 176 | Kateryna Prokopieva | Ukrajina | 1999 | 168,5 | 12 | 10 | | | 10 |
3. | 174 | Olga Kulinych | Ukrajina | 1979 | 168,2 | 13 | 15 | | | 15 |
4. | 173 | Lilian Rannu | Estonsko | 1981 | 168,4 | 24 | 20 | | | 20 |
5. | 177 | Tatiana Eremina | Rusko | 1980 | 172,5 | 23 | 25 | | | 25 |
6. | 171 | Miljana Ferenc | Srbsko | 1993 | 178 | 27 | 29 | | | 29 |
7. | 175 | Sonja Kustre | Chorvatsko | 1989 | 172,8 | 37 | | | | |
8. | 178 | Zhong Li Wu | Čína | 1989 | 168,9 | 38 | | | | |
Wellness fitness žen - absolutní vítìzka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 172 | Lara Santini | Chorvatsko | 1997 | 168,2 | 7 | | | | 7 |
2. | 154 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 160 | 14 | | | | 14 |
3. | 144 | Dagmara Dominiczak | Polsko | 1987 | 156,5 | 15 | | | | 15 |
4. | 168 | Maria Gongora | Španělsko | 1986 | 165 | 16 | | | | 16 |
Fitness žen do 160 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 77 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | 2003 | 159 | 6 | 14 | 5 | 12 | 17 |
2. | 81 | Anna Dudushkina | Rusko | 1987 | 158,7 | 24 | 10 | 18 | 7 | 25 |
3. | 70 | Dobroslava Lehotská | Slovensko | 1984 | 157 | 17 | 23 | 17 | 23 | 40 |
4. | 76 | Elina Lukashina | Rusko | 1997 | 152,4 | 22 | 13 | 25 | 17 | 42 |
5. | 84 | Karina Polovnikova | Estonsko | 1996 | 158,8 | 26 | 19 | 27 | 18 | 45 |
6. | 75 | Delia Lacataru | Rumunsko | 1993 | 152,5 | 23 | 32 | 17 | 28 | 45 |
7. | 79 | Lenka Červená | Česká republika | 1985 | 155,5 | 38 | 37 | | | |
8. | 71 | Anna Rudnitskaia | Rusko | 1977 | 154 | 36 | 44 | | | |
9. | 68 | Jasmin Mantila | Finsko | 1998 | 160 | 35 | 52 | | | |
10. | 67 | Margaret Molyneaux | Velká Británie | 1980 | 159,9 | 58 | 35 | | | |
11. | 69 | Ana-Lucia Falconi | Ekvádor | 1988 | 158,2 | 56 | 51 | | | |
12. | 80 | Hao Chen Zhang | Čína | 1999 | 157 | 51 | 59 | | | |
Fitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 65 | Michaela Pavleová | Slovensko | 2001 | 161,6 | 7 | 12 | 8 | 16 | 24 |
2. | 83 | Dorottya Agoston | Maďarsko | 1997 | 162,3 | 8 | 24 | 9 | 18 | 27 |
3. | 66 | Oleksandra Tarasova | Ukrajina | 1991 | 160,5 | 21 | 10 | 17 | 13 | 30 |
4. | 73 | Elizaveta Shumilina | Rusko | 1998 | 162 | 27 | 13 | 24 | 8 | 32 |
5. | 74 | Chen Shuying | Čína | 1995 | 160,4 | 21 | 19 | 18 | 19 | 37 |
6. | 78 | QianYu Shi | Čína | 1993 | 161,4 | 27 | 30 | 30 | 30 | 60 |
7. | 82 | Terry Abraham | Kanada | 1972 | 162 | 29 | 34 | | | |
Fitness žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 88 | Kristína Juricová | Slovensko | 2000 | 170,5 | 12 | 18 | 7 | 19 | 26 |
2. | 97 | Natalya Neustroeva | Rusko | 1984 | 163,1 | 31 | 12 | 17 | 12 | 29 |
3. | 87 | Panna Frauenberger | Maďarsko | 2001 | 169,5 | 41 | 15 | 19 | 19 | 38 |
4. | 95 | Korina Keszei | Maďarsko | 2002 | 167,4 | 22 | 41 | 11 | 28 | 39 |
5. | 98 | Olga Demchuk | Rusko | 1982 | 165,3 | 54 | 12 | 29 | 12 | 41 |
6. | 92 | Endla Vaher | Estonsko | 1991 | 168,5 | 37 | 18 | 24 | 17 | 41 |
7. | 89 | Yana Zakharova | Rusko | 1988 | 167,8 | 48 | 35 | | | |
8. | 90 | Lucia Zavadzanová | Slovensko | 2001 | 171,4 | 43 | 40 | | | |
9. | 93 | Karolína Holbová | Slovensko | 2001 | 164,4 | 34 | 51 | | | |
10. | 99 | Ana-Marija Zujovic | Srbsko | 1990 | 165,6 | 50 | 36 | | | |
11. | 96 | Virag Vago | Maďarsko | 2002 | 165 | 40 | 61 | | | |
12. | 91 | Diana Wildová | Slovensko | 2000 | 173,4 | 55 | 54 | | | |
13. | 102 | Maryna Honcharenko | Ukrajina | 2002 | 168 | 46 | 69 | | | |
14. | 100 | Reene Teder | Estonsko | 2000 | 171 | 42 | 79 | | | |
15. | 94 | Elena Krakhmaleva | Francie | 1986 | 163,4 | 64 | 71 | | | |
16. | 101 | Tatiana Fedorova | Rusko | 1991 | 165,5 | 73 | 66 | | | |
Fitness žen - absolutní vítìzka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 65 | Michaela Pavleová | Slovensko | 2001 | 161,6 | 7 | | | | 7 |
2. | 77 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | 2003 | 159 | 11 | | | | 11 |
3. | 88 | Kristína Juricová | Slovensko | 2000 | 170,5 | 12 | | | | 12 |
Fitness mužù
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 114 | Michal Barbier | Slovensko | 1997 | 69,6/170,4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 13 |
2. | 109 | Evgeny Shobik | Rusko | 1987 | 72,5/171,5 | 16 | 10 | 14 | 10 | 24 |
3. | 106 | Fedir Khashalov | Ukrajina | 1981 | 65,7/165,8 | 12 | 31 | 12 | 17 | 29 |
4. | 107 | Xiao Xiao Deng | Čína | 1991 | 64,6/165,5 | 20 | 16 | 16 | 16 | 32 |
5. | 112 | Lucian Popa | Rumunsko | 1995 | 77,5/177,4 | 37 | 27 | 25 | 26 | 51 |
6. | 104 | Sakir Yalin | Turecko | 1990 | 79/176,5 | 63 | 20 | 30 | 29 | 59 |
7. | 113 | Cai Lu Lu | Čína | 1987 | 66,5/170,3 | 25 | 58 | | | |
8. | 110 | Bogdan Cristea | Rumunsko | 1989 | 73,9/173 | 52 | 35 | | | |
9. | 111 | Ruslan Yanvarev | Rusko | 1987 | 77,8/177,5 | 50 | 37 | | | |
10. | 115 | Jun Nan Jiang | Čína | 1992 | 64,6/166,5 | 40 | 47 | | | |
11. | 105 | Jun Qiang Zhou | Čína | 1982 | 63,5/165,5 | 41 | 49 | | | |
12. | 108 | Ozcan Ozdemir | Turecko | 1976 | 65/165,1 | 47 | 54 | | | |
13. | 116 | Haktan Mercan | Turecko | 2000 | 67,4/168 | 41 | 65 | | | |
Bikiny fitness žen do 158 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 182 | Irina Pimenova | Rusko | 1996 | 158 | 8 | 8 | | | 8 |
2. | 188 | Anastasiia Zolotaia | Rusko | 1994 | 158 | 13 | 10 | | | 10 |
3. | 204 | Zuzana Kardošová | Slovensko | 2000 | 155,5 | 12 | 15 | | | 15 |
4. | 203 | Mariia Burlaka | Ukrajina | 1985 | 154,3 | 17 | 17 | | | 17 |
5. | 181 | Miliausha Zalialova | Rusko | 1990 | 157,2 | 30 | 26 | | | 26 |
6. | 180 | Beáta Graňáková | Slovensko | 1993 | 155,9 | 32 | 28 | | | 28 |
7. | 192 | Valentina Volina | Rusko | 1989 | 158 | 37 | | | | |
8. | 198 | Anastasiia Mizgireva | Rusko | 1996 | 156,5 | 38 | | | | |
9. | 185 | Karoline Kjaernes | Norsko | 1992 | 155 | 40 | | | | |
10. | 199 | Charlotte Mentzoni | Norsko | 1990 | 156,4 | 48 | | | | |
| 183 | Regina Krukovskaja | Estonsko | 1985 | 156 | | | | | |
| 184 | Bettina Bjoernaa | Norsko | 1995 | 153,9 | | | | | |
| 186 | Irina Belonina | Estonsko | 1983 | 156,5 | | | | | |
| 187 | Kayla De Lange | Jihoafrická republika | 1993 | 157,2 | | | | | |
| 189 | Maria Solawa | Polsko | 1992 | 156,4 | | | | | |
| 190 | Xue Fei Zhang | Čína | 1988 | 156,4 | | | | | |
| 191 | Ghizlane El Mejboud | Francie | 1989 | 154 | | | | | |
| 193 | Ludmila Wojdak | Polsko | 1981 | 158 | | | | | |
| 194 | Vera Ens | Rusko | 1987 | 155,3 | | | | | |
| 195 | Midori Ogawa | Japonsko | 1985 | 155,6 | | | | | |
| 196 | Remet Svedin | Norsko | 1991 | 151,3 | | | | | |
| 197 | Chun Ye Yu | Čína | 1986 | 155,2 | | | | | |
| 200 | Anastasiia Shiriaeva | Rusko | 1992 | 157 | | | | | |
| 201 | Solveig Gjelstad | Norsko | 1995 | 156,5 | | | | | |
| 202 | Zuzana Uhlířová | Česká republika | 1996 | 157,3 | | | | | |
| 205 | Ayaka Koyano | Japonsko | 1992 | 156 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 160 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 215 | Katarína Klimasová | Slovensko | 1994 | 158,9 | 10 | 8 | | | 8 |
2. | 217 | Patrycja Slaby | Polsko | 1998 | 160 | 8 | 9 | | | 9 |
3. | 207 | Skaiste Danileviciute | Litva | 1997 | 159,5 | 12 | 13 | | | 13 |
4. | 214 | Anastasiia Gekova | Rusko | 1989 | 159 | 26 | 21 | | | 21 |
5. | 210 | Lina Bejarano Real | Španělsko | 1987 | 159,2 | 28 | 24 | | | 24 |
6. | 227 | Liliya Terletskaia | Rusko | 1995 | 159,8 | 29 | 30 | | | 30 |
7. | 224 | Anastasia Ashaeva | Rusko | 1995 | 158,7 | 30 | | | | |
8. | 219 | Brigitta German | Irsko | 1990 | 159,5 | 39 | | | | |
9. | 211 | Yana Yenko | Ukrajina | 1994 | 160 | 46 | | | | |
10. | 212 | Marjo Voutilainen | Finsko | 1989 | 159,5 | 50 | | | | |
11. | 223 | Alona Sivriuk | Ukrajina | 1987 | 159 | 54 | | | | |
| 209 | Bercem Kabak | Turecko | 1993 | 159,2 | | | | | |
| 213 | Ewa Menzel | Polsko | 1986 | 159 | | | | | |
| 216 | Znang Qiao Zhen | Čína | 1994 | 159,3 | | | | | |
| 218 | Teodora Stepanovic | Srbsko | 1991 | 160 | | | | | |
| 220 | Michaela Vagaši Kanuščáková | Slovensko | 1993 | 158,2 | | | | | |
| 221 | Jagoda Tysiak | Polsko | 1991 | 159,4 | | | | | |
| 222 | Jae Jin Park | Jižní Korea | 1992 | 160 | | | | | |
| 225 | Kang Ji Yeon | Jižní Korea | 1992 | 160 | | | | | |
| 226 | Veronika Svobodová | Česká republika | 1989 | 158,8 | | | | | |
| 228 | Elif Aras | Turecko | 1995 | 158,3 | | | | | |
| 229 | Oleksandra Zubko | Ukrajina | 1994 | 158,7 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 239 | Natalia Czajkowska | Polsko | 1999 | 162 | 9 | 9 | | | 9 |
2. | 243 | Inna Sochynska | Ukrajina | 1993 | 162 | 13 | 13 | | | 13 |
3. | 241 | Elena Pugacheva | Rusko | 1989 | 161 | 10 | 13 | | | 13 |
4. | 240 | Laura Stalinkeviciute | Litva | 1999 | 161,6 | 18 | 17 | | | 17 |
5. | 233 | Natalia Tertyshina | Ukrajina | 1994 | 161,9 | 29 | 24 | | | 24 |
6. | 249 | Emmi Nenonen | Finsko | 1992 | 161,5 | 30 | 30 | | | 30 |
7. | 238 | Tetiana Hordiienko | Ukrajina | 1988 | 161,9 | 37 | | | | |
8. | 234 | Johanna Cortez | Ekvádor | 1987 | 162 | 41 | | | | |
9. | 235 | Kseniya Pleskach | Rusko | 1990 | 162 | 42 | | | | |
10. | 248 | Tereza Jirkovská | Česká republika | 1994 | 160,9 | 48 | | | | |
11. | 245 | Dominika Slušná | Slovensko | 1994 | 161,6 | 49 | | | | |
| 232 | Kamila Brzobohatá | Česká republika | 1995 | 160,8 | | | | | |
| 236 | Mariia Shunkova | Rusko | 1993 | 161 | | | | | |
| 237 | Jana Poljakova | Estonsko | 1992 | 161,5 | | | | | |
| 242 | Martina Sletsjoee | Česká republika | 1987 | 160,5 | | | | | |
| 244 | Katiusca Garcia | Venezuela | 1986 | 161,6 | | | | | |
| 246 | Szelina Nemeth | Maďarsko | 1992 | 160,8 | | | | | |
| 247 | Anna Pernille Lindseth | Norsko | 1995 | 160,8 | | | | | |
| 250 | Busra Eyen | Turecko | 1986 | 160,8 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 264 | Iuliia Shestakova | Rusko | 1989 | 163,2 | 12 | 8 | | | 8 |
2. | 265 | Ulpan Nurbekova | Kazachstán | 1988 | 162,6 | 12 | 11 | | | 11 |
3. | 256 | Anna Wozniakowska | Polsko | 1991 | 162,5 | 13 | 15 | | | 15 |
4. | 266 | Evelin Szalai | Maďarsko | 1995 | 162,2 | 14 | 16 | | | 16 |
5. | 254 | Mariya Barkhudarova | Rusko | 1990 | 163,5 | 31 | 25 | | | 25 |
6. | 268 | Viktorija Sadovskaja | Litva | 1995 | 164 | 30 | 29 | | | 29 |
7. | 255 | Svetlana Ananeva | Rusko | 1995 | 163,5 | 35 | | | | |
8. | 262 | Daria Duboiskaia | Rusko | 1991 | 162,9 | 39 | | | | |
9. | 260 | Simona Hostačná | Slovensko | 1990 | 163,2 | 40 | | | | |
10. | 263 | Iryna Honcharenko | Ukrajina | 1988 | 163,5 | 53 | | | | |
11. | 258 | Iida Peltonen | Finsko | 1997 | 162,7 | 54 | | | | |
12. | 253 | Anita Pollok | Německo | 1985 | 162,8 | 59 | | | | |
| 257 | Veronika Vieriková | Slovensko | 1998 | 164 | | | | | |
| 259 | Martyna Derlat | Polsko | 1987 | 163,5 | | | | | |
| 261 | Joanna Tanska | Polsko | 1998 | 163,8 | | | | | |
| 267 | Alexandra Subotic | Slovensko | 1996 | 163 | | | | | |
| 269 | Yeon Yu | Jižní Korea | 1981 | 164 | | | | | |
| 270 | Ekaterina Rykova | Rusko | 1988 | 163,4 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 296 | Anna Sorokina | Španělsko | 1994 | 164,7 | 6 | 8 | | | 8 |
2. | 289 | Jana Stachová | Slovensko | 1998 | 166 | 13 | 14 | | | 14 |
