Mistrovství světa masters 2019 - výsledkyČlánek vydán 10. 12. 2019 - Informace svazu - zhlédnutí: 4612Katalánské přístavní město Tarragona ve dnech 7. a 8. prosince hostilo letošní Mistrovství světa masters IFBB.
Šampionátu se v nádherných prostorách tarragonského veletržního a kongresového centra zúčastnilo 420 závodníků z osmapadesáti zemí světa, včetně čtyřiadvaceti českých reprezentantů.
Během soboty, prvního soutěžního dne mistrovství, si z našich nejlépe vedl Luděk Jiráček,
který v klasické kulturistice masters od 40 do 44 let vybojoval bronz a získal tak pro naši výpravu první medaili.
Rozhodně nemělo zůstat ale pouze u ní.
Alejandro Guzman, Alvaro Ordoñez, Luděk Jiráček
V neděli stříbro vybojovali Pavel Vacek (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg)
a Martina Kůrková (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm), bronz pak přidal Miloš Pavlů (kulturistika mužů masters nad 55 let do 75 kg). Že se pro náš tým jednalo o další vydařený šampionát, podtrhuje skutečnost, že Česká republika v soutěži národů vybojovala sedmé místo.
Martina Kůrková, Oksana Voloshina, Ann-Sofie Gustavsen
Werner Zenk, Gunnar Paasche, Miloš Pavlů
Pavel Vacek
Za pozornost stojí také vystoupení japonského kulturisty Toshisukeho Kanazawy, jenž se ve třiaosmdesáti letech stal nejstarším účastníkem šampionátu. Kanazawovu neuvěřitelnou sportovní dlouhověkost přímo na pódiu ocenil i prezident mezinárodní federace IFBB Dr. Rafael Santonja.
Toshisuke Kanazawa
Kompletní výsledky Mistrovství světa masters, včetně bodového hodnocení, Vám nabízíme níže. Zveřejněné fotografie na místě pořídil Igor Kopček ze slovenského webu Eastlabs.sk.
Physique muži masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 31 | Kenzo Moriyama | Japonsko | 1978 | 181,1 | 11 | 10 | | 10 |
2. | 40 | Evelino Rodrigues | Kapverdy | 1977 | 172,5 | 11 | 11 | | 11 |
3. | 444 | Mario Paez | Paraguay | 1977 | | 14 | 18 | | 18 |
4. | 37 | Ilia Gonin | Rusko | 1978 | 175,5 | 18 | 20 | | 20 |
5. | 39 | Ramin Moggi | Itálie | 1979 | 175,5 | 21 | 21 | | 21 |
6. | 36 | Loay Ismail | Portugalsko | 1976 | 170 | 36 | 26 | | 26 |
7. | 34 | Iurii Poliakov | Rusko | 1977 | 180,5 | 37 | | | |
8. | 28 | Vladimir Lanevich | Rusko | 1978 | 186 | 37 | | | |
9. | 38 | Khurram Butt | Dánsko | 1976 | 166 | 41 | | | |
10. | 42 | Guilherme Gonzalez | Brazílie | 1977 | 174 | 50 | | | |
| 26 | Hakan Kocyigit | Turecko | 1978 | 174,8 | | | | |
| 27 | Wesam Najjar | Palestina | 1976 | 170 | | | | |
| 30 | Roman Hajabáč | Česká republika | 1976 | 190,7 | | | | |
| 32 | Selahattin Karakus | Turecko | 1977 | 176 | | | | |
| 33 | Hesham Dany Aboudahab | Egypt | 1975 | 170,5 | | | | |
| 35 | Francois Vautravers | Tahiti | 1974 | 180,4 | | | | |
| 41 | Valentin Olaru | Rumunsko | 1977 | 184,6 | | | | |
| 43 | Michael Špaček | Česká republika | 1976 | 179,4 | | | | |
Physique muži masters od 45 do 49 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 49 | Yoshitake Tamura | Japonsko | 1972 | 167 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 44 | Rui Miguel Ferreira | Portugalsko | 1971 | 173 | 11 | 12 | | 12 |
3. | 52 | Alexey Malnev | Rusko | 1974 | 172,5 | 15 | 13 | | 13 |
4. | 48 | Kenneth Bierbum | Dánsko | 1972 | 177,1 | 23 | 21 | | 21 |
5. | 54 | Nikolaos Stathopoulos | Řecko | 1973 | 190 | 22 | 23 | | 23 |
6. | 45 | Selcuk Donmez | Turecko | 1971 | 165,1 | 38 | 30 | | 30 |
7. | 46 | Giovanni Basso | Itálie | 1974 | 179 | 38 | | | |
8. | 50 | Florentin Corbeanu | Rumunsko | 1970 | 175,5 | 38 | | | |
9. | 47 | Svein Morkve | Norsko | 1973 | 196,5 | 41 | | | |
10. | 59 | Hisham Albayyouk | Palestina | 1973 | 180 | 43 | | | |
11. | 51 | Leion Raja | Norsko | 1974 | 177 | 52 | | | |
| 53 | Yoslein Presilla | Venezuela | 1972 | 162,6 | | | | |
| 55 | Asport Thierry | Francie | 1973 | 173 | | | | |
| 56 | Kubilay Yilmaz | Turecko | 1973 | 171,6 | | | | |
| 58 | Phillipe Kusiak | Francie | 1972 | 180,6 | | | | |
Physique muži masters nad 50 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 57 | Hitoshi Uenaka | Japonsko | 1967 | 178,6 | 8 | 7 | | 7 |
2. | 73 | Costin Ilinca | Rumunsko | 1967 | 172,9 | 10 | 10 | | 10 |
3. | 67 | Karsten Krygermeier | Dánsko | 1969 | 185,6 | 15 | 16 | | 16 |
4. | 70 | Antonio Damiano | Itálie | 1969 | 172,4 | 19 | 17 | | 17 |
5. | 72 | Sergej Inozemcev | Německo | 1969 | 179 | 17 | 20 | | 20 |
6. | 63 | Mehmet Sefkatlioglu | Turecko | 1964 | 175,7 | 38 | 30 | | 30 |
7. | 64 | Perodd Tessem | Norsko | 1966 | 188,5 | 38 | | | |
8. | 66 | Florin Babota | Rumunsko | 1968 | 169,1 | 42 | | | |
9. | 65 | Victor Martinez | Brazílie | 1967 | 179,5 | 46 | | | |
10. | 62 | Amir Amin Ismail Hassane Meabed | Egypt | 1966 | 171 | 47 | | | |
11. | 69 | Adel Abou Rasslan | Libanon | 1964 | 168 | 47 | | | |
| 60 | Piotr Strzala | Polsko | 1966 | 184 | | | | |
| 61 | Mario Tavares | Portugalsko | 1968 | 168,6 | | | | |
| 68 | Manuel Nunes Lele | Portugalsko | 1962 | 170 | | | | |
| 71 | Handy Nofal | Egypt | 1967 | 175,5 | | | | |
Physique muži masters - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 49 | Yoshitake Tamura | Japonsko | 1972 | 167 | 5 | | | 5 |
2. | 31 | Kenzo Moriyama | Japonsko | 1978 | 181,1 | 10 | | | 10 |
3. | 57 | Hitoshi Uenaka | Japonsko | 1967 | 178,6 | 15 | | | 15 |
Wellness fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 78 | Tatiana Eremina | Rusko | 1980 | 172,5 | 7 | 8 | | 8 |
2. | 77 | Ekaterina Krasavina | Rusko | 1983 | 164 | 14 | 11 | | 11 |
3. | 81 | Lilian Rannu | Estonsko | 1981 | 168,1 | 15 | 14 | | 14 |
4. | 76 | Irina Kasem | Rusko | 1979 | 166,5 | 21 | 20 | | 20 |
5. | 75 | Carol Maryline | Francie | 1978 | 158 | 23 | 23 | | 23 |
6. | 84 | Giaseppina Marino | Švýcarsko | 1979 | 166 | 30 | 28 | | 28 |
7. | 83 | Jitka Pokorná | Česká republika | 1978 | 154,4 | 41 | | | |
8. | 82 | Anu Ruutu | Estonsko | 1974 | 164,6 | 42 | | | |
9. | 74 | Alessandra Trindade Dinali | Brazílie | 1977 | 161,5 | 43 | | | |
10. | 80 | Isabelle Abassi | Francie | 1974 | 158 | 44 | | | |
11. | 79 | Rosa Leppanen | Finsko | 1983 | 169,5 | 48 | | | |
Physique žen masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 92 | Natalia Bystrova | Rusko | 1968 | 152,5 | 6 | 12 | 8 | 20 |
2. | 29 | Elena Lazareva | Rusko | 1968 | 158,8 | 15 | 26 | 9 | 35 |
3. | 93 | Aneta Heluszka | Polsko | 1978 | 160,4 | 12 | 28 | 15 | 43 |
4. | 105 | Ulrika Thunberg | Švédsko | 1975 | 163,7 | 19 | 36 | 19 | 55 |
5. | 85 | Maria Gloria Alcaraz | Paraguay | 1977 | 170,3 | 23 | 50 | 26 | 76 |
6. | 97 | Beatriz Gomez Ramon | Španělsko | 1976 | 157,7 | 34 | 60 | 27 | 87 |
7. | 87 | Milena Koudelková | Česká republika | 1974 | 162,6 | 36 | | | |
8. | 90 | Olesia Kachur | Rusko | 1980 | 161 | 40 | | | |
9. | 98 | Carla Marquardt | Německo | 1980 | 166,5 | 41 | | | |
10. | 91 | Jeannine Grab | Německo | 1983 | 156,3 | 52 | | | |
11. | 96 | Annamaria Barnard | Jihoafrická republika | 1973 | 154,3 | 53 | | | |
| 86 | Franziska Donath | Německo | 1979 | 163,5 | | | | |
| 88 | Susanne Schramm | Německo | 1977 | 170 | | | | |
| 89 | Maria Azzarelli | Itálie | 1962 | 156,7 | | | | |
| 94 | Isabelle Leveau | Francie | 1975 | 154,8 | | | | |
| 95 | Jaana Lehto | Finsko | 1970 | 160 | | | | |
| 99 | Iuliana Giurgiu | Rumunsko | 1981 | 162,1 | | | | |
| 100 | Eriko Shimizu | Japonsko | 1964 | 158 | | | | |
| 101 | Ewa Jonska | Polsko | 1975 | 164,2 | | | | |
| 102 | Elaine Cordeiro | Brazílie | 1974 | 159,5 | | | | |
| 103 | Agnieszka Zembron-Chudzicka | Polsko | 1981 | 150,5 | | | | |
| 104 | Agneta Honkala | Finsko | 1966 | 162 | | | | |
Classic physique masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 106 | Peter Tatarka | Slovensko | 1977 | 87,8/177,3 | 12 | 10 | | 22 |
2. | 109 | Aleksandr Barbashin | Rusko | 1978 | 87/176,5 | 18 | 7 | | 25 |
3. | 113 | Andrey Shmith | Rusko | 1978 | 90/179 | 30 | 13 | | 43 |
4. | 114 | Jean-Francois Garrigues | Francie | | | 42 | 21 | | 63 |
5. | 112 | Wael Youssef Ahmed Sayed Ali | Egypt | 1978 | 83,6/176,9 | 46 | 23 | | 69 |
Doplňková kulturistika muži masters nad 40 let *
* Soutěžící, kteří byli vyřazeni z kategorie classic physique
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 121 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 77,6/171,1 | 6 | 12 | 6 | 18 |
2. | 115 | Martin Koslowski | Německo | 1973 | 79/171,1 | 10 | 22 | 17 | 39 |
3. | 120 | Antonio De la Quintana | Belgie | 1973 | 81/173 | 18 | 36 | 13 | 49 |
4. | 108 | Ricardo Vera Moya | Španělsko | 1976 | 82/174,8 | 17 | 36 | 19 | 55 |
5. | 118 | Rafal Frydrychowicz | Polsko | 1974 | 96,3/184,6 | 25 | 44 | 18 | 62 |
6. | 107 | Marian Jankovčin | Česká republika | 1976 | 90,7/180,5 | 32 | 60 | 30 | 90 |
7. | 446 | Marijan Mesec | Chorvatsko | 1978 | 103/190 | 35 | | | |
8. | 110 | Elsayed Elsayed Mahmoud Elsayed | Egypt | 1976 | 84,6/176,5 | 36 | | | |
9. | 116 | Serdar Aysan | Turecko | 1973 | 82,5/174,5 | 49 | | | |
10. | 122 | Roman Laber | Švýcarsko | 1964 | 86,2/177,5 | 56 | | | |
11. | 119 | Huseyin Pisken | Turecko | 1972 | 75,7/169,7 | 58 | | | |
12. | 124 | Arab Bouchaib | Maroko | 1969 | 68/164,2 | 59 | | | |
13. | 111 | Polat Dinc | Turecko | 1978 | 84,3/178 | 59 | | | |
14. | 117 | Pasquale Vetrella | Itálie | 1970 | 78,6/171,2 | 64 | | | |
15. | 123 | Didian Ioculano | Francie | | 79,2/172 | 74 | | | |
Bodyfitness masters od 35 do 39 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 141 | Dorota Ogonowska | Polsko | 1982 | 164,4 | 9 | 7 | | 7 |
2. | 131 | Petronella Bihn | Německo | 1982 | 162 | 7 | 9 | | 9 |
3. | 137 | Yana Shyrokykh | Ukrajina | 1983 | 160,5 | 33 | 16 | | 16 |
4. | 128 | Ela Pivoriunaite | Litva | 1983 | 161,9 | 16 | 20 | | 20 |
5. | 125 | Polina Konovalenko | Rusko | 1981 | 177,5 | 26 | 25 | | 25 |
6. | 132 | Ekaterina Grigoreva | Rusko | 1983 | 165,9 | 20 | 28 | | 28 |
7. | 130 | Elena Panina | Rusko | 1983 | 170,6 | 33 | | | |
8. | 126 | Esther Juan Escolano | Španělsko | 1980 | 156 | 40 | | | |
9. | 138 | Daniela Martinescu | Rumunsko | 1984 | 150,6 | 48 | | | |
10. | 136 | Edyta Kawczynska | Itálie | 1980 | 167 | 49 | | | |
11. | 134 | Julia Danielewska-Cugier | Polsko | 1981 | 164,9 | 52 | | | |
12. | 142 | Lucia Marcinová | Slovensko | 1984 | 168,6 | 56 | | | |
| 127 | Kirsi Pelamo | Finsko | 1980 | 167 | | | | |
| 129 | Camilla Eilertsen | Norsko | 1982 | 171 | | | | |
| 133 | Karen Sheehan | Irsko | 1981 | 157,5 | | | | |
| 135 | Adina Ivascu | Rumunsko | 1981 | 153,2 | | | | |
| 139 | Marina Kecman | Chorvatsko | 1984 | 165,5 | | | | |
| 140 | Adalgisa Mendes | Itálie | 1982 | 171,8 | | | | |
Bodyfitness masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 144 | Joanna Ucinska | Polsko | 1978 | 166 | 9 | 7 | | 7 |
2. | 324 | Eleonore Eriksson | Švédsko | 1978 | 163,5 | 11 | 11 | | 11 |
3. | 148 | Riina Kivikoski | Finsko | 1979 | 166,4 | 20 | 17 | | 17 |
4. | 150 | Ksenia Kiseleva | Rusko | 1977 | 159,6 | 10 | 19 | | 19 |
5. | 146 | Marcela Blechtová | Česká republika | 1975 | 159,8 | 24 | 22 | | 22 |
6. | 145 | Olga Kramarenko | Rusko | 1975 | 159,5 | 34 | 27 | | 27 |
7. | 152 | Katarina Tunturi | Finsko | 1978 | 165,5 | 36 | | | |
8. | 151 | Karen De Beer | Jihoafrická republika | 1977 | 157 | 38 | | | |
9. | 155 | Magali Guillotin | Francie | 1975 | 156,3 | 45 | | | |
10. | 154 | Luiza Szarecka | Polsko | 1978 | 155 | 46 | | | |
| 143 | Caryn Tyler | Jihoafrická republika | 1975 | 155,7 | | | | |
| 147 | Zuzanna Jaskula | Německo | 1977 | 154,5 | | | | |
| 149 | Zuzana Benková | Slovensko | 1977 | 165,5 | | | | |
| 153 | Simone Schneiter | Švýcarsko | 1976 | 165 | | | | |
| 156 | Anneli Volkov | Estonsko | 1978 | 169,2 | | | | |
Bodyfitness masters nad 45 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 186 | Elena Rakcheeva | Rusko | 1974 | 167,5 | 7 | 8 | | 8 |
2. | 175 | Tiina Niinimaki | Finsko | 1966 | 151 | 14 | 12 | | 12 |
3. | 184 | Tatiana Zalas | Polsko | 1974 | 161 | 17 | 17 | | 17 |
4. | 183 | Luigia Baggetta | Itálie | 1974 | 161,2 | 15 | 17 | | 17 |
5. | 174 | Mayya Sventitskaya | Francie | 1973 | 166 | 33 | 25 | | 25 |
6. | 181 | Maria Victoria Hernandez | Španělsko | 1970 | 169 | 30 | 28 | | 28 |
7. | 180 | Ann-Marie Flinn | Kanada | 1966 | 161,8 | 36 | | | |
8. | 177 | Nelida Mirna Aroca | Argentina | 1973 | 148,4 | 37 | | | |
9. | 170 | Maryna Yershova | Ukrajina | 1969 | 176 | 42 | | | |
10. | 176 | Vladimíra Žeravíková | Česká republika | 1972 | 164 | 43 | | | |
| 171 | Ann De Meulenaere | Belgie | 1974 | 166 | | | | |
| 172 | Esta Pilt | Estonsko | 1964 | 157,8 | | | | |
| 173 | Evalinda Aarvaag | Švédsko | 1971 | 155 | | | | |
| 178 | Isabella Angotti | Itálie | 1971 | 164,8 | | | | |
| 179 | Nikki Nair | Jihoafrická republika | 1974 | 169,5 | | | | |
| 182 | Louane Rossi | Švýcarsko | 1972 | 168 | | | | |
| 185 | Brigitte Cael | Francie | 1965 | 155,3 | | | | |
| 187 | Linda Sonntag | Finsko | 1973 | 174 | | | | |
| 188 | Mária Hudec | Česká republika | 1964 | 160 | | | | |
| 189 | Danica Kristensen | Makedonie | 1970 | | | | | |
| 190 | Ingrid Steward | Nizozemsko | 1969 | 158,5 | | | | |
| 191 | Janet Zammit | Malta | 1970 | 150,3 | | | | |
| 192 | Carmen Vergara | Paraguay | 1953 | 165 | | | | |
Bodyfitness masters - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 186 | Elena Rakcheeva | Rusko | 1974 | 167,5 | 5 | | | 5 |
2. | 141 | Dorota Ogonowska | Polsko | 1982 | 164,4 | 10 | | | 10 |
3. | 144 | Joanna Ucinska | Polsko | 1978 | 166 | 14 | | | 14 |
Klasická kulturistika masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 166 | Alvaro Ordoñez | Španělsko | 1978 | 82,1/176,5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
2. | 168 | Alejandro Guzman | Španělsko | 1977 | 83/177 | 12 | 22 | 11 | 33 |
3. | 162 | Luděk Jiráček | Česká republika | 1978 | 86,5/179,5 | 16 | 32 | 17 | 49 |
4. | 158 | Antonio Primiceri | Itálie | 1978 | 76,3/172,5 | 17 | 32 | 17 | 49 |
5. | 160 | Piotr Kowalski | Polsko | 1976 | 95,6/187,4 | 32 | 50 | 25 | 75 |
6. | 159 | Rafael Jakowiecki | Polsko | 1979 | 85,3/179 | 32 | 60 | 29 | 89 |
7. | 167 | Serkan Kaya | Turecko | 1978 | 83,9/179,1 | 33 | | | |
8. | 157 | Dirk Schatz | Německo | 1976 | 85/179 | 34 | | | |
9. | 161 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,2/178,3 | 47 | | | |
10. | 169 | Manuel Grunding | Německo | 1978 | 79,2/175,5 | 52 | | | |
11. | 164 | Mohhamed Al Blooshi | Spojené arabské emiráty | 1976 | 75,3/175 | 54 | | | |
12. | 163 | Andreas Adolfsson | Norsko | 1975 | 180/81,3 | 58 | | | |
13. | 165 | Shawn Voisin | Kanada | 1979 | 93,3/187 | 61 | | | |
Klasická kulturistika masters od 45 do 49 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 196 | Perez Arribas Javier | Španělsko | 1973 | 70,6/169,5 | 10 | 16 | 7 | 23 |
2. | 199 | Ihar Sidarchuk | Irsko | 1973 | 86,3/179,9 | 9 | 18 | 9 | 27 |
3. | 200 | Frank Ruben | Německo | 1974 | 88,7/181 | 13 | 28 | 28 | 56 |
4. | 201 | Lionel Wollbrett | Francie | 1973 | 83,5/177 | 22 | 40 | 18 | 58 |
5. | 202 | Paolo Sgro | Itálie | 1972 | 81,7/177,1 | 25 | 50 | 21 | 71 |
6. | 198 | Stephan Moderer | Německo | 1973 | 94,3/185,5 | 25 | 54 | 23 | 77 |
7. | 194 | Aapo Kilpelainen | Finsko | 1974 | 74,2/171 | 38 | | | |
8. | 197 | Rogerio Kokodinak | Brazílie | 1971 | 88,7/181 | 39 | | | |
9. | 195 | Frederic Chretien | Francie | 1971 | 89,6/184 | 44 | | | |
10. | 193 | Pasi Keinanen | Finsko | 1973 | 74,3/173 | 50 | | | |
Klasická kulturistika masters nad 50 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 214 | Hidemi Kawamura | Japonsko | 1968 | 78/175,5 | 9 | 14 | 7 | 21 |
2. | 212 | Eduardo Lopez | Španělsko | 1968 | 81,5/178 | 11 | 28 | 12 | 40 |
3. | 215 | Masahiro Tamai | Japonsko | 1965 | 66,8/167 | 17 | 28 | 16 | 44 |
4. | 213 | Goran Ilic | Srbsko | 1967 | 187/95 | 14 | 34 | 18 | 52 |
5. | 203 | Voitto Suosaari | Finsko | 1967 | 81,2/177,6 | 20 | 44 | 23 | 67 |
6. | 206 | Cigni Stefano | Itálie | 1968 | 64,9/166 | 35 | 60 | 30 | 90 |
7. | 204 | Aydin Dogar | Turecko | 1968 | 77,1/175,8 | 37 | | | |
8. | 205 | Zbyněk Bulava | Česká republika | 1967 | 79,8/175,8 | 47 | | | |
9. | 207 | Philippe Martigne | Francie | 1963 | 79/175 | 48 | | | |
10. | 211 | Zlatko Piralic | Chorvatsko | 1969 | 94,7/188,5 | 48 | | | |
11. | 210 | Christos Christoudias | Kypr | 1965 | 72/170 | 52 | | | |
12. | 208 | Antonio Vergiani | Itálie | 1955 | 89,7/182,1 | 53 | | | |
13. | 209 | Vedat Seyhan | Turecko | 1958 | 83,5/177,9 | 63 | | | |
Klasická kulturistika masters - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 166 | Alvaro Ordoñez | Španělsko | 1978 | 82,1/176,5 | 8 | | | 8 |
2. | 196 | Perez Arribas Javier | Španělsko | 1973 | 70,6/169,5 | 10 | | | 10 |
3. | 214 | Hidemi Kawamura | Japonsko | 1968 | 78/175,5 | 14 | | | 14 |
Bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 386 | Ada Jimenez | Španělsko | 1983 | 164 | 6 | 6 | | 6 |
2. | 376 | Iana Podolskaia | Rusko | 1983 | 163 | 12 | 12 | | 12 |
3. | 385 | Ekaterina Kriachek | Rusko | 1982 | 162,5 | 13 | 15 | | 15 |
4. | 389 | Krzysztofa Bozuchowska-Wabni | Polsko | 1981 | 162,5 | 19 | 18 | | 18 |
5. | 391 | Ludmila Wojdak | Polsko | 1981 | 159 | 25 | 26 | | 26 |
6. | 378 | Majda Vasic | Chorvatsko | 1983 | 163 | 31 | 28 | | 28 |
7. | 383 | Thelma Natalia Martinez Galeano | Paraguay | 1981 | 163,5 | 39 | | | |
8. | 381 | Alessandra Stentella | Itálie | 1984 | 161,5 | 40 | | | |
9. | 390 | Elsa De Sousa Branco | Jihoafrická republika | 1980 | 163,4 | 40 | | | |
10. | 384 | Marjo Mattila | Finsko | 1982 | 155 | 48 | | | |
| 377 | Lívia Vysocká | Slovensko | 1983 | 159,4 | | | | |
| 379 | Markéta Molnárová | Česká republika | 1980 | 157,8 | | | | |
| 380 | Alla Vynogradova | Ukrajina | 1984 | 162,5 | | | | |
| 382 | Olesia Zhandarova | Rusko | 1983 | 161,5 | | | | |
| 387 | Karina Jensen | Norsko | 1981 | 162 | | | | |
| 388 | Vendula Mačalíková | Česká republika | 1983 | 162 | | | | |
Bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 419 | Oksana Voloshina | Rusko | 1984 | 170,5 | 13 | 7 | | 7 |
2. | 420 | Martina Kůrková | Česká republika | 1980 | 166,2 | 8 | 9 | | 9 |
3. | 434 | Ann-Sofie Gustavsen | Dánsko | 1982 | 169 | 14 | 15 | | 15 |
4. | 418 | Anna Biedna | Polsko | 1981 | 169 | 21 | 23 | | 23 |
5. | 431 | Izette Strydom | Jihoafrická republika | 1981 | 168 | 21 | 26 | | 26 |
6. | 428 | Irina Moor | Německo | 1981 | 176 | 32 | 26 | | 26 |
7. | 429 | Tetiana Mitkova | Ukrajina | 1982 | 165,7 | 39 | | | |
8. | 422 | Olha Konnova | Ukrajina | 1984 | 167,5 | 45 | | | |
9. | 421 | Hajvalka Lipcsei | Velká Británie | 1980 | 164,2 | 45 | | | |
10. | 432 | Marianna Nagy | Maďarsko | 1981 | 174 | 47 | | | |
11. | 425 | Aleksandra Strzelec | Polsko | 1982 | 166 | 51 | | | |
| 413 | Agnieszka Wojcicka | Polsko | 1980 | 168,6 | | | | |
| 414 | Yoana Ivanova-Zhilkova | Bulharsko | 1984 | 171,8 | | | | |
| 415 | Ana Marcovic | Island | 1984 | 170 | | | | |
| 416 | Ruth Van Bochove | Nizozemsko | 1982 | 172,2 | | | | |
| 417 | Prescillia Leroy | Francie | 1980 | 165 | | | | |
| 423 | Lesley Peeters | Belgie | 1984 | 165,5 | | | | |
| 424 | Anastasiia Koriakova | Rusko | 1984 | 169,5 | | | | |
| 426 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 175,6 | | | | |
| 427 | Alessandra Santoro | Itálie | 1981 | 165,5 | | | | |
| 430 | Krystle Tonna | Malta | 1983 | 166 | | | | |
| 433 | Laura Johanna Derkun | Estonsko | 1982 | 170,8 | | | | |
| 435 | Maja Olszewska | Polsko | 1980 | 177,2 | | | | |
Bikiny fitness masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 325 | Jana Teder | Estonsko | 1978 | 170,8 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 335 | Elena Punina | Rusko | 1979 | 172 | 12 | 11 | | 11 |
3. | 331 | Yoko Nagase | Japonsko | 1977 | 164 | 14 | 16 | | 16 |
4. | 322 | Viera Hybská | Slovensko | 1978 | 165,5 | 18 | 23 | | 23 |
5. | 328 | Svetlana Shidlovskaya | Rusko | 1979 | 169,9 | 32 | 25 | | 25 |
6. | 332 | Tatiana Luneva | Rusko | 1979 | 167 | 29 | 25 | | 25 |
7. | 326 | Theresa Herbro | Norsko | 1977 | 174,9 | 34 | | | |
8. | 337 | Kamila Pardamcova | Španělsko | 1977 | 154,5 | 37 | | | |
9. | 323 | Zuzana Satmaryová | Slovensko | 1979 | 160,9 | 45 | | | |
10. | 333 | Rowanne Morris | Jihoafrická republika | 1976 | 171,5 | 47 | | | |
| 327 | Sonia Wargnier | Francie | 1978 | 172,5 | | | | |
| 329 | Santamaria Sabrina | Itálie | 1979 | 161,2 | | | | |
| 330 | Karri Jensen | Kanada | 1978 | 165,5 | | | | |
| 334 | Andrea Jašková | Slovensko | 1976 | 170 | | | | |
| 336 | Volha Aksamit | Bělorusko | 1977 | 156,4 | | | | |
| 338 | Teina Tuhelava | Tahiti | 1979 | 174,8 | | | | |
| 339 | Susan Garcia | Salvador | 1978 | 163 | | | | |
| 340 | Beatrice Hrachovi | Německo | 1977 | 164,5 | | | | |
| 341 | Gabriela Erbenová | Česká republika | 1978 | 160,7 | | | | |
Bikiny fitness masters nad 45 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 286 | Anna Prokhorova | Rusko | 1971 | 171,9 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 277 | Alla Petrova | Španělsko | 1973 | 157,7 | 14 | 13 | | 13 |
3. | 287 | Irina Veyde | Rusko | 1974 | 165,5 | 14 | 14 | | 14 |
4. | 268 | Mayumi Yanai | Japonsko | 1968 | 163 | 16 | 17 | | 17 |
5. | 267 | Olga Usova | Česká republika | 1974 | 173,4 | 27 | 26 | | 26 |
6. | 279 | Elena Sozonova | Rusko | 1974 | 168 | 30 | 26 | | 26 |
7. | 283 | Francesca Petrella | Itálie | 1974 | 162 | 34 | | | |
8. | 285 | Hideko Sekine | Japonsko | 1971 | 157 | 42 | | | |
9. | 272 | Gita Pečeňová | Slovensko | 1970 | 166 | 44 | | | |
10. | 273 | Sacha Van Seumeren | Švýcarsko | 1971 | 178 | 50 | | | |
| 265 | Barbara Hanser | Francie | 1969 | 164,4 | | | | |
