IFBB Diamond Cup Prague 2020 - výsledkyČlánek vydán 05. 10. 2020 - Informace svazu - zhlédnutí: 3949V neděli 4. října na IFBB Diamond Cup Prague sportovci z mezinárodní federace IFBB bojovali o 28 IFBB Elite profesionálních karet. Závodníků se zúčastnilo rovných 150, někteří závodníci nastoupili hned v několika kategoriích. Nejsilnější zastoupení na pódiu samozřejmě měla Česká republika, ale během sobotní prezentace se k soutěži zaregistrovali i sportovci z dalších sedmnácti zemí, včetně sousedního Slovenska.
Oficiální a správné výsledky přinášíme v tabulkách níže.
Jména sportovců, kteří na IFBB Diamond Cup Prague v boji o profi karty uspěli, najdete v této tabulce:
Právo zažádat si o profi kartu na IFBB Diamond Cup Prague 2020 získali: |
jméno |
stát |
kategorie |
René Janošek | Česká republika | physique mužů |
Kristián Rybovič | Slovensko | physique mužů |
Josef Ptáčník | Česká republika | physique mužů |
Kristýna Seidlová | Česká republika | wellness fitness žen |
Adéla Manová | Česká republika | wellness fitness žen |
Jan Hrázský | Česká republika | muscular physique mužů |
Martina Sletsjoee | Česká republika | bodyfitness žen |
Martin Müller | Česká republika | classic physique |
Lucie Jakešová | Česká republika | physique žen |
Florian Klaus Fütterer | Německo | kulturistika mužů masters |
Daniel Pokorný | Česká republika | klasická kulturistika mužů |
Martina Kůrková | Česká republika | bikiny fitness masters |
Júlia Karová | Česká republika | bikiny fitness masters |
Monika Špačková | Česká republika | bikiny fitness žen |
Kamila Brzobohatá | Česká republika | bikiny fitness žen |
Jana Jeřábková | Česká republika | bikiny fitness žen |
Antonín Téma | Česká republika | kulturistika mužů |
Florian Klaus Fütterer | Německo | kulturistika mužů |
Aleš Trpišovský | Česká republika | kulturistika mužů |
Muscular physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 261 | Jan Hrázský | Česká republika | 1989 | 188,5 | 8 | 8 | | 8 |
2. | 267 | Sergei Tkachenko | Ukrajina | 1989 | 172 | 6 | 8 | | 8 |
3. | 266 | Adrian Dzielak | Polsko | 1988 | 184 | 10 | 9 | | 9 |
4. | 265 | Lukasz Malodobry | Polsko | 1983 | 178 | 9 | 10 | | 10 |
5. | 268 | Damian Losowski | Polsko | 1990 | 182 | 14 | 13 | | 13 |
6. | 262 | Michal Šetina | Česká republika | 1994 | 173 | 17 | 16 | | 16 |
7. | 263 | Jiří Tkadlčík | Česká republika | 1989 | 180 | 21 | | | 21 |
8. | 264 | Matěj Vaigl | Česká republika | 1999 | 177,5 | 21 | | | 21 |
Physique mužů do 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 280 | René Janošek | Česká republika | 1997 | 173 | 6 | 6 | | 6 |
2. | 274 | Jakub Urban | Česká republika | 1997 | 175,5 | 9 | 8 | | 8 |
3. | 281 | Roberto Burič | Chorvatsko | 1994 | 173,5 | 11 | 9 | | 9 |
4. | 273 | Gabriel Gomez | Belgie | 1995 | 174 | 8 | 10 | | 10 |
5. | 275 | Jaroslav Girgoško | Slovensko | 1996 | 176 | 18 | 16 | | 16 |
6. | 283 | Kevin Araujo | Francie | | | 18 | 17 | | 17 |
7. | 279 | Radim Mahovský | Česká republika | 1983 | 170,5 | 19 | | | 19 |
8. | 276 | Martin Král | Česká republika | 1998 | 173,5 | 21 | | | 21 |
9. | 272 | Daniel Myszkowski | Polsko | 1986 | 168 | 28 | | | 28 |
10. | 278 | Petar Bundakov | Bulharsko | 1990 | 172 | 29 | | | 29 |
11. | 282 | Kamil Anuezkiewicz | Polsko | 1988 | 173,5 | 33 | | | 33 |
12. | 277 | Miroslav Göbl | Česká republika | 1998 | 172 | 35 | | | 35 |
Physique mužů do 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 296 | Kristián Rybovič | Slovensko | 1997 | 176,5 | 6 | 5 | | 5 |
2. | 302 | Dominik Suchánek | Česká republika | 1998 | 182 | 6 | 7 | | 7 |
3. | 288 | Lukáš Sládek | Česká republika | 1994 | 181 | 8 | 11 | | 11 |
4. | 297 | Ondrej Hroza | Česká republika | 1991 | 178 | 19 | 12 | | 12 |
5. | 295 | Alexandr Polyakov | Česká republika | 1991 | 176,5 | 20 | 14 | | 14 |
6. | 291 | Rafal Kopczewski | Polsko | 1998 | 181,5 | 10 | 14 | | 14 |
7. | 293 | Alexander Ronchetti | Švýcarsko | 1988 | 180 | 20 | | | 20 |
8. | 298 | Ondřej Krkoška | Česká republika | 1991 | 177,5 | 26 | | | 26 |
9. | 292 | Adam Csik | Slovensko | 1992 | 180,5 | 26 | | | 26 |
10. | 287 | Šimon Kutnar | Česká republika | 1994 | 181 | 27 | | | 27 |
11. | 290 | Kacper Szulc | Polsko | 1998 | 180 | 31 | | | 31 |
12. | 285 | Jiří Čížek | Česká republika | 1987 | 180 | 38 | | | 38 |
13. | 286 | Filip Krucký | Česká republika | 1992 | 181,5 | 40 | | | 40 |
14. | 294 | Pavel Nožička | Česká republika | 1992 | 176,5 | 43 | | | 43 |
15. | 299 | Ondřej Novák | Česká republika | 1985 | 178,5 | 43 | | | 43 |
16. | 289 | Jindřich Suchý | Česká republika | 1982 | 181 | 49 | | | 49 |
17. | 301 | Slavomír Bilek | Slovensko | 1996 | 176,5 | 49 | | | 49 |
18. | 300 | Pavel Mészáros | Česká republika | 1992 | 177,5 | 52 | | | 52 |
Physique mužů nad 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 50 | Josef Ptáčník | Česká republika | 1991 | 186 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 52 | David Šebrle | Česká republika | 1996 | 182,5 | 9 | 6 | | 6 |
3. | 53 | Filip Olšavský | Slovensko | 1996 | 194 | 8 | 8 | | 8 |
4. | 48 | Jakub Malovec | Česká republika | 1995 | 191,5 | 11 | 12 | | 12 |
5. | 54 | Adrian Zvarík | Slovensko | 1996 | 186,5 | 14 | 14 | | 14 |
6. | 55 | Mároš Bačík | Slovensko | 1994 | 183 | 20 | 17 | | 17 |
7. | 51 | Philip Stehlík | Česká republika | 1994 | 186 | 22 | | | 22 |
8. | 47 | Roman Hajabáč | Česká republika | 1976 | 191 | 23 | | | 23 |
9. | 56 | Valerio Iacovella | Itálie | 1983 | 184 | 28 | | | 28 |
10. | 49 | Zdeněk Piekarz | Česká republika | 1995 | 183,5 | 30 | | | 30 |
11. | 46 | Vladyslav Bedrych | Česká republika | 1994 | 187 | 30 | | | 30 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 280 | René Janošek | Česká republika | | | | 6 | | 6 |
2. | 296 | Kristián Rybovič | Slovensko | | | | 6 | | 6 |
3. | 50 | Josef Ptáčník | Česká republika | | | | 7 | | 7 |
Physique juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 63 | René Janošek | Česká republika | 1997 | 173 | | 4 | | 4 |
2. | 64 | Dominik Suchánek | Česká republika | 1998 | 182 | | 5 | | 5 |
3. | 60 | Kacper Szulc | Polsko | 1998 | 180 | | 11 | | 11 |
4. | 61 | Martin Král | Česká republika | 1998 | 173,5 | | 12 | | 12 |
5. | 62 | Rafal Kopczewski | Polsko | 1998 | 181,5 | | 13 | | 13 |
Physique mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 67 | Roman Hajabáč | Česká republika | 1976 | 191 | | 3 | | 3 |
2. | 68 | Martin Pospíšil | Česká republika | 1973 | 177,5 | | 6 | | 6 |
3. | 70 | Dariusz Skraba | Polsko | 1975 | 174,5 | | 10 | | 10 |
4. | 69 | Martin Paleček | Česká republika | 1974 | 181,5 | | 11 | | 11 |
Wellness fitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 75 | Kristýna Seidlová | Česká republika | 1998 | 161,5 | | 4 | | 4 |
2. | 74 | Adéla Manová | Česká republika | 1994 | 162 | | 5 | | 5 |
3. | 77 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 157,5 | | 10 | | 10 |
4. | 76 | Lucie Kokyová | Česká republika | 1999 | 154,5 | | 10 | | 10 |
5. | 78 | Monika Mosingerová | Česká republika | 1996 | 159 | | 15 | | 15 |
Wellness fitness žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 83 | Michaela Krajčová | Česká republika | 1997 | 164 | | 4 | | 4 |
2. | 85 | Sabina Kaderková | Česká republika | 1992 | 169,5 | | 7 | | 7 |
3. | 82 | Kateřina Jordáková | Česká republika | 2001 | 168,5 | | 7 | | 7 |
4. | 84 | Viktoria Babíková | Česká republika | 2002 | 166 | | 11 | | 11 |
Wellness fitness - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 75 | Kristýna Seidlová | Česká republika | | | | 3 | | 3 |
2. | 74 | Adéla Manová | Česká republika | | | | 7 | | 7 |
3. | 83 | Michaela Krajčová | Česká republika | | | | 9 | | 9 |
4. | 85 | Sabina Kaderková | Česká republika | | | | 11 | | 11 |
Fit model žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 90 | Karina Kondratieva | Bělorusko | 1983 | 170 | | 3 | 3 | 6 |
2. | 89 | Olga Usová | Česká republika | 1974 | 174 | | 6 | 6 | 12 |
Bodyfitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 94 | Martina Sletsjoee | Česká republika | 1987 | 161,5 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 100 | Agáta Hlaváčková | Slovensko | 1993 | 163 | 7 | 6 | | 6 |
3. | 96 | Eva Synková | Česká republika | 1988 | 170 | 9 | 8 | | 8 |
4. | 97 | Simona Šimánová | Česká republika | 1993 | 164 | 11 | 12 | | 12 |
5. | 95 | Veronika Faranová | Česká republika | 1995 | 168 | 17 | 15 | | 15 |
6. | 101 | Ewelina Dolhanczuk | Polsko | 1995 | 163 | 16 | 18 | | 18 |
7. | 99 | Vladimíra Žeravíková | Česká republika | 1972 | 166 | 21 | | | 21 |
8. | 98 | Alena Švec Neffova | Česká republika | 1977 | 173,5 | 24 | | | 24 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 107 | Martin Müller | Česká republika | 1990 | 88,5/179,5 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 108 | Bryan Bertschmann | Švýcarsko | 1997 | 97,3/184,5 | | 18 | 8 | 26 |
3. | 109 | Daniel Pokorný | Česká republika | 1994 | | | 16 | 10 | 26 |
4. | 106 | Michal Makovský | Česká republika | 1998 | 79/173 | | 20 | 9 | 29 |
5. | 105 | Marcel Kišoň | Česká republika | 1993 | 90,6/184,5 | | 30 | 15 | 45 |
Physique žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 112 | Lucie Jakešová | Česká republika | 1979 | 163,5 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 113 | Milena Koudelková | Česká republika | 1974 | 162,5 | | 12 | 8 | 20 |
3. | 114 | Andrijana Dabič | Rakousko | 1988 | 161 | | 18 | 7 | 25 |
Bodyfitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 119 | Vladimíra Žeravíková | Česká republika | 1972 | 166 | | 3 | | 3 |
2. | 118 | Alena Švec Neffova | Česká republika | 1977 | 173,5 | | 6 | | 6 |
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 129 | Adéla Uhrová | Česká republika | 1998 | 158 | 4 | 4 | | 4 |
2. | 127 | Natálie Myslíková | Česká republika | 1997 | 175,5 | 7 | 6 | | 6 |
3. | 124 | Kamila Bruknarová | Česká republika | 1997 | 156 | 9 | 9 | | 9 |
4. | 128 | Julie Svitáková | Česká republika | 2001 | 169,5 | 10 | 11 | | 11 |
5. | 126 | Jana Kawuloková | Česká republika | 1999 | 152,5 | 19 | 15 | | 15 |
6. | 125 | Sandra Ďuricová | Česká republika | 2000 | 171 | 16 | 17 | | 17 |
7. | 130 | Petra Zvoníčková | Česká republika | 1999 | 174 | 21 | | | 21 |
8. | 123 | Kristýna Berná | Česká republika | 1997 | 178,5 | 24 | | | 24 |
Bikiny fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 143 | Martina Kůrková | Česká republika | 1980 | 167 | 4 | 4 | | 4 |
2. | 146 | Júlia Karová | Česká republika | 1985 | 166 | 7 | 6 | | 6 |
3. | 139 | Sylvie Moocová | Česká republika | 1978 | 170,5 | 8 | 10 | | 10 |
4. | 137 | Marcela Kotková | Česká republika | 1978 | 166,5 | 11 | 13 | | 13 |
5. | 134 | Eva Budina | Česká republika | 19781 | 175 | 15 | 14 | | 14 |
6. | 135 | Šárka Čejková | Česká republika | 1970 | 160 | 18 | 18 | | 18 |
7. | 144 | Liza Liliana Ramirez | Španělsko | 1984 | 164 | 21 | | | 21 |
8. | 138 | Martina Michálková | Česká republika | 1981 | 175 | 24 | | | 24 |
9. | 142 | Olga Usova | Česká republika | 1974 | 174 | 30 | | | 30 |
10. | 141 | Zuzana Šíblová | Česká republika | 1979 | 165,5 | 33 | | | 33 |
11. | 145 | Luz Alba Yate Manjarres | Kolumbie | 1973 | 159,5 | 33 | | | 33 |
12. | 140 | Veronika Műllerová | Česká republika | 1985 | 174 | 35 | | | 35 |
13. | 136 | Irina Etoeva | Česká republika | 1976 | 161,5 | 37 | | | 37 |
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 153 | Jaroslav Jeníček | Česká republika | 1998 | 97,6 | | 6 | 7 | 13 |
2. | 156 | David Mesjar | Česká republika | 1998 | 99,6 | | 12 | 5 | 17 |
3. | 155 | Bryan Bertschmann | Švýcarsko | 1997 | 97,3 | | 18 | 7 | 25 |
4. | 150 | René Blahovský | Česká republika | 1997 | 97,7 | | 22 | 12 | 34 |
5. | 154 | Martin Rozumek | Česká republika | 1999 | 98 | | 30 | 15 | 45 |
6. | 152 | Ladislav Holeš | Česká republika | 1998 | 79,5 | | 36 | 17 | 53 |
7. | 151 | Stanislav Dvořák | Česká republika | 1997 | 91,5 | | 42 | 21 | 63 |
Kulturistika mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 163 | Florian Klaus Fütterer | Německo | 1980 | 80 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 159 | David Bednář | Česká republika | 1976 | 106,7 | | 12 | 6 | 18 |
3. | 160 | Jaroslav Günter | Česká republika | 1980 | 101,3 | | 18 | 12 | 30 |
4. | 161 | Miroslav Kubec | Česká republika | 1979 | 90,7 | | 24 | 12 | 36 |
5. | 162 | Michal Trykar | Česká republika | 1974 | 89 | | 30 | 12 | 42 |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 172 | Daniel Pokorný | Česká republika | 1994 | | | 10 | 7 | 17 |
2. | 170 | Denis Petrovic | Rakousko | 1993 | 85,6/181,5 | | 12 | 8 | 20 |
3. | 171 | Aleš Lamka | Česká republika | 1989 | 75,2/174,5 | | 18 | 4 | 22 |
4. | 167 | Lukáš Helekal | Česká republika | 1996 | 85/179 | | 22 | 13 | 35 |
5. | 168 | Luboš Milek | Česká republika | 1993 | 91,2/191,5 | | 30 | 14 | 44 |
6. | 169 | Milan Podzimek | Česká republika | 1994 | 88,3/183,5 | | 36 | 18 | 54 |
Kulturistika mužů do 85 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 198 | Florian Klaus Fütterer | Německo | 1980 | 80 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 200 | Jaroslav Čada | Česká republika | 1996 | 76,5 | | 14 | 6 | 20 |
3. | 199 | Jakub Kment | Česká republika | 1990 | 83,1 | | 16 | 11 | 27 |
4. | 203 | Peter Socha | Slovensko | 1984 | 74,8 | | 26 | 11 | 37 |
5. | 252 | Ladislav Holeš | Česká republika | 1998 | 79,5 | | 28 | 14 | 42 |
6. | 202 | Lukáš Helekal | Česká republika | 1996 | 85 | | 34 | 18 | 52 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 207 | Aleš Trpišovský | Česká republika | 1989 | 87,6 | | 8 | 4 | 12 |
2. | 213 | Sam Thill | Lucembursko | 1990 | 88,8 | | 14 | 7 | 21 |
3. | 211 | Pawel Zukowski | Polsko | 1992 | 89,7 | | 18 | 9 | 27 |
4. | 212 | Petr Kříž | Česká republika | 1989 | 87,1 | | 28 | 12 | 40 |
5. | 210 | Michal Trykar | Česká republika | 1974 | 89 | | 30 | 16 | 46 |
6. | 209 | Matěj Ryšavý | Česká republika | 1990 | 86,4 | | 32 | 17 | 49 |
7. | 208 | Jakub Krejčí | Česká republika | 1992 | 89,8 | | 42 | 21 | 63 |
Kulturistika mužů do 100 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 220 | Antonín Téma | Česká republika | 1993 | 92,2 | | 6 | 4 | 10 |
2. | 221 | David Mesjar | Česká republika | 1998 | 99,6 | | 12 | 6 | 18 |
3. | 219 | Tomáš Mach | Česká republika | 1982 | 99,3 | | 20 | 10 | 30 |
4. | 218 | Jaroslav Jeníček | Česká republika | 1998 | 97,6 | | 22 | 11 | 33 |
5. | 217 | René Blahovský | Česká republika | 1997 | 97,74 | | 28 | 14 | 42 |
Kulturistika mužů nad 100 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 225 | Roman Kuděj | Česká republika | 1986 | 102,8 | | 16 | 7 | 23 |
2. | 224 | David Bednář | Česká republika | 1976 | 106,7 | | 16 | 7 | 23 |
3. | 226 | Karel Slavík | Česká republika | 1989 | 110,3 | | 18 | 9 | 27 |
4. | 229 | Daniel Myslik | Česká republika | 1995 | 102,7 | | 22 | 13 | 35 |
5. | 228 | Ján Birka | Slovensko | 1994 | 105,6 | | 26 | 11 | 37 |
6. | 227 | Stanislav Balvín | Česká republika | 1986 | 101,7 | | 24 | 14 | 38 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 220 | Antonín Téma | Česká republika | 1993 | 92,2 | | 3 | | 3 |
2. | 198 | Florian Klaus Fütterer | Německo | 1980 | 80 | | 8 | | 8 |
3. | 207 | Aleš Trpišovský | Česká republika | 1989 | 87,6 | | 8 | | 8 |
4. | 225 | Roman Kuděj | Česká republika | 1986 | 102,8 | | 12 | | 12 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 236 | Kamila Brzobohatá | Česká republika | 1995 | 160,5 | | 5 | | 5 |
2. | 233 | Adéla Uhrová | Česká republika | 1998 | 158 | | 5 | | 5 |
3. | 238 | Tereza Jirkovská | Česká republika | 1994 | 160,5 | | 10 | | 10 |
4. | 235 | Kamila Bruknarová | Česká republika | 1997 | 156 | | 12 | | 12 |
5. | 234 | Jana Kawuloková | Česká republika | 1999 | 152,5 | | 16 | | 16 |
6. | 237 | Luz Alba Yate Manjarres | Kolumbie | 1973 | 159,5 | | 17 | | 17 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 242 | Monika Špačková | Česká republika | 1995 | 166 | | 3 | | 3 |
2. | 247 | Júlia Karová | Česká republika | 1985 | 166 | | 8 | | 8 |
3. | 243 | Alexandra Subotič | Slovensko | 1996 | 164,5 | | 10 | | 10 |
4. | 245 | Julietta Sebök | Maďarsko | 1990 | 164 | | 11 | | 11 |
5. | 244 | Karolina Kiszel | Polsko | 1996 | 165,5 | | 16 | | 16 |
6. | 246 | Liza Liliana Ramirez | Španělsko | 1984 | 164 | | 16 | | 16 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 253 | Martina Kůrková | Česká republika | 1980 | 167 | | 4 | | 4 |
2. | 254 | Aleksandra Halicka | Polsko | 1990 | 168 | | 7 | | 7 |
3. | 251 | Denisa Grassingerová | Česká republika | 1990 | 167 | | 11 | | 11 |
4. | 255 | Sanja Novakovic | Španělsko | 1992 | 168,5 | | 11 | | 11 |
5. | 252 | Kristýna Pauříková | Česká republika | 1993 | 166,5 | | 12 | | 12 |
6. | 256 | Marcela Kotková | Česká republika | 1978 | 166,5 | | 17 | | 17 |
7. | 257 | Viktoria Čopáková | Slovensko | 1994 | 168 | | 21 | | 21 |
Bikiny fitness žen do 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 177 | Jana Jeřábková | Česká republika | 1990 | 171 | 7 | 5 | | 5 |
2. | 176 | Kristýna Flídrová | Česká republika | 1997 | 171,5 | 4 | 5 | | 5 |
3. | 179 | Julie Svitáková | Česká republika | 2001 | 169,5 | 7 | 9 | | 9 |
4. | 178 | Sylvie Moocová | Česká republika | 1978 | 170,5 | 14 | 12 | | 12 |
5. | 182 | Joana Crisan | Rumunsko | 1991 | 171,5 | 19 | 15 | | 15 |
6. | 175 | Sandra Ďuricová | Česká republika | 2000 | 171 | 16 | 16 | | 16 |
7. | 180 | Nikola Dohnalová | Česká republika | 1990 | 170 | 19 | | | 19 |
8. | 181 | Martina Gromová | Slovensko | 1987 | 170,5 | 20 | | | 20 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 189 | Natálie Myslíková | Česká republika | 1997 | 175,5 | 5 | 4 | | 4 |
2. | 192 | Valiantsina Karatchenia | Bělorusko | 1996 | 175 | 6 | 7 | | 7 |
3. | 187 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 175 | 8 | 8 | | 8 |
4. | 194 | Theresa Oesterreich | Německo | 1994 | 180 | 12 | 12 | | 12 |
5. | 191 | Petra Zvoníčková | Česká republika | 1999 | 174 | 18 | 16 | | 16 |
6. | 193 | Nadine Riedl | Německo | 1995 | 174 | 16 | 16 | | 16 |
7. | 190 | Olga Usova | Česká republika | 1974 | 174 | 21 | | | 21 |
8. | 186 | Kristýna Berná | Česká republika | 1997 | 178,5 | 24 | | | 24 |
9. | 188 | Veronika Műllerová | Česká republika | 1985 | 174 | 26 | | | 26 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 242 | Monika Špačková | Česká republika | 1995 | 166 | | 5 | | 5 |
2. | 236 | Kamila Brzobohatá | Česká republika | 1995 | 160,5 | | 9 | | 9 |
3. | 177 | Jana Jeřábková | Česká republika | 1990 | 171 | | 10 | | 10 |
4. | 253 | Martina Kůrková | Česká republika | 1980 | 167 | | 10 | | 10 |
5. | 189 | Natálie Myslíková | Česká republika | 1997 | 175,5 | | 11 | | 11 |
Rozhodčí
|
|