Fitness Mania Classic 4 - výsledky Článek vydán 22. 12. 2020 - Informace svazu - zhlédnutí: 2458V neděli 20. prosince v kladenském kulturním domě proběhla letošní poslední amatérská soutěž mezinárodní federace IFBB, když se zde díky úsilí pořadatelů v čele s Jurijem Shcherbakovem odehrál čtvrtý ročník Fitness Mania Classic. Na klání bylo podle propozic závodníkům k dispozici hned 24 IFBB Elite profesionálních karet, přičemž platilo, že po dvou profi kartách se mělo udělovat v bikiny fitness masters, physique mužů masters, kulturistice mužů masters, klasické kulturistice mužů, classic physique mužů a wellness fitness žen. Tři profi karty potom byly určeny vždy třem nejlepším členům startovního pole v bodyfitness žen, bikiny fitness žen, physique mužů a kulturistice mužů.
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 38 | David Mesjar | Česká republika | 1998 | 100,9 | 6 | 4 | | 10 |
2. | 37 | Christian Leibhan | Německo | 1997 | 113,8 | 12 | 5 | | 17 |
3. | 36 | Petr Tejkl | Česká republika | 1997 | 95,9 | 18 | 9 | | 27 |
Physique juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 39 | Dominik Mackowiak | Polsko | 1997 | 183,0 | 4 | | | 4 |
2. | 42 | Martin Král | Česká republika | 1998 | 173,5 | 6 | | | 6 |
3. | 43 | David Makula | Česká republika | 1997 | 173,5 | 8 | | | 8 |
4. | 41 | Vojtěch Krula | Česká republika | 1997 | 194,0 | 13 | | | 13 |
5. | 40 | Pavel Štika | Česká republika | 1998 | 167,0 | 14 | | | 14 |
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 46 | Renata Součková | Česká republika | 2000 | 166,5 | 3 | 4 | | 4 |
2. | 47 | Aneta Tichá | Slovensko | 2002 | 171,0 | 6 | 5 | | 5 |
3. | 50 | Natália Kapustová | Slovensko | 2001 | 167,5 | 9 | 10 | | 10 |
4. | 44 | Stefani Strugarova | Bulharsko | 1997 | 154,0 | 11 | 11 | | 11 |
5. | 52 | Petra Zvoníčková | Česká republika | 1999 | 174,5 | 15 | 15 | | 15 |
6. | 51 | Kristýna Berná | Česká republika | 1997 | 179,0 | 19 | 18 | | 18 |
7. | 45 | Sandra Ďuricová | Česká republika | 2000 | 171,0 | 20 | | | |
8. | 48 | Simona Randová | Česká republika | 2002 | 170,5 | 24 | | | |
9. | 49 | Adéla Šťovíčková | Česká republika | 2005 | 163,0 | 27 | | | |
Bikiny fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 54 | Olga Peeters | Belgie | 1981 | 177,0 | 4 | | | 4 |
2. | 59 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 176,0 | 6 | | | 6 |
3. | 53 | Šárka Čejková | Česká republika | 1970 | 160,5 | 9 | | | 9 |
4. | 57 | Hana Milev | Česká republika | 1985 | 173,5 | 13 | | | 13 |
5. | 55 | Olga Usova | Česká republika | 1974 | 175,0 | 15 | | | 15 |
6. | 58 | Vendula Mačalíková | Česká republika | 1983 | 163,0 | 17 | | | 17 |
7. | 56 | Teina Tuheiava | | 1979 | 175,0 | 21 | | | 21 |
Physique mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 61 | Roman Hajabáč | Česká republika | 1976 | 191,0 | 3 | | | 3 |
2. | 60 | Francois Vautravers | Tahiti | 1979 | 181,0 | 7 | | | 7 |
3. | 62 | Zdeněk Vrána | Česká republika | 1971 | 179,0 | 9 | | | 9 |
4. | 63 | Liam Gol | Velká Británie | 1978 | 166,0 | 12 | | | 12 |
Kulturistika mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 70 | Martin Dráb | Česká republika | 1973 | 103,0 | 3 | 6 | 3 | 9 |
2. | 71 | Katsuaki Suzuki | Filipíny | 1974 | 88,6 | 8 | 14 | 8 | 22 |
3. | 64 | Jakub Potocki | Polsko | 1971 | 87,4 | 8 | 18 | 11 | 29 |
4. | 68 | Peter Tatarka | Slovensko | 1977 | 87,6 | 12 | 24 | 10 | 34 |
5. | 72 | Michal Sitter | Česká republika | 1979 | 93,5 | 17 | 30 | 15 | 45 |
6. | 65 | Roland Brosman | Slovensko | 1974 | 107,7 | 16 | 36 | 18 | 54 |
7. | 69 | Stanislav Slimák | Slovensko | 1973 | 104,9 | 22 | | | |
8. | 67 | Eddy Nguema | Francie | 1972 | 77,1 | 23 | | | |
9. | 66 | Miroslav Kubec | Česká republika | 1979 | 95,0 | 27 | | | |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 75 | Radim Zábranský | Česká republika | 1994 | 83,8/183,0 | 6 | 5 | | 11 |
2. | 73 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 86,6/181,0 | 12 | 4 | | 16 |
3. | 74 | Charis Vasiliou | Kypr | 1994 | 79,2/179,0 | 18 | 8 | | 26 |
Bikiny fitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 81 | Patrycja Kazmierczak | Polsko | 1994 | 162,0 | 3 | | | 3 |
2. | 78 | Stefani Strugarova | Bulharsko | 1997 | 154,0 | 6 | | | 6 |
3. | 77 | Kateřina Barešová | Česká republika | 1996 | 158,0 | 10 | | | 10 |
4. | 80 | Zuzana Bartošová | Česká republika | 1995 | 158,0 | 12 | | | 12 |
5. | 79 | Ewa Mentzel | Polsko | 1986 | 159,0 | 13 | | | 13 |
6. | 76 | Laure Verbeke | Belgie | 1994 | 160,0 | 17 | | | 17 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 88 | Renata Součková | Česká republika | 2000 | 166,5 | 3 | 3 | | 3 |
2. | 87 | Julietta Sebok | Maďarsko | 1990 | 165,0 | 11 | 8 | | 8 |
3. | 86 | Denisa Grassingerová | Česká republika | 1990 | 168,0 | 6 | 9 | | 9 |
4. | 82 | Natália Kapustová | Slovensko | 2001 | 167,5 | 11 | 10 | | 10 |
5. | 85 | Kady Parnaku | Estonsko | 1987 | 168,0 | 14 | 15 | | 15 |
6. | 83 | Beatrice Astolfi | Itálie | 1993 | 164,0 | 21 | 17 | | 17 |
7. | 84 | Andrea Štaudingerová | Slovensko | 1992 | 164,0 | 21 | | | |
8. | 89 | Simona Enica | Nizozemsko | 1990 | 166,0 | 22 | | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 95 | Aneta Tichá | Slovensko | 2002 | 171,0 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 100 | Jana Jeřábková | Česká republika | 1990 | 171,0 | 6 | 6 | | 6 |
3. | 90 | Natália Lukačka | Slovensko | 1992 | 177,0 | 8 | 8 | | 8 |
4. | 92 | Olga Peeters | Belgie | 1981 | 177,0 | 12 | 12 | | 12 |
5. | 93 | Milena Alexova | Nizozemsko | 1993 | 175,0 | 17 | 14 | | 14 |
6. | 98 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 176,0 | 18 | 18 | | 18 |
7. | 94 | Mascha Stutz | Německo | 1990 | 176,5 | 20 | | | |
8. | 91 | Petra Zvoníčková | Česká republika | 1999 | 174,5 | 23 | | | |
9. | 99 | Sandra Ďuricová | Česká republika | 2000 | 171,0 | 28 | | | |
10. | 97 | Kristýna Berná | Česká republika | 1997 | 179,0 | 29 | | | |
11. | 101 | Hana Milev | Česká republika | 1985 | 173,5 | 33 | | | |
12. | 96 | Teina Tuheiava | | 1979 | 175,0 | 36 | | | |
Wellness fitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 103 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 157,8 | 3 | | | 3 |
2. | 104 | Stephanie Wagenpfeil | Německo | 1987 | 166,5 | 6 | | | 6 |
3. | 102 | Mariann Miterli | Maďarsko | 1967 | 172,0 | 9 | | | 9 |
Bodyfitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 107 | Alina Wilhelm | Německo | 1998 | 160,0 | 3 | | | 3 |
2. | 110 | Martina Sletsjoee | Česká republika | 1987 | 162,5 | 6 | | | 6 |
3. | 106 | Raluca Biro | Rumunsko | 1996 | 159,0 | 9 | | | 9 |
4. | 109 | Veronika Vojtíšková | Česká republika | 1980 | 150,5 | 12 | | | 12 |
5. | 105 | Edita Klausová | Česká republika | 1978 | 153,5 | 13 | | | 13 |
6. | 108 | Rosario Guillen | Španělsko | 1969 | 159,0 | 18 | | | 18 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 116 | Veronika Rynešová | Česká republika | 1985 | 186,0 | 3 | | | 3 |
2. | 114 | Rejoice Godwin | Nigérie | 1992 | 167,0 | 7 | | | 7 |
3. | 115 | Simona Šimánová | Česká republika | 1993 | 165,0 | 10 | | | 10 |
4. | 113 | Nikoleta Culagova | Slovensko | 1998 | 172,0 | 10 | | | 10 |
5. | 111 | Pavla Machníková | Česká republika | 1979 | 165,5 | 14 | | | 14 |
6. | 117 | Vladimíra Žeravíková | Česká republika | 1972 | 164,5 | 17 | | | 17 |
7. | 112 | Florence Gerard | Belgie | 1991 | 164,0 | 21 | | | 21 |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 107 | Alina Wilhelm | Německo | 1998 | 160,0 | 4 | | | 4 |
2. | 116 | Veronika Rynešová | Česká republika | 1985 | 186,0 | 5 | | | 5 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 88 | Renata Součková | Česká republika | 2000 | 166,5 | 4 | | | 4 |
2. | 95 | Aneta Tichá | Slovensko | 2002 | 171,0 | 5 | | | 5 |
3. | 81 | Patrycja Kazmierczak | Polsko | 1994 | 162,0 | 9 | | | 9 |
Classic Physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 118 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 84,7/176,0 | 10 | 4 | | 14 |
2. | 123 | Aleš Trpišovský | Česká republika | 1989 | 87,6/177,0 | 14 | 7 | | 21 |
3. | 119 | Peter Tatarka | Slovensko | 1977 | 87,6/178,5 | 12 | 10 | | 22 |
4. | 120 | Manuel Luque | Španělsko | 1984 | 71,1/169,0 | 24 | 13 | | 37 |
5. | 121 | Aleš Lamka | Česká republika | 1989 | 78,8/175,0 | 30 | 13 | | 43 |
6. | 124 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 86,6/181,0 | 36 | 19 | | 55 |
7. | 122 | Charis Vasiliou | Kypr | 1994 | 79,2/179,0 | 40 | 20 | | 60 |
Physique mužů do 174 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 128 | Kilian Colin | Francie | 1993 | 174,0 | 3 | | | 3 |
2. | 130 | Lukáš Červený | Česká republika | 1989 | 170,5 | 6 | | | 6 |
3. | 125 | David Makula | Česká republika | 1997 | 173,5 | 10 | | | 10 |
4. | 129 | Martin Král | Česká republika | 1998 | 173,5 | 11 | | | 11 |
5. | 126 | Petr Růžička | Česká republika | 1988 | 171,0 | 14 | | | 14 |
6. | 127 | Liam Gol | Velká Británie | 1978 | 166,0 | 18 | | | 18 |
7. | 131 | Petr König | Česká republika | 1990 | 173,5 | 21 | | | 21 |
Physique mužů do 180 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 134 | Pavel Nožička | Česká republika | 1992 | 180,0 | 3 | | | 3 |
2. | 133 | Antony Fernandes | Francie | 1989 | 178,0 | 7 | | | 7 |
3. | 135 | Jaroslav Girgoško | Slovensko | 1996 | 177,5 | 8 | | | 8 |
4. | 136 | Patrik Lebr | Česká republika | 1992 | 176,5 | 12 | | | 12 |
5. | 132 | Slavomír Bilek | Slovensko | 1996 | 177,0 | 15 | | | 15 |
Physique mužů nad 180 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 142 | Pierre-Martin Murcia | Francie | 1988 | 181,0 | 6 | 3 | | 3 |
2. | 143 | Mathieu Carpaye | Francie | 1988 | 186,0 | 5 | 6 | | 6 |
3. | 137 | Alexander Ronchetti | Švýcarsko | 1988 | 181,5 | 8 | 10 | | 10 |
4. | 144 | Dominik Mackowiak | Polsko | 1997 | 183,0 | 12 | 11 | | 11 |
5. | 140 | Filip Olšavský | Slovensko | 1996 | 194,5 | 16 | 16 | | 16 |
6. | 141 | Roman Hajabáč | Česká republika | 1976 | 191,0 | 17 | 17 | | 17 |
7. | 139 | Reza Rezamand | Velká Británie | 1983 | 182,0 | 22 | | | |
8. | 138 | Francois Vautravers | Tahiti | 1979 | 181,0 | 23 | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 142 | Pierre-Martin Murcia | Francie | 1988 | 181,0 | 3 | | | 3 |
2. | 128 | Kilian Colin | Francie | 1993 | 174,0 | 7 | | | 7 |
3. | 134 | Pavel Nožička | Česká republika | 1992 | 180,0 | 8 | | | 8 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 150 | Peter Socha | Slovensko | 1984 | 80,0 | 8 | 5 | | 13 |
2. | 145 | Mickael De Soussa | Francie | 1987 | 75,7 | 14 | 8 | | 22 |
3. | 146 | Eddy Nguema | Francie | 1972 | 77,1 | 18 | 8 | | 26 |
4. | 149 | Karel Tesař | Česká republika | 1994 | 79,1 | 26 | 11 | | 37 |
5. | 147 | Manuel Luque | Španělsko | 1984 | 71,1 | 24 | 15 | | 39 |
6. | 148 | Aleš Lamka | Česká republika | 1989 | 78,8 | 36 | 18 | | 54 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 152 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 84,7 | 8 | 5 | | 13 |
2. | 157 | Katsuaki Suzuki | Filipíny | 1974 | 88,6 | 16 | 6 | | 22 |
3. | 151 | Aleš Trpišovský | Česká republika | 1989 | 87,6 | 18 | 10 | | 28 |
4. | 153 | Peter Tatarka | Slovensko | 1977 | 87,6 | 24 | 13 | | 37 |
5. | 155 | Antonín Téma | Česká republika | 1993 | 89,3 | 26 | 12 | | 38 |
6. | 156 | Jakub Potocki | Polsko | 1971 | 87,4 | 30 | 16 | | 46 |
7. | 154 | Radim Zábranský | Česká republika | 1994 | 83,8 | 42 | 21 | | 63 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 166 | Martin Dráb | Česká republika | 1973 | 103,0 | 4 | 6 | 3 | 9 |
2. | 163 | Jan Fobl | Česká republika | 1986 | 101,3 | 5 | 14 | 6 | 20 |
3. | 160 | Tomasz Kornalewski | Polsko | 1981 | 102,5 | 8 | 14 | 10 | 24 |
4. | 161 | David Mesjar | Česká republika | 1998 | 100,9 | 12 | 24 | 11 | 35 |
5. | 158 | Karel Slavík | Česká republika | 1989 | 109,8 | 15 | 30 | 16 | 46 |
6. | 159 | Christian Leibhan | Německo | 1997 | 113,8 | 21 | 36 | 17 | 53 |
7. | 165 | Lukáš Motús | Česká republika | 1992 | 106,3 | 21 | | | |
8. | 167 | Jan Matějka | Česká republika | 1984 | 100,1 | 22 | | | |
9. | 162 | Roland Brosman | Slovensko | 1974 | 107,7 | 27 | | | |
10. | 164 | Pavel Pánek | Česká republika | 1981 | 97,6 | 30 | | | |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 166 | Martin Dráb | Česká republika | 1973 | 103,0 | 3 | | | 3 |
2. | 152 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 84,7 | 6 | | | 6 |
3. | 150 | Peter Socha | Slovensko | 1984 | 80,0 | 9 | | | 9 |
Trofeje a rozhodčí
|
|