Mistrovství Evropy 2021 - výsledkyČlánek vydán 20. 05. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 4627
Ve španělské Santa Susanně ve dnech 14. až 16. května proběhl třídenní soutěžní maratón na letošním supermistrovství Evropy mezinárodní federace IFBB, které v sobě zahrnovalo hned tři šampionáty, a to Mistrovství Evropy v kulturistice, Mistrovství Evropy ve fitness a Mistrovství Evropy juniorů a masters. Na Pyrenejský poloostrov se za závody znovu vydala také početná česká reprezentační výprava a hned první soutěžní den rozhodl o tom, že naši bez medailí nezůstanou. Pavel Vacek (kulturistika masters od 45 do 49 let nad 90 kg) a Roman Hajabáč (physique mužů masters od 45 do 49 let) ve svých kategoriích vybojovali stříbro, přičemž je shodně od zisku titulu mistra Evropy dělil jediný bod! Bronz potom přidali Ondřej Januš (games klasická kulturistika juniorů) a Pavel Forman (kulturistika masters od 50 do 54 let nad 80 kg).
Pavel Vacek
Roman Hajabáč
Pavel Forman
Ondřej Januš
V sobotu ani v neděli sice naši reprezentanti medailovou sbírku už nerozšířili, ale vybojovali hned několik cenných finálových umístění. Nejpočetněji obsazeným šampionátem se ze všech tří stal ten závodníků ve fitness, ke kterému nastoupilo 357 sportovců z jednatřiceti zemí. Českým reprezentantům nejlépe vyšlo Mistrovství Evropy juniorů a masters. Toho se zúčastnilo 353 závodníků, rovněž z jednatřiceti zemí. Na Mistrovství Evropy v kulturistice pak výsledky své práce prezentovalo 233 borců. Níže vám nabízíme ještě kompletní výsledky mistrovství Evropy 2021, včetně bodového hodnocení.
Přehled umístění českých reprezentantů
2. místo - Pavel Vacek (kulturistika masters od 45 do 49 let nad 90 kg)
2. místo - Roman Hajabáč (physique mužů masters od 45 do 49 let)
3. místo - Pavel Forman (kulturistika masters od 50 do 54 let nad 80 kg)
3. místo - Ondřej Januš (games klasická kulturistika juniorů)
4. místo - Martin Dvorožňák (klasická kulturistika masters nad 45 let)
4. místo - Zdeněk Vrána (physique mužů masters nad 50 let)
4. místo - Václav Onderka (klasická kulturistika juniorů)
4. místo - Gabriela Hejná (bodyfitness žen do 168 cm)
4. místo - Nikoleta Hricová (umělecké fitness žen nad 168 cm)
5. místo - Veronika Vojtíšková (bodyfitness masters od 40 do 44 let)
5. místo - Sylvie Moocová (bikiny fitness masters od 40 do 44 let)
5. místo - Václav Onderka (games klasická kulturistika juniorů)
5. místo - Ondřej Januš (klasická kulturistika juniorů)
5. místo - Karla Stejskalová (bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let do 166 cm)
5. místo - Nikoleta Hricová (umělecké fitness juniorek od 21 do 23 let)
5. místo - Pavel Vacek - Gabriela Hejná (smíšené páry)
6. místo - Petra Zvoníčková (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm)
6. místo - Michal Trykar (kulturistika masters od 45 do 49 let do 90 kg)
6. místo - Dan Žalud (games klasická kulturistika juniorů)
6. místo - Dan Žalud (kulturistika juniorů)
6. místo - Martina Sletsjoee (bodyfitness žen do 163 cm)
6. místo - Jana Jeřábková (bikiny fitness žen do 172 cm)
7. místo - Adéla Šťovíčková (wellness juniorek)
7. místo - Pavel Krejčí (kulturistika masters od 40 do 44 let do 90 kg)
7. místo - Dominik Velc (physique juniorů)
8. místo - Eliška Kučabová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm)
8. místo - Klára Balvínová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm)
8. místo - Miroslav Kubec (kulturistika masters od 40 do 44 let do 90 kg)
8. místo - Miroslav Kubec - Veronika Vojtíšková (smíšené páry)
9. místo - Veronika Bečvářová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm)
13. místo - Ondřej Januš (games klasická kulturistika mužů)
bez umístění - Eva Budina (bikiny fitness masters od 40 do 44 let)
bez umístění - Roksana Roshkaniuk (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm)
bez umístění - Roksana Roshkaniuk (bikiny fitness žen do 160 cm)
bez umístění - Tereza Jirkovská (bikiny fitness žen do 162 cm)
bez umístění - Andrea Šantrůčková (bikiny fitness žen do 164 cm)
bez umístění - Eliška Kučabová (bikiny fitness žen do 164 cm)
bez umístění - Nataliya Zornyk (bikiny fitness žen do 164 cm)
bez umístění - Gabriela Králíková (bikiny fitness žen do 166 cm)
bez umístění - Klára Balvínová (bikiny fitness žen do 172 cm)
bez umístění - Sylvie Moocová (bikiny fitness žen do 172 cm)
bez umístění - Nela Sejtková (bikiny fitness žen nad 172 cm)
bez umístění - Petra Zvoníčková (bikiny fitness žen nad 172 cm)
Mistrovství Evropy juniorů a masters
Wellness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 18 | Adrianna Szymanowska | Polsko | 1999 | 173,6 | 10 | 7 | | | 7 |
2. | 19 | Jeanne Kassel | Německo | 2000 | 172,0 | 11 | 11 | | | 11 |
3. | 22 | Ivanka Ivanova | Malta | 1999 | 154,2 | 15 | 16 | | | 16 |
4. | 21 | Dinaly Inacio | Francie | 1998 | 161,0 | 19 | 20 | | | 20 |
5. | 67 | Jeanette Solli | Nizozemsko | 1999 | 163,0 | 23 | 22 | | | 22 |
6. | 17 | Lenka Psárska | Slovensko | 2002 | 171,0 | 32 | 29 | | | 29 |
7. | 16 | Adéla Šťovíčková | Česká republika | 2005 | 160,5 | 37 | | | | |
8. | 20 | Joelle Michaca | Francie | 1998 | 156,0 | 38 | | | | |
9. | 65 | Manon Grosjean | Francie | 1999 | 160,4 | 43 | | | | |
Physique juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 177 | Maksym Tarariiev | Ukrajina | 1998 | 181,1 | 5 | 6 | | | 6 |
2. | 180 | Andrei Durlea | Rumunsko | 1999 | 172,0 | 14 | 15 | | | 15 |
3. | 174 | Isaac Almeida | Portugalsko | 1999 | 172,0 | 20 | 16 | | | 16 |
4. | 181 | Vitalii Yusko | Ukrajina | 1998 | 178,0 | 19 | 18 | | | 18 |
5. | 176 | Hendrik Kalme | Estonsko | 1998 | 185,0 | 18 | 18 | | | 18 |
6. | 175 | Omar Semahi | Itálie | 2000 | 167,0 | 33 | 30 | | | 30 |
7. | 179 | Dominik Velc | Česká republika | 1998 | 171,0 | 33 | | | | |
8. | 178 | Simon Ghachem | Francie | 1998 | 166,0 | 40 | | | | |
Akrobatické fitness juniorek od 16 do 20 let do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 285 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | 2003 | 159,3 | 12 | 6 | 9 | 7 | 16 |
2. | 286 | Michaela Pavleová | Slovensko | 2001 | 160,8 | 13 | 10 | 12 | 9 | 21 |
3. | 288 | Eszter Balogh | Maďarsko | 2003 | 154,6 | 13 | 24 | 14 | 21 | 35 |
4. | 284 | Sofia Zapalova | Estonsko | 2004 | 157,5 | 36 | 15 | 29 | 17 | 46 |
5. | 291 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 157,0 | 15 | 28 | 18 | 30 | 48 |
6. | 289 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 162,0 | 29 | 22 | 26 | 24 | 50 |
7. | 290 | Beatrix Ilosvay | Maďarsko | 2004 | 160,5 | 22 | 33 | | | |
8. | 287 | Zsofia Gyorfi | Maďarsko | 2004 | 160,3 | 38 | 40 | | | |
Akrobatické fitness juniorek od 16 do 20 let nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 316 | Nelli Novodomská | Slovensko | 2004 | 167,6 | 6 | 11 | | | 17 |
2. | 321 | Karin Suchomelová | Slovensko | 2001 | 165,0 | 14 | 7 | | | 21 |
3. | 319 | Oliwia Chamera | Polsko | 2003 | 165,0 | 23 | 15 | | | 38 |
4. | 317 | Eszter Hajdu | Maďarsko | 2005 | 167,5 | 22 | 21 | | | 43 |
5. | 315 | Brigitta Kiss | Maďarsko | 2002 | 171,5 | 23 | 24 | | | 47 |
6. | 320 | Virag Vago | Maďarsko | 2002 | 165,0 | 20 | 27 | | | 47 |
7. | 322 | Boglarka Giczi | Maďarsko | 2005 | 164,2 | 33 | 32 | | | 65 |
Akrobatické fitness juniorek od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 323 | Nataliia Toropova | Rusko | 1999 | 158,4 | 8 | 5 | | | 13 |
2. | 325 | Kristína Juricová | Slovensko | 2000 | 171,0 | 9 | 11 | | | 20 |
3. | 324 | Eva García | Španělsko | 2000 | 163,2 | 15 | 14 | | | 29 |
4. | 318 | Viktoria Ilosvay | Maďarsko | 2000 | 164,0 | 20 | 20 | | | 40 |
Akrobatické fitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 323 | Nataliia Toropova | Rusko | 1999 | 158,4 | 5 | 10 | | | 15 |
2. | 285 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | 2003 | 159,3 | 10 | 10 | | | 20 |
3. | 316 | Nelli Novodomská | Slovensko | 2004 | 167,6 | 15 | 10 | | | 25 |
Umělecké fitness juniorek od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 305 | Paulína Melušová | Slovensko | 2005 | 157,5 | 14 | 11 | | | 25 |
2. | 301 | Barbora Hajdučiková | Slovensko | 2004 | 163,0 | 16 | 14 | | | 30 |
3. | 304 | Nela Wojcik | Polsko | 2004 | 177,5 | 25 | 13 | | | 38 |
4. | 307 | Daniela Civáňová | Slovensko | 2005 | 165,0 | 20 | 19 | | | 39 |
5. | 306 | Csenge Toth | Maďarsko | 2004 | 165,0 | 26 | 17 | | | 43 |
6. | 303 | Fanni Gyorffy | Maďarsko | 2003 | 156,8 | 13 | 32 | | | 45 |
7. | 302 | Tunde Vegh | Maďarsko | 2005 | 163,6 | 28 | 30 | | | 58 |
Umělecké fitness juniorek od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 313 | Eevi Seikkula | Finsko | 2000 | 166,0 | 13 | 8 | | | 21 |
2. | 309 | Vanesa Belova | Lotyšsko | 2000 | 169,5 | 9 | 16 | | | 25 |
3. | 311 | Alina Frolova | Rusko | 1998 | 167,9 | 17 | 9 | | | 26 |
4. | 312 | Yuliia Komenotrus | Polsko | 1999 | 161,5 | 16 | 16 | | | 32 |
5. | 310 | Nikoleta Hricová | Česká republika | 1998 | 172,0 | 22 | 24 | | | 46 |
Umělecké fitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 313 | Eevi Seikkula | Finsko | 2000 | 166,0 | 5 | 5 | | | 10 |
2. | 305 | Paulína Melušová | Slovensko | 2005 | 157,5 | 10 | 10 | | | 20 |
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 705 | Maria Nedelcu | Rumunsko | 2001 | 161,0 | 13 | | | | 13 |
2. | 702 | Estela Rojas | Španělsko | 2001 | 154,2 | 13 | | | | 13 |
3. | 706 | Nikola Cieckiewicz | Polsko | 2001 | 164,0 | 15 | | | | 15 |
4. | 704 | Iida Kaihua | Finsko | 2001 | 157,2 | 16 | | | | 16 |
5. | 708 | Karla Stejskalová | Česká republika | 2004 | 166,0 | 21 | | | | 21 |
6. | 707 | Natália Kornutová | Slovensko | 2004 | 155,7 | 30 | | | | 30 |
7. | 703 | Csenge Biro | Maďarsko | 2001 | 165,0 | 33 | | | | 33 |
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 713 | Wiktoria Nnaka | pod vlajkou IFBB | 2001 | 175,0 | 5 | | | | 5 |
2. | 711 | Aneta Tichá | Slovensko | 2002 | 170,6 | 11 | | | | 11 |
3. | 714 | Natália Kapustová | Slovensko | 2001 | 167,0 | 16 | | | | 16 |
4. | 710 | Valeriia Gracheva | Rusko | 2002 | 167,0 | 20 | | | | 20 |
5. | 715 | Goda Butaite | Litva | 2002 | 167,6 | 24 | | | | 24 |
6. | 712 | Audrey Milinkovic | Francie | 2002 | 170,0 | 30 | | | | 30 |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 723 | Valeriia Mishchenko | Ukrajina | 1998 | 159,0 | 8 | 7 | | | 7 |
2. | 724 | Roberta Nastase | Rumunsko | 1999 | 158,0 | 7 | 8 | | | 8 |
3. | 717 | Andrea Tojeiro | Španělsko | 2000 | 154,5 | 18 | 19 | | | 19 |
4. | 720 | Barbora Vosátková | Slovensko | 1999 | 158,3 | 16 | 19 | | | 19 |
5. | 719 | Dominika Orban | Maďarsko | 1999 | 158,0 | 26 | 26 | | | 26 |
6. | 722 | Romane Jouanny | Francie | 1999 | 159,0 | 29 | 26 | | | 26 |
7. | 721 | Celine Henriques | Francie | 1999 | 157,5 | 35 | | | | |
8. | 718 | Elise Fontaine | Francie | 2000 | 159,3 | 40 | | | | |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 735 | Joanna Tanska | Polsko | 1998 | 166,0 | 6 | 7 | | | 7 |
2. | 732 | Kristina Riabikina | Rusko | 1998 | 162,2 | 12 | 10 | | | 10 |
3. | 729 | Olena Boiko | Ukrajina | 1999 | 162,4 | 13 | 13 | | | 13 |
4. | 727 | Elvira Goriakina | Rusko | 1999 | 161,0 | 19 | 21 | | | 21 |
5. | 730 | Natália Rybovičová | Slovensko | 2000 | 163,5 | 25 | 22 | | | 22 |
6. | 726 | Olha Chernenko | Ukrajina | 2000 | 165,8 | 32 | 28 | | | 28 |
7. | 731 | Dorine De Spiegeleer | Belgie | 1999 | 165,5 | 32 | | | | |
8. | 737 | Eliška Kučabová | Česká republika | 1998 | 163,0 | 39 | | | | |
9. | 736 | Nanouk Fleer | Nizozemsko | 1998 | 161,0 | 46 | | | | |
10. | 728 | Jade Vauguet | Francie | 1999 | 163,0 | 52 | | | | |
11. | 733 | Elisavet Ntoutsi | Řecko | 2000 | 163,0 | 54 | | | | |
12. | 734 | Barbara Hauser | Maďarsko | 1998 | 163,0 | 58 | | | | |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 740 | Antonia Eneh | Finsko | 1999 | 174,0 | 9 | 6 | | | 6 |
2. | 747 | Anhelina Sohokon | Ukrajina | 1998 | 172,8 | 10 | 13 | | | 13 |
3. | 752 | Varvara Fedotova | Rusko | 2000 | 172,0 | 10 | 14 | | | 14 |
4. | 746 | Alina Frolova | Rusko | 1998 | 167,9 | 18 | 18 | | | 18 |
5. | 742 | Alizee Juras | Francie | 2000 | 169,0 | 32 | 27 | | | 27 |
6. | 744 | Petra Zvoníčková | Česká republika | 1999 | 172,5 | 28 | 28 | | | 28 |
7. | 759 | Boryslava Khrapach | Ukrajina | 2000 | 169,3 | 37 | | | | |
8. | 760 | Klára Balvínová | Česká republika | 1998 | 171,5 | 39 | | | | |
9. | 757 | Jade Henot | Francie | 1998 | 171,5 | 40 | | | | |
10. | 761 | Vanesa Belova | Lotyšsko | 2000 | 169,5 | 48 | | | | |
| 741 | Oliwia Wieckowska | Polsko | 1998 | 167,4 | | | | | |
| 743 | Dominika Ščasníková | Slovensko | 2000 | 171,0 | | | | | |
| 745 | Viktória Gémešiová | Slovensko | 1998 | 170,2 | | | | | |
| 748 | Aisha Kaipova | Kazachstán | 1999 | 167,5 | | | | | |
| 749 | Marusa Novak | Slovinsko | 1998 | 167,4 | | | | | |
| 751 | Ines Vedie | Francie | 1999 | 170,0 | | | | | |
| 753 | Indra Ottis | Estonsko | 2000 | 169,7 | | | | | |
| 754 | Annika Donner | Rakousko | 1998 | 167,7 | | | | | |
| 755 | Jule Schwabe | Německo | 1998 | 169,0 | | | | | |
| 756 | Rebecca Lamberg | Estonsko | 1998 | 174,0 | | | | | |
| 758 | Manon Schohn | Francie | 1998 | 167,5 | | | | | |
| 762 | Iga Marciniak | Polsko | 2000 | 175,0 | | | | | |
DNC | 750 | Vivien Borbely | Maďarsko | 1999 | 168,0 | | | | | |
Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 713 | Wiktoria Nnaka | pod vlajkou IFBB | 2001 | 175,0 | 8 | | | | 8 |
2. | 740 | Antonia Eneh | Finsko | 1999 | 174,0 | 13 | | | | 13 |
3. | 723 | Valeriia Mishchenko | Ukrajina | 1998 | 159,0 | 15 | | | | 15 |
4. | 735 | Joanna Tanska | Polsko | 1998 | 166,0 | 15 | | | | 15 |
5. | 705 | Maria Nedelcu | Rumunsko | 2001 | 161,0 | 25 | | | | 25 |
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 480 | Nazar Turanskiy | Ukrajina | 1998 | 87,1 | 12 | 7 | | | 19 |
2. | 485 | Andrej Sokolovský | Slovensko | 1998 | 73,0 | 26 | 12 | | | 38 |
3. | 484 | Alexandre Plaire | Francie | 1999 | 81,8 | 26 | 16 | | | 42 |
4. | 482 | Alejandro Sarmiento | Španělsko | 1998 | 79,3 | 44 | 19 | | | 63 |
5. | 481 | Quentin Quenot | Francie | 1998 | 83,4 | 44 | 22 | | | 66 |
6. | 483 | Dan Žalud | Česká republika | 2003 | 66,0 | 60 | 29 | | | 89 |
Klasická kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 628 | Domantas Sunokas | Litva | 1998 | 86,0/184,4 | 16 | 13 | | | 29 |
2. | 632 | Aleksei Filin | Rusko | 1999 | 68,0/168,0 | 20 | 10 | | | 30 |
3. | 630 | Jakub Bubniak | Slovensko | 1998 | 93,8/189,2 | 30 | 9 | | | 39 |
4. | 629 | Václav Onderka | Česká republika | 2000 | 80,1/181,5 | 40 | 22 | | | 62 |
5. | 631 | Ondřej Januš | Česká republika | 1999 | 82,8/187,0 | 46 | 22 | | | 68 |
Games klasická kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 2 | Jakub Bubniak | Slovensko | 1998 | 93,8/189,2 | 12 | 6 | | | 18 |
2. | 6 | Andry Kore | Estonsko | 1999 | 84,5/184,0 | 26 | 15 | | | 41 |
3. | 1 | Ondřej Januš | Česká republika | 1999 | 82,8/187,0 | 30 | 18 | | | 48 |
4. | 4 | Jozsef Nyircsak | Maďarsko | 1999 | 77,5/178,5 | 40 | 17 | | | 57 |
5. | 3 | Václav Onderka | Česká republika | 2000 | 80,1/181,5 | 44 | 20 | | | 64 |
6. | 5 | Dan Žalud | Česká republika | 2003 | 66,0/172,0 | 60 | 29 | | | 89 |
Games klasická kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 11 | Boris Palovič | Slovensko | 1978 | 83,4/179,6 | 10 | 5 | | | 15 |
2. | 14 | Alexandru Albulescu | Rumunsko | 1981 | 87,3/184,0 | 24 | 14 | | | 38 |
3. | 13 | Antonio Primiceri | Itálie | 1978 | 74,9/173,0 | 32 | 14 | | | 46 |
4. | 9 | Ramil Lipp | Estonsko | 1980 | 77,1/179,5 | 44 | 22 | | | 66 |
5. | 8 | Vasile Vitan | Rumunsko | 1979 | 80,8/178,3 | 46 | 24 | | | 70 |
6. | 12 | Radoslaw Dykowski | Polsko | 1980 | 84,0/181,4 | 50 | 25 | | | 75 |
7. | 10 | Rafal Birnbach | Polsko | 1975 | 69,7/169,0 | 70 | 35 | | | 105 |
Kulturistika masters od 40 do 44 let do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 95 | Arkadiusz Bortel | Polsko | 1977 | 89,2 | 8 | 12 | 5 | | 17 |
2. | 99 | Boris Palovič | Slovensko | 1978 | 83,4 | 10 | 24 | 13 | | 37 |
3. | 92 | Marcel Manea | Rumunsko | 1979 | 89,3 | 14 | 26 | 12 | | 38 |
4. | 98 | Steve Bühler | Švýcarsko | 1978 | 77,5 | 21 | 44 | 19 | | 63 |
5. | 93 | Valerii Iushkevich | Rusko | 1981 | 88,4 | 21 | 44 | 26 | | 70 |
6. | 94 | Alejandro Utrera | Španělsko | 1978 | 76,7 | 30 | 60 | 27 | | 87 |
7. | 97 | Pavel Krejčí | Česká republika | 1977 | 88,2 | 36 | | | | |
8. | 96 | Miroslav Kubec | Česká republika | 1979 | 88,2 | 39 | | | | |
Kulturistika masters od 40 do 44 let nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 102 | Yousef Asmar | Švédsko | 1980 | 94,0 | 14 | 7 | | | 21 |
2. | 105 | Dorel Toma | Rumunsko | 1977 | 105,7 | 16 | 8 | | | 24 |
3. | 103 | Marian Grolmus | Slovensko | 1979 | 91,6 | 30 | 15 | | | 45 |
4. | 101 | Mindaugas Mikolaitis | Irsko | 1981 | 94,0 | 44 | 20 | | | 64 |
5. | 104 | Pavel Ivanov | Rusko | 1979 | 99,6 | 46 | 25 | | | 71 |
Kulturistika masters od 45 do 49 let do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 126 | Eddy Nfene | Francie | 1972 | 79,7 | 12 | 6 | | | 18 |
2. | 123 | Emil Giurgiu | Rumunsko | 1975 | 69,1 | 28 | 12 | | | 40 |
3. | 124 | Francisco Almagro | Španělsko | 1976 | 78,2 | 28 | 17 | | | 45 |
4. | 127 | Andrzej Drabikowski | Polsko | 1974 | 78,6 | 38 | 18 | | | 56 |
5. | 128 | Mats Ljung | Švédsko | 1975 | 78,5 | 54 | 26 | | | 80 |
6. | 133 | Michal Trykar | Česká republika | 1974 | 87,6 | 56 | 29 | | | 85 |
7. | 125 | Rafal Birnbach | Polsko | 1975 | 69,7 | 70 | 35 | | | 105 |
Kulturistika masters od 45 do 49 let nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 136 | Arne Lundell | Švédsko | 1974 | 103,2 | 16 | 6 | | | 22 |
2. | 131 | Pavel Vacek | Česká republika | 1974 | 96,3 | 14 | 9 | | | 23 |
3. | 130 | Andrey Popov | Rusko | 1973 | 96,7 | 30 | 15 | | | 45 |
4. | 132 | Stanislav Slimák | Slovensko | 1973 | 106,7 | 40 | 22 | | | 62 |
5. | 135 | Ahmed Sid | Francie | 1975 | 104,0 | 48 | 23 | | | 71 |
6. | 137 | Hans Vogel | Irsko | 1973 | 100,5 | 60 | 30 | | | 90 |
DNC | 134 | Helio Duarte | pod vlajkou IFBB | 1973 | 96,6 | | | | | |
Kulturistika masters od 50 do 54 let do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 109 | Jorge Pardo Berruezo | Španělsko | 1970 | 78,8 | 12 | 8 | | | 20 |
2. | 111 | Bogdan Nowakowski | Polsko | 1970 | 80,0 | 18 | 7 | | | 25 |
3. | 110 | Laurent Gonzales | Francie | 1969 | 77,4 | 34 | 16 | | | 50 |
4. | 107 | Anthony Browne | Irsko | 1969 | 78,4 | 44 | 26 | | | 70 |
5. | 113 | Philippe Gimenez | Francie | 1968 | 72,3 | 48 | 26 | | | 74 |
6. | 112 | Alain Pages | Francie | 1969 | 73,9 | 56 | 25 | | | 81 |
7. | 108 | Apostolos Giannikakis | Řecko | 1971 | 72,7 | 64 | 32 | | | 96 |
Kulturistika masters od 50 do 54 let nad 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 120 | Jose-Luis Ortiz | Španělsko | 1971 | 87,8 | 12 | 5 | | | 17 |
2. | 116 | Francisc Andrasoni | Rumunsko | 1971 | 95,4 | 18 | 10 | | | 28 |
3. | 115 | Pavel Forman | Česká republika | 1971 | 88,2 | 30 | 16 | | | 46 |
4. | 117 | Rene Albrecht | Německo | 1970 | 102,8 | 40 | 19 | | | 59 |
5. | 121 | Jean Colussi | Francie | 1968 | 94,9 | 52 | 28 | | | 80 |
6. | 119 | Isaac Luengo | Španělsko | 1968 | 80,8 | 58 | 27 | | | 85 |
7. | 118 | Rolf Klinger | Německo | 1970 | 104,7 | 70 | 35 | | | 105 |
Kulturistika masters od 55 do 59 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 145 | Stefan Hammerschmiedt | Německo | 1966 | 91,5 | 5 | 14 | 6 | | 20 |
2. | 140 | Onita Caracuda | Rumunsko | 1966 | 75,0 | 11 | 16 | 9 | | 25 |
3. | 142 | Tiberiu Nutescu | Rumunsko | 1965 | 79,1 | 27 | 34 | 17 | | 51 |
4. | 143 | Jan Nordlund | Švédsko | 1965 | 97,6 | 14 | 38 | 17 | | 55 |
5. | 141 | John Dunne | Irsko | 1962 | 87,5 | 21 | 50 | 26 | | 76 |
6. | 144 | Amilcar Cruz De Pinho | Francie | 1965 | 64,4 | 31 | 58 | 27 | | 85 |
7. | 139 | Frederic Faure | Francie | 1964 | 83,1 | 34 | | | | |
8. | 146 | Javier Acuna | Španělsko | 1965 | 77,5 | 40 | | | | |
Kulturistika masters nad 60 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 149 | Rafael Vera | Španělsko | 1945 | 76,2 | 18 | 6 | | | 24 |
2. | 150 | Eric Burle | Francie | 1961 | 88,6 | 14 | 11 | | | 25 |
3. | 151 | Jorge Huelga | Španělsko | 1960 | 81,0 | 30 | 14 | | | 44 |
4. | 148 | Nordine Zoubir | Francie | 1960 | 87,6 | 40 | 19 | | | 59 |
Kulturistika masters - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 95 | Arkadiusz Bortel | Polsko | 1977 | 89,2 | 6 | | | | 6 |
2. | 102 | Yousef Asmar | Švédsko | 1980 | 94,0 | 10 | | | | 10 |
3. | 136 | Arne Lundell | Švédsko | 1974 | 103,2 | 17 | | | | 17 |
4. | 126 | Eddy Nfene | Francie | 1972 | 79,7 | 18 | | | | 18 |
5. | 109 | Jorge Pardo Berruezo | Španělsko | 1970 | 78,8 | 28 | | | | 28 |
6. | 120 | Jose-Luis Ortiz | Španělsko | 1971 | 87,8 | 29 | | | | 29 |
7. | 145 | Stefan Hammerschmiedt | Německo | 1966 | 91,5 | 32 | | | | 32 |
8. | 149 | Rafael Vera | Španělsko | 1945 | 76,2 | 40 | | | | 40 |
Physique mužů masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
