Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Grand Prix Velká Bíteš 2021 - výsledky

Článek vydán 29. 05. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 4483

Přinášíme Vám výsledky pohárové soutěže jarní sezóny GP Velká Bíteš 2021 konané v sobotu 29. května v kulturním domě ve Velké Bíteši. Na soutěž se přihlásilo 103 závodníků do kategorií kulturistiky (juniorů, mužů, masters), klasické kulturistiky (juniorů, mužů), classic physique, physique (juniorů, mužů, masters), bodyfitness, bikiny fitness (juniorek, žen, masters) a wellness fitness. Na pódium nakonec nastoupilo 104 soutěžících.

Všechny kategorie proběhly bez semifinále.


Bodyfitness

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 16 Nikoleta Hricová Fitness AVE Přerov 1998 171,5 3 3
2. 74 Kateřina Brychtová Fitness při CVČ Most 1974 170,5 7 7
3. 100 Damijana Meitnerová Extrifit Club 1978 166,0 8 8


Bikiny fitness juniorek do 165 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 52 Martina Pospíšilová Fit - K.O. Staré Město 2001 160,0 5 5
2. 36 Karla Stejskalová GymTime Team 2004 165,0 6 6
3. 75 Dominique Krupičková Yamamoto Czech 1999 163,5 11 11
4. 102 Jana Pavlovičová Czech Virus Gym 2002 159,0 13 13
5. 43 Sabina Sofilkaničová Extrifit Club 1998 158,5 15 15
6. 19 Dominika Cibulková Fitness team Ronnie.cz 2001 163,5 15 15
7. 106 Klára Mrowiecová Fitness Victory 2000 164,0 19 19

Bikiny fitness juniorek nad 165 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 104 Veronika Pekařová All Stars fitness tým Lužice 2003 172,0 3 3
2. 101 Petra Zvoníčková Target Team 1999 174,5 6 6
3. 58 Natálie Žitková Target Team 2000 174,0 9 9
4. 48 Sabina Vokounová SK Fiala´s Gym 2000 168,0 12 12
5. 50 Veronika Šmídová Unnosport Ostrava 1999 170,0 15 15
6. 64 Karolína Poláková Fitness Victory 1998 168,0 17 17
7. 73 Tereza Jehličková Extrifit Club 2000 178,0 21 21

Bikiny fitness masters

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 80 Simona Nováková Tietzová Fitness při CVČ Most 1974 163,0 3 3
2. 99 Alice Pospíšilová Target Team 1981 160,0 9 9
3. 112 Hana Peňová Gym Flex Mokrá 1973 172,0 9 9
4. 47 Irina Brazhynenko Target Team 1980 174,0 9 9

Bikiny fitness do 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 52 Martina Pospíšilová Fit - K.O. Staré Město 2001 160,0 3 3
2. 75 Dominique Krupičková Yamamoto Czech 1999 163,5 7 7
3. 102 Jana Pavlovičová Czech Virus Gym 2002 159,0 8 8
4. 43 Sabina Sofilkaničová Extrifit Club 1998 158,5 12 12
5. 19 Dominika Cibulková Fitness team Ronnie.cz 2001 163,5 17 17
6. 98 Denisa Chocholková SK Luna Fitness Havířov 1997 163,0 17 17
7. 106 Klára Mrowiecová Fitness Victory 2000 164,0 21 21
8. 99 Alice Pospíšilová Target Team 1981 160,0 24 24

Bikiny fitness do 170 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 88 Denisa Grassingerová Target Team 1990 168,0 4 4
2. 48 Sabina Vokounová SK Fiala´s Gym 2000 168,0 7 7
3. 36 Karla Stejskalová GymTime Team 2004 165,0 8 8
4. 110 Andrea Slezáková Hulk Gym Brno 1994 166,5 12 12
5. 50 Veronika Šmídová Unnosport Ostrava 1999 170,0 15 15
6. 64 Karolína Poláková Fitness Victory 1998 168,0 16 16
7. 45 Alice Klinkeová Fitness team Ronnie.cz 1996 166,0 17 17

Bikiny fitness nad 170 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 49 Karolína Hebká Mega Fitness Praha 1991 171,5 5 5
2. 104 Veronika Pekařová All Stars fitness tým Lužice 2003 172,0 6 6
3. 101 Petra Zvoníčková Target Team 1999 174,5 10 10
4. 109 Nela Sejtková Spartan Gym Praha (Xfitness Praha) 1990 172,0 11 11
5. 58 Natálie Žitková Target Team 2000 174,0 13 13
6. 47 Irina Brazhynenko Target Team 1980 174,0 21 21
7. 90 Alžběta Kempná Spartan Gym Praha (Xfitness Praha) 1990 172,0 22 22
8. 73 Tereza Jehličková Extrifit Club 2000 178,0 24 24
9. 112 Hana Peňová Gym Flex Mokrá 1973 172,0 25 25

Bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 49 Karolína Hebká Mega Fitness Praha 1991


Wellness fitness

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 97 Nikol Mrštná Fitness při CVČ Most 1984 159,5 5 5
2. 103 Zuzana Hajnová Gym Flex Mokrá 1993 162,0 9 9
3. 51 Adéla Šťovíčková Target Team 2005 160,5 9 9
4. 91 Leona Idrná TJ Tesla Brno 1993 170,5 10 10
5. 33 Jitka Pokorná Extrifit Club 1978 155,0 11 11


Kulturistika masters

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 23 Pavel Forman Irongym Kyjov 1971 88,6 4 6 10
2. 62 Pavel Krejčí Fine Fitness Pardubice 1977 88,7 10 12 22
3. 69 Michal Trykar Fitness Centrum Aura Plzeň 1974 88,3 5 18 23
4. 83 Miroslav Kubec Target Team 1979 89,9 12 26 38
5. 15 Martin Dvorožňák Spartan Gym 1973 76,0 15 30 45
6. 85 Patrik Šerý Arny Gym Club Profesional 1975 86,8 15 32 47

Kulturistika mužů

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 87 Luboš Chmelenský World Fitness Vlašim 1988 85,8 4 10 14
2. 23 Pavel Forman Irongym Kyjov 1971 88,6 13 8 21
3. 40 Jiří Formánek Target Team 1993 105,0 17 18 35
4. 113 Richard Soja Turek Team 1997 82,2 15 24 39
5. 84 Tomáš Adámek Extrifit Club 1987 88,1 6 36 42
6. 69 Michal Trykar Fitness Centrum Aura Plzeň 1974 88,3 13 32 45
7. 86 Miloš Masaryk Fitness Institut Klub 1992 75,5 17 40 57
8. 114 Tomáš Kratochvíl Fitness Centrum Aura Plzeň 1998 72,9 20 48 68

Klasická kulturistika juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 114 Tomáš Kratochvíl Fitness Centrum Aura Plzeň 1998 177,0 72,9 4 8 12
2. 108 Václav Luhan GymTime Team 1999 189,0 85,1 6 16 22
3. 13 Petr Herian GymTime Team 2000 180,0 79,1 14 14 28
4. 82 Martin Havelka BBK Fitness Sokol Znojmo 2000 176,5 74,4 11 24 35
5. 35 David Mojdl SK Fiala´s Gym 2003 175,0 69,5 15 32 47
6. 28 Jan Fryš GymTime Team 1999 185,0 86,4 15 34 49

Klasická kulturistika mužů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. ce1k.
1. 29 David Bednár T&M Olympia Fitness Praha 1990 181,5 87,7 7 8 15
2. 54 Martin Němec Extrifit Club 1993 194,0 94,8 5 12 17
3. 85 Patrik Šerý Arny Gym Club Profesional 1975 183,0 86,8 7 18 25

Kulturistika - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 87 Luboš Chmelenský World Fitness Vlašim 1988


Classic physique

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. ce1k.
1. 60 Lukáš Volf BBK Fitness Sokol Znojmo 1988 176,0 82,4 5 12 17
2. 15 Martin Dvorožňák Spartan Gym 1973 174,0 76,0 9 10 19
3. 54 Martin Němec Extrifit Club 1993 194,0 94,8 5 14 19
4. 46 Jiří Pomkla Hulk Gym Brno 2000 171,5 74,2 12 24 36


Physique juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 38 Pavel Vašek Gym Flex Mokrá 1998 187,0 3 3
2. 92 Václav Růzha BcrossGym České Budějovice 1998 179,0 7 7
3. 70 David Klimek BBK Fitness Sokol Znojmo 1998 181,0 9 9
4. 65 Pavel Štika MD Fitness Lanškroun 1998 167,0 11 11
5. 78 Petr Kolesnik Target Team 1998 183,0 14 14
6. 30 Matěj Dvořák SK Přerov 2003 179,5 20 20
7. 27 Viktor Korecký Fit Ulbricht Team 2004 182,5 21 21
8. 107 Šimon Kodalík SK Fiala´s Gym 2004 181,5 22 22
9. 17 Pavel Mrva Extrifit Club 2003 180,0 27 27

Physique mužů masters

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 59 Pavel Havelka Fitness team Ronnie.cz 1979 181,0 3 3
2. 96 Zdeněk Vrána Target Team 1971 179,0 6 6

Physique mužů do 180 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 65 Pavel Štika MD Fitness Lanškroun 1998 167,0 6 6
2. 92 Václav Růzha BcrossGym České Budějovice 1998 179,0 6 6
3. 67 Martin Cuber Extrifit Club 1990 161,0 9 9
4. 96 Zdeněk Vrána Target Team 1971 179,0 13 13
5. 18 Jiří Bureš Fitness team Ronnie.cz 1992 170,0 13 13
6. 30 Matěj Dvořák SK Přerov 2003 179,5 18 18
7. 111 Tom Quang Gym Flex Mokrá 1995 173,5 20 20

Physique mužů nad 180 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 38 Pavel Vašek Gym Flex Mokrá 1998 187,0 6 6
2. 94 Rumen Vladislavov Fitness team Ronnie.cz 1992 180,5 8 8
3. 61 Maxim Shvetsov Fit Ulbricht Team 1986 184,0 8 8
4. 59 Pavel Havelka Fitness team Ronnie.cz 1979 181,0 11 11
5. 72 Marek Urban Irongym Kyjov 1993 185,5 13 13
6. 24 Zdeněk Piekarz Target Team 1995 183,0 18 18
7. 79 Michal Sklenář Extrifit Club 1996 185,0 23 23
8. 26 Tomáš Tesař SK Fiala´s Gym 1987 185,0 23 23
9. 34 Ivo Bureš TJ Slovácká Slávia 1988 182,0 26 26

Physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 38 Pavel Vašek Gym Flex Mokrá 1998


Rozhodčí


Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty