SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství České republikyČlánek vydán 15. 06. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 4499 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | David Vašek | 4you fitness | 2005 | 68,7 | - | 3 | 10 | 13 |
2. | 70 | Pavel Pecánek | SK Fiala´s Gym | 2005 | 54,7 | - | 7 | 8 | 15 |
3. | 83 | Matyas Krejčíř | Extrifit Club | 2005 | 76,0 | - | 9 | 18 | 27 |
4. | 45 | Jan Švígler | Fitness Centrum Aura Plzeň | 2005 | 69,4 | - | 12 | 24 | 36 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Jan Pipek | SK Fiala´s Gym | 2003 | 63,2 | - | 5 | 6 | 11 |
2. | 7 | Petr Kotan | Target Team | 2003 | 63,0 | - | 6 | 12 | 18 |
3. | 2 | Dan Žalud | Gym Flex Mokrá | 2003 | 64,5 | - | 7 | 20 | 27 |
4. | 82 | Lukáš Opatřil | Oddíl kulturistiky ASK Blansko | 2003 | 63,0 | - | 11 | 22 | 33 |
5. | 70 | Pavel Pecánek | SK Fiala´s Gym | 2005 | 54,7 | - | 14 | 30 | 44 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Viktor Koloušek | RestartSoběslav | 2004 | 71,2 | - | 3 | 10 | 13 |
2. | 57 | David Mojdl | SK Fiala´s Gym | 2003 | 69,0 | - | 6 | 10 | 16 |
3. | 4 | Tomáš Jurča | MD Fitness Lanškroun | 2003 | 70,4 | - | 9 | 20 | 29 |
4. | 23 | Matěj Andrysík | Kubík fitness Ostrava | 2003 | 72,0 | - | 14 | 24 | 38 |
5. | 96 | David Vašek | 4you fitness | 2005 | 68,7 | - | 11 | 28 | 39 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Adam Karas | Muscle Factory Březnice | 2004 | 80,5 | - | 5 | 10 | 15 |
2. | 6 | Jakub Kohout | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 2004 | 80,0 | - | 9 | 18 | 27 |
3. | 83 | Matyas Krejčíř | Extrifit Club | 2005 | 76,0 | - | 13 | 26 | 39 |
4. | 32 | Viktor Strážnický | Fitness Ravell Kyjov | 2003 | 86,4 | - | 14 | 28 | 42 |
* | 27 | Radek Jerman | Extrifit Gym Jablonec nad Nisou | 2002 | 73,5 | - | 4 | 8 | 12 |
* po kontrole byl tento závodník vyřazen z hodnocení, protože nesplnil věkovou podmínku pro danou kategorii, za chybu se omlouváme
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
---|---|---|---|---|
1. | 81 | Jan Pipek | SK Fiala´s Gym | 2003 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Tomáš Kratochvíl | Fitness Centrum Aura Plzeň | 1998 | 69,5 | - | 8 | 6 | 14 |
2. | 81 | Jan Pipek | SK Fiala´s Gym | 2003 | 63,2 | - | 3 | 12 | 15 |
3. | 85 | Michal Houfek | MHR Academy | 1999 | 65,6 | - | 10 | 20 | 30 |
4. | 29 | Dominik Šišán | MD Fitness Lanškroun | 2002 | 66,6 | - | 12 | 26 | 38 |
5. | 57 | David Mojdl | SK Fiala´s Gym | 2003 | 69,0 | - | 12 | 30 | 42 |
6. | 59 | David Johanides | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 69,2 | - | 18 | 34 | 52 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Petr Herian | GymTime Team | 2000 | 76,0 | - | 4 | 12 | 16 |
2. | 10 | Filip Bařtipán | Tělocvičná jednota Sokol Libochovice | 2001 | 77,0 | - | 8 | 12 | 20 |
3. | 91 | Přemysl Štěpánek | MD Fitness Lanškroun | 1999 | 75,0 | - | 9 | 14 | 23 |
4. | 3 | Dominik Tóth | SK Fiala´s Gym | 2000 | 76,0 | - | 13 | 22 | 35 |
5. | 27 | Radek Jerman | Extrifit Gym Jablonec nad Nisou | 2002 | 73,5 | - | 12 | 30 | 42 |
6. | 43 | Vojtěch Jonák | Extrifit Club | 2002 | 73,4 | - | 18 | 36 | 54 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Jiří Kulich | Dream Gym Mladá Boleslav | 1998 | 80,2 | - | 6 | 8 | 14 |
2. | 22 | Kamil Smrčka | Extrifit Club | 2000 | 83,2 | - | 4 | 10 | 14 |
3. | 87 | Adam Karas | Muscle Factory Březnice | 2004 | 80,5 | - | 8 | 20 | 28 |
4. | 95 | Kristián Jahoda | Turek Team | 1999 | 92,0 | - | 12 | 22 | 34 |
5. | 32 | Viktor Strážnický | Fitness Ravell Kyjov | 2003 | 86,4 | - | 15 | 30 | 45 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Václav Onderka | SK PEPA centrum Opava | 2000 | 182,0 | 78,2 | - | 6 | 8 | 14 |
2. | 41 | Adam Chrobák | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 179,0 | 76,0 | - | 4 | 10 | 14 |
3. | 100 | Václav Luhan | GymTime Team | 1999 | 189,5 | 83,2 | - | 10 | 18 | 28 |
4. | 44 | Luboš Odlas | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1998 | 179,5 | 69,5 | - | 14 | 24 | 38 |
5. | 89 | Martin Havelka | BBK Fitness Sokol Znojmo | 2000 | 177,0 | 73,0 | - | 12 | 30 | 42 |
6. | 80 | Matyáš Marek | MD Fitness Lanškroun | 1999 | 187,5 | 88,9 | - | 17 | 36 | 53 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
---|---|---|---|---|
1. | 28 | Jiří Kulich | Dream Gym Mladá Boleslav | 1998 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Viktor Korecký | Fit Ulbricht Team | 2004 | 182,0 | - | 3 | 3 |
2. | 20 | Šimon Kodalík | SK Fiala´s Gym | 2004 | 182,0 | - | 6 | 6 |
3. | 9 | Matěj Bursík | SK Fiala´s Gym | 2003 | 178,0 | - | 9 | 9 |
4. | 24 | Pavel Mrva | Extrifit Club | 2003 | 181,0 | - | 13 | 13 |
5. | 94 | Jakub Stříž | SK Luna Fitness Havířov | 2003 | 179,0 | - | 14 | 14 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Václav Kožušník | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 175,5 | - | 5 | 5 |
2. | 34 | Jan Veselý | Mega Fitness Praha | 2000 | 180,5 | - | 6 | 6 |
3. | 63 | Václav Růzha | BcrossGym České Budějovice | 1998 | 179,0 | - | 8 | 8 |
4. | 38 | Pavel Štika | MD Fitness Lanškroun | 1998 | 168,0 | - | 11 | 11 |
5. | 97 | Pavel Kalus | Mixgym Fitness Liberec | 2002 | 171,0 | - | 15 | 15 |
6. | 5 | Adam Procházka | MD Fitness Lanškroun | 1999 | 175,5 | - | 18 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Radek Baron | HDfitness Krnov | 1999 | 189,0 | - | 4 | 4 |
2. | 8 | David Janatka | Pro Nutrition Czech Team | 2002 | 187,5 | - | 8 | 8 |
3. | 73 | David Klimek | BBK Fitness Sokol Znojmo | 1998 | 182,0 | - | 8 | 8 |
4. | 99 | Petr Kolesnik | Target Team | 1998 | 183,0 | - | 10 | 10 |
5. | 86 | Martin Damek | Kubík fitness Ostrava | 1999 | 181,5 | - | 15 | 15 |
6. | 13 | Stanislav Šimek | Target Team | 1999 | 183,0 | - | 19 | 19 |
7. | 20 | Šimon Kodalík | SK Fiala´s Gym | 2004 | 182,0 | - | 20 | 20 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
---|---|---|---|---|
1. | 98 | Radek Baron | HDfitness Krnov | 1999 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Michael Smutný | Extrifit Club | 2000 | 181,5 | - | - | 3 | 6 | 9 |
2. | 30 | Jiří Pomkla | Hulk Gym Brno | 2000 | 172,0 | - | - | 6 | 12 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Gabriela Hejná | Gym Flex Mokrá | 1999 | 165,0 | - | 3 | 3 |
2. | 33 | Nikoleta Hricová | Fitness AVE Přerov | 1998 | 171,5 | - | 7 | 7 |
3. | 64 | Veronika Kubenková | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 166,5 | - | 8 | 8 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Karolína Poláková | Fitness Victory | 1998 | 167,0 | - | 3 | 3 |
2. | 55 | Gabriela Svobodová | Fitness AVE Přerov | 2004 | 162,0 | - | 6 | 6 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Veronika Pekařová | All Stars fitness tým Lužice | 2003 | 172,0 | - | 6 | 6 |
2. | 19 | Jana Šemberová | MD Fitness Lanškroun | 2003 | 161,5 | - | 6 | 6 |
3. | 88 | Karla Stejskalová | GymTime Team | 2004 | 165,5 | - | 7 | 7 |
4. | 15 | Nicole-Victoria Medková | Fitness Factory Jihlava | 2003 | 164,0 | - | 11 | 11 |
5. | 50 | Alexandra Ryšavá | Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun | 2003 | 164,5 | - | 16 | 16 |
6. | 52 | Andrea Šmejkalová | Target Team | 2003 | 156,5 | - | 17 | 17 |
7. | 55 | Gabriela Svobodová | Fitness AVE Přerov | 2004 | 162,0 | - | 21 | 21 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Eliška Kučabová | SK Luna Fitness Havířov | 1998 | 163,0 | - | 4 | 4 |
2. | 19 | Jana Šemberová | MD Fitness Lanškroun | 2003 | 161,5 | - | 6 | 6 |
3. | 75 | Martina Pospíšilová | Fit - K.O. Staré Město | 2001 | 160,0 | - | 7 | 7 |
4. | 46 | Jana Pavlovičová | Czech Virus Gym | 2002 | 157,0 | - | 12 | 12 |
5. | 36 | Barbora Fleischerová | Fitness Victory | 2001 | 162,0 | - | 15 | 15 |
6. | 52 | Andrea Šmejkalová | Target Team | 2003 | 156,5 | - | 18 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Renata Součková | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 166,5 | - | 3 | 3 |
2. | 71 | Lucie Hajduchová | Fit Park Ostrava | 2002 | 164,0 | - | 6 | 6 |
3. | 88 | Karla Stejskalová | GymTime Team | 2004 | 165,5 | - | 10 | 10 |
4. | 93 | Adéla Mulačová | SK Fiala´s Gym | 2000 | 164,5 | - | 11 | 11 |
5. | 62 | Dominika Cibulková | Fitness team Ronnie.cz | 2001 | 164,0 | - | 18 | 18 |
6. | 92 | Dominique Krupičková | Yamamoto Czech | 1999 | 163,5 | - | 18 | 18 |
7. | 15 | Nicole-Victoria Medková | Fitness Factory Jihlava | 2003 | 164,0 | - | 20 | 20 |
8. | 66 | Klára Mrowiecová | Fitness Victory | 2000 | 164,0 | - | 21 | 21 |
9. | 50 | Alexandra Ryšavá | Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun | 2003 | 164,5 | - | 27 | 27 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Natálie Žitková | Target Team | 2000 | 174,0 | - | 3 | 3 |
2. | 56 | Klára Balvínová | TJ Lokomotiva Beroun | 1998 | 171,5 | - | 8 | 8 |
3. | 49 | Veronika Pekařová | All Stars fitness tým Lužice | 2003 | 172,0 | - | 10 | 10 |
4. | 74 | Petra Zvoníčková | Target Team | 1999 | 174,5 | - | 10 | 10 |
5. | 35 | Sabina Vokounová | SK Fiala´s Gym | 2000 | 167,5 | - | 15 | 15 |
6. | 61 | Tereza Jakubičková | Mixgym Fitness Liberec | 2000 | 171,0 | - | 19 | 19 |
7. | 101 | Zuzana Benešová | Fitness Hulk Plzeň | 2001 | 170,0 | - | 20 | 20 |
8. | 60 | Veronika Šmídová | Unnosport Ostrava | 1999 | 170,0 | - | 23 | 23 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. |
---|---|---|---|---|
1. | 12 | Renata Součková | MD Fitness Lanškroun | 2000 |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |