SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství České republikyČlánek vydán 06. 09. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 3165 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Julie Nemravová | Prom-In Team | 1995 | 147,0 | - | 10 | 10 |
2. | 76 | Veronika Vojtíšková | Target Team | 1980 | 151,0 | - | 12 | 12 |
3. | 114 | Jitka Raclavská | Fitness Gottvald | 1981 | 170,5 | - | 12 | 12 |
4. | 163 | Lenka Červená | Fitness AVE Přerov | 1985 | 155,0 | - | 16 | 16 |
5. | 200 | Pavla Opatřil | Fitness při CVČ Most | 1987 | 163,5 | - | 26 | 26 |
6. | 220 | Jana Zemanová | Fitness Corso | 1985 | 152,5 | - | 31 | 31 |
7. | 118 | Lenka Bořutová | Hulk Gym Brno | 1982 | 163,0 | - | 33 | 33 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Simona Šimánová | Target Team | 1993 | 165,0 | - | 5 | 5 |
2. | 155 | Nikoleta Hricová | Fitness AVE Přerov | 1998 | 171,5 | - | 12 | 12 |
3. | 10 | Kateřina Valdman | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1982 | 169,0 | - | 13 | 13 |
4. | 94 | Damijana Meitnerová | Extrifit Club | 1978 | 166,0 | - | 23 | 23 |
5. | 41 | Vendula Janáková | Sportcentrum Cheb | 1981 | 171,0 | - | 23 | 23 |
6. | 67 | Kateřina Brychtová | Fitness při CVČ Most | 1974 | 171,0 | - | 29 | 29 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Veronika Vojtíšková | Target Team | 1980 | 151,0 | 7 | 6 | 13 |
2. | 163 | Lenka Červená | Fitness AVE Přerov | 1985 | 155,0 | 9 | 10 | 19 |
3. | 10 | Kateřina Valdman | Hard Core Gym Františkovy Lázně | 1982 | 169,0 | 13 | 13 | 26 |
4. | 94 | Damijana Meitnerová | Extrifit Club | 1978 | 166,0 | 25 | 24 | 49 |
5. | 24 | Pavla Michnová | Fine Fitness Pardubice | 1969 | 173,0 | 27 | 25 | 52 |
6. | 41 | Vendula Janáková | Sportcentrum Cheb | 1981 | 171,0 | 28 | 26 | 54 |
7. | 220 | Jana Zemanová | Fitness Corso | 1985 | 152,5 | 37 | - | 37 |
8. | 67 | Kateřina Brychtová | Fitness při CVČ Most | 1974 | 171,0 | 39 | - | 39 |
9. | 118 | Lenka Bořutová | Hulk Gym Brno | 1982 | 163,0 | 41 | - | 41 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Simona Šimánová | Target Team | 1993 | 165,0 | 5 | 5 |
2. | 51 | Julie Nemravová | Prom-In Team | 1995 | 147,0 | 10 | 10 |
3. | 76 | Veronika Vojtíšková | Target Team | 1980 | 151,0 | 15 | 15 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | Zuzana Uhlířová | Fitness AVE Přerov | 1996 | 157,0 | 5 | 5 | 10 |
2. | 241 | Bogdana Bashta | Target Team | 1988 | 154,5 | 12 | 11 | 23 |
3. | 70 | Tereza Jirkovská | Spartan Gym Praha (Xfitness Praha) | 1994 | 154,5 | 14 | 15 | 29 |
4. | 204 | Veronika Hejdová | T&M Olympia Fitness Praha | 1991 | 160,0 | 21 | 21 | 42 |
5. | 227 | Dita Láblerová | GymTime Team | 1996 | 157,0 | 23 | 23 | 46 |
6. | 144 | Darina Kolářová | Fit Park Ostrava | 1993 | 157,5 | 31 | 30 | 61 |
7. | 72 | Petra Šímová | Mixgym Fitness Liberec | 1983 | 159,0 | 34 | - | 34 |
8. | 26 | Sarah Hyprová | Yamamoto Czech | 1999 | 159,0 | 40 | - | 40 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Nicola Vachová | BcrossGym České Budějovice | 1994 | 162,0 | - | 5 | 5 |
2. | 167 | Sabina Horáková | Extrifit Club | 2000 | 162,5 | - | 11 | 11 |
3. | 54 | Martina Procházková | Gym Blue Sun | 2000 | 160,5 | - | 17 | 17 |
4. | 79 | Lucie Fiala | Fitness Institut Klub | 1995 | 164,0 | - | 21 | 21 |
5. | 202 | Iuliia Trifonenko | Extrifit Club | 1996 | 162,0 | - | 24 | 24 |
6. | 99 | Eva Mazurková | Fitnesscentrum Šembi Bohumín | 2000 | 164,0 | - | 25 | 25 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Renata Součková | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 166,5 | 5 | 5 | 10 |
2. | 45 | Kristýna Pauříková | T-gym - Klub kulturistiky a fitness | 1993 | 167,5 | 14 | 14 | 28 |
3. | 233 | Barbora Krouželová | Fitness Hulk Plzeň | 1992 | 167,5 | 17 | 17 | 34 |
4. | 218 | Denisa Kubcová | Target Team | 1990 | 168,0 | 18 | 17 | 35 |
5. | 230 | Petra Černá | Target Team | 1986 | 166,5 | 20 | 21 | 41 |
6. | 73 | Michaela Pospíšilová | Mišmaš Fitness Brno | 1991 | 167,5 | 31 | 30 | 61 |
7. | 172 | Jana Tomanová | Spartan Gym Praha (Xfitness Praha) | 1983 | 168,5 | 36 | - | 36 |
8. | 133 | Markéta Kulvajtová | Fitness team Ronnie.cz | 1986 | 167,5 | 41 | - | 41 |
9. | 37 | Kateřina Lafata | Sportcentrum Cheb | 1989 | 167,5 | 43 | - | 43 |
10. | 23 | Zuzana Prudíková | SF7 Team | 1985 | 169,5 | 48 | - | 48 |
11. | 13 | Tereza Stefanová | Target Team | 1987 | 166,5 | 54 | - | 54 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | Sylvie Moocová | Fit Park Ostrava | 1978 | 170,5 | 8 | 6 | 14 |
2. | 165 | Natálie Sazamová | Března Fitness Club Česká Lípa | 2001 | 175,0 | 11 | 12 | 23 |
3. | 217 | Karolína Hebká | Mega Fitness Praha | 1991 | 171,5 | 16 | 16 | 32 |
4. | 120 | Olga Usova | Fitness team Ronnie.cz | 1974 | 173,5 | 17 | 17 | 34 |
5. | 3 | Veronika Müllerová | MHR Academy | 1985 | 174,0 | 29 | 27 | 56 |
6. | 121 | Veronika Skácelová | SK Luna Fitness Havířov | 2000 | 173,0 | 29 | 27 | 56 |
7. | 69 | Kristýna Darmovzalová | Fitness Institut Klub | 1993 | 172,0 | 33 | - | 33 |
8. | 74 | Nikol Vitamvásová | Czech Virus Gym | 1994 | 175,5 | 39 | - | 39 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | Sylvie Moocová | Fit Park Ostrava | 1978 | 170,5 | 11 | 6 | 17 |
2. | 16 | Eva Budina | Padera Gym | 1981 | 175,5 | 13 | 13 | 26 |
3. | 87 | Marcela Kotková | Extrifit Club | 1978 | 166,0 | 16 | 15 | 31 |
4. | 230 | Petra Černá | Target Team | 1986 | 166,5 | 15 | 22 | 37 |
5. | 120 | Olga Usova | Fitness team Ronnie.cz | 1974 | 173,5 | 19 | 19 | 38 |
6. | 3 | Veronika Müllerová | MHR Academy | 1985 | 174,0 | 33 | 30 | 63 |
7. | 172 | Jana Tomanová | Spartan Gym Praha (Xfitness Praha) | 1983 | 168,5 | 42 | - | 42 |
8. | 133 | Markéta Kulvajtová | Fitness team Ronnie.cz | 1986 | 167,5 | 44 | - | 44 |
9. | 59 | Hana Marková | MD Fitness Lanškroun | 1979 | 162,5 | 46 | - | 46 |
10. | 147 | Martina Michálková | Target Team | 1981 | 174,0 | 47 | - | 47 |
11. | 75 | Simona Nováková Tietzová | Fitness při CVČ Most | 1974 | 163,5 | 51 | - | 51 |
12. | 6 | Zuzana Šíblová | Target Team | 1979 | 166,0 | 55 | - | 55 |
13. | 72 | Petra Šímová | Mixgym Fitness Liberec | 1983 | 159,0 | 64 | - | 64 |
14. | 23 | Zuzana Prudíková | Fitness Factory Jihlava | 1985 | 169,5 | 71 | - | 71 |
15. | 31 | Nina Krajčo | Fitness Factory Jihlava | 1982 | 166,5 | 77 | - | 77 |
16. | 20 | Ladislava Světlíková | Fitness Factory Jihlava | 1983 | 179,0 | 78 | - | 78 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | kult. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | Zuzana Uhlířová | Fitness AVE Přerov | 1996 | 157,0 | 7 | 7 |
2. | 195 | Renata Součková | MD Fitness Lanškroun | 2000 | 166,5 | 8 | 8 |
3. | 15 | Nicola Vachová | BcrossGym České Budějovice | 1994 | 162,0 | 17 | 17 |
4. | 225 | Sylvie Moocová | Fit Park Ostrava | 1978 | 170,5 | 17 | 17 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 134 | Michaela Krajčová | Mišmaš Fitness Brno | 1987 | 164,5 | 10 | 9 | 19 |
2. | 149 | Markéta Härtl | Sportcentrum Cheb | 1990 | 157,5 | 10 | 10 | 20 |
3. | 18 | Kateřina Vomáčková | Toro Gym Vysoké Mýto | 2001 | 169,0 | 13 | 13 | 26 |
4. | 152 | Vendula Novická | Fitness Hulk Plzeň | 1997 | 154,0 | 19 | 20 | 39 |
5. | 205 | Lenka Ptáčníková | SK Fiala´s Gym | 1995 | 165,0 | 25 | 25 | 50 |
6. | 226 | Olga Prázová | Toro Gym Vysoké Mýto | 1986 | 159,0 | 36 | 30 | 66 |
7. | 82 | Leona Idrná | TJ Tesla Brno | 1993 | 170,5 | 37 | - | 37 |
8. | 151 | Nikol Mrštná | Fitness při CVČ Most | 1984 | 159,5 | 43 | - | 43 |
9. | 60 | Kateřina Klepáčová | Fit Park Ostrava | 2003 | 158,0 | 45 | - | 45 |
10. | 154 | Lucie Filipová | Fitness Corso | 1992 | 174,0 | 45 | - | 45 |
11. | 108 | Zuzana Hajnová | Gym Flex Mokrá | 1993 | 162,0 | 53 | - | 53 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Denisa Petráš Ballová | Padera Gym | 1983 | 169,5 | - | 5 | 5 |
2. | 156 | Petra Hrazánková | Fitness Factory Jihlava | 1980 | 163,0 | - | 13 | 13 |
3. | 226 | Olga Prázová | Toro Gym Vysoké Mýto | 1986 | 159,0 | - | 15 | 15 |
4. | 151 | Nikol Mrštná | Fitness při CVČ Most | 1984 | 159,5 | - | 17 | 17 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | David Makula | Fitness Slavia Praha | 1997 | 173,5 | - | 10 | 10 |
2. | 100 | Marek Šafář | Spartan Gym Praha (Xfitness Praha) | 1990 | 169,5 | - | 11 | 11 |
3. | 77 | Roman Paulík | Fitness Institut Klub | 1994 | 171,5 | - | 12 | 12 |
4. | 219 | David Hrončok | Fitness Hulk Plzeň | 2000 | 173,0 | - | 17 | 17 |
5. | 216 | Ondřej Prichzi | Czech Virus Gym | 1980 | 173,0 | - | 25 | 25 |
6. | 148 | Jiří Bureš | Fitness team Ronnie.cz | 1992 | 170,0 | - | 30 | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | Vít Oravec | Pepe Lopez Gym Chomutov | 1989 | 177,5 | - | 5 | 5 |
2. | 185 | Václav Kožušník | Kubík fitness Ostrava | 1998 | 176,0 | - | 10 | 10 |
3. | 224 | Roman Bednář | Mega Fitness Praha | 1986 | 176,0 | - | 15 | 15 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Aleš Novák | Fine Fitness Pardubice | 1988 | 181,0 | 10 | 7 | 17 |
2. | 71 | Rumen Vladislavov | Fitness team Ronnie.cz | 1992 | 180,0 | 8 | 12 | 20 |
3. | 199 | Tomáš Svoboda | Fitness Hulk Plzeň | 1991 | 179,5 | 12 | 12 | 24 |
4. | 136 | Pavel Havelka | Fitness team Ronnie.cz | 1979 | 181,5 | 20 | 21 | 41 |
5. | 58 | Tomáš Tieber | Spartan Gym Praha (Xfitness Praha) | 1992 | 181,5 | 25 | 26 | 51 |
6. | 36 | Martin Paleček | Kubík fitness Ostrava | 1974 | 181,5 | 31 | 29 | 60 |
7. | 49 | Jiří Lafata | Sportcentrum Cheb | 1977 | 180,5 | 34 | - | 34 |
8. | 56 | Petr Jícha | Fitness Hulk Plzeň | 1998 | 180,5 | 40 | - | 40 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Josef Ptáčník | Fitness VAF Milovice | 1991 | 187,0 | - | 7 | 7 |
2. | 207 | Vlastimil Tureček | Toro Gym Vysoké Mýto | 1999 | 185,5 | - | 11 | 11 |
3. | 127 | Jan Koníř | Mixgym Fitness Liberec | 1994 | 188,0 | - | 12 | 12 |
4. | 17 | Filip Kroček | GymTime Team | 1998 | 184,5 | - | 21 | 21 |
5. | 143 | David Veselý | GymTime Team | 1994 | 187,0 | - | 24 | 24 |
6. | 21 | David Janatka | Pro Nutrition Czech Team | 2002 | 187,5 | - | 32 | 32 |
7. | 222 | Marek Urban | Irongym Kyjov | 1993 | 185,5 | - | 33 | 33 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Roman Hajabáč | Target Team | 1976 | 191,0 | - | 9 | 9 |
2. | 136 | Pavel Havelka | Fitness team Ronnie.cz | 1979 | 181,5 | - | 10 | 10 |
3. | 128 | Lukáš Malý | Extrifit Club | 1981 | 180,0 | - | 16 | 16 |
4. | 36 | Martin Paleček | Kubík fitness Ostrava | 1974 | 181,5 | - | 19 | 19 |
5. | 216 | Ondřej Prichzi | Czech Virus Gym | 1980 | 173,0 | - | 23 | 23 |
6. | 49 | Jiří Lafata | Sportcentrum Cheb | 1977 | 180,5 | - | 30 | 30 |
p. | č. | jméno | oddíl / stát | nar. | výš. | 1. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Josef Ptáčník | Fitness VAF Milovice | 1991 | 187,0 | 5 | 5 |
2. | 150 | Vít Oravec | Pepe Lopez Gym Chomutov | 1989 | 177,5 | 15 | 15 |
3. | 206 | David Makula | Fitness Slavia Praha | 1997 | 173,5 | 15 | 15 |
4. | 125 | Aleš Novák | Fine Fitness Pardubice | 1988 | 181,0 | 16 | 16 |
5. | 29 | Roman Hajabáč | Target Team | 1976 | 191,0 | 24 | 24 |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |