Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

IFBB DIC Diamond Cup Praha 2021 - výsledky

Článek vydán 27. 09. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 1960

V prostorách pražského hotelu Hilton v Pobřežní ulici v sobotu 25. září proběhl třetí ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB DIC Diamond Cup Prague. Klání, k němuž znovu byly připojeny také profesionální závody IFBB Elite Pro Prague, bylo otevřeno pro závodníky z národních federací IFBB z celého světa a podle propozic se na něm bojovalo celkem o osmadvacet profesionálních karet.

Možnost zabojovat o status profesionála do Prahy přilákalo 172 závodníků, kteří startovali pod barvami čtyřiadvaceti různých států, anebo pod vlajkou IFBB. Někteří sportovci přitom nastoupili hned v několika kategoriích.

Početní převahu na této události měli reprezentati České republiky, kteří se probojovali rovnou k pětačtyřiceti medailím! Na zlato dosáhli Lukáš Petrůj (kulturistika mužů do 85 kg), Lukáš Brunclík (kulturistika mužů do 90 kg), Jan Švub (kulturistika mužů do 100 kg), Jan Fobl (kulturistika mužů nad 100 kg), Natálie Sazamová (bikiny fitness juniorek), Sylvie Moocová (bikiny fitness masters), Denisa Kubcová (bikiny fitness žen do 169 cm), Sylvie Moocová (bikiny fitness žen do 172 cm), Jaroslav Jeníček (kulturistika juniorů), Jaroslav Girgoško (physique mužů do 182 cm) a Vlastimil Tureček (physique mužů nad 182 cm). Jan Švub s Jaroslavem Girgoškem navíc přidali také vítězství v absolutce. Kompletní výsledky soutěže doplněné o fotografie medailistů najdete níže.


Muscular physique muži

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 72 Hasibullah Nezami Německo 1996 186 4 4
2. 74 Lukáš Červený Česká republika 1989 171,5 5 5
3. 75 Kevin Araujo Francie 1992 167 10 10
4. 71 Petr Růžička Česká republika 1988 172 12 12
5. 73 Petr Sedláček Česká republika 1989 180,5 15 15

Physique muži do 176 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 37 Bright Eze Belgie 1979 176 4 3 3
2. 38 Mariusz Gurynowicz Polsko 1994 172 8 7 7
3. 34 Patrik Lebr Česká republika 1992 175,5 7 8 8
4. 32 Roman Paulík Česká republika 1994 171 13 13 13
5. 33 Svyatoslav Konyk Česká republika 1993 171 14 13 13
6. 35 Ramin Moggi Itálie 1979 174,5 19 18 18
7. 41 Jan Drobena Česká republika 1996 175 21 21
8. 36 Ahmad Siraj Saudská arábie 1987 174 26 26
9. 40 Antonis Iosifakis Kypr 1972 161,5 27 27
10. 39 Miroslav Göbl Česká republika 1998 172,5 27 27

Physique muži do 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 50 Jaroslav Girgoško Česká republika 1996 177,5 3 3 3
2. 52 Tomasz Kieliszek Polsko 1993 177,5 9 9 9
3. 48 Marvin Tattje Německo 1995 178,5 9 10 10
4. 46 Christian Heimerdinger Německo 1981 177,5 10 10 10
5. 45 Sebastian Lon Polsko 1997 181,5 15 15 15
6. 47 Heorhi Burliayeu Bělorusko 1990 177 20 16 16
7. 43 Preben Pedersen Norsko 1996 177 21 21
8. 51 Martin Paleček Česká republika 1974 181 26 26
9. 49 Radim Gala Česká republika 1993 179,5 27 27
10. 44 Pavel Horský Česká republika 1995 180 28 28

Physique muži nad 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 59 Vlastimil Tureček Česká republika 1999 186 7 7
2. 54 Luis Garcia Španělsko 1987 183,5 8 8
3. 58 Tibor Helmeczi pod vlajkou IFBB 1981 189 9 9
4. 57 Joshua Malek Německo 1996 183,5 12 12
5. 56 Jan Koníř Česká republika 1994 189 14 14
6. 60 Wojciech Dymarski Polsko 1999 191 16 16
7. 55 Zdeněk Brabec Česká republika 1997 190,5 20 20

Physique muži - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 50 Jaroslav Girgoško Česká republika 1996 177,5 4 4
2. 37 Bright Eze Belgie 1979 176 6 6
3. 59 Vlastimil Tureček Česká republika 1999 186 7 7

Physique mužů masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 67 Bright Eze Belgie 1979 176 3 3 3
2. 64 Christian Heimerdinger Německo 1981 177,5 9 8 8
3. 63 Roman Hajabáč Česká republika 1976 191 8 9 9
4. 69 Roman Volák Slovensko 1977 171,5 10 11 11
5. 62 Antonis Iosifakis Kypr 1972 161,5 18 16 16
6. 66 Zdeněk Zatloukal Česká republika 1974 174 16 17 17
7. 68 Martin Paleček Česká republika 1974 181 21 21
8. 65 Jiří Lafata Česká republika 1977 179 24 24

Bodyfitness ženy do 163 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 81 Tatiana Mandolina Rusko 1986 161 3 3
2. 80 Julie Nemravová Česká republika 1995 147,5 8 8
3. 78 Edita Klausová Česká republika 1978 155 9 9
4. 79 Johanna Marxer Lichtenštejnsko 1992 157,5 9 9
5. 77 Pavla Opatřil Česká republika 1987 163 15 15

Bodyfitness ženy nad 163 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 86 Elisabeth Kammerer Německo 1992 168,5 5 5
2. 85 Dorota Ogonowska Polsko 1982 164 8 8
3. 83 Štěpánka Židová Česká republika 1994 165,5 10 10
4. 88 Simona Šimánová Česká republika 1993 164 12 12
5. 84 Pavla Machníková Česká republika 1979 165 14 14
6. 87 Erika Selander Finsko 1994 167 15 15

Bodyfitness ženy - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 81 Tatiana Mandolina Rusko 1986 161 3 3
2. 86 Elisabeth Kammerer Německo 1992 168,5 6 6

Bodyfitness masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 93 Tatiana Mandolina Rusko 1986 161 3 3
2. 90 Dorota Ogonowska Polsko 1982 164 7 7
3. 92 Pavla Machníková Česká republika 1979 165 8 8
4. 91 Mária Hudec Česká republika 1964 160,5 12 12

Wellness ženy do 163 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 98 Franziska Weil Německo 1995 160,5 5 5
2. 97 Markéta Härtl Česká republika 1990 157,5 8 8
3. 99 Larissa Karger Německo 1997 162 9 9
4. 96 Izabella Kwiatkowska Polsko 1996 159,5 13 13
5. 100 Vendula Novická Česká republika 1997 154 14 14
6. 95 Ramona Erturk Rumunsko 1992 162 17 17

Wellness ženy nad 163 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 107 Adrianna Szymanowska Polsko 1999 173,8 5 4 4
2. 106 Michaela Krajčová Česká republika 1997 164,5 4 5 5
3. 104 Kateřina Vomáčková Česká republika 2001 166,5 9 10 10
4. 105 Stephanie Wagenpfeil Německo 1987 166 12 12 12
5. 109 Ewelina Jaskiewicz Polsko 1985 166,5 16 13 13
6. 103 Sabina Kaderková Česká republika 1992 169,5 17 18 18
7. 108 Jana Zahradníčková Česká republika 1997 170,5 20 20
8. 102 Theresa Bamer Rakousko 1990 165 24 24

Wellness ženy - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 107 Adrianna Szymanowska Polsko 1999 173,8 3 3
2. 98 Franziska Weil Německo 1995 160,5 6 6

Physique ženy

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 113 Andrijana Dabic Rakousko 1988 161,5 6 5 11
2. 112 Lucie Jakešová Česká republika 1979 162,5 12 4 16
3. 111 Milena Koudelková Česká republika 1974 162,5 18 9 27

Fit model ženy

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 115 Evelin Szalai Maďarsko 1995 160 3 3 6
2. 116 Inna Strelets Česká republika 1991 170 10 7 17
3. 118 Kateřina Lafata Česká republika 1989 167,5 8 10 18
4. 117 Larisa Pika Česká republika 1973 160 9 9 18

Fit páry

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 121 Anna Wroblewska
Tomasz Kieliszek
Polsko 1990
1993
3 3
2. 120 Kateřina Lafata
Jiří Lafata
Česká republika 1989
1977
6 6

Klasická kulturistika muži do 175 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 127 Daniel Kunikowski Polsko 1986 79/175 6 5 11
2. 125 Jan Novobilský Česká republika 1991 75,9/172 12 7 19
3. 124 Aleš Lamka Česká republika 1989 76,4/174 20 8 28
4. 123 Manuel Grundig Německo 1978 82,6/175 22 12 34
5. 126 David Hatrik Česká republika 1978 69,7/169,5 30 15 45

Klasická kulturistika muži nad 175 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 133 Boris Palovič pod vlajkou IFBB 1978 86,2/179,5 3 6 3 9
2. 137 Rafal Jalowiecki Polsko 1979 86,5/179,5 8 14 9 23
3. 136 Michal Kropáček Česká republika 1981 83,9/178 7 16 10 26
4. 134 Bertrand Mbi Německo 1991 86,4/185,5 16 30 11 41
5. 130 Miroslav Balabán Česká republika 1991 89,6/182,5 17 30 13 43
6. 138 Marco Schweizer Švýcarsko 1989 103/195,5 16 28 16 44
7. 131 Milan Matějko Česká republika 1999 76,9/180 18 18
8. 135 Richard Bílík Česká republika 1979 86/179 27 27
9. 132 Nikolas Golas Česká republika 1997 83/176 28 28
10. 129 Vojtěch Nádeníček Česká republika 1997 83/180,5 29 29
11. 139 Jan Kalíšek Česká republika 1990 97,7/192 32 32

Klasická kulturistika muži - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 133 Boris Palovič pod vlajkou IFBB 1978 86,2/179,5 3 3
2. 127 Daniel Kunikowski Polsko 1986 79/175 6 6

Kulturistika junioři

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 142 Jaroslav Jeníček Česká republika 1998 103,4 6 4 6
2. 141 Lukáš Rejholec Česká republika 1998 84,8 12 7 12
3. 143 Jiří Kulich Česká republika 1998 79,1 18 7 18

Bikiny fitness juniorky

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 150 Natálie Sazamová Česká republika 2001 175 6 6
2. 146 Petra Zvoníčková Česká republika 1999 174 8 8
3. 145 Lisa Sanftl Německo 2000 159 10 10
4. 151 Renata Součková Česká republika 2000 166,5 11 11
5. 147 Hanna Rasmussen Norsko 2000 165,5 16 16
6. 149 Annika Donner Rakousko 1998 168 17 17
7. 148 Nika Albreht Slovinsko 1999 170,5 18 18

Kulturistika masters

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 153 Boris Palovič pod vlajkou IFBB 1978 86,2 3 10 5 15
2. 155 Giuseppe Celico Německo 1981 85,8 6 10 8 18
3. 158 Robert Kaczmarek Polsko 1976 89,4 19 22 7 29
4. 161 Jozef Greguš Slovensko 1978 100 11 24 14 38
5. 160 Michal Sitter Česká republika 1979 98,7 13 26 12 38
6. 163 David Bednář Česká republika 1976 109,6 13 32 17 49
7. 157 Petr Fric Česká republika 1979 78,8 20 20
8. 159 Jaroslav Gunter Česká republika 1980 103,1 24 24
9. 154 Nasser Djebeniani Bulharsko 1975 94 28 28
10. 156 Petr Jach Česká republika 1970 90 29 29

Classic physique masters

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 166 Boris Palovič pod vlajkou IFBB 1978 86,2/179,5 6 3 9
2. 165 Rafal Jalowiecki Polsko 1979 86,5/179,5 12 6 18
3. 170 Michal Kropáček Česká republika 1981 83,9/178 20 10 30
4. 168 Richard Bílík Česká republika 1979 86/179 24 12 36
5. 167 Manuel Grundig Německo 1978 82,6/175 26 13 39
6. 169 Petr Jach Česká republika 1970 90/180 36 18 54

Bikiny fitness masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 177 Sylvie Moocová Česká republika 1978 171 6 3 3
2. 179 Izabela Dybala Polsko 1985 164,5 8 7 7
3. 180 Zuzana Satmaryová Slovensko 1979 161 11 9 9
4. 181 Ann-Sofie Gustavsen Dánsko 1982 169,5 12 14 14
5. 173 Olga Usova Česká republika 1974 174,5 8 14 14
6. 176 Eva Budina Česká republika 1981 175,5 18 16 16
7. 183 Zuzana Šíblová Česká republika 1979 166 21 21
8. 184 Relika Merilai Estonsko 1982 155 24 24
9. 175 Evelyn Raig Estonsko 1980 171,5 27 27
10. 178 Hana Marková Česká republika 1979 161,5 34 34
11. 186 Marcela Kotková Česká republika 1978 166 34 34
12. 182 Martina Michálková Česká republika 1981 173,5 38 38
13. 174 Anna Wrobel Polsko 1982 161 38 38
14. 172 Gita Pečeňová Slovensko 1970 166 40 40
15. 185 Senay Aybek Německo 1975 155 41 41

Classic physique muži

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 199 Tomáš Sentinek pod vlajkou IFBB 1994 94,9/182,5 3 8 4 12
2. 196 Boris Palovič pod vlajkou IFBB 1978 86,2/179,5 6 12 7 19
3. 190 Matěj Vaigl Česká republika 1999 88,4/179,5 9 16 7 23
4. 192 Aleš Trpišovský Česká republika 1989 86,9/177 12 24 14 38
5. 200 Mohamad Ali Dánsko 1985 86,2/175,5 14 30 14 44
6. 195 Michal Makovský Česká republika 1998 78/173 21 36 18 54
7. 202 Daniel Kunikowski Polsko 1986 79/175 22 22
8. 191 Igor Kútik Česká republika 1986 80/173 23 23
9. 201 Nikolas Golas Česká republika 1997 83/176 24 24
10. 188 Aleš Lamka Česká republika 1989 76,4/174 33 33
11. 193 Martin Šuhajda Česká republika 1997 87,1/180 35 35
12. 198 Jan Bláha Česká republika 1994 93,9/183 35 35
13. 194 Oliver Rusnák Česká republika 1999 83,3/180,5 38 38
14. 189 Petr Jach Česká republika 1970 90/180 43 43
15. 197 Tomáš Novický Česká republika 1997 87,2/181 43 43

Kulturistika muži do 85 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 209 Lukáš Petrůj Česká republika 1994 80 12 4 16
2. 204 Lukáš Rejholec Česká republika 1998 84,8 14 16 30
3. 206 Petr Fric Česká republika 1979 78,8 18 12 30
4. 207 Jakub Kment Česká republika 1990 82,8 20 10 30
5. 205 Jaroslav Čada Česká republika 1996 77,1 30 13 43
6. 208 Jiří Kulich Česká republika 1998 79,1 36 9 45

Kulturistika muži do 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 218 Lukáš Brunclík Česká republika 1990 87,6 3 6 3 9
2. 217 Giuseppe Celico Německo 1981 85,8 7 14 7 21
3. 214 Joshua Klinkenberg Německo 1997 89,8 8 16 8 24
4. 215 Tomáš Blahout Česká republika 1992 86,6 15 26 16 42
5. 216 Michal Soukup Česká republika 1995 87,4 18 32 14 46
6. 213 Robert Kaczmarek Polsko 1976 89,4 16 32 14 46
7. 211 Aleš Trpišovský Česká republika 1989 86,9 20 20
8. 212 Petr Kříž Česká republika 1989 88,6 22 22

Kulturistika muži do 100 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 220 Jan Švub Česká republika 1982 91,9 6 3 9
2. 226 Tomáš Mach Česká republika 1982 99,5 26 9 35
3. 223 Michal Sitter Česká republika 1979 98,7 24 14 38
4. 224 Jan Bláha Česká republika 1994 93,9 24 14 38
5. 222 Jarmil Valdman Česká republika 1982 96,6 28 12 40
6. 225 Tobias Gebhard Německo 1998 98,1 32 16 48
7. 221 Michal Herman Česká republika 1988 97,1 32 17 49

Kulturistika muži nad 100 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 234 Jan Fobl Česká republika 1986 101,5 3 6 3 9
2. 228 Maciej Kieltyka Polsko 1985 114,8 6 14 11 25
3. 229 Jiří Šén Česká republika 1993 112,4 10 18 8 26
4. 233 Marco Detlef Německo 1983 107,1 17 26 10 36
5. 232 Pavel Pánek Česká republika 1981 102,2 11 24 15 39
6. 230 Jaroslav Jeníček Česká republika 1998 103,4 17 30 12 42
7. 235 Daniel Myslík Česká republika 1995 101 21 21
8. 231 David Bednář Česká republika 1976 109,6 22 22

Kulturistika muži - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 220 Jan Švub Česká republika 1982 91,9 3 3
2. 234 Jan Fobl Česká republika 1986 101,5 6 6
3. 218 Lukáš Brunclík Česká republika 1990 87,6 9 9
4. 209 Lukáš Petrůj Česká republika 1994 80 12 12

Bikiny fitness ženy do 162 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 244 Anastasia Zolotaya Rusko 1994 157 4 4 4
2. 239 Magdalena Orzech Polsko 1993 160,5 8 8 8
3. 241 Tereza Jirkovská Česká republika 1994 160 9 10 10
4. 238 Viktoriia Teremta Ukrajina 1997 159,5 11 11 11
5. 242 Lisa Sanftl Německo 2000 159 17 14 14
6. 249 Veronika Hejdová Česká republika 1991 160 19 17 17
7. 246 Isabel Klamm Německo 1994 153,5 20 20
8. 240 Relika Merilai Estonsko 1982 155 22 22
9. 248 Martina Sletsjoee Česká republika 1987 160,5 26 26
10. 245 Anna Wrobel Polsko 1982 161 33 33
11. 247 Nicola Vachová Česká republika 1994 162 33 33
12. 250 Bogdana Bashta Česká republika 1988 154,5 34 34
13. 243 Iuliia Trifonenko Česká republika 1996 161,5 38 38
14. 237 Hana Marková Česká republika 1979 161,5 40 40

Bikiny fitness ženy do 166 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 254 Izabela Dybala Polsko 1985 164,5 6 6
2. 253 Andreea Osvat Rakousko 1990 162,5 7 7
3. 257 Eva Dlabajová Česká republika 1996 164 8 8
4. 252 Zuzana Šíblová Česká republika 1979 166 10 10
5. 255 Nicola Hetverová Česká republika 1997 163,5 14 14
6. 256 Kaja Mazgon Slovinsko 1994 166 17 17

Bikiny fitness ženy do 169 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 263 Denisa Kubcová Česká republika 1990 168 7 7
2. 262 Renata Součková Česká republika 2000 166,5 8 8
3. 259 Anna Wroblewska Polsko 1990 167 8 8
4. 261 Barbora Krouželová Česká republika 1992 167 10 10
5. 260 Annika Donner Rakousko 1998 168 13 13

Bikiny fitness ženy do 172 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 266 Sylvie Moocová Česká republika 1978 171 4 4
2. 268 Nela Sejtková Česká republika 1990 172 7 7
3. 270 Alicja Antonczak Polsko 1993 171,5 11 11
4. 269 Karolína Hebká Česká republika 1991 171 12 12
5. 271 Kristýna Flídrová Česká republika 1997 172 13 13
6. 265 Nika Albreht Slovinsko 1999 170,5 16 16
7. 267 Evelyn Raig Estonsko 1980 171,5 18 18

Bikiny fitness ženy nad 172 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 274 Theresa Oesterreich Německo 1994 180 5 5
2. 275 Natálie Myslíková Česká republika 1997 175 5 5
3. 276 Natálie Sazamová Česká republika 2001 175 11 11
4. 278 Petra Zvoníčková Česká republika 1999 174 12 12
5. 273 Eva Budina Česká republika 1981 175,5 13 13
6. 277 Tereza Vymětalíková Česká republika 1994 178 17 17

Bikiny fitness ženy - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 244 Anastasia Zolotaya Rusko 1994 157 3 3
2. 274 Theresa Oesterreich Německo 1994 180 7 7
3. 254 Izabela Dybala Polsko 1985 164,5 10 10
4. 263 Denisa Kubcová Česká republika 1990 168 10 10
5. 266 Sylvie Moocová Česká republika 1978 171 15 15

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty