Mistrovství světa 2021 - výsledkyČlánek vydán 10. 11. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 2486
Ve španělské Santa Susanně ve dnech 4. až 7. listopadu proběhlo letošní mistrovství světa mezinárodní federace IFBB. Jednalo se o opravdový soutěžní maratón, když se na místě naráz odehrály hned čtyři šampionáty, a to Mistrovství světa v kulturistice, Mistrovství světa ve fitness, Mistrovství světa juniorů a Mistrovství světa masters. Během čtyř soutěžních dnů do nich zasáhli také čeští reprezentanti.
Část české reprezentace před odletem na MS
Dařilo se zejména našim veteránům a juniorům. Na Mistrovství světa masters zazářil Zbyněk Ceradský, který vybojoval zlato v classic physique masters od 45 do 49 let a bronz v kulturistice masters od 45 do 49 let do 90 kg. Stříbro přidal Libor Voborník, jenž závodil v kulturistice masters od 45 do 49 let nad 90 kg.
Zbyněk Ceradský
Zbyněk Ceradský
Libor Voborník
Na Mistrovství světa juniorů stříbro vybojovaly Gabriela Hejná v bodyfitness juniorek do 21 do 23 let, Adéla Uhrová v bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm a Nikoleta Hricová v umělecké fitness juniorek od 21 do 23 let. Gabriele Hejné se dařilo také na Mistrovství světa ve fitness, kde v bodyfitness žen do 168 cm dosáhla na bronz! Níže přinášíme kompletní výsledky všech čtyř šampionátů, včetně bodového hodnocení.
Gabriela Hejná
Adéla Uhrová
Nikoleta Hricová
Fotografie našich reprezentantů pořídili Igor Kopček a Jakub Csontos ze slovenského webu Eastlabs.sk.
Přehled umístění českých reprezentantů
1. místo - Zbyněk Ceradský (classic physique masters od 45 do 49 let) [5]*
2. místo - Gabriela Hejná (bodyfitness juniorek do 21 do 23 let) [8]*
2. místo - Adéla Uhrová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm) [15]
2. místo - Nikoleta Hricová (umělecké fitness juniorek od 21 do 23 let) [4]
2. místo - Libor Voborník (kulturistika masters od 45 do 49 let nad 90 kg) [5]
3. místo - Gabriela Hejná (bodyfitness žen do 168 cm) [28]*
3. místo - Zbyněk Ceradský (kulturistika masters od 45 do 49 let do 90 kg) [13]
4. místo - Nela Bukačová (wellness juniorek od 16 do 20 let) [4]
4. místo - Sylvie Moocová (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [32]
5. místo - Matěj Večerek (physique juniorů od 21 do 23 let do 178 cm) [6]
5. místo - Sandra Ďuricová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm) [16]
5. místo - Jan Pítr (kulturistika mužů do 70 kg) [12]*
5. místo - Petr Jach (classic physique masters nad 50 let) [10]
6. místo - David Janatka (physique juniorů od 16 do 20 let) [7]
6. místo - Milan Matějko (games klasická kulturistika juniorů) [9]
6. místo - Lenka Červená (umělecké fitness žen do 163 cm) [7]
6. místo - Lucie Jakešová - Zbyněk Ceradský (smíšené páry) [11]
6. místo - David Černý (games klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [10]
6. místo - Michael Špaček (physique mužů masters od 45 do 49 let) [16]
6. místo - Olga Usova (bikiny fitness masters nad 45 let) [18]
7. místo - Anna Tereza Černošková (umělecké fitness juniorek od 16 do 20 let) [7]
7. místo - Veronika Vojtíšková (physique žen do 163 cm) [17]
7. místo - Veronika Vojtíšková - Michal Kropáček (smíšené páry) [11]
7. místo - Pavel Brožek (classic physique masters nad 50 let) [10]
7. místo - Petra Černá (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [14]
8. místo - Lucie Hajduchová (bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let do 166 cm) [8]
8. místo - Milan Matějko (klasická kulturistika juniorů) [12]
8. místo - Václav Onderka (games klasická kulturistika juniorů) [9]
8. místo - Nikoleta Hricová (umělecké fitness žen nad 163 cm) [13]
8. místo - Sandra Ďuricová (bikiny fitness žen do 172 cm) [32]
8. místo - Michal Kropáček (classic physique masters od 40 do 44 let) [11]
8. místo - Pavel Forman (kulturistika masters od 50 do 54 let nad 80 kg) [26]
8. místo - Petr Jach (klasická kulturistika masters nad 50 let) [12]
8. místo - Roman Hajabáč (physique mužů masters od 45 do 49 let) [16]
9. místo - Gabriela Svobodová (akrobatické fitness juniorek do 16 do 20 let do 163 cm) [10]
9. místo - Kristýna Berná (bikiny fitness žen nad 172 cm) [18]
9. místo - Lucie Jakešová (physique žen do 163 cm) [17]
9. místo - Markéta Härtl (wellness žen do 158 cm) [12]
9. místo - Veronika Vojtíšková (physique žen masters) [26]
10. místo - Martina Procházková (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm) [16]
10. místo - Adéla Uhrová (bikiny fitness žen do 160 cm) [24]
10. místo - Zuzana Uhlířová (bikiny fitness žen do 158 cm) [32]
10. místo - Michal Kropáček (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [26]
10. místo - Patrik Šerý (klasická kulturistika masters od 45 do 49 let) [11]
10. místo - Pavel Brožek (klasická kulturistika masters nad 50 let) [12]
11. místo - Václav Onderka (klasická kulturistika juniorů) [12]
11. místo - Jiří Chládek (kulturistika masters od 55 do 59 let nad 75 kg) [13]
11. místo - Vladimír Semerád (kulturistika masters nad 60 let) [16]
12. místo - Jana Cocherová (bodyfitness masters od 40 do 44 let) [16]
13. místo - Daniel Lochman (kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [13]
13. místo - Jana Kawuloková (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm) [15]
13. místo - Anna Tereza Černošková (umělecké fitness žen nad 163 cm) [13]
bez umístění - Eliška Kučabová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm) [16]
bez umístění - Sabina Horáková (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm) [16]
bez umístění - Veronika Skácelová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm) [16]
bez umístění - Adéla Stonawská (bikiny fitness žen do 158 cm) [32]
bez umístění - Bogdana Bashta (bikiny fitness žen do 158 cm) [32]
bez umístění - Jana Kawuloková (bikiny fitness žen do 158 cm) [32]
bez umístění - Nikola Zívalová (bikiny fitness žen do 160 cm) [24]
bez umístění - Alexandra Hirčová (bikiny fitness žen do 164 cm) [26]
bez umístění - Eliška Kučabová (bikiny fitness žen do 164 cm) [26]
bez umístění - Sabina Horáková (bikiny fitness žen do 164 cm) [26]
bez umístění - Barbora Krouželová (bikiny fitness žen do 169 cm) [37]
bez umístění - Kristýna Pauříková (bikiny fitness žen do 169 cm) [37]
bez umístění - Karolína Hebká (bikiny fitness žen do 172 cm) [32]
bez umístění - Nela Sejtková (bikiny fitness žen do 172 cm) [32]
bez umístění - Sylvie Moocová (bikiny fitness žen do 172 cm) [32]
bez umístění - Veronika Skácelová (bikiny fitness žen nad 172 cm) [18]
bez umístění - Jitka Raclavská (physique žen do 163 cm) [17]
bez umístění - Daniel Lochman (kulturistika mužů do 75 kg) [22]
bez umístění - Patrik Šerý (klasická kulturistika mužů nad 180 cm) [23]
bez umístění - Viet Anh Nguyen (physique mužů do 170 cm) [22]
bez umístění - David Makula (physique mužů do 173 cm) [24]
bez umístění - Roman Paulík (physique mužů do 173 cm) [24]
bez umístění - Aleš Novák (physique mužů do 182 cm) [19]
bez umístění - David Černý (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [26]
bez umístění - Luděk Jiráček (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [26]
bez umístění - Jitka Raclavská (physique žen masters) [26]
bez umístění - Lucie Jakešová (physique žen masters) [26]
bez umístění - Milena Koudelková (physique žen masters) [26]
bez umístění - Adéla Stonawská (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) [20]
bez umístění - Marcela Kotková (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [32]
bez umístění - Martina Michálková (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [32]
bez umístění - Zuzana Šíblová (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [32]
bez umístění - Michal Kropáček (kulturistika masters od 40 do 44 let do 90 kg) [15]
bez umístění - Michal Sitter (kulturistika masters od 40 do 44 let nad 90 kg) [23]
bez umístění - Pavel Brožek (kulturistika masters od 50 do 54 let nad 80 kg) [26]
bez umístění - Petr Jach (kulturistika masters od 50 do 54 let nad 80 kg) [26]
* v hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii
MISTROVSTVÍ SVĚTA - VÝSLEDKY
Klasická kulturistika masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 14 | Albert Mufturel | Rumunsko | 1980 | 83,6/177,5 | 9 | 13 | 31 |
2. | 17 | Andrey Shmidt | pod vlajkou IFBB | 1978 | 88,8/180,2 | 12 | 9 | 33 |
3. | 3 | Farley Leao | Brazílie | 1981 | 75,7/172,5 | 13 | 14 | 40 |
4. | 13 | Evgenii Malkov | pod vlajkou IFBB | 1980 | 85,1/178,1 | 16 | 19 | 51 |
5. | 5 | Alexandr Barbashin | pod vlajkou IFBB | 1978 | 83,6/176,6 | 30 | 20 | 80 |
6. | 16 | Ivan Delgado | Španělsko | 1978 | 76,8/174 | 28 | 28 | 84 |
7. | 22 | Serkan Kaya | Turecko | 1978 | 84/179 | 31 | | |
8. | 4 | Boris Palovič | pod vlajkou IFBB | 1978 | 83,3/181 | 40 | | |
9. | 12 | Ryoichi Nakano | Japonsko | 1977 | 73,9/173,4 | 46 | | |
10. | 27 | Michal Kropáček | Česká republika | 1981 | 84,7/178 | 47 | | |
| 1 | Dorian Armas | Rumunsko | 1980 | 87,6/182,6 | | | |
| 2 | Jose-Maria Aige | Španělsko | 1978 | 67,9/168 | | | |
| 6 | Umut Isik | Turecko | 1977 | 75/171,2 | | | |
| 7 | Robert Nitz | Finsko | 1977 | 81/177 | | | |
| 8 | Sascha Stasiak | Německo | 1981 | 95,2/188,1 | | | |
| 9 | Tomasz Walczak | Polsko | 1981 | 82,4/175,8 | | | |
| 10 | Aleksei Isupov | pod vlajkou IFBB | 1977 | 69,8/169 | | | |
| 11 | Ľubomír Lukáč | Slovensko | 1977 | 81,9/179 | | | |
| 15 | Rafal Jalowiecki | Polsko | 1979 | 86/179 | | | |
| 18 | Cristhian Vera | Paraguay | | 82/176 | | | |
| 19 | Manuel Grundig | Německo | 1978 | 81,8/175,2 | | | |
| 20 | Radoslaw Dykowski | Polsko | 1980 | 86/182 | | | |
| 21 | David Černý | Česká republika | 1978 | 94,3/189,1 | | | |
| 23 | Roger Holsether | Norsko | 1980 | 85,8/179,5 | | | |
| 25 | Oktay Yavuzarslan | Turecko | 1980 | 90,8/186 | | | |
| 26 | Luděk Jiráček | Česká republika | 1978 | 86/179,5 | | | |
Klasická kulturistika masters od 45 do 49 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 30 | Ihar Sidarchuk | Irsko | 1973 | 85,7/179,9 | 11 | 13 | 35 |
2. | 34 | Axel Rodhe | Německo | 1976 | 86,9/182 | 12 | 14 | 38 |
3. | 35 | Francisco Gomez | Španělsko | 1975 | 89,2/181,5 | 13 | 12 | 38 |
4. | 31 | Serdar Aysan | Turecko | 1973 | 79/175 | 18 | 22 | 58 |
5. | 33 | Evaristo Cortes | Kostarika | 1972 | 64,4/164,4 | 24 | 23 | 71 |
6. | 37 | Massimo Iorio | Itálie | 1973 | 83,6/176,6 | 34 | 23 | 91 |
7. | 38 | Aapo Kilpelainen | Finsko | 1974 | 71,9/172 | 41 | | |
8. | 32 | Fouad Baziz | Francie | 1972 | 74,5/174 | 41 | | |
9. | 36 | Fredrik Strom | Švédsko | 1976 | 97,8/191 | 43 | | |
10. | 39 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 90/183,5 | 45 | | |
11. | 29 | Mario Sereni | Itálie | 1974 | 77,7/175 | 45 | | |
Klasická kulturistika masters nad 50 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 43 | Mikolaj Kowalik | Polsko | 1971 | 88,9/182 | 8 | 12 | 28 |
2. | 50 | Goran Ilic | Srbsko | 1967 | 96/187,1 | 10 | 13 | 33 |
3. | 46 | Aristidis Nikolopoulos | Jihoafrická republika | 1968 | 82,8/177 | 14 | 13 | 41 |
4. | 47 | Masaki Kanai | Japonsko | 1968 | 69,5/170 | 17 | 21 | 55 |
5. | 51 | Jerzy Pisulski | Polsko | 1971 | 88,9/181 | 23 | 19 | 65 |
6. | 52 | Bo Granat | Švédsko | 1970 | 95,5/187 | 32 | 25 | 89 |
7. | 49 | Darren Maywood | Kanada | 1970 | 86,2/180,5 | 35 | | |
8. | 48 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 86,1/180 | 42 | | |
9. | 44 | Emil Kopšík | Slovensko | 1965 | 75/174,5 | 46 | | |
10. | 45 | Pavel Brožek | Česká republika | 1970 | 95/186,5 | 46 | | |
11. | 41 | Serdar Kiriscioglu | Turecko | 1970 | 84/183 | 57 | | |
12. | 42 | Alain Muzy | Francie | 1959 | 83/179,5 | 58 | | |
Klasická kulturistika masters - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 14 | Albert Mufturel | Rumunsko | 1980 | 83,6/177,5 | 5 | | 5 |
2. | 43 | Mikolaj Kowalik | Polsko | 1971 | 88,9/182 | 11 | | 11 |
3. | 30 | Ihar Sidarchuk | Irsko | 1973 | 85,7/179,9 | 14 | | 14 |
Games klasická kulturistika masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 57 | Alexandru Albulescu | Rumunsko | 1981 | 87,1/184,5 | 8 | 8 | 24 |
2. | 56 | Boris Palovič | pod vlajkou IFBB | 1978 | 83,3/181 | 10 | 11 | 31 |
3. | 65 | Michele Massaro | Itálie | 1978 | 70/169,7 | 14 | 13 | 41 |
4. | 62 | Dorian Armas | Rumunsko | 1980 | 87,6/182,6 | 20 | 21 | 61 |
5. | 55 | Robert Nitz | Finsko | 1977 | 81/177 | 23 | 22 | 68 |
6. | 64 | David Černý | Česká republika | 1978 | 94,3/189,1 | 32 | 30 | 94 |
7. | 61 | Ľubomír Lukáč | Slovensko | 1977 | 81,9/179 | 36 | | |
8. | 58 | Aram Hajipour | Finsko | 1981 | 73,5/173,4 | 40 | | |
9. | 60 | Radoslaw Dykowski | Polsko | 1980 | 86/182 | 42 | | |
10. | 63 | Nikolaou Paraskevas | Řecko | 1980 | 70,5/178,5 | 48 | | |
Games klasická kulturistika masters nad 45 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 69 | Aleksandar Lekic | Srbsko | 1971 | 91,5/188,6 | 10 | 5 | 15 |
2. | 67 | Aapo Kilpelainen | Finsko | 1974 | 71,9/172 | 20 | 11 | 31 |
3. | 70 | Emil Kopšík | Slovensko | 1965 | 75/174,5 | 26 | 13 | 39 |
4. | 68 | Rafal Birnbach | Polsko | 1975 | 69,3/168,8 | 40 | 19 | 59 |
Games klasická kulturistika masters - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 57 | Alexandru Albulescu | Rumunsko | 1981 | 87,1/184,5 | 5 | | 5 |
2. | 69 | Aleksandar Lekic | Srbsko | 1971 | 91,5/188,6 | 10 | | 10 |
Kulturistika masters od 40 do 44 let do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 247 | Khalid Alfalasi | Spojené arabské emiráty | 1979 | 77,8 | 7 | 8 | 22 |
2. | 245 | Valter da Silva | Brazílie | 1978 | 79 | 10 | 22 | 42 |
3. | 244 | Naoyuki Kato | Japonsko | 1981 | 68,8 | 15 | 13 | 43 |
4. | 252 | Nizami Yarmammadov | Ázerbajdžán | 1980 | 76,1 | 19 | 17 | 55 |
5. | 249 | Ryoichi Nakano | Japonsko | 1977 | 73,9 | 20 | 19 | 59 |
6. | 251 | Mohamed Aboudala | Egypt | 1980 | 74,8 | 27 | 28 | 82 |
7. | 248 | Aleksei Bekker | pod vlajkou IFBB | 1979 | 78,6 | 35 | | |
8. | 243 | Henry Gotay | Honduras | 1979 | 76,5 | 40 | | |
9. | 250 | Zahid Khan | Pákistán | 1979 | 79,2 | 47 | | |
10. | 246 | Serdar Bal | Turecko | 1981 | 69,5 | 47 | | |
Kulturistika masters od 40 do 44 let do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 268 | Marcel Manea | Rumunsko | 1979 | 89,9 | 10 | 8 | 28 |
2. | 264 | František Feja | Slovensko | 1979 | 83,5 | 12 | 13 | 37 |
3. | 255 | Albert Mufturel | Rumunsko | 1980 | 83,6 | 11 | 16 | 38 |
4. | 267 | Giuseppe Celico | Německo | 1981 | 85,9 | 20 | 18 | 58 |
5. | 263 | Matar Juma Aldhaheri | Spojené arabské emiráty | 1980 | 84,6 | 31 | 25 | 87 |
6. | 256 | Adel Huseinovic | Rakousko | 1981 | 84,8 | 30 | 28 | 88 |
7. | 260 | Andreas Malm | Švédsko | 1977 | 85,4 | 35 | | |
8. | 261 | Hamdi Ghanem | Egypt | 1978 | 88 | 40 | | |
9. | 259 | Badr Khooro | Spojené arabské emiráty | 1981 | 84,3 | 44 | | |
10. | 258 | Gilberto Vigliotta | Itálie | 1978 | 87 | 45 | | |
11. | 266 | Welton Damaceno | Brazílie | 1980 | 81,9 | 52 | | |
| 257 | Said Farghaly | Egypt | 1979 | 82,5 | | | |
| 262 | Hakan Yildiz | Turecko | 1977 | 87,3 | | | |
| 265 | Cristhian Vera | Paraguay | | 82 | | | |
| 270 | Michal Kropáček | Česká republika | 1981 | 84,7 | | | |
Kulturistika masters od 40 do 44 let nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 295 | Tomasz Kornalewski | Polsko | 1981 | 106 | 6 | 6 | 18 |
2. | 288 | Carlos Pereda | Španělsko | 1980 | 93,3 | 12 | 9 | 33 |
3. | 296 | Haytham Elousia | Egypt | 1981 | 95 | 13 | 15 | 41 |
4. | 276 | Josef Asmar | Švédsko | 1980 | 93,8 | 21 | 21 | 63 |
5. | 277 | Arkadiusz Bortel | Polsko | 1977 | 99,2 | 28 | 26 | 82 |
6. | 289 | Michal Mokoš | Slovensko | 1977 | 107 | 31 | 25 | 87 |
7. | 284 | Andrius Talacka | Litva | 1980 | 98,1 | 36 | | |
8. | 278 | Aleksandr Baraulia | pod vlajkou IFBB | 1978 | 94,3 | 36 | | |
9. | 279 | Dorel Toma | Rumunsko | 1977 | 105 | 45 | | |
10. | 285 | Jozef Greguš | Slovensko | 1978 | 103,7 | 48 | | |
11. | 274 | Adem Unal | Turecko | 1979 | 98,6 | 52 | | |
| 275 | Michal Sitter | Česká republika | 1979 | 98,7 | | | |
| 280 | Serageldin Mohamed | Egypt | 1979 | 101,3 | | | |
| 281 | Vitalii Kozhukhov | Kyrgyzstán | 1979 | 99,3 | | | |
| 282 | Stefano Pennisi | Itálie | 1981 | 96,7 | | | |
| 283 | Henric Ask | Švédsko | 1981 | 93 | | | |
| 286 | Tomas Kudelis | Litva | 1978 | 111,9 | | | |
| 287 | Ferit Yilmaz | Turecko | 1980 | 112,6 | | | |
| 290 | Asem Attar | Sýrie | 1978 | 102,4 | | | |
| 291 | Mark Nairn | Norsko | 1977 | 102 | | | |
| 292 | Andrei Leonov | pod vlajkou IFBB | 1980 | 112,8 | | | |
| 293 | Maik Erbe | Německo | 1980 | 92,6 | | | |
| 294 | Leobardo Aguilar | Mexiko | 1980 | 93,6 | | | |
Kulturistika masters od 45 do 49 let do 70 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 310 | Emil Giurgiu | Rumunsko | 1975 | 70 | 5 | 5 | 15 |
2. | 307 | Nasser Suwaid Khamis | Spojené arabské emiráty | 1974 | 69,1 | 14 | 20 | 48 |
3. | 309 | Ahmed Hussain Alblooshi | Spojené arabské emiráty | 1972 | 69 | 17 | 16 | 50 |
4. | 308 | Laurent Ferrari | Francie | 1974 | 68,7 | 17 | 17 | 51 |
5. | 311 | Mario Puff | Německo | 1972 | 67 | 26 | 22 | 74 |
6. | 306 | Rafal Birnbach | Polsko | 1975 | 69,3 | 27 | 25 | 79 |
Kulturistika masters od 45 do 49 let do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 318 | Nicola Barlotta | Itálie | 1975 | 74,8 | 5 | 5 | 15 |
2. | 315 | Jan Fotmeijer | Švédsko | 1975 | 79,9 | 16 | 21 | 53 |
3. | 319 | Khaled Ahmed | Libye | 1974 | 79,3 | 21 | 20 | 62 |
4. | 314 | Shaaban Abouelnasr | Egypt | 1976 | 79 | 22 | 24 | 68 |
5. | 317 | Eddy Nguema | Gabon | 1972 | 79,1 | 24 | 21 | 69 |
6. | 320 | Peter Kokoška | Slovensko | 1974 | 73,8 | 27 | 24 | 78 |
7. | 316 | Jose-Maria Jimenez | Španělsko | 1973 | 79,6 | 30 | 28 | 88 |
Kulturistika masters od 45 do 49 let do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 331 | Hassan Itouni | Maroko | 1974 | 89 | 11 | 7 | 29 |
2. | 330 | Krzysztof Skryplonek | Polsko | 1976 | 83,1 | 13 | 15 | 41 |
3. | 328 | Zbyněk Ceradský | Česká republika | 1975 | 88,4 | 13 | 15 | 41 |
4. | 333 | Jean-Francois Garrigues | Francie | 1974 | 85 | 15 | 18 | 48 |
5. | 335 | David Ekpe | Nigérie | 1974 | 82 | 33 | 21 | 87 |
6. | 327 | Ricardo Vera | Španělsko | 1976 | 86,2 | 32 | 28 | 92 |
7. | 325 | Denis Kormilov | pod vlajkou IFBB | 1976 | 89,2 | 33 | | |
8. | 329 | Saeed Almas | Spojené arabské emiráty | 1973 | 84,7 | 35 | | |
9. | 326 | Jesael Leveau | Francie | 1974 | 83,3 | 45 | | |
10. | 332 | Robert Kaczmarek | Polsko | 1976 | 85,3 | 51 | | |
11. | 323 | Alessandro Stuto | Itálie | 1973 | 85,7 | 58 | | |
12. | 334 | Gianni Frison | Itálie | 1974 | 86,8 | 59 | | |
13. | 324 | Roberto Vita | Itálie | 1975 | 84,4 | 61 | | |
Kulturistika masters od 45 do 49 let nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 343 | Sergej Moser | Německo | 1976 | 104,8 | 7 | 5 | 19 |
2. | 340 | Libor Voborník | Česká republika | 1975 | 116 | 10 | 12 | 32 |
3. | 344 | Arne Lundell | Švédsko | 1974 | 99,2 | 13 | 14 | 40 |
4. | 342 | Arnaud Palisant | Francie | 1974 | 101,6 | 20 | 18 | 58 |
5. | 341 | Amr Sherif | Egypt | 1975 | 103,3 | 25 | 25 | 75 |
Kulturistika masters od 50 do 54 let do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 348 | Itsuhiko Matsumoto | Japonsko | 1968 | 70,4 | 10 | 8 | 28 |
2. | 355 | Laurent Gonzales | Francie | 1969 | 79,8 | 11 | 8 | 30 |
3. | 347 | Bogdan Nowakowski | Polsko | 1970 | 80 | 10 | 13 | 33 |
4. | 354 | Philippe Gimenez | Francie | 1968 | 71,7 | 19 | 20 | 58 |
5. | 351 | Bartolome Perales | Španělsko | 1969 | 75,3 | 25 | 25 | 75 |
6. | 350 | Anthony Browne | Irsko | 1969 | 78,9 | 31 | 29 | 91 |
7. | 352 | Francisco Quintana | Španělsko | 1968 | 79,8 | 37 | | |
8. | 353 | Isaac Luengo | Španělsko | 1968 | 78,8 | 39 | | |
9. | 349 | Hicri Sevim | Turecko | 1968 | 71,1 | 43 | | |
Kulturistika masters od 50 do 54 let nad 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 383 | Laurent Bernardini | Francie | 1971 | 95,6 | 11 | 8 | 30 |
2. | 369 | Sebastian Szmyt | Polsko | 1971 | 93,9 | 11 | 11 | 33 |
3. | 362 | Carlos Cabello | Španělsko | 1970 | 90,3 | 15 | 18 | 48 |
4. | 360 | Adel Elbassiony | Egypt | 1967 | 91,5 | 19 | 17 | 55 |
5. | 370 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 84,2 | 21 | 21 | 63 |
6. | 378 | Frederic Lathuille | Francie | 1968 | 83,4 | 30 | 29 | 89 |
7. | 372 | Srecko Levacic | Německo | 1970 | 88,5 | 39 | | |
8. | 363 | Pavel Forman | Česká republika | 1971 | 91 | 41 | | |
9. | 381 | Curtis Howells | Jihoafrická republika | 1970 | 114,1 | 41 | | |
10. | 374 | Jakub Potocki | Polsko | 1971 | 92,2 | 49 | | |
| 359 | Pavel Brožek | Česká republika | 1970 | 95 | | | |
| 361 | Franco Di Bella | Itálie | 1968 | 87 | | | |
| 364 | Atilla Sismanyazici | Turecko | 1969 | 82,8 | | | |
| 365 | Francisc Andrasoni | Rumunsko | 1971 | 97,8 | | | |
| 366 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 86,1 | | | |
| 367 | Jorge Luciano | Brazílie | 1971 | 95 | | | |
| 368 | Yassir Ashour | Egypt | 1971 | 89,3 | | | |
| 371 | Mehmet Bukte | Turecko | 1971 | 93,8 | | | |
| 373 | Krzysztof Kazmierczak | Polsko | 1968 | 99 | | | |
| 375 | Rolf Klinger | Německo | 1970 | 101,3 | | | |
| 376 | Marian Frick | Německo | 1970 | 98,8 | | | |
| 377 | Patrick Novillo | Francie | 1970 | 85,3 | | | |
| 379 | Mario Kapser | Německo | 1967 | 102,2 | | | |
| 380 | Ilia Kostakis | Kypr | 1971 | 98,4 | | | |
| 382 | Tymur Didenko | Ukrajina | 1970 | 88,4 | | | |
| 384 | Stephane Canetti | Francie | 1971 | 104,6 | | | |
Kulturistika masters od 55 do 59 let do 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 388 | Ionuț Caracuda | Rumunsko | 1966 | 75 | 5 | 7 | 17 |
2. | 390 | Andrey Yashchenko | Ukrajina | 1966 | 73,2 | 10 | 10 | 30 |
3. | 391 | Emil Kopšík | Slovensko | 1965 | 75 | 17 | 15 | 49 |
4. | 392 | Nicolas Guilhaume | Švýcarsko | 1965 | 74,8 | 19 | 22 | 60 |
5. | 389 | Javier Acuña | Španělsko | 1965 | 74,5 | 25 | 22 | 72 |
Kulturistika masters od 55 do 59 let nad 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 400 | Anastasios Koligkionis | Řecko | 1964 | 92 | 9 | 10 | 28 |
2. | 402 | Stefan Hammerschmiedt | Německo | 1966 | 91,4 | 12 | 10 | 34 |
3. | 399 | Mohamed Gad | Egypt | 1966 | 90 | 15 | 14 | 44 |
4. | 403 | Jose Flores | Mexiko | 1964 | 79,4 | 19 | 22 | 60 |
5. | 405 | Nortom Murayama | Brazílie | 1963 | 81,3 | 26 | 21 | 73 |
6. | 404 | Luiz Carlos Pereira Sarmento | Brazílie | 1964 | 82,3 | 27 | 27 | 81 |
7. | 407 | Luca Mammini | Itálie | 1962 | 86,7 | 40 | | |
8. | 396 | Martin Schulz | Německo | 1964 | 91,5 | 45 | | |
9. | 398 | John Dunne | Irsko | 1962 | 85,3 | 49 | | |
10. | 406 | Richard Reader | Velká Británie | 1965 | 91,9 | 50 | | |
