Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Kahan Cup 2021 - výsledky

Článek vydán 20. 11. 2021 - Informace svazu - zhlédnutí: 2560

Níže naleznete kompletní výsledkové listiny kondiční soutěže Kahan Cup 2021 konané v sobotu 20. listopadu v sokolovně TJ Sokol v Ostrovačicích u Brna. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kondiční kulturistiky dorostenců, juniorů a mužů, physique mužů a juniorů, bikiny fitness žen a juniorek a wellness fitness. Na pódium nastoupilo celkem 79 závodníků.


Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let

p. č. jméno oddíl / město nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 11 Filip Šuta Olomouc 2003 76,1 3 6 9
2. 64 Jan Hrbek Krchleby 2004 71,5 6 12 18

Kondiční kulturistika juniorů do 23 let

p. č. jméno oddíl / město nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 2 Daniel Drtina Olomouc 2001 80,6 3 6 9
2. 7 František Purkrábek Strakonice 1999 85,2 6 12 18
3. 11 Filip Šuta Olomouc 2003 76,1 9 18 27
4. 64 Jan Hrbek Krchleby 2004 71,5 11 24 35

Kondiční kulturistika mužů do 30 let

p. č. jméno oddíl / město nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 34 Roman Chuťka Hostinné 1993 87,9 8 10 18
2. 2 Daniel Drtina Olomouc 2001 80,6 9 14 23
3. 4 Jan Petr Polička 1991 73,3 10 18 28
4. 84 Martin Dvořák Rybná nad Zdobnicí 1997 96,1 11 26 37
5. 32 František Novotný Branice u Rosic 1994 79,9 15 28 43
6. 30 Jan Strnádek Target Team 1997 100,2 13 32 45

Kondiční kulturistika mužů nad 30 let

p. č. jméno oddíl / město nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 68 Nelson Henriques Portugalsko 1982 72,8 4 10 14
2. 53 Jan Jajkowicz TJ TŽ Třinec 1988 71,5 7 10 17
3. 58 Marek Voborný Fitness Olympia Tišnov 1989 72,6 7 18 25
4. 48 Rudolf Lalik Fitness Olympia Tišnov 1975 79,3 12 28 40
5. 59 Jiří Bukal Fitness Olympia Tišnov 1979 90,2 15 26 41


Kondiční kulturistika - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / město nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 34 Roman Chuťka Hostinné 1993 87,9 3 3
2. 2 Daniel Drtina Olomouc 2001 80,6 7 7
3. 68 Nelson Henriques Portugalsko 1982 72,8 8 8


Kondiční physique mužů do 180 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 22 Michael Šulc Března Fitness Club Česká Lípa 2000 172,0 3 3
2. 23 Petr Hříbal Kladno 1993 172,5 7 7
3. 101 Michal Sláma Brno 1993 171,0 9 9
4. 24 Dominik Maťátko Hodonín 2004 177,0 9 9
5. 91 Michal Kraus Czech Virus Gym 1993 175,5 16 16
6. 95 David Režný Hulk Gym Brno 1999 179,5 18 18
7. 100 Jan Kopečný Olympia Fitness Tišnov 1998 169,0 20 20
8. 15 Marek Nadymáček Prostějov 1998 177,0 23 23

Kondiční physique mužů nad 180 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 75 Přemek Albrecht Czech Virus Gym 2002 184,5 3 3
2. 52 Zdeněk Dobiáš Přelouč 1998 188,5 6 6
3. 26 Sedrik Grim Vyšší Brod 1999 181,5 12 12
4. 39 Lukáš Švehla Target Team 1987 184,5 15 15
5. 54 Martin Gryga Fitness AVE Přerov 2000 187,0 15 15
6. 37 Lukáš Jurča Fulnek 1988 186,5 15 15
7. 44 Tomáš Bielčík Lichkov 1996 184,0 16 16

Kondiční physique juniorů do 180 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 22 Michael Šulc Března Fitness Club Česká Lípa 2000 172,0 4 4
2. 24 Dominik Maťátko Hodonín 2004 177,0 6 6
3. 100 Jan Kopečný Olympia Fitness Tišnov 1998 169,0 9 9
4. 95 David Režný Hulk Gym Brno 1999 179,5 11 11
5. 15 Marek Nadymáček Prostějov 1998 177,0 15 15

Kondiční physique juniorů nad 180 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 75 Přemek Albrecht Czech Virus Gym 2002 184,5 3 3
2. 52 Zdeněk Dobiáš Přelouč 1998 188,5 6 6
3. 26 Sedrik Grim Vyšší Brod 1999 181,5 10 10
4. 67 Petr Stejskal Target Team 2003 184,5 10 10
5. 54 Martin Gryga Fitness AVE Přerov 2000 187,0 15 15


Kondiční physique - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 22 Michael Šulc Března Fitness Club Česká Lípa 2000 172,0 4 4
2. 75 Přemek Albrecht Czech Virus Gym 2002 184,5 5 5


Kondiční wellness fitness

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 78 Zuzana Hejduková Yamamoto Czech 1992 163,0 4 4
2. 57 Lenka Stehlíčková Jaroměř 1983 171,5 7 7
3. 18 Veronika Prokešová Brno 1995 163,0 9 9
4. 62 Markéta Marečková Yamamoto Czech 1994 160,5 10 10


Kondiční bikiny fitness do 162 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 1 Anna Vaňková Kubík fitness Ostrava 2000 158,0 4 4
2. 102 Kristýna Javůrková Extrifit Club 2002 161,0 7 7
3. 74 Denisa Matějková Target Team 1996 162,0 10 10
4. 5 Viktorie Grigorjeva Března Fitness Club Česká Lípa 1995 162,0 11 11
5. 80 Alice Pospíšilová Padera Gym 1981 161,0 14 14
6. 71 Pavla Kletečková Havlíčkův Brod 1996 159,5 18 18

Kondiční bikiny fitness do 167 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 38 Veronika Majerová Ostrava 1987 167,0 3 3
2. 27 Nika Malyjurková Praha 1999 165,5 6 6
3. 28 Kamila Schmiedová Třinec 1993 164,0 9 9
4. 29 Rosalie Sojáková Praha 2001 164,5 12 12
5. 83 Marcela Neuwirthová Gym13 Modřice 1999 166,0 15 15
6. 92 Romana Maštalířová Extrifit Club 1980 164,0 18 18

Kondiční bikiny fitness do 170 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 17 Andrea Písaříková Pulse Czech Republic 1990 168,0 3 3
2. 73 Vendula Sekyrová Hradec Králové 2001 169,0 6 6
3. 40 Denisa Baštecká Target Team 1993 168,0 9 9
4. 93 Lenka Písarčíková Plzeň 2004 167,5 12 12
5. 99 Jitka Martínková Praha 1986 169,0 15 15

Kondiční bikiny fitness nad 170 cm

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 20 Karolína Stejskalová Spartan Gym Praha 2002 174,5 4 4
2. 25 Iveta Žánová Plzeň 1981 172,5 9 9
3. 41 Markéta Kaplanová Praha 1985 172,0 10 10
4. 47 Kateřina Ševčíková Fitness Institut Klub 1987 173,5 13 13
5. 82 Adéla Weissová Hulk Fitness Plzeň 1993 173,0 14 14
6. 81 Veronika Grulichová Promin Fitness Blansko 1986 173,5 15 15
7. 31 Helga Baumann Brno 1984 182,0 17 17

Kondiční bikiny fitness juniorek

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 1 Anna Vaňková Kubík fitness Ostrava 2000 158,0 5 5
2. 46 Nicole-Victoria Medková Fitness Factory Jihlava 2003 165,5 8 8
3. 73 Vendula Sekyrová Hradec Králové 2001 169,0 9 9
4. 102 Kristýna Javůrková Extrifit Club 2002 161,0 10 10
5. 20 Karolína Stejskalová Spartan Gym Praha 2002 174,5 11 11
6. 27 Nika Malyjurková Praha 1999 165,5 20 20
7. 29 Rosalie Sojáková Praha 2001 164,5 21 21
8. 93 Lenka Písarčíková Plzeň 2004 167,5 23 23
9. 83 Marcela Neuwirthová Gym13 Modřice 1999 166,0 27 27


Kondiční bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / město nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 17 Andrea Písaříková Pulse Czech Republic 1990 168,0 4 4
2. 1 Anna Vaňková Kubík fitness Ostrava 2000 158,0 6 6
3. 38 Veronika Majerová Ostrava 1987 167,0 8 8
4. 20 Karolína Stejskalová Spartan Gym Praha 2002 174,5 12 12


Ceny pro vítěze


Rozhodčí a pořadatelé


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty