Mistrovství Evropy 2022 - výsledkyČlánek vydán 13. 05. 2022 - Informace svazu - zhlédnutí: 1801Dny 6. až 8. května ve španělské Santa Susanně patřily letošnímu IFBB mistrovství Evropy. Událost, která se konala i za početné účasti českých reprezentantů, znovu měla charakter superšampionátu, což znamená, že se na místě najednou Mistrovství Evropy juniorů a masters, Mistrovství Evropy ve fitness a Mistrovství Evropy v kulturistice.
Našim reprezentantům nejlépe vyšlo Mistrovství Evropy juniorů a masters, když na něm vybojovali hned jedenáct medailí! Dva tituly absolutního mistra starého kontinentu vybojoval Boris Palovič, který nenašel přemožitele v classic physique masters a klasické kulturistice masters. Navíc přidal i bronz v kulturistice mužů masters od 40 do 44 let do 90 kg. Zlato si domů veze také Bohumil Ševc, který uspěl v games klasické kulturistice masters nad 45 let. Stříbro potom vybojovali Eva Budina (wellness masters nad 40 let), Gabriela Hejná (bodyfitness juniorek), Natalia Díaz Gonzalez (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) a Pavel Dostál (games klasická kulturistika juniorů). Medaili za třetí místo mají i Jan Veselý (physique juniorů nad 174 cm), Veronika Pekařová (bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 166 cm) a Zbyněk Bulava (klasická kulturistika masters nad 50 let).
Na Mistrovství Evropy v kulturistice naši brali tři cenné kovy. Petr Žůček zvítězil ve physique začátečníků a ve physique mužů do 176 cm přidal stříbro. To má z physique začátečníků i Jan Veselý. Stejný počet medailí vybojovali naši reprezentanti také na Mistrovství Evropy ve fitness. Gabriela Hejná a Bohumil Ševc v atraktivní kategorii smíšených párů dosáhli na bronz, který má také Alice Klinkeová z bikiny fitness žen do 166 cm. Ta navíc přidala i absolutní vítězství v bikiny fitness začátečnic. To v součtu znamená, že čeští reprezentanti v Santa Susanně tentokrát vybojovali sedmnáct medailí! Kompletní výsledky akce, včetně bodového hodnocení, najdete níže.
Přehled umístění českých reprezentantů
1. místo - Bohumil Ševc (games klasická kulturistika masters nad 45 let) [5]*
1. místo - Boris Palovič (classic physique masters od 40 do 44 let) [9]
1. místo - Boris Palovič (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [9]
1. místo - Petr Žůček (physique začátečníků) [7]*
1. místo - Alice Klinkeová (bikiny fitness začátečnic do 166 cm) [10]*
2. místo - Jan Veselý (physique začátečníků) [7]
2. místo - Petr Žůček (physique mužů do 176 cm) [8]
2. místo - Eva Budina (wellness masters nad 40 let) [8]
2. místo - Gabriela Hejná (bodyfitness juniorek) [11]
2. místo - Natalia Díaz Gonzalez (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) [15]
2. místo - Pavel Dostál (games klasická kulturistika juniorů) [7]
3. místo - Boris Palovič (kulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 90 kg) [9]
3. místo - Jan Veselý (physique juniorů nad 174 cm) [7]
3. místo - Veronika Pekařová (bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 166 cm) [8]
3. místo - Zbyněk Bulava (klasická kulturistika masters nad 50 let) [7]
3. místo - Alice Klinkeová (bikiny fitness žen do 166 cm) [13]
3. místo - Gabriela Hejná - Bohumil Ševc (smíšené páry) [5]
4. místo - Gabriela Hejná (bodyfitness žen do 168 cm) [16]
4. místo - Veronika Vojtíšková - Miroslav Kubec (smíšené páry) [5]
4. místo - Tereza Jakubičková (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm) [8]
4. místo - Tomáš Mach (kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg) [5]
4. místo - Zdeněk Vrána (physique mužů masters nad 50 let) [9]
4. místo - Jan Pipek (kulturistika začátečníků) [6]
5. místo - Ján Jankovčin (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg) [7]
5. místo - Miroslav Kubec (kulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 90 kg) [9]
5. místo - Nikol Mrštná (wellness masters od 35 do 39 let) [7]
5. místo - Patrik Šerý (games klasická kulturistika masters nad 45 let) [5]
5. místo - Veronika Vojtíšková (physique žen masters) [8]
5. místo - Jasmína Voldánová (umělecké fitness žen nad 168 cm) [5]
6. místo - Kateřina Morawcová (wellness žen nad 168 cm) [12]
6. místo - Tereza Jakubičková (bikiny fitness žen do 172 cm) [16]
6. místo - Jan Pipek (kulturistika juniorů) [9]
6. místo - Milan Bodlák (kulturistika mužů masters nad 60 let) [6]
6. místo - Olga Prázová (wellness masters od 35 do 39 let) [7]
6. místo - Patrik Šerý (classic physique masters nad 45 let) [6]
6. místo - Vivien Kruse (bodyfitness juniorek) [11]
6. místo - David Vašek (kulturistika začátečníků) [6]
6. místo - Martin Horák (physique mužů do 179 cm) [10]
7. místo - Jakub Mik (physique začátečníků) [7]
7. místo - Bohumil Ševc (klasická kulturistika masters od 45 do 49 let) [10]
7. místo - Jan Pipek (klasická kulturistika juniorů) [14]
7. místo - Ondřej Januš (games klasická kulturistika juniorů) [7]
8. místo - Nika Malyjurková (bikiny fitness začátečnic do 166 cm) [10]
8. místo - Nikoleta Hricová (akrobatické fitness žen nad 163 cm) [11]
8. místo - Veronika Vojtíšková (physique žen) [13]
8. místo - Vivien Kruse (bodyfitness žen do 168 cm) [16]
9. místo - David Vašek (kulturistika juniorů) [9]
9. místo - Zbyněk Bulava (kulturistika mužů masters od 55 do 59 let) [10]
9. místo - Zdeněk Vrána (physique mužů do 182 cm) [10]
9. místo - Veronika Pekařová (bikiny fitness žen nad 172 cm) [24]
10. místo - Patrik Šerý (klasická kulturistika masters od 45 do 49 let) [10]
10. místo - Vladimíra Žeravíková (bodyfitness masters nad 45 let) [11]
10. místo - Jakub Mik (physique mužů do 179 cm) [10]
10. místo - Barbora Vltavská (bikiny fitness začátečnic do 166 cm) [10]
10. místo - Nikoleta Hricová (bodyfitness žen nad 168 cm) [13]
11. místo - Natalia Díaz Gonzalez (bikiny fitness žen do 160 cm) [15]
11. místo - Jasmína Voldánová (umělecké fitness juniorek nad 163 cm) [14]
12. místo - Ondřej Januš (klasická kulturistika juniorů) [14]
13. místo - Nika Malyjurková (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm) [13]
* v hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii
Mistrovství Evropy juniorů a masters
Games klasická kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 8 | Jozsef Nyircsak | Maďarsko | 1999 | 179,0 | 12 | 5 | | | 17 |
2. | 7 | Pavel Dostál | Česká republika | 2000 | 74,9/176,2 | 24 | 16 | | | 40 |
3. | 4 | Andry Kore | Estonsko | 1999 | 83,6/184,5 | 40 | 21 | | | 61 |
4. | 1 | Alberto Serban | Rumunsko | 2003 | 65,3/167,5 | 40 | 25 | | | 65 |
5. | 6 | Kristián Meško | Slovensko | 1999 | 81,4/186,0 | 50 | 20 | | | 70 |
6. | 2 | Ivan Sarapov | Estonsko | 2005 | 67,7/171,0 | 52 | 25 | | | 77 |
7. | 5 | Ondřej Januš | Česká republika | 1999 | 83,8/188,5 | 54 | 25 | | | 79 |
Games klasická kulturistika masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 13 | Radovan Bežo | Slovensko | 1982 | 79,6/178,3 | 10 | 7 | | | 17 |
2. | 10 | Tuukka Heikkinen | Finsko | 1981 | 72,8/171,8 | 28 | 11 | | | 39 |
3. | 11 | Dorian Armas | Rumunsko | 1980 | 83,5/181,5 | 30 | 17 | | | 47 |
4. | 12 | Antonio Primiceri | Itálie | 1978 | 74,3/173,0 | 34 | 20 | | | 54 |
5. | 9 | Tomasz Laszko | Polsko | 1980 | 71,8/171,0 | 40 | 21 | | | 61 |
Games klasická kulturistika masters nad 45 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 15 | Bohumil Ševc | Česká republika | 1977 | 82,9/179,5 | 14 | 6 | | | 20 |
2. | 16 | Robert Nitz | Finsko | 1977 | 80,3/177,1 | 16 | 10 | | | 26 |
3. | 17 | Dario Damjanic | Chorvatsko | 1976 | 73,2/172,5 | 38 | 20 | | | 58 |
4. | 14 | Juho Passila | Finsko | 1972 | 76,4/175,0 | 40 | 18 | | | 58 |
5. | 18 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 86,4/184,0 | 42 | 24 | | | 66 |
Games klasická kulturistika masters - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 13 | Radovan Bežo | Slovensko | 1982 | 79,6/178,3 | 5 | | | | 5 |
2. | 15 | Bohumil Ševc | Česká republika | 1977 | 82,9/179,5 | 10 | | | | 10 |
Wellness juniorek od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 23 | Natália Koleničková | Slovensko | 2002 | 161,0 | 6 | | | | 6 |
2. | 20 | Valentina Strugarevic | Srbsko | 2005 | 165,8 | 9 | | | | 9 |
3. | 22 | Laura Lazar | Maďarsko | 2005 | 165,4 | 17 | | | | 17 |
4. | 19 | Eeva-Lotta Herem | Estonsko | 2003 | 167,0 | 18 | | | | 18 |
5. | 21 | Tunde Vegh | Maďarsko | 2005 | 164,5 | 25 | | | | 25 |
Wellness juniorek od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 101 | Jeanne Kassel | Německo | 2000 | 172,4 | 5 | | | | 5 |
2. | 25 | Jeanette Solli | Nizozemsko | 1999 | 163,0 | 13 | | | | 13 |
3. | 29 | Mia Miklis | Chorvatsko | 2000 | 171,5 | 20 | | | | 20 |
4. | 27 | Raquel Santos | Finsko | 1999 | 157,0 | 21 | | | | 21 |
5. | 26 | Vanya Ivanova | Malta | 1999 | 155,9 | 22 | | | | 22 |
6. | 24 | Hanna Malmsten | Finsko | 1999 | 153,5 | 24 | | | | 24 |
7. | 28 | Tiffany Trombini | Francie | 2001 | 155,8 | 33 | | | | 33 |
Wellness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 101 | Jeanne Kassel | Německo | 2000 | 172,4 | 5 | | | | 5 |
2. | 23 | Natália Koleničková | Slovensko | 2002 | 161,0 | 10 | | | | 10 |
Wellness masters od 35 do 39 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 31 | Nina Glavina | Chorvatsko | 1986 | 167,0 | 9 | | | | 9 |
2. | 37 | Simona Leber | Francie | 1986 | 158,0 | 11 | | | | 11 |
3. | 32 | Niina Kaunisto | Finsko | 1986 | 169,0 | 13 | | | | 13 |
4. | 39 | Aleksandra Lutt | Estonsko | 1983 | 168,0 | 18 | | | | 18 |
5. | 35 | Nikol Mrštná | Česká republika | 1984 | 160,5 | 26 | | | | 26 |
6. | 34 | Olga Prázová | Česká republika | 1986 | 159,5 | 28 | | | | 28 |
7. | 36 | Anni Hamalainen | Finsko | 1985 | 158,0 | 31 | | | | 31 |
Wellness masters nad 40 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 41 | Tetiana Moskalenko | Ukrajina | 1982 | 157,0 | 6 | 6 | | | 6 |
2. | 45 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 176,0 | 10 | 10 | | | 10 |
3. | 33 | Marianne Korvo | Finsko | 1976 | 158,0 | 15 | 18 | | | 18 |
4. | 46 | Isabelle Abassi | Francie | 1974 | 157,6 | 20 | 21 | | | 21 |
5. | 30 | Lidija Djukina | Lotyšsko | 1979 | 155,0 | 25 | 23 | | | 23 |
6. | 44 | Anna-Maria Nizovtseva | Estonsko | 1980 | 159,5 | 30 | 29 | | | 29 |
7. | 42 | Loren Maurent | Francie | 1981 | 163,0 | 34 | | | | |
8. | 43 | Eva Csele | Maďarsko | 1981 | 172,7 | 40 | | | | |
Wellness masters - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 41 | Tetiana Moskalenko | Ukrajina | 1982 | 157,0 | 5 | | | | 5 |
2. | 31 | Nina Glavina | Chorvatsko | 1986 | 167,0 | 10 | | | | 10 |
Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 114 | Alberto Alonso | Španělsko | 1979 | 79,4 | 10 | 5 | | | 15 |
2. | 115 | Radovan Bežo | Slovensko | 1982 | 79,6 | 20 | 10 | | | 30 |
3. | 113 | Gaetano Caldarella | Itálie | 1978 | 69,5 | 30 | 18 | | | 48 |
4. | 111 | Bela Kulcear | Maďarsko | 1980 | 69,2 | 40 | 18 | | | 58 |
5. | 112 | Yasin Altay | Turecko | 1981 | 66,7 | 48 | 25 | | | 73 |
6. | 117 | Alfonso Licata | Itálie | 1981 | 79,2 | 60 | 28 | | | 88 |
7. | 116 | Morgan Coullet | Francie | 1979 | 77,2 | 70 | 32 | | | 102 |
Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 120 | Marcel Manea | Rumunsko | 1979 | 89,8 | 11 | 12 | 5 | | 17 |
2. | 119 | Albert Mufturel | Rumunsko | 1980 | 85,4 | 9 | 22 | 14 | | 36 |
3. | 124 | Boris Palovič | Česká republika | 1978 | 89,9 | 14 | 30 | 15 | | 45 |
4. | 125 | Omar Quintana | Španělsko | 1978 | 87,7 | 16 | 36 | 17 | | 53 |
5. | 122 | Miroslav Kubec | Česká republika | 1979 | 89,0 | 34 | 54 | 26 | | 80 |
6. | 123 | Alexis Ain Lamata | Španělsko | 1981 | 84,3 | 30 | 54 | 26 | | 80 |
7. | 126 | Athanasios Karamanos | Řecko | 1978 | 88,4 | 35 | | | | |
8. | 121 | Nizami Yarmammadov | Ázerbájdžán | 1980 | 87,3 | 35 | | | | |
9. | 118 | Xhevat Asllani | Kosovo | 1980 | 86,8 | 42 | | | | |
Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 130 | Tomasz Kornalewski | Polsko | 1981 | 103,3 | 10 | 6 | | | 16 |
2. | 129 | Andrius Talacka | Litva | 1980 | 99,3 | 20 | 10 | | | 30 |
3. | 128 | Yuliy Rusev | Bulharsko | 1979 | 105,1 | 32 | 15 | | | 47 |
4. | 131 | Tomáš Mach | Česká republika | 1982 | 102,1 | 38 | 20 | | | 58 |
5. | 127 | Mindaugas Mikolaitis | Irsko | 1981 | 92,0 | 50 | 25 | | | 75 |
Kulturistika mužů masters od 50 do 54 let do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 137 | Jorge Pardo Berruezo | Španělsko | 1970 | 78,1 | 5 | 10 | 7 | | 17 |
2. | 135 | Juan Francisco Martin Munoz | Španělsko | 1969 | 78,5 | 10 | 20 | 8 | | 28 |
3. | 140 | Joseph Doutau | Francie | 1971 | 77,7 | 15 | 30 | 15 | | 45 |
4. | 139 | Mirko Wohlgemuth | Německo | 1972 | 76,5 | 24 | 44 | 20 | | 64 |
5. | 133 | Mustafa Koca | Německo | 1971 | 78,9 | 28 | 54 | 26 | | 80 |
6. | 134 | Aslan Turan | Turecko | 1971 | 79,3 | 25 | 54 | 28 | | 82 |
7. | 136 | Isaac Luengo | Španělsko | 1968 | 78,5 | 35 | | | | |
8. | 138 | Josue Ruben Gomes De Sousa | Portugalsko | 1972 | 66,3 | 40 | | | | |
Kulturistika mužů masters od 50 do 54 let nad 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 141 | Francisc Andrasoni | Rumunsko | 1971 | 95,6 | 18 | 8 | | | 26 |
2. | 145 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 85,0 | 20 | 10 | | | 30 |
3. | 142 | Jose-Luis Ortiz | Španělsko | 1971 | 87,8 | 26 | 13 | | | 39 |
4. | 143 | Rafael De Pedro | Španělsko | 1972 | 89,7 | 36 | 22 | | | 58 |
5. | 144 | Darius Alesius | Litva | 1972 | 85,0 | 50 | 22 | | | 72 |
Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 170 | Andrei Alexandrescu | Rumunsko | 1977 | 78,5 | 5 | 12 | 5 | | 17 |
2. | 169 | Emil Giurgiu | Rumunsko | 1975 | 69,1 | 10 | 18 | 10 | | 28 |
3. | 176 | Francisco Almagro | Španělsko | 1976 | 74,2 | 15 | 34 | 15 | | 49 |
4. | 171 | Rolandas Zeimys | Litva | 1973 | 75,4 | 29 | 46 | 25 | | 71 |
5. | 172 | Mats Ljung | Švédsko | 1975 | 78,0 | 28 | 46 | 26 | | 72 |
6. | 175 | Impraim Emin | Německo | 1977 | 78,1 | 32 | 48 | 25 | | 73 |
7. | 167 | Vittorio Pace | Itálie | 1975 | 69,2 | 33 | | | | |
8. | 173 | Carlos Caruana | Malta | 1977 | 79,3 | 34 | | | | |
9. | 168 | Urs Zumstein | Švýcarsko | 1977 | 65,8 | 41 | | | | |
10. | 174 | Nacho Varela | Španělsko | 1973 | 76,2 | 46 | | | | |
Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 178 | Antonio Caballero | Španělsko | 1977 | 82,4 | 18 | 9 | | | 27 |
2. | 179 | Vugar Verdiyev | Ázerbájdžán | 1975 | 87,7 | 22 | 12 | | | 34 |
3. | 177 | Francisco Gomez | Španělsko | 1976 | 85,6 | 28 | 12 | | | 40 |
4. | 181 | Philippe Murat | Francie | 1976 | 83,5 | 34 | 17 | | | 51 |
5. | 180 | Norman Arndt | Německo | 1977 | 88,8 | 48 | 25 | | | 73 |
Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 182 | Johan Florus | Belgie | 1973 | 99,0 | 22 | 11 | | | 33 |
2. | 184 | Stanislav Slimák | Slovensko | 1973 | 105,0 | 22 | 11 | | | 33 |
3. | 183 | Carsten Weber | Německo | 1974 | 104,6 | 28 | 14 | | | 42 |
4. | 188 | Georgi Dimitrov | Bulharsko | 1975 | 112,7 | 40 | 17 | | | 57 |
5. | 186 | Ján Jankovčin | Česká republika | 1976 | 97,7 | 46 | 24 | | | 70 |
6. | 185 | Pierre Charmasson | Francie | 1974 | 104,7 | 48 | 26 | | | 74 |
7. | 187 | Hans Vogel | Irsko | 1973 | 101,8 | 68 | 34 | | | 102 |
Kulturistika mužů masters od 55 do 59 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 191 | Onita Caracuda | Rumunsko | 1966 | 75,0 | 5 | 10 | 5 | | 15 |
2. | 199 | Pascal Garnier | Francie | 1966 | 88,4 | 12 | 24 | 12 | | 36 |
3. | 198 | Anselmo Cortado | Španělsko | 1964 | 85,4 | 13 | 26 | 14 | | 40 |
4. | 196 | Pietro Bommarito | Německo | 1965 | 82,4 | 20 | 40 | 20 | | 60 |
5. | 192 | Ugo Zaccardi | Německo | 1966 | 73,9 | 25 | 50 | 25 | | 75 |
6. | 193 | Amilcar De Pinho | Francie | 1965 | 73,0 | 34 | 58 | 30 | | 88 |
7. | 190 | Paul McCabe | Irsko | 1963 | 68,3 | 38 | | | | |
8. | 194 | Alberto Spezzani | Itálie | 1966 | 88,2 | 39 | | | | |
9. | 195 | Zbyněk Bulava | Česká republika | 1967 | 79,3 | 45 | | | | |
10. | 197 | Aleksandar Rakocevic | Černá Hora | 1963 | 90,3 | 45 | | | | |
Kulturistika mužů masters nad 60 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 204 | Rafael Vera | Španělsko | 1945 | 77,5 | 12 | 9 | | | 21 |
2. | 205 | Thomas Lauer | Německo | 1961 | 92,2 | 26 | 13 | | | 39 |
3. | 206 | John Dunne | Irsko | 1962 | 86,0 | 26 | 14 | | | 40 |
4. | 203 | Mutlu Bakirtas | Turecko | 1962 | 98,4 | 36 | 16 | | | 52 |
5. | 201 | Eric Burle | Francie | 1961 | 89,0 | 50 | 25 | | | 75 |
6. | 202 | Milan Bodlák | Česká republika | 1952 | 77,5 | 60 | 30 | | | 90 |
Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 130 | Tomasz Kornalewski | Polsko | 1981 | 103,3 | 8 | | | | 8 |
2. | 120 | Marcel Manea | Rumunsko | 1979 | 89,8 | 10 | | | | 10 |
3. | 114 | Alberto Alonso | Španělsko | 1979 | 79,4 | 13 | | | | 13 |
4. | 178 | Antonio Caballero | Španělsko | 1977 | 82,4 | 20 | | | | 20 |
5. | 137 | Jorge Pardo Berruezo | Španělsko | 1970 | 78,1 | 31 | | | | 31 |
6. | 170 | Andrei Alexandrescu | Rumunsko | 1977 | 78,5 | 33 | | | | 33 |
7. | 191 | Onita Caracuda | Rumunsko | 1966 | 75,0 | 35 | | | | 35 |
8. | 141 | Francisc Andrasoni | Rumunsko | 1971 | 95,6 | 36 | | | | 36 |
9. | 182 | Johan Florus | Belgie | 1973 | 99,0 | 41 | | | | 41 |
10. | 204 | Rafael Vera | Španělsko | 1945 | 77,5 | 49 | | | | 49 |
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 524 | Jakub Dolecinski | Polsko | 2000 | 88,1 | 8 | 12 | 8 | | 20 |
2. | 525 | Berk Yildiz | Turecko | 2000 | 99,2 | 7 | 18 | 10 | | 28 |
3. | 526 | Petar Bogdanovski | Severní Makedonie | 1999 | 81,4 | 14 | 30 | 17 | | 47 |
4. | 523 | Alexandre Plaire | Francie | 1999 | 85,9 | 20 | 40 | 18 | | 58 |
5. | 521 | Svetoslav Milanov | Bulharsko | 2000 | 73,4 | 28 | 52 | 27 | | 79 |
6. | 519 | Jan Pipek | Česká republika | 2003 | 69,7 | 28 | 58 | 27 | | 85 |
7. | 520 | Ivan Sarapov | Estonsko | 2005 | 67,7 | 35 | | | | |
8. | 522 | David Pascu | Rumunsko | 1999 | 71,9 | 39 | | | | |
9. | 518 | David Vašek | Česká republika | 2005 | 71,1 | 45 | | | | |
Physique juniorů do 174 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 250 | Isaac Ebagnilin | Švédsko | 1999 | 171,5 | 5 | | | | 5 |
2. | 253 | Andrei Durlea | Rumunsko | 1999 | 172,0 | 13 | | | | 13 |
3. | 248 | Gergely Kardos | Maďarsko | 2002 | 171,5 | 18 | | | | 18 |
4. | 249 | Samet Dinc | Turecko | 2002 | 158,0 | 19 | | | | 19 |
5. | 254 | Joao Rocha | Portugalsko | 2000 | 172,5 | 21 | | | | 21 |
6. | 252 | Daniel Fatol | Rumunsko | 2000 | 169,7 | 31 | | | | 31 |
7. | 251 | Ken De Keyser | Belgie | 1999 | 170,5 | 34 | | | | 34 |
Physique juniorů nad 174 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 258 | Janne Romppanen | Finsko | 1999 | 180,0 | 8 | | | | 8 |
2. | 255 | Ali Kopuz | Turecko | 1999 | 180,4 | 10 | | | | 10 |
3. | 256 | Jan Veselý | Česká republika | 2000 | 181,5 | 13 | | | | 13 |
4. | 261 | Kristian Eensalu | Estonsko | 1999 | 185,5 | 21 | | | | 21 |
5. | 257 | Jozef Hrenák | Slovensko | 2001 | 181,2 | 25 | | | | 25 |
6. | 260 | Urmet Pungar | Estonsko | 1999 | 174,6 | 27 | | | | 27 |
7. | 259 | Sezer Akyol | Turecko | 1999 | 178,0 | 31 | | | | 31 |
Physique juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 250 | Isaac Ebagnilin | Švédsko | 1999 | 171,5 | 5 | | | | 5 |
2. | 258 | Janne Romppanen | Finsko | 1999 | 180,0 | 10 | | | | 10 |
Physique mužů masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 265 | Bright Eze | Belgie | 1979 | 176,4 | 6 | 6 | | | 6 |
2. | 273 | Daniel Perez | Španělsko | 1982 | 161,3 | 11 | 11 | | | 11 |
3. | 264 | Cedric Prieur | Francie | 1978 | 163,5 | 13 | 15 | | | 15 |
4. | 266 | Gabriel Sanchez Rufo | Španělsko | 1982 | 174,4 | 33 | 20 | | | 20 |
5. | 267 | Jose Hernandez | Španělsko | 1981 | 168,0 | 21 | 24 | | | 24 |
6. | 268 | Tero Leinonen | Finsko | 1980 | 181,0 | 24 | 28 | | | 28 |
7. | 272 | Dragan Stojchevski | Severní Makedonie | 1979 | 181,4 | 37 | | | | |
8. | 263 | Jose-Antonio Luna | Španělsko | 1979 | 174,0 | 41 | | | | |
9. | 270 | Patricio Ayala | Švédsko | 1981 | 170,0 | 43 | | | | |
10. | 269 | Ricardo Alberto | Portugalsko | 1978 | 175,0 | 47 | | | | |
11. | 271 | Andre Jensen | Norsko | 1982 | 190,0 | 49 | | | | |
Physique mužů masters od 45 do 49 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 278 | Chris Harnell | Švédsko | 1977 | 185,3 | 6 | 7 | | | 7 |
2. | 275 | Igor Germanovich | Španělsko | 1975 | 176,5 | 17 | 14 | | | 14 |
3. | 281 | Jesus Espigares | Španělsko | 1977 | 175,5 | 16 | 16 | | | 16 |
4. | 283 | Robert Wahlander | Švédsko | 1974 | 190,2 | 11 | 17 | | | 17 |
5. | 279 | Radoslaw Siciun | Polsko | 1973 | 175,0 | 23 | 21 | | | 21 |
6. | 280 | Ricky Beckford | Velká Británie | 1973 | 172,0 | 36 | 30 | | | 30 |
7. | 276 | Jose Israel Rodriguez | Španělsko | 1973 | 172,0 | 36 | | | | |
8. | 282 | Cristian Casciaro | Itálie | 1974 | 181,4 | 37 | | | | |
9. | 277 | Ali Okay | Turecko | 1974 | 172,4 | 42 | | | | |
10. | 274 | Janne-Pekka Marttila | Finsko | 1975 | 168,6 | 48 | | | | |
Physique mužů masters nad 50 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 292 | Florentin Corbeanu | Rumunsko | 1970 | 177,0 | 9 | 10 | | | 10 |
