Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

IFBB Mr. Universe Prague 2022 - výsledky

Článek vydán 27. 05. 2022 - Informace svazu - zhlédnutí: 2432

Sobota 21. května v exkluzivních prostorách hotelu Hilton patřila mezinárodní amatérské soutěži v kulturistice a fitness IFBB Mr. Universe Prague, na které si to závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli rozdat v bitvě o IFBB Elite profesionální karty.

Jak si vedli nejenom naši závodníci, se dočtete z následujících tabulek, ve kterých najdete i bodové hodnoceni. Čeští závodníci na soutěži brali bezmála polovinu udělených medailí, když jich vybojovali 55 ze 113. Je mezi nimi také osmnáct zlatých, přičemž dokonce dvě vítězství na události shodně brali Boris Palovič (klasická kulturistika mužů a classic physique masters), Eva Budina (wellness žen nad 168 cm a wellness masters) a Veronika Vojtíšková (physique žen a smíšené páry s Miroslavem Kubcem). Naši také přidali tři absolutní vítězství. Na celkové prvenství dosáhli Sylvie Moocová (bikiny fitness masters), Tomáš Mach (kulturistika masters) a Eva Budina (wellness masters). Všem blahopřejeme!


Fit model žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 171 Lucie Klvaňová Česká republika 1993 173,0 4 4 8
2. 168 Petra Müller Slovensko 1983 162,0 7 8 15
3. 169 Petra Jandová Slovensko 1994 176,5 9 8 17
4. 170 Larisa Pika Česká republika 1973 160,0 10 10 20

Physique mužů do 176 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 179 Sebastian Jansson Švédsko 1991 166,0 5 5
2. 177 Gabriel Biefnot Belgie 1996 168,0 9 9
3. 178 Adam Wellart Česká republika 1995 171,0 11 11
4. 174 Stanislav Huňady Slovensko 1995 176,0 11 11
5. 175 Roman Paulík Česká republika 1994 168,5 14 14
6. 176 Jesus Espigares Španělsko 1977 175,5 17 17

Physique mužů do 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 183 Martin Horák Česká republika 1989 177,5 4 4
2. 181 Francesco Fasciana Itálie 1991 180,5 5 5
3. 182 Piotr Trojcewicz Polsko 1979 178,0 9 9
4. 184 Zdeněk Vrána Česká republika 1971 177,5 12 12

Physique mužů nad 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 191 Pavel Vašek Česká republika 1998 187,5 4 5 5
2. 195 Chris Harnell Švédsko 1977 185,0 12 7 7
3. 192 Maxim Shvetsov Česká republika 1986 185,0 6 8 8
4. 189 Ladislav Vašek Česká republika 1994 186,0 12 10 10
5. 193 Mároš Bačík Slovensko 1994 183,5 10 14 14
6. 194 Marian Derdák Slovensko 1997 190,0 21 18 18
7. 190 Martin Mester Česká republika 1976 189,0 24 24
8. 187 Zdeněk Piekarz Česká republika 1995 184,0 24 24
9. 188 Andreas Thiele Německo 1982 183,5 25 25
10. 196 Tomáš Krascsenits Česká republika 1980 187,0 26 26

Physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 179 Sebastian Jansson Švédsko 4 4
2. 191 Pavel Vašek Česká republika 7 7
3. 183 Martin Horák Česká republika 7 7

Physique mužů masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 166 Chris Harnell Švédsko 1977 185,0 3 3
2. 165 Jesus Espigares Španělsko 1977 175,5 8 8
3. 161 Martin Mester Česká republika 1976 189,0 11 11
4. 164 Piotr Trojcewicz Polsko 1979 178,0 12 12
5. 162 Andreas Thiele Německo 1982 183,5 13 13
6. 160 Tomáš Krascsenits Česká republika 1980 187,0 17 17
7. 163 Zdeněk Vrána Česká republika 1971 177,5 19 19

Muscular physique mužů

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 154 Adam Csik Slovensko 1992 179,5 3 3
2. 151 Lukáš Červený Česká republika 1989 171,5 8 8
3. 153 David Klimek Česká republika 1998 181,5 11 11
4. 152 Radomír Šulek Slovensko 1996 185,5 12 12
5. 155 Kevin Secundino Francie 1987 182,0 15 15
6. 157 Tomas Petrenas Litva 1992 188,0 16 16
7. 156 Łukasz Filip Polsko 1993 189,0 18 18

Bikiny fitness začátečnic

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 198 Hana Mašlíková-Reinders Česká republika 1982 176,0 3 3
2. 197 Eliška Baštařová Česká republika 1998 164,0 6 6

Bikiny fitness masters od 35 do 39 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 203 Petra Šímová Česká republika 1983 160,0 4 4
2. 202 Helen Bauml Německo 1985 173,5 9 9
3. 206 Petra Müller Slovensko 1983 162,0 9 9
4. 204 Ivette Baláž Slovensko 1985 156,0 12 12
5. 201 Adéla Stonawská Česká republika 1986 155,5 15 15
6. 205 Henriette Henriksen pod vlajkou IFBB 1985 161,0 18 18

Bikiny fitness masters nad 40 let do 168 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 217 Zuzana Satmaryová Slovensko 1979 161,0 3 3
2. 216 Kamila Pardamcova Španělsko 1977 155,0 6 6
3. 210 Brigita Veninger Maďarsko 1970 164,5 8 8
4. 209 Šárka Čejková Česká republika 1970 160,5 12 12
5. 214 Alice Pospíšilová Česká republika 1981 160,0 15 15

Bikiny fitness masters nad 40 let nad 168 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 211 Sylvie Moocová Česká republika 1978 170,5 3 3
2. 215 Olga Usova Česká republika 1974 175,0 6 6
3. 213 Hana Mašlíková-Reinders Česká republika 1982 176,0 8 8
4. 212 Eva Csele Maďarsko 1981 172,5 12 12

Bikiny fitness masters - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 211 Sylvie Moocová Česká republika 5 5
2. 217 Zuzana Satmaryová Slovensko 6 6
3. 203 Petra Šímová Česká republika 8 8

Bikiny fitness juniorek

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 226 Milena Miletic Srbsko 2005 162,5 3 3
2. 225 Vanda Szóradová Slovensko 1999 167,5 6 6
3. 221 Veronika Pekařová Česká republika 2003 173,0 12 12
4. 222 Martina Pospíšilová Česká republika 2001 160,0 12 12
5. 224 Patricie Zavřelová Česká republika 2000 166,0 14 14
6. 220 Jana Pavlovičová Česká republika 2002 158,0 17 17
7. 223 Petra Zvoníčková Česká republika 1999 174,5 21 21

Bikiny fitness žen do 160 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 235 Katarzyna Przepiora Polsko 1995 159,0 5 4 4
2. 229 Tereza Jirkovská Česká republika 1994 160,0 6 7 7
3. 234 Kamila Pardamcova Španělsko 1977 155,0 8 8 8
4. 232 Petra Šímová Česká republika 1983 160,0 16 13 13
5. 230 Martina Pospíšilová Česká republika 2001 160,0 15 16 16
6. 231 Jana Pavlovičová Česká republika 2002 158,0 18 17 17
7. 236 Ivette Baláž Slovensko 1985 156,0 19 19
8. 233 Adéla Stonawská Česká republika 1986 155,5 21 21

Bikiny fitness žen do 164 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 242 Milena Miletic Srbsko 2005 162,5 4 4
2. 243 Anna Kucharska Polsko 1995 163,0 8 8
3. 240 Jennifer Zinhobl Rakousko 1994 164,0 8 8
4. 241 Violetta Osik Polsko 1988 161,0 12 12
5. 239 Henriette Henriksen pod vlajkou IFBB 1985 161,0 15 15

Bikiny fitness žen do 166 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 249 Nadia Cainelli Itálie 1991 166,0 7 7
2. 251 Violeta Palamarchuk Ukrajina 1995 165,5 8 8
3. 252 Janka Stachová Slovensko 1998 165,5 9 9
4. 248 Alice Klinkeová Česká republika 1996 165,5 10 10
5. 247 Brigita Veninger Maďarsko 1970 164,5 15 15
6. 246 Eva Dlabajová Česká republika 1996 165,5 17 17
7. 250 Patricie Zavřelová Česká republika 2000 166,0 21 21

Bikiny fitness žen do 169 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 259 Agne Kiviselg Estonsko 1988 167,5 3 3
2. 258 Vanda Szóradová Slovensko 1999 167,5 7 7
3. 255 Magdaléna Kočka Česká republika 1996 167,0 9 9
4. 256 Bianka Láskavá Slovensko 1995 169,0 12 12
5. 257 Barbora Krouželová Česká republika 1992 166,5 13 13

Bikiny fitness žen nad 169 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 263 Dovile Paulaviciute Litva 1996 175,5 5 5
2. 264 Sylvie Moocová Česká republika 1978 170,5 7 7
3. 262 Klára Balvínová Česká republika 1998 170,0 8 8
4. 267 Veronika Pekařová Česká republika 2003 173,0 12 12
5. 265 Petra Zvoníčková Česká republika 1999 174,5 16 16
6. 266 Nela Sejtková Česká republika 1990 171,5 16 16

Bikiny fitness žen - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 259 Agne Kiviselg Estonsko 7 7
2. 249 Nadia Cainelli Itálie 8 8
3. 242 Milena Miletic Srbsko 8 8
4. 235 Katarzyna Przepiora Polsko 11 11
5. 263 Dovile Paulaviciute Litva 11 11

Fit páry

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 272 Dovile Paulaviciute / Tomas Petrenas Litva 4 4
2. 271 Nadia Cainelli / Francesco Fasciana Itálie 6 6
3. 270 Alice Klinkeová / Roman Paulík Česká republika 9 9
4. 273 Veronika Pekařová / Martin Horák Česká republika 12 12

Classic physique juniorů

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 276 Pavel Dostál Česká republika 2000 74,8/175,5 6 3 9
2. 275 Michael Smutný Česká republika 2000 85,3/183,0 12 6 18

Classic physique masters

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 279 Boris Palovič Česká republika 1978 89,7/181,0 6 3 9
2. 280 Tomasz Danielak Polsko 1975 92,4/182,0 12 6 18

Classic physique mužů do 176 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 288 Muhamad Ali pod vlajkou IFBB 1985 86,0/175,5 6 4 10
2. 285 Daniel Kunikowski Polsko 1986 80,8/174,5 12 5 17
3. 286 Jan Kaščák Česká republika 1995 83,4/175,5 18 9 27
4. 283 Jarl Bermeland Norsko 1987 74,9/172,5 24 13 37
5. 287 Tomáš Krajčovič Česká republika 1998 79,3/176,0 28 14 42
6. 284 Slavomír Bilek Slovensko 1996 83,0/175,5 36 18 54

Classic physique mužů nad 176 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 291 Joseph Peter Belgie 1997 88,7/179,5 8 4 12
2. 295 Dominik Vrátný Česká republika 1998 88,7/178,5 10 5 15
3. 296 Boris Palovič Česká republika 1978 89,7/181,0 22 10 32
4. 292 Damian Kosiec Polsko 1988 89,2/183,5 22 14 36
5. 294 Goran Copic Srbsko 1974 90,2/182,5 28 16 44
6. 297 Granit Kuleta Kosovo 1990 90,2/179,5 32 15 47
7. 293 Marek Kušnirák Česká republika 1996 88,3/178,0 42 19 61

Classic physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 291 Joseph Peter Belgie 3 3
2. 288 Muhamad Ali pod vlajkou IFBB 6 6

Wellness juniorek

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 300 Natália Koleničková Slovensko 2002 160,5 3 3

Wellness masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 301 Eva Budina Česká republika 1981 175,5 3 3
2. 303 Nikol Mrštná Česká republika 1984 160,0 7 7
3. 302 Martina Long Česká republika 1982 164,0 8 8

Wellness žen do 168 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 308 Markéta Härtl Česká republika 1990 157,5 4 4
2. 306 Therese Sundseth Norsko 1996 166,0 7 7
3. 309 Nikol Mrštná Česká republika 1984 160,0 9 9
4. 310 Veronika Kossková Česká republika 1993 157,5 10 10
5. 307 Natália Koleničková Slovensko 2002 160,5 12 12

Wellness žen nad 168 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 314 Eva Budina Česká republika 1981 175,5 4 4
2. 317 Pavlína Zalužanská Česká republika 1995 169,0 6 6
3. 313 Kristýna Flídrová Česká republika 1997 173,0 9 9
4. 316 Sabina Kaderková Česká republika 1992 170,0 14 14
5. 318 Anja Mioc Srbsko 1993 171,5 14 14
6. 315 Kateřina Morawcová Česká republika 1988 169,5 17 17

Wellness žen - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 314 Eva Budina Česká republika 4 4
2. 308 Markéta Härtl Česká republika 5 5

Kulturistika začátečníků

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 322 Tomáš Krajčovič Česká republika 1998 8 4 12
2. 321 David Kovaľský Česká republika 1993 10 6 16
3. 323 Petrou Telemachos Kypr 1981 18 8 26

Bodyfitness juniorek

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 327 Kristína Krajčovičová Slovensko 2001 163,0 4 4
2. 326 Vivien Kruseová Česká republika 2002 165,5 5 5

Bodyfitness masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 337 Karmen Kiier Estonsko 1986 165,5 4 3 3
2. 336 Hana Peňová Česká republika 1973 171,5 5 6 6
3. 330 Edita Klausová Česká republika 1978 154,0 10 10 10
4. 331 Natalia Raychell Polsko 1978 165,0 11 11 11
5. 335 Zuzana Benková Slovensko 1977 165,0 15 15 15
6. 332 Jana Patzelt Švehlová Česká republika 1975 158,5 19 18 18
7. 333 Chari Guillen Španělsko 1969 158,5 20 20
8. 334 Vladimíra Žeravíková Česká republika 1972 166,0 24 24

Bodyfitness žen do 163 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 342 Agáta Hlavačková Slovensko 1993 163,0 3 3
2. 344 Kristína Krajčovičová Slovensko 2001 163,0 8 8
3. 343 Edita Klausová Česká republika 1978 154,0 9 9
4. 341 Julie Nemravová Česká republika 1995 146,5 11 11
5. 345 Chari Guillen Španělsko 1969 158,5 15 15
6. 340 Pavla Opatřil Česká republika 1987 162,5 18 18

Bodyfitness žen nad 163 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 350 Karmen Kiier Estonsko 1986 165,5 3 3
2. 349 Hana Peňová Česká republika 1973 171,5 6 6
3. 348 Vivien Kruseová Česká republika 2002 165,5 9 9
4. 352 Natalia Raychell Polsko 1978 165,0 12 12
5. 351 Vladimíra Žeravíková Česká republika 1972 166,0 15 15

Bodyfitness žen - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 342 Agáta Hlavačková Slovensko 3 3
2. 350 Karmen Kiier Estonsko 6 6

Physique žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 358 Veronika Vojtíšková Česká republika 1980 8 3 11
2. 357 Eva Synková Česká republika 1988 12 6 18
3. 356 Julia Cugier Polsko 1981 16 9 25
4. 355 Lenka Suchopárová Česká republika 1977 24 12 36

Smíšené páry

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 362 Veronika Vojtíšková / Miroslav Kubec Česká republika 6 3 9
2. 361 Julia Cugier / Slawomir Szafranski Polsko 12 6 18

Kulturistika juniorů

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 367 Matěj Vaigl Česká republika 1999 97,4 8 3 11
2. 366 Aleš Čebin Slovinsko 2000 87,4 10 6 16
3. 365 Pavel Dostál Česká republika 2000 74,8 18 9 27

Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 372 Tomáš Mach Česká republika 1982 99,3 8 4 12
2. 375 Jozef Greguš Slovensko 1978 100,0 10 5 15
3. 376 Boris Palovič Česká republika 1978 89,7 18 9 27
4. 374 Pavel Pánek Česká republika 1981 105,0 26 12 38
5. 371 Miroslav Kubec Česká republika 1979 89,8 30 15 45
6. 373 Michal Sitter Česká republika 1974 97,4 36 18 54

Kulturistika mužů masters nad 45 let

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 383 Slawomir Szafranski Polsko 1977 89,1 12 4 16
2. 382 Pavel Krejčí Česká republika 1977 87,8 12 9 21
3. 384 Stanislav Slimák Slovensko 1973 106 16 7 23
4. 385 Leonida Ticau Rumunsko 22 12 34
5. 380 Paul Jaylian Austrálie 1974 86,4 30 15 45
6. 379 Carlos Caruana Malta 1977 79,3 34 19 53
7. 381 Michal Trykar Česká republika 1974 88,2 38 19 57

Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 372 Tomáš Mach Česká republika 3 3
2. 383 Slawomir Szafranski Polsko 6 6

Kulturistika mužů do 80 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 388 Marek Mitterko Slovensko 1990 68,0 10 3 13
2. 424 Michal Beneš Česká republika 1997 73,5 16 8 24
3. 390 Carlos Caruana Malta 1977 79,3 18 8 26
4. 389 René Vozárik Česká republika 1996 78,8 18 13 31
5. 387 David Kovaľský Česká republika 1993 77,4 30 14 44

Kulturistika mužů do 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 397 Muhamad Ali pod vlajkou IFBB 1985 86,0 5 10 3 13
2. 398 Daniel Kunikowski Polsko 1986 80,8 11 14 9 23
3. 396 Aleš Čebin Slovinsko 2000 87,4 6 16 13 29
4. 403 Boris Palovič Česká republika 1978 89,7 10 24 11 35
5. 399 Slawomir Szafranski Polsko 1977 89,1 16 26 12 38
6. 400 Granit Kuleta Kosovo 1990 89,7 16 28 17 45
7. 404 Miroslav Kubec Česká republika 1979 89,8 21 21
8. 405 Pavel Krejčí Česká republika 1977 87,8 24 24
9. 401 Jani Breg Slovensko 1982 83,6 28 28
10. 402 Paul Jaylian Austrálie 1974 86,4 28 28
11. 395 Michal Trykar Česká republika 1974 88,2 33 33
12. 393 Lukáš Helekal Česká republika 1996 86,1 36 36

Kulturistika mužů do 100 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 410 Martin Horký Česká republika 1996 98,5 6 3 9
2. 412 Matěj Vaigl Česká republika 1999 97,4 12 6 18
3. 411 Tomáš Mach Česká republika 1982 99,3 18 10 28
4. 413 Jozef Greguš Slovensko 1978 100,0 24 11 35
5. 409 Michal Sitter Česká republika 1974 97,4 30 15 45
6. 408 Stanislav Balvín Česká republika 1986 98,1 36 18 54

Kulturistika mužů nad 100 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 421 Kamil Banas Polsko 1995 116,2 6 3 9
2. 416 Mathias Lampe Belgie 1994 101,5 14 7 21
3. 419 Radovan Hrdý Slovensko 1995 117,7 24 11 35
4. 417 Ján Birka Slovensko 1994 104,5 26 12 38
5. 420 Adrian Konieczynski Polsko 1993 109,0 26 13 39
6. 418 Pavel Pánek Česká republika 1981 105,0 30 16 46

Kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 421 Kamil Banas Polsko 4 4
2. 410 Martin Horký Česká republika 5 5
3. 397 Muhamad Ali pod vlajkou IFBB 9 9
4. 388 Marek Mitterko Slovensko 12 12

Klasická kulturistika mužů

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 425 Boris Palovič Česká republika 1978 89,7/181,0 8 5 13
2. 426 Damian Kosiec Polsko 1988 89,2/183,5 10 4 14
3. 427 Alexander Kreuh Rakousko 1990 87,8/184,0 18 10 28
4. 428 Radim Zábranský Česká republika 1994 87,8/183,0 24 12 36
5. 423 Jarl Bermeland Norsko 1987 74,9/172,5 30 15 45

Rozhodčí, trofeje, sponzor

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty