IFBB Diamond Cup Czechia 2022 - výsledkyČlánek vydán 13. 06. 2022 - Informace svazu - zhlédnutí: 2410
Sobota 11. června v prostorách kongresového sálu Top Hotelu Praha patřila mezinárodní amatérské soutěži v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Czechia, na které závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli svést bitvu o 12 IFBB Elite profesionálních karet.
Jak si vedli naši reprezentanti, se dočtete z následujících výsledků soutěže. Celkem naši vybojovali devětadvacet z pětapadesáti udělených medailí. Na zlato dosáhli Adam Wellart (physique mužů do 176 cm), Adéla Stonawská (bikiny fitness masters), Denisa Petráš Ballová (bodyfitness žen a bodyfitness masters), Filip Kroček (physique mužů nad 176 cm), Karolína Judasová (bikiny fitness žen nad 162 cm), Markéta Härtl (wellness žen), Martin Mester (physique mužů masters), Matěj Vaigl (kulturistika mužů do 100 kg a kulturistika juniorů), Nikola Kubišová (bikiny fitness juniorek) a Veronika Vojtíšková (physique žen). Filip Kroček, Karolína Judasová a Matěj Vaigl se blýskli i celkovými vítězstvími! Všem blahopřejeme!
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 2 | Nikola Kubišová | Česká republika | 2005 | 167,5 | | 4 | | 4 |
2. | 1 | Alena Indráková | Česká republika | 2002 | 170 | | 5 | | 5 |
Bikiny fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 4 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 154,5 | | 4 | | 4 |
2. | 5 | Ivette Baláž | Slovensko | 1985 | 156 | | 5 | | 5 |
Muscular physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 8 | Adam Csik | Slovensko | 1992 | 180 | | 4 | | 4 |
2. | 9 | David Klimek | Česká republika | 1998 | 181,5 | | 5 | | 5 |
3. | 7 | Lukáš Červený | Česká republika | 1989 | 171,5 | | 9 | | 9 |
4. | 10 | Donatas Rapsas | Litva | 1978 | 177 | | 12 | | 12 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 15 | Damian Kosiec | Polsko | 1988 | 89,3/183,5 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 13 | Gernot Kobermann | Rakousko | 1987 | 93,7/182 | | 14 | 7 | 21 |
3. | 12 | Marek Kušnirák | Česká republika | 1996 | 88,3/178 | | 16 | 9 | 25 |
4. | 14 | Slavomír Bilek | Slovensko | 1996 | 82,8/177,5 | | 24 | 12 | 36 |
Physique mužů do 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 18 | Adam Wellart | Česká republika | 1995 | 171,5 | | 4 | | 4 |
2. | 17 | Risto Saul | Estonsko | 1997 | 174,5 | | 7 | | 7 |
3. | 21 | Sander-Henri Saul | Estonsko | 1995 | 175,5 | | 8 | | 8 |
4. | 19 | Jesus Espigares | Španělsko | 1977 | 174,5 | | 12 | | 12 |
5. | 20 | Roman Paulík | Česká republika | 1984 | 171,5 | | 15 | | 15 |
Physique mužů nad 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 23 | Filip Kroček | Česká republika | 1998 | 184,5 | | 5 | | 5 |
2. | 25 | Ladislav Vašek | Česká republika | 1994 | 185,5 | | 5 | | 5 |
3. | 27 | Ján Horváth | Slovensko | 1997 | 184 | | 8 | | 8 |
4. | 26 | Jakub Mik | Česká republika | 1994 | 176,5 | | 13 | | 13 |
5. | 24 | Vojtěch Plocek | Česká republika | 1999 | 181 | | 14 | | 14 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 23 | Filip Kroček | Česká republika | | | | 3 | | 3 |
2. | 18 | Adam Wellart | Česká republika | | | | 6 | | 6 |
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 31 | Matěj Vaigl | Česká republika | 1999 | 98 | | 6 | 4 | 10 |
2. | 29 | Kamil Smrčka | Česká republika | 2000 | 94,9 | | 12 | 6 | 18 |
3. | 32 | Josef Zajíček | Česká republika | 2000 | 89 | | 18 | 9 | 27 |
4. | 30 | Pavel Pecánek | Česká republika | 2005 | 60,8 | | 24 | 12 | 36 |
Kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 37 | Jozef Greguš | Slovensko | 1978 | 102,6 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 39 | Michal Sitter | Česká republika | 1979 | 96 | | 12 | 7 | 19 |
3. | 34 | Stanislav Slimák | Slovensko | 1973 | 106,4 | | 18 | 9 | 27 |
4. | 38 | Pavel Pánek | Česká republika | 1981 | 103,9 | | 22 | 13 | 35 |
5. | 36 | Peter Šimonič | Slovensko | 1973 | 99,5 | | 26 | 13 | 39 |
6. | 35 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 88,8 | | 36 | 18 | 54 |
Physique mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 43 | Martin Mester | Česká republika | 1976 | 189 | | 3 | | 3 |
2. | 42 | Jesus Espigares | Španělsko | 1977 | 174,5 | | 6 | | 6 |
3. | 41 | Tomáš Krascsenits | Česká republika | 1980 | 187 | | 9 | | 9 |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 47 | Damian Kosiec | Polsko | 1988 | 89,3/183,5 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 45 | Michał Okla | Polsko | 1990 | 95,8/187 | | 14 | 7 | 21 |
3. | 46 | Patrick Olsen | Německo | 1991 | 95,1/186,5 | | 16 | 8 | 24 |
4. | 48 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 88,8/183,5 | | 26 | 12 | 38 |
5. | 49 | Slavomír Bilek | Slovensko | 1996 | 82,8/177,5 | | 28 | 15 | 43 |
Bodyfitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 51 | Denisa Petráš Ballová | Česká republika | 1983 | 169 | | 3 | | 3 |
2. | 52 | Daiva Varneliene | Litva | 1975 | 170,5 | | 6 | | 6 |
3. | 54 | Julita Ciunyte | Litva | 1985 | 164 | | 9 | | 9 |
4. | 53 | Patricia Kopycinski | Německo | 1984 | 156 | | 12 | | 12 |
Bodyfitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 62 | Denisa Petráš Ballová | Česká republika | 1983 | 169 | | 3 | | 3 |
2. | 61 | Daiva Varneliene | Litva | 1975 | 170,5 | | 8 | | 8 |
3. | 59 | Julita Ciunyte | Litva | 1985 | 164 | | 8 | | 8 |
4. | 60 | Nikola Nováčková | Česká republika | 1997 | 156,5 | | 12 | | 12 |
5. | 58 | Julie Nemravová | Česká republika | 1995 | 147 | | 16 | | 16 |
6. | 56 | Vivien Kruseová | Česká republika | 2002 | 165 | | 17 | | 17 |
7. | 57 | Patricia Kopycinski | Německo | 1984 | 156 | | 21 | | 21 |
Physique žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 70 | Veronika Vojtíšková | Česká republika | 1980 | 151 | | 10 | 4 | 14 |
2. | 68 | Eva Synková | Česká republika | 1988 | 170 | | 14 | 5 | 19 |
3. | 65 | Simoneta Šipkovská | Slovensko | 1978 | 170 | | 16 | 12 | 28 |
4. | 69 | Laima Ambrasaite | Litva | 1986 | | | 20 | 9 | 29 |
5. | 64 | Michaela Nováková | Česká republika | 1979 | 160,5 | | 30 | 15 | 45 |
6. | 67 | Julia Cugier | Polsko | 1981 | 166 | | 36 | 18 | 54 |
7. | 66 | Lenka Suchopárová | Česká republika | 1977 | 165 | | 42 | 21 | 63 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 72 | Katarzyna Przepiora | Polsko | 1995 | 159 | | 3 | | 3 |
2. | 75 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 154,5 | | 6 | | 6 |
3. | 73 | Ivette Baláž | Slovensko | 1985 | 156 | | 10 | | 10 |
4. | 74 | Anna Lebelt | Německo | 1994 | 160 | | 11 | | 11 |
Bikiny fitness žen nad 162 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 77 | Karolína Judasová | Česká republika | 1998 | 165 | | 3 | | 3 |
2. | 80 | Agne Kiviselg | Estonsko | 1988 | 167,5 | | 7 | | 7 |
3. | 78 | Ewelina Kozikowska | Polsko | 1992 | 169,5 | | 9 | | 9 |
4. | 81 | Laura Finke | Německo | 1997 | 165,5 | | 13 | | 13 |
5. | 79 | Alice Klinkeová | Česká republika | 1996 | 165 | | 14 | | 14 |
6. | 83 | Alena Indráková | Česká republika | 2002 | 170 | | 19 | | 19 |
7. | 82 | Claire Asselborn | Lucembursko | 1999 | 167,5 | | 20 | | 20 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 77 | Karolína Judasová | Česká republika | 1998 | 165 | | 3 | | 3 |
2. | 72 | Katarzyna Przepiora | Polsko | 1995 | 159 | | 6 | | 6 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 84 | Nermin Sulejmanovic | Bosna a Hercegovina | 1988 | 89 | | 8 | 9 | 17 |
2. | 88 | Josef Zajíček | Česká republika | 2000 | 89 | | 14 | 5 | 19 |
3. | 86 | Roman Kotál | Česká republika | 1985 | 89,3 | | 14 | 6 | 20 |
4. | 85 | Jan Matějíček | Česká republika | 1989 | 76,8 | | 24 | 11 | 35 |
5. | 87 | David Kovaľský | Česká republika | 1993 | 79,1 | | 28 | 13 | 41 |
Kulturistika mužů do 100 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 94 | Matěj Vaigl | Česká republika | 1999 | 98 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 93 | Michal Sitter | Česká republika | 1979 | 96 | | 16 | 9 | 25 |
3. | 92 | Kamil Smrčka | Česká republika | 2000 | 94,9 | | 20 | 11 | 31 |
4. | 91 | Gernot Kobermann | Rakousko | 1987 | 93,7 | | 30 | 9 | 39 |
5. | 90 | Stanislav Balvín | Česká republika | 1986 | 96,2 | | 28 | 15 | 43 |
6. | 89 | Tomas Tamelis | Litva | 1991 | 92,5 | | 32 | 15 | 47 |
Kulturistika mužů nad 100 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 97 | Jozef Greguš | Slovensko | 1978 | 102,6 | | 8 | 5 | 13 |
2. | 96 | Marco Detlef | Německo | 1983 | 104,3 | | 10 | 4 | 14 |
3. | 95 | Stanislav Slimák | Slovensko | 1973 | 106,4 | | 20 | 11 | 31 |
4. | 98 | Pavel Pánek | Česká republika | 1981 | 103,9 | | 22 | 10 | 32 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 94 | Matěj Vaigl | Česká republika | 1999 | 98 | | 3 | | 3 |
2. | 97 | Jozef Greguš | Slovensko | 1978 | 102,6 | | 6 | | 6 |
3. | 84 | Nermin Sulejmanovic | Bosna a Hercegovina | 1988 | 89 | | 9 | | 9 |
Wellness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 100 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 156,5 | | 3 | | 3 |
2. | 102 | Sabina Kaderková | Česká republika | 1992 | 169 | | 7 | | 7 |
3. | 103 | Pavlína Zalužanská | Česká republika | 1995 | 168,5 | | 8 | | 8 |
4. | 104 | Lucie Kokyová | Česká republika | 1999 | 155 | | 12 | | 12 |
5. | 101 | Isabell Wicke | Německo | 1994 | 162,5 | | 15 | | 15 |
Rozhodčí
|
|