IFBB Diamond Cup Praha 2022 - výsledkyČlánek vydán 03. 10. 2022 - Informace svazu - zhlédnutí: 1528
V sobotu 1. října v prostorách pražského hotelu Hilton proběhla už tradiční mezinárodní amatérská soutěž v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Prague. Na klání si to závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli rozdat v soubojích o IFBB Elite profesionální karty. Těch podle propozic mělo být uděleno hned osmadvacet.
K události nakonec nastoupilo 148 závodníků z šestadvaceti zemí světa, přičemž nejpočetněji pochopitelně byla zastoupena Česká republika. Ve startovním poli jste mohli napočítat 59 našich a platilo, že někteří z nich zkusili štěstí hned v několika kategoriích. Čeští sportovci na IFBB Diamond Cup Prague 2022 vybojovali celkem 41 medailí! Šestnáct zlatých, dvanáct stříbrných a třináct bronzových. Cenné absolutní vítězství z našich přidali bikiny fitnesska Veronika Pluskalová, ve wellness žen závodící Nataliia Korniiuk a kulturista Antonín Téma. Kompletní výsledky pražského Diamond Cupu doplněné o fotografie medailistů Vám nabízíme níže.
Physique začátečníků
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 2 | Kabiri Salahaddin | Finsko | 1999 | 175,5 | | 5 | | 5 |
2. | 3 | Jan Strnádek | Česká republika | 1997 | 190 | | 12 | | 12 |
3. | 1 | Vladimir Fedotov | Česká republika | 1995 | 170,6 | | 13 | | 13 |
Muscular physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 5 | Grzegorz Mizera | Polsko | 1991 | 188 | | 7 | | 7 |
2. | 4 | Petr Sedláček | Česká republika | 1989 | 180,5 | | 8 | | 8 |
Bodyfitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 20 | Izabela Jablonski | Německo | 1986 | 154,5 | | 8 | | 8 |
2. | 19 | Jana Cocherová | Česká republika | 1981 | 167 | | 9 | | 9 |
3. | 22 | Mariana Palovičová | Česká republika | 1978 | 168,5 | | 15 | | 15 |
4. | 21 | Hana Peňová | Česká republika | 1973 | 171,3 | | 19 | | 19 |
5. | 23 | Jeanette Hansen | Norsko | 1979 | 159,5 | | 25 | | 25 |
Bodyfitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 25 | Tamara Füglistaler | Švýcarsko | 1995 | 163 | | 5 | | 5 |
2. | 27 | Izabela Jablonski | Německo | 1986 | 154,5 | | 10 | | 10 |
3. | 28 | Annika Drescher | Německo | 1998 | 161,5 | | 17 | | 17 |
4. | 24 | Johanna Marxer | Lichtenštejnsko | 1992 | 158 | | 18 | | 18 |
5. | 26 | Jeanette Hansen | Norsko | 1979 | 159,5 | | 25 | | 25 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 32 | Jule Ott | Německo | 2001 | 166,5 | 6 | 6 | | 6 |
2. | 34 | Natalia Fetisova | Lotyšsko | 1988 | 166 | 12 | 12 | | 12 |
3. | 29 | Jana Cocherová | Česká republika | 1981 | 167 | 13 | 12 | | 12 |
4. | 35 | Hana Peňová | Česká republika | 1973 | 171,3 | 30 | 24 | | 24 |
5. | 31 | Vivien Victoria Kruseová | Česká republika | 2002 | 165 | 23 | 25 | | 25 |
6. | 33 | Mariana Palovičová | Česká republika | 1978 | 168,5 | 26 | 26 | | 26 |
7. | 116 | Jasmin Alan | Německo | 1998 | 164 | 36 | | | 36 |
8. | 30 | Anastasiia Hanzha | Polsko | 1995 | 165,2 | 36 | | | 36 |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 32 | Jule Ott | Německo | | | | 6 | | 6 |
2. | 25 | Tamara Füglistaler | Švýcarsko | | | | 9 | | 9 |
Physique mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 8 | Michael Špaček | Česká republika | 1976 | 179,8 | | 8 | | 8 |
2. | 7 | Jesus Rosa Espigares | Španělsko | 1977 | 175,1 | | 10 | | 10 |
3. | 6 | Martin Mester | Česká republika | 1976 | 189 | | 12 | | 12 |
4. | 10 | Mohamed Al Hammadi | Spojené arabské emiráty | 1982 | 170 | | 20 | | 20 |
5. | 9 | Liam Gol | Anglie | 1978 | 166 | | 25 | | 25 |
Physique mužů do 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 42 | Štefan Salaj | Slovensko | 1993 | 171,5 | 5 | 6 | | 6 |
2. | 45 | Adam Wellart | Česká republika | 1995 | 171,5 | 14 | 14 | | 14 |
3. | 40 | Stanislav Huňady | Slovensko | 1995 | 174,5 | 14 | 14 | | 14 |
4. | 41 | Kabiri Salahaddin | Finsko | 1999 | 175,5 | 20 | 21 | | 21 |
5. | 46 | Krystian Wieclawski | Polsko | 1986 | 173 | 23 | 23 | | 23 |
6. | 43 | Sandro Scordia | Itálie | 1992 | 172 | 32 | 29 | | 29 |
7. | 44 | Mariusz Gurynowicz | Polsko | 1994 | 173,5 | 35 | | | 35 |
8. | 38 | Rosen Stoilov | Bulharsko | 1992 | 175,1 | 41 | | | 41 |
9. | 39 | Mohamed Al Hammadi | Spojené arabské emiráty | 1982 | 170 | 44 | | | 44 |
10. | 36 | Marco Fassler | Švýcarsko | 1991 | 174,5 | 50 | | | 50 |
11. | 37 | Liam Gol | Anglie | 1978 | 166 | 55 | | | 55 |
Physique mužů do 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 50 | Fasciana Francesco | Itálie | 1991 | 179,5 | | 7 | | 7 |
2. | 51 | Samuel Adam | Slovensko | 1998 | 179,8 | | 13 | | 13 |
3. | 47 | Rumen Vladislavov | Česká republika | 1992 | 180 | | 15 | | 15 |
4. | 49 | Marius Gangmark | Norsko | 1989 | 179,5 | | 18 | | 18 |
5. | 48 | Rebwar Sohrabi | Finsko | 1986 | 180 | | 22 | | 22 |
Physique mužů nad 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 55 | Pavel Vašek | Česká republika | 1998 | 187 | | 5 | | 5 |
2. | 53 | Krisztian Majer | Maďarsko | 1988 | 194 | | 12 | | 12 |
3. | 56 | Jakub Malovec | Česká republika | 1995 | 191,9 | | 13 | | 13 |
4. | 57 | Jan Strnádek | Česká republika | 1997 | 190 | | 21 | | 21 |
5. | 54 | Zdeněk Brabec | Česká republika | 1997 | 190,5 | | 25 | | 25 |
6. | 52 | Sebastian Balín | Česká republika | 1995 | 184 | | 29 | | 29 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 42 | Štefan Salaj | Slovensko | | | | 6 | | 6 |
2. | 55 | Pavel Vašek | Česká republika | | | | 9 | | 9 |
3. | 50 | Fasciana Francesco | Itálie | | | | 14 | | 14 |
4. | 8 | Michael Špaček | Česká republika | | | | 19 | | 19 |
Fit model žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 12 | Barbora Labudová | pod vlajkou IFBB | 1998 | 166 | | 7 | 5 | 12 |
2. | 13 | Anastasija Costea | Česká republika | 1987 | 172 | | 9 | 11 | 20 |
3. | 15 | Larisa Pika | Česká republika | 1973 | 160 | | 14 | 14 | 28 |
4. | 16 | Khrystyna Tkachenko | Ukrajina | 1984 | 171,5 | | 25 | 25 | 50 |
5. | 14 | Hanna Dorokhova | Ukrajina | 1983 | 153,9 | | 27 | 27 | 54 |
6. | 17 | Petra Müller | Slovensko | 1983 | 162,4 | | 28 | 28 | 56 |
7. | 18 | Lenka Shimkova | Makedonie | 1997 | 173,4 | | 33 | 35 | 68 |
8. | 11 | Marcela Blechtová | Česká republika | 1975 | 159 | | 36 | 36 | 72 |
Bikiny fitness začátečnic
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 71 | Kamila Piotrowska | Polsko | 1993 | 174,6 | | 5 | | 5 |
2. | 72 | Hanna Dorokhova | Ukrajina | 1983 | 153,9 | | 10 | | 10 |
Classic physique masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 58 | Boris Palovič | Česká republika | 1978 | 89,7/181 | | 10 | 6 | 16 |
2. | 59 | Michal Kropáček | Česká republika | 1981 | 84,3/178,5 | | 20 | 9 | 29 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 61 | Peter Joseph | Belgie | 1997 | 88,5/179 | 7 | 12 | 5 | 17 |
2. | 68 | Damian Kosiec | Polsko | 1988 | 89,7/183,2 | 11 | 22 | 14 | 36 |
3. | 70 | Thibault Boisson | Francie | 1992 | 75,4/170 | 13 | 30 | 17 | 47 |
4. | 65 | Mohamad Ali | Dánsko | 1985 | 86,2/175,2 | 25 | 44 | 21 | 65 |
5. | 60 | Jan Kaščák | Česká republika | 1995 | 86,4/176,4 | 20 | 50 | 25 | 75 |
6. | 66 | Mateusz Zybura | Polsko | 1988 | 98,2/186 | 34 | 54 | 28 | 82 |
7. | 69 | Boris Palovič | Česká republika | 1978 | 89,7/181 | 36 | | | 36 |
8. | 64 | Stanislav Vařil | Česká republika | 1993 | 99,7/188 | 39 | | | 39 |
9. | 62 | Daniel Konečný | Česká republika | 1997 | 82,8/176 | 42 | | | 42 |
10. | 63 | Moein Shokreh | Finsko | 1995 | 76,5/173,5 | 51 | | | 51 |
11. | 67 | Patrik Dzurilla | Slovensko | 1999 | 74,4/169,5 | 52 | | | 52 |
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 79 | Julie Svitáková | Česká republika | 2001 | 170 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 74 | Luca Juhre | Německo | 1999 | 160 | 11 | 12 | | 12 |
3. | 77 | Natálie Sazamová | Česká republika | 2001 | 174,5 | 14 | 13 | | 13 |
4. | 75 | Nikola Kubišová | Česká republika | 2005 | 167,5 | 27 | 23 | | 23 |
5. | 78 | Anita Sol Agustsdottir | Island | 1999 | 175,7 | 27 | 26 | | 26 |
6. | 80 | Anna Zdražilová | Česká republika | 2000 | 159 | 25 | 26 | | 26 |
7. | 73 | Aneta Ernest | Česká republika | 2000 | 167,4 | 31 | | | 31 |
8. | 76 | Margot Ricquebourg | Francie | 1999 | 158,6 | 40 | | | 40 |
Bikiny fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 83 | Natalia Díaz Gonzalez | Česká republika | 1984 | 158 | 6 | 5 | | 5 |
2. | 82 | Kamila Pardamcova | Španělsko | 1977 | 154 | 12 | 11 | | 11 |
3. | 88 | Zuzana Satmáryová | Slovensko | 1979 | 160,5 | 16 | 18 | | 18 |
4. | 90 | Elli Valla | Estonsko | 1987 | 168 | 19 | 21 | | 21 |
5. | 91 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 155 | 22 | 23 | | 23 |
6. | 92 | Regina Krukovskaja | Estonsko | 1985 | 156 | 35 | 27 | | 27 |
7. | 85 | Sandagdorj Enkhjargal | Česká republika | 1977 | 165,6 | 40 | | | 40 |
8. | 87 | Martina Michálková | Česká republika | 1981 | 173,5 | 45 | | | 45 |
9. | 89 | Simona Nováková Tietzová | Česká republika | 1974 | 162,9 | 47 | | | 47 |
10. | 84 | Alla Maaret Eia | Norsko | 1983 | 169 | 48 | | | 48 |
11. | 81 | Marcela Blechtová | Česká republika | 1975 | 159 | 49 | | | 49 |
12. | 86 | Petra Müller | Slovensko | 1983 | 162,4 | 50 | | | 50 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 95 | Natalia Díaz Gonzalez | Česká republika | 1984 | 158 | 9 | 9 | | 9 |
2. | 106 | Amelie Trisson | Francie | 1996 | 158,3 | 15 | 13 | | 13 |
3. | 100 | Sarah Neuheisel | Německo | 1991 | 159,4 | 17 | 17 | | 17 |
4. | 96 | Luca Juhre | Německo | 1999 | 160 | 15 | 17 | | 17 |
5. | 191 | Tereza Jirkovská | Česká republika | 1994 | 160 | 19 | 21 | | 21 |
6. | 103 | Patrycja Slaby-Talar | Polsko | 1998 | 159,5 | 32 | 30 | | 30 |
7. | 93 | Kamila Brzobohatá | Česká republika | 1995 | 160,4 | 34 | | | 34 |
8. | 94 | Kamila Pardamcova | Španělsko | 1977 | 154 | 42 | | | 42 |
9. | 104 | Anna Schuster | Německo | 1997 | 160 | 42 | | | 42 |
10. | 98 | Anna Zdražilová | Česká republika | 2000 | 159 | 48 | | | 48 |
11. | 107 | Anna Lyvanec | Rakousko | 1992 | 157,4 | 60 | | | 60 |
12. | 105 | Nataliia Chepets | Polsko | 1992 | 156,5 | 64 | | | 64 |
13. | 97 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 155 | 66 | | | 66 |
14. | 99 | Regina Krukovskaja | Estonsko | 1985 | 156 | 71 | | | 71 |
15. | 101 | Celina Huser | Lucembursko | 1997 | 159 | 76 | | | 76 |
16. | 102 | Margot Ricquebourg | Francie | 1999 | 158,6 | 80 | | | 80 |
17. | 108 | Yanina Bilovytska | Ukrajina | 1990 | 160,5 | 81 | | | 81 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 111 | Veronika Pluskalová | Česká republika | 1996 | 164,5 | | 6 | | 6 |
2. | 115 | Michelle Reis | Německo | 1997 | 163,3 | | 9 | | 9 |
3. | 113 | Anna Kucharska | Polsko | 1995 | 163,5 | | 15 | | 15 |
4. | 112 | Ronja Wemhoner | Německo | 2000 | 165,1 | | 24 | | 24 |
5. | 114 | Sandra Kiss | Německo | 1993 | 162,2 | | 25 | | 25 |
6. | 110 | Sandagdorj Enkhjargal | Česká republika | 1977 | 165,6 | | 27 | | 27 |
7. | 109 | Nicola Hetverová | Česká republika | 1997 | 163,2 | | 35 | | 35 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 119 | Denisa Kubcová | Česká republika | 1990 | 168 | 9 | 7 | | 7 |
2. | 124 | Agne Kiviselg | Estonsko | 1988 | 167,6 | 8 | 9 | | 9 |
3. | 123 | Elli Valla | Estonsko | 1987 | 168 | 13 | 13 | | 13 |
4. | 120 | Maria Kopler | Německo | 1993 | 167,5 | 28 | 23 | | 23 |
5. | 121 | Nikola Kubišová | Česká republika | 2005 | 167,5 | 26 | 24 | | 24 |
6. | 122 | Annika Donner | Rakousko | 1998 | 167 | 27 | 28 | | 28 |
7. | 117 | Aneta Ernest | Česká republika | 2000 | 167,4 | 32 | | | 32 |
8. | 118 | Alla Maaret Eia | Norsko | 1983 | 169 | 37 | | | 37 |
Bikiny fitness žen do 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 127 | Julie Svitáková | Česká republika | 2001 | 170 | 7 | 6 | | 6 |
2. | 131 | Justyna Jasko | Polsko | 1993 | 169,1 | 9 | 10 | | 10 |
3. | 129 | Marta Piatas | Polsko | 1988 | 170 | 14 | 17 | | 17 |
4. | 132 | Ewelina Kozikowska | Polsko | 1992 | 170 | 24 | 21 | | 21 |
5. | 126 | Eriks Manouk | Nizozemsko | 1995 | 170,2 | 24 | 24 | | 24 |
6. | 128 | Ellen Huber | Německo | 1988 | 169 | 31 | 28 | | 28 |
7. | 130 | Walerija Grossman | Německo | 1997 | 169 | 31 | | | 31 |
8. | 125 | Nikoleta Hricová | Česká republika | 1998 | 171 | 39 | | | 39 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 136 | Jennifer Weiss | Německo | 1994 | 174 | 9 | 9 | | 9 |
2. | 135 | Valiantsina Karatchenia | pod vlajkou IFBB | 1996 | 174,4 | 11 | 9 | | 9 |
3. | 134 | Mariia Zhukova | Německo | 1994 | 175,2 | 10 | 15 | | 15 |
4. | 139 | Kamila Piotrowska | Polsko | 1993 | 174,6 | 23 | 19 | | 19 |
5. | 133 | Natálie Sazamová | Česká republika | 2001 | 174,5 | 24 | 23 | | 23 |
6. | 137 | Mária Medveďová | Slovensko | 1993 | 173 | 31 | 28 | | 28 |
7. | 140 | Anita Sol Agustsdottir | Island | 1999 | 175,7 | 34 | | | 34 |
8. | 138 | Laura Ihlenfeld | Německo | 1995 | 174,5 | 37 | | | 37 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 111 | Veronika Pluskalová | Česká republika | | | | 10 | | 10 |
2. | 95 | Natalia Díaz Gonzalez | Česká republika | | | | 11 | | 11 |
3. | 127 | Julie Svitáková | Česká republika | | | | 13 | | 13 |
4. | 119 | Denisa Kubcová | Česká republika | | | | 21 | | 21 |
5. | 136 | Jennifer Weiss | Německo | | | | 22 | | 22 |
Fit páry
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 199 | Marius Gangmark - Kamila Pardamcova | Norsko - Španělsko | | | | 5 | | 5 |
2. | 200 | Sebastian Balín - Alla Maaret Eia | Česká republika - Norsko | | | | 10 | | 10 |
Klasická kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 142 | David Černý | Česká republika | 1978 | 98,8/189,1 | | 10 | 5 | 15 |
2. | 144 | Michal Kropáček | Česká republika | 1981 | 84,3/178,5 | | 24 | 12 | 36 |
3. | 141 | Ramil Lipp | Estonsko | 1980 | 77,7/179,2 | | 24 | 13 | 37 |
Klasická kulturistika mužů do 180 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 145 | Richard Soja | Česká republika | 1997 | 79,2/174 | | 10 | 8 | 18 |
2. | 147 | Tom Van Den Berg | Nizozemsko | 1991 | 76,5/173 | | 24 | 7 | 31 |
3. | 149 | Michal Kropáček | Česká republika | 1981 | 84,3/178,5 | | 36 | 17 | 53 |
4. | 148 | Ramil Lipp | Estonsko | 1980 | 77,7/179,2 | | 40 | 22 | 62 |
5. | 146 | František Maňák | Česká republika | 1991 | 83/176 | | 42 | 21 | 63 |
Klasická kulturistika mužů nad 180 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 153 | Damian Kosiec | Polsko | 1988 | 89,7/183,2 | | 10 | 5 | 15 |
2. | 155 | Marcel Kogovsek | Slovinsko | 2000 | 89,1/184,6 | | 24 | 13 | 37 |
3. | 152 | Vojtěch Nádeníček | Česká republika | 1997 | 90,5/181,5 | | 30 | 16 | 46 |
4. | 150 | David Bednár | Česká republika | 1990 | 87,8/180,8 | | 40 | 18 | 58 |
5. | 151 | Filip Strzesniewski | Polsko | 1997 | 87,6/181 | | 46 | 23 | 69 |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 153 | Damian Kosiec | Polsko | | | | 5 | | 5 |
2. | 145 | Richard Soja | Česká republika | | | | 10 | | 10 |
Wellness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 156 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 175,5 | | 5 | | 5 |
2. | 158 | Marina Tsarik | Estonsko | 1976 | 163,2 | | 12 | | 12 |
3. | 157 | Niina Bauer | Estonsko | 1978 | 166,5 | | 13 | | 13 |
Wellness žen do 168 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 163 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 157,5 | | 5 | | 5 |
2. | 165 | Veronika Kossková | Česká republika | 1993 | 157,4 | | 10 | | 10 |
3. | 164 | Marina Tsarik | Estonsko | 1976 | 163,2 | | 16 | | 16 |
4. | 166 | Niina Bauer | Estonsko | 1978 | 166,5 | | 18 | | 18 |
Wellness žen nad 168 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 167 | Nataliia Korniiuk | Česká republika | 1988 | 174 | | 6 | | 6 |
2. | 168 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 175,5 | | 9 | | 9 |
3. | 169 | Jana Zahradníčková | Česká republika | 1997 | 170 | | 19 | | 19 |
4. | 170 | Adrianna Szymanowska | Polsko | 1999 | 173,4 | | 19 | | 19 |
5. | 171 | Angelika Prejna | | 1988 | 169,6 | | 22 | | 22 |
Wellness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 167 | Nataliia Korniiuk | Česká republika | | | | 7 | | 7 |
2. | 163 | Markéta Härtl | Česká republika | | | | 9 | | 9 |
3. | 156 | Eva Budina | Česká republika | | | | 15 | | 15 |
Kulturistika mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 161 | Slawomir Szafranski | Polsko | 1977 | 89,7 | | 12 | 7 | 19 |
2. | 159 | Jaroslav Günter | Česká republika | 1980 | 109,1 | | 18 | 9 | 27 |
3. | 160 | Adam Wilczek | Polsko | 1981 | 94,8 | | 30 | 14 | 44 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 172 | Richard Soja | Česká republika | 1997 | 79,2 | | 10 | 7 | 17 |
2. | 173 | Patrik Dzurilla | Slovensko | 1999 | 74,4 | | 20 | 13 | 33 |
3. | 175 | Tom Van Den Berg | Nizozemsko | 1991 | 76,5 | | 30 | 12 | 42 |
4. | 174 | Adam Svitač | Slovensko | 2000 | 69,5 | | 40 | 19 | 59 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 190 | Luka Mackic | Rakousko | 1997 | 87,4 | 11 | 18 | 13 | 31 |
2. | 177 | Mohamad Ali | Dánsko | 1985 | 86,2 | 22 | 38 | 8 | 46 |
3. | 182 | Lukáš Rejholec | Česká republika | 1998 | 87,1 | 14 | 28 | 21 | 49 |
4. | 183 | Daniel Kunikowski | Polsko | 1986 | 86,1 | 15 | 32 | 19 | 51 |
5. | 181 | Slawomir Szafranski | Polsko | 1977 | 89,7 | 17 | 44 | 22 | 66 |
6. | 176 | Lukáš Červený | Česká republika | 1989 | 85 | 25 | 52 | 23 | 75 |
7. | 180 | Jindřich Musil | Česká republika | 1991 | 84 | 35 | | | 35 |
8. | 178 | Daniel Karlík | Česká republika | 1981 | 88,1 | 42 | | | 42 |
9. | 179 | Andrej Vojtek | Slovensko | 1994 | 89,2 | 47 | | | 47 |
10. | 184 | Michal Soukup | Česká republika | 1998 | 87,6 | 48 | | | 48 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 188 | Antonín Téma | Česká republika | 1993 | 94,3 | | 10 | 5 | 15 |
2. | 185 | Tomáš Blahout | Česká republika | 1992 | 91,7 | | 20 | 11 | 31 |
3. | 187 | David Kovalčík | Česká republika | 1996 | 90,4 | | 34 | 16 | 50 |
4. | 189 | Patrik Svoboda | Česká republika | 1991 | 96,7 | | 38 | 19 | 57 |
5. | 186 | Adam Wilczek | Polsko | 1981 | 94,8 | | 50 | 25 | 75 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 188 | Antonín Téma | Česká republika | | | | 5 | | 5 |
2. | 190 | Luka Mackic | Rakousko | | | | 10 | | 10 |
3. | 172 | Richard Soja | Česká republika | | | | 17 | | 17 |
4. | 161 | Slawomir Szafranski | Polsko | | | | 18 | | 18 |
|
|