IFBB Fitness Mania Classic 5 - výsledkyČlánek vydán 17. 10. 2022 - Informace svazu - zhlédnutí: 1241
Dny 8. a 9. října v kladenském kulturním domě patřily mezinárodní amatérské soutěži v kulturistice a fitness Fitness Mania Classic 5, na které závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli zabojovat o pěkné trofeje i o IFBB Elite profesionální karty.
Vstupenek mezi profíky mezinárodní federace IFBB mělo být na klání podle propozic závodníkům k dispozici hned čtyřiadvacet. Do bojů na pódiu se nakonec zapojilo devadesát sportovců z deseti zemí, přičemž tentokrát opravdu velkou početní převahu měli naši. To se odrazilo i v počtu zlatých medailí, kterých v České republice zůstane dvaadvacet! Absolutní vítězství navíc přidali bikiny fitnesska Veronika Pluskalová a kulturista Antonín Téma.
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 32 | Václav Koudelka | Česká republika | 2000 | 100,0 | 14 | 6 | 20 |
2. | 31 | Kristián Jahoda | Česká republika | 1999 | 105,2 | 16 | 9 | 25 |
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 38 | Julie Svitáková | Česká republika | 2001 | 169,5 | 6 | | 6 |
2. | 40 | Natálie Sazamová | Česká republika | 2001 | 175,5 | 9 | | 9 |
3. | 41 | Veronika Skácelová | Česká republika | 2000 | 173,0 | 16 | | 16 |
4. | 44 | Tereza Kovaříková | Česká republika | 2000 | 171,0 | 25 | | 25 |
5. | 43 | Michaela Mravcová | Slovensko | 2000 | 162,5 | 25 | | 25 |
6. | 42 | Adela Završanová | Slovensko | 2001 | 168,0 | 28 | | 28 |
7. | 39 | Nicole-Victoria Medková | Česká republika | 2003 | 164,0 | 31 | | 31 |
Bikiny fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 50 | Kamila Pardamcova | Španělsko | 1977 | 154,0 | 7 | 7 | 7 |
2. | 47 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1985 | 155,0 | 13 | 11 | 11 |
3. | 51 | Zuzana Satmaryová | Slovensko | 1979 | | 9 | 11 | 11 |
4. | 52 | Sandagdorj Enkhjargal | Česká republika | 1977 | 165,0 | 22 | 22 | 22 |
5. | 57 | Renáta Zamastilová | Slovensko | 1983 | | 22 | 23 | 23 |
6. | 54 | Petra Müller | Slovensko | 1983 | 162,5 | 32 | 30 | 30 |
7. | 55 | Martina Michálková | Česká republika | 1981 | 174,0 | 38 | | |
8. | 49 | Olga Usova | Česká republika | 1974 | 175,0 | 40 | | |
9. | 48 | Irina Brazhynenko | Česká republika | 1980 | 173,5 | 43 | | |
10. | 56 | Eszter Lanz | Maďarsko | 1985 | 175,5 | 50 | | |
11. | 53 | Zsuzsanna Zambane-Horvath | Maďarsko | 1983 | 167,0 | 52 | | |
Physique mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 60 | Chris Harnell | Švédsko | 1977 | 184,5 | 7 | | 7 |
2. | 61 | Martin Mester | Česká republika | 1976 | 189,0 | 8 | | 8 |
Kulturistika mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 67 | Tomáš Mach | Česká republika | 1982 | 105,3 | 10 | 6 | 16 |
2. | 66 | Michal Sitter | Česká republika | 1979 | 100,2 | 26 | 14 | 40 |
3. | 65 | Zoltan Takacs | Maďarsko | 1971 | 89,7 | 32 | 16 | 48 |
4. | 69 | David Černý | Česká republika | 1978 | 99,0 | 34 | 16 | 50 |
5. | 68 | Martin Cettl | Česká republika | 1975 | 89,5 | 50 | 25 | 75 |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 75 | Richard Soja | Česká republika | 1997 | 78,2/174,0 | 10 | 7 | 17 |
2. | 73 | David Černý | Česká republika | 1978 | 99,0/189,1 | 24 | 15 | 39 |
3. | 76 | David Bednár | Česká republika | 1990 | 88,5/181,5 | 28 | 13 | 41 |
4. | 74 | Ramil Lipp | Estonsko | 1980 | 77,1/179,0 | 42 | 15 | 57 |
5. | 77 | Martin Cettl | Česká republika | 1975 | 89,5/184,0 | 46 | 25 | 71 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 81 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 86,0/175,3 | 10 | 5 | 15 |
2. | 82 | Jaroslaw Olszewski | Německo | 1989 | 75,0/169,0 | 20 | 10 | 30 |
3. | 83 | Ramil Lipp | Estonsko | 1980 | 77,1/179,0 | 34 | 18 | 52 |
4. | 80 | Václav Koudelka | Česká republika | 2000 | 100,0/188,0 | 36 | 17 | 53 |
Muscular physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 87 | Alexey Borsuk | Česká republika | 1991 | | 6 | | 6 |
2. | 89 | Alexander Henkel | Německo | 1990 | | 12 | | 12 |
3. | 88 | Axel Hojdak | Německo | 1993 | | 16 | | 16 |
4. | 86 | Petr Sedláček | Česká republika | 1989 | 180,5 | 17 | | 17 |
Wellness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 97 | Nataliia Korniiuk | Česká republika | 1988 | 174,0 | 9 | | 9 |
2. | 92 | Eva Budina | Česká republika | | 175,0 | 11 | | 11 |
3. | 98 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 158,0 | 12 | | 12 |
4. | 93 | Franziska Lohberger | Německo | 1996 | 161,0 | 21 | | 21 |
5. | 94 | Veronika Kossková | Česká republika | 1993 | 157,5 | 24 | | 24 |
6. | 95 | Jana Zahradníčková | Česká republika | 1997 | 170,0 | 30 | | 30 |
7. | 96 | Petra Halmová | Česká republika | 1984 | 176,0 | 33 | | 33 |
Bodyfitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 101 | Sonja Ivanov | Německo | 1999 | 172 | 5 | | 5 |
2. | 104 | Nikoleta Čulagová | Slovensko | 1998 | 173 | 12 | | 12 |
3. | 102 | Hana Peňová | Česká republika | 1973 | 172 | 13 | | 13 |
4. | 103 | Petra Dobrovolná | Česká republika | 1984 | 165 | 20 | | 20 |
Fit model žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 109 | Petra Müller | Slovensko | 1983 | 162,5 | 8 | 6 | 14 |
2. | 107 | Larisa Pika | Česká republika | 1973 | | 7 | 9 | 16 |
3. | 108 | Ganna Ivanchenko | Česká republika | 1991 | | 15 | 15 | 30 |
Bikiny fitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 115 | Lisa Sanftl | Německo | 2000 | 160,0 | 7 | | 7 |
2. | 113 | Kamila Brzobohatá | Česká republika | 1995 | 160, 4 | 10 | | 10 |
3. | 112 | Kamila Pardamcova | Španělsko | 1977 | 154,0 | 14 | | 14 |
4. | 114 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 155,0 | 19 | | 19 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 119 | Veronika Pluskalová | Česká republika | 1996 | 164, 5 | 6 | | 6 |
2. | 122 | Agne Kiviselg | Estonsko | 1988 | 167, 6 | 11 | | 11 |
3. | 124 | Denisa Kubcová | Česká republika | | | 15 | | 15 |
4. | 121 | Nadia Cainelli | Itálie | 1991 | 165, 5 | 19 | | 19 |
5. | 118 | Bianka Láskavá | Slovensko | 1995 | 168, 5 | 25 | | 25 |
6. | 123 | Sandagdorj Enkhjargal | Česká republika | 1977 | 165,0 | 30 | | 30 |
7. | 120 | Zsuzsanna Zambane-Horvath | Maďarsko | 1983 | 167,0 | 35 | | 35 |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 127 | Julie Svitáková | Česká republika | 2001 | 169, 5 | 5 | | 5 |
2. | 130 | Natálie Sazamová | Česká republika | 2001 | 175, 5 | 13 | | 13 |
3. | 129 | Veronika Skácelová | Česká republika | 2000 | 173,0 | 13 | | 13 |
4. | 131 | Jana Remiašová | Slovensko | 1996 | 173,0 | 20 | | 20 |
5. | 126 | Radka Smatanová | Slovensko | 1997 | 172, 5 | 24 | | 24 |
6. | 128 | Eszter Lanz | Maďarsko | 1985 | 175, 5 | 30 | | 30 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 119 | Veronika Pluskalová | Česká republika | 1996 | 164, 5 | 5 | | 5 |
2. | 115 | Lisa Sanftl | Německo | 2000 | 160,0 | 11 | | 11 |
3. | 127 | Julie Svitáková | Česká republika | 2001 | 169, 5 | 13 | | 13 |
Physique mužů do 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 138 | Štefan Salaj | Slovensko | 1993 | 171, 5 | 5 | 5 | 5 |
2. | 134 | Hamza Belhadi | Francie | 1994 | 171, 5 | 15 | 12 | 12 |
3. | 135 | Andrea Stellari | Itálie | 1997 | 176,0 | 11 | 13 | 13 |
4. | 136 | Stanislav Huňady | Slovensko | 1995 | 174, 5 | 21 | 23 | 23 |
5. | 141 | Marvin Tattje | Německo | 1995 | 178,0 | 25 | 23 | 23 |
6. | 140 | Alessio Vitale | Itálie | 1989 | 166,0 | 31 | 28 | 28 |
7. | 139 | Martin Král | Česká republika | 1998 | 173,0 | 33 | | |
8. | 137 | Martin Hanák | Česká republika | 1993 | 168,0 | 40 | | |
Physique mužů nad 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 144 | Krisztian Majer | Maďarsko | 1988 | 194,0 | 11 | 12 | 12 |
2. | 151 | Pavel Vašek | Česká republika | 1998 | 187,0 | 11 | 12 | 12 |
3. | 146 | Chris Harnell | Švédsko | 1977 | 184, 5 | 16 | 15 | 15 |
4. | 152 | Francesco Fasciana | Itálie | 1991 | 179, 5 | 18 | 19 | 19 |
5. | 147 | Jakub Malovec | Česká republika | 1995 | 192,0 | 20 | 22 | 22 |
6. | 148 | Jan Koníř | Česká republika | 1994 | 188,0 | 31 | 26 | 26 |
7. | 149 | Rumen Vladislavov | Česká republika | 1992 | 180,0 | 34 | | |
8. | 145 | Zdeněk Brabec | Česká republika | 1997 | 190,0 | 40 | | |
9. | 150 | Sebastian Balín | Česká republika | 1995 | 184,0 | 45 | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 138 | Štefan Salaj | Slovensko | 1993 | 171, 5 | 5 | | 5 |
2. | 144 | Krisztian Majer | Maďarsko | 1988 | 194,0 | 10 | | 10 |
Fit páry
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 155 | Nadia Cainelli - Francesco Fasciana | Itálie | | | 5 | | 5 |
2. | 156 | Irina Brazhynenko - Sebastian Balín | Česká republika | | | 10 | | 10 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 162 | Richard Soja | Česká republika | 1997 | 78, 2 | 14 | 9 | 23 |
2. | 160 | Radim Paštěka | Česká republika | 1996 | 76, 3 | 20 | 7 | 27 |
3. | 161 | Jaroslaw Olszewski | Německo | 1989 | 75,1 | 28 | 13 | 41 |
4. | 163 | Viliam Kočan | Slovensko | 1998 | 80,0 | 40 | 20 | 60 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 171 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 86,0 | 22 | 5 | 27 |
2. | 166 | Lukáš Rejholec | Česká republika | 1998 | 88, 3 | 18 | 14 | 32 |
3. | 170 | Jindřich Musil | Česká republika | 1991 | 85, 8 | 20 | 12 | 32 |
4. | 167 | Lukáš Červený | Česká republika | 1989 | 87, 5 | 42 | 22 | 64 |
5. | 169 | Daniel Karlík | Česká republika | 1981 | 88, 5 | 54 | 25 | 79 |
6. | 168 | Michal Soukup | Česká republika | 1995 | 89, 5 | 56 | 27 | 83 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 176 | Antonín Téma | Česká republika | 1993 | 96, 7 | 12 | 8 | 20 |
2. | 174 | Vladimír Žižka | Česká republika | 1997 | 103, 7 | 20 | 7 | 27 |
3. | 178 | Tomáš Mach | Česká republika | 1982 | 105, 3 | 34 | 19 | 53 |
4. | 175 | Zdeněk Vedra | Česká republika | 1986 | 117, 9 | 38 | 20 | 58 |
5. | 173 | David Kovalčík | Česká republika | 1996 | 93, 7 | 50 | 24 | 74 |
6. | 177 | Tomáš Blahout | Česká republika | 1992 | 93, 9 | 56 | 27 | 83 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
1. | 176 | Antonín Téma | Česká republika | 1993 | 96, 7 | 5 | | 5 |
2. | 171 | Mohammed Fabricius Ali | Dánsko | 1985 | 86,0 | 11 | | 11 |
3. | 162 | Richard Soja | Česká republika | 1997 | 78, 2 | 14 | | 14 |
|
|