Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Grand Prix PEPA Opava 2022 - výsledky

Článek vydán 29. 10. 2022 - Informace svazu - zhlédnutí: 1413

V sobotu 29. října ve Slezském divadle v Opavě proběhl čtyřiačtyřicátý ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness GP PEPA Opava, na kterém závodníci ze všech národních organizací příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli zabojovat o IFBB Elite profesionální karty určené absolutním vítězům v kulturistice mužů, classic physique mužů, physique mužů, wellness žen a bikiny fitness žen.

Physique juniorů

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 1 Alexandr Hartman Česká republika 1999 171 6 6
2. 16 Lukas Salemonas Litva 1999 175,5 9 9
3. 27 Jakub Řezáč Česká republika 2003 184 15 15
4. 83 Yordan Krastev Rakousko 2002 182,5 20 20

Physique mužů do 180 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 1 Alexandr Hartman Česká republika 1999 171 7 7
2. 16 Lukas Salemonas Litva 1999 175,5 10 10
3. 82 Darius Kirvela Litva 1989 178,6 13 13
4. 18 Eitvilas Kristopaitis Litva 1993 180 20 20

Physique mužů nad 180 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 27 Jakub Řezáč Česká republika 2003 184 8 8
2. 37 Jan Strnádek Česká republika 1997 189,5 9 9
3. 83 Yordan Krastev Rakousko 2002 182,5 16 16
4. 46 Adrián Zvarík Slovensko 1996 187 17 17

Muscular physique mužů

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 52 Roman Volák Slovensko 1977 173 7 7
2. 98 Viorel Racnea Rakousko 1995 190 11 11
3. 13 Petr Sedláček Česká republika 1989 180,5 12 12

Kulturistika juniorů

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 10 Nikolay Asparuhov Rakousko 2001 88,4 10 6 16
2. 77 Václav Koudelka Česká republika 2000 99 22 9 31
3. 76 Georg Weinhofer Rakousko 2001 66,7 32 18 50
4. 66 Richard Jány Česká republika 2002 93,4 38 17 55
5. 20 Daniel Drtina Česká republika 2001 79,2 50 24 74

Klasická kulturistika mužů

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 80 Damian Kosiec Polsko 1988 90/182,5 5 10 5 15
2. 56 Martin Holaň Česká republika 1988 89,6/180 13 30 13 43
3. 32 Tomáš Roškot Česká republika 1993 98,5/188,5 16 34 22 56
4. 29 Petr Buráň Česká republika 1993 82,1/175,5 17 36 23 59
5. 35 Richard Soja Česká republika 1997 79,5/172 32 50 21 71
6. 7 Sarunas Raizys Litva 1982 88,8/181 24 52 22 74
7. 39 Ondřej Vavrys Česká republika 1988 90,6/186 39 39
8. 70 Marek Kuchajda Česká republika 1987 98,1/189 44 44
9. 65 Milan Kováč Česká republika 1976 85/178,5 45 45
10. 50 Oliver Rusnák Česká republika 1999 85,4/181,5 46 46
11. 76 Georg Weinhofer Rakousko 2001 66,7/170 46 46

Kulturistika mužů do 80 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 35 Richard Soja Česká republika 1997 79,5 16 7 23
2. 108 Viliam Kočan Slovensko 1998 79 18 9 27
3. 88 Jan Štrunc Česká republika 1992 78 26 14 40
4. 20 Daniel Drtina Česká republika 2001 79,2 38 19 57

Kulturistika mužů do 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 120 Lukáš Rejholec Česká republika 1998 86,6 10 6 16
2. 107 Marek Belej Česká republika 1990 89,5 24 13 37
3. 10 Nikolay Asparuhov Rakousko 2001 88,4 32 16 48
4. 34 Martin Klik Česká republika 1994 86,2 34 17 51
5. 7 Sarunas Raizys Litva 1982 88,8 52 25 77
6. 5 Andrius Truskauskas Litva 1984 87,6 58 30 88

Kulturistika mužů nad 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 15 Grazvydas Grubas Litva 1989 98,4 10 6 16
2. 28 Maciej Kieltyka Polsko 1985 115 20 9 29
3. 49 Patrik Svoboda Česká republika 1991 98,3 32 15 47
4. 119 Jakub Telička Česká republika 1998 95 44 25 69
5. 19 Jakub Caha Česká republika 1988 105,9 48 25 73
6. 62 David Kovalčík Česká republika 1996 96,6 62 27 89
7. 21 Nikola Demo Chorvatsko 1979 97,8 64 33 97

Kulturistika mužů masters

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 97 Tomáš Mach Česká republika 1982 105,4 10 6 16
2. 6 Michal Kropáček Česká republika 1981 91 20 10 30
3. 7 Sarunas Raizys Litva 1982 88,8 30 14 44
4. 21 Nikola Demo Chorvatsko 1979 97,8 40 21 61
5. 74 Ladislav Škoda Česká republika 1980 99,8 54 27 81
6. 65 Milan Kováč Česká republika 1976 85 54 27 81

Bodyfitness žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 3 Andrea Gregorova Slovensko 1999 165 5 5
2. 67 Hana Peňová Česká republika 1973 171 11 11
3. 38 Nikoleta Čulagová Slovensko 1998 173 14 14
4. 54 Vaida Vadoklyte Litva 1979 156 22 22
5. 86 Agne Valiunaite - Roce Litva 1990 172 23 23

Bikiny fitness juniorek

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 25 Viktorija Volodkovic Litva 2001 159,5 6 6
2. 51 Veronika Jančálková Česká republika 2001 171 9 9
3. 115 Tereza Kovaříková Česká republika 2000 171 15 15

Bikiny fitness masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 103 Anastasia Hagen Česká republika 1985 167,5 5 5
2. 47 Ausrine Mocejuniene Litva 1983 172 10 10
3. 93 Katre Krik Estonsko 174 15 15

Bikiny fitness žen do 166 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 81 Veronika Pluskalová Česká republika 1996 164,5 10 10
2. 110 Kamila Brzobohatá Česká republika 1995 160,8 13 13
3. 71 Tereza Waclavová Česká republika 1996 165,5 13 13
4. 25 Viktorija Volodkovic Litva 2001 159,5 14 14
5. 102 Dovile Eimontaite Litva 1990 158 29 29
6. 73 Indre Balciunaite Litva 1995 163 30 30
7. 40 Aiste Urbonaviciute Litva 1998 161 31 31

Bikiny fitness žen do 172 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 96 Timea Nagy Rakousko 1992 171 8 8 8
2. 85 Justyna Jasko Polsko 1993 169 14 12 12
3. 51 Veronika Jančálková Česká republika 2001 171 13 14 14
4. 24 Marta Piatas Polsko 1988 171 18 19 19
5. 115 Tereza Kovaříková Česká republika 2000 171 24 23 23
6. 103 Anastasia Hagen Česká republika 1985 167,5 31 30 30
7. 91 Nikola Bendová Česká republika 1990 169 35 35
8. 138 Martyna Langa Polsko 1995 168 38 38
9. 47 Ausrine Mocejuniene Litva 1983 172 43 43

Bikiny fitness žen nad 172 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 94 Natália Lukačka Slovensko 1992 176 5 5
2. 114 Jana Remiašová Slovensko 1996 174 11 11
3. 75 Tereza Hildebrandová Česká republika 1998 176 14 14
4. 93 Katre Krik Estonsko 174 20 20

Classic physique mužů

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 80 Damian Kosiec Polsko 1988 90/182,5 7 14 6 20
2. 61 Mateusz Zybura Polsko 1988 98,8/186 8 16 9 25
3. 64 Ondřej Hlinka Česká republika 1997 90,8/186 19 40 21 61
4. 56 Martin Holaň Česká republika 1988 89,6/180 18 42 19 61
5. 29 Petr Buráň Česká republika 1993 82,1/175,5 24 48 25 73
6. 32 Tomáš Roškot Česká republika 1993 98,5/188,5 31 50 26 76
7. 70 Marek Kuchajda Česká republika 1987 98,1/189 37 37
8. 77 Václav Koudelka Česká republika 2000 99/188 40 40
9. 50 Oliver Rusnák Česká republika 1999 85,4/181,5 43 43

Wellness žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 12 Eva Havlenová Česká republika 1996 162 5 5
2. 43 Michaela Vojáčková Česká republika 1993 162 10 10
3. 53 Marlene Koblmiller Rakousko 1998 171 15 15
4. 22 Giedre Jefremova Litva 1987 162,5 20 20

Fit model žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 11 Barbora Labudova pod vlajkou IFBB 1998 166 6 9 15
2. 101 Julija Ivanauskiene Litva 1992 162 11 10 22
3. 92 Laura Dilyte Litva 1993 169 14 13 27
4. 47 Ausrine Mocejuniene Litva 1983 172 21 22 43
5. 14 Lenka Simkova Makedonie 1997 174 24 22 46

Physique mužů - superfinále

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 1 Alexandr Hartman Česká republika 1999 171 7 7
2. 16 Lukas Salemonas Litva 1999 175,5 11 11
3. 82 Darius Kirvela Litva 1989 178,6 16 16
4. 37 Jan Strnádek Česká republika 1997 189,5 20 20
5. 27 Jakub Řezáč Česká republika 2003 184 22 22
6. 83 Yordan Krastev Rakousko 2002 182,5 30 30

Bikiny fitness žen - superfinále

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 81 Veronika Pluskalová Česká republika 1996 164,5 11 11
2. 96 Timea Nagy Rakousko 1992 171 13 13
3. 94 Natália Lukačka Slovensko 1992 176 16 16
4. 25 Viktorija Volodkovic Litva 2001 159,5 19 19
5. 110 Kamila Brzobohatá Česká republika 1995 160,8 23 23
6. 51 Veronika Jančálková Česká republika 2001 171 31 31
7. 85 Justyna Jasko Polsko 1993 169 31 31
8. 71 Tereza Waclavová Česká republika 1996 165,5 32 32
9. 75 Tereza Hildebrandová Česká republika 1998 176 45 45
10. 103 Anastasia Hagen Česká republika 1985 167,5 49 49

Kulturistika mužů - superfinále

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 15 Grazvydas Grubas Litva 1989 98,4 10 5 15
2. 120 Lukáš Rejholec Česká republika 1998 86,6 22 11 33
3. 28 Maciej Kieltyka Polsko 1985 115 28 14 42
4. 107 Marek Belej Česká republika 1990 89,5 44 24 68
5. 97 Tomáš Mach Česká republika 1982 105,4 50 26 76
6. 10 Nikolay Asparuhov Rakousko 2001 88,4 58 27 85
7. 108 Viliam Kočan Slovensko 1998 79 70 35 105
Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty