SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golem Classic 2022 - výsledkyČlánek vydán 26. 11. 2022 - Informace svazu - zhlédnutí: 2017Níže naleznete kompletní výsledkové listiny z kondiční soutěže Golem Classic 2022 konané v sobotu 26. listopadu v kulturním domě Lorec v Kutné Hoře. Klání bylo vypsáno pro závodníky v kategoriích kulturistiky dorostenců, juniorů a mužů, physique mužů a juniorů, wellness fitness, bikiny fitness žen a juniorek a bodyfitness. Přihlášeno bylo 73 závodníků, nastoupilo jich 80. Kategorie classic physique zůstala neobsazena.
Kondiční kulturistika dorostenců do 18 let
|
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 244 | Ondřej Medlín | Praha | 2006 | 65,7 | 3 | 6 | 9 | |
2. | 128 | František Roob | Chomutov | 2004 | 73,0 | 6 | 12 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Daniel Veselý | Česká Lípa | 1999 | 74,7 | 3 | 6 | 9 | |
2. | 135 | Filip Tůma | Kroměříž | 1999 | 69,9 | 8 | 14 | 22 | |
3. | 24 | Petr Chreno | Hlučín | 2000 | 66,7 | 7 | 16 | 23 | |
4. | 134 | Martin Zeman | LaKu Bodybuilder Team | 2001 | 73,0 | 12 | 24 | 36 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Jakub Brendl | Fitness team Ronnie.cz | 1992 | 74,7 | 3 | 6 | 9 | |
2. | 54 | Šimon Kvapil | Olomouc | 1991 | 73,9 | 11 | 12 | 23 | |
3. | 137 | Lukáš Resler | Pardubice | 1983 | 74,4 | 7 | 18 | 25 | |
4. | 13 | Nelson Henriques | Brno | 1982 | 75,5 | 11 | 24 | 35 | |
5. | 70 | Aleš Šoltés | Olomouc | 1973 | 68,6 | 14 | 30 | 44 | |
6. | 120 | Zdeněk Spilka | Fine Fitness Pardubice | 1995 | 78,2 | 15 | 36 | 51 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Jan Toman | Lutotín | 1980 | 94,7 | 3 | 6 | 9 | |
2. | 129 | Pavel Šulc | Líšnice | 1983 | 90,3 | 6 | 12 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Daniel Veselý | Česká Lípa | 1999 | 74,7 | 3 | 3 | ||
2. | 163 | Jan Toman | Lutotín | 1980 | 94,7 | 7 | 7 | ||
3. | 144 | Jakub Brendl | Fitness team Ronnie.cz | 1992 | 74,7 | 8 | 8 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Roman Lenemajer | Strakonice | 1999 | 179,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 143 | Roman Ladatko | Fitness tým Kadaň | 1984 | 173,5 | 7 | 7 | 14 |
3. | 240 | Filip Pospíšil | Target Team | 1996 | 173,5 | 9 | 8 | 17 |
4. | 50 | Adam Burian | Extrifit Club | 2000 | 176,5 | 10 | 14 | 24 |
5. | 78 | Petr Olejníček | Třeboň | 1990 | 166,0 | 15 | 14 | 29 |
6. | 123 | Jan Moudrý | Praha | 1992 | 177,0 | 18 | 18 | 36 |
7. | 24 | Petr Chreno | Hlučín | 2000 | 173,0 | 22 | - | 22 |
8. | 3 | Pavel Géring | Letohrad | 1979 | 177,0 | 23 | - | 23 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 237 | Petr Palka | Trutnov | 1993 | 182,0 | 4 | 5 | 9 |
2. | 82 | Petr Vidovič | Humpolec | 1977 | 193,0 | 6 | 5 | 11 |
3. | 125 | Matyáš Strnádek | DFitness | 1999 | 183,5 | 11 | 9 | 20 |
4. | 146 | Jakub Ducháč | Broumov | 2005 | 195,0 | 9 | 11 | 20 |
5. | 15 | Tomáš Hloušek | Target Team | 1998 | 181,5 | 17 | 13 | 30 |
6. | 132 | Michael Vorm | Luby u Chebu | 1995 | 181,5 | 19 | 18 | 37 |
7. | 8 | Matyáš Nováček | Clever Fit Kladno | 2003 | 186,0 | 20 | - | 20 |
8. | 74 | Vladimír Pinkava | Náchod | 1968 | 183,0 | 22 | - | 22 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Roman Lenemajer | Strakonice | 1999 | 179,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 50 | Adam Burian | Extrifit Club | 2000 | 176,5 | 7 | 6 | 13 |
3. | 125 | Matyáš Strnádek | DFitness | 1999 | 183,5 | 8 | 9 | 17 |
4. | 146 | Jakub Ducháč | Broumov | 2005 | 195,0 | 12 | 12 | 24 |
5. | 131 | Jiří Fabián | Česká Třebová | 1999 | 171,0 | 16 | 15 | 31 |
6. | 8 | Matyáš Nováček | Clever Fit Kladno | 2003 | 186,0 | 17 | 18 | 35 |
7. | 105 | Tomáš Ježek | Toro Gym Vysoké Mýto | 2003 | 185,5 | 21 | - | 21 |
8. | 148 | Marek Macl | Trutnov | 2005 | 192,0 | 24 | - | 24 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Roman Lenemajer | Strakonice | 1999 | 179,0 | 3 | 3 | |
2. | 237 | Petr Palka | Trutnov | 1993 | 182,0 | 6 | 6 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Petra Vacková | Target Team | 1980 | 166,0 | 3 | 3 | |
2. | 242 | Jana Jílková | Zábřeh | 2000 | 163,5 | 6 | 6 | |
3. | 34 | Iveta Studničková | Fitness tým Kadaň | 1989 | 172,0 | 9 | 9 | |
4. | 16 | Hana Vítová | Sportcentrum Cheb | 1993 | 170,0 | 13 | 13 | |
5. | 2 | Michaela Eisenhammerová | Fitness tým Kadaň | 1992 | 168,5 | 15 | 15 | |
6. | 149 | Tereza Juklová | Padera Gym | 1988 | 163,0 | 17 | 17 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Lucie Čepeláková | Kladno | 1996 | 158,5 | 5 | 5 | |
2. | 205 | Eliška Sekerková | Fitness tým Kadaň | 1989 | 161,5 | 7 | 7 | |
3. | 130 | Veronika Kosíková | Synergy Club | 1995 | 169,0 | 9 | 9 | |
4. | 28 | Patricie Pavlíková | Liberec | 1995 | 157,0 | 11 | 11 | |
5. | 111 | Anežka Včelouchová | Fitness Institut Klub | 2001 | 172,0 | 13 | 13 | |
6. | 71 | Jarmila Hyblová | Zlín | 2000 | 162,0 | 18 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Nikola Suttrová | Cerhovice | 2000 | 161,0 | 3 | 3 | 6 |
2. | 5 | Viktorie Grigorjeva | Března Fitness Club Česká Lípa | 1995 | 161,5 | 6 | 6 | 12 |
3. | 55 | Veronika Picková | Hostivice | 2000 | 162,5 | 9 | 9 | 18 |
4. | 239 | Eliška Šimůnková | České Budějovice | 1998 | 162,5 | 16 | 12 | 28 |
5. | 68 | Pavla Kmoníčková | Pardubice | 2000 | 158,5 | 15 | 15 | 30 |
6. | 51 | Julie Kolářová | Kladno | 2001 | 162,5 | 14 | 18 | 32 |
7. | 243 | Margita Sýkorová | Praha | 1983 | 160,0 | 20 | - | 20 |
8. | 297 | Zuzana Wallischová | Praha | 1986 | 158,0 | 24 | - | 24 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Sára Kusovská | Ústí nad Labem | 1994 | 165,0 | 6 | 6 | |
2. | 147 | Eliška Svobodová | Praha | 1999 | 166,0 | 6 | 6 | |
3. | 18 | Kateřina Mysíková | Synergy Club | 1995 | 169,0 | 9 | 9 | |
4. | 84 | Klára Zelenková | Target Team | 1987 | 165,0 | 11 | 11 | |
5. | 62 | Nikola Skoupá | Karlovy Vary | 1998 | 167,0 | 14 | 14 | |
6. | 31 | Monika Vavřičková | Dobříč | 2003 | 166,5 | 17 | 17 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Kamila Gräf | Praha | 1986 | 173,0 | 3 | 3 | |
2. | 80 | Barbora Žalkovská | Yamamoto Czech | 2000 | 171,5 | 7 | 7 | |
3. | 87 | Michaela Vohradská | Kladno | 1990 | 175,0 | 10 | 10 | |
4. | 11 | Jaroslava Hegerová | Karlovy Vary | 1995 | 173,0 | 12 | 12 | |
5. | 245 | Veronika Juklová | GymTime Team | 1998 | 177,0 | 13 | 13 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Nikola Suttrová | Cerhovice | 2000 | 161,0 | 3 | 3 | |
2. | 142 | Iva Joštová | Pardubice | 2000 | 161,5 | 6 | 6 | |
3. | 55 | Veronika Picková | Hostivice | 2000 | 162,5 | 9 | 9 | |
4. | 68 | Pavla Kmoníčková | Pardubice | 2000 | 158,5 | 13 | 13 | |
5. | 51 | Julie Kolářová | Kladno | 2001 | 162,5 | 14 | 14 | |
6. | 235 | Klára Čižinská | Vamberk | 2005 | 159,0 | 18 | 18 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | Eliška Svobodová | Praha | 1999 | 166,0 | 3 | 3 | |
2. | 80 | Barbora Žalkovská | Yamamoto Czech | 2000 | 171,5 | 7 | 7 | |
3. | 23 | Adéla Kudláčková | Litoměřice | 2002 | 166,0 | 9 | 9 | |
4. | 31 | Monika Vavřičková | Dobříč | 2003 | 166,5 | 10 | 10 | |
5. | 30 | Kristýna Némethová | Kroměříž | 2004 | 166,0 | 15 | 15 |
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Nikola Suttrová | Cerhovice | 2000 | 161,0 | 4 | 4 | |
2. | 14 | Sára Kusovská | Ústí nad Labem | 1994 | 165,0 | 7 | 7 | |
3. | 236 | Kamila Gräf | Praha | 1986 | 173,0 | 7 | 7 | |
4. | 147 | Eliška Svobodová | Praha | 1999 | 166,0 | 12 | 12 |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |