IFBB Diamond Cup Czechia 2023 - výsledkyČlánek vydán 01. 05. 2023 - Informace svazu - zhlédnutí: 1910
V sobotu 29. dubna kongresový sál Top Hotelu Praha hostil další ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Czechia. Na klání se závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli zapojit do souboje o IFBB Elite profesionální karty.
Ke klání nastoupilo 89 závodníků startujících za čtrnáct různých zemí. Celkem si připsali 115 startů, když někteří z nich zkusili štěstí ve více kategoriích. Čeští sportovci pětapadesát soutěžních startů dokázali proměnit v pětatřicet získaných cenných kovů! Zároveň přidali také dvě absolutní vítězství - bikiny fitnesska Martina Gromová a kulturista Antonín Pavlíček.
Kompletní výsledky Vám nabízíme níže.
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 80 | Daniel Božek | Česká republika | 2001 | 79,7/175 | 12 | 20 | 6 | 26 |
2. | 42 | Aleš Trpišovský | Česká republika | 1989 | 89,5/179 | 11 | 22 | 12 | 34 |
3. | 117 | Oliver Procházka | Slovensko | 2001 | 93,3/181 | 13 | 26 | 16 | 42 |
4. | 32 | Peep Reinart | Estonsko | 1988 | 75/169 | 31 | 40 | 18 | 58 |
5. | 17 | Martin Belko | Slovensko | 2001 | 87,7/182 | 14 | 38 | 23 | 61 |
6. | 127 | Kamil Smrčka | Česká republika | 2000 | 97,8/185,5 | 23 | 58 | 30 | 88 |
7. | 31 | Jiří Šmelhaus | Česká republika | 1996 | 102,5/190 | 36 | | | 36 |
8. | 115 | Ondřej Krkoška | Česká republika | 1991 | 86/179,5 | 38 | | | 38 |
9. | 100 | Tomáš Roškot | Česká republika | 1993 | 98/189,5 | 43 | | | 43 |
10. | 122 | Adam Húserka | Slovensko | 2000 | 100/191 | 50 | | | 50 |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 128 | Marek Likavčan | Slovensko | 1996 | 89,3/183,5 | | 10 | 6 | 16 |
2. | 59 | Tomáš Tkáč | Česká republika | 1993 | 78,5/176 | | 24 | 12 | 36 |
3. | 115 | Ondřej Krkoška | Česká republika | 1991 | 86/179,5 | | 30 | 15 | 45 |
4. | 100 | Tomáš Roškot | Česká republika | 1993 | 98/189,5 | | 36 | 20 | 56 |
5. | 122 | Adam Húserka | Slovensko | 2000 | 100/191 | | 50 | 21 | 71 |
Bodyfitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 113 | Damijana Meitnerová | Česká republika | 1978 | 165 | | 5 | | 5 |
2. | 60 | Petra Vacková | Česká republika | 1980 | 166 | | 10 | | 10 |
3. | 86 | Nikoleta Čulagová | Slovensko | 1998 | 171,5 | | 17 | | 17 |
4. | 145 | Andrea Haviarová | Slovensko | 1994 | 156 | | 18 | | 18 |
Physique juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 28 | Jan Veselý | Česká republika | 2000 | 181 | | 5 | | 5 |
2. | 70 | Tomáš Hanzelka | Česká republika | 2001 | 174 | | 10 | | 10 |
3. | 124 | Jan Krňanský | Česká republika | 2000 | 175,5 | | 15 | | 15 |
Physique mužů do 173 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 64 | Vladimir Fedotov | Česká republika | 1995 | 171,5 | | 9 | | 9 |
2. | 121 | Maroš Demitrovič | Slovensko | 1995 | 173 | | 10 | | 10 |
3. | 76 | Corentin Dupire | Francie | 1995 | 164 | | 11 | | 11 |
4. | 147 | Jan Kebrle | Česká republika | 1988 | 170,5 | | 20 | | 20 |
Physique mužů do 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 79 | Samuel Adam | Slovensko | 1998 | 179,5 | | 5 | | 5 |
2. | 7 | Petr Žůček | Česká republika | 1996 | 174 | | 10 | | 10 |
3. | 9 | Matej Hovančík | Slovensko | 1998 | 178,5 | | 16 | | 16 |
4. | 108 | Franz Niederreiter | Německo | 1991 | 175 | | 18 | | 18 |
5. | 124 | Jan Krňanský | Česká republika | 2000 | 175,5 | | 25 | | 25 |
Physique mužů nad 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 119 | David Šebrle | Česká republika | 1996 | 182,5 | | 6 | | 6 |
2. | 132 | Bronislav David | Česká republika | 1995 | 187 | | 9 | | 9 |
3. | 120 | Marian Derdák | Slovensko | 1997 | 190 | | 19 | | 19 |
4. | 33 | Tomas Petrenas | Litva | 1992 | 187,5 | | 20 | | 20 |
5. | 111 | Domantas Poliakovas | Litva | 1998 | 190 | | 24 | | 24 |
6. | 88 | Hendrik Kalme | Estonsko | 1998 | 185 | | 26 | | 26 |
7. | 35 | Maxime Lemaire | Francie | 1988 | 182,5 | | 35 | | 35 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 79 | Samuel Adam | Slovensko | | | | 7 | | 7 |
2. | 119 | David Šebrle | Česká republika | | | | 8 | | 8 |
3. | 64 | Vladimir Fedotov | Česká republika | | | | 15 | | 15 |
Bikiny fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 10 | Martina Gromová | Česká republika | 1987 | 170,5 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 112 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 154,5 | 10 | 10 | | 10 |
3. | 15 | Jitka Adlerová | Česká republika | 1988 | 170,5 | 20 | 17 | | 17 |
4. | 105 | Liliia Oliinyk | Ukrajina | 1983 | 173 | 17 | 18 | | 18 |
5. | 89 | Petra Müller | Slovensko | 1983 | 162 | 26 | 25 | | 25 |
6. | 78 | Eva Stein | Německo | 1987 | 182 | 29 | 29 | | 29 |
7. | 29 | Anna Pedron | Itálie | 1987 | 165,5 | 36 | | | 36 |
8. | 136 | Olena Arusson | Ukrajina | 1979 | 172,5 | 40 | | | 40 |
9. | 91 | Oksana Fjodorova | Španělsko | 1979 | 170 | 43 | | | 43 |
10. | 90 | Iris Mango | Česká republika | 1988 | 165,5 | 50 | | | 50 |
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 141 | Kateřina Ottová | Česká republika | 2000 | 162,5 | | 7 | | 7 |
2. | 137 | Elisabeth Atamanski | Estonsko | 2000 | 152 | | 11 | | 11 |
3. | 87 | Zuzana Benešová | Česká republika | 2001 | 170 | | 17 | | 17 |
4. | 56 | Tereza Hromasová | Česká republika | 2005 | 165,5 | | 19 | | 19 |
5. | 106 | Carmen Kaljula | Estonsko | 2000 | 161 | | 21 | | 21 |
Bikiny fitness žen do 158 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 137 | Elisabeth Atamanski | Estonsko | 2000 | 152 | | 9 | | 9 |
2. | 112 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 154,5 | | 9 | | 9 |
3. | 63 | Alena Kuzmina | Belgie | 1995 | 155 | | 15 | | 15 |
4. | 126 | Pavlina Farkašová | Slovensko | 1996 | 155,5 | | 22 | | 22 |
5. | 26 | Kateryna Bondarieva | Ukrajina | 1992 | 151 | | 27 | | 27 |
6. | 16 | Dovile Eimontaite | Litva | 1990 | 158 | | 27 | | 27 |
7. | 5 | Narmin Tariverdi | Ázerbajdžán | 1998 | 157 | | 29 | | 29 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 123 | Tereza Jirkovská | Česká republika | 1994 | 160,5 | | 7 | | 7 |
2. | 85 | Franziska Lutzner | Německo | 1995 | 158,5 | | 10 | | 10 |
3. | 3 | Mara Lucchetti | Itálie | 1995 | 160 | | 15 | | 15 |
4. | 106 | Carmen Kaljula | Estonsko | 2000 | 161 | | 18 | | 18 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 61 | Justyna Jasko | Polsko | 1993 | 168 | | 5 | | 5 |
2. | 97 | Jana Kryštofová | Česká republika | 1991 | 163,5 | | 11 | | 11 |
3. | 29 | Anna Pedron | Itálie | 1987 | 165,5 | | 16 | | 16 |
4. | 98 | Andrea Kolář | Česká republika | 1992 | 164 | | 17 | | 17 |
5. | 90 | Iris Mango | Česká republika | 1988 | 165,5 | | 25 | | 25 |
Bikiny fitness žen do 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 10 | Martina Gromová | Česká republika | 1987 | 170,5 | | 6 | | 6 |
2. | 92 | Ewelina Kozikowska | Polsko | 1992 | 170 | | 10 | | 10 |
3. | 38 | Klára Najmanová | Česká republika | 1994 | 171,5 | | 14 | | 14 |
4. | 87 | Zuzana Benešová | Česká republika | 2001 | 170 | | 20 | | 20 |
5. | 15 | Jitka Adlerová | Česká republika | 1988 | 170,5 | | 25 | | 25 |
6. | 91 | Oksana Fjodorova | Španělsko | 1979 | 170 | | 30 | | 30 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 103 | Anna Ehrsam | Švýcarsko | 1990 | 176,5 | | 7 | | 7 |
2. | 77 | Jana Remiašová | Slovensko | 1996 | 174 | | 8 | | 8 |
3. | 105 | Liliia Oliinyk | Ukrajina | 1983 | 173 | | 17 | | 17 |
4. | 78 | Eva Stein | Německo | 1987 | 182 | | 21 | | 21 |
5. | 2 | Anastasiia Kurochkina | Ukrajina | 1990 | 174,5 | | 23 | | 23 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 10 | Martina Gromová | Česká republika | | | | 6 | | 6 |
2. | 61 | Justyna Jasko | Polsko | | | | 11 | | 11 |
3. | 103 | Anna Ehrsam | Švýcarsko | | | | 19 | | 19 |
4. | 137 | Elisabeth Atamanski | Estonsko | | | | 19 | | 19 |
5. | 123 | Tereza Jirkovská | Česká republika | | | | 20 | | 20 |
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 99 | Jakub Hospodářský | Česká republika | 2003 | 84 | | 14 | 8 | 22 |
2. | 127 | Kamil Smrčka | Česká republika | 2000 | 97,8 | | 16 | 7 | 23 |
3. | 41 | Kryštof Mach | Česká republika | 2002 | 85,4 | | 30 | 15 | 45 |
Kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 75 | Jorge Fernandez | Španělsko | 1983 | 86,9 | | 14 | 8 | 22 |
2. | 101 | Pavel Krejčí | Česká republika | 1977 | 90,3 | | 16 | 7 | 23 |
3. | 24 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 95 | | 36 | 15 | 51 |
4. | 19 | Marius Jakubonis | Litva | 1979 | 102,2 | | 40 | 23 | 63 |
5. | 6 | Jan Toman | Česká republika | 1980 | 102,3 | | 44 | 22 | 66 |
Fit model žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 89 | Petra Müller | Slovensko | 1983 | 162 | | 10 | 15 | 25 |
2. | 129 | Veronika Vašková | Slovensko | 1999 | 167,5 | | 13 | 12 | 25 |
3. | 134 | Lenka Simkova | Makedonie | 1997 | 173,5 | | 12 | 19 | 31 |
4. | 8 | Petra Jandová | Slovensko | 1994 | 176,5 | | 19 | 12 | 31 |
5. | 66 | Kateřina Hrich | Česká republika | 1992 | 168,5 | | 23 | 17 | 40 |
Wellness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 142 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 159 | | 7 | | 7 |
2. | 67 | Erika Šimášková | Slovensko | 1993 | 171,5 | | 10 | | 10 |
3. | 43 | Michaela Vojáčková | Česká republika | 1993 | 162 | | 18 | | 18 |
4. | 21 | Aksana Tarasevich | pod vlajkou IFBB | 1990 | 175,5 | | 20 | | 20 |
5. | 139 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 1987 | 156 | | 22 | | 22 |
6. | 73 | Jana Seyfried | Německo | 1994 | 172,5 | | 29 | | 29 |
7. | 23 | Neringa Gorele | Litva | 1988 | 168 | | 35 | | 35 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 32 | Peep Reinart | Estonsko | 1988 | 75 | | 12 | 6 | 18 |
2. | 74 | Peter Socha | Slovensko | 1984 | 78,3 | | 20 | 10 | 30 |
3. | 59 | Tomáš Tkáč | Česká republika | 1993 | 78,5 | | 30 | 15 | 45 |
4. | 93 | Tomáš Vlha | Česká republika | 1995 | 79,6 | | 40 | 20 | 60 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 42 | Aleš Trpišovský | Česká republika | 1989 | 89,5 | | 16 | 5 | 21 |
2. | 75 | Jorge Fernandez | Španělsko | 1983 | 86,9 | | 14 | 10 | 24 |
3. | 128 | Marek Likavčan | Slovensko | 1996 | 89,3 | | 30 | 15 | 45 |
4. | 131 | Karel Vazač | Česká republika | 1997 | 84,9 | | 38 | 20 | 58 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 130 | Antonín Pavlíček | Česká republika | 1993 | 94 | | 10 | 5 | 15 |
2. | 127 | Kamil Smrčka | Česká republika | 2000 | 97,8 | | 20 | 15 | 35 |
3. | 24 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 95 | | 34 | 18 | 52 |
4. | 100 | Tomáš Roškot | Česká republika | 1993 | 98 | | 46 | 23 | 69 |
5. | 62 | Zdeněk Vedra | Česká republika | 1986 | 119,1 | | 50 | 26 | 76 |
6. | 19 | Marius Jakubonis | Litva | 1979 | 102,2 | | 52 | 24 | 76 |
7. | 107 | Zanas Stankevicius | Litva | 1994 | 96 | | 68 | 29 | 97 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 130 | Antonín Pavlíček | Česká republika | | | | 6 | | 6 |
2. | 42 | Aleš Trpišovský | Česká republika | | | | 9 | | 9 |
3. | 32 | Peep Reinart | Estonsko | | | | 14 | | 14 |
Rozhodčí
|
|