Mistrovství Evropy 2023 - výsledkyČlánek vydán 15. 05. 2023 - Informace svazu - zhlédnutí: 7980
Dny 4. až 7. května ve španělské Santa Susanně patřily letošnímu Mistrovství Evropy. Událost, která se konala i za početné účasti českých reprezentantů, znovu měla charakter superšampionátu, což znamená, že se na místě sice najednou, ale přeci formálně odděleně odehrálo Mistrovství Evropy juniorů a masters, Mistrovství Evropy v kulturistice a Mistrovství Evropy ve fitness.
Našim stejně jako vloni nejlépe vyšlo Mistrovství Evropy juniorů a masters. Vybojovali na něm hned devatenáct medailí! Nejlépe si na šampionátu juniorů a veteránů vedli Eva Synková (physique žen masters), Lukáš Fürle (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let), Eva Budina (wellness masters od 40 do 44 let), Marcela Kotková (wellness masters nad 45 let) a Richard Bílík (classic physique masters od 40 do 44 let), kteří se stali novými mistry Evropy. Lukáš Fürle v games klasické kulturistice juniorů navíc dosáhl na absolutní vítězství.
Eva Synková
Lukáš Fürle
Marcela Kotková
Eva Budina
Richard Bílík
Na Mistrovství Evropy v kulturistice z toho pro české reprezentanty byly tři cenné kovy. Michal Beneš v games klasické kulturistice mužů do 175 cm bral stříbro, bronzovou medaili vybojovali Alexandr Polyakov (klasická kulturistika mužů do 180 cm) a Vladimir Fedotov (physique mužů do 170 cm).
Také na Mistrovství Evropy ve fitness české reprezentantky neodcházely s prázdnou, když vybojovaly dvě medaile. Markéta Härtl se stala mistryní Evropy ve wellness žen do 158 cm, bronz si ze Španělska veze Nataliia Korniiuk (wellness žen nad 168 cm).
Markéta Härtl
Pokud budeme brát vystoupení našich reprezentantů na Mistrovství Evropy juniorů a masters, Mistrovství Evropy v kulturistice a Mistrovství Evropy ve fitness jako jeden celek, tak si dvaapadesát českých závodníků (pár započítáváme jako samostatného závodníka) v Santa Susanně připsalo čtyřiasedmdesát soutěžních startů a získalo čtyřiadvacet medailí! (6 zlatých, 7 stříbrných, 11 bronzových). K tomu je samozřejmě potřeba připočítat celkový triumf Lukáše Fürleho. Medailové úspěchy našich se odrazily v tom, že se české výpravě dařilo také v soutěži národů. Na Mistrovství Evropy juniorů a masters mezi národy Česká republika skončila druhá, na Mistrovství Evropy v kulturistice sedmá a na Mistrovství Evropy ve fitness devátá. Každého dílčího šampionátu se přitom zúčastnilo přes třicet zemí.
Kompletní výsledky akce, včetně bodového hodnocení, najdete níže.
Přehled umístění českých reprezentantů na Mistrovství Evropy
1. místo - Eva Synková (physique žen masters) [17]
1. místo - Lukáš Fürle (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [7]
1. místo - Marcela Kotková (wellness masters nad 45 let) [7]
1. místo - Eva Budina (wellness masters od 40 do 44 let) [6]
1. místo - Richard Bílík (classic physique masters od 40 do 44 let) [6]
1. místo - Markéta Härtl (wellness žen do 158 cm) [6]
2. místo - Petr Jach (klasická kulturistika masters nad 50 let) [8]
2. místo - David Černý (games klasická kulturistika masters nad 45 let) [6]
2. místo - David Hrončok (classic physique juniorů od 21 do 23 let) [6]
2. místo - Jan Veselý (physique juniorů od 21 do 23 let nad 178 cm) [5]
2. místo - Michaela Šourková (bodyfitness juniorek od 21 do 23 let) [5]
2. místo - Richard Bílík (games klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [4]
2. místo - Michal Beneš (games klasická kulturistika mužů do 175 cm) [8]
3. místo - Martina Gromová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [16]
3. místo - Otakar Hrdlička (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 80 kg) [12]
3. místo - Lukáš Fürle (klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [8]
3. místo - Pavel Dostál (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [7]
3. místo - Petr Jach (classic physique masters nad 50 let) [7]
3. místo - Richard Bílík (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [7]
3. místo - Jindřich Suchý (games klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [4]
3. místo - Zdeněk Vrána (physique mužů masters nad 50 let) [4]
3. místo - Alexandr Polyakov (klasická kulturistika mužů do 180 cm) [13]
3. místo - Vladimir Fedotov (physique mužů do 170 cm) [12]
3. místo - Nataliia Korniiuk (wellness žen nad 168 cm) [12]
4. místo - Saida Hrušková (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [28]
4. místo - Kateřina Brychtová (bodyfitness masters nad 45 let) [18]
4. místo - Veronika Skácelová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm) [17]
4. místo - Nataliia Korniiuk (wellness masters od 35 do 39 let) [12]
4. místo - Jindřich Suchý (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [7]
4. místo - Pavel Tóth (physique juniorů od 21 do 23 let nad 178 cm) [5]
4. místo - Jan Pipek (games klasická kulturistika juniorů od 16 do 20 let) [4]
4. místo - Petr Žůček (physique mužů do 176 cm) [8]
4. místo - Tomáš Svoboda (physique mužů do 182 cm) [7]
4. místo - Eva Budina (wellness žen nad 168 cm) [12]
4. místo - Tereza Žišková (wellness žen do 168 cm) [11]
4. místo - Milena Koudelková - Otakar Hrdlička (smíšené páry) [6]
5. místo - Petra Černá (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [16]
5. místo - Petr Jach (kulturistika mužů masters od 50 do 54 let) [7]
5. místo - Jan Pipek (kulturistika juniorů od 16 do 20 let) [6]
5. místo - Lukáš Fürle (classic physique juniorů od 21 do 23 let) [6]
5. místo - Marek Šafář (physique mužů do 170 cm) [12]
5. místo - Petr Sedláček (muscular physique mužů nad 179 cm) [5]
5. místo - Tereza Kovaříková (bikiny fitness žen do 172 cm) [26]
6. místo - Tereza Kovaříková (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm) [17]
6. místo - David Černý (klasická kulturistika masters od 45 do 49 let) [10]
6. místo - Adéla Stonawská (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) [9]
6. místo - Václav Onderka (klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [8]
6. místo - Václav Onderka (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [7]
6. místo - Tadeáš Kuzník (kulturistika juniorů od 16 do 20 let) [6]
6. místo - Alexandr Polyakov (classic physique mužů do 180 cm) [10]
6. místo - Petr Kápička (games klasická kulturistika mužů do 175 cm) [8]
6. místo - Lucie Jakešová - Tomáš Mach (smíšené páry) [6]
7. místo - Tomáš Mach (kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg) [7]
7. místo - Michal Beneš (kulturistika mužů do 75 kg) [14]
7. místo - David Hrončok (classic physique mužů do 175 cm) [11]
7. místo - Tomáš Roškot (klasická kulturistika mužů nad 180 cm) [9]
7. místo - Tereza Jirkovská (bikiny fitness žen do 162 cm) [17]
7. místo - Nikoleta Hricová (akrobatické fitness žen nad 163 cm) [11]
7. místo - Lucie Jakešová (physique žen nad 163 cm) [7]
8. místo - Denisa Petráš Ballová (bodyfitness masters od 40 do 44 let) [16]
8. místo - Nikol Mrštná (wellness masters od 35 do 39 let) [12]
8. místo - Michaela Šourková (bodyfitness žen do 168 cm) [18]
8. místo - Eva Havlenová (wellness žen do 163 cm) [15]
9. místo - Lucie Jakešová (physique žen masters) [17]
9. místo - Diana Kotlasová (bikiny fitness žen do 172 cm) [26]
10. místo - Milena Koudelková (physique žen masters) [17]
10. místo - Jitka Adlerová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [16]
10. místo - Petra Vacková (bodyfitness masters od 40 do 44 let) [16]
11. místo - Nikoleta Hricová (bodyfitness žen nad 168 cm) [16]
12. místo - Adéla Stonawská (bikiny fitness žen do 158 cm) [23]
14. místo - Petra Šímová (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [28]
14. místo - Nikola Pilařová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm) [16]
14. místo - Petra Šímová (bikiny fitness žen do 160 cm) [21]
bez umístění - Jitka Adlerová (bikiny fitness žen do 172 cm) [26]
V hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii.
Mistrovství Evropy juniorů a masters
Games klasická kulturistika juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 2 | Mihai Fratila | Rumunsko | 2003 | 71,9/173,2 | 12 | 10 | | | 22 |
2. | 4 | Vladut Corciu | Rumunsko | 2004 | 72,8/176,4 | 18 | 8 | | | 26 |
3. | 3 | Martin Poprocký | Slovensko | 2005 | 63,1/173,1 | 30 | 14 | | | 44 |
4. | 1 | Jan Pipek | Česká republika | 2003 | 73,5/174,0 | 40 | 18 | | | 58 |
Games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 5 | Lukáš Fürle | Česká republika | 2002 | 72,9/175,0 | 12 | 11 | | | 23 |
2. | 8 | Vladimír Komorovský | Slovensko | 2002 | 77,9/179,0 | 20 | 9 | | | 29 |
3. | 7 | Pavel Dostál | Česká republika | 2000 | 75,1/175,7 | 28 | 13 | | | 41 |
4. | 9 | Laurentiu Mihalcea | Rumunsko | 2002 | 71,6/172,0 | 44 | 24 | | | 68 |
5. | 10 | Jozef Hrenák | Slovensko | 2001 | 77,7/186,6 | 54 | 25 | | | 79 |
6. | 11 | Václav Onderka | Česká republika | 2000 | 86,3/183,3 | 62 | 27 | | | 89 |
7. | 6 | Teemu Aho | Finsko | 2001 | 79,5/178,7 | 62 | 31 | | | 93 |
Games klasická kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 5 | Lukáš Fürle | Česká republika | 2002 | 72,9/175,0 | 5 | | | | 5 |
2. | 2 | Mihai Fratila | Rumunsko | 2003 | 71,9/173,2 | 10 | | | | 10 |
Physique juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 104 | Marjan Hoxha | Albánie | 2004 | 169,5 | 8 | | | | 8 |
2. | 103 | Jonathan Modig | Švédsko | 2003 | 168,0 | 13 | | | | 13 |
3. | 105 | Andrei Dumitru | Rumunsko | 2005 | 163,2 | 14 | | | | 14 |
4. | 102 | Sebastian Živčák | Slovensko | 2003 | 169,0 | 15 | | | | 15 |
5. | 101 | David Mitroi | Rumunsko | 2007 | 178,0 | 24 | | | | 24 |
Physique juniorů od 21 do 23 let do 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 110 | Mehmet Nazli | Turecko | 2001 | 176,4 | 10 | | | | 10 |
2. | 111 | Marian Priadka | Slovensko | 2002 | 178,0 | 12 | | | | 12 |
3. | 107 | Selim Vainikka | Finsko | 2000 | 164,5 | 15 | | | | 15 |
4. | 108 | Maxim Ižip | Slovensko | 2001 | 176,8 | 16 | | | | 16 |
5. | 109 | Kristian Malmsten | Finsko | 2000 | 172,0 | 23 | | | | 23 |
Physique juniorů od 21 do 23 let nad 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 113 | Batuhan Shen | Turecko | 2000 | 179,5 | 8 | | | | 8 |
2. | 116 | Jan Veselý | Česká republika | 2000 | 180,6 | 10 | | | | 10 |
3. | 115 | Raul Sapataru | Rumunsko | 2000 | 180,5 | 15 | | | | 15 |
4. | 112 | Pavel Tóth | Česká republika | 2001 | 184,3 | 21 | | | | 21 |
5. | 114 | Filip Bečka | Slovensko | 2000 | 188,7 | 22 | | | | 22 |
Physique juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 113 | Batuhan Shen | Turecko | 2000 | 179,5 | 5 | | | | 5 |
2. | 104 | Marjan Hoxha | Albánie | 2004 | 169,5 | 10 | | | | 10 |
3. | 110 | Mehmet Nazli | Turecko | 2001 | 176,4 | 15 | | | | 15 |
Klasická kulturistika juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 124 | Mihai Fratila | Rumunsko | 2003 | 71,9/173,2 | 10 | 10 | | | 20 |
2. | 125 | Martin Poprocký | Slovensko | 2005 | 63,1/173,1 | 24 | 9 | | | 33 |
3. | 126 | Vladut Corciu | Rumunsko | 2004 | 72,8/176,4 | 24 | 11 | | | 35 |
Klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 129 | Simon Silzer | Německo | 2001 | 80,8/178,0 | 8 | 12 | 8 | | 20 |
2. | 130 | Vladimír Komorovský | Slovensko | 2002 | 77,9/179,0 | 11 | 22 | 11 | | 33 |
3. | 132 | Lukáš Fürle | Česká republika | 2002 | 72,9/175,0 | 12 | 26 | 13 | | 39 |
4. | 131 | Laurentiu Mihalcea | Rumunsko | 2002 | 71,6/172,0 | 19 | 40 | 19 | | 59 |
5. | 133 | Jozef Hrenák | Slovensko | 2001 | 77,7/186,6 | 29 | 50 | 25 | | 75 |
6. | 127 | Václav Onderka | Česká republika | 2000 | 86,3/183,3 | 32 | 60 | 30 | | 90 |
7. | 128 | Teemu Aho | Finsko | 2001 | 79,5/178,7 | 34 | | | | |
8. | 134 | Oliver Wilhelmsson | Švédsko | 2002 | 86,6/189,4 | 35 | | | | |
Klasická kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 129 | Simon Silzer | Německo | 2001 | 80,8/178,0 | 5 | | | | 5 |
2. | 124 | Mihai Fratila | Rumunsko | 2003 | 71,9/173,2 | 10 | | | | 10 |
Akrobatické fitness juniorek od 16 do 20 let do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 26 | Olívia Hečková | Slovensko | 2007 | 162,2 | 16 | 7 | | | 23 |
2. | 28 | Natalia Bugajska | Polsko | 2007 | 158,2 | 6 | 23 | | | 29 |
3. | 24 | Paulína Bajerlová | Slovensko | 2006 | 160,0 | 26 | 12 | | | 38 |
4. | 25 | Fruzsina Lengyel | Maďarsko | 2007 | 156,0 | 20 | 18 | | | 38 |
5. | 27 | Hanna Pocsi | Maďarsko | 2007 | 155,5 | 16 | 24 | | | 40 |
6. | 29 | Edina Somai | Rumunsko | 2005 | 153,4 | 23 | 22 | | | 45 |
Akrobatické fitness juniorek od 16 do 20 let nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 35 | Nelli Novodomská | Slovensko | 2004 | 168,5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 11 |
2. | 33 | Daniela Civáňová | Slovensko | 2005 | 165,0 | 12 | 17 | 10 | 11 | 21 |
3. | 32 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 166,5 | 19 | 19 | 21 | 20 | 41 |
4. | 30 | Margit Kuuse | Estonsko | 2005 | 165,8 | 37 | 10 | 26 | 16 | 42 |
5. | 39 | Vanesa Habánková | Slovensko | 2006 | 168,5 | 18 | 23 | 19 | 23 | 42 |
6. | 38 | Boglarka Giczi | Maďarsko | 2005 | 165,8 | 23 | 33 | 26 | 27 | 53 |
7. | 37 | Kadri Eskor | Estonsko | 2005 | 169,0 | 32 | 35 | | | |
8. | 31 | Tunde Vegh | Maďarsko | 2005 | 166,2 | 34 | 39 | | | |
9. | 36 | Lili Berzeki | Maďarsko | 2006 | 163,4 | 44 | 45 | | | |
Akrobatické fitness juniorek od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 42 | Kristína Juricová | Slovensko | 2000 | 171,5 | 8 | 6 | | | 14 |
2. | 40 | Virag Vago | Maďarsko | 2002 | 165,7 | 9 | 11 | | | 20 |
3. | 41 | Cemre Olguncayir | Turecko | 2001 | 158,0 | 14 | 13 | | | 27 |
Umělecké fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 57 | Valeria Kopajeva | Estonsko | 2005 | 170,9 | 51 | 9 | 18 | 9 | 27 |
2. | 53 | Brigitta Kariko | Maďarsko | 2005 | 173,4 | 37 | 18 | 11 | 16 | 27 |
3. | 59 | Eevi Seikkula | Finsko | 2000 | 164,8 | 36 | 12 | 22 | 12 | 34 |
4. | 46 | Evelin Vesterinen | Estonsko | 2006 | 169,4 | 40 | 17 | 20 | 17 | 37 |
5. | 48 | Daniela Pinková | Slovensko | 2006 | 172,2 | 35 | 22 | 19 | 23 | 42 |
6. | 45 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 158,2 | 11 | 43 | 13 | 29 | 42 |
7. | 58 | Raluca-Maria Velea | Rumunsko | 2006 | 159,0 | 23 | 46 | | | |
8. | 50 | Nicol Celeriková | Slovensko | 2004 | 164,0 | 41 | 36 | | | |
9. | 60 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 162,9 | 49 | 38 | | | |
10. | 47 | Agata Suszko | Polsko | 2007 | 159,8 | 34 | 63 | | | |
11. | 49 | Kiara Kun | Maďarsko | 2006 | 166,2 | 31 | 72 | | | |
12. | 56 | Relli Aufmuth | Maďarsko | 2006 | 169,5 | 39 | 69 | | | |
13. | 55 | Alina Bogdanova | Estonsko | 2003 | 161,0 | 70 | 42 | | | |
14. | 52 | Tatjana Dudasova | Estonsko | 2007 | 159,0 | 51 | 72 | | | |
15. | 51 | Eszter Hanna Piroska | Maďarsko | 2007 | 160,5 | 56 | 70 | | | |
16. | 54 | Claudia Nastrut | Rumunsko | 2007 | 166,4 | 76 | 57 | | | |
Akrobatické fitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 35 | Nelli Novodomská | Slovensko | 2004 | 168,5 | 11 | 5 | | | 16 |
2. | 42 | Kristína Juricová | Slovensko | 2000 | 171,5 | 8 | 12 | | | 20 |
3. | 26 | Olívia Hečková | Slovensko | 2007 | 162,2 | 11 | 13 | | | 24 |
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let do 160 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 306 | Moona Hirvonen | Finsko | 2004 | 160,0 | 5 | 6 | | | 6 |
2. | 303 | Ariana Toplicianu | Rumunsko | 2003 | 159,4 | 12 | 9 | | | 9 |
3. | 307 | Zaira Calvo | Španělsko | 2003 | 157,3 | 14 | 15 | | | 15 |
4. | 308 | Incinur Celik | Turecko | 2003 | 157,8 | 24 | 20 | | | 20 |
5. | 301 | Tunde Szolcsanszky | Maďarsko | 2003 | 158,5 | 21 | 24 | | | 24 |
6. | 305 | Iina Salminen | Finsko | 2005 | 159,3 | 33 | 30 | | | 30 |
7. | 302 | Mathilde Blanc | Francie | 2003 | 157,4 | 35 | | | | |
8. | 304 | Raluca-Maria Velea | Rumunsko | 2006 | 159,0 | 37 | | | | |
9. | 309 | Agata Suszko | Polsko | 2007 | 159,8 | 43 | | | | |
DNC | 300 | Carla Rovira | Francie | 2003 | 160,0 | | | | | |
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 310 | Mara Zidarescu | Rumunsko | 2004 | 161,5 | 9 | | | | 9 |
2. | 312 | Viktória Ďuricová | Slovensko | 2004 | 160,8 | 13 | | | | 13 |
3. | 315 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 161,8 | 15 | | | | 15 |
4. | 314 | Annika Absalon | Estonsko | 2006 | 163,5 | 18 | | | | 18 |
5. | 311 | Alina Bogdanova | Estonsko | 2003 | 161,0 | 21 | | | | 21 |
6. | 313 | Cecilia Jaako | Finsko | 2004 | 161,8 | 28 | | | | 28 |
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 318 | Siiri Mannerheimo | Finsko | 2003 | 166,5 | 5 | 5 | | | 5 |
2. | 324 | Alica Švabiková | Slovensko | 2005 | 173,0 | 13 | 16 | | | 16 |
3. | 319 | Valeria Kopajeva | Estonsko | 2005 | 170,9 | 29 | 17 | | | 17 |
4. | 321 | Evelin Vesterinen | Estonsko | 2006 | 169,4 | 14 | 17 | | | 17 |
5. | 317 | Daisi Padumae | Estonsko | 2004 | 172,0 | 24 | 23 | | | 23 |
6. | 316 | Neli Manolova | Bulharsko | 2003 | 168,3 | 21 | 25 | | | 25 |
7. | 322 | Ema Lukáčová | Slovensko | 2005 | 168,0 | 36 | | | | |
8. | 320 | Elena Petrova | Bulharsko | 2003 | 167,4 | 39 | | | | |
9. | 323 | Claudia Nastrut | Rumunsko | 2007 | 166,4 | 44 | | | | |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 329 | Elisabeth Atamanski | Estonsko | 2000 | 151,5 | 7 | | | | 7 |
2. | 330 | Viktorija Volodkovic | Litva | 2001 | 159,8 | 11 | | | | 11 |
3. | 327 | Viktoriia Chernenko | Ukrajina | 2000 | 157,0 | 14 | | | | 14 |
4. | 328 | Palina Stryczek | Litva | 2002 | 158,5 | 20 | | | | 20 |
5. | 326 | Lucie Schultz | Německo | 2001 | 159,0 | 25 | | | | 25 |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 342 | Zuzanna Jedrzejczak | Irsko | 2001 | 166,0 | 11 | 9 | | | 9 |
2. | 332 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 162,9 | 12 | 11 | | | 11 |
3. | 345 | Eevi Seikkula | Finsko | 2000 | 164,8 | 17 | 15 | | | 15 |
4. | 346 | Christine Holmen | Norsko | 2000 | 161,0 | 17 | 17 | | | 17 |
5. | 331 | Ira Korhonen | Finsko | 2000 | 161,5 | 39 | 27 | | | 27 |
6. | 341 | Sandra Kurth | Německo | 2000 | 163,0 | 22 | 27 | | | 27 |
7. | 344 | Martina Semanová | Slovensko | 2001 | 163,5 | 43 | | | | |
8. | 337 | Iida Jaaskelainen | Finsko | 2002 | 162,0 | 44 | | | | |
9. | 340 | Manjola Morina | Norsko | 2000 | 162,6 | 45 | | | | |
10. | 334 | Laurine Collin | Belgie | 2000 | 163,0 | 48 | | | | |
11. | 333 | Vendela Rosengren | Švédsko | 2002 | 165,0 | 48 | | | | |
12. | 338 | Ksenija Tretjakova | Litva | 2001 | 163,4 | 49 | | | | |
13. | 339 | Carmen Kaljula | Estonsko | 2000 | 160,5 | 65 | | | | |
14. | 343 | Nikola Pilařová | Česká republika | 2000 | 163,0 | 73 | | | | |
15. | 336 | Janica Ngo | Finsko | 2002 | 165,5 | 73 | | | | |
16. | 335 | Emma Lambert | Francie | 2000 | 165,5 | 77 | | | | |
Bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 355 | Linn Von Bar | Švédsko | 2000 | 179,0 | 12 | 11 | | | 11 |
2. | 358 | Aneta Tichá | Slovensko | 2002 | 170,7 | 9 | 12 | | | 12 |
3. | 359 | Kateryna Pozhevilova | Ukrajina | 2001 | 168,2 | 13 | 15 | | | 15 |
4. | 360 | Veronika Skácelová | Česká republika | 2000 | 173,8 | 18 | 21 | | | 21 |
5. | 347 | Regina Mandrika | Lotyšsko | 2002 | 172,5 | 34 | 23 | | | 23 |
6. | 356 | Tereza Kovaříková | Česká republika | 2000 | 171,0 | 34 | 25 | | | 25 |
7. | 354 | Merle Kraeft | Německo | 2000 | 172,0 | 37 | | | | |
8. | 363 | Rebeka Dudusová | Slovensko | 2001 | 168,0 | 37 | | | | |
9. | 350 | Sonja Trofin | Finsko | 2002 | 170,4 | 39 | | | | |
10. | 352 | Diana Wildová | Slovensko | 2000 | 174,4 | 47 | | | | |
11. | 362 | Radostina Radeva | Bulharsko | 2002 | 167,6 | 50 | | | | |
12. | 348 | Kiia Helenius | Finsko | 2001 | 167,2 | 62 | | | | |
13. | 349 | Sofiia Shevchenko | Ukrajina | 2002 | 174,3 | 68 | | | | |
14. | 351 | Xenia Baral | Německo | 2000 | 168,0 | 71 | | | | |
15. | 361 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 167,1 | 74 | | | | |
16. | 357 | Anna-Lena Gutsmann | Německo | 2000 | 168,3 | 77 | | | | |
17. | 353 | Valeria Kalimullina | Estonsko | 2001 | 172,2 | 80 | | | | |
Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 318 | Siiri Mannerheimo | Finsko | 2003 | 166,5 | 11 | | | | 11 |
2. | 329 | Elisabeth Atamanski | Estonsko | 2000 | 151,5 | 14 | | | | 14 |
3. | 355 | Linn Von Bar | Švédsko | 2000 | 179,0 | 16 | | | | 16 |
4. | 306 | Moona Hirvonen | Finsko | 2004 | 160,0 | 18 | | | | 18 |
5. | 310 | Mara Zidarescu | Rumunsko | 2004 | 161,5 | 22 | | | | 22 |
6. | 342 | Zuzanna Jedrzejczak | Irsko | 2001 | 166,0 | 23 | | | | 23 |
Bodyfitness juniorek od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 735 | Ava Ahkami | Finsko | 2006 | 160,8 | 5 | | | | 5 |
2. | 737 | Olívia Hečková | Slovensko | 2007 | 162,2 | 10 | | | | 10 |
3. | 734 | Hilla Partanen | Finsko | 2005 | 151,2 | 17 | | | | 17 |
4. | 736 | Faustina Gancieriute | Litva | 2004 | 159,0 | 18 | | | | 18 |
Bodyfitness juniorek od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 738 | Maria Virtanen | Finsko | 2001 | 171,6 | 9 | | | | 9 |
2. | 739 | Michaela Šourková | Česká republika | 2000 | 166,5 | 12 | | | | 12 |
3. | 742 | Larisa Glavina | Chorvatsko | 2000 | 161,0 | 13 | | | | 13 |
4. | 741 | Claudia Paivanurmi | Finsko | 2001 | 157,5 | 19 | | | | 19 |
5. | 740 | Cemre Olguncayir | Turecko | 2001 | 158,0 | 24 | | | | 24 |
Bodyfitness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 735 | Ava Ahkami | Finsko | 2006 | 160,8 | 5 | | | | 5 |
2. | 738 | Maria Virtanen | Finsko | 2001 | 171,6 | 10 | | | | 10 |
Classic physique juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 885 | Oumar Sylla | Belgie | 2003 | 73,1/171,0 | 10 | 5 | | | 15 |
