IFBB Mr. Universe Prague 2023 - výsledkyČlánek vydán 22. 05. 2023 - Informace svazu - zhlédnutí: 1898
Sobota 20. května v exkluzivních prostorách hotelu Hilton patřila mezinárodní amatérské soutěži v kulturistice a fitness IFBB Mr. Universe Prague, na které si to závodníci mohli rozdat v bitvě o IFBB Elite profesionální karty.
Celkem k soutěži nastoupilo 105 závodníků ze sedmnácti zemí světa, kteří si připsali 136 soutěžních startů. V Praze se udělovalo dohromady 82 medailí, naši jich vybojovali 32, což je bezmála čtyřicet procent! Zlatou medaili si odnášejí Klára Balvínová (wellness žen nad 163 cm), Bogdana Bashta (bikiny fitness masters), Markéta Härtl (wellness žen do 163 cm), Tereza Jirkovská (bikiny fitness žen do 162 cm), Marcela Kotková (wellness masters), Kateřina Ottová (bikiny fitness žen do 166 cm a bikiny fitness juniorek), Pavel Samek (klasická kulturistika mužů), Maxim Shvetsov (physique mužů nad 182 cm) a Eva Synková (physique žen). Markéta Härtl ve wellness žen navíc přidala absolutní vítězství!
Classic physique masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 52 | Manuel Grundig | Německo | 1978 | 81/176 | | 10 | 3 | 13 |
2. | 51 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 88,6/181 | | 8 | 6 | 14 |
3. | 50 | Jussi Koivisto | Finsko | 1979 | 78,6/181,3 | | 18 | 9 | 27 |
Bodyfitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 55 | Barbora Sečkárová | Slovensko | 1985 | 169,3 | | 3 | | 3 |
2. | 56 | Damijana Meitnerová | Česká republika | 1978 | 165,4 | | 6 | | 6 |
3. | 54 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 171,2 | | 9 | | 9 |
4. | 57 | Silvia Catalisano | Itálie | 1985 | 165,1 | | 12 | | 12 |
Wellness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 60 | Marcela Kotková | Česká republika | 1978 | 165,8 | | 3 | | 3 |
2. | 59 | Nikol Mrštná | Česká republika | 1984 | 159,6 | | 6 | | 6 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 66 | Loic Giraud | Francie | 1996 | 80/172,1 | | 10 | 6 | 16 |
2. | 62 | Mateusz Zybura | Polsko | 1988 | 98,4/186,1 | | 8 | 9 | 17 |
3. | 64 | Oliver Procházka | Slovensko | 2001 | 92,9/181,2 | | 16 | 3 | 19 |
4. | 63 | Michal Vintr | Česká republika | 1996 | 77,7/171,5 | | 22 | 11 | 33 |
5. | 65 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 88,6/181 | | 30 | 15 | 45 |
6. | 67 | Adam Húserka | Slovensko | 2000 | 101,3/191 | | 36 | 18 | 54 |
Muscular physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 69 | Maxime Lemaire | Francie | 1988 | 181 | | 4 | | 4 |
2. | 71 | Tomas Petrenas | Litva | 1992 | 188,2 | | 5 | | 5 |
3. | 72 | Carsten Walther | Německo | 1987 | 178,9 | | 9 | | 9 |
4. | 70 | Jan Krňanský | Česká republika | 2000 | 175,5 | | 12 | | 12 |
Bodyfitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 76 | Alina Wilhelm | Německo | 1998 | 159,6 | | 3 | | 3 |
2. | 74 | Isabell Wicke | Německo | 1994 | 162,6 | | 6 | | 6 |
3. | 75 | Marcela Veselá | Česká republika | 1991 | 156,4 | | 9 | | 9 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 80 | Barbora Sečkárová | Slovensko | 1985 | 169,3 | | 4 | | 4 |
2. | 82 | Silvia Silvester | Slovensko | 1994 | 166 | | 6 | | 6 |
3. | 81 | Damijana Meitnerová | Česká republika | 1978 | 165,4 | | 10 | | 10 |
4. | 83 | Julia Hochreiter | Rakousko | 1992 | 164,5 | | 12 | | 12 |
5. | 78 | Nikoleta Čulagová | Slovensko | 1998 | 172 | | 13 | | 13 |
6. | 79 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 171,2 | | 17 | | 17 |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 76 | Alina Wilhelm | Německo | 1998 | 159,6 | | 4 | | 4 |
2. | 80 | Barbora Sečkárová | Slovensko | 1985 | 169,3 | | 5 | | 5 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 87 | Peter Socha | Slovensko | 1984 | 79,1 | | 8 | 4 | 12 |
2. | 88 | Domantas Cemerka | Litva | 1996 | 78,2 | | 10 | 5 | 15 |
3. | 86 | Ondřej Pospíšil | Česká republika | 1998 | 76,3 | | 20 | 10 | 30 |
4. | 85 | David Garcia | Španělsko | 1974 | 79,2 | | 22 | 11 | 33 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 94 | Aleš Čebin | Slovinsko | 2000 | 88,2 | | 6 | 6 | 12 |
2. | 91 | Otakar Hrdlička | Česká republika | 1977 | 87 | | 20 | 7 | 27 |
3. | 92 | Jorge Fernandez | Španělsko | 1983 | 87,9 | | 18 | 10 | 28 |
4. | 95 | Alexey Borsuk | Německo | 1991 | 88,9 | | 24 | 10 | 34 |
5. | 90 | Paul Jaylian | Austrálie | 1974 | 83,9 | | 32 | 16 | 48 |
6. | 93 | Roman Kotál | Česká republika | 1985 | 89,8 | | 32 | 16 | 48 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 99 | Andrius Talacka | Litva | 1980 | 103,7 | | 6 | 5 | 11 |
2. | 97 | Lorenzo Fernandez | Španělsko | 1974 | 97,9 | | 12 | 4 | 16 |
3. | 98 | Pavel Krejčí | Česká republika | 1977 | 93,1 | | 18 | 9 | 27 |
4. | 100 | Jan Toman | Česká republika | 1980 | 103 | | 24 | 12 | 36 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 94 | Aleš Čebin | Slovinsko | 2000 | 88,2 | | 3 | | 3 |
2. | 87 | Peter Socha | Slovensko | 1984 | 79,1 | | 7 | | 7 |
3. | 99 | Andrius Talacka | Litva | 1980 | 103,7 | | 8 | | 8 |
Kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 110 | Andrius Talacka | Litva | 1980 | 103,7 | 7 | 12 | 4 | 16 |
2. | 112 | Jorge Fernandez | Španělsko | 1983 | 87,9 | 6 | 12 | 7 | 19 |
3. | 104 | Lorenzo Fernandez | Španělsko | 1974 | 97,9 | 10 | 16 | 10 | 26 |
4. | 105 | Otakar Hrdlička | Česká republika | 1977 | 87 | 13 | 24 | 9 | 33 |
5. | 103 | Petr Borč | Česká republika | 1981 | 89,5 | 10 | 28 | 15 | 43 |
6. | 107 | Pavel Krejčí | Česká republika | 1977 | 93,1 | 19 | 36 | 17 | 53 |
7. | 102 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 88,6 | 23 | | | 23 |
8. | 111 | Peter Šimonič | Slovensko | 1973 | 97,7 | 24 | | | 24 |
9. | 109 | Paul Jaylian | Austrálie | 1974 | 83,9 | 26 | | | 26 |
10. | 108 | Pavel Samek | Česká republika | 1979 | 90,1 | 27 | | | 27 |
11. | 106 | David Garcia | Španělsko | 1974 | 79,2 | 31 | | | 31 |
Bikiny fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 115 | Bogdana Bashta | Česká republika | 1988 | 154,9 | 6 | 4 | | 4 |
2. | 118 | Renata Cerniauske | Litva | 1984 | 170,3 | 8 | 9 | | 9 |
3. | 122 | Jasmin Ecker | Španělsko | 1981 | 165,2 | 7 | 9 | | 9 |
4. | 117 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 155,3 | 8 | 9 | | 9 |
5. | 114 | Nicole Ruggiero | Německo | 1984 | 160 | 15 | 15 | | 15 |
6. | 121 | Sandra Gauck | Německo | 1981 | 173,6 | 18 | 18 | | 18 |
7. | 124 | Renáta Zamastilová | Slovensko | 1983 | 170,2 | 21 | | | 21 |
8. | 120 | Anastasiia Melnychuk | Ukrajina | 1987 | 163,4 | 26 | | | 26 |
9. | 123 | Zuzana Satmaryová | Slovensko | 1979 | 161 | 26 | | | 26 |
10. | 116 | Delphine Felisiak | Francie | 1988 | 174,4 | 31 | | | 31 |
11. | 119 | Nataliia Zhuk | Česká republika | 1982 | 163,5 | 32 | | | 32 |
Fit model žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 130 | Veronika Vašková | Slovensko | 1999 | 168,1 | | 3 | 5 | 8 |
2. | 129 | Inna Novosad | Česká republika | 1992 | 168 | | 7 | 6 | 13 |
3. | 128 | Petra Jandová | Slovensko | 1994 | 176,7 | | 9 | 11 | 20 |
4. | 127 | Kateřina Hrich | Česká republika | 1992 | 169 | | 13 | 10 | 23 |
5. | 126 | Lenka Simkova | Makedonie | 1997 | 174,5 | | 14 | 15 | 29 |
Klasická kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 133 | Manuel Grundig | Německo | 1978 | 81/176 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 134 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 88,6/181 | | 12 | 6 | 18 |
3. | 132 | Jussi Koivisto | Finsko | 1979 | 78,6/181,3 | | 18 | 9 | 27 |
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 137 | Kateřina Ottová | Česká republika | 2000 | 163,5 | | 3 | | 3 |
2. | 136 | Viktória Ďuricová | Slovensko | 2004 | 160,9 | | 7 | | 7 |
3. | 140 | Elisabeth Atamanski | Estonsko | 2000 | 151,5 | | 9 | | 9 |
4. | 138 | Linn Von Bar | Švédsko | 2000 | 179 | | 11 | | 11 |
5. | 139 | Veronika Skácelová | Česká republika | 2000 | 173,7 | | 14 | | 14 |
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 142 | Aleš Čebin | Slovinsko | 2000 | 88,2 | | 6 | 3 | 9 |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 145 | Pavel Samek | Česká republika | 1979 | 90,1/181,6 | | 8 | 3 | 11 |
2. | 146 | Adam Húserka | Slovensko | 2000 | 101,3/191 | | 10 | 6 | 16 |
3. | 143 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 88,6/181 | | 18 | 9 | 27 |
4. | 144 | Ondřej Pospíšil | Česká republika | 1998 | 76,3/172,5 | | 24 | 12 | 36 |
Smíšené páry
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1 | 148 | Lucie Jakešová - Otakar Hrdlička | Česká republika | | | | | | |
Physique žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 150 | Eva Synková | Česká republika | 1988 | 169,6 | | 6 | 5 | 11 |
2. | 149 | Lucie Jakešová | Česká republika | 1979 | 163,3 | | 12 | 4 | 16 |
3. | 151 | Milena Koudelková | Česká republika | 1974 | 162,4 | | 18 | 9 | 27 |
Wellness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 152 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 157,4 | | 4 | | 4 |
2. | 154 | Eva Havlenová | Česká republika | 1996 | 161,5 | | 5 | | 5 |
3. | 155 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 1987 | 156,3 | | 9 | | 9 |
4. | 153 | Nikol Mrštná | Česká republika | 1984 | 159,6 | | 12 | | 12 |
Wellness žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 156 | Klára Balvínová | Česká republika | 1998 | 170,5 | | 3 | | 3 |
2. | 157 | Erika Šimášková | Slovensko | 1993 | 171 | | 7 | | 7 |
3. | 159 | Tereza Žišková | Česká republika | 1995 | 164,3 | | 7 | | 7 |
4. | 158 | Iris Mango | Česká republika | 1988 | 165,5 | | 12 | | 12 |
Wellness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 152 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 157,4 | | 3 | | 3 |
2. | 156 | Klára Balvínová | Česká republika | 1998 | 170,5 | | 6 | | 6 |
Physique mužů do 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 171 | Michael Keuchler-Palm | Německo | 1988 | 172,8 | | 3 | | 3 |
2. | 173 | Cristiano Iommetti | Itálie | 1984 | 173 | | 6 | | 6 |
3. | 172 | Maroš Demitrovič | Slovensko | 1995 | 171,3 | | 9 | | 9 |
4. | 170 | Herbert Botelho | Belgie | 1994 | 174 | | 12 | | 12 |
5. | 174 | Smiljan Mori | Slovinsko | 1972 | 170 | | 15 | | 15 |
Physique mužů do 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 178 | Quentin Caillot | Francie | 1993 | 177,8 | | 3 | | 3 |
2. | 176 | Enrico Zandona | Itálie | 1989 | 179,9 | | 6 | | 6 |
3. | 177 | Emmanuel Dreyer | Francie | 1991 | 178 | | 9 | | 9 |
Physique mužů nad 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 181 | Maxim Shvetsov | Česká republika | 1986 | 185,3 | | 4 | | 4 |
2. | 180 | Matthieu Carpaye | Francie | 1988 | 184,6 | | 5 | | 5 |
3. | 182 | Marián Derdák | Slovensko | 1997 | 189,8 | | 9 | | 9 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 171 | Michael Keuchler-Palm | Německo | 1988 | 172,8 | | 4 | | 4 |
2. | 181 | Maxim Shvetsov | Česká republika | 1986 | 185,3 | | 6 | | 6 |
3. | 178 | Quentin Caillot | Francie | 1993 | 177,8 | | 8 | | 8 |
Physique mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 184 | Smiljan Mori | Slovinsko | 1972 | 170 | | 3 | | 3 |
Fit páry
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 186 | Renata Cerniauske - Tomas Petrenas | Litva | | | | 3 | | 3 |
2. | 187 | Jana Vojtíšková - Maxim Shvetsov | Česká republika | | | | 6 | | 6 |
3. | 185 | Iris Mango - Jan Krňanský | Česká republika | | | | 9 | | 9 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 163 | Tereza Jirkovská | Česká republika | 1994 | 160,2 | 3 | 4 | | 4 |
2. | 161 | Bogdana Bashta | Česká republika | 1988 | 154,9 | 8 | 7 | | 7 |
3. | 165 | Eliška Neradová | Česká republika | 1994 | 161,3 | 11 | 12 | | 12 |
4. | 167 | Elisabeth Atamanski | Estonsko | 2000 | 151,5 | 11 | 12 | | 12 |
5. | 168 | Falon Vargas | Itálie | 1990 | 158,6 | 19 | 14 | | 14 |
6. | 166 | Viktória Ďuricová | Slovensko | 2004 | 160,9 | 13 | 15 | | 15 |
7. | 162 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 155,3 | 20 | | | 20 |
8. | 164 | Mara Lucchetti | Itálie | 1995 | 161,4 | 24 | | | 24 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 194 | Kateřina Ottová | Česká republika | 2000 | 163,5 | | 3 | | 3 |
2. | 192 | Nika Malyjurková | Česká republika | 1999 | 164,1 | | 7 | | 7 |
3. | 193 | Laura Finke | Německo | 1997 | 166 | | 10 | | 10 |
4. | 191 | Anastasiia Melnychuk | Ukrajina | 1987 | 163,4 | | 12 | | 12 |
5. | 190 | Janka Kryštofová | Česká republika | 1991 | 165,5 | | 13 | | 13 |
6. | 195 | Tetiana Vozna | Česká republika | 1994 | 163,6 | | 17 | | 17 |
7. | 189 | Justyna Kozik | Polsko | 1989 | 164,3 | | 21 | | 21 |
Bikiny fitness žen do 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 200 | Aneta Tichá | Slovensko | 2002 | 170,7 | | 3 | | 3 |
2. | 197 | Rita Rajala | Finsko | 1997 | 166,5 | | 10 | | 10 |
3. | 202 | Ewelina Kozikowska | Polsko | 1992 | 169,9 | | 11 | | 11 |
4. | 199 | Lea Prahl | Německo | 1990 | 171,5 | | 12 | | 12 |
5. | 203 | Renata Cerniauske | Litva | 1984 | 170,3 | | 13 | | 13 |
6. | 201 | Karolína Hebká | Česká republika | 1991 | 171,7 | | 15 | | 15 |
7. | 198 | Nikola Ambros | Česká republika | 1989 | 167,5 | | 21 | | 21 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 208 | Izabela Kudla | Polsko | 1992 | 174,2 | | 7 | | 7 |
2. | 210 | Jana Remiašová | Slovensko | 1996 | 173,4 | | 7 | | 7 |
3. | 209 | Diana Wildová | Slovensko | 2000 | 174,4 | | 10 | | 10 |
4. | 207 | Linn Von Bar | Švédsko | 2000 | 179 | | 12 | | 12 |
5. | 205 | Dziyana Mitskevich | pod vlajkou IFBB | 1996 | 174,5 | | 13 | | 13 |
6. | 206 | Veronika Skácelová | Česká republika | 2000 | 173,7 | | 16 | | 16 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 200 | Aneta Tichá | Slovensko | 2002 | 170,7 | | 4 | | 4 |
2. | 194 | Kateřina Ottová | Česká republika | 2000 | 163,5 | | 5 | | 5 |
3. | 163 | Tereza Jirkovská | Česká republika | 1994 | 160,2 | | 10 | | 10 |
4. | 208 | Izabela Kudla | Polsko | 1992 | 174,2 | | 11 | | 11 |
Trofeje
|
|