IFBB Diamond Cup Prague 2023 - výsledkyČlánek vydán 03. 10. 2023 - Informace svazu - zhlédnutí: 1098
V sobotu 30. září sportovní hala Rokytka hostila další ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Prague, na které si to sportovci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli rozdali v soubojích o IFBB Elite profesionální karty.
Níže přinášíme kompletní výsledkovou listinu. Celkem se na pódiu prezentovalo 178 závodníků a čeští reprezentanti vybojovali 34 z dostupných 85 medailí. Nejlépe si vedli Richard Bílík (classic physique masters), Kateřina Brychtová (bodyfitness masters), Sára Hadariová (bikiny fitness juniorek), Markéta Härtl (wellness žen), Lucie Jakešová (physique žen), Nataliia Korniiuk (wellness masters), Barbora Labudová (fit model žen) a Vladimír Žižka (kulturistika mužů nad 100 kg), kteří dosáhli na zlato. Vladimír Žižka navíc dokázal přidat i titul absolutního vítěze!
Muscular physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 105 | Maxime Lemaire | Francie | 1988 | | | 5 | | 5 |
2. | 34 | Roman Volák | Slovensko | 1977 | | | 6 | | 6 |
3. | 76 | Oleksandr Nikolaichuk | Rakousko | 1992 | | | 8 | | 8 |
4. | 131 | Francesco Pannone | Itálie | 1981 | | | 12 | | 12 |
5. | 165 | Jakub Brandl | Česká republika | 1993 | | | 15 | | 15 |
Physique juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 58 | Róbert Dvonč | Slovensko | 2001 | 173 | | 5 | | 5 |
2. | 31 | Jan Kopold | Německo | 2000 | 170,2 | | 5 | | 5 |
3. | 139 | Nazareno Costa | Itálie | 2000 | 178 | | 8 | | 8 |
4. | 56 | Jakub Řezáč | Česká republika | 2003 | 184,1 | | 12 | | 12 |
Physique mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 59 | Istvan Koleszar | Maďarsko | 1978 | 179 | | 4 | | 4 |
2. | 167 | Zdeněk Vrána | Česká republika | 1971 | 179 | | 5 | | 5 |
Bodyfitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 168 | Tamara Fuglistaler | Švýcarsko | 1995 | 163 | | 3 | | 3 |
2. | 28 | Palina Herasimchuk | Bělorusko | 1996 | 170,4 | | 7 | | 7 |
3. | 47 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 170,4 | | 10 | | 10 |
4. | 44 | Andrea Gregorová | Slovensko | 1999 | 165 | | 13 | | 13 |
5. | 144 | Caroline Winsel | Německo | 1986 | 169,5 | | 14 | | 14 |
6. | 83 | Lucie Šubrtová | Česká republika | 1978 | 157 | | 17 | | 17 |
7. | 60 | Iren Pallocska | Maďarsko | 1974 | 170,2 | | 19 | | 19 |
Bodyfitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 47 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 170,4 | | 4 | | 4 |
2. | 144 | Caroline Winsel | Německo | 1986 | 169,5 | | 9 | | 9 |
3. | 83 | Lucie Šubrtová | Česká republika | 1978 | 157 | | 9 | | 9 |
4. | 146 | Mária Hudec | Česká republika | 1964 | 160,9 | | 12 | | 12 |
5. | 60 | Iren Pallocska | Maďarsko | 1974 | 170,2 | | 12 | | 12 |
Fit páry
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 78 | Oleksandr Nikolaichuk - Natalia Tereszczenko | Rakousko | | | | 3 | | 3 |
Fit model žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 161 | Barbora Labudová | Česká republika | 1998 | 165,9 | | 4 | 4 | 8 |
2. | 92 | Anna Kucharska | Polsko | 1995 | 162,6 | | 5 | 5 | 10 |
3. | 147 | Petra Jandova | pod vlajkou IFBB | 1994 | 176,9 | | 9 | 9 | 18 |
4. | 86 | Zdeňka Kanov | Česká republika | 1990 | 180 | | 12 | 12 | 24 |
5. | 61 | Eva Csele | Maďarsko | 1981 | 172,8 | | 15 | 15 | 30 |
Physique mužů do 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 58 | Róbert Dvonč | Slovensko | 2001 | 173 | 6 | 6 | | 6 |
2. | 158 | Stanislav Huňady | Slovensko | 1995 | 175,1 | 7 | 9 | | 9 |
3. | 31 | Jan Kopold | Německo | 2000 | 170,2 | 10 | 10 | | 10 |
4. | 160 | Adam Wellart | Česká republika | 1995 | 171,6 | 10 | 11 | | 11 |
5. | 143 | Hamza Filali | Francie | 1994 | 171,6 | 17 | 14 | | 14 |
6. | 125 | Svyatoslav Konyk | Česká republika | 1993 | 171,7 | 17 | 16 | | 16 |
7. | 39 | Michal Makovský | Česká republika | 1998 | 172,2 | 19 | | | 19 |
8. | 104 | Mickael Courege | Francie | 1995 | 175 | 24 | | | 24 |
Physique mužů do 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 69 | Liridon Bekaj | Německo | 1998 | 179,3 | | 4 | | 4 |
2. | 139 | Nazareno Costa | Itálie | 2000 | 178 | | 5 | | 5 |
3. | 75 | Marek Zýka | Česká republika | 1991 | 176,7 | | 9 | | 9 |
4. | 87 | Radim Gala | Česká republika | 1993 | 179,7 | | 11 | | 11 |
5. | 114 | Petr Hřebec | Česká republika | 1984 | 178 | | 15 | | 15 |
6. | 59 | Istvan Koleszar | Maďarsko | 1978 | 179 | | 18 | | 18 |
Physique mužů nad 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 145 | Jan Lukasevic | Litva | 1989 | 183 | | 4 | | 4 |
2. | 101 | Eduard Niedens | Německo | 1992 | 184,7 | | 5 | | 5 |
3. | 140 | Enrico Zandona | Itálie | 1989 | 182,1 | | 11 | | 11 |
4. | 96 | Richard Stanka | Česká republika | 1996 | 182,7 | | 13 | | 13 |
5. | 132 | Petrit Mehmeti | Kosovo | 1997 | 190 | | 14 | | 14 |
6. | 166 | Aurimas Jezerskas | Litva | 1990 | 189,5 | | 17 | | 17 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 145 | Jan Lukasevic | Litva | | | | 4 | | 4 |
2. | 58 | Róbert Dvonč | Slovensko | | | | 5 | | 5 |
3. | 69 | Liridon Bekaj | Německo | | | | 9 | | 9 |
Physique žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 50 | Lucie Jakešová | Česká republika | 1979 | | | 6 | 4 | 10 |
2. | 62 | Kerstin Telker | Německo | 1980 | | | 12 | 5 | 17 |
Bikiny fitness začátečnic
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 53 | Marta Pochodnia | Litva | 1989 | 180 | | 4 | | 4 |
2. | 153 | Barbora Žalkovská | Česká republika | 2000 | 170,7 | | 7 | | 7 |
3. | 46 | Valeriia Borisova | Česká republika | 1995 | 166,9 | | 8 | | 8 |
4. | 45 | Hanna Hvrytishvili | Česká republika | 1998 | 172,5 | | 11 | | 11 |
Classic physique masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 163 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 88/178 | | 6 | 3 | 9 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 66 | Damian Kosiec | Polsko | 1988 | 92,2/183,6 | 4 | 8 | 6 | 14 |
2. | 43 | Mateusz Zybura | Polsko | 1988 | 99,2/186,2 | 5 | 10 | 8 | 18 |
3. | 84 | Miroslav Procházka | Česká republika | 1999 | 82,9/179 | 9 | 18 | 5 | 23 |
4. | 55 | Adam Večeřa | Česká republika | 1999 | 81,7/176 | 12 | 24 | 13 | 37 |
5. | 51 | Nikolas Golas | Česká republika | 1997 | 86,4/175,8 | 18 | 34 | 15 | 49 |
6. | 149 | Francesco Fasciana | Itálie | 1991 | 85/180,3 | 18 | 32 | 18 | 50 |
7. | 77 | Václav Koudelka | Česká republika | 2000 | 101,4/188,8 | 21 | | | 21 |
8. | 95 | Michael Smutný | Česká republika | 2000 | 88,4/181,5 | 21 | | | 21 |
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 122 | Sára Hadariová | Česká republika | 2000 | 164 | | 4 | | 4 |
2. | 134 | Nikola Kubišová | Česká republika | 2005 | 167,6 | | 7 | | 7 |
3. | 63 | Veronika Picková | Česká republika | 2000 | 163,1 | | 8 | | 8 |
4. | 82 | Viktorie Šubrtová | Česká republika | 2003 | 160,6 | | 10 | | 10 |
5. | 100 | Sabina Vokounová | Česká republika | 2000 | 167,5 | | 15 | | 15 |
6. | 52 | Jana Pavlovičová | Česká republika | 2002 | 159,1 | | 18 | | 18 |
Bikiny fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 113 | Brigitta Veninger | Maďarsko | 1979 | 164 | 7 | 7 | | 7 |
2. | 128 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1986 | 155 | 6 | 8 | | 8 |
3. | 109 | Marta Piatas | Polsko | 1988 | 170,9 | 9 | 9 | | 9 |
4. | 157 | Lucille Salvan | Francie | 1984 | 166 | 11 | 10 | | 10 |
5. | 67 | Nicole Ruggiero | Německo | 1984 | 160,1 | 13 | 13 | | 13 |
6. | 120 | Saida Hrušková | Česká republika | 1988 | 157,7 | 19 | 18 | | 18 |
7. | 89 | Kemberly Greenaway | Antigua a Barbuda | 1985 | 175 | 20 | | | 20 |
8. | 121 | Kamila Gräf | Česká republika | 1986 | 172,2 | 25 | | | 25 |
9. | 127 | Silvija Turos | Srbsko | 1986 | 169,6 | 27 | | | 27 |
10. | 155 | Claude Fronzaroli | Francie | 1971 | 162,9 | 30 | | | 30 |
11. | 164 | Olga Hejduková | Česká republika | 1982 | 173 | 33 | | | 33 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 106 | Alena Kuzmina | Belgie | 1995 | 155,5 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 108 | Zuzana Uhlířová | Česká republika | 1996 | 157,5 | 8 | 7 | | 7 |
3. | 123 | Bogdana Bashta | Česká republika | 1988 | 154,8 | 10 | 9 | | 9 |
4. | 107 | Elizaveta Kugaevskaia | Německo | 1990 | 160,8 | 9 | 11 | | 11 |
5. | 81 | Natalia Tereszczenko | Polsko | 1993 | 156,8 | 14 | 15 | | 15 |
6. | 119 | Tereza Jirkovská | Česká republika | 1994 | 160,5 | 19 | 17 | | 17 |
7. | 137 | Jennifer Zinhobl | Rakousko | 1994 | 161,4 | 24 | | | 24 |
8. | 82 | Viktorie Šubrtová | Česká republika | 2003 | 160,6 | 24 | | | 24 |
9. | 38 | Anna Keil | Německo | 1997 | 160 | 26 | | | 26 |
10. | 93 | Silvie Sher | Česká republika | 1989 | 159,1 | 26 | | | 26 |
11. | 88 | Dina Rahkola | Finsko | 1991 | 159 | 36 | | | 36 |
12. | 135 | Eliška Neradová | Česká republika | 1994 | 161,4 | 37 | | | 37 |
13. | 156 | Jade Pichon | Francie | 1992 | 156,1 | 37 | | | 37 |
14. | 120 | Saida Hrušková | Česká republika | 1988 | 157,7 | 39 | | | 39 |
15. | 52 | Jana Pavlovičová | Česká republika | 2002 | 159,1 | 44 | | | 44 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 70 | Michelle Reis | Německo | 1997 | 163,1 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 113 | Brigitta Veninger | Maďarsko | 1979 | 164 | 8 | 8 | | 8 |
3. | 138 | Marta Matušíková | Slovensko | 1990 | 164,3 | 8 | 10 | | 10 |
4. | 122 | Sára Hadariová | Česká republika | 2000 | 164 | 11 | 13 | | 13 |
5. | 63 | Veronika Picková | Česká republika | 2000 | 163,1 | 13 | 13 | | 13 |
6. | 92 | Anna Kucharska | Polsko | 1995 | 162,6 | 18 | 13 | | 13 |
7. | 130 | Laura Finke | Německo | 1997 | 165 | 23 | | | 23 |
8. | 126 | Nicole Wiedenbeck | Německo | 1995 | 162,8 | 25 | | | 25 |
9. | 40 | Nika Malyjurková | Česká republika | 1999 | 165,2 | 25 | | | 25 |
10. | 37 | Jacqueline Witt | Německo | 1996 | 164 | 32 | | | 32 |
11. | 54 | Žaneta Jirsová | Česká republika | 1995 | 163,7 | 33 | | | 33 |
12. | 97 | Alice Klinkeová | Česká republika | 1996 | 166 | 35 | | | 35 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 150 | Natália Trgová | Slovensko | 1995 | 168 | 6 | 6 | | 6 |
2. | 57 | Monika Prnková | Česká republika | 1998 | 169 | 7 | 7 | | 7 |
3. | 133 | Magdaléna Kočka | Česká republika | 1996 | 168,2 | 10 | 9 | | 9 |
4. | 151 | Anastasia Hagen | Česká republika | 1985 | 166,4 | 10 | 10 | | 10 |
5. | 134 | Nikola Kubišová | Česká republika | 2005 | 167,6 | 18 | 16 | | 16 |
6. | 100 | Sabina Vokounová | Česká republika | 2000 | 167,5 | 18 | 17 | | 17 |
7. | 46 | Valeriia Borisova | Česká republika | 1995 | 166,9 | 20 | | | 20 |
8. | 141 | Nikola Ambros | Česká republika | 1989 | 168 | 21 | | | 21 |
Bikiny fitness žen do 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 109 | Marta Piatas | Polsko | 1988 | 170,9 | 6 | 6 | | 6 |
2. | 36 | Sabine Muller | Německo | 1993 | 170 | 6 | 7 | | 7 |
3. | 103 | Kristina Bobalíková | Česká republika | 1994 | 170,4 | 8 | 8 | | 8 |
4. | 152 | Andrea Fedorová | Slovensko | 1998 | 170,1 | 9 | 9 | | 9 |
5. | 153 | Barbora Žalkovská | Česká republika | 2000 | 170,7 | 18 | 16 | | 16 |
6. | 85 | Isabella Freo | Itálie | 1995 | 170,5 | 15 | 17 | | 17 |
7. | 71 | Walerija Grassmann | Německo | 1997 | 169,2 | 21 | | | 21 |
8. | 124 | Nela Sejtková | Česká republika | 1990 | 171,2 | 23 | | | 23 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 41 | Valiantsina Karatchenia | Bělorusko | 1996 | 174,3 | | 4 | | 4 |
2. | 91 | Carina Eder | Rakousko | 1996 | 175,4 | | 7 | | 7 |
3. | 162 | Nikola Maňáková | Česká republika | 1993 | 178,6 | | 7 | | 7 |
4. | 154 | Petra Zvoníčková | Česká republika | 1999 | 175,2 | | 12 | | 12 |
5. | 89 | Kemberly Greenaway | Antigua a Barbuda | 1985 | 175 | | 12 | | 12 |
6. | 121 | Kamila Gräf | Česká republika | 1986 | 172,2 | | 17 | | 17 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 70 | Michelle Reis | Německo | | | | 7 | | 7 |
2. | 41 | Valiantsina Karatchenia | Bělorusko | | | | 8 | | 8 |
3. | 106 | Alena Kuzmina | Belgie | | | | 9 | | 9 |
4. | 109 | Marta Piatas | Polsko | | | | 11 | | 11 |
5. | 150 | Natália Trgová | Slovensko | | | | 11 | | 11 |
Klasická kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 27 | Alexander Woord | Nizozemsko | 1966 | 92,2/184,5 | | 6 | 3 | 9 |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 66 | Damian Kosiec | Polsko | 1988 | 92,2/183,6 | 3 | 6 | 4 | 10 |
2. | 84 | Miroslav Procházka | Česká republika | 1999 | 82,9/179 | 8 | 14 | 5 | 19 |
3. | 149 | Francesco Fasciana | Itálie | 1991 | 85/180,3 | 7 | 18 | 11 | 29 |
4. | 55 | Adam Večeřa | Česká republika | 1999 | 81,7/176 | 13 | 24 | 10 | 34 |
5. | 142 | Ondřej Vavrys | Česká republika | 1988 | 89,6/186,1 | 14 | 30 | 16 | 46 |
6. | 98 | Roman Chuťka | Česká republika | 1993 | 87,5/184,4 | 18 | 36 | 17 | 53 |
7. | 32 | Patrik Kollár | Slovensko | 1999 | 103/192 | 23 | | | 23 |
8. | 64 | Miroslav Balabán | Česká republika | 1991 | 87,2/182,5 | 23 | | | 23 |
9. | 136 | Alexander Kreuh | Rakousko | 1990 | 88,9/183,1 | 27 | | | 27 |
10. | 111 | Tom van den Berg | Nizozemsko | 1991 | 75,7/174 | 30 | | | 30 |
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 26 | Rick ten Have | Nizozemsko | 2000 | 88,8 | | 6 | 4 | 10 |
2. | 77 | Václav Koudelka | Česká republika | 2000 | 101,4 | | 12 | 9 | 21 |
3. | 95 | Michael Smutný | Česká republika | 2000 | 88,4 | | 18 | 7 | 25 |
4. | 80 | Adam Svitač | Slovensko | 2000 | 72,3 | | 22 | 10 | 32 |
Wellness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 48 | Nataliia Korniiuk | Česká republika | 1988 | 174 | | 4 | | 4 |
2. | 49 | Nikol Vacek Mrštná | Česká republika | 1984 | 159,5 | | 6 | | 6 |
3. | 79 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 176 | | 8 | | 8 |
Kulturistika mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 90 | Slawomir Szafranski | Polsko | 1977 | 89,6 | | 8 | 4 | 12 |
2. | 148 | Jozef Greguš | Slovensko | 1978 | 106 | | 12 | 7 | 19 |
3. | 73 | Dylan Jonas | Antigua a Barbuda | 1977 | 99,4 | | 16 | 8 | 24 |
4. | 112 | Stephan Canetti | Francie | 1971 | 101,4 | | 24 | 11 | 35 |
5. | 116 | Jaroslav Günter | Česká republika | 1980 | 110 | | 28 | 14 | 42 |
Wellness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 129 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 157,4 | 3 | 4 | | 4 |
2. | 115 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 1987 | 156,6 | 6 | 8 | | 8 |
3. | 48 | Nataliia Korniiuk | Česká republika | 1988 | 174 | 9 | 9 | | 9 |
4. | 79 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 176 | 11 | 13 | | 13 |
5. | 102 | Anais Delafosse | Francie | 1997 | 162,6 | 17 | 15 | | 15 |
6. | 118 | Michaela Vojáčková | Česká republika | 1993 | 162 | 19 | 16 | | 16 |
7. | 68 | Monika Zeirova | Německo | 1996 | 159 | 20 | | | 20 |
8. | 110 | Tereza Bednářová | Česká republika | 1989 | 160,6 | 22 | | | 22 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 35 | Michal Valaštek | Slovensko | 1996 | 77,2 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 72 | Yohannis Rodriguez | Německo | 1985 | 77,6 | | 12 | 6 | 18 |
3. | 29 | David Kovaľský | Česká republika | 1993 | 78,1 | | 18 | 11 | 29 |
4. | 111 | Tom van den Berg | Nizozemsko | 1991 | 75,7 | | 24 | 9 | 33 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 90 | Slawomir Szafranski | Polsko | 1977 | 89,6 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 26 | Rick ten Have | Nizozemsko | 2000 | 88,8 | | 12 | 8 | 20 |
3. | 74 | Martin Martinez | Španělsko | 1993 | 87,9 | | 18 | 8 | 26 |
4. | 42 | Daniel Karlík | Česká republika | 1981 | 88,9 | | 24 | 11 | 35 |
Kulturistika mužů do 100 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 33 | Adam Hritz | Slovensko | 1998 | 95 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 159 | Patrik Svoboda | Česká republika | 1991 | 99,2 | | 7 | 6 | 13 |
3. | 65 | Petr Kříž | Česká republika | 1989 | 97,8 | | 10 | 13 | 23 |
4. | 99 | Stanislav Balvín | Česká republika | 1986 | 95,6 | | 11 | 13 | 24 |
5. | 73 | Dylan Jonas | Antigua a Barbuda | 1977 | 99,4 | | 13 | 11 | 24 |
6. | 30 | Martin Tkáč | Slovensko | 1997 | 95,5 | | 18 | 17 | 35 |
Kulturistika mužů nad 100 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 117 | Vladimír Žižka | Česká republika | 1997 | 109,6 | | 6 | 3 | 9 |
2. | 148 | Jozef Greguš | Slovensko | 1978 | 106 | | 12 | 6 | 18 |
3. | 112 | Stephan Canetti | Francie | 1971 | 101,4 | | 18 | 9 | 27 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 117 | Vladimír Žižka | Česká republika | | | | 3 | | 3 |
2. | 35 | Michal Valaštek | Slovensko | | | | 6 | | 6 |
3. | 33 | Adam Hritz | Slovensko | | | | 9 | | 9 |
4. | 90 | Slawomir Szafranski | Polsko | | | | 11 | | 11 |
|
|