Mistrovství světa 2023 - výsledkyČlánek vydán 09. 11. 2023 - Informace svazu - zhlédnutí: 5248Ve dnech 1. až 5 listopadu ve španělské Santa Susanně proběhlo letošní mistrovství světa mezinárodní federace IFBB, které tentokrát mělo podobně jako jarní mistrovství Evropy charakter superšampionátu. To znamená, že se na místě sice najednou, ale přeci formálně odděleně konalo Mistrovství světa juniorů a masters, Mistrovství světa v kulturistice a Mistrovství světa ve fitness. Do Španělska se jako tradičně, když se velké mezinárodní soutěže konají právě tady, vydala také početná česká reprezentační výprava a našim se v konkurenci soupeřů z nejrůznějších koutů světa na pódiu dařilo!
Jen na šampionátu juniorů a veteránů čeští reprezentanti vybojovali celkem dvanáct medailí, z toho rovnou sedm zlatých! Se všemi soupeři si ve svých kategoriích poradili Libor Voborník (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg), Boris Palovič (classic physique masters od 45 do 49 let, games klasická kulturistika masters nad 45 let a kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg), Mariana Palovičová (bodyfitness masters nad 45 let), Martina Gromová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) a Marcela Kotková (wellness masters nad 45 let). Libor Voborník navíc přidal celkové vítězství v kulturistice masters, tituly absolutních mistrů světa kromě něj potom vybojovali ještě také Martina Gromová a Boris Palovič.
Tato medailová smršť našim na mistrovství světa vynesla i první místo v soutěži národů v kategoriích masters!
Libor Voborník
Libor Voborník
Boris Palovič
Boris Palovič
Martina Gromová
Marcela Kotková
Mariana Palovičová (st.č. 891)
Další medaile české výpravě přineslo Mistrovství světa ve fitness. Eva Synková na něm vybojovala stříbro ve physique žen nad 163 cm a stejnou medaili si ze Santa Susanny odvážejí také Lucie Jakešová s Bohumilem Ševcem, kteří společně nastoupili v kategorii smíšených párů. Na Mistrovství světa v kulturistice našim medailové příčky letos unikly. Nejlépe si zde z českých závodníků vedl Jan Pítr, který v kulturistice mužů do 70 kg těsně zůstal za branami finále. Kompletní výsledky letošního mistrovství světa, včetně bodového hodnocení, najdete níže.
Fotografie řídili Igor Kopček a Jakub Csontos ze slovenského webu Eastlabs.sk.
Přehled umístění českých reprezentantů na Mistrovství světa
1. místo - Mariana Palovičová (bodyfitness masters nad 45 let) [19]*
1. místo - Martina Gromová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [14]
1. místo - Boris Palovič (classic physique masters od 45 do 49 let) [13]
1. místo - Libor Voborník (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg) [13]
1. místo - Boris Palovič (games klasická kulturistika masters nad 45 let) [10]
1. místo - Boris Palovič (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg) [9]
1. místo - Marcela Kotková (wellness masters nad 45 let) [5]
2. místo - Eva Synková (physique žen masters) [26]
2. místo - Bogdana Bashta (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) [20]
2. místo - Boris Palovič (klasická kulturistika masters od 45 do 49 let) [10]
2. místo - Eva Synková (physique žen nad 163 cm) [10]*
2. místo - Lucie Jakešová + Bohumil Ševc (smíšené páry) [7]
3. místo - Nataliia Korniiuk (wellness masters od 35 do 39 let) [18]
3. místo - Jasmína Voldánová (umělecké fitness juniorek od 21 do 23 let) [3]
4. místo - Jana Pavlovičová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm) [9]
4. místo - Eva Budina (wellness masters od 40 do 45 let) [7]
4. místo - Richard Bílík (games klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [6]
4. místo - Nataliia Korniiuk (wellness žen nad 168 cm) [18]
5. místo - Kateřina Brychtová (bodyfitness masters nad 45 let) [19]
5. místo - Nikola Kubišová (bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 166 cm) [12]
5. místo - Petr Jach (klasická kulturistika masters nad 50 let) [12]
5. místo - Jaroslav Günter (kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg) [11]
5. místo - Denis Ladomirjak (games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let) [6]
5. místo - Jindřich Suchý (games klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [6]
6. místo - Lucie Žďárská (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let nad 166 cm) [19]
6. místo - Petr Jach (classic physique masters nad 50 let) [11]
6. místo - Tomáš Mach (kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg) [11]
6. místo - Bohumil Ševc (games klasická kulturistika masters nad 45 let) [10]
6. místo - Zbyněk Ceradský (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg) [9]
6. místo - Tereza Jirkovská (bikiny fitness žen do 162 cm) [15]
7. místo - Enkhjargal Sandagdorj (bikiny fitness masters nad 45 let) [21]
7. místo - Adéla Stonawská (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) [20]
7. místo - Zdeněk Vrána (physique mužů masters nad 50 let) [11]
7. místo - Jakub Řezáč (physique juniorů od 16 do 20 let) [10]
7. místo - Jan Pítr (kulturistika mužů do 70 kg) [17]*
7. místo - Daria Cherkasová (bikiny fitness žen do 160 cm) [22]
7. místo - Markéta Härtl (wellness žen do 158 cm) [19]
8. místo - Markéta Kulvajtová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [14]
8. místo - Zbyněk Ceradský (classic physique masters od 45 do 49 let) [13]
8. místo - Adéla Postránská (bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 166 cm) [12]
8. místo - Dan Žalud (physique juniorů od 16 do 20 let) [10]
8. místo - David Černý (games klasická kulturistika masters nad 45 let) [10]
8. místo - Jana Vojtíšková (wellness žen do 158 cm) [19]
8. místo - Jasmína Voldánová (umělecké fitness žen do 168 cm) [8]
9. místo - Lucie Jakešová (physique žen masters) [26]
9. místo - Sára Hadariová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 166 cm) [13]
9. místo - Miloš Pavlů (kulturistika mužů masters nad 60 let) [12]
9. místo - Michal Sitter (kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg) [11]
10. místo - Damijana Meitnerová (bodyfitness masters nad 45 let) [19]
10. místo - Kateřina Morawcová (wellness masters od 35 do 39 let) [18]
10. místo - Richard Bílík (classic physique masters od 40 do 44 let) [12]
10. místo - Bohumil Ševc (klasická kulturistika masters od 45 do 49 let) [10]
10. místo - Bogdana Bashta (bikiny fitness žen do 158 cm) [32]
10. místo - Lucie Jakešová (physique žen do 163 cm) [14]
11. místo - Kateřina Morawcová (wellness žen nad 168 cm) [18]
12. místo - Jindřich Suchý (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [18]
12. místo - Olga Prázová (wellness masters od 35 do 39 let) [18]
12. místo - Michael Špaček (physique mužů masters od 45 do 49 let) [15]
12. místo - Jiří Chládek (kulturistika mužů masters od 55 do 59 let nad 75 kg) [14]
13. místo - Daniela Hoďovská (bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm) [20]
13. místo - Nikol Mrštná (wellness masters od 35 do 39 let) [18]
13. místo - Saida Hrušková (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [16]
13. místo - Martina Gromová (bikiny fitness žen do 172 cm) [24]
14. místo - Jiří Kočvara (kulturistika mužů do 80 kg) [20]
14. místo - Daniela Hoďovská (bikiny fitness žen do 160 cm) [22]
15. místo - Richard Bílík (klasická kulturistika masters od 40 do 44 let) [18]
bez umístění - Olga Usova (bikiny fitness masters nad 45 let) [21]
bez umístění - Mária Hudec (bodyfitness masters nad 45 let) [19]
bez umístění - Adam Wellart (physique mužů do 170 cm) [27]
bez umístění - Vladimir Fedotov (physique mužů do 170 cm) [27]
bez umístění - Jana Kawuloková (bikiny fitness žen do 158 cm) [32]
bez umístění - Saida Hrušková (bikiny fitness žen do 158 cm) [32]
bez umístění - Enkhjargal Sandagdorj (bikiny fitness žen do 169 cm) [24]
bez umístění - Nela Sejtková (bikiny fitness žen do 172 cm) [24]
bez umístění - Sára Hadariová (bikiny fitness žen do 166 cm) [23]
* V hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii.
MISTROVSTVÍ SVĚTA - VÝSLEDKY
Wellness juniorek od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 58 | Eszter Panyiková | Slovensko | 2003 | 161 | 5 | | | | 5 |
2. | 60 | Snejana Gutue | Rumunsko | 2006 | 160,5 | 10 | | | | 10 |
3. | 59 | Valentina Strugarevic | Srbsko | 2005 | 168 | 16 | | | | 16 |
4. | 61 | Eeva-Lotta Herem | Estonsko | 2003 | 167 | 19 | | | | 19 |
5. | 57 | Andreea Oiegas | Rumunsko | 2005 | 156 | 25 | | | | 25 |
Wellness juniorek od 21 do 23 let do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 62 | Jhoemmy Vanessa Azuaje Palacios | Venezuela | 2000 | 162 | 6 | | | | 6 |
2. | 66 | Wilma Landahl | Švédsko | 2001 | 157,5 | 9 | | | | 9 |
3. | 65 | Ines Ricoy | Španělsko | 2000 | 160 | 15 | | | | 15 |
4. | 63 | Seleste Torres | Mexiko | 2000 | 160,2 | 19 | | | | 19 |
5. | 64 | Maria Chavez | pod vlajkou IFBB | 2001 | 150 | 25 | | | | 25 |
Wellness juniorek od 21 do 23 let nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 72 | Lena Kain | Německo | 2000 | 171,5 | 5 | 6 | | | 6 |
2. | 69 | Kaja Wyszynska | Polsko | 2000 | 169,6 | 10 | 12 | | | 12 |
3. | 68 | Natália Poprocká | Slovensko | 2001 | 166,5 | 15 | 13 | | | 13 |
4. | 71 | Marie Sohngen | Německo | 2000 | 168,5 | 25 | 23 | | | 23 |
5. | 74 | Marie Meub | Německo | 2000 | 163,5 | 29 | 26 | | | 26 |
6. | 70 | Mathilda Smith | Finsko | 2000 | 172,3 | 31 | 27 | | | 27 |
7. | 75 | Carol Martinez | Mexiko | 2001 | 166,9 | 32 | | | | |
8. | 73 | Stefana Samoila | Rumunsko | 2000 | 165,4 | 35 | | | | |
Wellness juniorek - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 62 | Jhoemmy Vanessa Azuaje Palacios | Venezuela | 2000 | 162 | 5 | | | | 5 |
2. | 72 | Lena Kain | Německo | 2000 | 171,5 | 11 | | | | 11 |
3. | 58 | Eszter Panyiková | Slovensko | 2003 | 161 | 14 | | | | 14 |
Wellness masters od 35 do 39 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 91 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 163,5 | 5 | 6 | | | 6 |
2. | 93 | Barbara Romero | Španělsko | 1985 | 163,7 | 10 | 10 | | | 10 |
3. | 81 | Nataliia Korniiuk | Česká republika | 1988 | 174 | 15 | 16 | | | 16 |
4. | 88 | Andrea Hernandez | Mexiko | 1987 | 159,4 | 33 | 23 | | | 23 |
5. | 82 | Emmi Parviainen | Finsko | 1986 | 160,5 | 32 | 25 | | | 25 |
6. | 94 | Alta Pearson | Jihoafrická republika | 1988 | 168,5 | 23 | 26 | | | 26 |
7. | 87 | Anni Hamalainen | Finsko | 1985 | 158 | 35 | | | | |
8. | 78 | Simona Leber | Francie | 1986 | 158 | 37 | | | | |
9. | 84 | Miina Meinvald | Estonsko | 1988 | 164,7 | 40 | | | | |
10. | 79 | Kateřina Morawcová | Česká republika | 1988 | 169 | 56 | | | | |
11. | 89 | Angelika Prejna | Velká Británie | 1988 | 167 | 57 | | | | |
12. | 85 | Olga Prázová | Česká republika | 1986 | | 60 | | | | |
13. | 92 | Nikol Mrštná | Česká republika | 1984 | 160 | 66 | | | | |
14. | 80 | Shanda Carr | Velká Británie | 1985 | 167 | 66 | | | | |
15. | 86 | Eunice Cristobal | Španělsko | 1985 | 162,5 | 69 | | | | |
16. | 95 | Helen Vellemaa | Estonsko | 1987 | 169 | 79 | | | | |
17. | 83 | Camilla Velvin | Norsko | 1984 | 178,6 | 81 | | | | |
DNC | 90 | Anissiya Polevodova | Kazachstán | 1987 | 160 | | | | | |
Wellness masters od 40 do 45 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 100 | Juliana Roberta Carvalho Da Silva | Brazílie | 1982 | 161 | 8 | | | | 8 |
2. | 99 | Fernanda Pignaton | Švédsko | 1981 | 163,9 | 9 | | | | 9 |
3. | 98 | Jess Murphy | Austrálie | 1983 | 162 | 16 | | | | 16 |
4. | 97 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 176,5 | 19 | | | | 19 |
5. | 96 | Monique Cronje | Jihoafrická republika | 1982 | 166 | 22 | | | | 22 |
6. | 102 | Uuganzaya Sarantsetseg | Mongolsko | 1980 | 160 | 32 | | | | 32 |
7. | 101 | Sugarsuren Batbuyan | Mongolsko | 1981 | 164 | 33 | | | | 33 |
Wellness masters nad 45 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 104 | Marcela Kotková | Česká republika | 1978 | 166,5 | 6 | | | | 6 |
2. | 106 | Somporn Boranoom | Švédsko | 1969 | 156,1 | 9 | | | | 9 |
3. | 105 | Isabelle Abassi | Francie | 1974 | 157 | 15 | | | | 15 |
4. | 108 | Jennifer Van Niekerk | Jihoafrická republika | 1967 | 158 | 21 | | | | 21 |
5. | 107 | Agneta Honkala | Finsko | 1966 | 161,5 | 23 | | | | 23 |
Wellness masters - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 91 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 163,5 | 7 | | | | 7 |
2. | 100 | Juliana Roberta Carvalho Da Silva | Brazílie | 1982 | 161 | 8 | | | | 8 |
3. | 104 | Marcela Kotková | Česká republika | 1978 | 166,5 | 15 | | | | 15 |
Classic physique juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 3 | Oumar Sylla | Belgie | 2003 | 72,5/169,5 | 10 | 5 | | | 15 |
2. | 6 | Egehan Biricik | Turecko | 2004 | 71/169 | 20 | 10 | | | 30 |
3. | 1 | Robert-Mihai Fratila | Rumunsko | 2003 | 73,2/173,5 | 30 | 15 | | | 45 |
4. | 4 | Andrei Pasca | Rumunsko | 2003 | 61,6/160,5 | 42 | 22 | | | 64 |
5. | 5 | Eemeli Aartola | Finsko | 2004 | 75,6/185,5 | 50 | 23 | | | 73 |
6. | 2 | Stefan Bucur | Rumunsko | 2003 | 71,9/174 | 58 | 27 | | | 85 |
Classic physique juniorů od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 15 | Kensuke Kawanaka | Japonsko | 2001 | 73,5/172,5 | 8 | 16 | 8 | | 24 |
2. | 8 | Dogancan Muyan | Turecko | 2002 | 73,2/171,2 | 9 | 16 | 9 | | 25 |
3. | 9 | Marian-Catalin Ionita | Rumunsko | 2000 | 81,1/179 | 16 | 30 | 19 | | 49 |
4. | 13 | Jonas Dietrich | Německo | 2000 | 81,1/176 | 20 | 36 | 15 | | 51 |
5. | 17 | Jason Thiessen | Německo | 2002 | 89,2/188,5 | 24 | 54 | 27 | | 81 |
6. | 14 | Martin Crevel | Francie | 2000 | 80,3/179 | 32 | 56 | 28 | | 84 |
7. | 12 | Michal Blažek | Slovensko | 2000 | 64,9/164 | 36 | | | | |
8. | 11 | Lukas Dekan | Švédsko | 2000 | 89,6/187 | 39 | | | | |
9. | 10 | Ali Alwan | Švédsko | 2001 | 82,3/177,3 | 41 | | | | |
10. | 16 | Tim Widskog | Švédsko | 2001 | 87,6/186,5 | 50 | | | | |
Classic physique juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 3 | Oumar Sylla | Belgie | 2003 | 72,5/169,5 | 5 | | | | 5 |
2. | 15 | Kensuke Kawanaka | Japonsko | 2001 | 73,5/172,5 | 10 | | | | 10 |
Classic physique masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 21 | Bogdan Vaipan | Rumunsko | 1983 | 93/185 | 6 | 12 | 6 | | 18 |
2. | 29 | Radovan Bežo | Slovensko | 1982 | 84,1/178,5 | 14 | 22 | 11 | | 33 |
3. | 26 | Valery Yushkevich | pod vlajkou IFBB | 1981 | 85,2/179 | 14 | 32 | 15 | | 47 |
4. | 28 | Andrej Markovič | Slovensko | 1980 | 94,5/182,2 | 31 | 40 | 23 | | 63 |
5. | 27 | Albert Mufturel | Rumunsko | 1980 | 87/177 | 19 | 44 | 27 | | 71 |
6. | 22 | Dragos Enuta | Rumunsko | 1982 | 79/175,3 | 23 | 50 | 22 | | 72 |
7. | 25 | Georgios Margaritis | Řecko | 1980 | 94,1/183 | 35 | | | | |
8. | 24 | Jordean De Sousa | Brazílie | 1980 | 81,5/173,5 | 41 | | | | |
9. | 30 | Yuri Rodriguez | Salvador | 1983 | 80/177 | 41 | | | | |
10. | 23 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 82/179 | 54 | | | | |
11. | 20 | Mykhail Mokrenko | Ukrajina | 1980 | 94/183 | 54 | | | | |
12. | 31 | Radoslaw Dykowski | Polsko | 1980 | 90,8/182,5 | 58 | | | | |
Classic physique masters od 45 do 49 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 36 | Boris Palovič | Česká republika | 1978 | 85,9/181 | 11 | 16 | 6 | | 22 |
2. | 34 | Peter Tatarka | Slovensko | 1977 | 84/177,5 | 6 | 22 | 10 | | 32 |
3. | 38 | Ľubomír Lukáč | Slovensko | 1977 | 85/178 | 14 | 32 | 14 | | 46 |
4. | 40 | Ruben Prieto | Španělsko | 1978 | 88/181 | 22 | 44 | 24 | | 68 |
5. | 35 | Manuel Marco | Španělsko | 1977 | 88,3/178 | 20 | 46 | 24 | | 70 |
6. | 44 | Valter Da Silva | Brazílie | 1978 | 79,8/174 | 32 | 56 | 25 | | 81 |
7. | 43 | Adrian Niculcea | Rumunsko | 1977 | 80/178,3 | 38 | | | | |
8. | 37 | Zbyněk Ceradský | Česká republika | 1975 | 88,2/178,5 | 39 | | | | |
9. | 33 | Dael Jeudy | Finsko | 1977 | 75,9/179 | 44 | | | | |
10. | 42 | Umit Erdogan | Turecko | 1975 | 77,8/173,6 | 54 | | | | |
11. | 39 | Wael Yousef Ahmed Ali | Egypt | 1978 | 84,3/178 | 56 | | | | |
12. | 41 | Norman Arndt | Německo | 1977 | 89,6/178,6 | 59 | | | | |
13. | 32 | Elsayed Elsayed | Egypt | 1976 | 81,6/176,5 | 59 | | | | |
Classic physique masters nad 50 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 55 | Javier Perez | Španělsko | 1973 | 75,8/170,7 | 8 | 14 | 7 | | 21 |
2. | 50 | Thomas Schnelldorfer | Německo | 1969 | 89/179 | 10 | 18 | 8 | | 26 |
3. | 45 | Igor Sidarchuk | Irsko | 1973 | 87,8/179 | 13 | 28 | 15 | | 43 |
4. | 52 | Bo Granat | Švédsko | 1970 | 96,4/187,5 | 20 | 42 | 20 | | 62 |
5. | 54 | Gasper Grom | Slovinsko | 1971 | 93,3/183,5 | 24 | 54 | 28 | | 82 |
6. | 46 | Petr Jach | Česká republika | 1970 | 89/181 | 33 | 56 | 27 | | 83 |
7. | 51 | Andrei Pop | Rumunsko | 1972 | 75,6/175,2 | 38 | | | | |
8. | 49 | Stephan Canetti | Francie | 1971 | 94,7/182,5 | 38 | | | | |
9. | 47 | Peter Chmura | Slovensko | 1968 | 70/166 | 44 | | | | |
10. | 48 | Hon Fai Chan | Hongkong | 1970 | 66,7/164 | 48 | | | | |
DNC | 53 | Aleksandar Lekic | Srbsko | 1971 | 95,2/189,2 | | | | | |
Classic physique masters - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 21 | Bogdan Vaipan | Rumunsko | 1983 | 93/185 | 6 | | | | 6 |
2. | 36 | Boris Palovič | Česká republika | 1978 | 85,9/181 | 9 | | | | 9 |
3. | 55 | Javier Perez | Španělsko | 1973 | 75,8/170,7 | 15 | | | | 15 |
Games klasická kulturistika juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 38 | Vladut Corciu | Rumunsko | 2004 | 73,7/176,1 | 14 | 5 | | | 19 |
2. | 37 | Robert-Mihai Fratila | Rumunsko | 2003 | 73,2/173,5 | 22 | 13 | | | 35 |
3. | 39 | Constantin Bostan | Rumunsko | 2004 | 74/174 | 28 | 12 | | | 40 |
4. | 40 | Stefan Bucur | Rumunsko | 2003 | 71,9/174 | 40 | 20 | | | 60 |
5. | 350 | Tomáš Ižvolt | Slovensko | 2004 | 80,3/178,9 | 50 | 24 | | | 74 |
Games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 46 | Marian-Catalin Ionita | Rumunsko | 2000 | 81,1/179 | 16 | 8 | | | 24 |
2. | 42 | Kensuke Kawanaka | Japonsko | 2001 | 73,5/172,5 | 20 | 13 | | | 33 |
3. | 47 | Ou Zequan | Čína | 2000 | 72,3/173,2 | 30 | 13 | | | 43 |
4. | 43 | Mário Majerčík | Slovensko | 2000 | 86,5/188,6 | 34 | 18 | | | 52 |
5. | 45 | Denis Ladomirjak | Česká republika | 2001 | 80,2/183 | 50 | 25 | | | 75 |
6. | 44 | Oliver Mangera | Slovensko | 2002 | 75,9/178,2 | 58 | 27 | | | 85 |
Games klasická kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 46 | Marian-Catalin Ionita | Rumunsko | 2000 | 81,1/179 | 5 | | | | 5 |
2. | 38 | Vladut Corciu | Rumunsko | 2004 | 73,7/176,1 | 10 | | | | 10 |
Games klasická kulturistika masters od 40 do 44 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 89 | Dragos Enuta | Rumunsko | 1982 | 79/175,3 | 16 | 7 | | | 23 |
2. | 90 | Nebojsa Bojcovski | Srbsko | 1982 | 73,1/172,3 | 24 | 13 | | | 37 |
3. | 85 | Yuri Rodriguez | Salvador | 1983 | 80/177 | 32 | 17 | | | 49 |
4. | 86 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 82/179 | 34 | 19 | | | 53 |
5. | 88 | Jindřich Suchý | Česká republika | 1982 | 84,5/182,9 | 46 | 18 | | | 64 |
6. | 87 | Mahdi Mahani | Írán | 1983 | 75/173 | 60 | 30 | | | 90 |
Games klasická kulturistika masters nad 45 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 92 | Boris Palovič | Česká republika | 1978 | 85,9/181 | 8 | 14 | 9 | | 23 |
2. | 97 | Paolo Sgro | Itálie | 1972 | 81,4/177,4 | 13 | 26 | 13 | | 39 |
3. | 99 | Adrian Niculcea | Rumunsko | 1977 | 80/178,3 | 17 | 32 | 13 | | 45 |
4. | 68 | Aleksandar Lekic | Srbsko | 1971 | 95,2/189,2 | 20 | 44 | 24 | | 68 |
5. | 95 | Germán Villarroya | Španělsko | 1975 | 83,3/181 | 22 | 46 | 22 | | 68 |
6. | 98 | Bohumil Ševc | Česká republika | 1977 | 83/179,2 | 36 | 50 | 28 | | 78 |
7. | 93 | Andrei Pop | Rumunsko | 1972 | 75,6/175,2 | 36 | | | | |
8. | 96 | David Černý | Česká republika | 1978 | 94,5/188,5 | 39 | | | | |
9. | 100 | Omar Obino | Itálie | 1976 | 69,4/169 | 42 | | | | |
10. | 94 | Marco Ferrucci | Jihoafrická republika | 1971 | 68,5/168,7 | 47 | | | | |
Games klasická kulturistika masters - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 92 | Boris Palovič | Česká republika | 1978 | 85,9/181 | 5 | | | | 5 |
2. | 89 | Dragos Enuta | Rumunsko | 1982 | 79/175,3 | 10 | | | | 10 |
Physique juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 127 | Marjan Hoxhaj | Albánie | 2004 | 170 | 5 | 5 | | | 5 |
2. | 134 | Omer Celik | Turecko | 2003 | 176,8 | 10 | 12 | | | 12 |
3. | 131 | Josep Hernandez | Španělsko | 2003 | 179 | 16 | 15 | | | 15 |
4. | 135 | Jonathan Modig | Švédsko | 2003 | 168,3 | 19 | 19 | | | 19 |
5. | 133 | Mihnea Simion | Rumunsko | 2004 | 160 | 36 | 24 | | | 24 |
6. | 128 | Gergely Somfai | Maďarsko | 2004 | 176,5 | 29 | 28 | | | 28 |
7. | 132 | Jakub Řezáč | Česká republika | 2003 | 184,3 | 38 | | | | |
8. | 129 | Dan Žalud | Česká republika | 2003 | 173,5 | 38 | | | | |
9. | 130 | Dominic Abol | Estonsko | 2005 | 183,5 | 41 | | | | |
10. | 126 | Matei Pintilie | Rumunsko | 2006 | 179 | 44 | | | | |
Physique juniorů od 21 do 23 let do 174 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 139 | Ten Urakawa | Japonsko | 2002 | 168,4 | 6 | | | | 6 |
2. | 140 | Muhammed Sonmez | Turecko | 2000 | 172,5 | 10 | | | | 10 |
3. | 138 | Selim Vainikka | Finsko | 2000 | 165 | 14 | | | | 14 |
4. | 137 | Petrisor Vasilcoiu | Rumunsko | 2001 | 170 | 20 | | | | 20 |
Physique juniorů od 21 do 23 let do 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 145 | Li Zhenbo | Čína | 2000 | 177 | 5 | | | | 5 |
2. | 142 | Zhu Daoxiong | Čína | 2000 | 177,3 | 10 | | | | 10 |
3. | 143 | Andrej Gerhát | Slovensko | 2000 | 178 | 16 | | | | 16 |
4. | 144 | Adne Hagen | Norsko | 2000 | 177,5 | 19 | | | | 19 |
Physique juniorů od 21 do 23 let nad 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 146 | Dzenan Ademi | Srbsko | 2000 | 183 | 7 | | | | 7 |
2. | 149 | Raul-Mihai Sapataru | Rumunsko | 2000 | 181 | 11 | | | | 11 |
3. | 150 | Hamid Marangi | Írán | 2001 | 182 | 13 | | | | 13 |
4. | 147 | Ilia Menteshashvili | Gruzie | 2002 | 184,8 | 22 | | | | 22 |
5. | 148 | Filip Bečka | Slovensko | 2000 | 190 | 23 | | | | 23 |
