Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

Pražský pohár 2009 - výsledky

Článek vydán 08. 11. 2009 - Výsledky soutěží - zhlédnutí: 8059


Klasická kulturistika

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 7 Marcin Lopucki Polsko 1974 83,0 3 4 3 7
2. 11 Vít Kotas Fitness Gym Vrábel 1974 84,0 9 5 8 13
3. 29 Jan Klanica Fitness Slavia Praha 1981 82,0 6 9 7 16
4. 13 Marcel Branda Fit klub Ludvík 1986 76,5 12 12 12 24
5. 9 Mark Pocak Rakousko 1984 88,5 15 15 15 30


Kulturistika masters muži

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 23 Wolfgang Schober Rakousko 1959 101,5 3 4 3 7
2. 39 Ivan Horáček City FC Hořice 1948 84,0 8 6 7 13
3. 16 Ivo Havíř Body FC Hradec Králové 1965 101,0 7 8 8 16
4. 19 Milan Bodlák FC Aura Plzeň 1952 78,0 15 14 14 28
5. 6 Milan Šádek SK Best Fitness Žďár n. S. 1969 70,5 15 14 15 29
6. 18 Bohumil Ticháček SC Delfín Č. Budějovice 1956 75,0 16 16 17 33
15 Jaroslav Kokeš Fitness Sport Klub Kadaň 1949 68,0 21 - - 21
21 Jiří Faflík FC SKP Ústí n. L. 1948 84,5 23 - - 23
40 Miloslav Dvořák FS Modrá sekce Lužiny 1946 66,0 26 - - 26
33 Jaroslav Havel Extrifit Gym Rumburk 1960 78,0 30 - - 30
32 Vladimír Dvořák Extrifit Gym Rumburk 1946 84,0 33 - - 33
26 Ján Kaco Slovensko 1965 93,0 36 - - 36
36 Grzegorz Strojecki Polsko 1963 83,0 37 - - 39
34 Arsran Donbay Rakousko 1968 84,0 41 - - 41


Kulturistika junioři

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 12 Milan Šádek SK Best Fitness Žďár n. S. 1988 77,5 3 3 3 6
2. 28 Tomáš Hlava TJ Lanškroun 1988 84,5 6 6 6 12
3. 2 Pavel Danda Profi Wellness Kladno 1988 78,0 9 9 9 18


Kulturistika muži do 80 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 35 David Plachý Sport klub Most 1974 78,0 3 3 3 6
2. 12 Milan Šádek ml. SK Best Fitness Žďár n. S. 1988 77,5 6 6 6 12
3. 20 Miroslav Hanák SK Best Fitness Žďár n. S. 1979 72,0 9 10 10 20
4. 19 Milan Bodlák FC Aura Plzeň 1952 78,0 13 12 11 23
5. 6 Milan Šádek st. SK Best Fitness Žďár n. S. 1969 70,5 13 13 14 27
6. 4 Michal Bohůnek TJ Lokomotiva Beroun 1984 76,0 18 18 18 36


Kulturistika muži do 90 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 39 Ivan Horáček City FC Hořice 1948 84,0 3 3 3 6
2. 1 Jiří Vacek SK Maximus Praha 1987 84,0 6 6 6 12
3. 36 Grzegorz Strojecki Polsko 1963 83,0 9 13 10 23
4. 14 Martin Čada Fit Klub Ludvík 1975 87,0 12 12 13 25
5. 8 Milan Řehák Bizon Und. Gym Hr. Kr. 1985 80,5 16 17 12 29
6. 10 Rudolf Pinkas Fitness U Pešků Liberec 1976 83,0 17 14 17 31


Kulturistika muži nad 90 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 38 Tomáš Mach Profi Wellness Kladno 1982 95,5 3 3 3 6
2. 23 Wolfgang Schobar Rakousko 1959 101,2 6 6 6 12
3. 31 Guran Bartosz Polsko 1975 102,0 9 9 9 18
4. 17 Zdeněk Flachs Fitness U Pešků Liberec 1976 98,5 13 14 13 27
5. 26 Ján Kaco Slovensko 1965 93,0 14 13 14 27


Absolutní vítěz

p. č. jméno klub / stát nar. váh. 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 35 David Plachý Sport klub Most 1974 78,0


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty