Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

MS žen a fitness mužů 2009 - výsledky

Článek vydán 26. 11. 2009 - Výsledky soutěží - zhlédnutí: 10338


Fitness ženy do 163 cm

p. st. č. jméno stát výš. nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 51 Lyudmila Somkina Rusko 162 1979 13 13 14 40
2. 43 Diana Monteiro Brazílie 162 1982 42 8 14 64
3. 47 Anna Mozolani Slovensko 161 1976 31 23 13 67
4. 38 Irina Nikitina Litva 159 1985 14 35 20 69
5. 36 Vlentina Maksumova Bělorusko 160 1985 37 22 20 80
6. 52 Sylvia Tremblay Canada 158 1966 24 34 23 81
7. 49 Margarita Belisnkaya Rusko 161 1974 54 11 - 65*
8. 39 Ekaterina Ruzu Rusko 152 1977 42 34 - 76*
9. 41 Olga Galan Ukrajina 157 1983 32 45 - 77*
10. 37 Lara Goedhart Holandsko 157 1979 34 54 - 88*
11. 42 Bitiyeva Dilyara Kazachstán 155 1978 45 56 - 101*
12. 40 Dinah Salazar-Lopez Venezuela 160 1964 59 56 - 115*
13. 50 Jitka Raclavská Česko 157 1981 52 63 - 115*
14. 44 Iva Sroková Česko 156 1973 65 61 - 126*
15. 48 Irina Palaguta Lotyšsko 162 1992 57 71 - 128*
EL 45 Alexandra Kiss Maďarsko 153 1994 - - - -
EL 46 Ketija Zalite Lotyšsko 162 1990 - - - -


Fitness ženy nad 163 cm

p. st. č. jméno stát výš. nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 57 Natalia Chukaeva Rusko 166 1981 24 8 7 39
2. 66 Barbora Bunčáková Slovensko 169 1985 13 15 15 43
3. 65 Olga Bondar Ukrajina 165 1982 24 9 11 44
4. 60 Marta Aguiar-Fernandez Uruguay 165 1978 25 29 19 73
5. 64 Natalia Swienc Polsko 161 1987 29 24 25 78
6. 63 Olga Aleksejeva Lotyšsko 168 1984 5 46 30 81
7. 56 Katharine Puckett USA 167 1981 49 31 - 80*
8. 59 Tomoko Tekada Japonsko 166 1978 49 31 - 80*
9. 58 Maria-Paola Leone Itálie 165 1969 40 43 - 83*
10. 62 Barbara Miko Maďarsko 166 1988 29 55 - 84*
11. 61 Silvia Frego Itálie 165 1979 47 42 - 89*


Fitness ženy - absolutní vítězka

p. st. č. jméno stát výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 51 Lyudmilla Somkina Rusko


Fitness muži

p. st. č. jméno stát výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 79 Sergiy Klyepchev Ukrajina 177 78 28 8 7 43
2. 73 Stanislav Zaynilov Rusko 177 79 26 10 11 47
3. 72 Marcin Lopucki Polsko 180 84 28 13 12 53
4. 78 Lubomír Koumal Česko 168 68 24 23 20 67
5. 74 Razvan-Florin Sindelaru Rumunsko 172 68 25 34 25 84
6. 77 Yevgeniy Yefimov Kazachstán 179 78 7 50 30 87
7. 70 Martin Hindy Slovensko 182 83 14 45 - 59*
8. 71 Urs Zumstein Svýcarsko 166 65 35 33 - 68*
9. 76 Tomasz Brzozka Polsko 177 79 42 29 - 71*
10. 75 Sergey Kolenchnikov Rusko 183 83 40 32 - 72*


Kulturistika ženy do 55 kg

p. st. č. jméno stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 12 Anne Freitas Bralie 1974 53.9 19 12 6 18
2. 10 Irina Muntean Rumunsko 1968 54.5 9 28 15 43
3. 3 Olga Puzanova Rusko 1976 54.1 18 34 16 50
4. 9 Natalie Foreau Francie 1977 51.5 14 34 16 50
5. 6 Alina Cepurrniene Litva 1969 54.6 30 52 22 74
6. 7 Eva Horvathova Slovensko 1973 52.5 31 50 27 77
7. 14 Rosita Trigila Itálie 1971 54.3 32 - - -
8. 1 Natalia Dichkovska Ukrajina 1974 55 40 - - -
9. 5 Branka Njegovec Chorvatsko 1974 50.4 47 - - -
10. 11 Andrea Zürcher Švýcarsko 1958 53.9 47 - - -
11. 2 Maria Mikola Kanada 1968 54.6 53 - - -
12. 13 Angelina Andrejeva Rusko 1978 54 56 - - -
13. 8 Ana De Mello Alves Brazílie 1973 53.5 64 - - -
14. 15 Yordanka Bahchevanova Bulharsko 1959 50.5 65 - - -
15. 4 Carolie Marchisio Francie 1975 52.5 75 - - -


Kulturistika ženy nad 55 kg

p. st. č. jméno stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 31 Simone Linay Německo 1970 60.9 7 20 11 31
2. 20 Brigita Brezovac Slovinsko 1979 64.7 16 18 15 33
3. 28 Elena Stasiukyniene Litva 1962 60.3 17 24 9 33
4. 18 Skadi Frei Německo 1976 70 12 40 23 63
5. 27 Jana Stöckelová Česko 1974 60.5 41 50 16 66
6. 34 Petra Welker Německo 1978 55.2 39 56 29 85
7. 23 Branislava Jovanovic Srbsko 1969 60 43 - - -
8. 35 Pamela Wentz USA 1971 56.8 44 - - -
9. 19 Nidia Hermosilla-Ocampos Paraguay 1966 64.1 45 - - -
10. 29 Susanna Mantila Finsko 1982 65.5 46 - - -
11. 21 Ewa Sedkowska Polsko 1965 68.6 48 - - -
12. 30 Silvia Matta Itálie 1974 56.9 54 - - -
13. 32 Geraldine Morgan Chile 1977 78.5 58 - - -
14. 33 Candice Carr-Archer Trinidad&Tobago 1972 67.8 67 - - -
15. 24 Marina Ovchinnikova Kazachstán 1968 59.4 70 - - -
EL 22 Aki Nishimoto Japonsko 1969 60.6 - - - -
EL 25 Jelena Sremic Chorvatsko 1968 65.2 - - - -
EL 26 Monika Slosrová Česko 1967 76 - - - -


Kulturistika ženy - absolutní vítězka

p. st. č. jméno stát výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 12 Anne Freitas Bralie


Bodyfitness ženy do 158 cm

p. st. č. jméno stát výš. nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 82 Natália Revajová-Lenártová Slovensko 157 1981 5 5 6 16
2. 89 Elina Gook Rusko 157.8 1990 15 15 12 42
3. 92 Jana Kolbaská Slovensko 158.5 1988 27 25 21 73
4. 100 Agnese Russo Itálie 157 1974 28 31 18 77
5. 105 Bojana Vasiljevic Srbsko 154 1981 15 43 24 82
6. 106 Giada Simari Itálie 157.2 1971 25 37 22 84
7. 94 Debbie Keskin-Dilek Holandsko 158 1979 33 32 - 65*
8. 103 Jennifer Kaye Kanada 156.5 1983 37 32 - 69*
9. 86 Eva-Linda Karlson Svédsko 154.7 1971 55 34 - 89*
10. 87 Tibis Araque Venezuela 157.5 1975 46 52 - 98*
11. 80 Mari Pakkilä Finsko 154.8 1981 57 44 - 101*
12. 84 Tiina Sarlin Finsko 156.5 1974 57 59 - 116*
13. 90 Agata Radziwoniuk Polsko 155.8 1987 61 60 - 121*
14. 108 Sonia Branciamore Itálie 155.7 1970 64 62 - 126*
15. 96 Alicja Klarkowska Polsko 157.3 1978 64 62 - 129*
EL 81 Tetiana Savytska Ukrajina 153 1978 - - - -
EL 83 Laura Reisalu Estonsko 151.5 1982 - - - -
EL 85 Tanja Zamberlan Německo 155 1976 - - - -
EL 88 Nadya Tsvetkova Bulharsko 156.5 1979 - - - -
EL 91 Monica Alvarez Německo 155.3 1970 - - - -
EL 93 Tomoko Mochizuki Japonsko 156 1977 - - - -
EL 95 Martina Dreher Česko 153 1973 - - - -
EL 97 Timea Harangozo Maďarsko 153 1993 - - - -
EL 98 Silvia Dombrady Maďarsko 153 1975 - - - -
EL 99 Loana Muttoni Brazílie 158 1980 - - - -
EL 101 Clare Taubman Anglie 157 1981 - - - -
EL 102 Monica ce la Torre Mexiko 157.5 1966 - - - -
EL 104 Rosa Bermudez-Cova Venezuela 158 1967 - - - -
EL 107 Manuela Di Lauro Itálie 155 1976 - - - -


Bodyfitness ženy do 163 cm

p. st. č. jméno stát výš. nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 127 Zrinka Fiser Chorvatsko 160.4 1980 6 7 8 21
2. 120 Daniela D'emilia Itálie 159.4 1982 13 15 12 40
3. 129 Nelli Tsyshkevich Rusko 162.5 1968 21 23 23 67
4. 126 Rosimar Lopes Da Silva Brazílie 161.5 1980 29 29 18 76
5. 128 Zulfiya Bitiyeva Kazachstán 160 1976 27 37 21 85
6. 122 Anna Szczotka Polsko 161.5 1975 37 29 24 90
7. 125 Margarita Charaim Litva 161 1976 46 37 - 83*
8. 111 Christina Romano Itálie 158.8 1975 41 43 - 84*
9. 110 Alessandra Tantari Itálie 162 1975 46 42 - 88*
10. 130 Edyta Wozniak Polsko 162.8 1976 46 48 - 94*
11. 115 Victoria Ciudesnaia Moldavsko 162.8 1983 49 49 - 98*
12. 133 Natalia Kamzolova Ukrajina 162.4 1974 52 52 - 104*
13. 124 Olena Sokha Ukrajina 162 1975 52 56 - 108*
14. 135 Yorlene Torres Venezuela 162 1966 54 54 - 108*
15. 118 Rachel Lemire Kanada 162 1971 75 72 - 147*
EL 112 Eleni Kritikopoulou Řecko 160.5 1975 - - - -
EL 113 Nadejda Gospodar Moldavsko 161.8 1974 - - - -
EL 114 Rada Kircheva Bulharsko 161.5 1979 - - - -
EL 116 Paola Simioli Itálie 158.7 1976 - - - -
EL 117 Tamara Ribeiro-Bailey Trinidad&Tobago 161.7 1976 - - - -
EL 119 Nina Loos Holandsko 159.1 1981 - - - -
EL 121 Renata Richterová Česko 161.8 1971 - - - -
EL 123 Pavla Svecová Slovensko 160.2 1984 - - - -
EL 131 Tatiana Mikhaylyuk Rusko 162 1975 - - - -
EL 132 Maria Dominguez Mexiko 158.7 1968 - - - -
EL 134 Iveth Escarcega Mexiko 162 1974 - - - -


Bodyfitness ženy do 168 cm

p. st. č. jméno stát výš. nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 164 Katarzyna Kozakiewicz Polsko 165 1975 14 17 14 48
2. 156 Monika Korbová Slovensko 165.5 1979 18 22 12 52
3. 137 Natalia Mikhaylova Bělorusko 164.5 1977 26 24 17 67
4. 144 Olga Stepanyuk Rusko 167.5 1969 21 30 17 68
5. 151 Renata Jablonska Polsko 164.3 1973 29 27 21 77
6. 152 Irina Molokova Rusko 163.5 1977 28 29 23 80
7. 154 Marina Nasretdinova Kazachstán 167.2 1971 39 36 - 75*
8. 138 Ester Parisi Itálie 164.2 1972 43 48 - 91*
9. 153 Anna Tkachenko Ukrajina 165 1980 48 45 - 93*
10. 145 Aline De Oliveira-Souza Brazílie 164 1986 51 45 - 96*
11. 161 Katrin Kimber Estonsko 166.5 1972 53 49 - 102*
12. 149 Uta Köhler Německo 168 1973 55 50 - 105*
13. 146 Gilmara Melo Brazílie 165 1978 52 55 - 107*
14. 143 Jackeline AnonVargas Venezuela 165.5 1966 54 64 - 118*
15. 157 Ketty Pesce Itálie 166.2 1979 61 59 - 120*
EL 136 Zdenka Čambálová Slovensko 165 1980 - - - -
EL 139 Maria Renčková Slovensko 163.8 1977 - - - -
EL 140 Barbara Ianne Belgie 165.5 1965 - - - -
EL 141 Angela Koekkoek Holandsko 164 1979 - - - -
EL 142 Mariela Savova Bulharsko 165.2 1969 - - - -
EL 147 Jolana Vaclavíková Česko 166 1972 - - - -
EL 148 Myriam Cantin Kanada 166.5 1976 - - - -
EL 150 Zdena Gottvaldová Česko 166 1966 - - - -
EL 155 Veronica Granados Mexiko 165.5 1983 - - - -
EL 158 Sabina Zarata Španělsko 163.2 1979 - - - -
EL 159 Ginette Delhaes Kanada 164 1966 - - - -
EL 160 Natalia Ovseichuk Kazachstán 167.5 1974 - - - -
EL 162 Roberta Bozzao Itálie 163.2 1976 - - - -
EL 163 Julie Pauw Belgie 166.7 1981 - - - -


Bodyfitness ženy nad 168 cm

p. st. č. jméno stát výš. nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 175 Yulia Zabelina Rusko 170 1970 9 14 14 37
2. 178 Nina Moe Norsko 171.5 1978 21 19 14 54
3. 177 Ievgeniia Prutskova Ukrajina 173 1980 21 21 14 56
4. 180 Maria Romanova Rusko 171 1974 23 20 14 57
5. 183 Lousie Rogers Anglie 169.5 1982 25 24 20 69
6. 185 Ljuba Pantovic Srbsko 172 1979 36 34 30 100
7. 173 Anne Schilling Německo 172.5 1977 37 41 - 78*
8. 179 Tea Eriksen Norsko 170 1982 49 39 - 88*
9. 169 Maeme Lacerda da Rocha Brazílie 175 1976 40 54 - 94*
10. 176 Miroslava Klopanová Itálie 170 1981 50 45 - 95*
11. 168 Patrycja Kozyra Polsko 169.5 1978 49 50 - 99*
12. 182 Camilla Öhman Švédsko 168.2 1980 51 55 - 106*
13. 186 Larisa Snopkova Bělorusko 170 1977 56 57 - 113*
14. 170 Christina Alev Estonsko 169.5 1975 67 60 - 127*
15. 181 Tatiana Seuruck Bělorusko 169.5 1983 73 74 - 147*
EL 172 Renata Ticháčková Česko 176.5 1981 - - - -
EL 184 Maria Wattel Holandsko 182.5 1980 - - - -
EL 187 Gergana Savova Bulharsko 169 1977 - - - -


Bodyfitness ženy - absolutní vítězka

p. st. č. jméno stát výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 127 Zrinka Fiser Chorvatsko


Kulturistika muži - vozíčkáři

p. st. č. jméno stát výš. nar. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 199 Stefano Rametta Itálie - 1980 5 14 5 19
2. 198 Simone Capelli Itálie - 1974 10 16 10 26


Pořadí národů

p. stát
1. Rusko
2. Slovensko
3. Polsko


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty