Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

GP PEPA Opava 2010 - výsledky

Článek vydán 26. 10. 2010 - Výsledky soutěží - zhlédnutí: 6291


Klasická kulturistika muži 1

p. č. jméno klub / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 21 Darius Minkevičius Litva 1974 81,5 3 - - 3
2. 13 Ferenc Frész Maďarsko 1981 82,5 7 - - 7
3. 48 Pavel Bartoníček FSC Kadaň 1978 81,4 9 - - 9
4. 70 Michał Krajewski Polsko 1980 73,6 11 - - 11
5. 53 Michael Lackner Rakousko 1972 75,5 15 - - 15
6. 76 Marko Petricevic Chorvatsko 1993 69,6 19 - - 19
7. 47 Tamas Molnar Maďarsko 1976 80,2 21 - - 21
8. 65 Miklos Molnar Maďarsko 1978 77,4 24 - - 24
9. 79 Tomáš Volek FC Karo Slávia Havířov 1985 74,6 27 - - 27
10. 64 Filip Dolíška FC Karo Slávia Havířov 1977 73,5 30 - - 30

Klasická kulturistika muži 2

p. č. jméno klub / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 78 Zbyněk Ceradský Muscle Factory Březnice 1975 85,1 3 - - 3
2. 75 Zlatko Piralic Chorvatsko 1969 96,6 7 - - 7
3. 33 Marcin Lopucki Polsko 1974 87,9 9 - - 9
4. 54 Chris Harnell Švédsko 1977 91,0 11 - - 11
5. 31 Daniel Pšenica FC Quatro Ostrava 1978 89,9 15 - - 15
6. 68 Tomáš Hlava TJ Lanškroum 1988 83,6 18 - - 18
7. 30 Michal Velkov Big 1 Fitness Brno 1985 91,0 21 - - 21
8. 66 Herwig Steurer Rakousko 1972 86,4 24 - - 24
9. 80 Thomas Bauer  Rakousko 1986 84,6 26 - - 26

Klasická kulturistika muži superfinále

p. č. jméno klub / stát nar. váha. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 78 Zbyněk Ceradský Muscle Factory Březnice 1975 85,1 - 10 3 13
2. 21 Darius Minkevičius Litva 1974 81,5 - 10 6 16
3. 33 Marcin Lopucki Polsko 1974 87,9 - 20 9 29
4. 75 Zlatko Piralic Chorvatsko 1969 96,6 - 32 15 47
5. 13 Ferenc Frész Maďarsko 1981 82,5 - 32 19 51
6. 54 Chris Harnell Švédsko 1977 91,0 - 36 16 52
7. 70 Michał Krajewski Polsko 1980 77,4 - 36 18 54
8. 48 Pavel Bartoníček FSC Kadaň 1978 75,5 - 38 18 56


Bikiny 1

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 14 Fanni Zsuppán Maďarsko 1988 154 7 - - 7
2. 45 Krisztina Németh Maďarsko 1978 165 9 - - 9
3. 56 Jana Gruberová Fitness Factory Jihlava 1974 164 9 - - 9
4. 23 Olga Gajdošová Fitness Factory Jihlava 1987 159 10 - - 10
5. 62 Judit Lieb Maďarsko 1976 155 17 - - 17
6. 24 Zita Kele Maďarsko 1983 166 18 - - 18
7. 74 Janka Pálešová Slovensko 1981 157 20 - - 20
8. 49 Barbara Mikó Maďarsko 1988 166 24 - - 24

Bikiny 2

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 36 Enikő Csonka Maďarsko 1981 167 4 - - 4
2. 69 Elina Ašmontajte Litva 1990 175 7 - - 7
3. 55 Martina Pojerová Fitness Factory Jihlava 1973 172 11 - - 11
4. 15 Bianka Horváth Maďarsko 1984 170 13 - - 13
5. 41 Emese Bakulár Maďarsko 1982 171 14 - - 14
6. 60 Danuše Horáková Fitness Factory Jihlava 1973 176 14 - - 14
7. 58 Kateřina Čermáková Fitness Factory Jihlava 1976 170 21 - - 21

Bikiny superfinále

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 36 Enikő Csonka Maďarsko 1981 167 - - 5 5
2. 69 Elina Ašmontajte Litva 1990 175 - - 7 7
3. 14 Fanni Zsuppán Maďarsko 1988 154 - - 11 11
4. 45 Krisztina Németh Maďarsko 1978 165 - - 14 14
5. 23 Olga Gajdošová Fitness Factory Jihlava 1987 159 - - 15 15
6. 56 Jana Gruberová Fitness Factory Jihlava 1974 164 - - 17 17
7. 55 Martina Pojerová Fitness Factory Jihlava 1973 172 - - 22 22
8. 15 Bianka Horváth Maďarsko 1984 170 - - 22 22


Bodyfitness ženy

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 44 Vilma Šalaševičiūtė Litva 1980 158 3 3 3 9
2. 37 Anna Szczotka Polsko 1975 161 6 6 7 19
3. 16 Evelina Paukštytė Litva 1979 170 9 9 9 27
4. 38 Jana Kolbaská Slovensko 1988 156 12 13 13 38
5. 71 Monika Šíblová TJ Tesla Brno 1987 170 15 15 16 46
6. 67 Patrycja Kozyra Polsko 1978 170 18 14 15 47
7. 29 Kamila Přívarová Fitcentrum Dragon Ostrava 1975 158 21 21 0 42
8. 43 Ágnes Tézsla Maďarsko 1974 166 24 24 0 48


Absolutní vítězka

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 44 Vilma Šalaševičiūtė Litva 1980 158 - - - -


Kulturistika muži do 80 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 72 Jozef Furin M Club Roudnice n. L. 1974 78,6 3 6 3 9
2. 26 Balaziňski Mariusz Polsko 1970 78,6 6 12 8 20
3. 61 Renman Bo Christer Švédsko 1966 66,7 9 18 8 26
4. 59 Milan Bodlák FC Aura Plzeň 1952 76,5 14 26 12 38
5. 42 Koumal Lubomír Gym Blue Sun Brno 1974 70,9 14 30 15 45
6. 27 Kent Dorby Švédsko 1955 77,5 17 32 16 48
7. 51 Mariusz Ciupak Polsko 1977 79,2 20 - - 20
8. 19 Robert Mach Rakousko 1972 69,3 25 - - 25
9. 86 Luboš Chmelenský Fitness Hardcore Praha 1988 71,7 26 - - 26
10. 87 Michal Průša Fitness Hardcore Praha 1983 73,2 30 - - 30


Kulturistika muži do 90 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 32 Peter Tatarka Slovensko 1977 89,5 3 6 3 9
2. 39 Jakub Potocki Polsko 1971 86,6 7 16 7 23
3. 63 Tomasz Pabiniak Polsko 1983 85,5 12 20 10 30
4. 28 Akop Szostak Polsko 1988 82,0 10 24 12 36
5. 25 Miloš Dolanský Slovensko 1978 89,5 14 30 15 45
6. 12 Branko Tumara Rakousko 1983 84,2 18 36 18 54


Kulturistika muži nad 90 kg

p. č. jméno klub / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 46 Martin Dráb Klub kulturistiky Ostrava 1973 103,9 3 6 3 9
2. 40 Péter Molnár Maďarsko 1990 91,5 6 12 6 18
3. 22 Adam Adamski Polsko 1976 97,5 8 16 9 23
4. 50 Tomas Daubaras Litva 1980 95,3 15 28 13 41
5. 18 Jaroslav Paseka TJ Sokol Bystřice n. P. 1977 108,4 19 30 17 47
6. 20 Dušan Kraus Big 1 Fitness Brno 1983 90,7 12 32 15 47
7. 11 Ladislav Rybárik Slovensko 1986 98,0 21 - - 21
8. 17 Valery Maitner Rakousko 1985 105,4 23 - - 23
9. 34 Mario Weisz Rakousko 1984 92,2 27 - - 27


Absolutní vítěz

p. č. jméno klub / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 46 Martin Dráb Klub kulturistiky Ostrava 1973 103,9 - - - -


Fitness děti

p. č. jméno klub / stát nar. výš. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 2 Brenda Maer Maďarsko 1999 - 13 11 6 30
2. 1 Petra Fialová Pepa Opava 1998 - 7 14 11 32
3. 3 Lili Soós Maďarsko 2001 - 8 9 17 34
4. 7 Lili Szabó Maďarsko 1996 - 18 12 7 37
5. 6 Dorina Szabó Maďarsko 1997 - 14 12 12 38
6. 5 Lang Lara Maďarsko 1996 - 12 22 13 47
7.-8. 8 Klaudia Borics Maďarsko 1999 - 24 17 - 41
7.-8. 9 Alexandra Rekettye Maďarsko 1998 - 20 21 - 41
9. 10 Viktória Neufeld Maďarsko 2000 - 18 26 - 44
10. 4 Csenge Hatvani Maďarsko 2002 - 28 24 - 52


Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty