Svaz kulturistiky a fitness ČR Svaz kulturistiky a fitness ČR
Úvodní stránka
Informace svazu
Kalendář soutěží
Střední školy
Stanovy a pravidla
Formuláře svazu
Výkonný výbor
Rozhodčí
Trenéři
Odborné komise
Oddíly a kluby
Reprezentace
Antidoping
Odkazy


Extrifit - generální partner Svazu kulturistiky a fitness České republiky. Oficiální stránky Extrifit a výhradní prodejce Extrifit pro ČR.
SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY

MS juniorů a masters 2010 - výsledky

Článek vydán 23. 12. 2010 - Výsledky soutěží - zhlédnutí: 5171

Kulturistika junioři do 75 kg

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 58 Ismail Khaled I. M. 1991 Egypt 6 10 7 17
2. 57 Razák Zdeněk 1989 Česká republika 10 20 11 31
3. 54 Ferhart Magan N. 1990 Turecko 19 32 12 44
4. 56 Obořil Milan 1990 Česká republika 21 40 22 62
5. 51 Meissner Jonas 1989 Německo 24 50 24 74
6. 55 Borecki Piotr K. 1991 Polsko 29 60 30 90
7. 52 Dimitrov Atanas D. 1989 Bulharsko 35 - - -
8. 53 Visovan Petru V. 1990 Rumunsko 40 - - -
9. 50 Pirmatov Ruslan 1991 Kazachstán 42 - - -

 


Kulturistika junioři nad 75 kg

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 67 Piriz Gutierrez R. A. 1989 Argentina 21 14 12 26
2. 70 Mamdouh Abdelkarim S. 1990 Egypt 11 20 8 28
3. 66 Bessinger Louis 1989 Jižní Afrika 9 24 13 37
4. 62 Budesheim Tim 1990 Německo 14 40 21 61
5. 217 Mostafa Y. A. B. 1990 Egypt (B) 29 56 23 79
6. 64 Al-Saedi B. F. A. 1990 Irák 27 54 29 83
7. 61 Dorosz Marek 1990 Polsko 38 - - -
8. 65 Al-Taie Ali S. T. 1990 Irák 41 - - -
9. 59 Jurák Roman 1989 Česká republika (B) 41 - - -
10. 60 Ayaksiz Hurkan M. 1990 Turecko 44 - - -
11. 69 Kurič Peter 1989 Slovensko 55 - - -
12. 218 Amr Atef Ahmed S. 1989 Egypt (B) 61 - - -
13. 63 Iacovlev Vladimir 1993 Moldávie 67 - - -
14. 215 Kunii Yuhei 1989 Japonsko 68 - - -
15. 68 Martinez Michael 1990 Kanada 71 - - -


Kulturistika junioři - absolutní

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 67 Piriz Gutierrez R. A. 1989 Argentina 5
2. 58 Ismail Khaled I. M. 1991 Egypt 10
3. 37 Karim Abdelmon A. 1989 Egypt 15


Klasická kulturistika junioři open

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 37 Karim Abdelmon A. 1989 Egypt 15 14 7 21
2. 45 Scarlata Stefano 1990 Itálie 20 28 16 44
3. 43 Kalenski Emil M. 1989 Polsko 35 32 12 44
4. 38 Horák Tomáš 1989 Česká republika 12 34 17 51
5. 39 Sahula Vít 1991 Česká republika (B) 15 48 23 71
6. 40 Raudsepp Mikk 1989 Estonsko 18 56 27 83
7. 44 Farahigh Arman 1989 Írán 36 - - -
8. 46 Jandura Roman 1989 Slovensko 37 - - -
9. 42 Demirpence Ufuk 1989 Turecko 40 - - -
10. 41 Shyt Oleksande 1990 Ukrajina 50 - - -


Fitness junioři open

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. 4.k. celk.
1. 22 Malakauskas Martynas 1989 Lithuania 7 30 8 20 28
2. 23 Merlusca Vlad A. 1989 Rumunsko 23 12 20 16 36
3. 20 Aksoy Enis 1989 Turecko 19 30 16 32 48
4. 21 Bygos Bartlomiej 1993 Polsko 8 50 7 50 57
5. 24 Troják Kristián 1993 Česká republika 18 28 24 34 58


Kulturistika juniorky open

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. celk.
1. 48 Pall Liana 1990 Rumunsko 10 5 15
2. 49 Geimer Melissa 1989 Německo 20 10 30


Fitness juniorky do 163 cm

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. 4.k. celk.
1. 3 Cupsa Laura M. 1992 Rumunsko 18 10 11 14 25
2. 1 Smirnova Tatiana 1991 Rusko 20 20 22 18 40
3. 6 Multáňova Dominika 1990 Slovensko 23 34 27 32 59
4. 2 Elnour Abd All A. 1990 Rusko 12 58 13 50 63
5. 5 Bezditna Alona 1992 Maďarsko 27 38 25 40 65
6. 4 Meri Renata 1995 Maďarsko (B) 7 50 7 58 65
7. 7 Krásová Kateřina 1996 Česká republika 35 70 - - -


Fitness juniorky nad 163 cm

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. 4.k. celk.
1. 11 Postika Yulia 1996 Rusko 16 12 19 10 29
2. 12 Przyborska Beaata J. 1990 Polsko 20 28 15 28 43
3. 13 Resch Nikoletta 1992 Maďarsko 12 50 14 32 46
4. 17 Seidlová Kateřina 1992 Slovensko 23 44 26 34 60
5. 10 Stepina Olga 1990 Ukrajina 8 76 5 58 63
6. 15 Jedlikowska Justyna B. 1991 Polsko 38 36 27 46 73
7. 14 Nikita Evalina 1993 Litva 34 52 - - -
8. 16 Darvas Luca 1995 Maďarsko (B) 33 70 - - -
9. 18 Micianova Barbora 1994 Slovensko (B) 37 84 - - -


Fitness juniorky - absolutní

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. 4.k. celk.
1. 3 Cupsa Laura M. 1992 Rumunsko 7
2. 11 Postika Yulia 1996 Rusko 8


Bodyfitness juniorky do 163 cm

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k.
1. 29 Černovská Jana 1991 Česká republika 7 5
2. 27 Chirita Cristina I. 1989 Rumunsko 9 12
3. 30 Holbova Marianna 1989 Slovensko 17 16
4. 28 Chilikina Tamara 1990 Rusko 17 17


Bodyfitness juniorky nad 163 cm

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k.
1. 33 Ushakova Julia 1990 Rusko 10 8
2. 34 Gacka Natalia 1989 Polsko 6 9
3. 31 Ondrejovičová Adéla 1990 Slovensko 23 17
4. 32 Tyumeneva Tatiana 1989 Rusko (B) 20 19
5. 35 Lukyte Eleja 1995 Litva 18 25
6. 36 Ronbeck Sunniva Ch. 1990 Norsko 29 29


Bodyfitness juniorky - absolutní

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 33 Ushakova Julia 1990 Rusko 6
2. 29 Černovská Jana 1991 Česká republika 9


Kulturistika masters muži 40 - 49 let do 70 kg

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 117 Gamal Ahmed Elkomy 1969 Egypt 5 14 9 23
2. 121 Kohler 1963 Německo 18 30 11 41
3. 216 Abdelhamid Ahm Hassan M. 1970 Egypt (B) 27 30 21 51
4. 125 Brocca Sandro 1970 Itálie 15 36 18 54
5. 120 Gulyas Laszlo 1965 Maďarsko 23 42 21 63
6. 124 Capucci Carlo 1967 Itálie 18 54 26 80
7. 116 Ismail Mohamed Mohamed S. 1970 Egypt (B) 34 - - -
8. 211 Muramatsu Yukihiro 1966 Japonsko 38 - - -
9. 210 Mohamed Lotfi Sayed A. 1962 Egypt 44 - - -
10. 123 Butler Jim 1964 Irsko 48 - - -
11. 119 Silva de Q. Sidcleyton 1968 Brazílie 57 - - -
12. 118 Craciun Vasile 1959 Rumunsko 61 - - -
13. 122 Petreanu Mihai 1964 Rumunsko 63 - - -


Kulturistika masters muži 40 - 49 let do 80 kg

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 129 Schneider Jens 1969 Německo 6 10 6 16
2. 131 Gumus Hakan 1968 Turecko 10 24 11 35
3. 135 Yasin Ibrahim Ahmed E. 1979 Egypt 21 28 14 42
4. 128 Stampoulidis Alexandros 1964 Německo 15 36 20 56
5. 137 Farag Mohamed Farag I. 1964 Egypt (B) 26 48 25 73
6. 134 Graham Stephen 1969 Velká Británie 33 60 28 88
7. 130 Bulut Kutbettin 1965 Turecko (B) 38 - - -
8. 126 Svetlakov Alexandr 1963 Kazachstán 41 - - -
9. 127 Moschelle William R. 1964 USA 42 - - -
10. 133 Alves Feitosa Gilberto 1964 Brazílie 46 - - -
11. 132 Atatepe Hasan Murat 1965 Turecko (B) 49 - - -
12. 136 Amir Amin Meabed 1966 Egypt (B) 60 - - -


Kulturistika masters muži 40 - 49 let do 90 kg

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 139 Scheu Thomas 1962 Německo 5 12 5 17
2. 138 Adel Elsayed Elbassiony 1967 Egypt 15 28 16 44
3. 145 Zimmermann Ernst M. 1965 Německo 25 34 17 51
4. 222 Salgarollo Ludovic 1965 Francie 18 42 19 61
5. 146 Camacho R. Jose Carlos 1962 Portugalsko 16 46 20 66
6. 221 Busquets S. Bernardo 1970 Španělsko 34 58 30 88
7. 142 Evtukhov Andrey 1970 Rusko 36 - - -
8. 149 Furiosi Daniele 1968 Itálie 38 - - -
9. 147 De Lemos C. Marcelo 1967 Brazílie 48 - - -
10. 141 Blomberg Timo Jaakko 1964 Finsko 55 - - -
11. 144 Selvi Alpay 1970 Turecko 55 - - -
12. 140 Virta Jukka Pekka 1967 Finsko 56 - - -
13. 148 Stoilov Nedialko D. 1967 Rakousko 62 - - -
14. 143 Ilgin Hasan 1962 Turecko (B) 67 - - -


Kulturistika masters muži 40 - 49 let nad 90 kg

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 159 Aykutlung Hamdullah 1965 Turecko 7 12 6 18
2. 157 Demir Ercan 1970 Turecko 10 20 13 33
3. 219 Ahmaed Hamedy Hamouda 1966 Egypt 13 24 10 34
4. 156 Ortuno William A. 1970 Venezuela 21 40 21 61
5. 150 Davidsen Thomas S. 1964 Dánsko 30 54 26 80
6. 220 Fernandez Alfredo 1969 Španělsko 25 56 28 84
7. 155 Focherini Federico 1967 JAR 32 - - -
8. 154 Honkala Timo Kalevi 1964 Finsko 44 - - -
9. 160 Aydogan Ibrahim 1970 Turecko (B) 45 - - -
10. 223 Guillemin Pascal 1965 Francie 51 - - -
11. 158 Yilmaz Yusuf 1964 Turecko (B) 51 - - -
12. 161 Rechioni Giovanni 1967 Itálie 56 - - -
13. 153 Skorniakov Vadim 1970 Rusko 59 - - -
14. 152 Fagerstrom Lars Hakan 1967 Švédsko 69 - - -
15. 151 Chehel Nabi Hamid R. 1969 Írán 74 - - -


Kulturistika masters muži 50 - 59 let do 80 kg

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 225 Villa Vinasco Armando 1960 Španělsko 6 10 5 15
2. 170 Horhor Faruk Arda 1958 Turecko 14 28 12 40
3. 171 Zenk Werner G. 1954 Německo 12 30 16 46
4. 226 Eichler Philippe 1960 Francie 20 34 19 53
5. 168 Benjamin Nelson 1959 JAR 32 50 26 76
6. 167 Hunt Peter Denis 1957 Nový Zéland 32 56 28 84
7. 163 Ali Hassan Ibrahim A. 1960 Egypt (B) 34 - - -
8. 213 Konuma Toshio 1959 Japonsko 42 - - -
9. 173 Farag Elgharib Moustafa E. 1956 Egypt (B) 49 - - -
10. 231 Pace Mario 1957 Malta 53 - - -
11. 164 Baekkevold Ove 1960 Norsko 55 - - -
12. 166 Bullman Sean 1958 Irsko 57 - - -
13. 169 Pillay Sivalingum 1955 JAR 59 - - -
14. 172 Mari Paolo Luigi 1959 Itálie 64 - - -
15. 212 Naito Takayuki 1960 Japonsko 67 - - -
162 Ali Elsayed Hussein S. 1954 Egypt (B) - - - -


Kulturistika masters muži 50 - 59 let nad 80 kg

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 174 Elshahat M. Saad M. 1959 Egypt 10 14 9 23
2. 176 Maier Reinhard T. 1960 Německo 8 20 14 34
3. 177 Yashankin Alexander 1952 Rusko 34 36 16 52
4. 227 Ortiz de M. Inigo 1960 Španělsko 11 40 17 57
5. 185 Vergiani Antonio 1955 Itálie 22 48 22 70
6. 179 Lamptey David 1957 Velká Británie 31 50 24 74
7. 183 Rahimly Farhang 1954 Švédsko 34 - - -
8. 214 Rashad Ahmed Mohamed El.H. 1954 Egypt (B) 37 - - -
9. 180 Hansen Thor Erling 1960 Norsko 38 - - -
10. 181 Mohammad K. Ali Sabah T. 1960 Švédsko 39 - - -
11. 175 Kolecki Marek 1958 Polsko 55 - - -
12. 184 Sztankay Jozef 1955 Slovensko 62 - - -
13. 182 Khorsheed Aiden Rashid 1955 Irák 63 - - -


Kulturistika masters muži nad 60 let open

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 196 Esmat Sadek Abdalla 1946 Egypt 5 10 5 15
2. 198 Vera Rafael 1945 Španělsko 10 20 10 30
3. 190 Nol Waldemar A. 1950 Polsko 21 30 15 45
4. 192 Wijler Cornelis H. 1949 Holandsko 19 42 19 61
5. 187 Hanan M. Dib 1947 Sýrie 27 48 25 73
6. 197 Ihara Shigeru 1946 Japonsko 26 56 28 84
7. 188 Neubauer Hans Willi 1946 Německo 31 - - -
8. 194 Štěpánek Vladimír 1949 Česká republika 43 - - -
9. 186 Hannig Karl 1950 Rakousko 46 - - -
10. 189 Serban Vasile 1950 Rumunsko 52 - - -
11. 191 Gundiz Yasar 1950 Turecko 53 - - -
12. 195 Divílek Bohumil 1944 Česká republika 52 - - -
13. 193 Javeddani K. Hossein 1943 Írán 63 - - -


Klasická kulturistika masters muži open

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 115 Xavier Moura Amado 1963 Brazílie 6 12 8 20
2. 108 Senti Roman Paul 1968 Švýcarsko 10 20 10 30
3. 107 Cattoni Marco 1968 Švýcarsko (B) 21 34 19 53
4. 103 Petrovic Slave 1965 Chorvatsko 22 36 16 54
5. 100 Hoppe Peter 1967 Německo 24 48 25 73
6. 101 Travers Steven John 1963 Austrálie 37 60 27 87
7. 105 Piralic Zlatko 1969 Chorvatsko 40 - - -
8. 114 Albinsson Bjorn K. 1965 Švédsko 41 - - -
9. 109 Shabelnyi Sergii 1969 Ukrajina 46 - - -
10. 111 Brancaccio Giuseppe 1970 Itálie 50 - - -
11. 110 Erzen Mahmut Bora 1969 Turecko 51 - - -
12. 112 David František 1958 Česká republika 52 - - -
13. 106 Yildizel Ismail Hakki 1964 Turecko (B) 53 - - -
14. 104 Large John Harald 1970 Norsko 63 - - -
15. 102 Hadjipanayi Aris 1969 Kypr 64 - - -


Kulturistika masters muži - absolutní

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 159 Aykutlung Hamdullah 1965 Turecko 5
2. 139 Scheu Thomas 1962 Německo 11
3. 129 Schneider Jens 1969 Německo 19
4. 174 Elshahat M. Saad M. 1959 Egypt 21
5. 115 Xavier Moura Amado 1963 Brazílie 25
6. 225 Villa Vinasco Armando 1960 Španělsko 30
7. 117 Gamal Ahmed Elkomy 1969 Egypt 34
8. 196 Esmat Sadek Abdalla 1946 Egypt 39


Kulturistika masters ženy open

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k. 3.k. celk.
1. 95 Schwarz Violet 1967 Německo 11 16 7 23
2. 93 Staiukyniene Elena 1962 Litva 8 18 10 28
3. 92 Ytyurina Natalia 1975 Rusko 19 36 16 52
4. 91 Linay Simone A. 1970 Německo (B) 18 36 22 58
5. 94 Berkes Eszter 1967 Maďarsko 18 42 21 63
6. 90 Mathisen Nina B. 1968 Norsko 31 58 30 88
7. 96 Šlosrová Monika 1967 Česká republika 34 - - -


Bodyfitness masters ženy open

p. č. jméno nar. stát 1.k. 2.k.
1 78 Simmen Dagmar Eva 1972 Švýcarsko 14 8
2. 223 Hernandez Raquel 1975 Španělsko 6 9
3. 75 Mikheychyk Tetyana 1973 Ukrajina 16 17
4. 83 Steine Jorun 1972 Norsko 32 20
5. 73 Kristjansdottir Kristin 1966 Island 27 25
6. 79 Raguth Roberta 1970 Švýcarsko (B) 27 25
7. 74 Shabelna Svitlana 1969 Ukrajina (B) 43 -
8. 71 Rodriguez Da S. Marli 1975 Brazílie 44 -
9. 80 Csoban Andrea Piro 1969 Maďarsko 46 -
10. 86 Parisi Ester 1972 Itálie 49 -
11. 85 Herwig Sasha 1971 Kanada 51 -
12. 230 Santarelli Daniele 1969 Paraguay 54 -
13. 77 Mukhortova Nina 1966 Rusko 55 -
14. 72 Lyushakova Ekatertina 1970 Rusko (B) 61 -
15. 87 Klappová Eva 1952 Česká republika 64 -
- 76 Bachevanova Yordanka D. 1959 Bulharsko - -
- 81 Edebali Turkan N. 1968 Turecko - -
- 82 Akbal Aylin 1967 Turecko (B) - -
- 84 Sandberg Anita Isabeli 1961 Norsko (B) - -
- 224 Montserrat Valero 1973 Španělsko (B) - -
- 228 Rodriguez Amalia Esco 1968 Španělsko (B) - -


Pořadí národů

p. stát celkem
1. Egypt 124
2. Německo 120
3. Rusko 73
4. Turecko 73
5. Polsko 63
6. Česká republika 59
7. Španělsko 57
8. Rumunsko 44
9. Litva 38
10. Slovensko 37

Generální partner

Vyhledávání

Mediální partneři


Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.


Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.


Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.

 
© 2024 • RSS
  Kalendáře soutěží Informace svazu Kontakty