SVAZ KULTURISTIKY A FITNESS ČESKÉ REPUBLIKY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS žen a fitness mužů 2012Článek vydán 09. 10. 2012 - Informace svazu - zhlédnutí: 5088 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Olga Volokh | Rusko | 1971 | 154,2 | 14 | 7 | 14 | 7 | 21 |
2. | 8 | Timea Taraba-Sifter | Maďarsko | 1984 | 158,5 | 6 | 13 | 5 | 18 | 23 |
3. | 5 | Dominika Multáňová | Slovensko | 1992 | 155,5 | 14 | 20 | 11 | 17 | 28 |
4. | 10 | Marisela Tolmacev | Srbsko | 1984 | 160,1 | 26 | 15 | 20 | 13 | 33 |
5. | 4 | Ekaterina Zhurina | Rusko | 1985 | 159,1 | 30 | 18 | 23 | 20 | 43 |
6. | 7 | Shelly Paton | Kanada | 1965 | 157,9 | 23 | 34 | 30 | 30 | 60 |
7. | 3 | Maria Cerbelli | Argenitna | 1972 | 161,9 | 31 | 37 | |||
8. | 1 | Caroline Oliver | Velká Británie | 1975 | 160 | 40 | 34 | |||
9. | 2 | Emmalouise Bowen | Velká Británie | 1974 | 156,5 | 45 | 46 | |||
10. | 9 | Gladys Tladi | Jihoafrická republika | 1976 | 148,8 | 46 | 49 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Natalia Chukaeva | Rusko | 1981 | 165,4 | 6 | 5 | 11 | ||
2. | 16 | Oksana Orobets | Ukrajina | 1988 | 170,3 | 12 | 11 | 23 | ||
3. | 15 | Marta Aguiar | Uruguay | 1978 | 165,1 | 14 | 14 | 28 | ||
4. | 14 | Rebeka Gyulay | Maďarsko | 1991 | 175,4 | 19 | 20 | 39 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Olga Volokh | Rusko | 154,2 | 6 | 6 | ||||
2. | 17 | Natalia Chukaeva | Rusko | 165,4 | 9 | 9 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | vá./v. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Konstantin Nekrasov | Rusko | 1985 | 72,4/178,2 | 20 | 10 | 17 | 5 | 22 |
2. | 21 | Oleg Anissimov | Estonsko | 1983 | 72,6/173,9 | 8 | 15 | 11 | 16 | 27 |
3. | 19 | Fedir Khashalov | Ukrajina | 1981 | 65,7/166,4 | 16 | 30 | 10 | 21 | 31 |
4. | 27 | Luboš Koumal | Česká republika | 1974 | 67,9/167,5 | 30 | 7 | 27 | 12 | 39 |
5. | 26 | Nazar Kharkhun | Ukrajina | 1987 | 61,6/162,1 | 9 | 40 | 12 | 30 | 42 |
6. | 24 | Mariusz Lewandowski | Polsko | 1981 | 72,5/170,5 | 36 | 19 | 28 | 21 | 49 |
7. | 20 | Pawel Zerebiecki | Polsko | 1986 | 79,2/177,4 | 44 | 24 | |||
8. | 25 | Peter Puskas | Maďarsko | 1983 | 70,8/171,3 | 24 | 45 | |||
9. | 23 | Alin Stoleru | Rumunsko | 1990 | 71,2/177,7 | 36 | 34 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Amy Wright | Austrálie | 1986 | 159,8 | 17 | 13 | 13 | ||
2. | 41 | Stefania Bia | Rumunsko | 1989 | 155,5 | 29 | 14 | 14 | ||
3. | 33 | Olga Grinskis | Litva | 1976 | 159 | 20 | 16 | 16 | ||
4. | 39 | Valeria Ammirato | Německo | 1986 | 156,7 | 9 | 17 | 17 | ||
5. | 49 | Olga Storozhok | Rusko | 1982 | 156 | 31 | 19 | 19 | ||
6. | 46 | Cynthia Benoit | Kanada | 1987 | 160,3 | 31 | 21 | 21 | ||
7. | 45 | Kornelia Pietrzyk | Polsko | 1990 | 153,9 | 32 | ||||
8. | 35 | Daria Shevchenko | Ukrajina | 1988 | 161,9 | 37 | ||||
9. | 38 | Barbara Domagala | Polsko | 1986 | 157,5 | 51 | ||||
10. | 32 | Ericka Pacaud | Francie | 1982 | 158,7 | 54 | ||||
11. | 52 | Derya Mutlu | Turecko | 1982 | 160,7 | 55 | ||||
12. | 31 | Lizelle Horn | Jihoafrická republika | 1986 | 156,3 | 55 | ||||
13. | 34 | Marie Draškovičová | Slovensko | 1982 | 152 | 59 | ||||
14. | 48 | Oxana Shinkaruk | Rusko | 1982 | 159,9 | 60 | ||||
15. | 50 | Heather Schofield | Velká Británie | 1989 | 159,1 | 63 | ||||
30 | Maria Constantino | Mexiko | 1974 | 150,6 | ||||||
36 | Iliyana Kostova | Bulharsko | 1986 | 157,8 | ||||||
37 | Adriana Freus | Německo | 1985 | 160,8 | ||||||
40 | Ewa Zegan | Polsko | 1979 | 158,8 | ||||||
43 | Michaela Masslová | Česká republika | 1990 | 163,7 | ||||||
44 | Nisha Chukova | Bulharsko | 1991 | 156,6 | ||||||
47 | Natalia Repina | Rusko | 1983 | 161,8 | ||||||
51 | Maja Pavlovic | Srbsko | 1991 | 162,6 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Karina Antovská | Slovensko | 1984 | 164,8 | 7 | 7 | 7 | ||
2. | 55 | Tanja Canc | Slovinsko | 1986 | 164,5 | 10 | 9 | 9 | ||
3. | 67 | Kristina Karaliute-Stoliaroviene | Litva | 1986 | 165,2 | 19 | 18 | 18 | ||
4. | 65 | Liudmila Diachuk | Ukrajina | 1986 | 164,9 | 13 | 19 | 19 | ||
5. | 63 | Denisa Lipovská | Slovensko | 1983 | 165,5 | 31 | 22 | 22 | ||
6. | 73 | Nina Silic | Austrálie | 1987 | 166 | 29 | 26 | 26 | ||
7. | 62 | Anita Puzule | Lotyšsko | 1983 | 164 | 40 | ||||
8. | 56 | Hanna Maliarova | Bělorusko | 1988 | 163,6 | 41 | ||||
9. | 60 | Anna Dziekan | Polsko | 1985 | 165,1 | 42 | ||||
10. | 69 | Imola Farkas | Rumunsko | 1977 | 165,8 | 49 | ||||
11. | 72 | Valerie Peršina | Česká republika | 1985 | 168 | 58 | ||||
12. | 66 | Zinaida Rudenko | Rusko | 1975 | 163,5 | 61 | ||||
13. | 70 | Jekaterina Lasunska | Lotyšsko | 1994 | 164,1 | 64 | ||||
14. | 54 | Marina Diaz | Francie | 1980 | 168,1 | 64 | ||||
15. | 61 | Stefanie Juliana | Nizozemsko | 1983 | 164,2 | 68 | ||||
53 | Lydia Ruth Rees | Velká Británie | 1979 | 163,8 | ||||||
57 | Anna Pezza | Itálie | 1987 | 165,7 | ||||||
58 | Daniela Liebers | Rakousko | 1981 | 164,3 | ||||||
59 | Maja Pavlokovic | Chorvatsko | 1989 | 167 | ||||||
68 | Elin Sigurjónsdóttir | Island | 1988 | 166,2 | ||||||
71 | Eva Nutilová | Česká republika | 1975 | 164,2 | ||||||
74 | Nastassia Jaffa | Jihoafrická republika | 1984 | 165,2 | ||||||
75 | Margrét Jónsdóttir | Island | 1989 | 165,4 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Anna Virmajoki | Finsko | 1985 | 170,7 | 9 | 6 | 6 | ||
2. | 89 | Rhiannon Harris | Austrálie | 1989 | 167,9 | 21 | 15 | 15 | ||
3. | 86 | Vladimíra Krásová | Česká republika | 1986 | 171,5 | 27 | 16 | 16 | ||
4. | 98 | Egle Eller-Nabi | Estonsko | 1983 | 168,8 | 20 | 17 | 17 | ||
5. | 90 | Jana Majerníková | Slovensko | 1986 | 169,7 | 30 | 24 | 24 | ||
6. | 82 | Sandra Siciova | Litva | 1986 | 173,3 | 23 | 27 | 27 | ||
7. | 87 | Elena Guseva | Ukrajina | 1982 | 169,2 | 30 | ||||
8. | 92 | Ksenia Ponomareva | Rusko | 1980 | 168,3 | 33 | ||||
9. | 93 | Evelina Dranseikaite | Litva | 1988 | 169,4 | 45 | ||||
10. | 80 | Ozturk Simay | Turecko | 1993 | 169,1 | 46 | ||||
11. | 99 | Angeline Jeanson | Kanada | 1988 | 169,2 | 48 | ||||
12. | 84 | Petra Redl | Austrálie | 1981 | 169,6 | 59 | ||||
13. | 95 | Malgorzata Maczynska | Polsko | 1987 | 171,8 | 60 | ||||
14. | 96 | Sanita Gaudzeja | Lotyšsko | 1988 | 172,3 | 60 | ||||
15. | 94 | Inga Marinaka | Lotyšsko | 1989 | 168,7 | 68 | ||||
81 | Alice Schahrykovich | Bělorusko | 1986 | 168,5 | ||||||
83 | Bernadeta Marcjan | Polsko | 1987 | 175,1 | ||||||
85 | Ramona Alb | Německo | 1986 | 170 | ||||||
88 | Anzhela Makeieva | Ukrajina | 1987 | 169,9 | ||||||
91 | Adalheidur Olafsdóttir | Island | 1984 | 176,9 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Karina Antovská | Slovensko | 164,8 | 7 | 7 | ||||
2. | 97 | Anna Virmajoki | Finsko | 170,7 | 8 | 8 | ||||
3. | 42 | Amy Wright | Austrálie | 159,8 | 14 | 14 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Jana Purdjaková | Slovensko | 1976 | 54 | 10 | 5 | 15 | ||
2. | 106 | Silvia Matta | Itálie | 1974 | 55 | 20 | 10 | 30 | ||
3. | 101 | Joanna Krupa | Polsko | 1975 | 50,9 | 36 | 20 | 56 | ||
4. | 103 | Satoko Yamanouchi | Japonsko | 1960 | 50,7 | 40 | 21 | 61 | ||
5. | 105 | Florina Cernat | Rumunsko | 1985 | 52,4 | 44 | 18 | 62 | ||
6. | 104 | Melinda Zsiga | Maďarsko | 1985 | 55 | 60 | 30 | 90 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Renee Campbell | Velká Británie | 1976 | 77,4 | 5 | 18 | 6 | 24 | |
2. | 108 | Maryna Alf | Ukrajina | 1988 | 69,1 | 14 | 22 | 11 | 33 | |
3. | 109 | Jana Bendová | Česká republika | 1962 | 65,5 | 11 | 22 | 14 | 36 | |
4. | 107 | Eva Blom | Švédsko | 1977 | 67,2 | 18 | 36 | 21 | 57 | |
5. | 112 | Natalia Vtyurina | Rusko | 1975 | 64,9 | 27 | 52 | 23 | 75 | |
6. | 110 | Ewa Sedkowska | Polsko | 1965 | 63,9 | 32 | 54 | 26 | 80 | |
7. | 111 | Claudia Lambertus | Německo | 1974 | 62,7 | 32 | ||||
8. | 113 | Branislava Jovanovic | Srbsko | 1969 | 59,8 | 38 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Renee Campbell | Velká Británie | 77,4 | 7 | 7 | ||||
2. | 102 | Jana Purdjaková | Slovensko | 54 | 8 | 8 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Elina Gook | Rusko | 1990 | 156,8 | 5 | 5 | 5 | ||
2. | 120 | Angela Derzapf | Německo | 1987 | 155,1 | 13 | 12 | 12 | ||
3. | 123 | Mari Päkkilä | Finsko | 1981 | 154,7 | 13 | 14 | 14 | ||
4. | 128 | Janaina Ferreira | Brazílie | 1986 | 155,8 | 23 | 23 | 23 | ||
5. | 115 | Silvia Kovacsova | Austrálie | 1980 | 155 | 30 | 24 | 24 | ||
6. | 125 | Martina Tarková | Slovensko | 1975 | 156,7 | 21 | 29 | 29 | ||
7. | 121 | Silvia Pavlisková | Slovensko | 1980 | 157,1 | 38 | ||||
8. | 124 | Anna Kowalska | Polsko | 1983 | 156,1 | 38 | ||||
9. | 119 | Annamaria Giordani | Itálie | 1969 | 156,1 | 42 | ||||
10. | 116 | Holly Shawcross | Austrálie | 1986 | 155,4 | 51 | ||||
11. | 127 | Maria Eriksson | Švédsko | 1964 | 153,7 | 52 | ||||
12. | 122 | Dorota Galinska | Polsko | 1979 | 154,2 | 60 | ||||
13. | 117 | Jennifer Kaye | Kanada | 1989 | 157,1 | 61 | ||||
14. | 126 | Hazal Rahimoglu | Turecko | 1989 | 157,3 | 68 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Zrinka Fišer | Chorvatsko | 1980 | 161,1 | 15 | 7 | 7 | ||
2. | 134 | Anna Szczotka | Polsko | 1975 | 161,4 | 12 | 14 | 14 | ||
3. | 146 | Gabriella Szabo | Maďarsko | 1973 | 161,7 | 20 | 17 | 17 | ||
4. | 130 | Analia Galeano | Argenitna | 1982 | 160,8 | 35 | 18 | 18 | ||
5. | 141 | Tarja Vahakuopus | Finsko | 1982 | 159,8 | 29 | 21 | 21 | ||
6. | 140 | Petra Urbánková | Česká republika | 1982 | 161,3 | 25 | 26 | 26 | ||
7. | 149 | Solrun Stefansdottir | Norsko | 1972 | 162,8 | 36 | ||||
8. | 138 | Cristina Romano | Itálie | 1975 | 158,9 | 37 | ||||
9. | 132 | Alina Cepurniene | Litva | 1969 | 160,7 | 38 | ||||
10. | 147 | Yaroslava Nikolaeva | Rusko | 1978 | 161 | 38 | ||||
11. | 142 | Yasemin Ourama | Finsko | 1987 | 160,8 | 57 | ||||
12. | 136 | Anastasiia Kuzminich | Rusko | 1985 | 160,1 | 58 | ||||
13. | 143 | Vilma Salaseviciute | Litva | 1980 | 161,5 | 60 | ||||
14. | 133 | Katie Morris | Austrálie | 1977 | 159,5 | 64 | ||||
15. | 139 | Rada Kircheva | Bulharsko | 1979 | 161,9 | 69 | ||||
129 | Jetaime Ribbink | Jihoafrická republika | 1977 | 160,1 | ||||||
131 | Karen Norris | Velká Británie | 1974 | 161,7 | ||||||
135 | Pavlína Hlavová | Česká republika | 1986 | 161,8 | ||||||
144 | Vitaliya Dmitrieva | Estonsko | 1972 | 162,4 | ||||||
145 | Nelly Tsyshkevich | Rusko | 1968 | 162,4 | ||||||
148 | Yuliya Horyachun | Ukrajina | 1983 | 162,6 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Ekaterina Gamagina | Rusko | 1985 | 166,3 | 11 | 7 | 7 | ||
2. | 158 | Aminat Tuleubaeva | Rusko | 1994 | 166,2 | 10 | 10 | 10 | ||
3. | 155 | Michaela Růžičková | Česká republika | 1980 | 165,3 | 22 | 19 | 19 | ||
4. | 172 | Kristina Skjelberg | Norsko | 1982 | 166,7 | 20 | 19 | 19 | ||
5. | 165 | Katarzyna Kozakiewicz-Kowalik | Polsko | 1975 | 163,3 | 25 | 23 | 23 | ||
6. | 168 | Alina Pettke | Polsko | 1985 | 165 | 36 | 27 | 27 | ||
7. | 164 | Natalia Gacka | Polsko | 1989 | 165 | 36 | ||||
8. | 151 | Liudmila Nikitina | Rusko | 1986 | 165,1 | 39 | ||||
9. | 156 | Cecilia Benjaminson | Švédsko | 1975 | 164,2 | 40 | ||||
10. | 157 | Tetyana Mikheychyk | Ukrajina | 1973 | 167 | 56 | ||||
11. | 163 | Tatsiana Belavinskaya | Bělorusko | 1983 | 165,2 | 57 | ||||
12. | 162 | Eva Rusan | Chorvatsko | 1980 | 165,1 | 59 | ||||
13. | 171 | Vanessa Astoul | Francie | 1981 | 166,1 | 61 | ||||
14. | 160 | Daniela Pfeiffer | Německo | 1980 | 164 | 62 | ||||
15. | 153 | Marija Veresbaranji | Srbsko | 1981 | 163,4 | 69 | ||||
154 | Nicole Eccel | Brazílie | 1987 | 165,4 | ||||||
159 | Annelize Stewart | Jihoafrická republika | 1981 | 164,7 | ||||||
161 | Michaela Šrotířová | Česká republika | 1978 | 165,9 | ||||||
166 | Beata Yaro-Koniecka | Polsko | 1986 | 165,9 | ||||||
167 | Joanna Ucinska | Polsko | 1978 | 166,2 | ||||||
169 | Shizuka Nakamura | Japonsko | 1962 | 162,6 | ||||||
170 | Tatiana Volosi | Rusko | 1981 | 164,7 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 183 | Anastasia Gurina | Bělorusko | 1984 | 168,7 | 13 | 8 | 8 | ||
2. | 192 | Sidibe Khoudiedji | Francie | 1981 | 173,9 | 10 | 12 | 12 | ||
3. | 190 | Olga Karavayeva | Ukrajina | 1980 | 172,5 | 15 | 14 | 14 | ||
4. | 191 | Radmila Delic | Srbsko | 1978 | 175,5 | 17 | 22 | 22 | ||
5. | 185 | Zsuzsanna Toldi | Maďarsko | 1982 | 168,5 | 33 | 23 | 23 | ||
6. | 181 | Sonata Ilijonskiene | Litva | 1974 | 170,8 | 24 | 23 | 23 | ||
7. | 179 | Renata Sulekaite | Velká Británie | 1984 | 170,9 | 34 | ||||
8. | 187 | Heather McLean | Austrálie | 1983 | 170,1 | 43 | ||||
9. | 178 | Mariana Simonetta | Argenitna | 1974 | 169,1 | 43 | ||||
10. | 184 | Meri Antonic | Chorvatsko | 1976 | 169,4 | 44 | ||||
11. | 188 | Lucia Dosca | Moldavsko | 1969 | 169,8 | 58 | ||||
12. | 189 | Šárka Pícková | Česká republika | 1985 | 170,1 | 60 | ||||
13. | 186 | Katharina Lankova | Rakousko | 1985 | 171,1 | 60 | ||||
14. | 182 | Marcelle Collison | Jihoafrická republika | 1987 | 171,8 | 71 | ||||
15. | 180 | Lesley Barents | Nizozemsko | 1988 | 169,2 | 73 |
p. | č. | jméno | stát | nar. | výška | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Ekaterina Gamagina | Rusko | 166,3 | 7 | 7 | ||||
2. | 118 | Elina Gook | Rusko | 156,8 | 12 | 12 | ||||
3. | 183 | Anastasia Gurina | Bělorusko | 168,7 | 13 | 13 | ||||
4. | 137 | Zrinka Fišer | Chorvatsko | 161,1 | 18 | 18 |
p. | stát | b. |
---|---|---|
1. | Rusko | 95 |
2. | Slovensko | 62 |
3. | Ukrajina | 57 |
4. | Polsko | 51 |
5. | Austrálie | 43 |
6. | Maďarsko | 42 |
7. | Česká republika | 39 |
8. | Litva | 32 |
9. | Finsko | 31 |
10. | Velká Británie | 25 |
11. | Německo | 23 |
12. | Rumunsko | 21 |
13. | Bělorusko | 19 |
14. | Estonsko | 19 |
15. | Chorvatsko | 17 |
16. | Itálie | 17 |
17. | Srbsko | 17 |
18. | Francie | 13 |
19. | Argenitna | 13 |
20. | Slovinsko | 12 |
21. | Norsko | 11 |
22. | Kanada | 10 |
23. | Uruguay | 9 |
24. | Švédsko | 9 |
25. | Brazílie | 7 |
25. | Japonsko | 7 |
27. | Lotyšsko | 4 |
28. | Jihoafrická republika | 1 |
28. | Turecko | 1 |
Rakousko | 0 | |
Bosnia a Hercegovina | 0 | |
Bulharsko | 0 | |
Island | 0 | |
Mexiko | 0 | |
Moldavsko | 0 | |
Nizozemsko | 0 | |
Španělsko | 0 |
Muscle & FitnessČasopis pro fitness a zdravý životní styl. Aktuální zpravodajství ze světa fitness.
Svět kulturistikyInformace a rady týkající se tréninku a správné výživy. Zde najdete aktuální číslo.
Ronnie.czZpravodajství a sportovní obchod. Spalovače tuků, proteiny a další sportovní výživa.
Kalendáře soutěží | Informace svazu | Kontakty |